El Banco Conjunto Tecnológico y Comercial de Vietnam ( Techcombank ) acaba de ajustar sus tasas de interés de depósito en un 0,2% anual para depósitos a plazo de 1 a 5 meses y en un 0,1% anual para depósitos a plazo de 6 a 36 meses.

Según la tabla de tasas de interés de ahorro en línea recientemente actualizada por Techcombank, la tasa de interés bancaria para el plazo de 1 a 2 meses aumentó a 3.45 %/año; el plazo de 3 a 5 meses aumentó a 3.75 %/año.

Las tasas de interés de los depósitos en línea para plazos de 6 a 11 meses aumentan a 4.65%/año.

Mientras tanto, la tasa de interés de depósito más alta es de 4.85%/año, aplicada para plazos de 12 a 36 meses.

Techcombank es un banco que mantiene una política de tasa de interés escalonada con diferentes tasas de interés, aplicadas a 3 niveles de depósito: menos de 1 mil millones de VND, de 1 mil millones de VND a menos de 3 mil millones de VND, y de 3 mil millones de VND o más.

Sin embargo, después de este ajuste del tipo de interés, el banco aplica el tipo de interés de movilización a los diferentes niveles de depósito.

La condición del interés anterior, la condición actual de la condición de 3 mil millones de VND en el futuro, la condición de la condición actual de la condición de 1 mil millones de VND a menos de 3 mil millones de VND aumenta ligeramente de 0,05-0,1%/año.

TASAS DE INTERÉS MÁS ALTAS PARA DEPÓSITOS EN LÍNEA EN BANCOS AL 1 DE JULIO DE 2025 (%/AÑO)
BANCO 1 MES 3 MESES 6 MESES 9 MESES 12 MESES 18 MESES
AGRIBANK 2.4 3 3.7 3.7 4.8 4.8
BIDV 2 2.3 3.3 3.3 4.7 4.7
VIETINBANK 2 2.3 3.3 3.3 4.7 4.7
VIETCOMBANK 1.6 1.9 2.9 2.9 4.6 4.6
ABBANK 3.2 3.9 5.4 5.5 5.7 5.5
ACB 3.1 3.5 4.2 4.3 4.9
BAC A BANK 3.9 4.2 5.35 5.45 5.6 5.9
BANCO BAOVIET 3.5 4.35 5.45 5.5 5.8 5.9
BVBANK 3,95 4.15 5.15 5.3 5.6 5.9
EXIMBANK 4.3 4.5 4.9 4.9 5.1 5.6
GPBANK 3,95 4.05 5.65 5.75 5,95 5,95
HDBANK 3.85 3,95 5.3 5.3 5.6 6.1
Banco Kienlong 3.7 3.7 5.1 5.2 5.5 5.45
LPBANK 3.6 3.9 5.1 5.1 5.4 5.4
MEGABYTE 3.5 3.8 4.4 4.4 4.9 4.9
MBV 4.1 4.4 5.5 5.6 5.8 5.9
MSB 3.9 3.9 5 5 5.6 5.6
NÚMERO DE BANCO 3.8 4 4.9 5.2 5.5 5.6
NCB 4 4.2 5.35 5.45 5.6 5.6
OCB 3.9 4.1 5 5 5.1 5.2
PGBANK 3.4 3.8 5 4.9 5.4 5.8
PVCOMBANK 3.3 3.6 4.5 4.7 5.1 5.8
SACOMBANK 3.3 3.6 4.9 4.9 5.4 5.6
BANCO DE SAIGÓN 3.3 3.6 4.8 4.9 5.6 5.8
SCB 1.6 1.9 2.9 2.9 3.7 3.9
BANCO MARINO 2,95 3.45 3,95 4.15 4.7 5.45
SHB 3.5 3.8 4.9 5 5.3 5.5
TECHCOMBANK 3.45 3.75 4.65 4.65 4.85 4.85
TPBANK 3.5 3.8 4.8 4.9 5.2 5.5
VCBNEO 4.15 4.35 5.4 5.45 5.5 5.55
VIB 3.7 3.8 4.7 4.7 4.9 5.2
BANCO DE VIET A 3.7 4 5.1 5.3 5.6 5.8
VIETBANK 4.1 4.4 5.4 5.4 5.8 5.9
BANCO VIKKI 4.15 4.35 5.65 5.65 5,95 6
VPBANK 3.6 3.7 4.6 4.6 5.1 5.1

Fuente: https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-1-7-2025-ngan-hang-dau-tien-tang-lai-suat-2416950.html