
Résultats d'admission à l'Université bancaire de Hô-Chi-Minh-Ville (2025-2026)
(Mise à jour des scores de référence selon la méthode des scores aux examens du secondaire 2025-2026)
Les candidats peuvent consulter les résultats de référence de l'Université bancaire de Hô-Chi-Minh-Ville pour 2024 et 2023 afin d'avoir une idée du niveau de compétition et des chances d'admission dans l'université de leur choix. Cela leur permet d'élaborer un plan d'inscription adapté et d'augmenter leurs chances d'admission en 2025.
Résultats d'admission à l'Université bancaire de Hô-Chi-Minh-Ville (2024-2025)
Score standard selon la méthode de notation de l'examen du lycée 2024
STT | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Groupe de matières | Référence | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Langue anglaise | A01; D01; D14; D15 | 25.05 | |
2 | 7220201_DB | Langue anglaise (spéciale) | A01; D01; D14; D15 | 24.05 | |
3 | 7310106 | Économie internationale | A00; A01; D01; D07 | 25,5 | |
4 | 7340002 | Double diplôme international en administration des affaires | A00; A01; D01; D07 | 24,5 | |
5 | 7340101 | Administration des affaires | A00; A01; D01; D07 | 24,8 | |
6 | 7340101_TABP | Administration des affaires (anglais partiel) | A00; A01; D01; D07 | 20h45 | |
7 | 7340115 | Commercialisation | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | |
8 | 7340120 | Affaires internationales | A00; A01; D01; D07 | 26.36 | |
9 | 7340201 | Banque et finance | A00; A01; D01; D07 | 25,47 | |
10 | 7340201_TABP | Banque et finance (anglais partiel) | A00; A01; D01; D07 | 24.1 | |
11 | 7340205 | Technologie financière | A00; A01; D01; D07 | 25,43 | |
12 | 7340301 | Comptable | A00; A01; D01; D07 | 25,29 | |
13 | 7340301_TABP | Comptabilité (anglais partiel) | A00; A01; D01; D07 | 23,65 | |
14 | 7340405 | Système d'information de gestion | A00; A01; D01; D07 | 25.24 | |
15 | 7340405_TABP | Systèmes d'information de gestion (anglais partiel) | A00; A01; D01; D07 | 24,55 | |
16 | 7340405_TABP | Économie internationale (partiellement en anglais) | A00; A01; D01; D07 | 25 | |
17 | 7380107 | Droit économique | A00; A01; C00; D01 | 24,35 | |
18 | 746108 | Science des données | A00; A01; D01; D07 | 24,75 | |
19 | 7510605 | Logistique et gestion de la chaîne d'approvisionnement | A00; A01; D01; D07 | 25,8 |
Score standard selon la méthode du score d'admission combiné en 2024
STT | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Groupe de matières | Référence | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201_DB | Langue anglaise | A01; D01; D14; D15 | 108 | Programme universitaire CLC ; combiner les résultats scolaires avec les résultats du secondaire |
2 | 7310106_TABP | Économie internationale | A00; A01; D01; D07 | 133,57 | Programme universitaire CLC ; combiner les résultats scolaires avec les résultats du secondaire |
3 | 7340002 | Administration des affaires | A00; A01; D01; D07 | 90 | Programme universitaire international avec double diplôme ; combinant relevés de notes et résultats du lycée |
4 | 7340101_TABP | Administration des affaires | A00; A01; D01; D07 | 90 | Programme universitaire CLC ; combiner les résultats scolaires avec les résultats du secondaire |
5 | 7340201_TABP | Banque et finance | A00; A01; D01; D07 | 96,5 | Programme universitaire CLC ; combiner les résultats scolaires avec les résultats du secondaire |
6 | 7340301_TABP | Comptable | A00; A01; D01; D07 | 90 | Programme universitaire CLC ; combiner les résultats scolaires avec les résultats du secondaire |
7 | 7340405_TABP | Système d'information de gestion | A00; A01; D01; D07 | 97,25 | Programme universitaire CLC ; combiner les résultats scolaires avec les résultats du secondaire |
Score de référence selon la méthode d'évaluation d'entrée V-SAT en 2024
STT | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Groupe de matières | Référence | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Langue anglaise | A01; D07; D09; D10 | 229 | |
2 | 7220201_DB | Langue anglaise | A01; D07; D09; D10 | 261,75 | Programme universitaire de haute qualité |
3 | 7310106 | Économie internationale | A01; D07; D09; D10 | 243,75 | |
4 | 7310106_TABP | Économie internationale | A01; D07; D09; D10 | 234 | Programme universitaire de haute qualité |
5 | 7340101 | Administration des affaires | A00; A01; D09; D10 | 253,5 | |
6 | 7340101_TABP | Administration des affaires | A00; A01; A04; A05 | 300 | Programme universitaire de haute qualité |
7 | 7340115 | Commercialisation | A00; A01; D09; D10 | 305,25 | |
8 | 7340120 | Affaires internationales | A01; D07; D09; D10 | 315,25 | |
9 | 7340201 | Banque et finance | A00; A01; A04; A05 | 229,5 | |
10 | 7340201_TABP | Banque et finance | A00; A01; A04; A05 | 237 | Programme universitaire de haute qualité |
11 | 7340205 | Technologie financière | A00; A01; A04; A05 | 229,5 | |
12 | 7340301 | Comptable | A00; A01; A04; A05 | 244,5 | |
13 | 7340301_TABP | Comptable | A00; A01; A04; A05 | 248,25 | Programme universitaire de haute qualité |
14 | 7340405 | Système d'information de gestion | A00; A01; A04; A05 | 242,25 | |
15 | 7340405_TABP | Système d'information de gestion | A00; A01; A04; A05 | 267,75 | Programme universitaire de haute qualité |
16 | 7380107 | Droit économique | A01; A03; A07; D09 | 240 | |
17 | 746108 | Science des données | A00; A01; A04; A05 | 241,5 | |
18 | 7510605 | Logistique et gestion de la chaîne d'approvisionnement | A00; A01; A04; A05 | 273 |
Résultats d'admission à l'Université bancaire de Hô-Chi-Minh-Ville (2023-2024)
STT | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Groupe de matières | Référence | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Langue anglaise | A01;D01;D14;D15 | 24,38 | |
2 | 7310106 | Économie internationale | A00;A01;D01;D07 | 25.24 | |
3 | 7340001 | Programme universitaire de haute qualité (en partie en anglais) | A00;A01;D01;D07 | 24.1 | |
4 | 7340002 | Programme international de double diplôme | A00;A01;D01;D07 | 24,5 | |
5 | 7340101 | Administration des affaires | A00;A01;D01;D07 | 25.05 | |
6 | 7340201 | Banque et finance | A00;A01;D01;D07 | 24,9 | |
7 | 7340301 | Comptable | A00;A01;D01;D07 | 24,87 | |
8 | 7340405 | Système d'information de gestion | A00;A01;D01;D07 | 24,6 | |
9 | 7380107 | Droit économique | A00;A01;C00;D01 | 25.07 |
Comment calculer les notes de l'examen d'entrée à l'université ? Calculer les notes d'admission à l'université (2025-2026)
Les scores d'admission à l'université en 2025 dépendent de la méthode d'admission de chaque établissement. Voici des méthodes de calcul courantes, concises et faciles à comprendre :
1. Basé sur les résultats de l'examen national du lycée
Industrie sans coefficient : Score total des 3 matières + Points de priorité (le cas échéant).
Par exemple : Combinaison A00 (Math 7, Physique 7,5, Chimie 8) = 7 + 7,5 + 8 = 22,5.
Spécialisations avec matières à coefficient : Les matières principales ont un coefficient de 2.
Formule : (Score de la matière principale × 2) + Score de la matière 2 + Score de la matière 3 + Score prioritaire.
2. Basé sur les relevés de notes du lycée
Calculez la note moyenne de 3 matières dans la combinaison d'admission.
Par exemple : Combinaison D01 (Math 8, Littérature 7.5, Anglais 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
3. Facteurs supplémentaires
Points prioritaires : Additionnez jusqu'à 2 points selon le domaine ou le sujet prioritaire.
Certaines écoles doublent le score total de 3 matières : (Total de 3 matières) × 2 + Points de priorité.
Des secteurs spécifiques (arts, sports ) peuvent appliquer leurs propres critères.
Exemple:
Candidats passant l'examen A00 (Math 8, Physique 7.5, Chimie 8.5), région KV2 (+0,5 point) :
Score d'admission = 8 + 7,5 + 8,5 + 0,5 = 24,5.
Remarque : Vérifiez la formule exacte sur le site Web de l'école, car la réglementation peut varier.
Source : https://baodanang.vn/diem-chuan-dai-hoc-ngan-hang-tphcm-2025-3264762.html
Comment (0)