
Résultats d'admission à l'Université de la culture de Hanoï (2025-2026)
(Mise à jour des scores de référence selon la méthode des scores aux examens du secondaire 2025-2026)
Les candidats peuvent consulter les résultats de référence de l'Université de la Culture de Hanoï en 2024 et 2023 pour avoir un aperçu du niveau de compétition et des chances d'admission dans l'université de leur choix. Cela leur permet d'élaborer un plan d'inscription adapté et d'augmenter leurs chances d'admission en 2025.
Résultats d'admission à l'Université de la culture de Hanoï (2024-2025)
Score standard selon la méthode de notation de l'examen du lycée 2024
STT | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Groupe de matières | Référence | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Langue anglaise | D01; D09; D14; D15; C19 | 34,35 | |
2 | 7229040A | Études culturelles - Études culturelles | C00 | 26,52 | |
3 | 7229040A | Études culturelles - Études culturelles | D01; D09; D14; D15; C19 | 25,52 | |
4 | 7229040B | Études culturelles - Culture médiatique | C00 | 27,83 | |
5 | 7229040B | Études culturelles - Culture médiatique | D01; D09; D14; D15; C19 | 26,83 | |
6 | 7229040C | Études culturelles - Culture étrangère | C00 | 27,43 | |
7 | 7229040C | Études culturelles - Culture étrangère | D01; D09; D14; D15; C19 | 26.43 | |
8 | 7229042A | Gestion culturelle - Politique culturelle et gestion des arts | C00 | 27,97 | |
9 | 7229042A | Gestion culturelle - Politique culturelle et gestion des arts | D01; D09; D14; D15; C19 | 26,97 | |
10 | 7229042B | Gestion culturelle - Gestion du patrimoine culturel | D01; D09; D14; D15; C19 | 26,83 | |
11 | 7229042B | Gestion culturelle - Gestion du patrimoine culturel | C00 | 27,83 | |
12 | 7229042D | Gestion culturelle - Organisation d'événements | C00 | 28 | |
13 | 7229042D | Gestion culturelle - Organisation d'événements | D01; D09; D14; D15; C19 | 27 | |
14 | 7320101 | Presse | C00 | 28,9 | |
15 | 7320101 | Presse | D01; D09; D14; D15; C19 | 27,9 | |
16 | 7320201A | Informations - Bibliothèque - Gestion de la bibliothèque | C00 | 25,5 | |
17 | 7320201A | Informations - Bibliothèque - Gestion de la bibliothèque | D01; D09; D14; D15; C19 | 24,5 | |
18 | 7320201B | Informations - Bibliothèque - Matériel de bibliothèque et scolaire | C00 | 23,85 | |
19 | 7320201B | Informations - Bibliothèque - Matériel de bibliothèque et scolaire | D01; D09; D14; D15; C19 | 22,85 | |
20 | 7320205 | Gestion de l'information | C00 | 27.1 | |
21 | 7320205 | Gestion de l'information | D01; D09; D14; D15; C19 | 26.1 | |
22 | 7320305 | Muséologie | C00 | 26,5 | |
23 | 7320305 | Muséologie | D01; D09; D14; D15; C19 | 25,5 | |
24 | 7320402 | Entreprise d'édition | C00 | 25,8 | |
25 | 7320402 | Entreprise d'édition | D01; D09; D14; D15; C19 | 24,8 | |
26 | 7380101 | Loi | C00 | 28,8 | |
27 | 7380101 | Loi | D01; D09; D14; D15; C19 | 27,8 | |
28 | 7810101A | Voyage - Culture touristique | C00 | 27.15 | |
29 | 7810101A | Voyage - Culture touristique | D01; D09; D14; D15; C19 | 26.15 | |
30 | 7810101B | Voyages - Voyage, guide touristique | D01; D09; D14; D15; C19 | 26,67 | |
31 | 7810101B | Voyages - Voyage, guide touristique | C00 | 27,67 | |
32 | 7810101C | Voyages - Guide de voyage international | D01; D09; D14; D15; C19 | 33,33 | |
33 | 7810103A | Gestion des services de tourisme et de voyage | C00 | 27,94 | |
34 | 7810103A | Gestion des services de tourisme et de voyage | D01; D09; D14; D15; C19 | 26,94 | |
35 | 7810103B | Gestion des services de tourisme et de voyage - Gestion du tourisme communautaire | C00 | 27,43 | |
36 | 7810103B | Gestion des services de tourisme et de voyage - Gestion du tourisme communautaire | D01; D09; D14; D15; C19 | 26.43 |
Score de référence selon la méthode du relevé de notes académique 2024
STT | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Groupe de matières | Référence | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Langue anglaise | D01; D09; D14; D15; C19 | 35,78 | |
2 | 7229040A | Études culturelles - Études culturelles | C00 | 27,33 | |
3 | 7229040A | Études culturelles - Études culturelles | D01; D09; D14; D15; C19 | 26,33 | |
4 | 7229040B | Études culturelles - Culture médiatique | C00 | 28.19 | |
5 | 7229040B | Études culturelles - Culture médiatique | D01; D09; D14; D15; C19 | 27.19 | |
6 | 7229040C | Études culturelles - Culture étrangère | C00 | 27,91 | |
7 | 7229040C | Études culturelles - Culture étrangère | D01; D09; D14; D15; C19 | 26,91 | |
8 | 7229042A | Gestion culturelle - Politique culturelle et gestion des arts | C00 | 27,88 | |
9 | 7229042A | Gestion culturelle - Politique culturelle et gestion des arts | D01; D09; D14; D15; C19 | 26,88 | |
10 | 7229042B | Gestion culturelle - Gestion du patrimoine culturel | C00 | 27,87 | |
11 | 7229042B | Gestion culturelle - Gestion du patrimoine culturel | D01; D09; D14; D15; C19 | 26,87 | |
12 | 7229042D | Gestion culturelle - Organisation d'événements | D01; D09; D14; D15; C19 | 27 | |
13 | 7229042D | Gestion culturelle - Organisation d'événements | C00 | 28 | |
14 | 7320101 | Presse | C00 | 28,54 | |
15 | 7320101 | Presse | D01; D09; D14; D15; C19 | 27,54 | |
16 | 7320201A | Informations - Bibliothèque - Gestion de la bibliothèque | C00 | 27.09 | |
17 | 7320201A | Informations - Bibliothèque - Gestion de la bibliothèque | D01; D09; D14; D15; C19 | 26.09 | |
18 | 7320201B | Informations - Bibliothèque - Matériel de bibliothèque et scolaire | C00 | 26.04 | |
19 | 7320201B | Informations - Bibliothèque - Matériel de bibliothèque et scolaire | D01; D09; D14; D15; C19 | 25.04 | |
20 | 7320205 | Gestion de l'information | C00 | 27,58 | |
21 | 7320205 | Gestion de l'information | D01; D09; D14; D15; C19 | 26,58 | |
22 | 7320305 | Muséologie | C00 | 27,43 | |
23 | 7320305 | Muséologie | D01; D09; D14; D15; C19 | 26.43 | |
24 | 7320402 | Entreprise d'édition | C00 | 26,98 | |
25 | 7320402 | Entreprise d'édition | D01; D09; D14; D15; C19 | 25,98 | |
26 | 7380101 | Loi | C00 | 28,36 | |
27 | 7380101 | Loi | D01; D09; D14; D15; C19 | 27,36 | |
28 | 7810101A | Voyage - Culture touristique | C00 | 27.46 | |
29 | 7810101A | Voyage - Culture touristique | D01; D09; D14; D15; C19 | 26.46 | |
30 | 7810101B | Voyages - Voyage, guide touristique | C00 | 27,71 | |
31 | 7810101B | Voyages - Voyage, guide touristique | D01; D09; D14; D15; C19 | 26,71 | |
32 | 7810101C | Voyages - Guide de voyage international | D01; D09; D14; D15; C19 | 35.03 | |
33 | 7810103A | Gestion des services de tourisme et de voyage | C00 | 27,87 | |
34 | 7810103A | Gestion des services de tourisme et de voyage | D01; D09; D14; D15; C19 | 26,87 | |
35 | 7810103B | Gestion des services de tourisme et de voyage - Gestion du tourisme communautaire | C00 | 27,29 | |
36 | 7810103B | Gestion des services de tourisme et de voyage - Gestion du tourisme communautaire | D01; D09; D14; D15; C19 | 26,29 |
Score standard selon la méthode du score d'admission combiné en 2024
STT | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Groupe de matières | Référence | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220110 | Création littéraire | N00 | 20,5 | Combiner les dossiers scolaires avec les aptitudes |
2 | 7220201 | Langue anglaise | C00; D01; D14; D15 | 36,28 | Combiner les relevés de notes avec les décisions scolaires |
3 | 7229040A | Études culturelles - Études culturelles | C00 | 27,39 | Combiner les relevés de notes avec les décisions scolaires |
4 | 7229040A | Études culturelles - Études culturelles | D01; D09; D15 | 26,39 | Combiner les relevés de notes avec les décisions scolaires |
5 | 7229040B | Études culturelles - Culture médiatique | C00 | 28,44 | Combiner les relevés de notes avec les décisions scolaires |
6 | 7229040B | Études culturelles - Culture médiatique | D01; D09; D15 | 27.44 | Combiner les relevés de notes avec les décisions scolaires |
7 | 7229040C | Études culturelles - Culture étrangère | C00 | 27,76 | Combiner les relevés de notes avec les décisions scolaires |
8 | 7229040C | Études culturelles - Culture étrangère | D01; D09; D15 | 26,76 | Combiner les relevés de notes avec les décisions scolaires |
9 | 7229042A | Gestion culturelle - Politique culturelle et gestion des arts | C00 | 26.2 | Combiner les relevés de notes avec les décisions scolaires |
10 | 7229042A | Gestion culturelle - Politique culturelle et gestion des arts | C00; D01; D09; C19 | 25.2 | Combiner les relevés de notes avec les décisions scolaires |
11 | 7229042B | Gestion culturelle - Gestion du patrimoine culturel | C00 | 28,35 | Combiner les relevés de notes avec les décisions scolaires |
12 | 7229042B | Gestion culturelle - Gestion du patrimoine culturel | D01; D14; C19 | 27,35 | Combiner les relevés de notes avec les décisions scolaires |
13 | 7229042C | QLVH - Arts de la scène | N00 | 29 | Combiner les dossiers scolaires avec les aptitudes |
14 | 7229042D | Gestion culturelle - Organisation d'événements | C00 | 29.15 | Combiner les relevés de notes avec les décisions scolaires |
15 | 7229042D | Gestion culturelle - Organisation d'événements | D01; D09; N05 | 28.15 | Combiner les relevés de notes avec les décisions scolaires |
16 | 7229042D | QLVH - Organisation d'événements culturels | C00; D01; D09; N05 | 24,75 | Combiner les dossiers scolaires avec les aptitudes |
17 | 7320101 | Presse | C00 | 29,51 | Combiner les relevés de notes avec les décisions scolaires |
18 | 7320101 | Presse | D01; D09; C19 | 28,51 | Combiner les relevés de notes avec les décisions scolaires |
19 | 7320201A | Informations - Bibliothèque - Gestion de la bibliothèque | C00 | 26,94 | Combiner les relevés de notes avec les décisions scolaires |
20 | 7320201A | Informations - Bibliothèque - Gestion de la bibliothèque | D01; D09; D15 | 25,94 | Combiner les relevés de notes avec les décisions scolaires |
21 | 7320201B | Informations - Bibliothèque - Matériel de bibliothèque et scolaire | C00 | 26,94 | Combiner les relevés de notes avec les décisions scolaires |
22 | 7320201B | Informations - Bibliothèque - Matériel de bibliothèque et scolaire | D01; D09; D15 | 25,94 | Combiner les relevés de notes avec les décisions scolaires |
23 | 7320205 | Gestion de l'information | C00 | 26.05 | Combiner les relevés de notes avec les décisions scolaires |
24 | 7320205 | Gestion de l'information | D01; D14; D15 | 25.05 | Combiner les relevés de notes avec les décisions scolaires |
25 | 7320305 | Muséologie | C00 | 27.18 | Combiner les relevés de notes avec les décisions scolaires |
26 | 7320305 | Muséologie | D01; D09; C19 | 26.18 | Combiner les relevés de notes avec les décisions scolaires |
27 | 7320402 | Entreprise d'édition | C00 | 25,87 | Combiner les relevés de notes avec les décisions scolaires |
28 | 7320402 | Entreprise d'édition | D01; D09; D15 | 24,87 | Combiner les relevés de notes avec les décisions scolaires |
29 | 7380101 | Loi | C00 | 28,82 | Combiner les relevés de notes avec les décisions scolaires |
30 | 7380101 | Loi | D01; D09; C19 | 27,82 | Combiner les relevés de notes avec les décisions scolaires |
31 | 7810101A | Voyage - Culture touristique | C00 | 26,79 | Combiner les relevés de notes avec les décisions scolaires |
32 | 7810101A | Voyage - Culture touristique | D01; D09; D15 | 25,79 | Combiner les relevés de notes avec les décisions scolaires |
33 | 7810101B | Voyages - Voyage, guide touristique | C00 | 27,8 | Combiner les relevés de notes avec les décisions scolaires |
34 | 7810101B | Voyages - Voyage, guide touristique | D01; D09; D15 | 26,8 | Combiner les relevés de notes avec les décisions scolaires |
35 | 7810101C | Voyages - Guide de voyage international | D01; D09; D14; D15 | 31,96 | Combiner les relevés de notes avec les décisions scolaires |
36 | 7810103A | Gestion des services de tourisme et de voyage | C00 | 28.17 | Combiner les relevés de notes avec les décisions scolaires |
37 | 7810103A | Gestion des services de tourisme et de voyage | D01; D09; D15 | 27.17 | Combiner les relevés de notes avec les décisions scolaires |
38 | 7810103B | Gestion des services de tourisme et de voyage - Gestion du tourisme communautaire | C00 | 26,73 | Combiner les relevés de notes avec les décisions scolaires |
39 | 7810103B | Gestion des services de tourisme et de voyage - Gestion du tourisme communautaire | D01; D09; D15 | 25,73 | Combiner les relevés de notes avec les décisions scolaires |
Résultats d'admission à l'Université de la culture de Hanoï (2023-2024)
Score standard selon la méthode de notation de l'examen du lycée 2023
STT | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Groupe de matières | Référence | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220112A | Culture des minorités ethniques au Vietnam - Organisation et gestion de la culture des minorités ethniques | C00 | 21,7 | |
2 | 7220112A | Culture des minorités ethniques au Vietnam - Organisation et gestion de la culture des minorités ethniques | D01;D78;D96;A16;A00 | 20,7 | |
3 | 7220112B | Culture des minorités ethniques au Vietnam - Organisation et gestion du tourisme dans les zones de minorités ethniques | C00 | 22,9 | |
4 | 7220112B | Culture des minorités ethniques au Vietnam - Organisation et gestion du tourisme dans les zones de minorités ethniques | D01;D78;D96;A16;A00 | 21,9 | |
5 | 7220201 | Langue anglaise | D01;D78;D96;A16;A00 | 32,93 | échelle de 40 points |
6 | 7229040A | Études culturelles - Études culturelles | C00 | 24,63 | |
7 | 7229040A | Études culturelles - Études culturelles | D01;D78;D96;A16;A00 | 23,63 | |
8 | 7229040B | Études culturelles - Culture médiatique | D01;D78;D96;A16;A00 | 25.18 | |
9 | 7229040B | Études culturelles - Culture médiatique | C00 | 26.18 | |
10 | 7229040C | Études culturelles - Culture étrangère | C00 | 24,68 | |
11 | 7229040C | Études culturelles - Culture étrangère | D01;D78;D96;A16;A00 | 23,68 | |
12 | 7229042A | Gestion culturelle - Politique culturelle et gestion des arts | C00 | 23,96 | |
13 | 7229042A | Gestion culturelle - Politique culturelle et gestion des arts | D01;D78;D96;A16;A00 | 22,96 | |
14 | 7229042C | Gestion culturelle - Gestion du patrimoine culturel | C00 | 23.23 | |
15 | 7229042C | Gestion culturelle - Gestion du patrimoine culturel | D01;D78;D96;A16;A00 | 22.23 | |
16 | 7229042E | Gestion culturelle - Organisation d'événements culturels | C00 | 26.13 | |
17 | 7229042E | Gestion culturelle - Organisation d'événements culturels | D01;D78;D96;A16;A00 | 25.13 | |
18 | 7320101 | Presse | C00 | 26,85 | |
19 | 7320101 | Presse | D01;D78;D96;A16;A00 | 25,85 | |
20 | 7320201 | Informations - Bibliothèque | C00 | 21,75 | |
21 | 7320201 | Informations - Bibliothèque | D01;D78;D96;A16;A00 | 20,75 | |
22 | 7320205 | Gestion de l'information | D01;D78;D96;A16;A00 | 22.4 | |
23 | 7320205 | Gestion de l'information | C00 | 24,4 | |
24 | 7320305 | Muséologie | C00 | 22,83 | |
25 | 7320305 | Muséologie | D01;D78;D96;A16;A00 | 21,83 | |
26 | 7320402 | Entreprise d'édition | C00 | 23 | |
27 | 7320402 | Entreprise d'édition | D01;D78;D96;A16;A00 | 22 | |
28 | 7380101 | Loi | C00 | 25.17 | |
29 | 7380101 | Loi | D01;D78;D96;A16;A00 | 24.17 | |
30 | 7810101A | Voyage - Culture touristique | D01;D78;D96;A16;A00 | 24.41 | |
31 | 7810101A | Voyage - Culture touristique | C00 | 25.41 | |
32 | 7810101B | Voyages - Voyage, guide touristique | C00 | 25,8 | |
33 | 7810101B | Voyages - Voyage, guide touristique | D01;D78;D96;A16;A00 | 24,8 | |
34 | 7810101C | Voyages - Guide de voyage international | D01;D78;D96;A16;A00 | 31,4 | échelle de 40 points |
35 | 7810103 | Gestion des services de tourisme et de voyage | C00 | 26,5 | |
36 | 7810103 | Gestion des services de tourisme et de voyage | D01;D78;D96;A16;A00 | 25,5 |
Score de référence selon la méthode du relevé de notes académique 2023
STT | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Groupe de matières | Référence | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220112A | Culture des minorités ethniques au Vietnam - Organisation et gestion de la culture des minorités ethniques | C00 | 20,64 | |
2 | 7220112A | Culture des minorités ethniques au Vietnam - Organisation et gestion de la culture des minorités ethniques | D01 | 19,76 | |
3 | 7220112B | Culture des minorités ethniques au Vietnam - Organisation et gestion du tourisme dans les zones de minorités ethniques | C00 | 21.37 | |
4 | 7220112B | Culture des minorités ethniques au Vietnam - Organisation et gestion du tourisme dans les zones de minorités ethniques | D01 | 20,49 | |
5 | 72202001 | Langue anglaise | D01 | 27,66 | |
6 | 7229040A | Études culturelles - Études culturelles | C00 | 23,65 | |
7 | 7229040A | Études culturelles - Études culturelles | D01 | 22,77 | |
8 | 7229040B | Études culturelles - Études des médias | C00 | 27,49 | |
9 | 7229040B | Études culturelles - Études des médias | D01 | 26,61 | |
10 | 7229040C | Études culturelles - Culture étrangère | C00 | 27 | |
11 | 7229040C | Études culturelles - Culture étrangère | D01 | 26.12 | |
12 | 7229042A | Gestion culturelle - Politique culturelle et gestion des arts | C00 | 22,67 | |
13 | 7229042A | Gestion culturelle - Politique culturelle et gestion des arts | D01 | 21,79 | |
14 | 7229042C | Gestion culturelle - Gestion du patrimoine culturel | C00 | 22.42 | |
15 | 7229042C | Gestion culturelle - Gestion du patrimoine culturel | D01 | 21.54 | |
16 | 7229042E | Gestion culturelle - Organisation d'événements culturels | C00 | 27.3 | |
17 | 7229042E | Gestion culturelle - Organisation d'événements culturels | D01 | 27.3 | |
18 | 7320101 | Presse | D01 | 27,39 | |
19 | 7320101 | Presse | C00 | 28.27 | |
20 | 7320201 | Informations - Bibliothèque | C00 | 22.56 | |
21 | 7320201 | Informations - Bibliothèque | D01 | 21,68 | |
22 | 7320205 | Gestion de l'information | C00 | 25.17 | |
23 | 7320205 | Gestion de l'information | D01 | 23.41 | |
24 | 7320305 | Muséologie | C00 | 21,64 | |
25 | 7320305 | Muséologie | D01 | 20,76 | |
26 | 7320402 | Entreprise d'édition | C00 | 22,76 | |
27 | 7320402 | Entreprise d'édition | D01 | 21,88 | |
28 | 7380101 | Loi | D01 | 26,66 | |
29 | 7380101 | Loi | C00 | 27,54 | |
30 | 7810101A | Voyage - Culture touristique | C00 | 24.3 | |
31 | 7810101A | Voyage - Culture touristique | D01 | 23.42 | |
32 | 7810101B | Voyages - Voyage, guide touristique | C00 | 25,82 | |
33 | 7810101B | Voyages - Voyage, guide touristique | D01 | 24,94 | |
34 | 7810101C | Voyages - Guide de voyage international | D01 | 23.17 | |
35 | 7810103 | Gestion des services de tourisme et de voyage | D01 | 25,73 | |
36 | 7810103 | Gestion des services de tourisme et de voyage | C00 | 26,61 |
Comment calculer les notes de l'examen d'entrée à l'université ? Calculer les notes d'admission à l'université (2025-2026)
Les scores d'admission à l'université en 2025 dépendent de la méthode d'admission de chaque établissement. Voici des méthodes de calcul courantes, concises et faciles à comprendre :
1. Basé sur les résultats de l'examen national du lycée
Industrie sans coefficient : Score total des 3 matières + Points de priorité (le cas échéant).
Par exemple : Combinaison A00 (Math 7, Physique 7,5, Chimie 8) = 7 + 7,5 + 8 = 22,5.
Spécialisations avec matières à coefficient : Les matières principales ont un coefficient de 2.
Formule : (Score de la matière principale × 2) + Score de la matière 2 + Score de la matière 3 + Score prioritaire.
2. Basé sur les relevés de notes du lycée
Calculez la note moyenne de 3 matières dans la combinaison d'admission.
Par exemple : Combinaison D01 (Math 8, Littérature 7.5, Anglais 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
3. Facteurs supplémentaires
Points prioritaires : Additionnez jusqu'à 2 points selon le domaine ou le sujet prioritaire.
Certaines écoles doublent le score total de 3 matières : (Total de 3 matières) × 2 + Points de priorité.
Des secteurs spécifiques (arts, sports ) peuvent appliquer leurs propres critères.
Exemple:
Candidats passant l'examen A00 (Math 8, Physique 7.5, Chimie 8.5), région KV2 (+0,5 point) :
Score d'admission = 8 + 7,5 + 8,5 + 0,5 = 24,5.
Remarque : Vérifiez la formule exacte sur le site Web de l'école, car la réglementation peut varier.
Source : https://baodanang.vn/diem-chuan-dai-hoc-van-hoa-ha-noi-2025-3264760.html
Comment (0)