La Banque par actions technologique et commerciale du Vietnam ( Techcombank ) vient d'ajuster ses taux d'intérêt de dépôt à la hausse de 0,2% par an pour les dépôts à terme de 1 à 5 mois et de 0,1% par an pour les dépôts à terme de 6 à 36 mois.

Selon le tableau des taux d'intérêt de l'épargne en ligne récemment mis à jour par Techcombank, le taux d'intérêt bancaire pour une durée de 1 à 2 mois est passé à 3,45 %/an ; pour une durée de 3 à 5 mois, il est passé à 3,75 %/an.

Les taux d'intérêt des dépôts en ligne pour des durées de 6 à 11 mois ont augmenté à 4,65 %/an.

Pendant ce temps, le taux d'intérêt de dépôt le plus élevé est de 4,85 %/an, appliqué pour des durées de 12 à 36 mois.

Techcombank est une banque qui maintient une politique de taux d'intérêt échelonnés avec différents taux d'intérêt, appliqués à 3 niveaux de dépôt : moins de 1 milliard de VND, de 1 milliard de VND à moins de 3 milliards de VND et à partir de 3 milliards de VND ou plus.

Cependant, après cet ajustement du taux d’intérêt, le taux d’intérêt de mobilisation est appliqué par la banque à différents niveaux de dépôt.

Avec le tableau des taux d'intérêt ci-dessus, le taux d'intérêt réel pour les comptes de dépôt de 3 milliards de VND ou plus reste inchangé, tandis que le taux d'intérêt appliqué aux comptes de dépôt de 1 milliard de VND à moins de 3 milliards de VND augmente légèrement de 0,05 à 0,1 %/an.

TAUX D'INTÉRÊT LES PLUS ÉLEVÉS SUR LES DÉPÔTS EN LIGNE DANS LES BANQUES AU 1ER JUILLET 2025 (%/AN)
BANQUE 1 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 9 MOIS 12 MOIS 18 MOIS
AGRIBANK 2.4 3 3.7 3.7 4.8 4.8
BIDV 2 2.3 3.3 3.3 4.7 4.7
VIETINBANK 2 2.3 3.3 3.3 4.7 4.7
VIETCOMBANK 1.6 1.9 2.9 2.9 4.6 4.6
ABBANK 3.2 3.9 5.4 5.5 5.7 5.5
ACB 3.1 3,5 4.2 4.3 4.9
BAC A BANK 3.9 4.2 5.35 5.45 5.6 5.9
BAOVIETBANK 3,5 4.35 5.45 5.5 5.8 5.9
BVBANK 3,95 4.15 5.15 5.3 5.6 5.9
EXIMBANK 4.3 4,5 4.9 4.9 5.1 5.6
GPBANK 3,95 4.05 5,65 5,75 5,95 5,95
HDBANK 3,85 3,95 5.3 5.3 5.6 6.1
KIENLONGBANK 3.7 3.7 5.1 5.2 5.5 5.45
LPBANK 3.6 3.9 5.1 5.1 5.4 5.4
MB 3,5 3.8 4.4 4.4 4.9 4.9
MBV 4.1 4.4 5.5 5.6 5.8 5.9
MSB 3.9 3.9 5 5 5.6 5.6
NAM A BANK 3.8 4 4.9 5.2 5.5 5.6
BCN 4 4.2 5.35 5.45 5.6 5.6
OCB 3.9 4.1 5 5 5.1 5.2
PGBANK 3.4 3.8 5 4.9 5.4 5.8
PVCOMBANK 3.3 3.6 4,5 4.7 5.1 5.8
SACOMBANK 3.3 3.6 4.9 4.9 5.4 5.6
SAIGONBANK 3.3 3.6 4.8 4.9 5.6 5.8
SCB 1.6 1.9 2.9 2.9 3.7 3.9
BANQUE MARINE 2,95 3,45 3,95 4.15 4.7 5.45
SHB 3,5 3.8 4.9 5 5.3 5.5
TECHCOMBANK 3,45 3,75 4,65 4,65 4,85 4,85
TPBANK 3,5 3.8 4.8 4.9 5.2 5.5
VCBNEO 4.15 4.35 5.4 5.45 5.5 5,55
VIB 3.7 3.8 4.7 4.7 4.9 5.2
BANQUE VIETNAMIENNE 3.7 4 5.1 5.3 5.6 5.8
VIETBANK 4.1 4.4 5.4 5.4 5.8 5.9
BANQUE VIKKI 4.15 4.35 5,65 5,65 5,95 6
VPBANK 3.6 3.7 4.6 4.6 5.1 5.1

Source : https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-1-7-2025-ngan-hang-dau-tien-tang-lai-suat-2416950.html