Les lycées Kim Lien et Le Quy Don - Ha Dong ont le score standard le plus élevé de 25,5 points, ce qui équivaut à ce que les candidats ont besoin d'une moyenne de 8,5 points par matière pour être admis.
Viennent ensuite les lycées Viet Duc et Phan Dinh Phung, avec 25,25 points chacun, soit seulement 0,25 points de moins que le groupe de tête. Le lycée Yen Hoa, l'établissement ayant enregistré le taux de réussite le plus élevé cette année, a obtenu 25 points.
En revanche, six établissements ont un score de référence de 10 points (le niveau le plus base), notamment pour les lycées Tho Xuan, Bac Luong Son, Minh Quang, Ung Hoa B, Luu Hoang et Dai Cuong. Il suffit aux élèves d'obtenir plus de 3 points dans chaque matière pour être admis dans ces établissements.
Les étudiants admis effectueront les procédures d'admission en ligne ou en personne du 10 au 12 juillet. Les écoles qui n'atteignent pas leur quota d'inscription se réuniront pour examiner les résultats d'admission supplémentaires le 17 juillet.
Les résultats de référence de la 10e année de Hanoï en 2025 sont les suivants :
TT | École | Référence 2025 | Mobile/Sujet | Référence 2024 | Différence avec 2024 |
ZONE 1 | |||||
Trois Palais | |||||
1 | Lycée Phan Dinh Phung | 25,25 | 8.42 | 8.35 | 0,07 |
2 | École thaïlandaise Pham Hong | 22,75 | 7,58 | 7,5 | 0,08 |
3 | Lycée Nguyen Trai - Ba Dinh | 20.25 | 6,75 | 7.7 | -0,95 |
Lac de l'Ouest | |||||
4 | Lycée Tay Ho | 21,75 | 7,25 | 7,55 | -0,30 |
ZONE 2 | |||||
Hoan Kiem | |||||
5 | Tran Phu - Lycée Hoan Kiem | 23,75 | 7,92 | 7,9 | 0,02 |
6 | École Viet Duc | 25,25 | 8.42 | 8,25 | 0,17 |
Deux Trois Milieu | |||||
7 | Lycée Thang Long | 24.25 | 8.08 | 8h45 | -0,37 |
8 | École Tran Nhan Tong | 22,5 | 7,50 | 7,95 | -0,45 |
9 | Lycée Doan Ket - Hai Ba Trung | 20,75 | 6,92 | 4,75 | 2.17 |
ZONE 3 | |||||
Dong Da | |||||
10 | Lycée Dong Da | 22 | 7.33 | 7.3 | 0,03 |
11 | École Kim Lien | 25,5 | 8,50 | 8.35 | 0,15 |
12 | Lycée Le Quy Don - Dong Da | 23,75 | 7,92 | 7,95 | -0,03 |
13 | Lycée Quang Trung-Dong Da | 22,75 | 7,58 | 7,55 | 0,03 |
Jeunesse | |||||
14 | École Nhan Chinh | 24 | 8h00 | 8,25 | -0,25 |
15 | Tran Hung Dao - Thanh Xuan | 20,5 | 6,83 | 7,65 | -0,82 |
16 | Lycée Khuong Dinh | 20.25 | 6,75 | 7.35 | -0,60 |
17 | École Khuong Ha | 20.25 | 6,75 | 7.2 | -0,45 |
Cau Giay | |||||
18 | Lycée Cau Giay | 23,75 | 7,92 | 8 | -0,08 |
19 | École Yen Hoa | 25 | 8.33 | 8,5 | -0,17 |
ZONE 4 | |||||
Hoang Mai | |||||
20 | École Hoang Van Thu | 20,5 | 6,83 | 7,65 | -0,82 |
21 | Lycée Truong Dinh | 21.25 | 7.08 | 7h45 | -0,37 |
22 | Lycée Vietnam-Pologne | 21.25 | 7.08 | 7.8 | -0,72 |
Thanh Tri | |||||
23 | École Ngo Thi Nham | 21.25 | 7.08 | 6,85 | 0,23 |
24 | Lycée Ngoc Hoi | 20 | 6,67 | 7,55 | -0,88 |
25 | Lycée Dong My | 17,5 | 5,83 | 6.6 | -0,77 |
26 | École Nguyen Quoc Trinh | 18,5 | 6.17 | 6,25 | -0,08 |
ZONE 5 | |||||
Long Bien | |||||
27 | Lycée Nguyen Gia Thieu | 25 | 8.33 | 8.35 | -0,02 |
28 | Lycée Ly Thuong Kiet | 21 | 7.00 | 7.3 | -0,30 |
29 | Lycée Thach Ban | 17:25 | 5,75 | 7.3 | -1,55 |
30 | École Phuc Loi | 14,5 | 4,83 | 7,55 | -2,72 |
Gia Lam | |||||
31 | Lycée Cao Ba Quat - Gia Lam | 21,5 | 7.17 | 7.15 | 0,02 |
32 | Collège Duong Xa | 18,75 | 6,25 | 7,25 | -1,00 |
33 | Lycée Nguyen Van Cu | 18,75 | 6,25 | 7 | -0,75 |
34 | Lycée Yen Vien | 19:25 | 6.42 | 7.2 | -0,78 |
ZONE 6 | |||||
Soc Son | |||||
35 | Lycée Da Phuc | 18,75 | 6,25 | 7,25 | -1,00 |
36 | École Kim Anh | 17 | 5,67 | 6.4 | -0,73 |
37 | École Minh Phu | 15,5 | 5.17 | 5,95 | -0,78 |
38 | Lycée Soc Son | 19,75 | 6,58 | 6,95 | -0,37 |
39 | Lycée Trung Gia | 17:25 | 5,75 | 5,95 | -0,20 |
40 | École Xuan Giang | 16,5 | 5,50 | 6,25 | -0,75 |
Dong Anh | |||||
41 | Lycée Bac Thang Long | 20,75 | 6,92 | 7.05 | -0,13 |
42 | École Co Loa | 20.25 | 6,75 | 7 | -0,25 |
43 | École Dong Anh | 18,5 | 6.17 | 6.8 | -0,63 |
44 | Lycée Lien Ha | 20.25 | 6,75 | 7.1 | -0,35 |
45 | Lycée Van Noi | 19 | 6.33 | 6.8 | -0,47 |
Me Linh | |||||
46 | École Me Linh | 18,75 | 6,25 | 7.1 | -0,85 |
47 | École Quang Minh | 16,75 | 5,58 | 5.9 | -0,32 |
48 | École Tien Phong | 16,5 | 5,50 | 6.2 | -0,70 |
49 | École Tien Thinh | 14,75 | 4,92 | 5.2 | -0,28 |
50 | École secondaire Tu Lap | 13,5 | 4,50 | 5,65 | -1,15 |
51 | École Yen Lang | 18,75 | 6,25 | 6.2 | 0,05 |
ZONE 7 | |||||
Bac Tu Liem | |||||
52 | Lycée Nguyen Thi Minh Khai | 24,75 | 8,25 | 8,25 | 0,00 |
53 | Lycée Xuan Dinh | 23,5 | 7,83 | 8.05 | -0,22 |
54 | École Thuong Cat | 19 | 6.33 | 7h45 | -1,12 |
Nam Tu Liem | |||||
55 | Lycée Dai Mo | 18,75 | 6,25 | 7.05 | -0,80 |
56 | École Trung Van | 20 | 6,67 | 7.35 | -0,68 |
57 | École Xuan Phuong | 20 | 6,67 | 7,55 | -0,88 |
58 | Lycée My Dinh | 23 | 7,67 | 7,9 | -0,23 |
Hoai Duc | |||||
59 | Lycée Hoai Duc A | 19 | 6.33 | 7,25 | -0,92 |
60 | Lycée Hoai Duc B | 19:25 | 6.42 | 6,95 | -0,53 |
61 | Van Xuan - Lycée Hoai Duc | 17 | 5,67 | 6,65 | -0,98 |
62 | Université Hoai Duc C | 17,75 | 5,92 | 6h45 | -0,53 |
Dan Phuong | |||||
63 | École Dan Phuong | 20,5 | 6,83 | 6.8 | 0,03 |
64 | École Hong Thai | 16,75 | 5,58 | 5.9 | -0,32 |
65 | Lycée Tan Lap | 16,75 | 5,58 | 6.8 | -1,22 |
66 | Lycée Tho Xuan | 10 | 3.33 | 6.15 | -2,82 |
ZONE 8 | |||||
Phuc Tho | |||||
67 | Lycée Ngoc Tao | 15,5 | 5.17 | 5,25 | -0,08 |
68 | École Phuc Tho | 16 | 5.33 | 5.8 | -0,47 |
69 | Lycée Van Coc | 14,5 | 4,83 | 5.3 | -0,47 |
Rouge à lèvres | |||||
70 | École Tung Thien | 20,5 | 6,83 | 6,75 | 0,08 |
71 | Lycée Xuan Khanh | 13 | 4.33 | 4.9 | -0,57 |
Ba Vi | |||||
72 | École Ba Vi | 14 | 4,67 | 4,5 | 0,17 |
73 | École Bat Bat | 12 | 4,00 | 5 | -1,00 |
74 | Internat pour minorités ethniques | 16,75 | 5,58 | 6.6 | -1,02 |
75 | Lycée Ngo Quyen - Ba Vi | 16.25 | 5.42 | 5,95 | -0,53 |
76 | Lycée Quang Oai | 17,5 | 5,83 | 6.05 | -0,22 |
77 | École Minh Quang | 10 | 3.33 | 3.6 | -0,27 |
ZONE 9 | |||||
Pierre | |||||
78 | Lycée Bac Luong Son | 10 | 3.33 | 4 | -0,67 |
79 | Hai Ba Trung - Thach That | 13.25 | 4.42 | 5.2 | -0,78 |
80 | Phung Khac Khoan - Thach That | 13,75 | 4,58 | 5,55 | -0,97 |
81 | Lycée Thach That | 17:25 | 5,75 | 6,25 | -0,50 |
82 | École Minh Ha | 14 | 4,67 | 4,95 | -0,28 |
Quoc Oai | |||||
83 | Lycée Cao Ba Quat - Quoc Oai | 16 | 5.33 | 5.6 | -0,27 |
84 | Lycée Minh Khai | 15.25 | 5.08 | 5.3 | -0,22 |
85 | Lycée Quoc Oai | 21 | 7.00 | 7.15 | -0,15 |
86 | Lycée Phan Huy Chu - Quoc Oai | 15 | 5,00 | 5.45 | -0,45 |
ZONE 10 | |||||
Ha Dong | |||||
87 | Lycée Le Quy Don - Ha Dong | 25,5 | 8,50 | 8,5 | 0,00 |
88 | Lycée Quang Trung - Ha Dong | 23.25 | 7,75 | 7,85 | -0,10 |
89 | Lycée Tran Hung Dao - Ha Dong | 20,75 | 6,92 | 7.4 | -0,48 |
Chapitre américain | |||||
90 | Lycée Chuc Dong | 16.25 | 5.42 | 6.05 | -0,63 |
91 | Mon lycée A | 21 | 7.00 | 7.2 | -0,20 |
92 | Mon lycée B | 14 | 4,67 | 5.45 | -0,78 |
93 | Lycée Xuan Mai | 16 | 5.33 | 6 | -0,67 |
94 | École Nguyen Van Troi | 13,5 | 4,50 | 5,25 | -0,75 |
Thanh Oai | |||||
95 | Lycée Nguyen Du - Thanh Oai | 16 | 5.33 | 6.15 | -0,82 |
96 | Lycée Thanh Oai A | 15,5 | 5.17 | 6,25 | -1,08 |
97 | École Thanh Oai B | 16,5 | 5,50 | 6.8 | -1,30 |
ZONE 11 | |||||
Commerce | |||||
98 | Collège commercial | 20 | 6,67 | 6.4 | 0,27 |
99 | Lycée Nguyen Trai - Actualités | 15 | 5,00 | 5,95 | -0,95 |
100 | Lycée Ly Tu Tan | 14 | 4,67 | 5.6 | -0,93 |
101 | Lycée To Hieu - Commerce | 15 | 5,00 | 5.35 | -0,35 |
102 | Lycée Van Tao | 15,75 | 5,25 | 5.7 | -0,45 |
Phu Xuyen | |||||
103 | Lycée Dong Quan | 14 | 4,67 | 5.6 | -0,93 |
104 | Lycée Phu Xuyen A | 15.25 | 5.08 | 5,65 | -0,57 |
105 | École Phu Xuyen B | 14 | 4,67 | 4.6 | 0,07 |
106 | École Tan Dan | 13,5 | 4,50 | 5.05 | -0,55 |
ZONE 12 | |||||
Mon Duc | |||||
107 | Lycée Hop Thanh | 13,75 | 4,58 | 4.6 | -0,02 |
108 | Lycée Mon Duc A | 15,5 | 5.17 | 6.35 | -1,18 |
109 | Lycée allemand B | 16,5 | 5,50 | 5.5 | 0,00 |
110 | lycée allemand | 12,5 | 4.17 | 3.8 | 0,37 |
Ung Hoa | |||||
111 | Lycée Dai Cuong | 10 | 3.33 | 4.2 | -0,87 |
112 | École Luu Hoang | 10 | 3.33 | 4 | -0,67 |
113 | Lycée Tran Dang Ninh | 14,75 | 4,92 | 5.5 | -0,58 |
114 | Lycée Ung Hoa A | 12 | 4,00 | 5,85 | -1,85 |
115 | Lycée Ung Hoa B | 10 | 3.33 | 4.6 | -1,27 |
Source : https://baodanang.vn/diem-chuan-lop-10-o-ha-noi-nhieu-truong-chi-can-tren-3-diem-moi-mon-la-do-3264996.html
Comment (0)