.png)
Résultats d'admission à l'Université de Hanoi 2025-2026
(Mise à jour des scores de référence selon la méthode des scores aux examens du secondaire 2025-2026)
Les candidats peuvent consulter les résultats de référence de l'Université de Hanoï en 2024 et 2023 pour avoir un aperçu du niveau de compétition et des chances d'admission dans l'université de leur choix. Cela leur permet d'élaborer un plan d'inscription adapté et d'augmenter leurs chances d'admission en 2025.
Résultats d'admission à l'Université de Hanoi (2024-2025)
Score standard selon la méthode de notation de l'examen du lycée 2024
STT | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Groupe de matières | Référence | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Langue anglaise | D01 | 35,43 | Matière de langue étrangère multipliée par 2, échelle de 40 points |
2 | 7220201 TT | Langue anglaise - Programme avancé (TT) | D01 | 33 | Matière de langue étrangère multipliée par 2, échelle de 40 points |
3 | 7220202 | russe | D01; D02 | 32 | Matière de langue étrangère multipliée par 2, échelle de 40 points |
4 | 7220203 | langue française | D01; D03 | 32,99 | Matière de langue étrangère multipliée par 2, échelle de 40 points |
5 | 7220204 | langue chinoise | D01; D04 | 35,8 | Matière de langue étrangère multipliée par 2, échelle de 40 points |
6 | 7220204 TT | Langue chinoise - TT | D01; D04 | 34,95 | Matière de langue étrangère multipliée par 2, échelle de 40 points |
7 | 7220205 | langue allemande | D01; D05 | 34,2 | Matière de langue étrangère multipliée par 2, échelle de 40 points |
8 | 7220206 | Espagnol | D01 | 33.14 | Matière de langue étrangère multipliée par 2, échelle de 40 points |
9 | 7220207 | portugais | D01 | 31,4 | Matière de langue étrangère multipliée par 2, échelle de 40 points |
10 | 7220208 | langue italienne | D01 | 32,41 | Matière de langue étrangère multipliée par 2, échelle de 40 points |
11 | 7220208 TT | Langue italienne - TT | D01 | 30,48 | Matière de langue étrangère multipliée par 2, échelle de 40 points |
12 | 7220209 | langue japonaise | D01; D06 | 34,45 | Matière de langue étrangère multipliée par 2, échelle de 40 points |
13 | 7220210 | langue coréenne | D01; DD2 | 34,59 | Matière de langue étrangère multipliée par 2, échelle de 40 points |
14 | 7310111 | Études du développement (enseignées en anglais) | D01 | 25,78 | Matière de langue étrangère multipliée par 2, échelle de 40 points |
15 | 7310601 | Études internationales (enseignées en anglais) | D01 | 25.27 | Matière de langue étrangère multipliée par 2, échelle de 40 points |
16 | 7320104 | Multimédia (enseigné en anglais) | D01 | 25,65 | échelle de 30 points |
17 | 7320109 | Communication d'entreprise (enseigné en français) | D01; D03 | 31.05 | Matière de langue étrangère multipliée par 2, échelle de 40 points |
18 | 7340101 | Administration des affaires (enseigné en anglais) | D01 | 30,72 | Matière de langue étrangère multipliée par 2, échelle de 40 points |
19 | 7340115 | Marketing (enseigné en anglais) | D01 | 33,93 | Matière de langue étrangère multipliée par 2, échelle de 40 points |
20 | 7340201 | Finance - Banque (enseigné en anglais) | D01 | 32,53 | Matière de langue étrangère multipliée par 2, échelle de 40 points |
21 | 7340205 | Technologie financière (enseignée en anglais) | A01; D01 | 18,85 | échelle de 30 points |
22 | 7340301 | Comptabilité (enseigné en anglais) | D01 | 25.08 | Matière de langue étrangère multipliée par 2, échelle de 40 points |
23 | 7480201 | Technologies de l'information (enseigné en anglais) | A01; D01 | 24.17 | échelle de 30 points |
24 | 7480201 TT | Technologies de l'information (enseignées en anglais) - TT | A01; D01 | 16,7 | échelle de 30 points |
25 | 7810103 | Gestion des services de tourisme et de voyage (enseigné en anglais) | D01 | 33.04 | Matière de langue étrangère multipliée par 2, échelle de 40 points |
26 | 7810103 TT | Gestion des services de tourisme et de voyage (enseigné en anglais) - TT | D01 | 32.11 | Matière de langue étrangère multipliée par 2, échelle de 40 points |
Score de référence selon la méthode du relevé de notes académique 2024
STT | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Groupe de matières | Référence | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Langue anglaise | D01 | 30,38 | Premier, deuxième et troisième prix au niveau provincial/municipal |
2 | 7220201 | Langue anglaise | D01 | 32.18 | Télévision de l'équipe nationale des élèves surdoués |
3 | 7220201 | Langue anglaise | D01 | 31,3 | Concours mensuel de Road to Olympia |
4 | 7220201 | Langue anglaise | D01 | 18.07 | Dossiers académiques et étudiants spécialisés |
5 | 7220201 TT | Cours de langue anglaise TT | D01 | 30,88 | Premier, deuxième et troisième prix au niveau provincial/municipal |
6 | 7220201 TT | Cours de langue anglaise TT | D01 | 18,49 | Dossiers académiques et étudiants spécialisés |
7 | 7220202 | russe | D01; D02 | 32,62 | Premier, deuxième et troisième prix au niveau provincial/municipal |
8 | 7220202 | russe | D01; D02 | 17.04 | Dossiers académiques et étudiants spécialisés |
9 | 7220203 | langue française | D01; D03 | 31.04 | Premier, deuxième et troisième prix au niveau provincial/municipal |
10 | 7220203 | langue française | D01; D03 | 33,47 | Télévision de l'équipe nationale des élèves surdoués |
11 | 7220203 | langue française | D01; D03 | 16.58 | Dossiers académiques et étudiants spécialisés |
12 | 7220204 | langue chinoise | D01; D04 | 18,38 | Dossiers académiques et étudiants spécialisés |
13 | 7220204 | langue chinoise | D01; D04 | 29,92 | Premier, deuxième et troisième prix au niveau provincial/municipal |
14 | 7220204 | langue chinoise | D01; D04 | 32.22 | Télévision de l'équipe nationale des élèves surdoués |
15 | 7220204 TT | Cours de chinois en langue étrangère | D01; D04 | 30.3 | Premier, deuxième et troisième prix au niveau provincial/municipal |
16 | 7220204 TT | Cours de chinois en langue étrangère | D01; D04 | 32,87 | Télévision de l'équipe nationale des élèves surdoués |
17 | 7220204 TT | Cours de chinois en langue étrangère | D01; D04 | 18.24 | Dossiers académiques et étudiants spécialisés |
18 | 7220205 | langue allemande | D01; D05 | 16,97 | Dossiers académiques et étudiants spécialisés |
19 | 7220205 | langue allemande | D01; D05 | 31,57 | Premier, deuxième et troisième prix au niveau provincial/municipal |
20 | 7220206 | Espagnol | D01 | 17.31 | Dossiers académiques et étudiants spécialisés |
21 | 7220206 | Espagnol | D01 | 30,74 | Premier, deuxième et troisième prix au niveau provincial/municipal |
22 | 7220207 | portugais | D01 | 16,95 | Dossiers académiques et étudiants spécialisés |
23 | 7220208 | langue italienne | D01 | 16.46 | Dossiers académiques et étudiants spécialisés |
24 | 7220209 | langue japonaise | D01; D06 | 16,95 | Dossiers académiques et étudiants spécialisés |
25 | 7220209 | langue japonaise | D01; D06 | 30,79 | Premier, deuxième et troisième prix au niveau provincial/municipal |
26 | 7220210 | langue coréenne | D01; DD2 | 17.51 | Dossiers académiques et étudiants spécialisés |
27 | 7220210 | langue coréenne | D01; DD2 | 30.03 | Premier, deuxième et troisième prix au niveau provincial/municipal |
28 | 7310601 | Études internationales | D01 | 30,38 | Premier, deuxième et troisième prix au niveau provincial/municipal |
29 | 7310601 | Études internationales | D01 | 17.18 | Dossiers académiques et étudiants spécialisés |
30 | 7310601 | Études internationales | D01 | 32,62 | Télévision de l'équipe nationale des élèves surdoués |
31 | 7320104 | Multimédia | D01 | 19.08 | Premier, deuxième et troisième prix au niveau provincial/municipal |
32 | 7320104 | Multimédia | D01 | 31.08 | Concours national de sciences et de technologies du ministère de l'Éducation et de la Formation |
33 | 7320104 | Multimédia | D01 | 18.11 | Dossiers académiques et étudiants spécialisés |
34 | 7320104 | Multimédia | D01 | 33.18 | Télévision de l'équipe nationale des élèves surdoués |
35 | 7320109 | Communications d'entreprise | D01; D03 | 31.17 | Premier, deuxième et troisième prix au niveau provincial/municipal |
36 | 7320109 | Communications d'entreprise | D01; D03 | 17.12 | Dossiers académiques et étudiants spécialisés |
37 | 7320109 | Communications d'entreprise | D01; D03 | 33,61 | Télévision de l'équipe nationale des élèves surdoués |
38 | 7340101 | Administration des affaires | D01 | 34,5 | Télévision de l'équipe nationale des élèves surdoués |
39 | 7340101 | Administration des affaires | D01 | 16,98 | Dossiers académiques et étudiants spécialisés |
40 | 7340101 | Administration des affaires | D01 | 31,72 | Premier, deuxième et troisième prix au niveau provincial/municipal |
41 | 7340115 | Commercialisation | D01 | 31,9 | Télévision de l'équipe nationale des élèves surdoués |
42 | 7340115 | Commercialisation | D01 | 17,74 | Dossiers académiques et étudiants spécialisés |
43 | 7340115 | Commercialisation | D01 | 29.16 | Premier, deuxième et troisième prix au niveau provincial/municipal |
44 | 7340201 | Finance - Banque | D01 | 16.56 | Dossiers académiques et étudiants spécialisés |
45 | 7340201 | Finance - Banque | D01 | 29,66 | Premier, deuxième et troisième prix au niveau provincial/municipal |
46 | 7340205 | Technologie financière | A01; D01 | 33,31 | Télévision de l'équipe nationale des élèves surdoués |
47 | 7340205 | Technologie financière | A01; D01 | 16.31 | Dossiers académiques et étudiants spécialisés |
48 | 7340205 | Technologie financière | A01; D01 | 29.18 | Premier, deuxième et troisième prix au niveau provincial/municipal |
49 | 7340301 | Comptable | D01 | 17h47 | Dossiers académiques et étudiants spécialisés |
50 | 7340301 | Comptable | D01 | 30,53 | Premier, deuxième et troisième prix au niveau provincial/municipal |
51 | 7480201 | Informatique | A01; D01 | 29,93 | Concours mensuel de Road to Olympia |
52 | 7480201 | Informatique | A01; D01 | 17.24 | Dossiers académiques et étudiants spécialisés |
53 | 7480201 | Informatique | A01; D01 | 31,86 | Premier, deuxième et troisième prix au niveau provincial/municipal |
54 | 7480201 TT | Technologies de l'information TT | A01; D01 | 17.27 | Dossiers académiques et étudiants spécialisés |
55 | 7810103 | Gestion des services de tourisme et de voyage | D01 | 16.13 | Dossiers académiques et étudiants spécialisés |
56 | 7810103 | Gestion des services de tourisme et de voyage | D01 | 30,86 | Premier, deuxième et troisième prix au niveau provincial/municipal |
57 | 7810103 TT | Gestion des services de tourisme et de voyage TT | D01 | 17.06 | Dossiers académiques et étudiants spécialisés |
58 | 7810103 TT | Gestion des services de tourisme et de voyage TT | D01 | 30,65 | Premier, deuxième et troisième prix au niveau provincial/municipal |
Score de référence selon la méthode de notation du diplôme d'études secondaires nationales de Hanoi en 2024
STT | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Groupe de matières | Référence | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Langue anglaise | 16.33 | Note moyenne de 5 semestres de matières linguistiques au lycée à partir de 7,0 et note moyenne de 5 semestres de lycée à partir de 7,0 | |
2 | 7220201 TT | Cours de langue anglaise TT | 16.29 | Note moyenne de 5 semestres de matières linguistiques au lycée à partir de 7,0 et note moyenne de 5 semestres de lycée à partir de 7,0 | |
3 | 7220203 | langue française | 16.16 | Note moyenne de 5 semestres de matières linguistiques au lycée à partir de 7,0 et note moyenne de 5 semestres de lycée à partir de 7,0 | |
4 | 7220204 | langue chinoise | 16h55 | Note moyenne de 5 semestres de matières linguistiques au lycée à partir de 7,0 et note moyenne de 5 semestres de lycée à partir de 7,0 | |
5 | 7220204 TT | Cours de chinois en langue étrangère | 15,92 | Note moyenne de 5 semestres de matières linguistiques au lycée à partir de 7,0 et note moyenne de 5 semestres de lycée à partir de 7,0 | |
6 | 7220205 | langue allemande | 16.26 | Note moyenne de 5 semestres de matières linguistiques au lycée à partir de 7,0 et note moyenne de 5 semestres de lycée à partir de 7,0 | |
7 | 7220209 | langue japonaise | 16.52 | Note moyenne de 5 semestres de matières linguistiques au lycée à partir de 7,0 et note moyenne de 5 semestres de lycée à partir de 7,0 | |
8 | 7220210 | langue coréenne | 16.32 | Note moyenne de 5 semestres de matières linguistiques au lycée à partir de 7,0 et note moyenne de 5 semestres de lycée à partir de 7,0 | |
9 | 7310111 | Recherche et développement | 17 | Note moyenne de 5 semestres de matières linguistiques au lycée à partir de 7,0 et note moyenne de 5 semestres de lycée à partir de 7,0 | |
10 | 7320104 | Multimédia | 16.29 | Note moyenne de 5 semestres de matières linguistiques au lycée à partir de 7,0 et note moyenne de 5 semestres de lycée à partir de 7,0 | |
11 | 7340115 | Commercialisation | 15,7 | Note moyenne de 5 semestres de matières linguistiques au lycée à partir de 7,0 et note moyenne de 5 semestres de lycée à partir de 7,0 | |
12 | 7340201 | Finance - Banque | 16.14 | Note moyenne de 5 semestres de matières linguistiques au lycée à partir de 7,0 et note moyenne de 5 semestres de lycée à partir de 7,0 | |
13 | 7480201 | Informatique | 15,99 | Note moyenne de 5 semestres de matières linguistiques au lycée à partir de 7,0 et note moyenne de 5 semestres de lycée à partir de 7,0 |
Score de référence selon la méthode de notation 2024 de l'Université de technologie de la ville d'Hô-Chi-Minh-Ville
STT | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Groupe de matières | Référence | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Langue anglaise | 16.33 | Note moyenne de 5 semestres de matières linguistiques au lycée à partir de 7,0 et note moyenne de 5 semestres de lycée à partir de 7,0 | |
2 | 7220201 TT | Cours de langue anglaise TT | 16.29 | Note moyenne de 5 semestres de matières linguistiques au lycée à partir de 7,0 et note moyenne de 5 semestres de lycée à partir de 7,0 | |
3 | 7220203 | langue française | 16.16 | Note moyenne de 5 semestres de matières linguistiques au lycée à partir de 7,0 et note moyenne de 5 semestres de lycée à partir de 7,0 | |
4 | 7220204 | langue chinoise | 16h55 | Note moyenne de 5 semestres de matières linguistiques au lycée à partir de 7,0 et note moyenne de 5 semestres de lycée à partir de 7,0 | |
5 | 7220204 TT | Cours de chinois en langue étrangère | 15,92 | Note moyenne de 5 semestres de matières linguistiques au lycée à partir de 7,0 et note moyenne de 5 semestres de lycée à partir de 7,0 | |
6 | 7220205 | langue allemande | 16.26 | Note moyenne de 5 semestres de matières linguistiques au lycée à partir de 7,0 et note moyenne de 5 semestres de lycée à partir de 7,0 | |
7 | 7220209 | langue japonaise | 16.52 | Note moyenne de 5 semestres de matières linguistiques au lycée à partir de 7,0 et note moyenne de 5 semestres de lycée à partir de 7,0 | |
8 | 7220210 | langue coréenne | 16.32 | Note moyenne de 5 semestres de matières linguistiques au lycée à partir de 7,0 et note moyenne de 5 semestres de lycée à partir de 7,0 | |
9 | 7310111 | Recherche et développement | 17 | Note moyenne de 5 semestres de matières linguistiques au lycée à partir de 7,0 et note moyenne de 5 semestres de lycée à partir de 7,0 | |
10 | 7320104 | Multimédia | 16.29 | Note moyenne de 5 semestres de matières linguistiques au lycée à partir de 7,0 et note moyenne de 5 semestres de lycée à partir de 7,0 | |
11 | 7340115 | Commercialisation | 15,7 | Note moyenne de 5 semestres de matières linguistiques au lycée à partir de 7,0 et note moyenne de 5 semestres de lycée à partir de 7,0 | |
12 | 7340201 | Finance - Banque | 16.14 | Note moyenne de 5 semestres de matières linguistiques au lycée à partir de 7,0 et note moyenne de 5 semestres de lycée à partir de 7,0 | |
13 | 7480201 | Informatique | 15,99 | Note moyenne de 5 semestres de matières linguistiques au lycée à partir de 7,0 et note moyenne de 5 semestres de lycée à partir de 7,0 |
Score de référence selon la méthode Thinking Assessment Score en 2024
STT | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Groupe de matières | Référence | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Langue anglaise | 16.33 | Note moyenne de 5 semestres de matières linguistiques au lycée à partir de 7,0 et note moyenne de 5 semestres de lycée à partir de 7,0 | |
2 | 7220201 TT | Cours de langue anglaise TT | 16.29 | Note moyenne de 5 semestres de matières linguistiques au lycée à partir de 7,0 et note moyenne de 5 semestres de lycée à partir de 7,0 | |
3 | 7220203 | langue française | 16.16 | Note moyenne de 5 semestres de matières linguistiques au lycée à partir de 7,0 et note moyenne de 5 semestres de lycée à partir de 7,0 | |
4 | 7220204 | langue chinoise | 16h55 | Note moyenne de 5 semestres de matières linguistiques au lycée à partir de 7,0 et note moyenne de 5 semestres de lycée à partir de 7,0 | |
5 | 7220204 TT | Cours de chinois en langue étrangère | 15,92 | Note moyenne de 5 semestres de matières linguistiques au lycée à partir de 7,0 et note moyenne de 5 semestres de lycée à partir de 7,0 | |
6 | 7220205 | langue allemande | 16.26 | Note moyenne de 5 semestres de matières linguistiques au lycée à partir de 7,0 et note moyenne de 5 semestres de lycée à partir de 7,0 | |
7 | 7220209 | langue japonaise | 16.52 | Note moyenne de 5 semestres de matières linguistiques au lycée à partir de 7,0 et note moyenne de 5 semestres de lycée à partir de 7,0 | |
8 | 7220210 | langue coréenne | 16.32 | Note moyenne de 5 semestres de matières linguistiques au lycée à partir de 7,0 et note moyenne de 5 semestres de lycée à partir de 7,0 | |
9 | 7310111 | Recherche et développement | 17 | Note moyenne de 5 semestres de matières linguistiques au lycée à partir de 7,0 et note moyenne de 5 semestres de lycée à partir de 7,0 | |
10 | 7320104 | Multimédia | 16.29 | Note moyenne de 5 semestres de matières linguistiques au lycée à partir de 7,0 et note moyenne de 5 semestres de lycée à partir de 7,0 | |
11 | 7340115 | Commercialisation | 15,7 | Note moyenne de 5 semestres de matières linguistiques au lycée à partir de 7,0 et note moyenne de 5 semestres de lycée à partir de 7,0 | |
12 | 7340201 | Finance - Banque | 16.14 | Note moyenne de 5 semestres de matières linguistiques au lycée à partir de 7,0 et note moyenne de 5 semestres de lycée à partir de 7,0 | |
13 | 7480201 | Informatique | 15,99 | Note moyenne de 5 semestres de matières linguistiques au lycée à partir de 7,0 et note moyenne de 5 semestres de lycée à partir de 7,0 |
Score standard selon la méthode du score d'admission combiné en 2024
STT | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Groupe de matières | Référence | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Langue anglaise | D01 | 21.28 | Relevés de notes académiques et certificats internationaux |
2 | 7220201 TT | Cours de langue anglaise TT | D01 | 22,58 | Relevés de notes académiques et certificats internationaux |
3 | 7220202 | russe | D01; D02 | 19 | Relevés de notes académiques et certificats internationaux |
4 | 7220203 | langue française | D01; D03 | 20,7 | Relevés de notes académiques et certificats internationaux |
5 | 7220204 | langue chinoise | D01; D04 | 23,54 | Relevés de notes académiques et certificats internationaux |
6 | 7220204 TT | Cours de chinois en langue étrangère | D01; D04 | 21.56 | Relevés de notes académiques et certificats internationaux |
7 | 7220205 | langue allemande | D01; D05 | 20,94 | Relevés de notes académiques et certificats internationaux |
8 | 7220206 | Espagnol | D01 | 20,38 | Relevés de notes académiques et certificats internationaux |
9 | 7220207 | portugais | D01 | 18,83 | Relevés de notes académiques et certificats internationaux |
10 | 7220208 | langue italienne | D01 | 20.2 | Relevés de notes académiques et certificats internationaux |
11 | 7220208 TT | Langue italienne TT | D01 | 18.12 | Relevés de notes académiques et certificats internationaux |
12 | 7220209 | langue japonaise | D01; D06 | 21.08 | Relevés de notes académiques et certificats internationaux |
13 | 7220210 | langue coréenne | D01; DD2 | 21.1 | Relevés de notes académiques et certificats internationaux |
14 | 7310111 | Recherche et développement | D01 | 18.58 | Relevés de notes académiques et certificats internationaux |
15 | 7310601 | Études internationales | D01 | 20h55 | Relevés de notes académiques et certificats internationaux |
16 | 7320104 | Multimédia | D01 | 21,48 | Relevés de notes académiques et certificats internationaux |
17 | 7320109 | Communications d'entreprise | D01; D03 | 21.14 | Relevés de notes académiques et certificats internationaux |
18 | 7340101 | Administration des affaires | D01 | 20,66 | Relevés de notes académiques et certificats internationaux |
19 | 7340115 | Commercialisation | D01 | 21.24 | Relevés de notes académiques et certificats internationaux |
20 | 7340201 | Finance - Banque | D01 | 19,83 | Relevés de notes académiques et certificats internationaux |
21 | 7340205 | Technologie financière | A01; D01 | 19.11 | Relevés de notes académiques et certificats internationaux |
22 | 7340301 | Comptable | D01 | 18,86 | Relevés de notes académiques et certificats internationaux |
23 | 7480201 | Informatique | A01; D01 | 18.32 | Relevés de notes académiques et certificats internationaux |
24 | 7480201 TT | Technologies de l'information TT | A01; D01 | 18.06 | Relevés de notes académiques et certificats internationaux |
25 | 7810103 | Gestion des services de tourisme et de voyage | D01 | 20,62 | Relevés de notes académiques et certificats internationaux |
26 | 7810103 TT | Gestion des services de tourisme et de voyage TT | D01 | 18,96 | Relevés de notes académiques et certificats internationaux |
Score de référence selon la méthode du certificat international en 2024
STT | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Groupe de matières | Référence | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Langue anglaise | D01 | 26.32 | SAT, ACT, A-Level |
2 | 7220201 TT | Cours de langue anglaise TT | D01 | 27,56 | SAT, ACT, A-Level |
3 | 7220203 | langue française | D01; D03 | 20,63 | SAT, ACT, A-Level |
4 | 7220204 | langue chinoise | D01; D04 | 24.19 | SAT, ACT, A-Level |
5 | 7220204 TT | Cours de chinois en langue étrangère | D01; D04 | 22.13 | SAT, ACT, A-Level |
6 | 7220205 | langue allemande | D01; D05 | 21.25 | SAT, ACT, A-Level |
7 | 7220206 | Espagnol | D01 | 22,5 | SAT, ACT, A-Level |
8 | 7220207 | portugais | D01 | 23.25 | SAT, ACT, A-Level |
9 | 7220209 | langue japonaise | D01; D06 | 24,75 | SAT, ACT, A-Level |
10 | 7220210 | langue coréenne | D01; DD2 | 23,81 | SAT, ACT, A-Level |
11 | 7310111 | Recherche et développement | D01 | 22,88 | SAT, ACT, A-Level |
12 | 7310601 | Études internationales | D01 | 22.19 | SAT, ACT, A-Level |
13 | 7320104 | Multimédia | D01 | 25,5 | SAT, ACT, A-Level |
14 | 7320109 | Communications d'entreprise | D01; D03 | 24,92 | SAT, ACT, A-Level |
15 | 7340101 | Administration des affaires | D01 | 21,38 | SAT, ACT, A-Level |
16 | 7340115 | Commercialisation | D01 | 26,38 | SAT, ACT, A-Level |
17 | 7340201 | Finance - Banque | D01 | 22.13 | SAT, ACT, A-Level |
18 | 7340205 | Technologie financière | A01; D01 | 25,29 | SAT, ACT, A-Level |
19 | 7340301 | Comptable | D01 | 25,29 | SAT, ACT, A-Level |
20 | 7480201 | Informatique | A01; D01 | 22.31 | SAT, ACT, A-Level |
21 | 7480201 TT | Technologies de l'information TT | A01; D01 | 21,38 | SAT, ACT, A-Level |
22 | 7810103 | Gestion des services de tourisme et de voyage | D01 | 23.44 | SAT, ACT, A-Level |
23 | 7810103 TT | Gestion des services de tourisme et de voyage TT | D01 | 24 | SAT, ACT, A-Level |
Résultats d'admission à l'Université de Hanoi (2023-2024)
Score standard selon la méthode de notation de l'examen du lycée 2023
STT | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Groupe de matières | Référence | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Langue anglaise | D01 | 35,38 | |
2 | 7220202 | russe | D01;D02 | 31,93 | |
3 | 7220203 | langue française | D01;D03 | 33,7 | |
4 | 7220204 | langue chinoise | D01;D04 | 35,75 | |
5 | 7220204 CLC | Langue chinoise - Haute qualité (CLC) | D01;D04 | 34,82 | |
6 | 7220205 | langue allemande | D01;D05 | 33,96 | |
7 | 7220206 | Espagnol | D01 | 33,38 | |
8 | 7220207 | portugais | D01 | 31,35 | |
9 | 7220208 | langue italienne | D01 | 32,63 | |
10 | 7220208 CLC | Langue italienne - CLC | D01 | 30,95 | |
11 | 7220209 | langue japonaise | D01;D06 | 34,59 | |
12 | 7220210 | langue coréenne | D01;DD2 | 36.15 | |
13 | 7220210 CLC | Langue coréenne - CLC | D0;DD2 | 34,73 | |
14 | 7310111 | Études du développement (enseignées en anglais) | D01 | 32,55 | |
15 | 7310601 | Études internationales (enseignées en anglais) | D01 | 33,48 | |
16 | 7320104 | Multimédia (enseigné en anglais) | D01 | 25,94 | |
17 | 7320109 | Communication d'entreprise (enseigné en français) | D01;D03 | 34.1 | |
18 | 7340101 | Administration des affaires (enseigné en anglais) | D01 | 33,93 | |
19 | 7340115 | Marketing (enseigné en anglais) | D01 | 35.05 | |
20 | 7340201 | Finance - Banque (enseigné en anglais) | D01 | 33,7 | |
21 | 7340301 | Comptabilité (enseigné en anglais) | D01 | 33,52 | |
22 | 7480201 | Technologies de l'information (enseigné en anglais) | A01;D01 | 24,7 | |
23 | 7480201 CLC | Technologies de l'information (enseignées en anglais) - CLC | A01;D01 | 24.2 | |
24 | 7810103 | Gestion des services de tourisme et de voyage (enseigné en anglais) | D01 | 33,9 | |
25 | 7810103 CLC | Gestion des services de tourisme et de voyage (enseigné en anglais) - CLC | D01 | 32,25 |
Score de référence selon la méthode de notation du diplôme d'études secondaires nationales de Hanoi en 2023
STT | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Groupe de matières | Référence | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Langue anglaise | 16 | ||
2 | 7220204 | langue chinoise | 15,77 | ||
3 | 7220204 CLC | langue chinoise | 16.19 | ||
4 | 7220209 | langue japonaise | 16.3 | ||
5 | 7220210 | langue coréenne | 16,82 | ||
6 | 7220210 CLC | langue coréenne | 16.47 | ||
7 | 7320104 | Multimédia | 16.47 | ||
8 | 7320109 | Communications d'entreprise | 16,61 | ||
9 | 7340115 | Commercialisation | 17.06 | ||
10 | 7340201 | Finance - Banque | 15,82 | ||
11 | 7480201 CLC | Informatique | 15,92 | ||
12 | 7810103 | Gestion des services de tourisme et de voyage | 16h15 |
Score de référence selon la méthode de notation 2023 de l'Université de technologie de la ville d'Hô-Chi-Minh-Ville
STT | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Groupe de matières | Référence | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Langue anglaise | 16 | ||
2 | 7220204 | langue chinoise | 15,77 | ||
3 | 7220204 CLC | langue chinoise | 16.19 | ||
4 | 7220209 | langue japonaise | 16.3 | ||
5 | 7220210 | langue coréenne | 16,82 | ||
6 | 7220210 CLC | langue coréenne | 16.47 | ||
7 | 7320104 | Multimédia | 16.47 | ||
8 | 7320109 | Communications d'entreprise | 16,61 | ||
9 | 7340115 | Commercialisation | 17.06 | ||
10 | 7340201 | Finance - Banque | 15,82 | ||
11 | 7480201 CLC | Informatique | 15,92 | ||
12 | 7810103 | Gestion des services de tourisme et de voyage | 16h15 |
Score de référence selon la méthode Thinking Assessment Score en 2023
STT | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Groupe de matières | Référence | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Langue anglaise | 16 | ||
2 | 7220204 | langue chinoise | 15,77 | ||
3 | 7220204 CLC | langue chinoise | 16.19 | ||
4 | 7220209 | langue japonaise | 16.3 | ||
5 | 7220210 | langue coréenne | 16,82 | ||
6 | 7220210 CLC | langue coréenne | 16.47 | ||
7 | 7320104 | Multimédia | 16.47 | ||
8 | 7320109 | Communications d'entreprise | 16,61 | ||
9 | 7340115 | Commercialisation | 17.06 | ||
10 | 7340201 | Finance - Banque | 15,82 | ||
11 | 7480201 CLC | Informatique | 15,92 | ||
12 | 7810103 | Gestion des services de tourisme et de voyage | 16h15 |
Comment calculer les notes de l'examen d'entrée à l'université ? Calculer les notes d'admission à l'université (2025-2026)
Les scores d'admission à l'université en 2025 dépendent de la méthode d'admission de chaque établissement. Voici des méthodes de calcul courantes, concises et faciles à comprendre :
1. Basé sur les résultats de l'examen national du lycée
Industrie sans coefficient : Score total des 3 matières + Points de priorité (le cas échéant).
Par exemple : Combinaison A00 (Math 7, Physique 7,5, Chimie 8) = 7 + 7,5 + 8 = 22,5.
Spécialisations avec matières à coefficient : Les matières principales ont un coefficient de 2.
Formule : (Score de la matière principale × 2) + Score de la matière 2 + Score de la matière 3 + Score prioritaire.
2. Basé sur les relevés de notes du lycée
Calculez la note moyenne de 3 matières dans la combinaison d'admission.
Par exemple : Combinaison D01 (Math 8, Littérature 7.5, Anglais 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
3. Facteurs supplémentaires
Points prioritaires : Additionnez jusqu'à 2 points selon le domaine ou le sujet prioritaire.
Certaines écoles doublent le score total de 3 matières : (Total de 3 matières) × 2 + Points de priorité.
Des secteurs spécifiques (arts, sports) peuvent appliquer leurs propres critères.
Exemple:
Candidats passant l'examen A00 (Math 8, Physique 7.5, Chimie 8.5), région KV2 (+0,5 point) :
Score d'admission = 8 + 7,5 + 8,5 + 0,5 = 24,5.
Remarque : Vérifiez la formule exacte sur le site Web de l'école, car la réglementation peut varier.
Source : https://baodanang.vn/diem-chuan-dai-hoc-ha-noi-2025-3264743.html
Comment (0)