
คะแนนการรับเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และป่าไม้นครโฮจิมินห์ ปี 2025 - 2026
(ปรับปรุงคะแนนเกณฑ์มาตรฐานตามวิธีคำนวณคะแนนสอบเข้ามัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2568 - 2569)
ผู้สมัครสามารถดูคะแนนการรับเข้าเรียนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และป่าไม้โฮจิมินห์ซิตี้ในปี 2024 และ 2023 เพื่อดูภาพรวมของระดับการแข่งขันและความเป็นไปได้ในการได้รับการตอบรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ต้องการ ซึ่งจะช่วยให้ผู้สมัครมีแผนการลงทะเบียนที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับการตอบรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในปี 2025
คะแนนการรับเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และป่าไม้นครโฮจิมินห์ ปี 2024 - 2025
คะแนนมาตรฐานตามวิธีวัดคะแนนสอบมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2567
สทท. | รหัสอุตสาหกรรม | ชื่ออุตสาหกรรม | กลุ่มวิชา | เกณฑ์มาตรฐาน | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140215 | วิศวกรรม เกษตร | ก00, ก01, ข00, ด08 | 22.5 | |
2 | 7220201 | ภาษาอังกฤษ | ก01, ด01, ด14, ด15 | 23.75 | |
3 | 7310101 | เศรษฐกิจ | ก00 ก01 ด01 | 22.5 | |
4 | 7340101 | บริหารธุรกิจ | ก00 ก01 ด01 | 22.75 | |
5 | 7340101ซี | การบริหารธุรกิจ (CTNC) | ก00 ก01 ด01 | 22.75 | หลักสูตรขั้นสูง |
6 | 7340116 | อสังหาริมทรัพย์ | ก00, ก01, ก04, ด01 | 19.75 | |
7 | 7340301 | นักบัญชี | ก00 ก01 ด01 | 23 | |
8 | 7420201 | เทคโนโลยีชีวภาพ | เอ00; เอ02; บี00 | 23.25 | |
9 | 7420201ซี | เทคโนโลยีชีวภาพ (CTNC) | ก01, ด07, ด08 | 23.25 | หลักสูตรขั้นสูง |
10 | 7440301 | วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม | ก00, ก01, ข00, ด07 | 17.25 | |
11 | 7480104 | ระบบสารสนเทศ | ก00, ก01, ด07 | 21.25 | |
12 | 7480201 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | ก00, ก01, ด07 | 22.25 | |
13 | 7510201 | เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล | ก00, ก01, ก02, ด90 | 22.5 | |
14 | 7510201ซี | สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล (CTNC) | ก00, ก01, ก02, ด90 | 22.5 | หลักสูตรขั้นสูง |
15 | 7510203 | วิศวกรรมเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์ | ก00, ก01, ก02, ด90 | 23.75 | |
16 | 7510205 | เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ | ก00, ก01, ก02, ด90 | 23.75 | |
17 | 7510206 | เทคโนโลยีวิศวกรรมความร้อน | ก00, ก01, ก02, ด90 | 21.75 | |
18 | 7510401 | เทคโนโลยีวิศวกรรมเคมี | ก00, ก01, ข00, ด07 | 23.25 | |
19 | 7510401ซี | สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเคมี (CTNC) | ก00, ก01, ข00, ด07 | 23.25 | หลักสูตรขั้นสูง |
20 | 7519007 | วิศวกรรมเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน | ก00, ก01, ก02, ด90 | 19.5 | |
21 | 7520216 | วิศวกรรมควบคุมและอัตโนมัติ | ก00, ก01, ก02, ด90 | 23.5 | |
22 | 7520320 | วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | ก00, ก01, ข00, ด07 | 16 | |
23 | 7540101 | เทคโนโลยีการอาหาร | ก00, ก01, ข00, ด08 | 22.5 | |
24 | 7540101C | เทคโนโลยีการอาหาร (CTNC) | ก00, ก01, ข00, ด08 | 22.5 | หลักสูตรขั้นสูง |
25 | 7540101ต | เทคโนโลยีการอาหาร (CTTT) | ก00, ก01, ข00, ด08 | 22.5 | โปรแกรมขั้นสูง |
26 | 7540105 | เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารทะเล | ก00, ข00, ด07, ด08 | 16 | |
27 | 7549001 | เทคโนโลยีการแปรรูปป่าไม้ | ก00 ก01 ข00 ด01 | 16 | |
28 | 7620105 | การเลี้ยงสัตว์ | ก00, ข00, ด07, ด08 | 16 | |
29 | 7620105C | การเลี้ยงสัตว์ (CTNC) | ก00, ข00, ด07, ด08 | 16 | หลักสูตรขั้นสูง |
30 | 7620109 | วิชาการเกษตรศาสตร์ | ก00, ข00, ด07, ด08 | 17 | |
31 | 7620112 | การป้องกันพันธุ์พืช | ก00, ข00, ด07, ด08 | 17 | |
32 | 7620114 | ธุรกิจการเกษตร | ก00 ก01 ด01 | 18 | |
33 | 7620116 | การพัฒนาชนบท | ก00 ก01 ด01 | 16 | |
34 | 7620201 | ป่าไม้ | ก00, ข00, ด01, ด08 | 16 | |
35 | 7620202 | ป่าไม้ในเมือง | ก00, ข00, ด01, ด08 | 16 | |
36 | 7620211 | การจัดการทรัพยากรป่าไม้ | ก00, ข00, ด01, ด08 | 16 | |
37 | 7620301 | การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | ก00, ข00, ด07, ด08 | 16 | |
38 | 7640101 | สัตวแพทย์ | ก00, ข00, ด07, ด08 | 24.5 | |
39 | 7640101ต | สัตวแพทย์ (สัตวแพทยศาสตร์) | ก00, ข00, ด07, ด08 | 25 | โปรแกรมขั้นสูง |
40 | 7850101 | การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | ก00, ก01, ข00, ด07 | 20 | |
41 | 7850103 | การจัดการที่ดิน | ก00, ก01, ก04, ด01 | 21.25 | |
42 | 7859002 | ทรัพยากรและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | ก00, ข00, ด01, ด08 | 19.5 | |
43 | 7859007 | วิศวกรรมภูมิทัศน์และสวน | ก00, ข00, ด07, ด08 | 16 |
คะแนนมาตรฐานตามวิธีคำนวณคะแนนผลการเรียนทางวิชาการ ปี 2567
สทท. | รหัสอุตสาหกรรม | ชื่ออุตสาหกรรม | กลุ่มวิชา | เกณฑ์มาตรฐาน | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140215 | วิศวกรรมเกษตร | ก00, ก01, ข00, ด08 | 24 | ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดอันดับจากคะแนนดีเยี่ยม หรือ คะแนนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ 8.0 คะแนนขึ้นไป |
2 | 7220201 | ภาษาอังกฤษ | ก01, ด01, ด14, ด15 | 22 | ภาษาอังกฤษ x2, สเกล 30 จุด |
3 | 7310101 | เศรษฐกิจ | ก00 ก01 ด01 | 23 | |
4 | 7340101 | บริหารธุรกิจ | ก00 ก01 ด01 | 23 | |
5 | 7340101ซี | การบริหารธุรกิจ (CTNC) | ก00 ก01 ด01 | 23 | |
6 | 7340116 | อสังหาริมทรัพย์ | ก00, ก01, ก04, ด01 | 21 | |
7 | 7340301 | นักบัญชี | ก00 ก01 ด01 | 24 | |
8 | 7420201 | เทคโนโลยีชีวภาพ | เอ00; เอ02; บี00 | 24 | |
9 | 7420201ซี | เทคโนโลยีชีวภาพ (CTNC) | ก01, ด07, ด08 | 24 | |
10 | 7440301 | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | ก00, ก01, ข00, ด07 | 21 | |
11 | 7480104 | ระบบสารสนเทศ | ก00, ก01, ด07 | 20 | |
12 | 7480201 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | ก00, ก01, ด07 | 24 | |
13 | 7510201 | เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล | ก00, ก01, ก02, ด90 | 21 | |
14 | 7510201ซี | สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล (CTNC) | ก00, ก01, ก02, ด90 | 21 | |
15 | 7510203 | วิศวกรรมเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์ | ก00, ก01, ก02, ด90 | 22 | |
16 | 7510205 | เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ | ก00, ก01, ก02, ด90 | 24 | |
17 | 7510206 | เทคโนโลยีวิศวกรรมความร้อน | ก00, ก01, ก02, ด90 | 20 | |
18 | 7510401 | เทคโนโลยีวิศวกรรมเคมี | ก00, ก01, ข00, ด07 | 24 | |
19 | 7510401ซี | สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเคมี (CTNC) | ก00, ก01, ข00, ด07 | 24 | |
20 | 7519007 | วิศวกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน | ก00, ก01, ก02, ด90 | 20 | |
21 | 7520216 | วิศวกรรมควบคุมและอัตโนมัติ | ก00, ก01, ก02, ด90 | 22 | |
22 | 7520320 | วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | ก00, ก01, ข00, ด07 | 21 | |
23 | 7540101 | เทคโนโลยีการอาหาร | ก00, ก01, ข00, ด08 | 24 | |
24 | 7540101C | เทคโนโลยีการอาหาร (CTNC) | ก00, ก01, ข00, ด08 | 24 | |
25 | 7540101ต | เทคโนโลยีการอาหาร (CTTT) | ก00, ก01, ข00, ด08 | 24 | |
26 | 7540105 | เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารทะเล | ก00, ข00, ด07, ด08 | 20 | |
27 | 7549001 | เทคโนโลยีการแปรรูปป่าไม้ | ก00 ก01 ข00 ด01 | 19 | |
28 | 7620105 | การเลี้ยงสัตว์ | ก00, ข00, ด07, ด08 | 20 | |
29 | 7620105C | การเลี้ยงสัตว์ (CTNC) | ก00, ข00, ด07, ด08 | 21 | |
30 | 7620109 | วิชาการเกษตรศาสตร์ | ก00, ข00, ด07, ด08 | 20 | |
31 | 7620112 | การป้องกันพันธุ์พืช | ก00, ข00, ด07, ด08 | 21 | |
32 | 7620114 | ธุรกิจการเกษตร | ก00 ก01 ด01 | 20 | |
33 | 7620116 | การพัฒนาชนบท | ก00 ก01 ด01 | 20 | |
34 | 7620201 | ป่าไม้ | ก00, ข00, ด01, ด08 | 19 | |
35 | 7620202 | ป่าไม้ในเมือง | ก00, ข00, ด01, ด08 | 19 | |
36 | 7620211 | การจัดการทรัพยากรป่าไม้ | ก00, ข00, ด01, ด08 | 19 | |
37 | 7620301 | การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | ก00, ข00, ด07, ด08 | 20 | |
38 | 7640101 | สัตวแพทย์ | ก00, ข00, ด07, ด08 | 26 | |
39 | 7640101ต | สัตวแพทย์ (สัตวแพทยศาสตร์) | ก00, ข00, ด07, ด08 | 27 | |
40 | 7850101 | การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | ก00, ก01, ข00, ด07 | 21 | |
41 | 785030 | การจัดการที่ดิน | ก00, ก01, ก04, ด01 | 21 | |
42 | 7859002 | ทรัพยากรและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | ก00, ข00, ด01, ด08 | 20 | |
43 | 7859007 | วิศวกรรมภูมิทัศน์และสวน | ก00, ข00, ด07, ด08 | 20 |
คะแนนมาตรฐานตามวิธีให้คะแนนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครโฮจิมินห์ ปี 2567
สทท. | รหัสอุตสาหกรรม | ชื่ออุตสาหกรรม | กลุ่มวิชา | เกณฑ์มาตรฐาน | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140215 | วิศวกรรมเกษตร | 700 | ||
2 | 7220201 | ภาษาอังกฤษ | 700 | ||
3 | 7310101 | เศรษฐกิจ | 700 | ||
4 | 7340101 | บริหารธุรกิจ | 700 | ||
5 | 7340101ซี | การบริหารธุรกิจ (CTNC) | 700 | ||
6 | 7340116 | อสังหาริมทรัพย์ | 650 | ||
7 | 7340301 | นักบัญชี | 700 | ||
8 | 7420201 | เทคโนโลยีชีวภาพ | 750 | ||
9 | 7420201ซี | เทคโนโลยีชีวภาพ (CTNC) | 750 | ||
10 | 7440301 | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 650 | ||
11 | 7480104 | ระบบสารสนเทศ | 700 | ||
12 | 7480201 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 700 | ||
13 | 7510201 | เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล | 700 | ||
14 | 7510201ซี | สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล (CTNC) | 700 | ||
15 | 7510203 | วิศวกรรมเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์ | 700 | ||
16 | 7510205 | เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ | 700 | ||
17 | 7510206 | เทคโนโลยีวิศวกรรมความร้อน | 660 | ||
18 | 7510401 | เทคโนโลยีวิศวกรรมเคมี | 710 | ||
19 | 7510401ซี | สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเคมี (CTNC) | 710 | ||
20 | 7519007 | วิศวกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน | 660 | ||
21 | 7520216 | วิศวกรรมควบคุมและอัตโนมัติ | 700 | ||
22 | 7520320 | วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 650 | ||
23 | 7540101 | เทคโนโลยีการอาหาร | 710 | ||
24 | 7540101C | เทคโนโลยีการอาหาร (CTNC) | 710 | ||
25 | 7540101ต | เทคโนโลยีการอาหาร (CTTT) | 710 | ||
26 | 7540105 | เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารทะเล | 670 | ||
27 | 7549001 | เทคโนโลยีการแปรรูปป่าไม้ | 650 | ||
28 | 7620105 | การเลี้ยงสัตว์ | 660 | ||
29 | 7620105C | การเลี้ยงสัตว์ (CTNC) | 690 | ||
30 | 7620109 | วิชาการเกษตรศาสตร์ | 650 | ||
31 | 7620112 | การป้องกันพันธุ์พืช | 650 | ||
32 | 7620114 | ธุรกิจการเกษตร | 690 | ||
33 | 7620116 | การพัฒนาชนบท | 650 | ||
34 | 7620201 | ป่าไม้ | 650 | ||
35 | 7620202 | ป่าไม้ในเมือง | 650 | ||
36 | 7620211 | การจัดการทรัพยากรป่าไม้ | 650 | ||
37 | 7620301 | การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 650 | ||
38 | 7640101 | สัตวแพทย์ | 800 | ||
39 | 7640101ต | สัตวแพทย์ (สัตวแพทยศาสตร์) | 800 | ||
40 | 7850101 | การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | 650 | ||
41 | 7850103 | การจัดการที่ดิน | 650 | ||
42 | 7859002 | ทรัพยากรและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | 650 | ||
43 | 7859007 | วิศวกรรมภูมิทัศน์และสวน | 650 |
คะแนนการรับเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และป่าไม้นครโฮจิมินห์ ปี 2023 - 2024
คะแนนมาตรฐานตามวิธีวัดคะแนนสอบมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2566
สทท. | รหัสอุตสาหกรรม | ชื่ออุตสาหกรรม | กลุ่มวิชา | เกณฑ์มาตรฐาน | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51140201 | การศึกษาปฐมวัย (วิทยาลัย) | เอ็ม00 | 17 | |
2 | 7140201 | การศึกษาปฐมวัย (มหาวิทยาลัย) | เอ็ม00 | 19 | |
3 | 7140215 | วิศวกรรมเกษตร | ก00,ก01,ข00,ด08 | 19 | |
4 | 7220201 | ภาษาอังกฤษ | ก01,ด01,ด14,ด15 | 23 | |
5 | 7310101 | เศรษฐกิจ | ก00,ก01,ด01 | 22.25 | |
6 | 7340101 | บริหารธุรกิจ | ก00,ก01,ด01 | 22.25 | |
7 | 7340101ซี | บริหารธุรกิจ (คุณภาพสูง) | ก00,ก01,ด01 | 22.25 | |
8 | 7340116 | อสังหาริมทรัพย์ | ก00,ก01,ก04,ด01 | 20 | |
9 | 7340301 | นักบัญชี | ก00,ก01,ด01 | 23 | |
10 | 7420201 | เทคโนโลยีชีวภาพ | ก00,ก02,บ00 | 22.25 | |
11 | 7420201ซี | เทคโนโลยีชีวภาพ (คุณภาพสูง) | ก01,ด07,ด08 | 22.25 | |
12 | 7440301 | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | ก00,ก01,ข00,ด07 | 16 | |
13 | 7480104 | ระบบสารสนเทศ | ก00,ก01,ด07 | 21.5 | |
14 | 7480201 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | ก00,ก01,ด07 | 23 | |
15 | 7510201 | เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล | ก00,ก01,ด07 | 21.5 | |
16 | 7510201ซี | สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล (คุณภาพสูง) | ก00,ก01,ด07 | 21.5 | |
17 | 7510203 | วิศวกรรมเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์ | ก00,ก01,ด07 | 22.5 | |
18 | 7510205 | เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ | ก00,ก01,ด07 | 23 | |
19 | 7510206 | เทคโนโลยีวิศวกรรมความร้อน | ก00,ก01,ด07 | 18.5 | |
20 | 7510401 | เทคโนโลยีวิศวกรรมเคมี | ก00,ก01,ข00,ด07 | 23 | |
21 | 7519007 | วิศวกรรมเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน | ก00,ก01,ด07 | 16 | |
22 | 7520216 | วิศวกรรมควบคุมและอัตโนมัติ | ก00,ก01,ด07 | 22 | |
23 | 7520320 | วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | ก00,ก01,ข00,ด07 | 16 | |
24 | 7540101 | เทคโนโลยีการอาหาร | ก00,ก01,ข00,ด08 | 21.25 | |
25 | 7540101C | เทคโนโลยีอาหาร (คุณภาพสูง) | ก00,ก01,ข00,ด08 | 21.25 | |
26 | 7540101ต | หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร (ขั้นสูง) | ก00,ก01,ข00,ด08 | 21.25 | |
27 | 7540105 | เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารทะเล | ก00 ข00 ง07 ง08 | 16 | |
28 | 7549001 | เทคโนโลยีการแปรรูปป่าไม้ | ก00,ก01,ข00,ง01 | 16 | |
29 | 7620105 | การเลี้ยงสัตว์ | ก00 ข00 ง07 ง08 | 16 | |
30 | 7620109 | วิชาการเกษตรศาสตร์ | ก00 ข00 ง07 ง08 | 17 | |
31 | 7620112 | การป้องกันพันธุ์พืช | ก00 ข00 ง07 ง08 | 17 | |
32 | 7620114 | ธุรกิจการเกษตร | ก00,ก01,ด01 | 17 | |
33 | 7620116 | การพัฒนาชนบท | ก00,ก01,ด01 | 16 | |
34 | 7620201 | ป่าไม้ | ก00, ข00, ด01, ด08 | 16 | |
35 | 7620202 | ป่าไม้ในเมือง | ก00, ข00, ด01, ด08 | 16 | |
36 | 7620211 | การจัดการทรัพยากรป่าไม้ | ก00, ข00, ด01, ด08 | 16 | |
37 | 7620301 | การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | ก00 ข00 ง07 ง08 | 16 | |
38 | 7640101 | สัตวแพทย์ | ก00 ข00 ง07 ง08 | 24 | |
39 | 7640101ต | สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ (หลักสูตรขั้นสูง) | ก00 ข00 ง07 ง08 | 25 | |
40 | 7850101 | การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | ก00,ก01,ข00,ด07 | 16.5 | |
41 | 7850103 | การจัดการที่ดิน | ก00,ก01,ก04,ด01 | 18.75 | |
42 | 7859002 | ทรัพยากรและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | ก00, ข00, ด01, ด08 | 19 | |
43 | 7859007 | วิศวกรรมภูมิทัศน์และสวน | ก00 ข00 ง07 ง08 | 16 |
คะแนนมาตรฐานตามวิธีคำนวณคะแนนผลการเรียนทางวิชาการ ปี 2566
สทท. | รหัสอุตสาหกรรม | ชื่ออุตสาหกรรม | กลุ่มวิชา | เกณฑ์มาตรฐาน | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140215 | วิศวกรรมเกษตร | ก00,ก01,ข00,ด08 | 22.18 | |
2 | 7220201 | ภาษาอังกฤษ | ก01,ด01,ด14,ด15 | 27 | |
3 | 7310101 | เศรษฐกิจ | ก00,ก01,ด01 | 25 | |
4 | 7340101 | บริหารธุรกิจ | ก00,ก01,ด01 | 25 | |
5 | 7340101ซี | บริหารธุรกิจ ซีแอลซี | ก00,ก01,ด01 | 25 | |
6 | 7340116 | อสังหาริมทรัพย์ | ก00,ก01,ก04,ด01 | 22.58 | |
7 | 7340301 | นักบัญชี | ก00,ก01,ด01 | 25 | |
8 | 7420201 | เทคโนโลยีชีวภาพ | ก00,ก02,บ00 | 26 | |
9 | 7420201ซี | ซีแอลซี ไบโอเทคโนโลยี | ก01,ด07,ด08 | 26 | |
10 | 7440301 | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | ก00,ก01,ข00,ด07 | 23.78 | |
11 | 7480104 | ระบบสารสนเทศ | ก00,ก01,ด07 | 24 | |
12 | 7480201 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | ก00,ก01,ด07 | 26 | |
13 | 7510201 | วิศวกรรมเครื่องกล | ก00,ก01,ด07 | 20 | |
14 | 7510201ซี | สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (CLC) | ก00,ก01,ด07 | 20 | |
15 | 7510203 | วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ | ก00,ก01,ด07 | 22 | |
16 | 7510205 | เทคโนโลยียานยนต์ | ก00,ก01,ด07 | 25 | |
17 | 7510206 | วิศวกรรมความร้อน | ก00,ก01,ด07 | 20 | |
18 | 7510401 | วิศวกรรมเคมี | ก00,ก01,ข00,ด07 | 26 | |
19 | 7519007 | เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน | ก00,ก01,ด07 | 20 | |
20 | 7520216 | วิศวกรรมควบคุมและอัตโนมัติ | ก00,ก01,ด07 | 24 | |
21 | 7520320 | วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | ก00,ก01,ข00,ด07 | 22.81 | |
22 | 7540101 | เทคโนโลยีการอาหาร | ก00,ก01,ข00,ด08 | 25 | |
23 | 7540101C | เทคโนโลยีการอาหาร (CLC) | ก00,ก01,ข00,ด08 | 25 | |
24 | 7540101ต | เทคโนโลยีการอาหาร (CTTT) | ก00,ก01,ข00,ด08 | 25 | |
25 | 7540105 | เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารทะเล | ก00 ข00 ง07 ง08 | 21 | |
26 | 7549001 | เทคโนโลยีการแปรรูปป่าไม้ | ก00,ก01,ข00,ง01 | 19.33 | |
27 | 7620105 | การเลี้ยงสัตว์ | ก00 ข00 ง07 ง08 | 19 | |
28 | 7620109 | วิชาการเกษตรศาสตร์ | ก00 ข00 ง07 ง08 | 22 | |
29 | 7620112 | การป้องกันพันธุ์พืช | ก00 ข00 ง07 ง08 | 22.75 | |
30 | 7620114 | ธุรกิจการเกษตร | ก00,ก01,ด01 | 19 | |
31 | 7620116 | การพัฒนาชนบท | ก00,ก01,ด01 | 20.34 | |
32 | 7620201 | ป่าไม้ | ก00, ข00, ด01, ด08 | 19.69 | |
33 | 7620202 | ป่าไม้ในเมือง | ก00, ข00, ด01, ด08 | 19.39 | |
34 | 7620211 | การจัดการทรัพยากรป่าไม้ | ก00, ข00, ด01, ด08 | 19.85 | |
35 | 7620301 | การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | ก00 ข00 ง07 ง08 | 20 | |
36 | 7640101 | สัตวแพทย์ | ก00 ข00 ง07 ง08 | 27.5 | |
37 | 7640101ต | สัตวแพทย์ (สัตวแพทยศาสตร์) | ก00 ข00 ง07 ง08 | 27.5 | |
38 | 7850101 | การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | ก00,ก01,ข00,ด07 | 24.36 | |
39 | 7850103 | การจัดการที่ดิน | ก00,ก01,ก04,ด01 | 22.85 | |
40 | 7859002 | ทรัพยากรและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | ก00, ข00, ด01, ด08 | 23.34 | |
41 | 7859007 | วิศวกรรมภูมิทัศน์และสวน | ก00 ข00 ง07 ง08 | 20.24 |
คะแนนมาตรฐานตามวิธีให้คะแนนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครโฮจิมินห์ ปี 2023
สทท. | รหัสอุตสาหกรรม | ชื่ออุตสาหกรรม | กลุ่มวิชา | เกณฑ์มาตรฐาน | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140215 | วิศวกรรมเกษตร | 721 | ||
2 | 7220201 | ภาษาอังกฤษ | 800 | ||
3 | 7310101 | เศรษฐกิจ | 730 | ||
4 | 7340101 | บริหารธุรกิจ | 730 | ||
5 | 7340101ซี | การบริหารธุรกิจ (ซีแอลซี) | 730 | ||
6 | 7340116 | อสังหาริมทรัพย์ | 700 | ||
7 | 7340301 | นักบัญชี | 730 | ||
8 | 7420201 | เทคโนโลยีชีวภาพ | 730 | ||
9 | 7420201ซี | เทคโนโลยีชีวภาพ (CLC) | 730 | ||
10 | 7440301 | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 716 | ||
11 | 7480104 | ระบบสารสนเทศ | 701 | ||
12 | 7480201 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 700 | ||
13 | 7510201 | เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล | 700 | ||
14 | 7510201ซี | สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล (CLC) | 705 | ||
15 | 7510203 | วิศวกรรมเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์ | 700 | ||
16 | 7510205 | เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ | 730 | ||
17 | 7510206 | เทคโนโลยีวิศวกรรมความร้อน | 708 | ||
18 | 7510401 | เทคโนโลยีวิศวกรรมเคมี | 720 | ||
19 | 7519007 | วิศวกรรมเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน | 723 | ||
20 | 7520216 | วิศวกรรมควบคุมและอัตโนมัติ | 730 | ||
21 | 7520320 | วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 723 | ||
22 | 7540101 | เทคโนโลยีการอาหาร | 720 | ||
23 | 7540101C | เทคโนโลยีการอาหาร (CLC) | 720 | ||
24 | 7540101ต | เทคโนโลยีการอาหาร (CTTT) | 720 | ||
25 | 7540105 | เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารทะเล | 734 | ||
26 | 7549001 | เทคโนโลยีการแปรรูปป่าไม้ | 728 | ||
27 | 7620105 | การเลี้ยงสัตว์ | 700 | ||
28 | 7620109 | วิชาการเกษตรศาสตร์ | 705 | ||
29 | 7620112 | การป้องกันพันธุ์พืช | 708 | ||
30 | 7620114 | ธุรกิจการเกษตร | 706 | ||
31 | 7620116 | การพัฒนาชนบท | 737 | ||
32 | 7620201 | ป่าไม้ | 737 | ||
33 | 7620202 | ป่าไม้ในเมือง | 737 | ||
34 | 7620211 | การจัดการทรัพยากรป่าไม้ | 737 | ||
35 | 7620301 | การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 731 | ||
36 | 7640101 | สัตวแพทย์ | 780 | ||
37 | 7640101ต | สัตวแพทย์ (สัตวแพทยศาสตร์) | 780 | ||
38 | 7850101 | การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | 704 | ||
39 | 7850103 | การจัดการที่ดิน | 712 | ||
40 | 7859002 | ทรัพยากรและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | 720 | ||
41 | 7859007 | วิศวกรรมภูมิทัศน์และสวน | 728 |
วิธีคำนวณคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย คำนวณคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย 2025 - 2026 ล่าสุด
คะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 2025 ขึ้นอยู่กับวิธีการรับเข้าเรียนของแต่ละโรงเรียน ต่อไปนี้เป็นวิธีการคำนวณทั่วไปที่กระชับและเข้าใจง่าย:
1. อ้างอิงจากคะแนนสอบของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งชาติ
อุตสาหกรรมโดยไม่มีค่าสัมประสิทธิ์: คะแนนรวม 3 รายวิชา + คะแนนความสำคัญ (ถ้ามี)
ตัวอย่าง: คอมบิเนชั่น A00 (คณิตศาสตร์ 7, ฟิสิกส์ 7.5, เคมี 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5
วิชาเอกที่มีรายวิชาที่มีค่าสัมประสิทธิ์ : วิชาเอกมีค่าสัมประสิทธิ์ 2.
สูตร: (คะแนนวิชาหลัก × 2) + คะแนนวิชาที่ 2 + คะแนนวิชาที่ 3 + คะแนนลำดับความสำคัญ
