
คะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยวินห์ 2025 - 2026
(ปรับปรุงคะแนนเกณฑ์มาตรฐานตามวิธีคำนวณคะแนนสอบเข้ามัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2568 - 2569)
ผู้สมัครสามารถดูคะแนนมาตรฐานของมหาวิทยาลัยวินห์ในปี 2024 และ 2023 เพื่อดูภาพรวมของระดับการแข่งขันและความเป็นไปได้ในการได้รับการตอบรับเข้ามหาวิทยาลัยที่ต้องการ ซึ่งช่วยให้ผู้สมัครวางแผนการสมัครได้อย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับการตอบรับเข้ามหาวิทยาลัยในปี 2025
คะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยวินห์ 2024 - 2025
คะแนนมาตรฐานตามวิธีวัดคะแนนสอบมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2567
สทท. | รหัสอุตสาหกรรม | ชื่ออุตสาหกรรม | กลุ่มวิชา | เกณฑ์มาตรฐาน | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140114 | การจัดการ การศึกษา | ซี00; ดี01; เอ00; เอ01 | 24 | |
2 | 7140202 | การศึกษาระดับประถมศึกษา | ซี00; ดี01; เอ00; เอ01 | 28.12 | |
3 | 7140205 | การศึกษา ด้านการเมือง | ซี00; ดี66; ซี19; ซี20 | 27.8 | |
4 | 7140208 | การศึกษาด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคง | ซี00; ดี01; เอ00; ซี19 | 26.5 | |
5 | 7140209 | การศึกษาด้านคณิตศาสตร์ | ก00 ก01 ข00 ด01 | 26.2 | ค่าสัมประสิทธิ์คณิตศาสตร์ 2 |
6 | 7140209C | การศึกษาด้านคณิตศาสตร์ (ชั้นผู้มีความสามารถพิเศษ) | ก00 ก01 ข00 ด01 | 26.5 | ค่าสัมประสิทธิ์คณิตศาสตร์ 2 |
7 | 7140210 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | ก00, ก01, ด01, ด07 | 24.45 | |
8 | 7140211 | การศึกษาวิชาฟิสิกส์ | ก00, ก01, ข00, ด07 | 25.9 | ปัจจัยฟิสิกส์ 2 |
9 | 7140212 | การศึกษาวิชาเคมี | เอ00; บี00; ดี07; ซี02 | 26.4 | ค่าสัมประสิทธิ์เคมี 2 |
10 | 7140213 | การศึกษาด้านชีววิทยา | บี00; บี03; บี08; เอ02 | 25.25 | ปัจจัยชีววิทยา 2 |
11 | 7140217 | การสอนวรรณคดี | ซี00; ดี01; ดี15; ซี20 | 28.46 | ค่าสัมประสิทธิ์วรรณกรรม 2 |
12 | 7140218 | วิชาประวัติศาสตร์ | ซี00; ซี19; ซี20; ดี14 | 28.71 | ประวัติสัมประสิทธิ์ 2 |
13 | 7140219 | ภูมิศาสตร์การสอน | ซี00; ซี04; ซี20; ดี15 | 28.5 | ค่าสัมประสิทธิ์ภูมิศาสตร์ 2 |
14 | 7140231 | การสอนภาษาอังกฤษ | ด01, ด14, ด15, ด01 | 26.46 | ค่าสัมประสิทธิ์ภาษาอังกฤษ 2 |
15 | 7140231C | การสอนภาษาอังกฤษ (ชั้นผู้มีความสามารถ) | ด01, ด14, ด15, ด01 | 27.25 | ค่าสัมประสิทธิ์ภาษาอังกฤษ 2 |
16 | 7140247 | การสอน วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ | เอ00; เอ02; บี00 | 25.3 | |
17 | 7140249 | ประวัติศาสตร์ - ภูมิศาสตร์ การสอน | ซี00; ซี19; ซี20; ดี14 | 28.25 | |
18 | 7220201 | ภาษาอังกฤษ | ด01, ด14, ด15, ด01 | 24.8 | ค่าสัมประสิทธิ์ภาษาอังกฤษ 2 |
19 | 7229042 | การจัดการด้านวัฒนธรรม | ซี00; ดี01; เอ00; เอ01 | 18 | |
20 | 7310101 | เศรษฐศาสตร์ (วิชาเอกเศรษฐศาสตร์การลงทุน และวิชาเอกการจัดการเศรษฐศาสตร์) | ก00 ก01 ด01 ข00 | 18.5 | |
21 | 7310109 | เศรษฐกิจดิจิทัล (สาขาเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ) | ก00 ก01 ด01 ข00 | 18.5 | |
22 | 7310201 | รัฐศาสตร์ | ซี00; ดี01; ซี19; เอ01 | 18 | |
23 | 7310205 | การจัดการของรัฐ | ซี00; ดี01; เอ00; เอ01 | 18 | |
24 | 7310403 | จิตวิทยาการศึกษา | ซี00; ดี01; เอ00; เอ01 | 22 | |
25 | 7310601 | การศึกษานานาชาติ | ด01, ด14, ด15, ด66 | 18 | |
26 | 7310630 | สาขาวิชาการศึกษาเวียดนาม (สาขาการท่องเที่ยว) | ซี00; ดี01; เอ00; เอ01 | 18 | |
27 | 7340101 | บริหารธุรกิจ | ก00, ก01, ด01, ด07 | 19 | |
28 | 7340101ซี | สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | ก00, ก01, ด01, ด07 | 21 | |
29 | 7340122 | อีคอมเมิร์ซ | ก00, ก01, ด01, ด07 | 18.5 | |
30 | 7340201 | การธนาคารและการเงิน (สาขาการเงินองค์กร สาขาการธนาคารพาณิชย์) | ก00, ก01, ด01, ด07 | 18.5 | |
31 | 7340301 | นักบัญชี | ก00, ก01, ด01, ด07 | 20 | |
32 | 7380101 | กฎ | ซี00; ดี01; เอ00; เอ01 | 18 | |
33 | 7380107 | กฎหมายเศรษฐศาสตร์ | ซี00; ดี01; เอ00; เอ01 | 18 | |
34 | 7420201 | เทคโนโลยีชีวภาพ | บี00; เอ01; เอ02; บี08 | 17 | |
35 | 7480101 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | ก00, ก01, ด01, ด07 | 18 | |
36 | 7480201 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | ก00, ก01, ด01, ด07 | 19 | |
37 | 7480201ซี | เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษ) | ก00, ก01, ด01, ด07 | 21 | |
38 | 7510205 | เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ | ก00, ข00, ด01, ก01 | 19 | |
39 | 7510206 | เทคโนโลยีวิศวกรรมความร้อน | ก00, ข00, ด01, ก01 | 17 | |
40 | 7510301 | วิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า ; อิเล็กทรอนิกส์ | ก00, ข00, ด01, ก01 | 17 | |
41 | 7520207 | วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | ก00, ข00, ด01, ก01 | 17 | |
42 | 7520216 | วิศวกรรมควบคุมและอัตโนมัติ | ก00, ข00, ด01, ก01 | 19 | |
43 | 7540101 | เทคโนโลยีการอาหาร | ก00, ข00, ก01, ด07 | 17 | |
44 | 7580201 | วิศวกรรมโยธาและอุตสาหกรรม; โครงสร้างก่อสร้าง; เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา | ก00, ข00, ด01, ก01 | 16 | |
45 | 7580205 | วิศวกรรมการก่อสร้างการจราจร (สาขาวิชาหลัก: วิศวกรรมการก่อสร้างถนนและสะพาน วิศวกรรมการก่อสร้างใต้ดิน วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานในเมือง) | ก00, ข00, ด01, ก01 | 16 | |
46 | 7580301 | เศรษฐศาสตร์การก่อสร้าง (สาขาวิชาหลัก: เศรษฐศาสตร์การลงทุนในการก่อสร้าง เศรษฐศาสตร์การขนส่งและโลจิสติกส์ การจัดการโครงการก่อสร้าง) | ก00, ข00, ด01, ก01 | 16 | |
47 | 7620105 | การเลี้ยงสัตว์ | ก00, ข00, ด01, ข08 | 16 | |
48 | 7620109 | วิชาการเกษตรศาสตร์ | ก00, ข00, ด01, ข08 | 16 | |
49 | 7620110 | วิทยาศาสตร์พืช | ก00, ข00, ด01, ข08 | 16 | |
50 | 7620301 | การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | ก00, ข00, ด01, ข08 | 16 | |
51 | 7640101 | สัตวแพทย์ | ก00, ข00, ด01, ข08 | 16 | |
52 | 7720301 | การพยาบาล | บี00; ซี08; ดี08; ดี13 | 20 | |
53 | 7760101 | งานสังคมสงเคราะห์ | ซี00; ดี01; เอ00; เอ01 | 18 | |
54 | 7850101 | การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | ก00, ข00, ด01, ข08 | 16 | |
55 | 7850103 | การจัดการที่ดิน (สาขาวิชาหลัก: การจัดการที่ดิน การพัฒนาเมือง และการจัดการอสังหาริมทรัพย์) | ก00, ข00, ด01, ข08 | 16 |
คะแนนมาตรฐานตามวิธีคำนวณคะแนนผลการเรียนทางวิชาการ ปี 2567
สทท. | รหัสอุตสาหกรรม | ชื่ออุตสาหกรรม | กลุ่มวิชา | เกณฑ์มาตรฐาน | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140114 | การจัดการการศึกษา | ซี00; ดี01; เอ00; เอ01 | 24 | |
2 | 7220201 | ภาษาอังกฤษ | ก00, ก01, ด01, ด07 | 25 | |
3 | 7229042 | การจัดการด้านวัฒนธรรม | ซี00; ดี01; เอ00; เอ01 | 21 | |
4 | 7310101 | เศรษฐศาสตร์ (วิชาเอกเศรษฐศาสตร์การลงทุน และวิชาเอกการจัดการเศรษฐศาสตร์) | ก00 ก01 ด01 ข00 | 22.5 | |
5 | 7310109 | เศรษฐกิจดิจิทัล (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและธุรกิจ) | ก00 ก01 ด01 ข00 | 22 | |
6 | 7310201 | รัฐศาสตร์ | ซี00; ดี01; ซี19; เอ01 | 21 | |
7 | 7310205 | การจัดการของรัฐ | ซี00; ดี01; เอ00; เอ01 | 21 | |
8 | 7310403 | จิตวิทยาการศึกษา | ซี00; ดี01; เอ00; เอ01 | 23.5 | |
9 | 7310601 | การศึกษานานาชาติ | ด01, ด14, ด15, ด66 | 21 | |
10 | 7310630 | สาขาวิชาการศึกษาเวียดนาม (สาขาการท่องเที่ยว) | ซี00; ดี01; เอ00; เอ01 | 21 | |
11 | 7340101 | บริหารธุรกิจ | ก00, ก01, ด01, ด07 | 24 | |
12 | 7340101ซี | สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | ก00, ก01, ด01, ด07 | 25 | |
13 | 7340122 | อีคอมเมิร์ซ | ก00, ก01, ด01, ด07 | 23 | |
14 | 7340201 | การธนาคารและการเงิน (สาขาการเงินองค์กร สาขาการธนาคารพาณิชย์) | ก00, ก01, ด01, ด07 | 23 | |
15 | 7340301 | นักบัญชี | ก00, ข00, ด01, ก01 | 23.5 | |
16 | 7380101 | กฎ | ซี00; ดี01; เอ00; เอ01 | 22 | |
17 | 7380107 | กฎหมายเศรษฐศาสตร์ | ซี00; ดี01; เอ00; เอ01 | 22 | |
18 | 7420201 | เทคโนโลยีชีวภาพ | บี00; เอ01; เอ02; บี08 | 21 | |
19 | 7480101 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | ก00, ก01, ด01, ด07 | 24 | |
20 | 7480201 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | ก00, ก01, ด01, ด07 | 25 | |
21 | 7510205 | เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ | ก00, ข00, ด01, ก01 | 23.5 | |
22 | 7510206 | เทคโนโลยีวิศวกรรมความร้อน | ก00, ข00, ด01, ก01 | 20 | |
23 | 7510301 | วิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า ; อิเล็กทรอนิกส์ | ก00, ข00, ด01, ก01 | 21 | |
24 | 7520207 | วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | ก00, ข00, ด01, ก01 | 22 | |
25 | 7520216 | วิศวกรรมควบคุมและอัตโนมัติ | ก00, ข00, ด01, ก01 | 23.5 | |
26 | 7540101 | เทคโนโลยีการอาหาร | ก00, ข00, ก01, ด07 | 21 | |
27 | 7580101 | สถาปัตยกรรม | เอ00 | 21 | |
28 | 7580201 | วิศวกรรมโยธา (สาขาวิชาหลัก: การก่อสร้างโยธาและอุตสาหกรรม; วิศวกรรมโครงสร้าง; เทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้าง) | ก00, ข00, ด01, ก01 | 20 | |
29 | 7580205 | วิศวกรรมการก่อสร้างการจราจร (สาขาวิชาหลัก: วิศวกรรมการก่อสร้างถนน วิศวกรรมการก่อสร้างใต้ดิน วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานในเมือง) | ก00, ข00, ด01, ก01 | 20 | |
30 | 7580301 | เศรษฐศาสตร์การก่อสร้าง (สาขาวิชาหลัก: เศรษฐศาสตร์การลงทุนในการก่อสร้าง เศรษฐศาสตร์การขนส่งและโลจิสติกส์ การจัดการโครงการก่อสร้าง) | ก00, ข00, ด01, ก01 | 21 | |
31 | 7620109 | วิชาการเกษตรศาสตร์ | ก00, ข00, ด01, ข08 | 21 | |
32 | 7620110 | วิทยาศาสตร์พืช | ก00, ข00, ด01, ข08 | 21 | |
33 | 7620301 | การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | ก00, ข00, ด01, ข08 | 21 | |
34 | 7640101 | สัตวแพทย์ | ก00, ข00, ด01, ข08 | 21 | |
35 | 7720301 | การพยาบาล | บี00; ซี08; ดี08; ดี13 | 23.5 | |
36 | 7760101 | งานสังคมสงเคราะห์ | ซี00; ดี01; เอ00; เอ01 | 21 | |
37 | 7850101 | การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | ก00, ข00, ด01, ข08 | 21 | |
38 | 7850103 | การจัดการที่ดิน (สาขาหลัก: การจัดการที่ดิน การพัฒนาเมือง และการจัดการอสังหาริมทรัพย์) | ก00, ข00, ด01, ข08 | 21 |
คะแนนมาตรฐานตามวิธีคะแนนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งชาติฮานอย ปี 2567
สทท. | รหัสอุตสาหกรรม | ชื่ออุตสาหกรรม | กลุ่มวิชา | เกณฑ์มาตรฐาน | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140114 | การจัดการการศึกษา | 18.28 | ||
2 | 7220201 | ภาษาอังกฤษ | 18.28 | ||
3 | 7229042 | การจัดการด้านวัฒนธรรม | 18.28 | ||
4 | 7310101 | เศรษฐศาสตร์ (วิชาเอกเศรษฐศาสตร์การลงทุน และวิชาเอกการจัดการเศรษฐศาสตร์) | 18.28 | ||
5 | 7310109 | เศรษฐกิจดิจิทัล (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและธุรกิจ) | 18.28 | ||
6 | 7310201 | รัฐศาสตร์ | 18.28 | ||
7 | 7310205 | การจัดการของรัฐ | 18.28 | ||
8 | 7310403 | จิตวิทยาการศึกษา | 18.28 | ||
9 | 7310601 | การศึกษานานาชาติ | 18.28 | ||
10 | 7310630 | สาขาวิชาการศึกษาเวียดนาม (สาขาการท่องเที่ยว) | 18.28 | ||
11 | 7340101 | บริหารธุรกิจ | 18.28 | ||
12 | 7340101ซี | สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 18.28 | ||
13 | 7340122 | อีคอมเมิร์ซ | 18.28 | ||
14 | 7340201 | การธนาคารและการเงิน (สาขาการเงินองค์กร สาขาการธนาคารพาณิชย์) | 18.28 | ||
15 | 7340301 | นักบัญชี | 18.28 | ||
16 | 7380101 | กฎ | 18.28 | ||
17 | 7380107 | กฎหมายเศรษฐศาสตร์ | 18.28 | ||
18 | 7420201 | เทคโนโลยีชีวภาพ | 18.28 | ||
19 | 7480101 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 18.2 | ||
20 | 7480201 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 20.4 | ||
21 | 7510205 | เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ | 18.28 | ||
22 | 7510206 | เทคโนโลยีวิศวกรรมความร้อน | 18.28 | ||
23 | 7510301 | วิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า ; อิเล็กทรอนิกส์ | 18.28 | ||
24 | 7520207 | วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | 18.28 | ||
25 | 7520216 | วิศวกรรมควบคุมและอัตโนมัติ | 18.28 | ||
26 | 7540101 | เทคโนโลยีการอาหาร | 18.28 | ||
27 | 7580101 | สถาปัตยกรรม | 18.28 | ||
28 | 7580201 | วิศวกรรมโยธา (สาขาวิชาหลัก: การก่อสร้างโยธาและอุตสาหกรรม; วิศวกรรมโครงสร้าง; เทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้าง) | 18.28 | ||
29 | 7580205 | วิศวกรรมการก่อสร้างการจราจร (สาขาวิชาหลัก: วิศวกรรมการก่อสร้างถนน วิศวกรรมการก่อสร้างใต้ดิน วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานในเมือง) | 18.28 | ||
30 | 7580301 | เศรษฐศาสตร์การก่อสร้าง (สาขาวิชาหลัก: เศรษฐศาสตร์การลงทุนในการก่อสร้าง เศรษฐศาสตร์การขนส่งและโลจิสติกส์ การจัดการโครงการก่อสร้าง) | 18.28 | ||
31 | 7620109 | วิชาการเกษตรศาสตร์ | 18.28 | ||
32 | 7620110 | วิทยาศาสตร์พืช | 18.28 | ||
33 | 7620301 | การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 18.28 | ||
34 | 7640101 | สัตวแพทย์ | 17.2 | ||
35 | 7720301 | การพยาบาล | 18.28 | ||
36 | 7760101 | งานสังคมสงเคราะห์ | 18.28 | ||
37 | 7850101 | การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | 18.28 | ||
38 | 7850103 | การจัดการที่ดิน (สาขาหลัก: การจัดการที่ดิน การพัฒนาเมือง และการจัดการอสังหาริมทรัพย์) | 18.28 |
คะแนนมาตรฐานตามวิธีให้คะแนนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครโฮจิมินห์ ปี 2567
สทท. | รหัสอุตสาหกรรม | ชื่ออุตสาหกรรม | กลุ่มวิชา | เกณฑ์มาตรฐาน | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140114 | การจัดการการศึกษา | 18.28 | ||
2 | 7220201 | ภาษาอังกฤษ | 18.28 | ||
3 | 7229042 | การจัดการด้านวัฒนธรรม | 18.28 | ||
4 | 7310101 | เศรษฐศาสตร์ (วิชาเอกเศรษฐศาสตร์การลงทุน และวิชาเอกการจัดการเศรษฐศาสตร์) | 18.28 | ||
5 | 7310109 | เศรษฐกิจดิจิทัล (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและธุรกิจ) | 18.28 | ||
6 | 7310201 | รัฐศาสตร์ | 18.28 | ||
7 | 7310205 | การจัดการของรัฐ | 18.28 | ||
8 | 7310403 | จิตวิทยาการศึกษา | 18.28 | ||
9 | 7310601 | การศึกษานานาชาติ | 18.28 | ||
10 | 7310630 | สาขาวิชาการศึกษาเวียดนาม (สาขาการท่องเที่ยว) | 18.28 | ||
11 | 7340101 | บริหารธุรกิจ | 18.28 | ||
12 | 7340101ซี | สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 18.28 | ||
13 | 7340122 | อีคอมเมิร์ซ | 18.28 | ||
14 | 7340201 | การธนาคารและการเงิน (สาขาการเงินองค์กร สาขาการธนาคารพาณิชย์) | 18.28 | ||
15 | 7340301 | นักบัญชี | 18.28 | ||
16 | 7380101 | กฎ | 18.28 | ||
17 | 7380107 | กฎหมายเศรษฐศาสตร์ | 18.28 | ||
18 | 7420201 | เทคโนโลยีชีวภาพ | 18.28 | ||
19 | 7480101 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 18.2 | ||
20 | 7480201 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 20.4 | ||
21 | 7510205 | เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ | 18.28 | ||
22 | 7510206 | เทคโนโลยีวิศวกรรมความร้อน | 18.28 | ||
23 | 7510301 | วิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า ; อิเล็กทรอนิกส์ | 18.28 | ||
24 | 7520207 | วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | 18.28 | ||
25 | 7520216 | วิศวกรรมควบคุมและอัตโนมัติ | 18.28 | ||
26 | 7540101 | เทคโนโลยีการอาหาร | 18.28 | ||
27 | 7580101 | สถาปัตยกรรม | 18.28 | ||
28 | 7580201 | วิศวกรรมโยธา (สาขาวิชาหลัก: การก่อสร้างโยธาและอุตสาหกรรม; วิศวกรรมโครงสร้าง; เทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้าง) | 18.28 | ||
29 | 7580205 | วิศวกรรมการก่อสร้างการจราจร (สาขาวิชาหลัก: วิศวกรรมการก่อสร้างถนน วิศวกรรมการก่อสร้างใต้ดิน วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานในเมือง) | 18.28 | ||
30 | 7580301 | เศรษฐศาสตร์การก่อสร้าง (สาขาวิชาหลัก: เศรษฐศาสตร์การลงทุนในการก่อสร้าง เศรษฐศาสตร์การขนส่งและโลจิสติกส์ การจัดการโครงการก่อสร้าง) | 18.28 | ||
31 | 7620109 | วิชาการเกษตรศาสตร์ | 18.28 | ||
32 | 7620110 | วิทยาศาสตร์พืช | 18.28 | ||
33 | 7620301 | การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 18.28 | ||
34 | 7640101 | สัตวแพทย์ | 17.2 | ||
35 | 7720301 | การพยาบาล | 18.28 | ||
36 | 7760101 | งานสังคมสงเคราะห์ | 18.28 | ||
37 | 7850101 | การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | 18.28 | ||
38 | 7850103 | การจัดการที่ดิน (สาขาหลัก: การจัดการที่ดิน การพัฒนาเมือง และการจัดการอสังหาริมทรัพย์) | 18.28 |
คะแนนมาตรฐานตามวิธีการประเมินความคิด ปี 2567
สทท. | รหัสอุตสาหกรรม | ชื่ออุตสาหกรรม | กลุ่มวิชา | เกณฑ์มาตรฐาน | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140114 | การจัดการการศึกษา | 18.28 | ||
2 | 7220201 | ภาษาอังกฤษ | 18.28 | ||
3 | 7229042 | การจัดการด้านวัฒนธรรม | 18.28 | ||
4 | 7310101 | เศรษฐศาสตร์ (วิชาเอกเศรษฐศาสตร์การลงทุน และวิชาเอกการจัดการเศรษฐศาสตร์) | 18.28 | ||
5 | 7310109 | เศรษฐกิจดิจิทัล (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและธุรกิจ) | 18.28 | ||
6 | 7310201 | รัฐศาสตร์ | 18.28 | ||
7 | 7310205 | การจัดการของรัฐ | 18.28 | ||
8 | 7310403 | จิตวิทยาการศึกษา | 18.28 | ||
9 | 7310601 | การศึกษานานาชาติ | 18.28 | ||
10 | 7310630 | สาขาวิชาการศึกษาเวียดนาม (สาขาการท่องเที่ยว) | 18.28 | ||
11 | 7340101 | บริหารธุรกิจ | 18.28 | ||
12 | 7340101ซี | สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 18.28 | ||
13 | 7340122 | อีคอมเมิร์ซ | 18.28 | ||
14 | 7340201 | การธนาคารและการเงิน (สาขาการเงินองค์กร สาขาการธนาคารพาณิชย์) | 18.28 | ||
15 | 7340301 | นักบัญชี | 18.28 | ||
16 | 7380101 | กฎ | 18.28 | ||
17 | 7380107 | กฎหมายเศรษฐศาสตร์ | 18.28 | ||
18 | 7420201 | เทคโนโลยีชีวภาพ | 18.28 | ||
19 | 7480101 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 18.2 | ||
20 | 7480201 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 20.4 | ||
21 | 7510205 | เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ | 18.28 | ||
22 | 7510206 | เทคโนโลยีวิศวกรรมความร้อน | 18.28 | ||
23 | 7510301 | วิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า ; อิเล็กทรอนิกส์ | 18.28 | ||
24 | 7520207 | วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | 18.28 | ||
25 | 7520216 | วิศวกรรมควบคุมและอัตโนมัติ | 18.28 | ||
26 | 7540101 | เทคโนโลยีการอาหาร | 18.28 | ||
27 | 7580101 | สถาปัตยกรรม | 18.28 | ||
28 | 7580201 | วิศวกรรมโยธา (สาขาวิชาหลัก: การก่อสร้างโยธาและอุตสาหกรรม; วิศวกรรมโครงสร้าง; เทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้าง) | 18.28 | ||
29 | 7580205 | วิศวกรรมการก่อสร้างการจราจร (สาขาวิชาหลัก: วิศวกรรมการก่อสร้างถนน วิศวกรรมการก่อสร้างใต้ดิน วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานในเมือง) | 18.28 | ||
30 | 7580301 | เศรษฐศาสตร์การก่อสร้าง (สาขาวิชาหลัก: เศรษฐศาสตร์การลงทุนในการก่อสร้าง เศรษฐศาสตร์การขนส่งและโลจิสติกส์ การจัดการโครงการก่อสร้าง) | 18.28 | ||
31 | 7620109 | วิชาการเกษตรศาสตร์ | 18.28 | ||
32 | 7620110 | วิทยาศาสตร์พืช | 18.28 | ||
33 | 7620301 | การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 18.28 | ||
34 | 7640101 | สัตวแพทย์ | 17.2 | ||
35 | 7720301 | การพยาบาล | 18.28 | ||
36 | 7760101 | งานสังคมสงเคราะห์ | 18.28 | ||
37 | 7850101 | การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | 18.28 | ||
38 | 7850103 | การจัดการที่ดิน (สาขาหลัก: การจัดการที่ดิน การพัฒนาเมือง และการจัดการอสังหาริมทรัพย์) | 18.28 |
คะแนนมาตรฐานตามวิธีรวมคะแนนเข้าศึกษา ปี 2567
สทท. | รหัสอุตสาหกรรม | ชื่ออุตสาหกรรม | กลุ่มวิชา | เกณฑ์มาตรฐาน | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | การศึกษาก่อนวัยเรียน | ม00, ม01, ม10, ม13 | 23.55 | การรวมคะแนนสอบปลายภาคเข้ากับความสามารถ |
2 | 7140201 | การศึกษาก่อนวัยเรียน | ม00, ม01, ม10, ม13 | 25.5 | การรวมผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้ากับความสามารถ |
3 | 7140206 | พลศึกษา | ที00 ที01 ที02 ที05 | 25 | การรวมคะแนนสอบปลายภาคเข้ากับความสามารถ |
4 | 7140206 | พลศึกษา | ที00 ที01 ที02 ที05 | 26.8 | การรวมผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้ากับความสามารถ |
5 | 7580101 | สถาปัตยกรรม | เอ00 | 19 | การรวมคะแนนสอบปลายภาคเข้ากับความสามารถ |
6 | 7580101 | สถาปัตยกรรม | เอ00 | 21 | การรวมผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้ากับความสามารถ |
คะแนนมาตรฐานตามวิธีการให้คะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยการศึกษาแห่งชาติฮานอย ปี 2567
สทท. | รหัสอุตสาหกรรม | ชื่ออุตสาหกรรม | กลุ่มวิชา | เกณฑ์มาตรฐาน | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140114 | การจัดการการศึกษา | 18.28 | ||
2 | 7220201 | ภาษาอังกฤษ | 18.28 | ||
3 | 7229042 | การจัดการด้านวัฒนธรรม | 18.28 | ||
4 | 7310101 | เศรษฐศาสตร์ (วิชาเอกเศรษฐศาสตร์การลงทุน และวิชาเอกการจัดการเศรษฐศาสตร์) | 18.28 | ||
5 | 7310109 | เศรษฐกิจดิจิทัล (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและธุรกิจ) | 18.28 | ||
6 | 7310201 | รัฐศาสตร์ | 18.28 | ||
7 | 7310205 | การจัดการของรัฐ | 18.28 | ||
8 | 7310403 | จิตวิทยาการศึกษา | 18.28 | ||
9 | 7310601 | การศึกษานานาชาติ | 18.28 | ||
10 | 7310630 | สาขาวิชาการศึกษาเวียดนาม (สาขาการท่องเที่ยว) | 18.28 | ||
11 | 7340101 | บริหารธุรกิจ | 18.28 | ||
12 | 7340101ซี | สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 18.28 | ||
13 | 7340122 | อีคอมเมิร์ซ | 18.28 | ||
14 | 7340201 | การธนาคารและการเงิน (สาขาการเงินองค์กร สาขาการธนาคารพาณิชย์) | 18.28 | ||
15 | 7340301 | นักบัญชี | 18.28 | ||
16 | 7380101 | กฎ | 18.28 | ||
17 | 7380107 | กฎหมายเศรษฐศาสตร์ | 18.28 | ||
