
Результаты приема в Университет Винь 2025-2026
(Обновление контрольных баллов в соответствии с методом оценки результатов экзаменов средней школы 2025–2026 гг.)
Кандидаты могут ознакомиться с контрольными баллами Университета Винь в 2024 и 2023 годах, чтобы получить представление об уровне конкуренции и возможности поступления в желаемый университет. Это помогает кандидатам соответствующим образом спланировать подачу заявления, чтобы увеличить свои шансы на поступление в школу в 2025 году.
Результаты приема в Университет Винь 2024 - 2025
Стандартный балл по методу оценки экзамена средней школы 2024 года
СТТ | Отраслевой кодекс | Название отрасли | Тематическая группа | Бенчмарк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140114 | Управление образованием | С00; Д01; А00; А01 | 24 | |
2 | 7140202 | Начальное образование | С00; Д01; А00; А01 | 28.12 | |
3 | 7140205 | Политическое образование | С00; Д66; С19; С20 | 27.8 | |
4 | 7140208 | Образование в области национальной обороны и безопасности | С00; Д01; А00; С19 | 26.5 | |
5 | 7140209 | Математическое образование | А00; А01; В00; Д01 | 26.2 | Математический коэффициент 2 |
6 | 7140209С | Математическое образование (класс одаренных детей) | А00; А01; В00; Д01 | 26.5 | Математический коэффициент 2 |
7 | 7140210 | Педагогика компьютерных наук | А00; А01; Д01; Д07 | 24.45 | |
8 | 7140211 | Физическое образование | А00; А01; В00; Д07 | 25.9 | Физический фактор 2 |
9 | 7140212 | Химическое образование | А00; В00; Д07; С02 | 26.4 | Химический коэффициент 2 |
10 | 7140213 | Биологическое образование | В00; В03; В08; А02 | 25.25 | Биологический фактор 2 |
11 | 7140217 | Литературная педагогика | С00; Д01; Д15; С20 | 28.46 | Литературный коэффициент 2 |
12 | 7140218 | История Педагогика | С00; С19; С20; Д14 | 28.71 | История коэффициента 2 |
13 | 7140219 | География Педагогика | С00; С04; С20; Д15 | 28.5 | Географический коэффициент 2 |
14 | 7140231 | Английская педагогика | Д01; Д14; Д15; А01 | 26.46 | Английский коэффициент 2 |
15 | 7140231C | Английская педагогика (класс одаренных) | Д01; Д14; Д15; А01 | 27.25 | Английский коэффициент 2 |
16 | 7140247 | Естественнонаучная педагогика | А00; А02; В00 | 25.3 | |
17 | 7140249 | История - География Педагогика | С00; С19; С20; Д14 | 28.25 | |
18 | 7220201 | Английский язык | Д01; Д14; Д15; А01 | 24.8 | Английский коэффициент 2 |
19 | 7229042 | Культурный менеджмент | С00; Д01; А00; А01 | 18 | |
20 | 7310101 | Экономика (специализация «Инвестиционная экономика» и «Экономический менеджмент») | А00; А01; Д01; В00 | 18.5 | |
21 | 7310109 | Цифровая экономика (специальность «Экономика и бизнес») | А00; А01; Д01; В00 | 18.5 | |
22 | 7310201 | Политология | С00; Д01; С19; А01 | 18 | |
23 | 7310205 | Государственное управление | С00; Д01; А00; А01 | 18 | |
24 | 7310403 | Педагогическая психология | С00; Д01; А00; А01 | 22 | |
25 | 7310601 | Международные исследования | Д01; Д14; Д15; Д66 | 18 | |
26 | 7310630 | Вьетнамские исследования (специальность «Туризм») | С00; Д01; А00; А01 | 18 | |
27 | 7340101 | Бизнес-администрирование | А00; А01; Д01; Д07 | 19 | |
28 | 7340101С | Деловое администрирование (программа на английском языке) | А00; А01; Д01; Д07 | 21 | |
29 | 7340122 | Электронная коммерция | А00; А01; Д01; Д07 | 18.5 | |
30 | 7340201 | Банковское дело и финансы (специализация «Корпоративные финансы»; специализация «Коммерческий банкинг») | А00; А01; Д01; Д07 | 18.5 | |
31 | 7340301 | Бухгалтер | А00; А01; Д01; Д07 | 20 | |
32 | 7380101 | Закон | С00; Д01; А00; А01 | 18 | |
33 | 7380107 | Экономическое право | С00; Д01; А00; А01 | 18 | |
34 | 7420201 | Биотехнология | В00; А01; А02; В08 | 17 | |
35 | 7480101 | Информатика | А00; А01; Д01; Д07 | 18 | |
36 | 7480201 | Информационные технологии | А00; А01; Д01; Д07 | 19 | |
37 | 7480201С | Информационные технологии (программа обучения на английском языке) | А00; А01; Д01; Д07 | 21 | |
38 | 7510205 | Технологии автомобилестроения | А00; В00; Д01; А01 | 19 | |
39 | 7510206 | Тепловая инженерная технология | А00; В00; Д01; А01 | 17 | |
40 | 7510301 | Электротехническая технология; электроника | А00; В00; Д01; А01 | 17 | |
41 | 7520207 | Электроника и телекоммуникации | А00; В00; Д01; А01 | 17 | |
42 | 7520216 | Техника управления и автоматизации | А00; В00; Д01; А01 | 19 | |
43 | 7540101 | Пищевые технологии | А00; В00; А01; Д07 | 17 | |
44 | 7580201 | Строительная инженерия (специализации: Гражданское и промышленное строительство; Строительные конструкции; Технология строительного машиностроения) | А00; В00; Д01; А01 | 16 | |
45 | 7580205 | Транспортное строительство (специализации: дорожное и мостовое строительство; подземное строительство; городская инфраструктура) | А00; В00; Д01; А01 | 16 | |
46 | 7580301 | Экономика строительства (Специализации: Экономика инвестиций в строительство; Экономика транспорта и логистики; Управление строительными проектами) | А00; В00; Д01; А01 | 16 | |
47 | 7620105 | Животноводство | А00; В00; Д01; В08 | 16 | |
48 | 7620109 | Агрономия | А00; В00; Д01; В08 | 16 | |
49 | 7620110 | Наука о растениях | А00; В00; Д01; В08 | 16 | |
50 | 7620301 | Аквакультура | А00; В00; Д01; В08 | 16 | |
51 | 7640101 | Ветеринарный | А00; В00; Д01; В08 | 16 | |
52 | 7720301 | Сестринское дело | В00; С08; Д08; Д13 | 20 | |
53 | 7760101 | Социальная работа | С00; Д01; А00; А01 | 18 | |
54 | 7850101 | Управление ресурсами и окружающей средой | А00; В00; Д01; В08 | 16 | |
55 | 7850103 | Землеустройство (Специализации: землеустройство; городское развитие и управление недвижимостью) | А00; В00; Д01; В08 | 16 |
Контрольный балл по методу оценки академической успеваемости 2024 г.
СТТ | Отраслевой кодекс | Название отрасли | Тематическая группа | Бенчмарк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140114 | Управление образованием | С00; Д01; А00; А01 | 24 | |
2 | 7220201 | Английский язык | А00; А01; Д01; Д07 | 25 | |
3 | 7229042 | Культурный менеджмент | С00; Д01; А00; А01 | 21 | |
4 | 7310101 | Экономика (специализация «Инвестиционная экономика» и «Экономический менеджмент») | А00; А01; Д01; В00 | 22.5 | |
5 | 7310109 | Цифровая экономика (специальность «Цифровая экономика и бизнес») | А00; А01; Д01; В00 | 22 | |
6 | 7310201 | Политология | С00; Д01; С19; А01 | 21 | |
7 | 7310205 | Государственное управление | С00; Д01; А00; А01 | 21 | |
8 | 7310403 | Педагогическая психология | С00; Д01; А00; А01 | 23.5 | |
9 | 7310601 | Международные исследования | Д01; Д14; Д15; Д66 | 21 | |
10 | 7310630 | Вьетнамские исследования (специальность «Туризм») | С00; Д01; А00; А01 | 21 | |
11 | 7340101 | Бизнес-администрирование | А00; А01; Д01; Д07 | 24 | |
12 | 7340101С | Деловое администрирование (программа на английском языке) | А00; А01; Д01; Д07 | 25 | |
13 | 7340122 | Электронная коммерция | А00; А01; Д01; Д07 | 23 | |
14 | 7340201 | Банковское дело и финансы (специализация «Корпоративные финансы»; специализация «Коммерческий банкинг») | А00; А01; Д01; Д07 | 23 | |
15 | 7340301 | Бухгалтер | А00; В00; Д01; А01 | 23.5 | |
16 | 7380101 | Закон | С00; Д01; А00; А01 | 22 | |
17 | 7380107 | Экономическое право | С00; Д01; А00; А01 | 22 | |
18 | 7420201 | Биотехнология | В00; А01; А02; В08 | 21 | |
19 | 7480101 | Информатика | А00; А01; Д01; Д07 | 24 | |
20 | 7480201 | Информационные технологии | А00; А01; Д01; Д07 | 25 | |
21 | 7510205 | Технологии автомобилестроения | А00; В00; Д01; А01 | 23.5 | |
22 | 7510206 | Тепловая инженерная технология | А00; В00; Д01; А01 | 20 | |
23 | 7510301 | Электротехническая технология; электроника | А00; В00; Д01; А01 | 21 | |
24 | 7520207 | Электроника и телекоммуникации | А00; В00; Д01; А01 | 22 | |
25 | 7520216 | Техника управления и автоматизации | А00; В00; Д01; А01 | 23.5 | |
26 | 7540101 | Пищевые технологии | А00; В00; А01; Д07 | 21 | |
27 | 7580101 | Архитектура | А00 | 21 | |
28 | 7580201 | Строительная инженерия (специализации: Гражданское и промышленное строительство; Строительная инженерия; Технология строительной инженерии) | А00; В00; Д01; А01 | 20 | |
29 | 7580205 | Транспортное строительство (специализации: дорожное строительство; подземное строительство; городская инфраструктура) | А00; В00; Д01; А01 | 20 | |
30 | 7580301 | Экономика строительства (Специализации: Экономика инвестиций в строительство; Экономика транспорта и логистики; Управление строительными проектами) | А00; В00; Д01; А01 | 21 | |
31 | 7620109 | Агрономия | А00; В00; Д01; В08 | 21 | |
32 | 7620110 | Наука о растениях | А00; В00; Д01; В08 | 21 | |
33 | 7620301 | Аквакультура | А00; В00; Д01; В08 | 21 | |
34 | 7640101 | Ветеринарный | А00; В00; Д01; В08 | 21 | |
35 | 7720301 | Сестринское дело | В00; С08; Д08; Д13 | 23.5 | |
36 | 7760101 | Социальная работа | С00; Д01; А00; А01 | 21 | |
37 | 7850101 | Управление ресурсами и окружающей средой | А00; В00; Д01; В08 | 21 | |
38 | 7850103 | Землеустройство (Специальность: землеустройство; городское развитие и управление недвижимостью) | А00; В00; Д01; В08 | 21 |
Контрольный балл по методу оценки результатов обучения в Ханое на национальном уровне в средней школе в 2024 году
СТТ | Отраслевой кодекс | Название отрасли | Тематическая группа | Бенчмарк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140114 | Управление образованием | 18.28 | ||
2 | 7220201 | Английский язык | 18.28 | ||
3 | 7229042 | Культурный менеджмент | 18.28 | ||
4 | 7310101 | Экономика (специализация «Инвестиционная экономика» и «Экономический менеджмент») | 18.28 | ||
5 | 7310109 | Цифровая экономика (специальность «Цифровая экономика и бизнес») | 18.28 | ||
6 | 7310201 | Политология | 18.28 | ||
7 | 7310205 | Государственное управление | 18.28 | ||
8 | 7310403 | Педагогическая психология | 18.28 | ||
9 | 7310601 | Международные исследования | 18.28 | ||
10 | 7310630 | Вьетнамские исследования (специальность «Туризм») | 18.28 | ||
11 | 7340101 | Бизнес-администрирование | 18.28 | ||
12 | 7340101С | Деловое администрирование (программа на английском языке) | 18.28 | ||
13 | 7340122 | Электронная коммерция | 18.28 | ||
14 | 7340201 | Банковское дело и финансы (специализация «Корпоративные финансы»; специализация «Коммерческий банкинг») | 18.28 | ||
15 | 7340301 | Бухгалтер | 18.28 | ||
16 | 7380101 | Закон | 18.28 | ||
17 | 7380107 | Экономическое право | 18.28 | ||
18 | 7420201 | Биотехнология | 18.28 | ||
19 | 7480101 | Информатика | 18.2 | ||
20 | 7480201 | Информационные технологии | 20.4 | ||
21 | 7510205 | Технологии автомобилестроения | 18.28 | ||
22 | 7510206 | Тепловая инженерная технология | 18.28 | ||
23 | 7510301 | Электротехническая технология; электроника | 18.28 | ||
24 | 7520207 | Электроника и телекоммуникации | 18.28 | ||
25 | 7520216 | Техника управления и автоматизации | 18.28 | ||
26 | 7540101 | Пищевые технологии | 18.28 | ||
27 | 7580101 | Архитектура | 18.28 | ||
28 | 7580201 | Строительная инженерия (специализации: Гражданское и промышленное строительство; Строительная инженерия; Технология строительной инженерии) | 18.28 | ||
29 | 7580205 | Транспортное строительство (специализации: дорожное строительство; подземное строительство; городская инфраструктура) | 18.28 | ||
30 | 7580301 | Экономика строительства (Специализации: Экономика инвестиций в строительство; Экономика транспорта и логистики; Управление строительными проектами) | 18.28 | ||
31 | 7620109 | Агрономия | 18.28 | ||
32 | 7620110 | Наука о растениях | 18.28 | ||
33 | 7620301 | Аквакультура | 18.28 | ||
34 | 7640101 | Ветеринарный | 17.2 | ||
35 | 7720301 | Сестринское дело | 18.28 | ||
36 | 7760101 | Социальная работа | 18.28 | ||
37 | 7850101 | Управление ресурсами и окружающей средой | 18.28 | ||
38 | 7850103 | Землеустройство (Специальность: землеустройство; городское развитие и управление недвижимостью) | 18.28 |
Контрольный балл согласно методу оценки Технологического университета города Хошимин 2024 г.
СТТ | Отраслевой кодекс | Название отрасли | Тематическая группа | Бенчмарк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140114 | Управление образованием | 18.28 | ||
2 | 7220201 | Английский язык | 18.28 | ||
3 | 7229042 | Культурный менеджмент | 18.28 | ||
4 | 7310101 | Экономика (специализация «Инвестиционная экономика» и «Экономический менеджмент») | 18.28 | ||
5 | 7310109 | Цифровая экономика (специальность «Цифровая экономика и бизнес») | 18.28 | ||
6 | 7310201 | Политология | 18.28 | ||
7 | 7310205 | Государственное управление | 18.28 | ||
8 | 7310403 | Педагогическая психология | 18.28 | ||
9 | 7310601 | Международные исследования | 18.28 | ||
10 | 7310630 | Вьетнамские исследования (специальность «Туризм») | 18.28 | ||
11 | 7340101 | Бизнес-администрирование | 18.28 | ||
12 | 7340101С | Деловое администрирование (программа на английском языке) | 18.28 | ||
13 | 7340122 | Электронная коммерция | 18.28 | ||
14 | 7340201 | Банковское дело и финансы (специализация «Корпоративные финансы»; специализация «Коммерческий банкинг») | 18.28 | ||
15 | 7340301 | Бухгалтер | 18.28 | ||
16 | 7380101 | Закон | 18.28 | ||
17 | 7380107 | Экономическое право | 18.28 | ||
18 | 7420201 | Биотехнология | 18.28 | ||
19 | 7480101 | Информатика | 18.2 | ||
20 | 7480201 | Информационные технологии | 20.4 | ||
21 | 7510205 | Технологии автомобилестроения | 18.28 | ||
22 | 7510206 | Тепловая инженерная технология | 18.28 | ||
23 | 7510301 | Электротехническая технология; электроника | 18.28 | ||
24 | 7520207 | Электроника и телекоммуникации | 18.28 | ||
25 | 7520216 | Техника управления и автоматизации | 18.28 | ||
26 | 7540101 | Пищевые технологии | 18.28 | ||
27 | 7580101 | Архитектура | 18.28 | ||
28 | 7580201 | Строительная инженерия (специализации: Гражданское и промышленное строительство; Строительная инженерия; Технология строительной инженерии) | 18.28 | ||
29 | 7580205 | Транспортное строительство (специализации: дорожное строительство; подземное строительство; городская инфраструктура) | 18.28 | ||
30 | 7580301 | Экономика строительства (Специализации: Экономика инвестиций в строительство; Экономика транспорта и логистики; Управление строительными проектами) | 18.28 | ||
31 | 7620109 | Агрономия | 18.28 | ||
32 | 7620110 | Наука о растениях | 18.28 | ||
33 | 7620301 | Аквакультура | 18.28 | ||
34 | 7640101 | Ветеринарный | 17.2 | ||
35 | 7720301 | Сестринское дело | 18.28 | ||
36 | 7760101 | Социальная работа | 18.28 | ||
37 | 7850101 | Управление ресурсами и окружающей средой | 18.28 | ||
38 | 7850103 | Землеустройство (Специальность: землеустройство; городское развитие и управление недвижимостью) | 18.28 |
Контрольный балл по методу оценки мышления в 2024 году
СТТ | Отраслевой кодекс | Название отрасли | Тематическая группа | Бенчмарк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140114 | Управление образованием | 18.28 | ||
2 | 7220201 | Английский язык | 18.28 | ||
3 | 7229042 | Культурный менеджмент | 18.28 | ||
4 | 7310101 | Экономика (специализация «Инвестиционная экономика» и «Экономический менеджмент») | 18.28 | ||
5 | 7310109 | Цифровая экономика (специальность «Цифровая экономика и бизнес») | 18.28 | ||
6 | 7310201 | Политология | 18.28 | ||
7 | 7310205 | Государственное управление | 18.28 | ||
8 | 7310403 | Педагогическая психология | 18.28 | ||
9 | 7310601 | Международные исследования | 18.28 | ||
10 | 7310630 | Вьетнамские исследования (специальность «Туризм») | 18.28 | ||
11 | 7340101 | Бизнес-администрирование | 18.28 | ||
12 | 7340101С | Деловое администрирование (программа на английском языке) | 18.28 | ||
13 | 7340122 | Электронная коммерция | 18.28 | ||
14 | 7340201 | Банковское дело и финансы (специализация «Корпоративные финансы»; специализация «Коммерческий банкинг») | 18.28 | ||
15 | 7340301 | Бухгалтер | 18.28 | ||
16 | 7380101 | Закон | 18.28 | ||
17 | 7380107 | Экономическое право | 18.28 | ||
18 | 7420201 | Биотехнология | 18.28 | ||
19 | 7480101 | Информатика | 18.2 | ||
20 | 7480201 | Информационные технологии | 20.4 | ||
21 | 7510205 | Технологии автомобилестроения | 18.28 | ||
22 | 7510206 | Тепловая инженерная технология | 18.28 | ||
23 | 7510301 | Электротехническая технология; электроника | 18.28 | ||
24 | 7520207 | Электроника и телекоммуникации | 18.28 | ||
25 | 7520216 | Техника управления и автоматизации | 18.28 | ||
26 | 7540101 | Пищевые технологии | 18.28 | ||
27 | 7580101 | Архитектура | 18.28 | ||
28 | 7580201 | Строительная инженерия (специализации: Гражданское и промышленное строительство; Строительная инженерия; Технология строительной инженерии) | 18.28 | ||
29 | 7580205 | Транспортное строительство (специализации: дорожное строительство; подземное строительство; городская инфраструктура) | 18.28 | ||
30 | 7580301 | Экономика строительства (Специализации: Экономика инвестиций в строительство; Экономика транспорта и логистики; Управление строительными проектами) | 18.28 | ||
31 | 7620109 | Агрономия | 18.28 | ||
32 | 7620110 | Наука о растениях | 18.28 | ||
33 | 7620301 | Аквакультура | 18.28 | ||
34 | 7640101 | Ветеринарный | 17.2 | ||
35 | 7720301 | Сестринское дело | 18.28 | ||
36 | 7760101 | Социальная работа | 18.28 | ||
37 | 7850101 | Управление ресурсами и окружающей средой | 18.28 | ||
38 | 7850103 | Землеустройство (Специальность: землеустройство; городское развитие и управление недвижимостью) | 18.28 |
Стандартный балл по методу комбинированного вступительного балла в 2024 году
СТТ | Отраслевой кодекс | Название отрасли | Тематическая группа | Бенчмарк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Дошкольное образование | М00, М01, М10, М13 | 23.55 | Объединение результатов выпускных экзаменов в средней школе со способностями |
2 | 7140201 | Дошкольное образование | М00, М01, М10, М13 | 25.5 | Объединение оценок в старших классах с данными о способностях |
3 | 7140206 | Физическая культура | Т00, Т01, Т02, Т05 | 25 | Объединение результатов выпускных экзаменов в средней школе со способностями |
4 | 7140206 | Физическая культура | Т00, Т01, Т02, Т05 | 26.8 | Объединение оценок в старших классах с данными о способностях |
5 | 7580101 | Архитектура | А00 | 19 | Объединение результатов выпускных экзаменов в средней школе со способностями |
6 | 7580101 | Архитектура | А00 | 21 | Объединение оценок в старших классах с данными о способностях |
Контрольный балл в соответствии с методикой оценки вступительного экзамена Ханойского национального педагогического университета в 2024 году
СТТ | Отраслевой кодекс | Название отрасли | Тематическая группа | Бенчмарк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140114 | Управление образованием | 18.28 | ||
2 | 7220201 | Английский язык | 18.28 | ||
3 | 7229042 | Культурный менеджмент | 18.28 | ||
4 | 7310101 | Экономика (специализация «Инвестиционная экономика» и «Экономический менеджмент») | 18.28 | ||
5 | 7310109 | Цифровая экономика (специальность «Цифровая экономика и бизнес») | 18.28 | ||
6 | 7310201 | Политология | 18.28 | ||
7 | 7310205 | Государственное управление | 18.28 | ||
8 | 7310403 | Педагогическая психология | 18.28 | ||
9 | 7310601 | Международные исследования | 18.28 | ||
10 | 7310630 | Вьетнамские исследования (специальность «Туризм») | 18.28 | ||
11 | 7340101 | Бизнес-администрирование | 18.28 | ||
12 | 7340101С | Деловое администрирование (программа на английском языке) | 18.28 | ||
13 | 7340122 | Электронная коммерция | 18.28 | ||
14 | 7340201 | Банковское дело и финансы (специализация «Корпоративные финансы»; специализация «Коммерческий банкинг») | 18.28 | ||
15 | 7340301 | Бухгалтер | 18.28 | ||
16 | 7380101 | Закон | 18.28 | ||
17 | 7380107 | Экономическое право | 18.28 | ||
18 | 7420201 | Биотехнология | 18.28 | ||
19 | 7480101 | Информатика | 18.2 | ||
20 | 7480201 | Информационные технологии | 20.4 | ||
21 | 7510205 | Технологии автомобилестроения | 18.28 | ||
22 | 7510206 | Тепловая инженерная технология | 18.28 | ||
23 | 7510301 | Электротехническая технология; электроника | 18.28 | ||
24 | 7520207 | Электроника и телекоммуникации | 18.28 | ||
25 | 7520216 | Техника управления и автоматизации | 18.28 | ||
26 | 7540101 | Пищевые технологии | 18.28 | ||
27 | 7580101 | Архитектура | 18.28 | ||
28 | 7580201 | Строительная инженерия (специализации: Гражданское и промышленное строительство; Строительная инженерия; Технология строительной инженерии) | 18.28 | ||
29 | 7580205 | Транспортное строительство (специализации: дорожное строительство; подземное строительство; городская инфраструктура) | 18.28 | ||
30 | 7580301 | Экономика строительства (Специализации: Экономика инвестиций в строительство; Экономика транспорта и логистики; Управление строительными проектами) | 18.28 | ||
31 | 7620109 | Агрономия | 18.28 | ||
32 | 7620110 | Наука о растениях | 18.28 | ||
33 | 7620301 | Аквакультура | 18.28 | ||
34 | 7640101 | Ветеринарный | 17.2 | ||
35 | 7720301 | Сестринское дело | 18.28 | ||
36 | 7760101 | Социальная работа | 18.28 | ||
37 | 7850101 | Управление ресурсами и окружающей средой | 18.28 | ||
38 | 7850103 | Землеустройство (Специальность: землеустройство; городское развитие и управление недвижимостью) | 18.28 |
Результаты приема в Университет Винь 2023 - 2024
Стандартный балл по методу оценки экзамена средней школы 2023 года
СТТ | Отраслевой кодекс | Название отрасли | Тематическая группа | Бенчмарк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140114 | Управление образованием | А00;А01;С00;Д01 | 23.25 | |
2 | 7140201 | Дошкольное образование | М00;М01;М10;М13 | 21 | |
3 | 7140202 | Начальное образование | А00;А01;С00;Д01 | 25.65 | |
4 | 7140205 | Политическое образование | С00;С19;С20;Д66 | 26.5 | |
5 | 7140206 | Физическая культура | Т00;Т01;Т02;Т05 | 24.75 | |
6 | 7140208 | Образование в области национальной обороны и безопасности | А00;С00;С19;Д01 | 25.7 | |
7 | 7140209 | Математическое образование | А00;А01;Б00;Д01 | 25 | |
8 | 7140209С | Высококачественное математическое образование | А00;А01;Б00;Д01 | 25.5 | |
9 | 7140210 | Педагогика компьютерных наук | А00;А01;Д01;Д07 | 22.25 | |
10 | 7140211 | Физическое образование | А00;А01;Б00;Д07 | 24.4 | |
11 | 7140212 | Химическое образование | А00;В00;Д07;С02 | 24.8 | |
12 | 7140213 | Биологическое образование | А02;Б00;Б03;Б08 | 23.55 | |
13 | 7140217 | Литературная педагогика | С00;С20;Д01;Д15 | 26.7 | |
14 | 7140218 | История Педагогика | С00;С19;С20;Д14 | 28.12 | |
15 | 7140219 | География Педагогика | С00;С04;С20;Д15 | 26.55 | |
16 | 7140231 | Английская педагогика | А01;Д01;Д14;Д15 | 25.3 | |
17 | 7140231C | Английская педагогика (класс одаренных) | А01;Д01;Д14;Д15 | 27 | |
18 | 7220201 | Английский язык | А01;Д01;Д14;Д15 | 23.75 | |
19 | 7229042 | Культурный менеджмент | А00;А01;С00;Д01 | 19 | |
20 | 7310101 | Экономика | А00;А01;Б00;Д01 | 19 | |
21 | 7310201 | Политология | А01;С00;С19;Д01 | 19 | |
22 | 7310205 | Государственное управление | А00;А01;С00;Д01 | 19 | |
23 | 7310630 | Вьетнамские исследования (специальность «Туризм») | А00;А01;С00;Д01 | 19 | |
24 | 7340101 | Бизнес-администрирование | А00;А01;Д01;Д07 | 19 | |
25 | 7340101С | Высококачественное деловое администрирование | А00;А01;Д01;Д07 | 20 | |
26 | 7340201 | Финансы - Банковское дело | А00;А01;Д01;Д07 | 19 | |
27 | 7340301 | Бухгалтер | А00;А01;Д01;Д07 | 19 | |
28 | 7380101 | Закон | А00;А01;С00;Д01 | 19 | |
29 | 7380107 | Экономическое право | А00;А01;С00;Д01 | 19 | |
30 | 7420201 | Биотехнология | А00;А01;А02;Б08 | 18 | |
31 | 7480101 | Информатика | А00;А01;Д01;Д07 | 18 | |
32 | 7480201 | Информационные технологии | А00;А01;Д01;Д07 | 20 | |
33 | 7480201С | Высококачественные информационные технологии | А00;А01;Д01;Д07 | 21 | |
34 | 7510205 | Технологии автомобилестроения | А00;А01;Б00;Д01 | 19 | |
35 | 7510206 | Тепловая инженерная технология | А00;А01;Б00;Д01 | 26 | |
36 | 7510301 | Электротехнические и электронные технологии | А00;А01;Б00;Д01 | 19 | |
37 | 7520207 | Электроника и телекоммуникации | А00;А01;Б00;Д01 | 17 | |
38 | 7520216 | Техника управления и автоматизации | А00;А01;Б00;Д01 | 19 | |
39 | 7540101 | Пищевые технологии | А00;А01;Б00;Д07 | 18 | |
40 | 7580201 | Строительная инженерия | А00;А01;Б00;Д01 | 17 | |
41 | 7580205 | Строительная техника дорожных работ | А00;А01;Б00;Д01 | 17 | |
42 | 7580301 | Экономика строительства | А00;А01;Б00;Д01 | 17 | |
43 | 7620105 | Животноводство | А00;Б00;Б08;Д01 | 17 | |
44 | 7620109 | Агрономия | А00;Б00;Б08;Д01 | 17 | |
45 | 7620301 | Аквакультура | А00;Б00;Б08;Д01 | 18 | |
46 | 7720301 | Сестринское дело | В00;С08;Д08;Д13 | 20 | |
47 | 7760101 | Социальная работа | А00;А01;С00;Д01 | 18 | |
48 | 7850101 | Управление ресурсами и окружающей средой | А00;Б00;Б08;Д01 | 17 | |
49 | 7850103 | Землеустройство (специализация «Землеустройство»; специализация «Городское развитие и управление недвижимостью») | А00;Б00;Б08;Д01 | 17 |
Контрольный балл по методу оценки академической успеваемости 2023 года
СТТ | Отраслевой кодекс | Название отрасли | Тематическая группа | Бенчмарк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140114 | Управление образованием | А00;А01;С00;Д01 | 26 | |
2 | 7140201 | Дошкольное образование | М00;М01;М10;М13 | 24 | |
3 | 7140202 | Начальное образование | А00;А01;С00;Д01 | 29.2 | |
4 | 7140205 | Политическое образование | С00;С19;С20;Д66 | 28 | |
5 | 7140206 | Физическая культура | Т00;Т01;Т02;Т05 | 26 | |
6 | 7140208 | Образование в области национальной обороны и безопасности | А00;С00;С19;Д01 | 27.5 | |
7 | 7140209 | Математическое образование | А00;А01;Б00;Д01 | 29.5 | |
8 | 7140210 | Педагогика компьютерных наук | А00;А01;Д01;Д07 | 28 | |
9 | 7140211 | Физическое образование | А00;А01;Б00;Д07 | 28.65 | |
10 | 7140212 | Химическое образование | А00;В00;Д07;С02 | 29.25 | |
11 | 7140213 | Биологическое образование | А02;Б00;Б03;Б08 | 27.5 | |
12 | 7140217 | Литературная педагогика | С00;С20;Д01;Д15 | 29 | |
13 | 7140218 | История Педагогика | С00;С19;С20;Д14 | 29 | |
14 | 7140219 | География Педагогика | С00;С04;С20;Д15 | 29 | |
15 | 7140231 | Английская педагогика | А01;Д01;Д14;Д15 | 29 | |
16 | 7220201 | Английский язык | А01;Д01;Д14;Д15 | 26 | |
17 | 7229042 | Культурный менеджмент | А00;А01;С00;Д01 | 21 | |
18 | 7310101 | Экономика | А00;А01;Б00;Д01 | 22 | |
19 | 7310201 | Политология | А01;С00;С19;Д01 | 21 | |
20 | 7310205 | Государственное управление | А00;А01;С00;Д01 | 21 | |
21 | 7310630 | Вьетнамские исследования (специальность «Туризм») | А00;А01;С00;Д01 | 21 | |
22 | 7340101 | Бизнес-администрирование | А00;А01;Д01;Д07 | 23 | |
23 | 7340101С | Высококачественное деловое администрирование | А00;А01;Д01;Д07 | 23 | |
24 | 7340201 | Финансы - Банковское дело | А00;А01;Д01;Д07 | 22 | |
25 | 7340301 | Бухгалтер | А00;А01;Д01;Д07 | 23 | |
26 | 7380101 | Закон | А00;А01;С00;Д01 | 20 | |
27 | 7380107 | Экономическое право | А00;А01;С00;Д01 | 20 | |
28 | 7420201 | Биотехнология | А00;А01;А02;Б08 | 19 | |
29 | 7480101 | Информатика | А00;А01;Д01;Д07 | 24 | |
30 | 7480201 | Информационные технологии | А00;А01;Д01;Д07 | 24 | |
