В 2025 году на выпускном экзамене для группы A наблюдалась острая конкуренция: многие кандидаты набрали очень высокие баллы, многие из них набрали максимум 30 баллов. Рейтинги 100 лучших кандидатов демонстрируют широкий географический охват, представляя множество провинций и городов по всей стране: от Бакниня, Тхайбиня , Тханьхоа, Ханоя и Хошимина до южных провинций, таких как Бакльеу и Виньлонг.
Дананг, один из ключевых образовательных центров Центрального региона, также внёс значительный вклад в этот рейтинг: многие кандидаты достигли весьма впечатляющих результатов. В частности:
В топ-100 вошли как минимум 3 кандидата из Дананга , набравшие от 29,5 до 29,75 баллов — очень высокий показатель, демонстрирующий качество обучения и тщательную подготовку как учащихся, так и местных школ.
У всех кандидатов из Дананга, представленных в таблице, очень равные баллы по математике, физике и химии, без особой разницы, что демонстрирует баланс их способностей и знаний.
Это позитивный сигнал, подтверждающий позицию Дананга на национальной образовательной карте, особенно в блоке А — важном традиционном экзаменационном блоке по инженерным, технологическим и естественным наукам.
СТТ | Регистрационный номер | Провинция | Блок А | Математика | Ли | Химия |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBD27008094 | Ниньбинь | 30 | 10 | 10 | 10 |
2 | СБД01035718 | Город Ханой | 30 | 10 | 10 | 10 |
3 | SBD52003076 | Ба Риа - Вунгтау | 30 | 10 | 10 | 10 |
4 | SBD26012810 | Мир | 30 | 10 | 10 | 10 |
5 | SBD26006704 | Мир | 30 | 10 | 10 | 10 |
6 | SBD19000453 | Бакнинь | 30 | 10 | 10 | 10 |
7 | SBD15000339 | Фу Тхо | 30 | 10 | 10 | 10 |
8 | СБД01090033 | Город Ханой | 30 | 10 | 10 | 10 |
9 | СБД28024010 | Тхань Хоа | 29.75 | 10 | 9.75 | 10 |
10 | СБД01119533 | Город Ханой | 29.75 | 10 | 10 | 9.75 |
11 | СБД01098620 | Город Ханой | 29.75 | 10 | 10 | 9.75 |
12 | СБД02015603 | Хошимин | 29.75 | 10 | 10 | 9.75 |
13 | SBD21025881 | Хайзыонг | 29.75 | 10 | 10 | 9.75 |
14 | SBD39009139 | Фу Йен | 29.75 | 10 | 10 | 9.75 |
15 | SBD25004003 | Нам Динь | 29.75 | 10 | 10 | 9.75 |
16 | SBD28036980 | Тхань Хоа | 29.75 | 10 | 9.75 | 10 |
17 | SBD28017157 | Тхань Хоа | 29.75 | 10 | 10 | 9.75 |
18 | СБД01003217 | Город Ханой | 29.75 | 10 | 10 | 9.75 |
19 | SBD37018344 | Усмирить | 29.75 | 10 | 10 | 9.75 |
20 | SBD46000487 | Тэйнинь | 29.75 | 10 | 10 | 9.75 |
21 | СБД01074300 | Город Ханой | 29.75 | 10 | 10 | 9.75 |
22 | SBD60000134 | Бак Лью | 29.75 | 10 | 10 | 9.75 |
23 | SBD25017696 | Нам Динь | 29.75 | 10 | 10 | 9.75 |
24 | SBD33000270 | Туа Тьен Хюэ | 29.75 | 10 | 10 | 9.75 |
25 | SBD57001647 | Винь Лонг | 29.75 | 10 | 10 | 9.75 |
26 | SBD19000190 | Бакнинь | 29.75 | 10 | 9.75 | 10 |
27 | SBD19000237 | Бакнинь | 29.75 | 10 | 9.75 | 10 |
28 | СБД01081933 | Город Ханой | 29.75 | 10 | 10 | 9.75 |
29 | SBD15001607 | Фу Тхо | 29.75 | 10 | 9.75 | 10 |
30 | SBD26022369 | Мир | 29.75 | 10 | 9.75 | 10 |
31 | SBD44004386 | Бинь Дуонг | 29.75 | 10 | 10 | 9.75 |
32 | SBD29010947 | Нге Ан | 29.75 | 10 | 10 | 9.75 |
33 | СБД01086688 | Город Ханой | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
34 | СБД03007387 | Хайфон | 29.5 | 10 | 9.5 | 10 |
35 | СБД01018820 | Город Ханой | 29.5 | 10 | 9.75 | 9.75 |
36 | SBD19000442 | Бакнинь | 29.5 | 10 | 10 | 9.5 |
37 | СБД02096408 | Хошимин | 29.5 | 10 | 9.75 | 9.75 |
38 | СБД01102205 | Город Ханой | 29.5 | 10 | 9.75 | 9.75 |
39 | СБД02096494 | Хошимин | 29.5 | 10 | 9.5 | 10 |
40 | СБД02096028 | Хошимин | 29.5 | 10 | 9.5 | 10 |
41 | СБД01006402 | Город Ханой | 29.5 | 10 | 9.75 | 9.75 |
42 | СБД03026691 | Хайфон | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
43 | СБД03023858 | Хайфон | 29.5 | 10 | 9.75 | 9.75 |
44 | SBD42005610 | Лам Донг | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
45 | SBD40020424 | Дак Лак | 29.5 | 10 | 9.5 | 10 |
46 | SBD25004336 | Нам Динь | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
47 | SBD42001635 | Лам Донг | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
48 | SBD29003911 | Нге Ан | 29.5 | 10 | 9.75 | 9.75 |
49 | SBD26019213 | Мир | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
50 | SBD29003908 | Нге Ан | 29.5 | 10 | 9.75 | 9.75 |
51 | SBD28001365 | Тхань Хоа | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
52 | SBD25005450 | Нам Динь | 29.5 | 10 | 10 | 9.5 |
53 | SBD28001186 | Тхань Хоа | 29.5 | 10 | 10 | 9.5 |
54 | SBD41011672 | Кханьхоа | 29.5 | 10 | 9.5 | 10 |
55 | SBD19007998 | Бакнинь | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
56 | SBD22000377 | Хунг Йен | 29.5 | 10 | 10 | 9.5 |
57 | SBD28005535 | Тхань Хоа | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
58 | SBD15005583 | Фу Тхо | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
59 | СБД02090336 | Хошимин | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
60 | SBD15000498 | Фу Тхо | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
61 | СБД01005731 | Город Ханой | 29.5 | 10 | 10 | 9.5 |
62 | СБД03014550 | Хайфон | 29.5 | 10 | 10 | 9.5 |
63 | СБД04013089 | Дананг | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
64 | СБД03014298 | Хайфон | 29.5 | 10 | 9.5 | 10 |
65 | SBD22000051 | Хунг Йен | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
66 | SBD34011995 | Куанг Нам | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
67 | SBD44000425 | Бинь Дуонг | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
68 | SBD21005520 | Хайзыонг | 29.5 | 10 | 9.75 | 9.75 |
69 | SBD30005589 | Ха Тинь | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
70 | SBD30005500 | Ха Тинь | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
71 | SBD21005591 | Хайзыонг | 29.5 | 10 | 9.5 | 10 |
72 | SBD25018229 | Нам Динь | 29.5 | 10 | 10 | 9.5 |
73 | SBD19010722 | Бакнинь | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
74 | СБД01059414 | Город Ханой | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
75 | SBD21025466 | Хайзыонг | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
76 | SBD38003342 | Джиа Лай | 29.5 | 10 | 10 | 9.5 |
77 | SBD21025418 | Хайзыонг | 29.5 | 10 | 10 | 9.5 |
78 | SBD27011513 | Ниньбинь | 29.5 | 10 | 10 | 9.5 |
79 | СБД03012226 | Хайфон | 29.5 | 10 | 9.5 | 10 |
80 | СБД02010355 | Хошимин | 29.5 | 10 | 9.75 | 9.75 |
81 | SBD25018266 | Нам Динь | 29.5 | 10 | 10 | 9.5 |
82 | SBD28017240 | Тхань Хоа | 29.5 | 10 | 10 | 9.5 |
83 | СБД04010858 | Дананг | 29.5 | 10 | 9.75 | 9.75 |
84 | SBD28017013 | Тхань Хоа | 29.5 | 10 | 9.75 | 9.75 |
85 | SBD49004406 | Лонг Ан | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
86 | СБД25004002 | Нам Динь | 29.5 | 10 | 10 | 9.5 |
87 | SBD18004774 | Бакзянг | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
88 | SBD26000216 | Мир | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
89 | SBD28023005 | Тхань Хоа | 29.5 | 10 | 10 | 9.5 |
90 | СБД01052499 | Город Ханой | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
91 | СБД01110238 | Город Ханой | 29.25 | 9.5 | 10 | 9.75 |
92 | СБД02016296 | Хошимин | 29.25 | 9.5 | 10 | 9.75 |
93 | SBD21024233 | Хайзыонг | 29.25 | 9.5 | 10 | 9.75 |
94 | SBD21023660 | Хайзыонг | 29.25 | 10 | 9.75 | 9.5 |
95 | SBD25000006 | Нам Динь | 29.25 | 9.5 | 10 | 9.75 |
96 | SBD15000135 | Фу Тхо | 29.25 | 10 | 9.5 | 9.75 |
97 | SBD18021515 | Бакзянг | 29.25 | 9.5 | 10 | 9.75 |
98 | SBD15000029 | Фу Тхо | 29.25 | 9.5 | 9.75 | 10 |
99 | СБД02010652 | Хошимин | 29.25 | 10 | 9.75 | 9.5 |
100 | SBD19007117 | Бакнинь | 29.25 | 9.75 | 9.75 | 9.75 |
Источник: https://baodanang.vn/da-nang-sang-choi-lot-top-100-thi-sinh-co-diem-cao-nhat-khoi-a-nam-2025-3296977.html
Комментарий (0)