
ハノイオープン大学入学スコア 2025-2026
(2025年~2026年高校入試スコア方式に基づくベンチマークスコアの更新)
受験者は、ハノイオープン大学の2024年と2023年のベンチマークスコアを参照することで、競争率の概要と志望大学への入学可能性を把握できます。これにより、受験者は2025年の入学確率を高めるために、適切な志望登録計画を立てることができます。
ハノイオープン大学入学スコア 2024-2025
2024年度高校入試スコア方式による標準得点
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210403 | グラフィックデザイン | H00; H01; H06 | 22.38 | |
2 | 7210404 | ファッションデザイン | H00; H01; H06 | 19.75 | |
3 | 7220201 | 英語 | D01 | 32.03 | |
4 | 7220204 | 中国語 | D01; D04 | 33.19 | |
5 | 7340101 | 経営管理 | A00; A01; D01 | 23.52 | |
6 | 7340122 | 電子商取引 | A00; A01; D01 | 24.91 | |
7 | 7340201 | 金融 - 銀行 | A00; A01; D01 | 23.48 | |
8 | 7340204 | 保険 | A00; A01; D01 | 20.5 | |
9 | 7340301 | 会計士 | A00; A01; D01 | 23.75 | |
10 | 7380101 | 法 | A00; D01 | 23.77 | |
11 | 7380101 | 法 | C00 | 25.52 | |
12 | 7380107 | 経済法 | A00; D01 | 24.12 | |
13 | 7380107 | 経済法 | C00 | 26.12 | |
14 | 7380108 | 国際法 | C00 | 25.24 | |
15 | 7380108 | 国際法 | A00; D01 | 22.99 | |
16 | 7420201 | バイオテクノロジー | B00; A00; D07 | 17 | |
17 | 7480201 | 情報技術 | A00; A01; D01 | 22.95 | |
18 | 7510302 | 電子・通信工学技術 | A00; A01; D01 | 22.05 | |
19 | 7510303 | 制御および自動化エンジニアリング技術 | A00; A01; D01 | 22.55 | |
20 | 7540101 | 食品技術 | B00; A00; D07 | 17 | |
21 | 7580101 | 建築 | V00; V01; V02 | 22.5 | |
22 | 7580108 | インテリアデザイン | H00; H01; H06 | 20.45 | |
23 | 7810103 | 観光および旅行サービス管理 | D01 | 28.53 | |
24 | 7810201 | ホテル経営 | D01 | 28.13 |
2024年度成績証明書スコア方式によるベンチマークスコア
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210403 | グラフィックデザイン | H00; H01; H06 | 21.5 | |
2 | 7210404 | ファッションデザイン | H00; H01; H06 | 21 | |
3 | 7420201 | バイオテクノロジー | A00; B00; D07 | 22 | |
4 | 7540101 | 食品技術 | A00; B00; D07 | 22 | |
5 | 7580101 | 建築 | V00; V01; V02 | 28 | |
6 | 7580108 | インテリアデザイン | H00; H01; H06 | 21.5 |
2024年ハノイ国立高校卒業スコア方式によるベンチマークスコア
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | 経営管理 | Q00 | 18 | 30点満点 |
2 | 7340122 | 電子商取引 | Q00 | 18 | 30点満点 |
3 | 7340201 | 金融 - 銀行 | Q00 | 18 | 30点満点 |
4 | 7380107 | 経済法 | Q00 | 18 | 30点満点 |
5 | 7420201 | バイオテクノロジー | Q00 | 18 | 30点満点 |
6 | 7480201 | 情報技術 | Q00 | 18 | 30点満点 |
7 | 7510302 | 電子・通信工学技術 | Q00 | 18 | 30点満点 |
8 | 7510303 | 制御および自動化エンジニアリング技術 | Q00 | 18 | 30点満点 |
9 | 7540101 | 食品技術 | Q00 | 18 | 30点満点 |
2024年の思考評価スコア方式によるベンチマークスコア
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | 経営管理 | K00 | 18 | 30点満点 |
2 | 7340122 | 電子商取引 | K00 | 18 | 30点満点 |
3 | 7340201 | 金融 - 銀行 | K00 | 18 | 30点満点 |
4 | 7380107 | 経済法 | K00 | 18 | 30点満点 |
5 | 7420201 | バイオテクノロジー | K00 | 18 | 30点満点 |
6 | 7480201 | 情報技術 | K00 | 18 | 30点満点 |
7 | 7510302 | 電子・通信工学技術 | K00 | 18 | 30点満点 |
8 | 7510303 | 制御および自動化エンジニアリング技術 | K00 | 18 | 30点満点 |
9 | 7540101 | 食品技術 | K00 | 18 | 30点満点 |
ハノイオープン大学入学スコア 2023-2024
2023年度高校入試スコア方式による標準得点
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210402 | 工業デザイン | H00;H01;H06 | 19.45 | |
2 | 7220201 | 英語 | D01 | 31.51 | |
3 | 7220204 | 中国語 | D01;D04 | 32.82 | |
4 | 7340101 | 経営管理 | A00;A01;D01 | 23.62 | |
5 | 7340122 | 電子商取引 | A00;A01;D01 | 25.07 | |
6 | 7340201 | 金融 - 銀行 | A00;A01;D01 | 23.33 | |
7 | 7340301 | 会計士 | A00;A01;D01 | 23.43 | |
8 | 7380101 | 法律(THXT C00) | C00 | 23.96 | |
9 | 7380101 | 法 | A00;D01 | 22.55 | |
10 | 7380107 | 経済法 | A00;D01 | 22.8 | |
11 | 7380107 | 経済法(THXT C00) | C00 | 24.82 | |
12 | 7380108 | 国際法 | A00;D01 | 20.63 | |
13 | 7380108 | 国際法(THXT C00) | C00 | 23.7 | |
14 | 7420201 | バイオテクノロジー | B00;A00;D07 | 17.25 | |
15 | 7480201 | 情報技術 | A00;A01;D01 | 23.38 | |
16 | 7510302 | 電子・通信工学技術 | A00;A01;D01 | 22.1 | |
17 | 7510303 | 制御および自動化エンジニアリング技術 | A00;A01;D01 | 22.45 | |
18 | 7540101 | 食品技術 | B00;A00;D07 | 17.25 | |
19 | 7580101 | 建築 | V00;V01;V02 | 23 | |
20 | 7810103 | 観光および旅行サービス管理 | D01 | 30.53 | |
21 | 7810201 | ホテル経営 | D01 | 29.28 |
2023年度成績証明書スコア方式によるベンチマークスコア
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210402 | 工業デザイン | H00;H01;H06 | 21 | |
2 | 7420201 | バイオテクノロジー | A00;B00;D07 | 21 | |
3 | 7540101 | 食品技術 | A00;B00;D07 | 21 | |
4 | 7580101 | 建築 | V00;V01;V02 | 21 |
2023年ハノイ国立高校卒業スコア方式によるベンチマークスコア
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | 経営管理 | Q00 | 17.5 | |
2 | 7340122 | 電子商取引 | Q00 | 18.5 | |
3 | 7380107 | 経済法 | Q00 | 17.5 | |
4 | 7480201 | 情報技術 | Q00 | 17.5 |
大学入試の点数の計算方法、大学入学点数の計算方法 2025年~2026年最新版
2025年度の大学入学試験のスコアは、各大学の入学方法によって異なります。以下は、一般的で簡潔かつ分かりやすい計算方法です。
1. 全国高校入試の成績に基づく
係数のない業界:3科目の合計得点+優先ポイント(ある場合)。
たとえば、組み合わせ A00 (数学 7、物理 7.5、化学 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5。
係数科目のある専攻: 専攻科目の係数は 2 です。
計算式:(主要科目スコア×2)+科目2スコア+科目3スコア+優先度スコア。
2. 高校の成績証明書に基づく
入学組み合わせにおける3科目の平均点を計算します。
たとえば、組み合わせ D01 (数学 8、文学 7.5、英語 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5。
3. 追加要因
優先ポイント:優先分野または科目に応じて最大2ポイント加算されます。
学校によっては、3科目の合計点を2倍にするところもあります:(3科目合計)×2+重点ポイント。
特定の業界(芸術、スポーツ)では独自の基準が適用される場合があります。
例:
A00試験(数学8、物理7.5、化学8.5)、地域KV2(+0.5ポイント)を受験する候補者:
入学点数 = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5。
注: 規則は異なる場合があるため、学校の Web サイトで正確な計算式を確認してください。
出典: https://baodanang.vn/diem-chuan-dai-hoc-mo-ha-noi-2025-3264745.html
コメント (0)