ベトナム技術商業銀行( テクコムバンク)は、1~5か月の定期預金金利を年0.2%引き上げ、6~36か月の定期預金金利を年0.1%引き上げた。

テクコムバンクが先日更新したオンライン貯蓄金利表によると、1~2か月間の銀行金利は年3.45%に上昇し、3~5か月間の銀行金利は年3.75%に上昇した。

6~11 か月の期間のオンライン預金金利が年 4.65% に引き上げられました。

一方、最高預金金利は年4.85%で、12~36か月の期間に適用されます。

テクコムバンクは、10億VND未満、10億VNDから30億VND未満、30億VND以上の3つの預金レベルに異なる金利を適用するラダー金利政策を維持する銀行です。

ただし、この金利調整後、銀行は異なる預金水準に対して動員金利を適用します。

上記の金利表では、30億VND以上の預金口座の実際の金利は変わりませんが、10億VND以上30億VND未満の預金口座に適用される金利は、年0.05~0.1%にわずかに増加します。

2025年7月1日時点の銀行におけるオンライン預金の最高金利(%/年)
銀行1ヶ月3ヶ月6ヶ月9ヶ月12ヶ月18ヶ月
アグリバンク2.4 3 3.7 3.7 4.8 4.8
BIDV 2 2.3 3.3 3.3 4.7 4.7
ヴィエティンバンク2 2.3 3.3 3.3 4.7 4.7
ベトコンバンク1.6 1.9 2.9 2.9 4.6 4.6
ABBANK 3.2 3.9 5.4 5.5 5.7 5.5
ACB 3.1 3.5 4.2 4.3 4.9
バック・ア・バンク3.9 4.2 5.35 5.45 5.6 5.9
バオビエトバンク3.5 4.35 5.45 5.5 5.8 5.9
BVバンク3.95 4.15 5.15 5.3 5.6 5.9
輸出入銀行4.3 4.5 4.9 4.9 5.1 5.6
GPバンク3.95 4.05 5.65 5.75 5.95 5.95
HDバンク3.85 3.95 5.3 5.3 5.6 6.1
キエンロンバンク3.7 3.7 5.1 5.2 5.5 5.45
LPバンク3.6 3.9 5.1 5.1 5.4 5.4
MB 3.5 3.8 4.4 4.4 4.9 4.9
MBV 4.1 4.4 5.5 5.6 5.8 5.9
MSB 3.9 3.9 5 5 5.6 5.6
ナム・ア・バンク3.8 4 4.9 5.2 5.5 5.6
NCB 4 4.2 5.35 5.45 5.6 5.6
OCB 3.9 4.1 5 5 5.1 5.2
PGバンク3.4 3.8 5 4.9 5.4 5.8
PVCOMBANK 3.3 3.6 4.5 4.7 5.1 5.8
サコムバンク3.3 3.6 4.9 4.9 5.4 5.6
サイゴンバンク3.3 3.6 4.8 4.9 5.6 5.8
SCB 1.6 1.9 2.9 2.9 3.7 3.9
堰堤2.95 3.45 3.95 4.15 4.7 5.45
SHB 3.5 3.8 4.9 5 5.3 5.5
テクコムバンク3.45 3.75 4.65 4.65 4.85 4.85
TPバンク3.5 3.8 4.8 4.9 5.2 5.5
VCBNEO 4.15 4.35 5.4 5.45 5.5 5.55
VIB 3.7 3.8 4.7 4.7 4.9 5.2
ベトア銀行3.7 4 5.1 5.3 5.6 5.8
ベトナム銀行4.1 4.4 5.4 5.4 5.8 5.9
ヴィッキーバンク4.15 4.35 5.65 5.65 5.95 6
VPバンク3.6 3.7 4.6 4.6 5.1 5.1

出典: https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-1-7-2025-ngan-hang-dau-tien-tang-lai-suat-2416950.html