
中央建設大学入学スコア 2025-2026
(2025年~2026年高校入試スコア方式に基づくベンチマークスコアの更新)
受験者は、2024年と2023年の中央土木大学のベンチマークスコアを参照することで、競争レベルの概要と志望大学への入学可能性を把握できます。これにより、受験者は適切な入学計画を立て、2025年の入学確率を高めることができます。
中央建設大学入学スコア 2024 - 2025
2024年度高校入試スコア方式による標準得点
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | 経営管理 | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
2 | 7340122 | 電子商取引 | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
3 | 7340201 | 金融 - 銀行 | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
4 | 7340301 | 会計士 | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
5 | 7480201 | 情報技術 | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
6 | 7510205 | 自動車工学技術 | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
7 | 7510605 | 物流とサプライチェーン管理 | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
8 | 7520216 | 制御および自動化工学 | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
9 | 7580101 | 建築 | V00; V01; A01; D01 | 15 | |
10 | 7580103 | インテリア建築 | V00; V01; A01; D01 | 15 | |
11 | 7580201 | 建設工学 | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
12 | 7580205 | 交通工事の建設工学 | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
13 | 7580213 | 給排水工学 | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
14 | 7580301 | 建設経済 | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
15 | 7580302 | 建設管理 | A00; A01; C01; D01 | 15 |
2024年度成績証明書スコア方式によるベンチマークスコア
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | 経営管理 | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
2 | 7340122 | 電子商取引 | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
3 | 7340201 | 金融 - 銀行 | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
4 | 7340301 | 会計士 | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
5 | 7480201 | 情報技術 | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
6 | 7510205 | 自動車工学技術 | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
7 | 7510605 | 物流とサプライチェーン管理 | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
8 | 7520216 | 制御および自動化工学 | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
9 | 7580101 | 建築 | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
10 | 7580103 | インテリア建築 | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
11 | 7580201 | 建設工学 | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
12 | 7580205 | 交通工事の建設工学 | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
13 | 7580213 | 給排水工学 | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
14 | 7580301 | 建設経済 | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
15 | 7580302 | 建設管理 | A00; A01; C01; D01 | 18 |
2024年ハノイ国立高校卒業スコア方式によるベンチマークスコア
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | 経営管理 | 75 | ||
2 | 7340122 | 電子商取引 | 75 | ||
3 | 7340201 | 金融 - 銀行 | 75 | ||
4 | 7340301 | 会計士 | 75 | ||
5 | 7480201 | 情報技術 | 75 | ||
6 | 7510205 | 自動車工学技術 | 75 | ||
7 | 7510605 | 物流とサプライチェーン管理 | 75 | ||
8 | 7520216 | 制御および自動化工学 | 75 | ||
9 | 7580101 | 建築 | 75 | ||
10 | 7580103 | インテリア建築 | 75 | ||
11 | 7580201 | 建設工学 | 75 | ||
12 | 7580205 | 交通工事の建設工学 | 75 | ||
13 | 7580213 | 給排水工学 | 75 | ||
14 | 7580301 | 建設経済 | 75 | ||
15 | 7580302 | 建設管理 | 75 |
ホーチミン市工科大学2024年度スコア方式によるベンチマークスコア
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | 経営管理 | 600 | ||
2 | 7340122 | 電子商取引 | 600 | ||
3 | 7340201 | 金融 - 銀行 | 600 | ||
4 | 7340301 | 会計士 | 600 | ||
5 | 7480201 | 情報技術 | 600 | ||
6 | 7510205 | 自動車工学技術 | 600 | ||
7 | 7510605 | 物流とサプライチェーン管理 | 600 | ||
8 | 7520216 | 制御および自動化工学 | 600 | ||
9 | 7580101 | 建築 | 600 | ||
10 | 7580103 | インテリア建築 | 600 | ||
11 | 7580201 | 建設工学 | 600 | ||
12 | 7580205 | 交通工事の建設工学 | 600 | ||
13 | 7580213 | 給排水工学 | 600 | ||
14 | 7580301 | 建設経済 | 600 | ||
15 | 7580302 | 建設管理 | 600 |
2024年高校卒業スコア方式による標準スコア
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | 経営管理 | 6 | ||
2 | 7340122 | 電子商取引 | 6 | ||
3 | 7340201 | 金融 - 銀行 | 6 | ||
4 | 7340301 | 会計士 | 6 | ||
5 | 7480201 | 情報技術 | 6 | ||
6 | 7510205 | 自動車工学技術 | 6 | ||
7 | 7510605 | 物流とサプライチェーン管理 | 6 | ||
8 | 7520216 | 制御および自動化工学 | 6 | ||
9 | 7580101 | 建築 | 6 | ||
10 | 7580103 | インテリア建築 | 6 | ||
11 | 7580201 | 建設工学 | 6 | ||
12 | 7580205 | 交通工事の建設工学 | 6 | ||
13 | 7580213 | 給排水工学 | 6 | ||
14 | 7580301 | 建設経済 | 6 | ||
15 | 7580302 | 建設管理 | 6 |
中央建設大学入学スコア 2023-2024
2023年度高校入試スコア方式による標準得点
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | 経営管理 | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
2 | 7340201 | 金融 - 銀行 | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
3 | 7340301 | 会計士 | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
4 | 7480201 | 情報技術 | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
5 | 7510205 | 自動車工学技術 | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
6 | 7510605 | 物流とサプライチェーン管理 | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
7 | 7520216 | 制御および自動化工学 | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
8 | 7580101 | 建築 | V00;V01;A01;D01 | 15 | |
9 | 7580101 | 建築 | V00;V01;A01;D01 | 15 | ダナン支店 |
10 | 7580103 | インテリア建築 | V00;V01;A01;D01 | 15 | |
11 | 7580106 | 都市および建設管理 | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
12 | 7580201 | 建設工学 | A00;A01;C01;D01 | 15 | ダナン支店 |
13 | 7580201 | 建設工学 | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
14 | 7580205 | 交通工事の建設工学 | A00;A01;C01;D01 | 15 | ダナン支店 |
15 | 7580205 | 交通工事の建設工学 | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
16 | 7580213 | 給排水工学 | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
17 | 7580301 | 建設経済 | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
18 | 7580302 | 建設管理 | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
19 | 7580302 | 建設管理 | A00;A01;C01;D01 | 15 | ダナン支店 |
2023年度成績証明書スコア方式によるベンチマークスコア
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | 経営管理 | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
2 | 7340201 | 銀行・金融 | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
3 | 7340301 | 会計士 | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
4 | 7480201 | 情報技術 | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
5 | 7510205 | 自動車工学技術 | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
6 | 7510605 | 物流とサプライチェーン管理 | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
7 | 7520216 | 制御および自動化工学 | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
8 | 7580101 | 建築 | V00;V01;A01;D01 | 18 | |
9 | 7580103 | インテリア建築 | V00;V01;A01;D01 | 18 | |
10 | 7580106 | 都市および建設管理 | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
11 | 7580201 | 建設工学 | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
12 | 7580205 | 交通工事の建設工学 | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
13 | 7580213 | 給排水工学 | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
14 | 7580301 | 建設経済 | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
15 | 7580302 | 建設管理 | A00;A01;C01;D01 | 18 |
ホーチミン市工科大学の2023年度スコア方式によるベンチマークスコア
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | 経営管理 | 75 | ||
2 | 7340201 | 銀行・金融 | 75 | ||
3 | 7340301 | 会計士 | 75 | ||
4 | 7480201 | 情報技術 | 75 | ||
5 | 7510205 | 自動車工学技術 | 75 | ||
6 | 7510605 | 物流とサプライチェーン管理 | 75 | ||
7 | 7520216 | 制御および自動化工学 | 75 | ||
8 | 7580101 | 建築 | 75 | ||
9 | 7580103 | インテリア建築 | 75 | ||
10 | 7580106 | 都市および建設管理 | 75 | ||
11 | 7580201 | 建設工学 | 75 | ||
12 | 7580205 | 交通工事の建設工学 | 75 | ||
13 | 7580213 | 給排水工学 | 75 | ||
14 | 7580301 | 建設経済 | 75 | ||
15 | 7580302 | 建設管理 | 75 |
ホーチミン市工科大学の2023年度スコア方式によるベンチマークスコア
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | 経営管理 | 600 | ||
2 | 7340201 | 銀行・金融 | 600 | ||
3 | 7340301 | 会計士 | 600 | ||
4 | 7480201 | 情報技術 | 600 | ||
5 | 7510205 | 自動車工学技術 | 600 | ||
6 | 7510605 | 物流とサプライチェーン管理 | 600 | ||
7 | 7520216 | 制御および自動化工学 | 600 | ||
8 | 7580101 | 建築 | 600 | ||
9 | 7580103 | インテリア建築 | 600 | ||
10 | 7580106 | 都市および建設管理 | 600 | ||
11 | 7580201 | 建設工学 | 600 | ||
12 | 7580205 | 交通工事の建設工学 | 600 | ||
13 | 7580213 | 給排水工学 | 600 | ||
14 | 7580301 | 建設経済 | 600 | ||
15 | 7580302 | 建設管理 | 600 |
大学入試の点数の計算方法、大学入学点数の計算方法 2025-2026最新
2025年度の大学入学試験のスコアは、各大学の入学方法によって異なります。以下は、一般的で簡潔かつ分かりやすい計算方法です。
1. 全国高校入試の成績に基づく
係数のない業界:3科目の合計得点+優先ポイント(ある場合)。
たとえば、組み合わせ A00 (数学 7、物理 7.5、化学 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5。
係数科目のある専攻: 専攻科目の係数は 2 です。
計算式:(主要科目スコア×2)+科目2スコア+科目3スコア+優先度スコア。
2. 高校の成績証明書に基づく
入学組み合わせにおける3科目の平均点を計算します。
たとえば、組み合わせ D01 (数学 8、文学 7.5、英語 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5。
3. 追加要因
優先ポイント:優先分野または科目に応じて最大2ポイント加算されます。
学校によっては、3科目の合計点を2倍にするところもあります:(3科目合計)×2+重点ポイント。
特定の業界(芸術、 スポーツ)では独自の基準が適用される場合があります。
例:
A00試験(数学8、物理7.5、化学8.5)、地域KV2(+0.5ポイント)を受験する候補者:
入学点数 = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5。
注: 規則は異なる場合があるため、学校の Web サイトで正確な計算式を確認してください。
出典: https://baodanang.vn/diem-chuan-dai-hoc-xay-dung-mien-trung-2025-3264754.html
コメント (0)