
Résultats d'admission à l'Université de la culture, des sports et du tourisme de Thanh Hoa (2025-2026)
(Mise à jour des scores de référence selon la méthode des scores aux examens du secondaire 2025-2026)
Les candidats peuvent consulter les résultats d'admission de l'Université de la Culture, des Sports et du Tourisme de Thanh Hoa pour 2024 et 2023 afin d'avoir un aperçu du niveau de compétition et des chances d'admission dans l'université de leur choix. Cela leur permet d'élaborer un plan d'inscription adapté et d'augmenter leurs chances d'admission en 2025.
Résultats d'admission à l'Université de la culture, des sports et du tourisme de Thanh Hoa (2024-2025)
Score standard selon la méthode de notation de l'examen du lycée 2024
STT | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Groupe de matières | Référence | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Éducation préscolaire | M01; M02; M03; M07 | 27,43 | |
2 | 7140202 | Enseignement primaire | M00; A01; D01; C00 | 27 | |
3 | 7140206 | Éducation physique | T00; T03; T05; T08 | 26,5 | |
4 | 7140210 | Pédagogie de l'informatique | A00; A16; C15; D01 | 24 | |
5 | 7210104 | Graphique | H00 | 15 | |
6 | 7210205 | Vocal | N00 | 15 | |
7 | 7210404 | Stylisme | H00 | 15 | |
8 | 7220201 | Langue anglaise | D01; D14; D15; D66 | 15 | |
9 | 7229042 | Gestion culturelle | C00; C15; C20; D66 | 15 | |
10 | 7310205 | Gestion de l'État | C00; C15; C20; D66 | 15 | |
11 | 7320106 | Technologies de communication | C00; C15; A16; D66 | 15 | |
12 | 7320201 | Informations - Bibliothèque | C00; D78; C20; D66 | 15 | |
13 | 7320201A | Spécialisation : Bibliothèque - Matériel scolaire | C00; D78; C20; D66 | 15 | |
14 | 7320201B | Spécialisation : Document - Archives | C00; D78; C20; D66 | 15 | |
15 | 7380101 | Loi | C00; D78; C20; D66 | 15 | |
16 | 7760101 | Travail social | C00; C15; C20; D66 | 15 | |
17 | 7810101 | Tourisme | C00; D78; C20; D66 | 15 | |
18 | 7810103 | Gestion des services de tourisme et de voyage | C00; D78; C20; C15 | 15 | |
19 | 7810201 | Gestion hôtelière | C15; D78; C20; D66 | 15 | |
20 | 7810301 | Gestion du sport | T00; T03; T05; T08 | 15 | |
21 | 7810302 | Entraînement sportif | T00; T03; T05; T08 | 15 |
Score de référence selon la méthode du relevé de notes académique 2024
STT | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Groupe de matières | Référence | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Éducation préscolaire | M01; M02; M03; M07 | 26,9 | |
2 | 7140202 | Enseignement primaire | M00; A01; D01; C00 | 27,4 | |
3 | 7140206 | Éducation physique | T00; T03; T05; T08 | 26,8 | |
4 | 7140210 | Pédagogie de l'informatique | A00; A16; C15; D01 | 26,49 | |
5 | 7210104 | Graphique | H00 | 16,5 | |
6 | 7210205 | Vocal | N00 | 16,5 | |
7 | 7210404 | Stylisme | H00 | 16,5 | |
8 | 7220201 | Langue anglaise | D01; D14; D15; D66 | 16,5 | |
9 | 7229042 | Gestion culturelle | C00; C15; C20; D66 | 16,5 | |
10 | 7310205 | Gestion de l'État | C00; C15; C20; D66 | 16,5 | |
11 | 7320106 | Technologies de communication | C00; C15; A16; D66 | 16,5 | |
12 | 7320201 | Informations - Bibliothèque | 16,5 | ||
13 | 7320201A | Spécialisation : Bibliothèque - Matériel scolaire | C00; D78; C20; D66 | 16,5 | |
14 | 7320201B | Spécialisation : Document - Archives | C00; D78; C20; D66 | 16,5 | |
15 | 7380101 | Loi | C00; D78; C20; D66 | 16,5 | |
16 | 7760101 | Travail social | C00; C15; C20; D66 | 16,5 | |
17 | 7810101 | Tourisme | C00; D78; C20; D66 | 16,5 | |
18 | 7810103 | Gestion des services de tourisme et de voyage | C00; D78; C20; C15 | 16,5 | |
19 | 7810201 | Gestion hôtelière | C15; D78; C20; D66 | 16,5 | |
20 | 7810301 | Gestion du sport | T00; T03; T05; T08 | 16,5 | |
21 | 7810302 | Entraînement sportif | T00; T03; T05; T08 | 16,5 |
Score de référence selon la méthode de notation du diplôme d'études secondaires nationales de Hanoi en 2024
STT | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Groupe de matières | Référence | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Éducation préscolaire | 27 | ||
2 | 7140202 | Enseignement primaire | 27 | ||
3 | 7140206 | Éducation physique | 26,5 | ||
4 | 7140210 | Pédagogie de l'informatique | 24 | ||
5 | 7210104 | Graphique | 15 | ||
6 | 7210205 | Vocal | 15 | ||
7 | 7210404 | Stylisme | 15 | ||
8 | 7220201 | Langue anglaise | 15 | ||
9 | 7229042 | Gestion culturelle | 15 | ||
10 | 7310205 | Gestion de l'État | 15 | ||
11 | 7320106 | Technologies de communication | 15 | ||
12 | 7320201 | Informations - Bibliothèque | 15 | ||
13 | 7320201A | Spécialisation : Bibliothèque - Matériel scolaire | 15 | ||
14 | 7320201B | Spécialisation : Document - Archives | 15 | ||
15 | 7380101 | Loi | 15 | ||
16 | 7760101 | Travail social | 15 | ||
17 | 7810101 | Tourisme | 15 | ||
18 | 7810103 | Gestion des services de tourisme et de voyage | 15 | ||
19 | 7810201 | Gestion hôtelière | 15 | ||
20 | 7810301 | Gestion du sport | 15 | ||
21 | 7810302 | Entraînement sportif | 15 |
Score de référence selon la méthode de notation du diplôme d'études secondaires nationales de Hanoi en 2024
STT | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Groupe de matières | Référence | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Éducation préscolaire | 27 | ||
2 | 7140202 | Enseignement primaire | 27 | ||
3 | 7140206 | Éducation physique | 26,5 | ||
4 | 7140210 | Pédagogie de l'informatique | 24 | ||
5 | 7210104 | Graphique | 15 | ||
6 | 7210205 | Vocal | 15 | ||
7 | 7210404 | Stylisme | 15 | ||
8 | 7220201 | Langue anglaise | 15 | ||
9 | 7229042 | Gestion culturelle | 15 | ||
10 | 7310205 | Gestion de l'État | 15 | ||
11 | 7320106 | Technologies de communication | 15 | ||
12 | 7320201 | Informations - Bibliothèque | 15 | ||
13 | 7320201A | Spécialisation : Bibliothèque - Matériel scolaire | 15 | ||
14 | 7320201B | Spécialisation : Document - Archives | 15 | ||
15 | 7380101 | Loi | 15 | ||
16 | 7760101 | Travail social | 15 | ||
17 | 7810101 | Tourisme | 15 | ||
18 | 7810103 | Gestion des services de tourisme et de voyage | 15 | ||
19 | 7810201 | Gestion hôtelière | 15 | ||
20 | 7810301 | Gestion du sport | 15 | ||
21 | 7810302 | Entraînement sportif | 15 |
Score de référence selon la méthode Thinking Assessment Score en 2024
STT | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Groupe de matières | Référence | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Éducation préscolaire | 27 | ||
2 | 7140202 | Enseignement primaire | 27 | ||
3 | 7140206 | Éducation physique | 26,5 | ||
4 | 7140210 | Pédagogie de l'informatique | 24 | ||
5 | 7210104 | Graphique | 15 | ||
6 | 7210205 | Vocal | 15 | ||
7 | 7210404 | Stylisme | 15 | ||
8 | 7220201 | Langue anglaise | 15 | ||
9 | 7229042 | Gestion culturelle | 15 | ||
10 | 7310205 | Gestion de l'État | 15 | ||
11 | 7320106 | Technologies de communication | 15 | ||
12 | 7320201 | Informations - Bibliothèque | 15 | ||
13 | 7320201A | Spécialisation : Bibliothèque - Matériel scolaire | 15 | ||
14 | 7320201B | Spécialisation : Document - Archives | 15 | ||
15 | 7380101 | Loi | 15 | ||
16 | 7760101 | Travail social | 15 | ||
17 | 7810101 | Tourisme | 15 | ||
18 | 7810103 | Gestion des services de tourisme et de voyage | 15 | ||
19 | 7810201 | Gestion hôtelière | 15 | ||
20 | 7810301 | Gestion du sport | 15 | ||
21 | 7810302 | Entraînement sportif | 15 |
Score standard selon la méthode du score de fin d'études secondaires 2024
STT | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Groupe de matières | Référence | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Éducation préscolaire | M01; M02; M03; M07 | 27 | Considérez les résultats de l'examen de fin d'études secondaires en 2022 ou 2023 |
2 | 7140202 | Enseignement primaire | M00; A01; D01; C00 | 25,8 | Considérez les résultats de l'examen de fin d'études secondaires en 2022 ou 2023 |
3 | 7140206 | Éducation physique | T00; T03; T05; T08 | 26,5 | Considérez les résultats de l'examen de fin d'études secondaires en 2022 ou 2023 |
4 | 7140210 | Pédagogie de l'informatique | A00; A16; C15; D01 | 24 | Considérez les résultats de l'examen de fin d'études secondaires en 2022 ou 2023 |
5 | 7210104 | Graphique | H00 | 15 | Considérez les résultats de l'examen de fin d'études secondaires en 2022 ou 2023 |
6 | 7210205 | Vocal | N00 | 15 | Considérez les résultats de l'examen de fin d'études secondaires en 2022 ou 2023 |
7 | 7210404 | Stylisme | H00 | 15 | Considérez les résultats de l'examen de fin d'études secondaires en 2022 ou 2023 |
8 | 7220201 | Langue anglaise | D01; D14; D15; D66 | 15 | Considérez les résultats de l'examen de fin d'études secondaires en 2022 ou 2023 |
9 | 7229042 | Gestion culturelle | C00; C15; C20; D66 | 15 | Considérez les résultats de l'examen de fin d'études secondaires en 2022 ou 2023 |
10 | 7310205 | Gestion de l'État | C00; C15; C20; D66 | 15 | Considérez les résultats de l'examen de fin d'études secondaires en 2022 ou 2023 |
11 | 7320106 | Technologies de communication | C00; C15; A16; D66 | 15 | Considérez les résultats de l'examen de fin d'études secondaires en 2022 ou 2023 |
12 | 7320201 | Informations - Bibliothèque | 15 | Considérez les résultats de l'examen de fin d'études secondaires en 2022 ou 2023 | |
13 | 7320201A | Spécialisation : Bibliothèque - Matériel scolaire | C00; D78; C20; D66 | 15 | Considérez les résultats de l'examen de fin d'études secondaires en 2022 ou 2023 |
14 | 7320201B | Spécialisation : Document - Archives | C00; D78; C20; D66 | 15 | Considérez les résultats de l'examen de fin d'études secondaires en 2022 ou 2023 |
15 | 7380101 | Loi | C00; D78; C20; D66 | 15 | Considérez les résultats de l'examen de fin d'études secondaires en 2022 ou 2023 |
16 | 7760101 | Travail social | C00; C15; C20; D66 | 15 | Considérez les résultats de l'examen de fin d'études secondaires en 2022 ou 2023 |
17 | 7810101 | Tourisme | C00; D78; C20; D66 | 15 | Considérez les résultats de l'examen de fin d'études secondaires en 2022 ou 2023 |
18 | 7810103 | Gestion des services de tourisme et de voyage | C00; D78; C20; C15 | 15 | Considérez les résultats de l'examen de fin d'études secondaires en 2022 ou 2023 |
19 | 7810201 | Gestion hôtelière | C15; D78; C20; D66 | 15 | Considérez les résultats de l'examen de fin d'études secondaires en 2022 ou 2023 |
20 | 7810301 | Gestion du sport | T00; T03; T05; T08 | 15 | Considérez les résultats de l'examen de fin d'études secondaires en 2022 ou 2023 |
21 | 7810302 | Entraînement sportif | T00; T03; T05; T08 | 15 | Considérez les résultats de l'examen de fin d'études secondaires en 2022 ou 2023 |
Résultats d'admission à l'Université de la culture, des sports et du tourisme de Thanh Hoa (2023-2024)
Score standard selon la méthode de notation de l'examen du lycée 2023
STT | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Groupe de matières | Référence | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Éducation préscolaire | M01;M02;M03;M07 | 26,99 | |
2 | 7140202 | Enseignement primaire | M00;M03;D01;C20 | 27,4 | |
3 | 7140221 | Pédagogie musicale | N00 | 26.1 | |
4 | 7140222 | Pédagogie des Beaux-Arts | H00 | 25.3 | |
5 | 7210104 | Graphique | H00 | 15 | |
6 | 7210205 | Vocal | N00 | 15 | |
7 | 7210404 | Stylisme | H00 | 15 | |
8 | 7220201 | Langue anglaise | D96;D72;D15;D66 | 15 | |
9 | 7229042 | Gestion culturelle | C00;C15;C20;D66 | 15 | |
10 | 7310205 | Gestion de l'État | C00;C15;C20;D66 | 15 | |
11 | 7320106 | Technologies de la communication | C00;C15;C20;D66 | 15 | |
12 | 7320201 | Informations - Bibliothèque | C00;D78;C20;D66 | 15 | |
13 | 7320201A | Spécialisation : Bibliothèque - Matériel scolaire | C00;D78;C20;D66 | 15 | |
14 | 7320201B | Spécialisation : Document - Archives | C00;D78;C20;D66 | 15 | |
15 | 7320201C | Spécialisation : Technologies de l'information appliquées | C00;D78;C20;D66 | 15 | |
16 | 7380101 | Loi | C00;D78;C20;D66 | 15 | |
17 | 7760101 | Travail social | C00;C15;C20;D66 | 15 | |
18 | 7810101 | Tourisme | C00;D78;C20;D66 | 15 | |
19 | 7810103 | Gestion des services de tourisme et de voyage | C00;D78;C20;D66 | 15 | |
20 | 7810201 | Gestion hôtelière | C00;D78;C20;D66 | 15 | |
21 | 7810301 | Gestion du sport | T00;T03;T05;T08 | 15 |
Score de référence selon la méthode du relevé de notes académique 2023
STT | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Groupe de matières | Référence | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Éducation préscolaire | M01;M02;M03;M07 | 26.09 | |
2 | 7140202 | Enseignement primaire | M00;M03;D01;C20 | 27.3 | |
3 | 7140221 | Pédagogie musicale | N00 | 24.1 | |
4 | 7140222 | Pédagogie des Beaux-Arts | H00 | 22,65 | |
5 | 7210104 | Graphique | H00 | 16,5 | |
6 | 7210205 | Vocal | N00 | 16,5 | |
7 | 7210404 | Stylisme | H00 | 16,5 | |
8 | 7220201 | Langue anglaise | D96;D72;D15;D66 | 16,5 | |
9 | 7229042 | Gestion culturelle | C00;C15;C20;D66 | 16,5 | |
10 | 7310205 | Gestion de l'État | C00;C15;C20;D66 | 16,5 | |
11 | 7320106 | Technologies de la communication | C00;C15;C20;D66 | 16,5 | |
12 | 7320201 | Informations - Bibliothèque | C00;D78;C20;D66 | 16,5 | |
13 | 7380101 | Loi | C00;D78;C20;D66 | 16,5 | |
14 | 7760101 | Travail social | C00;C15;C20;D66 | 16,5 | |
15 | 7810101 | Tourisme | C00;D78;C20;D66 | 16,5 | |
16 | 7810103 | Gestion des services de tourisme et de voyage | C00;D78;C20;D66 | 16,5 | |
17 | 7810201 | Gestion hôtelière | C00;D78;C20;D66 | 16,5 | |
18 | 7810301 | Gestion du sport | T00;T03;T05;T08 | 16,5 |
Comment calculer les notes de l'examen d'entrée à l'université ? Calculer les notes d'admission à l'université (2025-2026)
Les scores d'admission à l'université en 2025 dépendent de la méthode d'admission de chaque établissement. Voici des méthodes de calcul courantes, concises et faciles à comprendre :
1. Basé sur les résultats de l'examen national du lycée
Industrie sans coefficient : Score total des 3 matières + Points de priorité (le cas échéant).
Par exemple : Combinaison A00 (Math 7, Physique 7,5, Chimie 8) = 7 + 7,5 + 8 = 22,5.
Spécialisations avec matières à coefficient : Les matières principales ont un coefficient de 2.
Formule : (Score de la matière principale × 2) + Score de la matière 2 + Score de la matière 3 + Score prioritaire.
2. Basé sur les relevés de notes du lycée
Calculez la note moyenne de 3 matières dans la combinaison d'admission.
Par exemple : Combinaison D01 (Math 8, Littérature 7.5, Anglais 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
3. Facteurs supplémentaires
Points prioritaires : Additionnez jusqu'à 2 points selon le domaine ou le sujet prioritaire.
Certaines écoles doublent le score total de 3 matières : (Total de 3 matières) × 2 + Points de priorité.
Des secteurs spécifiques (arts, sports) peuvent appliquer leurs propres critères.
Exemple:
Candidats passant l'examen A00 (Math 8, Physique 7.5, Chimie 8.5), région KV2 (+0,5 point) :
Score d'admission = 8 + 7,5 + 8,5 + 0,5 = 24,5.
Remarque : Vérifiez la formule exacte sur le site Web de l'école, car la réglementation peut varier.
Source : https://baodanang.vn/diem-chuan-dai-hoc-van-hoa-the-thao-va-du-lich-thanh-hoa-2025-3264657.html
Comment (0)