Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Résultats d'admission à l'Université pédagogique de Hanoi (2025)

Résultats d'admission à l'Université nationale d'éducation de Hanoi 2025 - 2026 : dernière mise à jour, les candidats peuvent se référer aux résultats d'admission de l'année précédente pour choisir les souhaits appropriés.

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng01/07/2025

Résultats d'admission à l'Université pédagogique de Hanoi (2025)
Résultats d'admission à l'Université pédagogique de Hanoi (2025)

Résultats d'admission à l'Université pédagogique de Hanoi (2025-2026)

(Mise à jour des scores de référence selon la méthode des scores aux examens du secondaire 2025-2026)

Les candidats peuvent consulter les résultats de référence de l'Université nationale d'éducation de Hanoï pour 2024 et 2023 afin d'avoir une idée du niveau de compétition et des chances d'admission dans l'université de leur choix. Cela leur permet d'élaborer un plan d'admission adapté et d'augmenter leurs chances d'admission en 2025.

Résultats d'admission à l'Université pédagogique de Hanoi (2024-2025)

Score standard selon la méthode de notation de l'examen du lycée 2024

STT Code de l'industrie Nom de l'industrie Groupe de matières Référence Note
1 7140114C Gestion de l'éducation C20 27,9
2 7140114D Gestion de l'éducation D01; D02; D03 27,9
3 7140201A Éducation préscolaire M00 23.43
4 7140201B Éducation préscolaire - Langue anglaise M01 23h15
5 7140201C Éducation préscolaire - Langue anglaise M02 23h15
6 7140202A Enseignement primaire D01; D02; D03 27.2
7 7140202B Enseignement primaire - Langue anglaise D01 27.26
8 7140203C Éducation spécialisée C00 28,37
9 7140203D Éducation spécialisée D01; D02; D03 28,37
10 7140204B Éducation civique C19 28,6
11 7140204C Éducation civique C20 28,6
12 7140205B Éducation politique C19 28,83
13 7140205C Éducation politique C20 28,83
14 7140206 Éducation physique T01 25,66
15 7140208C Éducation à la défense nationale et à la sécurité C00 28.26
16 7140208D Éducation à la défense nationale et à la sécurité D01; D02; D03 28.26
17 7140209A Enseignement des mathématiques A00 27,48
18 7140209B Pédagogie des mathématiques (enseignement des mathématiques en anglais) A01 27,68
19 7140209D Pédagogie des mathématiques (enseignement des mathématiques en anglais) D01 27,68
20 7140210A Pédagogie de l'informatique A00 25.1
21 7140210B Pédagogie de l'informatique A01 25.1
22 7140211A Pédagogie de la physique A00 27,71
23 7140211B Pédagogie de la physique A01 27,71
24 7140211C Pédagogie de la physique (enseignement de la physique en anglais) A00 26,81
25 7140211D Pédagogie de la physique (enseignement de la physique en anglais) A01 26,81
26 7140212A Pédagogie de la chimie A00 27,62
27 7140212B Pédagogie de la chimie (enseignement de la chimie en anglais) D07 27.2
28 7140212C Pédagogie de la chimie B00 27,62
29 7140213B Éducation en biologie B00 26,74
30 7140213D Éducation en biologie D08 26,74
31 7140217C Pédagogie de la littérature C00 29,3
32 7140217D Pédagogie de la littérature D01; D02; D03 29,3
33 7140218C Pédagogie de l'histoire C00 29,3
34 7140218D Pédagogie de l'histoire D14 29,3
35 7140219B Pédagogie de la géographie C04 29.05
36 7140219C Pédagogie de la géographie C00 29.05
37 7140221A Pédagogie musicale N01 24.05
38 7140221B Pédagogie musicale N02 24.05
39 7140222A Pédagogie des Beaux-Arts H01 22,69
40 7140222B Pédagogie des Beaux-Arts H02 22,69
41 7140231A Pédagogie anglaise D01 27,75
42 7140233C Pédagogie française D15; D42; D44 26,59
43 7140233D Pédagogie française D01; D02; D03 26,59
44 7140246A Pédagogie technologique A00 24,55
45 7140246B Pédagogie technologique A01 24,55
46 7140247A Pédagogie des sciences naturelles A00 26h45
47 7140247B Pédagogie des sciences naturelles B00 26h45
48 7140249A Pédagogie de l'histoire et de la géographie C00 28,83
49 7220201 Langue anglaise D01 26,99
50 7220204A langue chinoise D01 26,74
51 7220204B langue chinoise D04 26,74
52 7229001B Philosophie (philosophie marxiste-léniniste) C19 27.1
53 7229001C Philosophie (philosophie marxiste-léniniste) C00 27.1
54 7229030C Littérature C00 28.31
55 7229030D Littérature D01; D02; D03 28.31
56 7310201B Sciences politiques C19 26,86
57 7310201C Sciences politiques D66; D68; D70 26,86
58 7310401C Psychologie (Psychologie scolaire) C00 27,5
59 7310401D Psychologie (Psychologie scolaire) D01; D02; D03 27,5
60 7310403C Psychologie de l'éducation C00 28
61 7310403D Psychologie de l'éducation D01; D02; D03 28
62 7310630C études sur le Vietnam C00 26,97
63 7310630D études sur le Vietnam D15 26,97
64 7420101B Biologie B00 22
65 7420101D Biologie D08; D32; D34 22
66 7440112A Chimie A00 24.44
67 7440112B Chimie B00 24.44
68 7460101A Mathématiques A00 26.04
69 7460101D Mathématiques D01 26.04
70 7480201A Informatique A00 24.1
71 7480201B Informatique A01 24.1
72 7760101C Travail social C00 26,5
73 7760101D Travail social D01; D02; D03 26,5
74 7760103C Soutenir l'éducation des personnes handicapées C00 25.17
75 7760103D Soutenir l'éducation des personnes handicapées D01; D02; D03 25.17
76 7810103C Gestion des services de tourisme et de voyage C00 27,47
77 7810103D Gestion des services de tourisme et de voyage D15 27,47

Score de référence selon la méthode du score de l'examen national d'entrée de l'Université nationale d'éducation de Hanoi en 2024

STT Code de l'industrie Nom de l'industrie Groupe de matières Référence Note
1 7140114C Gestion de l'éducation Littérature (× 2); Histoire 21,8
2 7140114D Gestion de l'éducation Littérature (× 2) ; anglais 21.2
3 7140202A Enseignement primaire Mathématiques (× 2); Littérature 20.4
4 7140202B Enseignement primaire - Langue anglaise Littérature (× 2) ; anglais 24h45
5 7140202C Enseignement primaire - Langue anglaise Mathématiques (× 2); Anglais 21,65
6 7140203C Éducation spécialisée Littérature (× 2) ; anglais 20,9
7 7140204B Éducation civique Littérature (× 2); Histoire 23,51
8 7140205B Éducation politique Littérature (× 2); Histoire 22,7
9 7140208C Éducation à la défense nationale et à la sécurité Littérature (× 2); Histoire 21,9
10 7140208D Éducation à la défense nationale et à la sécurité Littérature (× 2); Géographie 20.05
11 7140209A Sciences mathématiques Mathématiques (× 2); Physique 22,5
12 7140209B Mathématiques SP (enseignement des mathématiques en anglais) Mathématiques (× 2); Anglais 23,79
13 7140209C Sciences mathématiques Mathématiques (× 2); Chimie 23.23
14 7140210A Informatique Mathématiques (× 2); Physique 19
15 7140210B Informatique Mathématiques (× 2); Anglais 19h55
16 7140211A Physique SP Physique (× 2); Mathématiques 24.2
17 7140211C SP Physique (enseignement de la physique en anglais) Physique (× 2) ; anglais 22.25
18 7140212A Chimie Chimie (× 2); Mathématiques 25,57
19 7140212B Chimie (enseignement de la chimie en anglais) Chimie (× 2) ; anglais 24,96
20 7140213B Produits biologiques Biologie (× 2); Chimie 25,57
21 7140213D Produits biologiques Biologie (× 2) ; anglais 20,8
22 7140217C Littérature SP Littérature (× 2); Histoire 24h45
23 7140217D Littérature SP Littérature (× 2) ; anglais 23,93
24 7140218C Histoire du SP Histoire (× 2); Littérature 26.3
25 7140218D Histoire du SP Histoire (× 2); anglais 25,68
26 7140219B Géographie SP Géographie (× 2); Littérature 23.42
27 7140219C Géographie SP Géographie (× 2); Histoire 24.15
28 7140231A SP anglais Anglais (× 2); Littérature 25,65
29 7140231B SP anglais Anglais (× 2); Mathématiques 24,63
30 7140233D SP français Anglais (× 2); Littérature 23,86
31 7140246A Produits technologiques Mathématiques (× 2); Physique 18
32 7140246B Produits technologiques Mathématiques (× 2); Anglais 23.55
33 7140247A Sciences naturelles Physique (× 2); Mathématiques 18h25
34 7140247B Sciences naturelles Chimie (× 2); Mathématiques 23.23
35 7140247C Sciences naturelles Biologie (× 2); Mathématiques 21,5
36 7140249A Histoire-Géographie SP Histoire (× 2); Littérature 24.15
37 7140249B Histoire-Géographie SP Géographie (× 2); Littérature 21,7
38 7220201 Langue anglaise Anglais (× 2); Littérature 25,25
39 7220204A langue chinoise Anglais (× 2); Mathématiques 22.05
40 7220204B langue chinoise Anglais (× 2); Littérature 24,4
41 7229001B Philosophie (philosophie marxiste-léniniste) Littérature (× 2); Histoire 21,7
42 7229030C Littérature Littérature (× 2); Histoire 23.42
43 7229030D Littérature Littérature (× 2) ; anglais 23.19
44 7310201B Sciences politiques Littérature (× 2) ; anglais 19,85
45 7310401C Psychologie (Psychologie scolaire) Littérature (× 2) ; anglais 21,65
46 7310401D Psychologie (Psychologie scolaire) Littérature (× 2); Histoire 22.55
47 7310403C Psychologie de l'éducation Littérature (× 2) ; anglais 23.19
48 7310403D Psychologie de l'éducation Littérature (× 2); Histoire 23,51
49 7310630C études sur le Vietnam Littérature (× 2) ; anglais 18h55
50 7420101B Biologie Biologie (× 2); Chimie 18
51 7420101D Biologie Biologie (× 2) ; anglais 19.05
52 7440112A Chimie Chimie (× 2); Mathématiques 18
53 7460101A Mathématiques Mathématiques (× 2); Physique 19,5
54 7460101D Mathématiques Mathématiques (× 2); Chimie 19h25
55 7480201A Informatique Mathématiques (× 2); Physique 18
56 7480201B Informatique Mathématiques (× 2); Anglais 19,75
57 7760101C Travail social Littérature (× 2) ; anglais 18
58 7760101D Travail social Littérature (× 2); Histoire 18.05
59 7760103C Soutenir l'éducation des personnes handicapées Littérature (× 2); Histoire 18.1
60 7760103D Soutenir l'éducation des personnes handicapées Littérature (× 2) ; anglais 18,75
61 7810103C Gestion des services de tourisme et de voyage Anglais (× 2); Littérature 18.2

Résultats d'admission à l'Université pédagogique de Hanoi (2023-2024)

Score standard selon la méthode de notation de l'examen du lycée 2023

STT Code de l'industrie Nom de l'industrie Groupe de matières Référence Note
1 7140114C Gestion de l'éducation C20 26,5 TTNV <= 5
2 7140114D Gestion de l'éducation D01;D02;D03 24,8 TTNV <= 9
3 7140201A Éducation préscolaire M00 22.25 TTNV <= 1
4 7140201B Éducation préscolaire - Langue anglaise M01 20,63 TTNV <= 2
5 7140201C Éducation préscolaire - Langue anglaise M02 22h35 TTNV <= 1
6 7140202A Enseignement primaire D01;D02;D03 26,62 TTNV <= 10
7 7140202B Enseignement primaire - Enseignement de l'anglais D01 26,96 TTNV <= 6
8 7140203C Éducation spécialisée C00 27,9 TTNV <= 1
9 7140203D Éducation spécialisée D01;D02;D03 26,83 TTNV <= 6
10 7140204B Éducation civique C19 27,83 TTNV <= 1
11 7140204C Éducation civique C20 27.31 TTNV <= 1
12 7140205B Éducation politique C19 28.13 TTNV <= 2
13 7140205C Éducation politique C20 27,47 TTNV <= 2
14 7140206 Éducation physique T01 22,85 TTNV <= 1
15 7140208C Éducation à la défense nationale et à la sécurité C00 26,5 TTNV <= 5
16 7140208D Éducation à la défense nationale et à la sécurité D01;D02;D03 25.05 TTNV <= 9
17 7140209A Mathématiques A00 26.23 TTNV <= 2
18 7140209B Programme de mathématiques (enseignement des mathématiques en anglais) A00 27,63 TTNV <= 1
19 7140209D Programme de mathématiques (enseignement des mathématiques en anglais) D01 27,43 TTNV <= 1
20 7140210A Informatique A00 24.2 TTNV <= 3
21 7140210B Informatique A01 23,66 TTNV <= 3
22 7140211A Physique SP A00 25,89 TTNV <= 4
23 7140211B Physique SP A01 25,95 TTNV <= 6
24 7140211C SP Physique (enseignement de la physique en anglais) A00 25.36 TTNV <= 8
25 7140211D SP Physique (enseignement de la physique en anglais) A01 25,8 TTNV <= 1
26 7140212A Chimie A00 26.13 TTNV <= 4
27 7140212B Chimie SP (enseignement de la chimie en anglais) D07 26.36 TTNV <= 14
28 7140212C Chimie B00 26,68 TTNV <= 5
29 7140213B Produits biologiques B00 24,93 TTNV <= 3
30 7140213D Produits biologiques D08 22,85 TTNV <= 5
31 7140217C Littérature SP C00 27,83 TTNV <= 1
32 7140217D Littérature SP D01;D02;D03 26,4 TTNV <= 1
33 7140218C Histoire du SP C00 28,42 TTNV <= 3
34 7140218D Histoire du SP D14 27,76 TTNV <= 10
35 7140219B Géographie SP C04 26.05 TTNV <= 5
36 7140219C Géographie SP C00 27,67 TTNV <= 5
37 7140221A Pédagogie musicale N01 19h55 TTNV <= 1
38 7140221B Pédagogie musicale N02 18,5 TTNV <= 1
39 7140222A Pédagogie des Beaux-Arts H01 18.3 TTNV <= 2
40 7140222B Pédagogie des Beaux-Arts H02 19,94 TTNV <= 1
41 7140231A SP anglais D01 27,54 TTNV <= 1
42 7140233C SP français D15;D42;D44 25,61 TTNV <= 2
43 7140233D SP français D01;D02;D03 25,73 TTNV <= 2
44 7140246A Produits technologiques A00 21h15 TTNV <= 7
45 7140246C Produits technologiques C01 20h15 TTNV <= 1
46 7220201 Langue anglaise D01 26,6 TTNV <= 3
47 7220204A langue chinoise D01 26,56 TTNV <= 3
48 7220204B langue chinoise D04 26.12 TTNV <= 4
49 7229001B Philosophie (philosophie marxiste-léniniste) C19 25,8 TTNV <= 1
50 7229001C Philosophie (philosophie marxiste-léniniste) C00 24.2 TTNV <= 11
51 7229030C Littérature C00 26,5 TTNV <= 5
52 7229030D Littérature D01;D02;D03 25,4 TTNV <= 2
53 7310201B Sciences politiques C19 26,62 TTNV <= 4
54 7310201C Sciences politiques D66;D68;D70 25.05 TTNV <= 2
55 7310401C Psychologie (Psychologie scolaire) C00 25,89 TTNV <= 6
56 7310401D Psychologie (Psychologie scolaire) D01;D02;D03 25.15 TTNV <= 2
57 7310403C Psychologie de l'éducation C00 26,5 TTNV <= 2
58 7310403D Psychologie de l'éducation D01;D02;D03 25,7 TTNV <= 1
59 7310630C études sur le Vietnam C00 24,87 TTNV <= 1
60 7310630D études sur le Vietnam D15 22,75 TTNV <= 8
61 7420101B Biologie B00 20,71 TTNV <= 2
62 7420101D Biologie D08;D32;D34 19,63 TTNV <= 11
63 7440112A Chimie A00 22,75 TTNV <= 3
64 7440112B Chimie B00 22.1 TTNV <= 2
65 7460101A Mathématiques A00 25.31 TTNV <= 3
66 7460101D Mathématiques D01 25.02 TTNV <= 4
67 7480201A Informatique A00 23,7 TTNV <= 4
68 7480201B Informatique A01 23,56 TTNV <= 4
69 7760101C Travail social C00 23,48 TTNV <= 2
70 7760101D Travail social D01;D02;D03 22,75 TTNV <= 4
71 7760103C Soutenir l'éducation des personnes handicapées C00 22,5 TTNV <= 4
72 7760103D Soutenir l'éducation des personnes handicapées D01;D02;D03 21h45 TTNV <= 1
73 7810103C Gestion des services de tourisme et de voyage C00 25,8 TTNV <= 4
74 7810103D Gestion des services de tourisme et de voyage D15 23,65 TTNV <= 1

Score de référence selon la méthode du relevé de notes académique 2023

STT Code de l'industrie Nom de l'industrie Groupe de matières Référence Note
1 7140114C Gestion de l'éducation Littérature (× 2), Histoire 16.1
2 7140114D Gestion de l'éducation Littérature (× 2), anglais 17.05
3 7140202A Enseignement primaire Mathématiques (× 2), Littérature 22h35
4 7140202B Enseignement primaire - Langue anglaise Littérature (× 2), anglais 21,9
5 7140202C Enseignement primaire - Langue anglaise Mathématiques (× 2), anglais 25.1
6 7140203C Éducation spécialisée Littérature (× 2), anglais 17h55
7 7140204B Éducation civique Littérature (× 2), Histoire 20.05
8 7140205B Éducation politique Littérature (× 2), Histoire 20,85
9 7140208C Éducation à la défense nationale et à la sécurité Littérature (× 2), Histoire 17
10 7140208D Éducation à la défense nationale et à la sécurité Littérature (× 2), Géographie 19h15
11 7140209A Sciences mathématiques Mathématiques (× 2), Physique 25.28
12 7140209B Mathématiques SP (enseignement des mathématiques en anglais) Mathématiques (× 2), anglais 26,65
13 7140209C Sciences mathématiques Mathématiques (× 2), Chimie 25
14 7140210A Informatique Mathématiques (× 2), Physique 18,75
15 7140210B Informatique Mathématiques (× 2), anglais 17h25
16 7140211A Physique SP Physique (× 2), Mathématiques 22,75
17 7140211C Physique SP (enseignement de la physique en anglais) Physique (× 2), anglais 21.05
18 7140212A Chimie Chimie (× 2), Mathématiques 23,96
19 7140212B Chimie (enseignement de la chimie en anglais) Chimie (× 2), anglais 22.25
20 7140213B Produits biologiques Biologie (× 2), Chimie 15,75
21 7140213D Produits biologiques Biologie (× 2), anglais 15.4
22 7140217C Littérature SP Littérature (× 2), Histoire 22h15
23 7140217D Littérature SP Littérature (× 2), anglais 21h15
24 7140218C Histoire du SP Histoire (× 2), Littérature 24.01
25 7140218D Histoire du SP Histoire (× 2), anglais 21,65
26 7140219B Géographie SP Géographie (× 2), Littérature 20,9
27 7140219C Géographie SP Géographie (× 2), Histoire 22,99
28 7140231A SP anglais Anglais (× 2), Littérature 23.55
29 7140231B SP anglais Anglais (× 2), Mathématiques 24,68
30 7140233D SP français Anglais (× 2), Littérature 16,65
31 7140246A Produits technologiques Mathématiques (× 2), Physique 15
32 7140246C Produits technologiques Mathématiques (× 2), anglais 15
33 7220201 Langue anglaise Anglais (× 2), Littérature 22.55
34 7220204A langue chinoise Anglais (× 2), Mathématiques 23.55
35 7220204B langue chinoise Anglais (× 2), Littérature 20,9
36 7229001B Philosophie (philosophie marxiste-léniniste) Littérature (× 2), Histoire 15.05
37 7229030C Littérature Littérature (× 2), Histoire 20.05
38 7229030D Littérature Littérature (× 2), anglais 19.4
39 7310201B Sciences politiques Littérature (× 2), anglais 15,5
40 7310401C Psychologie (Psychologie scolaire) Littérature (× 2), anglais 17,65
41 7310401D Psychologie (Psychologie scolaire) Littérature (× 2), Histoire 17h45
42 7310403C Psychologie de l'éducation Littérature (× 2), anglais 19.05
43 7310403D Psychologie de l'éducation Littérature (× 2), Histoire 19,6
44 7310630C études sur le Vietnam Littérature (× 2), anglais 16.05
45 7420101B Biologie Biologie (× 2), Chimie 15
46 7420101D Biologie Biologie (× 2), anglais 15
47 7440112A Chimie Chimie (× 2), Mathématiques 15.25
48 7460101A Mathématiques Mathématiques (× 2), Physique 21,75
49 7460101D Mathématiques Mathématiques (× 2), Chimie 20
50 7480201A Informatique Mathématiques (× 2), Physique 20
51 7480201B Informatique Mathématiques (× 2), anglais 21
52 7760101C Travail social Littérature (× 2), anglais 15h55
53 7760101D Travail social Littérature (× 2), Histoire 15.25
54 7760103C Soutenir l'éducation des personnes handicapées Littérature (× 2), Histoire 17.3
55 7760103D Soutenir l'éducation des personnes handicapées Littérature (× 2), anglais 15
56 7810103C Gestion des services de tourisme et de voyage Anglais (× 2), Littérature 15,7

Comment calculer les notes de l'examen d'entrée à l'université ? Calculer les notes d'admission à l'université (2025-2026)

Les scores d'admission à l'université en 2025 dépendent de la méthode d'admission de chaque établissement. Voici des méthodes de calcul courantes, concises et faciles à comprendre :

1. Basé sur les résultats de l'examen national du lycée

Industrie sans coefficient : Score total des 3 matières + Points de priorité (le cas échéant).

Par exemple : Combinaison A00 (Math 7, Physique 7,5, Chimie 8) = 7 + 7,5 + 8 = 22,5.

Spécialisations avec matières à coefficient : Les matières principales ont un coefficient de 2.

Formule : (Score de la matière principale × 2) + Score de la matière 2 + Score de la matière 3 + Score prioritaire.

2. Basé sur les relevés de notes du lycée

Calculez la note moyenne de 3 matières dans la combinaison d'admission.

Par exemple : Combinaison D01 (Math 8, Littérature 7.5, Anglais 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.

3. Facteurs supplémentaires

Points prioritaires : Additionnez jusqu'à 2 points selon le domaine ou le sujet prioritaire.

Certaines écoles doublent le score total de 3 matières : (Total de 3 matières) × 2 + Points de priorité.

Des secteurs spécifiques (arts, sports) peuvent appliquer leurs propres critères.

Exemple:

Candidats passant l'examen A00 (Math 8, Physique 7.5, Chimie 8.5), région KV2 (+0,5 point) :

Score d'admission = 8 + 7,5 + 8,5 + 0,5 = 24,5.

Remarque : Vérifiez la formule exacte sur le site Web de l'école, car la réglementation peut varier.

Source : https://baodanang.vn/diem-chuan-dai-hoc-su-pham-ha-noi-2025-3264658.html


Comment (0)

No data
No data

Même sujet

Même catégorie

Thé au lotus - Un cadeau parfumé des Hanoïens
Plus de 18 000 pagodes à travers le pays ont sonné des cloches et des tambours pour prier pour la paix et la prospérité nationales ce matin.
Le ciel du fleuve Han est « absolument cinématographique »
Miss Vietnam 2024 nommée Ha Truc Linh, une fille de Phu Yen

Même auteur

Patrimoine

Chiffre

Entreprise

No videos available

Nouvelles

Système politique

Locale

Produit