
Résultats d'admission à l'Université d'agriculture et de foresterie de Hô-Chi-Minh-Ville (2025-2026)
(Mise à jour des scores de référence selon la méthode des scores aux examens du secondaire 2025-2026)
Les candidats peuvent consulter les résultats d'admission de l'Université d'Agriculture et de Foresterie de Hô-Chi-Minh-Ville pour 2024 et 2023 afin d'avoir un aperçu du niveau de compétition et des chances d'admission dans l'université de leur choix. Cela leur permet d'élaborer un plan d'inscription adapté et d'augmenter leurs chances d'admission en 2025.
Résultats d'admission à l'Université d'agriculture et de foresterie de Hô-Chi-Minh-Ville (2024-2025)
Score standard selon la méthode de notation de l'examen du lycée 2024
STT | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Groupe de matières | Référence | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140215 | Pédagogie du génie agricole | A00; A01; B00; D08 | 22,5 | |
2 | 7220201 | Langue anglaise | A01; D01; D14; D15 | 23,75 | |
3 | 7310101 | Économie | A00; A01; D01 | 22,5 | |
4 | 7340101 | Administration des affaires | A00; A01; D01 | 22,75 | |
5 | 7340101C | Administration des affaires (CTNC) | A00; A01; D01 | 22,75 | Programme avancé |
6 | 7340116 | Immobilier | A00; A01; A04; D01 | 19,75 | |
7 | 7340301 | Comptable | A00; A01; D01 | 23 | |
8 | 7420201 | Biotechnologie | A00; A02; B00 | 23.25 | |
9 | 7420201C | Biotechnologie (CTNC) | A01; D07; D08 | 23.25 | Programme avancé |
10 | 7440301 | Sciences de l'environnement | A00; A01; B00; D07 | 17h25 | |
11 | 7480104 | Système d'information | A00; A01; D07 | 21.25 | |
12 | 7480201 | Informatique | A00; A01; D07 | 22.25 | |
13 | 7510201 | Technologie du génie mécanique | A00; A01; A02; D90 | 22,5 | |
14 | 7510201C | Technologie du génie mécanique (CTNC) | A00; A01; A02; D90 | 22,5 | Programme avancé |
15 | 7510203 | Technologie d'ingénierie mécatronique | A00; A01; A02; D90 | 23,75 | |
16 | 7510205 | Technologie d'ingénierie automobile | A00; A01; A02; D90 | 23,75 | |
17 | 7510206 | Technologie du génie thermique | A00; A01; A02; D90 | 21,75 | |
18 | 7510401 | technologie du génie chimique | A00; A01; B00; D07 | 23.25 | |
19 | 7510401C | Technologie du génie chimique (CTNC) | A00; A01; B00; D07 | 23.25 | Programme avancé |
20 | 7519007 | Technologie d'ingénierie des énergies renouvelables | A00; A01; A02; D90 | 19,5 | |
21 | 7520216 | Ingénierie de contrôle et d'automatisation | A00; A01; A02; D90 | 23,5 | |
22 | 7520320 | Génie de l'environnement | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
23 | 7540101 | Technologie alimentaire | A00; A01; B00; D08 | 22,5 | |
24 | 7540101C | Technologie alimentaire (CTNC) | A00; A01; B00; D08 | 22,5 | Programme avancé |
25 | 7540101T | Technologie alimentaire (CTTT) | A00; A01; B00; D08 | 22,5 | Programme avancé |
26 | 7540105 | Technologie de transformation des fruits de mer | A00; B00; D07; D08 | 16 | |
27 | 7549001 | Technologie de transformation forestière | A00; A01; B00; D01 | 16 | |
28 | 7620105 | Élevage | A00; B00; D07; D08 | 16 | |
29 | 7620105C | Élevage (CTNC) | A00; B00; D07; D08 | 16 | Programme avancé |
30 | 7620109 | Agronomie | A00; B00; D07; D08 | 17 | |
31 | 7620112 | Protection des végétaux | A00; B00; D07; D08 | 17 | |
32 | 7620114 | Agroalimentaire | A00; A01; D01 | 18 | |
33 | 7620116 | Développement rural | A00; A01; D01 | 16 | |
34 | 7620201 | Sylviculture | A00; B00; D01; D08 | 16 | |
35 | 7620202 | Foresterie urbaine | A00; B00; D01; D08 | 16 | |
36 | 7620211 | Gestion des ressources forestières | A00; B00; D01; D08 | 16 | |
37 | 7620301 | Aquaculture | A00; B00; D07; D08 | 16 | |
38 | 7640101 | Vétérinaire | A00; B00; D07; D08 | 24,5 | |
39 | 7640101T | Vétérinaire (CTTT) | A00; B00; D07; D08 | 25 | Programme avancé |
40 | 7850101 | Gestion des ressources et de l'environnement | A00; A01; B00; D07 | 20 | |
41 | 7850103 | Gestion des terres | A00; A01; A04; D01 | 21.25 | |
42 | 7859002 | Ressources et écotourisme | A00; B00; D01; D08 | 19,5 | |
43 | 7859007 | Ingénierie du paysage et des jardins | A00; B00; D07; D08 | 16 |
Score de référence selon la méthode du relevé de notes académique 2024
STT | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Groupe de matières | Référence | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140215 | Pédagogie du génie agricole | A00; A01; B00; D08 | 24 | Rendement scolaire de 12e année classé à partir d'excellent ou d'un score de fin d'études secondaires de 8,0 points ou plus. |
2 | 7220201 | Langue anglaise | A01; D01; D14; D15 | 22 | Anglais x2, échelle de 30 points |
3 | 7310101 | Économie | A00; A01; D01 | 23 | |
4 | 7340101 | Administration des affaires | A00; A01; D01 | 23 | |
5 | 7340101C | Administration des affaires (CTNC) | A00; A01; D01 | 23 | |
6 | 7340116 | Immobilier | A00; A01; A04; D01 | 21 | |
7 | 7340301 | Comptable | A00; A01; D01 | 24 | |
8 | 7420201 | Biotechnologie | A00; A02; B00 | 24 | |
9 | 7420201C | Biotechnologie (CTNC) | A01; D07; D08 | 24 | |
10 | 7440301 | Sciences de l'environnement | A00; A01; B00; D07 | 21 | |
11 | 7480104 | Système d'information | A00; A01; D07 | 20 | |
12 | 7480201 | Informatique | A00; A01; D07 | 24 | |
13 | 7510201 | Technologie du génie mécanique | A00; A01; A02; D90 | 21 | |
14 | 7510201C | Technologie du génie mécanique (CTNC) | A00; A01; A02; D90 | 21 | |
15 | 7510203 | Technologie d'ingénierie mécatronique | A00; A01; A02; D90 | 22 | |
16 | 7510205 | Technologie d'ingénierie automobile | A00; A01; A02; D90 | 24 | |
17 | 7510206 | Technologie du génie thermique | A00; A01; A02; D90 | 20 | |
18 | 7510401 | technologie du génie chimique | A00; A01; B00; D07 | 24 | |
19 | 7510401C | Technologie du génie chimique (CTNC) | A00; A01; B00; D07 | 24 | |
20 | 7519007 | Technologie d'ingénierie des énergies renouvelables | A00; A01; A02; D90 | 20 | |
21 | 7520216 | Ingénierie de contrôle et d'automatisation | A00; A01; A02; D90 | 22 | |
22 | 7520320 | Génie de l'environnement | A00; A01; B00; D07 | 21 | |
23 | 7540101 | Technologie alimentaire | A00; A01; B00; D08 | 24 | |
24 | 7540101C | Technologie alimentaire (CTNC) | A00; A01; B00; D08 | 24 | |
25 | 7540101T | Technologie alimentaire (CTTT) | A00; A01; B00; D08 | 24 | |
26 | 7540105 | Technologie de transformation des fruits de mer | A00; B00; D07; D08 | 20 | |
27 | 7549001 | Technologie de transformation forestière | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
28 | 7620105 | Élevage | A00; B00; D07; D08 | 20 | |
29 | 7620105C | Élevage (CTNC) | A00; B00; D07; D08 | 21 | |
30 | 7620109 | Agronomie | A00; B00; D07; D08 | 20 | |
31 | 7620112 | Protection des végétaux | A00; B00; D07; D08 | 21 | |
32 | 7620114 | Agroalimentaire | A00; A01; D01 | 20 | |
33 | 7620116 | Développement rural | A00; A01; D01 | 20 | |
34 | 7620201 | Sylviculture | A00; B00; D01; D08 | 19 | |
35 | 7620202 | Foresterie urbaine | A00; B00; D01; D08 | 19 | |
36 | 7620211 | Gestion des ressources forestières | A00; B00; D01; D08 | 19 | |
37 | 7620301 | Aquaculture | A00; B00; D07; D08 | 20 | |
38 | 7640101 | Vétérinaire | A00; B00; D07; D08 | 26 | |
39 | 7640101T | Vétérinaire (CTTT) | A00; B00; D07; D08 | 27 | |
40 | 7850101 | Gestion des ressources et de l'environnement | A00; A01; B00; D07 | 21 | |
41 | 785030 | Gestion des terres | A00; A01; A04; D01 | 21 | |
42 | 7859002 | Ressources et écotourisme | A00; B00; D01; D08 | 20 | |
43 | 7859007 | Ingénierie du paysage et des jardins | A00; B00; D07; D08 | 20 |
Score de référence selon la méthode de notation 2024 de l'Université de technologie de la ville d'Hô-Chi-Minh-Ville
STT | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Groupe de matières | Référence | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140215 | Pédagogie du génie agricole | 700 | ||
2 | 7220201 | Langue anglaise | 700 | ||
3 | 7310101 | Économie | 700 | ||
4 | 7340101 | Administration des affaires | 700 | ||
5 | 7340101C | Administration des affaires (CTNC) | 700 | ||
6 | 7340116 | Immobilier | 650 | ||
7 | 7340301 | Comptable | 700 | ||
8 | 7420201 | Biotechnologie | 750 | ||
9 | 7420201C | Biotechnologie (CTNC) | 750 | ||
10 | 7440301 | Sciences de l'environnement | 650 | ||
11 | 7480104 | Système d'information | 700 | ||
12 | 7480201 | Informatique | 700 | ||
13 | 7510201 | Technologie du génie mécanique | 700 | ||
14 | 7510201C | Technologie du génie mécanique (CTNC) | 700 | ||
15 | 7510203 | Technologie d'ingénierie mécatronique | 700 | ||
16 | 7510205 | Technologie d'ingénierie automobile | 700 | ||
17 | 7510206 | Technologie du génie thermique | 660 | ||
18 | 7510401 | technologie du génie chimique | 710 | ||
19 | 7510401C | Technologie du génie chimique (CTNC) | 710 | ||
20 | 7519007 | Technologie d'ingénierie des énergies renouvelables | 660 | ||
21 | 7520216 | Ingénierie de contrôle et d'automatisation | 700 | ||
22 | 7520320 | Génie de l'environnement | 650 | ||
23 | 7540101 | Technologie alimentaire | 710 | ||
24 | 7540101C | Technologie alimentaire (CTNC) | 710 | ||
25 | 7540101T | Technologie alimentaire (CTTT) | 710 | ||
26 | 7540105 | Technologie de transformation des fruits de mer | 670 | ||
27 | 7549001 | Technologie de transformation forestière | 650 | ||
28 | 7620105 | Élevage | 660 | ||
29 | 7620105C | Élevage (CTNC) | 690 | ||
30 | 7620109 | Agronomie | 650 | ||
31 | 7620112 | Protection des végétaux | 650 | ||
32 | 7620114 | Agroalimentaire | 690 | ||
33 | 7620116 | Développement rural | 650 | ||
34 | 7620201 | Sylviculture | 650 | ||
35 | 7620202 | Foresterie urbaine | 650 | ||
36 | 7620211 | Gestion des ressources forestières | 650 | ||
37 | 7620301 | Aquaculture | 650 | ||
38 | 7640101 | Vétérinaire | 800 | ||
39 | 7640101T | Vétérinaire (CTTT) | 800 | ||
40 | 7850101 | Gestion des ressources et de l'environnement | 650 | ||
41 | 7850103 | Gestion des terres | 650 | ||
42 | 7859002 | Ressources et écotourisme | 650 | ||
43 | 7859007 | Ingénierie du paysage et des jardins | 650 |
Résultats d'admission à l'Université d'agriculture et de foresterie de Hô-Chi-Minh-Ville (2023-2024)
Score standard selon la méthode de notation de l'examen du lycée 2023
STT | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Groupe de matières | Référence | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51140201 | Éducation de la petite enfance (collège) | M00 | 17 | |
2 | 7140201 | Éducation de la petite enfance (Université) | M00 | 19 | |
3 | 7140215 | Pédagogie du génie agricole | A00;A01;B00;D08 | 19 | |
4 | 7220201 | Langue anglaise | A01;D01;D14;D15 | 23 | |
5 | 7310101 | Économie | A00;A01;D01 | 22.25 | |
6 | 7340101 | Administration des affaires | A00;A01;D01 | 22.25 | |
7 | 7340101C | Administration des affaires (haute qualité) | A00;A01;D01 | 22.25 | |
8 | 7340116 | Immobilier | A00;A01;A04;D01 | 20 | |
9 | 7340301 | Comptable | A00;A01;D01 | 23 | |
10 | 7420201 | Biotechnologie | A00;A02;B00 | 22.25 | |
11 | 7420201C | Biotechnologie (haute qualité) | A01;D07;D08 | 22.25 | |
12 | 7440301 | Sciences de l'environnement | A00;A01;B00;D07 | 16 | |
13 | 7480104 | Système d'information | A00;A01;D07 | 21,5 | |
14 | 7480201 | Informatique | A00;A01;D07 | 23 | |
15 | 7510201 | Technologie du génie mécanique | A00;A01;D07 | 21,5 | |
16 | 7510201C | Technologie du génie mécanique (haute qualité) | A00;A01;D07 | 21,5 | |
17 | 7510203 | Technologie d'ingénierie mécatronique | A00;A01;D07 | 22,5 | |
18 | 7510205 | Technologie d'ingénierie automobile | A00;A01;D07 | 23 | |
19 | 7510206 | Technologie du génie thermique | A00;A01;D07 | 18,5 | |
20 | 7510401 | technologie du génie chimique | A00;A01;B00;D07 | 23 | |
21 | 7519007 | Technologie d'ingénierie des énergies renouvelables | A00;A01;D07 | 16 | |
22 | 7520216 | Ingénierie de contrôle et d'automatisation | A00;A01;D07 | 22 | |
23 | 7520320 | Génie de l'environnement | A00;A01;B00;D07 | 16 | |
24 | 7540101 | Technologie alimentaire | A00;A01;B00;D08 | 21.25 | |
25 | 7540101C | Technologie alimentaire (haute qualité) | A00;A01;B00;D08 | 21.25 | |
26 | 7540101T | Technologie alimentaire (programme avancé) | A00;A01;B00;D08 | 21.25 | |
27 | 7540105 | Technologie de transformation des fruits de mer | A00;B00;D07;D08 | 16 | |
28 | 7549001 | Technologie de transformation forestière | A00;A01;B00;D01 | 16 | |
29 | 7620105 | Élevage | A00;B00;D07;D08 | 16 | |
30 | 7620109 | Agronomie | A00;B00;D07;D08 | 17 | |
31 | 7620112 | Protection des végétaux | A00;B00;D07;D08 | 17 | |
32 | 7620114 | Agroalimentaire | A00;A01;D01 | 17 | |
33 | 7620116 | Développement rural | A00;A01;D01 | 16 | |
34 | 7620201 | Sylviculture | A00;B00;D01;D08 | 16 | |
35 | 7620202 | Foresterie urbaine | A00;B00;D01;D08 | 16 | |
36 | 7620211 | Gestion des ressources forestières | A00;B00;D01;D08 | 16 | |
37 | 7620301 | Aquaculture | A00;B00;D07;D08 | 16 | |
38 | 7640101 | Vétérinaire | A00;B00;D07;D08 | 24 | |
39 | 7640101T | Médecine vétérinaire (programme avancé) | A00;B00;D07;D08 | 25 | |
40 | 7850101 | Gestion des ressources et de l'environnement | A00;A01;B00;D07 | 16,5 | |
41 | 7850103 | Gestion des terres | A00;A01;A04;D01 | 18,75 | |
42 | 7859002 | Ressources et écotourisme | A00;B00;D01;D08 | 19 | |
43 | 7859007 | Ingénierie du paysage et des jardins | A00;B00;D07;D08 | 16 |
Score de référence selon la méthode du relevé de notes académique 2023
STT | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Groupe de matières | Référence | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140215 | Pédagogie du génie agricole | A00;A01;B00;D08 | 22.18 | |
2 | 7220201 | Langue anglaise | A01;D01;D14;D15 | 27 | |
3 | 7310101 | Économie | A00;A01;D01 | 25 | |
4 | 7340101 | Administration des affaires | A00;A01;D01 | 25 | |
5 | 7340101C | Administration des affaires du CLC | A00;A01;D01 | 25 | |
6 | 7340116 | Immobilier | A00;A01;A04;D01 | 22,58 | |
7 | 7340301 | Comptable | A00;A01;D01 | 25 | |
8 | 7420201 | Biotechnologie | A00;A02;B00 | 26 | |
9 | 7420201C | CLC Biotechnologie | A01;D07;D08 | 26 | |
10 | 7440301 | Sciences de l'environnement | A00;A01;B00;D07 | 23,78 | |
11 | 7480104 | Système d'information | A00;A01;D07 | 24 | |
12 | 7480201 | Informatique | A00;A01;D07 | 26 | |
13 | 7510201 | Génie mécanique | A00;A01;D07 | 20 | |
14 | 7510201C | Génie mécanique (CLC) | A00;A01;D07 | 20 | |
15 | 7510203 | Ingénierie mécatronique | A00;A01;D07 | 22 | |
16 | 7510205 | Technologie automobile | A00;A01;D07 | 25 | |
17 | 7510206 | Ingénierie thermique | A00;A01;D07 | 20 | |
18 | 7510401 | génie chimique | A00;A01;B00;D07 | 26 | |
19 | 7519007 | Technologie des énergies renouvelables | A00;A01;D07 | 20 | |
20 | 7520216 | Ingénierie de contrôle et d'automatisation | A00;A01;D07 | 24 | |
21 | 7520320 | Génie de l'environnement | A00;A01;B00;D07 | 22,81 | |
22 | 7540101 | Technologie alimentaire | A00;A01;B00;D08 | 25 | |
23 | 7540101C | Technologie alimentaire (CLC) | A00;A01;B00;D08 | 25 | |
24 | 7540101T | Technologie alimentaire (CTTT) | A00;A01;B00;D08 | 25 | |
25 | 7540105 | Technologie de transformation des fruits de mer | A00;B00;D07;D08 | 21 | |
26 | 7549001 | Technologie de transformation forestière | A00;A01;B00;D01 | 19.33 | |
27 | 7620105 | Élevage | A00;B00;D07;D08 | 19 | |
28 | 7620109 | Agronomie | A00;B00;D07;D08 | 22 | |
29 | 7620112 | Protection des végétaux | A00;B00;D07;D08 | 22,75 | |
30 | 7620114 | Agroalimentaire | A00;A01;D01 | 19 | |
31 | 7620116 | Développement rural | A00;A01;D01 | 20.34 | |
32 | 7620201 | Sylviculture | A00;B00;D01;D08 | 19,69 | |
33 | 7620202 | Foresterie urbaine | A00;B00;D01;D08 | 19,39 | |
34 | 7620211 | Gestion des ressources forestières | A00;B00;D01;D08 | 19,85 | |
35 | 7620301 | Aquaculture | A00;B00;D07;D08 | 20 | |
36 | 7640101 | Vétérinaire | A00;B00;D07;D08 | 27,5 | |
37 | 7640101T | Vétérinaire (CTTT) | A00;B00;D07;D08 | 27,5 | |
38 | 7850101 | Gestion des ressources et de l'environnement | A00;A01;B00;D07 | 24.36 | |
39 | 7850103 | Gestion des terres | A00;A01;A04;D01 | 22,85 | |
40 | 7859002 | Ressources et écotourisme | A00;B00;D01;D08 | 23.34 | |
41 | 7859007 | Ingénierie du paysage et des jardins | A00;B00;D07;D08 | 20.24 |
Score de référence selon la méthode de notation 2023 de l'Université de technologie de la ville d'Hô-Chi-Minh-Ville
STT | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Groupe de matières | Référence | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140215 | Pédagogie du génie agricole | 721 | ||
2 | 7220201 | Langue anglaise | 800 | ||
3 | 7310101 | Économie | 730 | ||
4 | 7340101 | Administration des affaires | 730 | ||
5 | 7340101C | Administration des affaires (CLC) | 730 | ||
6 | 7340116 | Immobilier | 700 | ||
7 | 7340301 | Comptable | 730 | ||
8 | 7420201 | Biotechnologie | 730 | ||
9 | 7420201C | Biotechnologie (CLC) | 730 | ||
10 | 7440301 | Sciences de l'environnement | 716 | ||
11 | 7480104 | Système d'information | 701 | ||
12 | 7480201 | Informatique | 700 | ||
13 | 7510201 | Technologie du génie mécanique | 700 | ||
14 | 7510201C | Technologie du génie mécanique (CLC) | 705 | ||
15 | 7510203 | Technologie d'ingénierie mécatronique | 700 | ||
16 | 7510205 | Technologie d'ingénierie automobile | 730 | ||
17 | 7510206 | Technologie du génie thermique | 708 | ||
18 | 7510401 | technologie du génie chimique | 720 | ||
19 | 7519007 | Technologie d'ingénierie des énergies renouvelables | 723 | ||
20 | 7520216 | Ingénierie de contrôle et d'automatisation | 730 | ||
21 | 7520320 | Génie de l'environnement | 723 | ||
22 | 7540101 | Technologie alimentaire | 720 | ||
23 | 7540101C | Technologie alimentaire (CLC) | 720 | ||
24 | 7540101T | Technologie alimentaire (CTTT) | 720 | ||
25 | 7540105 | Technologie de transformation des fruits de mer | 734 | ||
26 | 7549001 | Technologie de transformation forestière | 728 | ||
27 | 7620105 | Élevage | 700 | ||
28 | 7620109 | Agronomie | 705 | ||
29 | 7620112 | Protection des végétaux | 708 | ||
30 | 7620114 | Agroalimentaire | 706 | ||
31 | 7620116 | Développement rural | 737 | ||
32 | 7620201 | Sylviculture | 737 | ||
33 | 7620202 | Foresterie urbaine | 737 | ||
34 | 7620211 | Gestion des ressources forestières | 737 | ||
35 | 7620301 | Aquaculture | 731 | ||
36 | 7640101 | Vétérinaire | 780 | ||
37 | 7640101T | Vétérinaire (CTTT) | 780 | ||
38 | 7850101 | Gestion des ressources et de l'environnement | 704 | ||
39 | 7850103 | Gestion des terres | 712 | ||
40 | 7859002 | Ressources et écotourisme | 720 | ||
41 | 7859007 | Ingénierie du paysage et des jardins | 728 |
Comment calculer les notes de l'examen d'entrée à l'université ? Calculer les notes d'admission à l'université (2025-2026)
Les scores d'admission à l'université en 2025 dépendent de la méthode d'admission de chaque établissement. Voici des méthodes de calcul courantes, concises et faciles à comprendre :
1. Basé sur les résultats de l'examen national du lycée
Industrie sans coefficient : Score total des 3 matières + Points de priorité (le cas échéant).
Par exemple : Combinaison A00 (Math 7, Physique 7,5, Chimie 8) = 7 + 7,5 + 8 = 22,5.
Spécialisations avec matières à coefficient : Les matières principales ont un coefficient de 2.
Formule : (Score de la matière principale × 2) + Score de la matière 2 + Score de la matière 3 + Score prioritaire.
2. Basé sur les relevés de notes du lycée
Calculez la note moyenne de 3 matières dans la combinaison d'admission.
Par exemple : Combinaison D01 (Math 8, Littérature 7.5, Anglais 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
3. Facteurs supplémentaires
Points prioritaires : Additionnez jusqu'à 2 points selon le domaine ou le sujet prioritaire.
Certaines écoles doublent le score total de 3 matières : (Total de 3 matières) × 2 + Points de priorité.
Des secteurs spécifiques (arts, sports) peuvent appliquer leurs propres critères.
Exemple:
Candidats passant l'examen A00 (Math 8, Physique 7.5, Chimie 8.5), région KV2 (+0,5 point) :
Score d'admission = 8 + 7,5 + 8,5 + 0,5 = 24,5.
Remarque : Vérifiez la formule exacte sur le site Web de l'école, car la réglementation peut varier.
Source : https://baodanang.vn/diem-chuan-dai-hoc-nong-lam-tphcm-2025-3264731.html
Comment (0)