.png)
Puntuación de admisión de la Universidad de Hanoi 2025-2026
(Actualización de los puntajes de referencia según el método de puntajes de exámenes de secundaria 2025-2026)
Los candidatos pueden consultar los resultados de referencia de la Universidad de Hanói en 2024 y 2023 para tener una visión general del nivel de competencia y sus posibilidades de admisión en la universidad que desean. Esto les ayuda a planificar adecuadamente sus solicitudes y aumentar sus posibilidades de admisión en 2025.
Puntuación de admisión de la Universidad de Hanoi 2024-2025
Puntuación estándar según el método de puntuación del examen de secundaria de 2024
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Idioma en Inglés | D01 | 35.43 | Materia de lengua extranjera multiplicada por 2, escala de 40 puntos |
2 | 7220201 TT | Programa Avanzado de Lengua Inglesa (TT) | D01 | 33 | Materia de lengua extranjera multiplicada por 2, escala de 40 puntos |
3 | 7220202 | ruso | D01; D02 | 32 | Materia de lengua extranjera multiplicada por 2, escala de 40 puntos |
4 | 7220203 | idioma francés | D01; D03 | 32,99 | Materia de lengua extranjera multiplicada por 2, escala de 40 puntos |
5 | 7220204 | idioma chino | D01; D04 | 35.8 | Materia de lengua extranjera multiplicada por 2, escala de 40 puntos |
6 | 7220204 TT | Idioma chino - TT | D01; D04 | 34,95 | Materia de lengua extranjera multiplicada por 2, escala de 40 puntos |
7 | 7220205 | idioma alemán | D01; D05 | 34.2 | Materia de lengua extranjera multiplicada por 2, escala de 40 puntos |
8 | 7220206 | Español | D01 | 33.14 | Materia de lengua extranjera multiplicada por 2, escala de 40 puntos |
9 | 7220207 | portugués | D01 | 31.4 | Materia de lengua extranjera multiplicada por 2, escala de 40 puntos |
10 | 7220208 | idioma italiano | D01 | 32.41 | Materia de lengua extranjera multiplicada por 2, escala de 40 puntos |
11 | 7220208 TT | Lengua Italiana - TT | D01 | 30.48 | Materia de lengua extranjera multiplicada por 2, escala de 40 puntos |
12 | 7220209 | idioma japonés | D01; D06 | 34.45 | Materia de lengua extranjera multiplicada por 2, escala de 40 puntos |
13 | 7220210 | idioma coreano | D01; DD2 | 34.59 | Materia de lengua extranjera multiplicada por 2, escala de 40 puntos |
14 | 7310111 | Estudios de Desarrollo (enseñados en inglés) | D01 | 25.78 | Materia de lengua extranjera multiplicada por 2, escala de 40 puntos |
15 | 7310601 | Estudios Internacionales (enseñados en inglés) | D01 | 25.27 | Materia de lengua extranjera multiplicada por 2, escala de 40 puntos |
16 | 7320104 | Multimedia (impartido en inglés) | D01 | 25.65 | escala de 30 puntos |
17 | 7320109 | Comunicación corporativa (impartido en francés) | D01; D03 | 31.05 | Materia de lengua extranjera multiplicada por 2, escala de 40 puntos |
18 | 7340101 | Administración de Empresas (impartido en inglés) | D01 | 30.72 | Materia de lengua extranjera multiplicada por 2, escala de 40 puntos |
19 | 7340115 | Marketing (enseñado en inglés) | D01 | 33.93 | Materia de lengua extranjera multiplicada por 2, escala de 40 puntos |
20 | 7340201 | Finanzas - Banca (impartido en inglés) | D01 | 32.53 | Materia de lengua extranjera multiplicada por 2, escala de 40 puntos |
21 | 7340205 | Tecnología financiera (impartido en inglés) | A01; D01 | 18.85 | escala de 30 puntos |
22 | 7340301 | Contabilidad (enseñada en inglés) | D01 | 25.08 | Materia de lengua extranjera multiplicada por 2, escala de 40 puntos |
23 | 7480201 | Tecnología de la Información (enseñado en inglés) | A01; D01 | 24.17 | escala de 30 puntos |
24 | 7480201 TT | Tecnología de la Información (impartido en inglés) - TT | A01; D01 | 16.7 | escala de 30 puntos |
25 | 7810103 | Gestión de Servicios Turísticos y de Viajes (impartido en inglés) | D01 | 33.04 | Materia de lengua extranjera multiplicada por 2, escala de 40 puntos |
26 | 7810103 TT | Gestión de Servicios Turísticos y de Viajes (impartido en inglés) - TT | D01 | 32.11 | Materia de lengua extranjera multiplicada por 2, escala de 40 puntos |
Puntuación de referencia según el método de puntuación del expediente académico de 2024
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Idioma en Inglés | D01 | 30.38 | Primer, segundo y tercer premio a nivel provincial/municipal |
2 | 7220201 | Idioma en Inglés | D01 | 32.18 | Televisión del Equipo Nacional de Estudiantes Talentosos |
3 | 7220201 | Idioma en Inglés | D01 | 31.3 | Competición mensual de Camino a Olimpia |
4 | 7220201 | Idioma en Inglés | D01 | 18.07 | Expedientes académicos y estudiantes especializados |
5 | 7220201 TT | Lengua inglesa TT | D01 | 30.88 | Primer, segundo y tercer premio a nivel provincial/municipal |
6 | 7220201 TT | Lengua inglesa TT | D01 | 18.49 | Expedientes académicos y estudiantes especializados |
7 | 7220202 | ruso | D01; D02 | 32.62 | Primer, segundo y tercer premio a nivel provincial/municipal |
8 | 7220202 | ruso | D01; D02 | 17.04 | Expedientes académicos y estudiantes especializados |
9 | 7220203 | idioma francés | D01; D03 | 31.04 | Primer, segundo y tercer premio a nivel provincial/municipal |
10 | 7220203 | idioma francés | D01; D03 | 33.47 | Televisión del Equipo Nacional de Estudiantes Talentosos |
11 | 7220203 | idioma francés | D01; D03 | 16.58 | Expedientes académicos y estudiantes especializados |
12 | 7220204 | idioma chino | D01; D04 | 18.38 | Expedientes académicos y estudiantes especializados |
13 | 7220204 | idioma chino | D01; D04 | 29.92 | Primer, segundo y tercer premio a nivel provincial/municipal |
14 | 7220204 | idioma chino | D01; D04 | 32.22 | Televisión del Equipo Nacional de Estudiantes Talentosos |
15 | 7220204 TT | Idioma chino TT | D01; D04 | 30.3 | Primer, segundo y tercer premio a nivel provincial/municipal |
16 | 7220204 TT | Idioma chino TT | D01; D04 | 32.87 | Televisión del Equipo Nacional de Estudiantes Talentosos |
17 | 7220204 TT | Idioma chino TT | D01; D04 | 18.24 | Expedientes académicos y estudiantes especializados |
18 | 7220205 | idioma alemán | D01; D05 | 16.97 | Expedientes académicos y estudiantes especializados |
19 | 7220205 | idioma alemán | D01; D05 | 31.57 | Primer, segundo y tercer premio a nivel provincial/municipal |
20 | 7220206 | Español | D01 | 17.31 | Expedientes académicos y estudiantes especializados |
21 | 7220206 | Español | D01 | 30.74 | Primer, segundo y tercer premio a nivel provincial/municipal |
22 | 7220207 | portugués | D01 | 16,95 | Expedientes académicos y estudiantes especializados |
23 | 7220208 | idioma italiano | D01 | 16.46 | Expedientes académicos y estudiantes especializados |
24 | 7220209 | idioma japonés | D01; D06 | 16,95 | Expedientes académicos y estudiantes especializados |
25 | 7220209 | idioma japonés | D01; D06 | 30,79 | Primer, segundo y tercer premio a nivel provincial/municipal |
26 | 7220210 | idioma coreano | D01; DD2 | 17.51 | Expedientes académicos y estudiantes especializados |
27 | 7220210 | idioma coreano | D01; DD2 | 30.03 | Primer, segundo y tercer premio a nivel provincial/municipal |
28 | 7310601 | Estudios Internacionales | D01 | 30.38 | Primer, segundo y tercer premio a nivel provincial/municipal |
29 | 7310601 | Estudios Internacionales | D01 | 17.18 | Expedientes académicos y estudiantes especializados |
30 | 7310601 | Estudios Internacionales | D01 | 32.62 | Televisión del Equipo Nacional de Estudiantes Talentosos |
31 | 7320104 | Multimedia | D01 | 19.08 | Primer, segundo y tercer premio a nivel provincial/municipal |
32 | 7320104 | Multimedia | D01 | 31.08 | Concurso Nacional de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación y Formación |
33 | 7320104 | Multimedia | D01 | 18.11 | Expedientes académicos y estudiantes especializados |
34 | 7320104 | Multimedia | D01 | 33.18 | Televisión del Equipo Nacional de Estudiantes Talentosos |
35 | 7320109 | Comunicaciones corporativas | D01; D03 | 31.17 | Primer, segundo y tercer premio a nivel provincial/municipal |
36 | 7320109 | Comunicaciones corporativas | D01; D03 | 17.12 | Expedientes académicos y estudiantes especializados |
37 | 7320109 | Comunicaciones corporativas | D01; D03 | 33.61 | Televisión del Equipo Nacional de Estudiantes Talentosos |
38 | 7340101 | Administración de Empresas | D01 | 34.5 | Televisión del Equipo Nacional de Estudiantes Talentosos |
39 | 7340101 | Administración de Empresas | D01 | 16,98 | Expedientes académicos y estudiantes especializados |
40 | 7340101 | Administración de Empresas | D01 | 31.72 | Primer, segundo y tercer premio a nivel provincial/municipal |
41 | 7340115 | Marketing | D01 | 31.9 | Televisión del Equipo Nacional de Estudiantes Talentosos |
42 | 7340115 | Marketing | D01 | 17.74 | Expedientes académicos y estudiantes especializados |
43 | 7340115 | Marketing | D01 | 29.16 | Primer, segundo y tercer premio a nivel provincial/municipal |
44 | 7340201 | Finanzas - Banca | D01 | 16.56 | Expedientes académicos y estudiantes especializados |
45 | 7340201 | Finanzas - Banca | D01 | 29.66 | Primer, segundo y tercer premio a nivel provincial/municipal |
46 | 7340205 | Tecnología financiera | A01; D01 | 33.31 | Televisión del Equipo Nacional de Estudiantes Talentosos |
47 | 7340205 | Tecnología financiera | A01; D01 | 16.31 | Expedientes académicos y estudiantes especializados |
48 | 7340205 | Tecnología financiera | A01; D01 | 29.18 | Primer, segundo y tercer premio a nivel provincial/municipal |
49 | 7340301 | Contador | D01 | 17.47 | Expedientes académicos y estudiantes especializados |
50 | 7340301 | Contador | D01 | 30.53 | Primer, segundo y tercer premio a nivel provincial/municipal |
51 | 7480201 | Tecnologías de la información | A01; D01 | 29,93 | Competición mensual de Camino a Olimpia |
52 | 7480201 | Tecnologías de la información | A01; D01 | 17.24 | Expedientes académicos y estudiantes especializados |
53 | 7480201 | Tecnologías de la información | A01; D01 | 31.86 | Primer, segundo y tercer premio a nivel provincial/municipal |
54 | 7480201 TT | Tecnología de la información TT | A01; D01 | 17.27 | Expedientes académicos y estudiantes especializados |
55 | 7810103 | Gestión de servicios de turismo y viajes | D01 | 16.13 | Expedientes académicos y estudiantes especializados |
56 | 7810103 | Gestión de servicios de turismo y viajes | D01 | 30.86 | Primer, segundo y tercer premio a nivel provincial/municipal |
57 | 7810103 TT | Gestión de Servicios de Turismo y Viajes TT | D01 | 17.06 | Expedientes académicos y estudiantes especializados |
58 | 7810103 TT | Gestión de Servicios de Turismo y Viajes TT | D01 | 30.65 | Primer, segundo y tercer premio a nivel provincial/municipal |
Puntuación de referencia según el método de puntuación de graduación de la escuela secundaria nacional de Hanoi en 2024
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Idioma en Inglés | 16.33 | Puntaje promedio de 5 semestres de asignaturas de idiomas de bachillerato de 7.0 y puntaje promedio de 5 semestres de bachillerato de 7.0 | |
2 | 7220201 TT | Lengua inglesa TT | 16.29 | Puntaje promedio de 5 semestres de asignaturas de idiomas de bachillerato de 7.0 y puntaje promedio de 5 semestres de bachillerato de 7.0 | |
3 | 7220203 | idioma francés | 16.16 | Puntaje promedio de 5 semestres de asignaturas de idiomas de bachillerato de 7.0 y puntaje promedio de 5 semestres de bachillerato de 7.0 | |
4 | 7220204 | idioma chino | 16.55 | Puntaje promedio de 5 semestres de asignaturas de idiomas de bachillerato de 7.0 y puntaje promedio de 5 semestres de bachillerato de 7.0 | |
5 | 7220204 TT | Idioma chino TT | 15.92 | Puntaje promedio de 5 semestres de asignaturas de idiomas de bachillerato de 7.0 y puntaje promedio de 5 semestres de bachillerato de 7.0 | |
6 | 7220205 | idioma alemán | 16.26 | Puntaje promedio de 5 semestres de asignaturas de idiomas de bachillerato de 7.0 y puntaje promedio de 5 semestres de bachillerato de 7.0 | |
7 | 7220209 | idioma japonés | 16.52 | Puntaje promedio de 5 semestres de asignaturas de idiomas de bachillerato de 7.0 y puntaje promedio de 5 semestres de bachillerato de 7.0 | |
8 | 7220210 | idioma coreano | 16.32 | Puntaje promedio de 5 semestres de asignaturas de idiomas de bachillerato de 7.0 y puntaje promedio de 5 semestres de bachillerato de 7.0 | |
9 | 7310111 | Investigación y desarrollo | 17 | Puntaje promedio de 5 semestres de asignaturas de idiomas de bachillerato de 7.0 y puntaje promedio de 5 semestres de bachillerato de 7.0 | |
10 | 7320104 | Multimedia | 16.29 | Puntaje promedio de 5 semestres de asignaturas de idiomas de bachillerato de 7.0 y puntaje promedio de 5 semestres de bachillerato de 7.0 | |
11 | 7340115 | Marketing | 15.7 | Puntaje promedio de 5 semestres de asignaturas de idiomas de bachillerato de 7.0 y puntaje promedio de 5 semestres de bachillerato de 7.0 | |
12 | 7340201 | Finanzas - Banca | 16.14 | Puntaje promedio de 5 semestres de asignaturas de idiomas de bachillerato de 7.0 y puntaje promedio de 5 semestres de bachillerato de 7.0 | |
13 | 7480201 | Tecnologías de la información | 15,99 | Puntaje promedio de 5 semestres de asignaturas de idiomas de bachillerato de 7.0 y puntaje promedio de 5 semestres de bachillerato de 7.0 |
Puntuación de referencia según el método de puntuación 2024 de la Universidad Tecnológica de Ciudad Ho Chi Minh
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Idioma en Inglés | 16.33 | Puntaje promedio de 5 semestres de asignaturas de idiomas de bachillerato de 7.0 y puntaje promedio de 5 semestres de bachillerato de 7.0 | |
2 | 7220201 TT | Lengua inglesa TT | 16.29 | Puntaje promedio de 5 semestres de asignaturas de idiomas de bachillerato de 7.0 y puntaje promedio de 5 semestres de bachillerato de 7.0 | |
3 | 7220203 | idioma francés | 16.16 | Puntaje promedio de 5 semestres de asignaturas de idiomas de bachillerato de 7.0 y puntaje promedio de 5 semestres de bachillerato de 7.0 | |
4 | 7220204 | idioma chino | 16.55 | Puntaje promedio de 5 semestres de asignaturas de idiomas de bachillerato de 7.0 y puntaje promedio de 5 semestres de bachillerato de 7.0 | |
5 | 7220204 TT | Idioma chino TT | 15.92 | Puntaje promedio de 5 semestres de asignaturas de idiomas de bachillerato de 7.0 y puntaje promedio de 5 semestres de bachillerato de 7.0 | |
6 | 7220205 | idioma alemán | 16.26 | Puntaje promedio de 5 semestres de asignaturas de idiomas de bachillerato de 7.0 y puntaje promedio de 5 semestres de bachillerato de 7.0 | |
7 | 7220209 | idioma japonés | 16.52 | Puntaje promedio de 5 semestres de asignaturas de idiomas de bachillerato de 7.0 y puntaje promedio de 5 semestres de bachillerato de 7.0 | |
8 | 7220210 | idioma coreano | 16.32 | Puntaje promedio de 5 semestres de asignaturas de idiomas de bachillerato de 7.0 y puntaje promedio de 5 semestres de bachillerato de 7.0 | |
9 | 7310111 | Investigación y desarrollo | 17 | Puntaje promedio de 5 semestres de asignaturas de idiomas de bachillerato de 7.0 y puntaje promedio de 5 semestres de bachillerato de 7.0 | |
10 | 7320104 | Multimedia | 16.29 | Puntaje promedio de 5 semestres de asignaturas de idiomas de bachillerato de 7.0 y puntaje promedio de 5 semestres de bachillerato de 7.0 | |
11 | 7340115 | Marketing | 15.7 | Puntaje promedio de 5 semestres de asignaturas de idiomas de bachillerato de 7.0 y puntaje promedio de 5 semestres de bachillerato de 7.0 | |
12 | 7340201 | Finanzas - Banca | 16.14 | Puntaje promedio de 5 semestres de asignaturas de idiomas de bachillerato de 7.0 y puntaje promedio de 5 semestres de bachillerato de 7.0 | |
13 | 7480201 | Tecnologías de la información | 15,99 | Puntaje promedio de 5 semestres de asignaturas de idiomas de bachillerato de 7.0 y puntaje promedio de 5 semestres de bachillerato de 7.0 |
Puntuación de referencia según el método Thinking Assessment Score en 2024
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Idioma en Inglés | 16.33 | Puntaje promedio de 5 semestres de asignaturas de idiomas de bachillerato de 7.0 y puntaje promedio de 5 semestres de bachillerato de 7.0 | |
2 | 7220201 TT | Lengua inglesa TT | 16.29 | Puntaje promedio de 5 semestres de asignaturas de idiomas de bachillerato de 7.0 y puntaje promedio de 5 semestres de bachillerato de 7.0 | |
3 | 7220203 | idioma francés | 16.16 | Puntaje promedio de 5 semestres de asignaturas de idiomas de bachillerato de 7.0 y puntaje promedio de 5 semestres de bachillerato de 7.0 | |
4 | 7220204 | idioma chino | 16.55 | Puntaje promedio de 5 semestres de asignaturas de idiomas de bachillerato de 7.0 y puntaje promedio de 5 semestres de bachillerato de 7.0 | |
5 | 7220204 TT | Idioma chino TT | 15.92 | Puntaje promedio de 5 semestres de asignaturas de idiomas de bachillerato de 7.0 y puntaje promedio de 5 semestres de bachillerato de 7.0 | |
6 | 7220205 | idioma alemán | 16.26 | Puntaje promedio de 5 semestres de asignaturas de idiomas de bachillerato de 7.0 y puntaje promedio de 5 semestres de bachillerato de 7.0 | |
7 | 7220209 | idioma japonés | 16.52 | Puntaje promedio de 5 semestres de asignaturas de idiomas de bachillerato de 7.0 y puntaje promedio de 5 semestres de bachillerato de 7.0 | |
8 | 7220210 | idioma coreano | 16.32 | Puntaje promedio de 5 semestres de asignaturas de idiomas de bachillerato de 7.0 y puntaje promedio de 5 semestres de bachillerato de 7.0 | |
9 | 7310111 | Investigación y desarrollo | 17 | Puntaje promedio de 5 semestres de asignaturas de idiomas de bachillerato de 7.0 y puntaje promedio de 5 semestres de bachillerato de 7.0 | |
10 | 7320104 | Multimedia | 16.29 | Puntaje promedio de 5 semestres de asignaturas de idiomas de bachillerato de 7.0 y puntaje promedio de 5 semestres de bachillerato de 7.0 | |
11 | 7340115 | Marketing | 15.7 | Puntaje promedio de 5 semestres de asignaturas de idiomas de bachillerato de 7.0 y puntaje promedio de 5 semestres de bachillerato de 7.0 | |
12 | 7340201 | Finanzas - Banca | 16.14 | Puntaje promedio de 5 semestres de asignaturas de idiomas de bachillerato de 7.0 y puntaje promedio de 5 semestres de bachillerato de 7.0 | |
13 | 7480201 | Tecnologías de la información | 15,99 | Puntaje promedio de 5 semestres de asignaturas de idiomas de bachillerato de 7.0 y puntaje promedio de 5 semestres de bachillerato de 7.0 |
Puntuación estándar según el método de puntuación de admisión combinada en 2024
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Idioma en Inglés | D01 | 21.28 | Transcripciones académicas y certificados internacionales |
2 | 7220201 TT | Lengua inglesa TT | D01 | 22.58 | Transcripciones académicas y certificados internacionales |
3 | 7220202 | ruso | D01; D02 | 19 | Transcripciones académicas y certificados internacionales |
4 | 7220203 | idioma francés | D01; D03 | 20.7 | Transcripciones académicas y certificados internacionales |
5 | 7220204 | idioma chino | D01; D04 | 23.54 | Transcripciones académicas y certificados internacionales |
6 | 7220204 TT | Idioma chino TT | D01; D04 | 21.56 | Transcripciones académicas y certificados internacionales |
7 | 7220205 | idioma alemán | D01; D05 | 20.94 | Transcripciones académicas y certificados internacionales |
8 | 7220206 | Español | D01 | 20.38 | Transcripciones académicas y certificados internacionales |
9 | 7220207 | portugués | D01 | 18.83 | Transcripciones académicas y certificados internacionales |
10 | 7220208 | idioma italiano | D01 | 20.2 | Transcripciones académicas y certificados internacionales |
11 | 7220208 TT | Lengua italiana TT | D01 | 18.12 | Transcripciones académicas y certificados internacionales |
12 | 7220209 | idioma japonés | D01; D06 | 21.08 | Transcripciones académicas y certificados internacionales |
13 | 7220210 | idioma coreano | D01; DD2 | 21.1 | Transcripciones académicas y certificados internacionales |
14 | 7310111 | Investigación y desarrollo | D01 | 18.58 | Transcripciones académicas y certificados internacionales |
15 | 7310601 | Estudios Internacionales | D01 | 20.55 | Transcripciones académicas y certificados internacionales |
16 | 7320104 | Multimedia | D01 | 21.48 | Transcripciones académicas y certificados internacionales |
17 | 7320109 | Comunicaciones corporativas | D01; D03 | 21.14 | Transcripciones académicas y certificados internacionales |
18 | 7340101 | Administración de Empresas | D01 | 20.66 | Transcripciones académicas y certificados internacionales |
19 | 7340115 | Marketing | D01 | 21.24 | Transcripciones académicas y certificados internacionales |
20 | 7340201 | Finanzas - Banca | D01 | 19.83 | Transcripciones académicas y certificados internacionales |
21 | 7340205 | Tecnología financiera | A01; D01 | 19.11 | Transcripciones académicas y certificados internacionales |
22 | 7340301 | Contador | D01 | 18.86 | Transcripciones académicas y certificados internacionales |
23 | 7480201 | Tecnologías de la información | A01; D01 | 18.32 | Transcripciones académicas y certificados internacionales |
24 | 7480201 TT | Tecnología de la información TT | A01; D01 | 18.06 | Transcripciones académicas y certificados internacionales |
25 | 7810103 | Gestión de servicios de turismo y viajes | D01 | 20.62 | Transcripciones académicas y certificados internacionales |
26 | 7810103 TT | Gestión de Servicios de Turismo y Viajes TT | D01 | 18,96 | Transcripciones académicas y certificados internacionales |
Puntuación de referencia según el método de Certificación Internacional en 2024
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Idioma en Inglés | D01 | 26.32 | SAT, ACT, Nivel A |
2 | 7220201 TT | Lengua inglesa TT | D01 | 27.56 | SAT, ACT, Nivel A |
3 | 7220203 | idioma francés | D01; D03 | 20.63 | SAT, ACT, Nivel A |
4 | 7220204 | idioma chino | D01; D04 | 24.19 | SAT, ACT, Nivel A |
5 | 7220204 TT | Idioma chino TT | D01; D04 | 22.13 | SAT, ACT, Nivel A |
6 | 7220205 | idioma alemán | D01; D05 | 21.25 | SAT, ACT, Nivel A |
7 | 7220206 | Español | D01 | 22.5 | SAT, ACT, Nivel A |
8 | 7220207 | portugués | D01 | 23.25 | SAT, ACT, Nivel A |
9 | 7220209 | idioma japonés | D01; D06 | 24,75 | SAT, ACT, Nivel A |
10 | 7220210 | idioma coreano | D01; DD2 | 23.81 | SAT, ACT, Nivel A |
11 | 7310111 | Investigación y desarrollo | D01 | 22.88 | SAT, ACT, Nivel A |
12 | 7310601 | Estudios Internacionales | D01 | 22.19 | SAT, ACT, Nivel A |
13 | 7320104 | Multimedia | D01 | 25.5 | SAT, ACT, Nivel A |
14 | 7320109 | Comunicaciones corporativas | D01; D03 | 24,92 | SAT, ACT, Nivel A |
15 | 7340101 | Administración de Empresas | D01 | 21.38 | SAT, ACT, Nivel A |
16 | 7340115 | Marketing | D01 | 26.38 | SAT, ACT, Nivel A |
17 | 7340201 | Finanzas - Banca | D01 | 22.13 | SAT, ACT, Nivel A |
18 | 7340205 | Tecnología financiera | A01; D01 | 25.29 | SAT, ACT, Nivel A |
19 | 7340301 | Contador | D01 | 25.29 | SAT, ACT, Nivel A |
20 | 7480201 | Tecnologías de la información | A01; D01 | 22.31 | SAT, ACT, Nivel A |
21 | 7480201 TT | Tecnología de la información TT | A01; D01 | 21.38 | SAT, ACT, Nivel A |
22 | 7810103 | Gestión de servicios de turismo y viajes | D01 | 23.44 | SAT, ACT, Nivel A |
23 | 7810103 TT | Gestión de Servicios de Turismo y Viajes TT | D01 | 24 | SAT, ACT, Nivel A |
Puntuación de admisión de la Universidad de Hanói 2023-2024
Puntuación estándar según el método de puntuación del examen de secundaria de 2023
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Idioma en Inglés | D01 | 35.38 | |
2 | 7220202 | ruso | D01;D02 | 31.93 | |
3 | 7220203 | idioma francés | D01;D03 | 33.7 | |
4 | 7220204 | idioma chino | D01;D04 | 35,75 | |
5 | 7220204 CLC | Idioma chino de alta calidad (CLC) | D01;D04 | 34.82 | |
6 | 7220205 | idioma alemán | D01;D05 | 33,96 | |
7 | 7220206 | Español | D01 | 33.38 | |
8 | 7220207 | portugués | D01 | 31.35 | |
9 | 7220208 | idioma italiano | D01 | 32.63 | |
10 | 7220208 CLC | Lengua Italiana - CLC | D01 | 30,95 | |
11 | 7220209 | idioma japonés | D01;D06 | 34.59 | |
12 | 7220210 | idioma coreano | D01;DD2 | 36.15 | |
13 | 7220210 CLC | Idioma coreano - CLC | D0;DD2 | 34.73 | |
14 | 7310111 | Estudios de Desarrollo (enseñados en inglés) | D01 | 32.55 | |
15 | 7310601 | Estudios Internacionales (enseñados en inglés) | D01 | 33.48 | |
16 | 7320104 | Multimedia (impartido en inglés) | D01 | 25,94 | |
17 | 7320109 | Comunicación corporativa (impartido en francés) | D01;D03 | 34.1 | |
18 | 7340101 | Administración de Empresas (impartido en inglés) | D01 | 33.93 | |
19 | 7340115 | Marketing (enseñado en inglés) | D01 | 35.05 | |
20 | 7340201 | Finanzas - Banca (impartido en inglés) | D01 | 33.7 | |
21 | 7340301 | Contabilidad (enseñada en inglés) | D01 | 33.52 | |
22 | 7480201 | Tecnología de la Información (enseñado en inglés) | A01;D01 | 24.7 | |
23 | 7480201 CLC | Tecnología de la Información (enseñado en inglés) - CLC | A01;D01 | 24.2 | |
24 | 7810103 | Gestión de Servicios Turísticos y de Viajes (impartido en inglés) | D01 | 33.9 | |
25 | 7810103 CLC | Gestión de Servicios Turísticos y de Viajes (impartido en inglés) - CLC | D01 | 32.25 |
Puntuación de referencia según el método de puntuación de graduación de la escuela secundaria nacional de Hanoi en 2023
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Idioma en Inglés | 16 | ||
2 | 7220204 | idioma chino | 15.77 | ||
3 | 7220204 CLC | idioma chino | 16.19 | ||
4 | 7220209 | idioma japonés | 16.3 | ||
5 | 7220210 | idioma coreano | 16.82 | ||
6 | 7220210 CLC | idioma coreano | 16.47 | ||
7 | 7320104 | Multimedia | 16.47 | ||
8 | 7320109 | Comunicaciones corporativas | 16.61 | ||
9 | 7340115 | Marketing | 17.06 | ||
10 | 7340201 | Finanzas - Banca | 15.82 | ||
11 | 7480201 CLC | Tecnologías de la información | 15.92 | ||
12 | 7810103 | Gestión de servicios de turismo y viajes | 16.15 |
Puntuación de referencia según el método de puntuación 2023 de la Universidad Tecnológica de Ciudad Ho Chi Minh
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Idioma en Inglés | 16 | ||
2 | 7220204 | idioma chino | 15.77 | ||
3 | 7220204 CLC | idioma chino | 16.19 | ||
4 | 7220209 | idioma japonés | 16.3 | ||
5 | 7220210 | idioma coreano | 16.82 | ||
6 | 7220210 CLC | idioma coreano | 16.47 | ||
7 | 7320104 | Multimedia | 16.47 | ||
8 | 7320109 | Comunicaciones corporativas | 16.61 | ||
9 | 7340115 | Marketing | 17.06 | ||
10 | 7340201 | Finanzas - Banca | 15.82 | ||
11 | 7480201 CLC | Tecnologías de la información | 15.92 | ||
12 | 7810103 | Gestión de servicios de turismo y viajes | 16.15 |
Puntuación de referencia según el método Thinking Assessment Score en 2023
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Idioma en Inglés | 16 | ||
2 | 7220204 | idioma chino | 15.77 | ||
3 | 7220204 CLC | idioma chino | 16.19 | ||
4 | 7220209 | idioma japonés | 16.3 | ||
5 | 7220210 | idioma coreano | 16.82 | ||
6 | 7220210 CLC | idioma coreano | 16.47 | ||
7 | 7320104 | Multimedia | 16.47 | ||
8 | 7320109 | Comunicaciones corporativas | 16.61 | ||
9 | 7340115 | Marketing | 17.06 | ||
10 | 7340201 | Finanzas - Banca | 15.82 | ||
11 | 7480201 CLC | Tecnologías de la información | 15.92 | ||
12 | 7810103 | Gestión de servicios de turismo y viajes | 16.15 |
Cómo calcular las puntuaciones del examen de acceso a la universidad, calcular las puntuaciones de admisión a la universidad 2025-2026 más recientes
Las puntuaciones de admisión universitaria para 2025 dependen del método de admisión de cada institución. A continuación, se presentan métodos de cálculo comunes, concisos y fáciles de entender:
1. Basado en los puntajes del Examen Nacional de Secundaria
Industria sin coeficiente: Puntuación total de las 3 asignaturas + Puntos de prioridad (si los hay).
Por ejemplo: Combinación A00 (Matemáticas 7, Física 7,5, Química 8) = 7 + 7,5 + 8 = 22,5.
Carreras con asignaturas con coeficiente: Las asignaturas principales tienen coeficiente 2.
