
Puntuación de admisión de la Universidad de Agricultura y Silvicultura - Universidad de Hue 2025-2026
(Actualización de los puntajes de referencia según el método de puntajes de exámenes de secundaria 2025-2026)
Los candidatos pueden consultar los resultados de referencia de la Universidad de Agricultura y Silvicultura de Hue en 2024 y 2023 para tener una visión general del nivel de competencia y sus posibilidades de admisión. Esto les ayuda a planificar sus solicitudes y aumentar sus posibilidades de admisión en 2025.
Puntuación de admisión de la Universidad de Agricultura y Silvicultura - Universidad de Hue 2024-2025
Puntuación estándar según el método de puntuación del examen de secundaria de 2024
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340116 | Bienes raíces | A00; B00; C00; C04 | 15 | |
2 | 7510201 | Tecnología de ingeniería mecánica | A00; A02; A01; B00 | 15 | |
3 | 7520114 | Ingeniería Mecatrónica | A00; A02; A01; B00 | 15 | |
4 | 7540101 | Tecnología alimentaria | A00; B00; B03; D08 | 16 | |
5 | 7540106 | Garantizar la calidad y seguridad de los alimentos | A00; B00; B03; D08 | 15 | |
6 | 7620102 | Extensión agrícola | A07; B03; C00; C04 | 15 | |
7 | 7620105 | Ganadería | A00; A02; B00; D08 | 15 | |
8 | 7620110 | Ciencia de las plantas | A00; B00; B03; D08 | 15 | |
9 | 7620112 | Protección de las plantas | A00; B00; B03; D08 | 15 | |
10 | 7620116 | Desarrollo rural | A07; B03; C00; C04 | 15 | |
11 | 7620118 | Agricultura de alta tecnología | A00; B00; B03; D08 | 15 | |
12 | 7620119 | Negocios y emprendimiento rural | A07; C00; C04; D10 | 15 | |
13 | 7620205 | Silvicultura | A00; A02; B00; B03 | 15 | |
14 | 7620211 | Gestión de los recursos forestales | A00; A02; B00; B03 | 15 | |
15 | 7620301 | Acuicultura | A00; B00; D01; D08 | 15 | |
16 | 7620302 | Patología acuática | A00; B00; D01; D08 | 15 | |
17 | 7620305 | Gestión de la pesca | A00; B00; D01; D08 | 15 | |
18 | 7640101 | Veterinario | A00; A02; B00; D08 | 17.5 | |
19 | 7850103 | Gestión de tierras | A00; B00; C00; C04 | 15 |
Puntuación de referencia según el método de puntuación del expediente académico de 2024
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340116 | Bienes raíces | A00; B00; C00; C04 | 18 | |
2 | 7510201 | Tecnología de ingeniería mecánica | A00; A02; A10; B00 | 18 | |
3 | 7520114 | Ingeniería Mecatrónica | A00; A02; A10; B00 | 18 | |
4 | 7540101 | Tecnología alimentaria | A00; B00; B04; D08 | 20 | |
5 | 7540106 | Garantizar la calidad y seguridad de los alimentos | A00; B00; B04; D08 | 18 | |
6 | 7620102 | Extensión agrícola | A07; B03; C00; C04 | 18 | |
7 | 7620105 | Ganadería | A00; A02; B00; D08 | 18.5 | |
8 | 7620110 | Ciencia de las plantas | A00; B00; B04; D08 | 18 | |
9 | 7620112 | Protección de las plantas | A00; B00; B04; D08 | 18 | |
10 | 7620116 | Desarrollo rural | A07; B03; C00; C04 | 18 | |
11 | 7620118 | Agricultura de alta tecnología | A00; B00; B04; D08 | 18 | |
12 | 7620119 | Negocios y emprendimiento rural | A07; C00; C04; D10 | 18 | |
13 | 7620205 | Silvicultura | A00; A02; B00; D08 | 18 | |
14 | 7620211 | Gestión de los recursos forestales | A00; A02; B00; D08 | 18 | |
15 | 7620301 | Acuicultura | A00; B00; B04; D08 | 18.5 | |
16 | 7620302 | Patología acuática | A00; B00; B04; D08 | 18 | |
17 | 7620305 | Gestión de la pesca | A00; B00; B04; D08 | 18 | |
18 | 7640101 | Veterinario | A00; A02; B00; D08 | 21 | |
19 | 7850103 | Gestión de tierras | A00; B00; C00; C04 | 18 |
Puntuación de referencia según el método de puntuación 2024 de la Universidad Tecnológica de Ciudad Ho Chi Minh
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7540101 | Tecnología alimentaria | 700 | ||
2 | 7620105 | Ganadería | 700 | ||
3 | 7620301 | Acuicultura | 700 | ||
4 | 7640101 | Veterinario | 700 | ||
5 | 7850103 | Gestión de tierras | 700 |
Puntuación de admisión de la Universidad de Agricultura y Silvicultura - Universidad de Hue 2023-2024
Puntuación estándar según el método de puntuación del examen de secundaria de 2023
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340116 | Bienes raíces | A00;B00;C00;C04 | 15 | |
2 | 7510201 | Tecnología de ingeniería mecánica | A00;A01;A02;B00 | 15 | |
3 | 7520114 | Ingeniería Mecatrónica | A00;A01;A02;B00 | 15 | |
4 | 7540101 | Tecnología alimentaria | A00;B00;B04;D08 | 16 | |
5 | 7540106 | Garantizar la calidad y seguridad de los alimentos | A00;B00;B04;D08 | 15 | |
6 | 7580210 | Ingeniería de Infraestructura | A00;A01;A02;B00 | 15 | |
7 | 7620102 | Extensión agrícola | A07;B04;C00;C04 | 15 | |
8 | 7620105 | Ganadería (Doble especialización Ganadería - Veterinaria) | A00;A02;B00;D08 | 16 | |
9 | 7620109 | Agronomía | A00;B00;B04;D08 | 15 | |
10 | 7620110 | Ciencia de las plantas | A00;B00;B04;D08 | 15 | |
11 | 7620112 | Protección de las plantas | A00;B00;B04;D08 | 15 | |
12 | 7620116 | Desarrollo rural | A07;B04;C00;C04 | 15 | |
13 | 7620118 | Agricultura de alta tecnología | A00;B00;B04;D08 | 15 | |
14 | 7620119 | Negocios y emprendimiento rural | A07;C00;C04;D10 | 15 | |
15 | 7620210 | Silvicultura | A00;A02;B00;B04 | 15 | |
16 | 7620211 | Gestión de los recursos forestales | A00;A02;B00;B04 | 15 | |
17 | 7620301 | Acuicultura | A00;B00;D01;D08 | 15 | |
18 | 7620302 | Patología acuática | A00;B00;D01;D08 | 15 | |
19 | 7620305 | Gestión de la pesca | A00;B00;D01;D08 | 15 | |
20 | 7640101 | Veterinario | A00;A02;B00;D08 | 18 | |
21 | 7850103 | Gestión de tierras | A00;B00;C00;C04 | 15 |
Puntuación de referencia según el método de puntuación del expediente académico de 2023
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340116 | Bienes raíces | A00;B00;C00;C04 | 18 | |
2 | 7510201 | Tecnología de ingeniería mecánica | A00;A02;A10;B00 | 18 | |
3 | 7520114 | Ingeniería Mecatrónica | A00;A02;A10;B00 | 18 | |
4 | 7540101 | Tecnología alimentaria | A00;B00;B04;D08 | 21 | |
5 | 7540106 | Garantizar la calidad y seguridad de los alimentos | A00;B00;B04;D08 | 18 | |
6 | 7580210 | Ingeniería de Infraestructura | A00;A02;A10;B00 | 18 | |
7 | 7620102 | Extensión Agrícola (Extensión Agrícola Bisectorial - Desarrollo Rural) | A07;B03;C00;C04 | 18 | |
8 | 7620105 | Ganadería (doble especialización Ganadería - Veterinaria) | A00;A02;B00;D08 | 19 | |
9 | 7620109 | Agronomía | A00;B00;B04;D08 | 18 | |
10 | 7620110 | Ciencia de las plantas | A00;B00;B04;D08 | 18 | |
11 | 7620112 | Protección de las plantas | A00;B00;B04;D08 | 18 | |
12 | 7620116 | Desarrollo rural | A07;B03;C00;C04 | 18 | |
13 | 7620118 | Agricultura de alta tecnología | A00;B00;B04;D08 | 18 | |
14 | 7620119 | Negocios y emprendimiento rural | A07;C00;C04;D10 | 18 | |
15 | 7620205 | Silvicultura | A00;A02;B00;D08 | 18 | |
16 | 7620211 | Gestión de los recursos forestales | A00;A02;B00;D08 | 18 | |
17 | 7620301 | Acuicultura | A00;B00;B04;D08 | 19 | |
18 | 7620302 | Patología acuática | A00;B00;B04;D08 | 18 | |
19 | 7620305 | Gestión de la pesca | A00;B00;B04;D08 | 18 | |
20 | 7640101 | Veterinario | A00;A02;B00;D08 | 21 | |
21 | 7850103 | Gestión de tierras | A00;B00;C00;C04 | 18 |
Cómo calcular las puntuaciones del examen de acceso a la universidad, calcular las puntuaciones de admisión a la universidad 2025-2026 más recientes
Las puntuaciones de admisión universitaria para 2025 dependen del método de admisión de cada institución. A continuación, se presentan métodos de cálculo comunes, concisos y fáciles de entender:
1. Basado en los puntajes del Examen Nacional de Secundaria
Industria sin coeficiente: Puntuación total de las 3 asignaturas + Puntos de prioridad (si los hay).
Por ejemplo: Combinación A00 (Matemáticas 7, Física 7,5, Química 8) = 7 + 7,5 + 8 = 22,5.
Carreras con asignaturas con coeficiente: Las asignaturas principales tienen coeficiente 2.
Fórmula: (Puntuación de la asignatura principal × 2) + Puntuación de la asignatura 2 + Puntuación de la asignatura 3 + Puntuación de prioridad.
2. Basado en las transcripciones de la escuela secundaria
Calcular la puntuación media de 3 asignaturas en la combinación de admisión.
Por ejemplo: Combinación D01 (Matemáticas 8, Literatura 7.5, Inglés 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
3. Factores adicionales
Puntos de prioridad: Sumar hasta 2 puntos según área o tema prioritario.
Algunas escuelas duplican la puntuación total de 3 asignaturas: (Total de 3 asignaturas) × 2 + Puntos de prioridad.
Cada industria específica (arte, deportes) puede aplicar sus propios criterios.
Ejemplo:
Candidatos que toman el examen A00 (Matemáticas 8, Física 7.5, Química 8.5), región KV2 (+0.5 puntos):
Puntuación de admisión = 8 + 7,5 + 8,5 + 0,5 = 24,5.
Nota: Consulte la fórmula exacta en el sitio web de la escuela, ya que las regulaciones pueden variar.
Fuente: https://baodanang.vn/diem-chuan-dai-hoc-nong-lam-dai-hoc-hue-2025-3264779.html
Kommentar (0)