
Puntuación de admisión de la Universidad de Economía - Universidad de Hue 2025-2026
(Actualización de los puntajes de referencia según el método de puntajes de exámenes de secundaria 2025-2026)
Los candidatos pueden consultar los resultados de admisión de la Universidad de Economía de Hue en 2024 y 2023 para obtener una visión general del nivel de competencia y sus posibilidades de admisión en la universidad deseada. Esto les ayudará a tener un plan de matrícula adecuado para aumentar sus posibilidades de admisión en 2025.
Puntuación de admisión de la Universidad de Economía - Universidad de Hue 2024-2025
Puntuación estándar según el método de puntuación del examen de secundaria de 2024
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7310101 | Economía | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
2 | 7310101TA | Economía (Inglés) | A00; A01; C15; D01 | 18 | |
3 | 7310102 | Economía política | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
4 | 7310106 | Economía internacional | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
5 | 7310107 | Estadísticas económicas | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
6 | 7310109 | Economía digital | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
7 | 7340101 | Administración de empresas | A00; A01; C15; D01 | 19 | |
8 | 7340101TA | Administración de Empresas (impartido en inglés) | A00; A01; C15; D01 | 18 | |
9 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C15; D01 | 23 | |
10 | 7340121 | Negocio comercial | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
11 | 7340122 | Comercio electrónico | A00; A01; C15; D01 | 21 | |
12 | 7340201 | Finanzas - Banca | A00; D01; D03; D96 | 18 | |
13 | 7340301 | Contador | A00; A01; C15; D01 | 19 | |
14 | 7340301TA | Contabilidad (formación en inglés) | A00; A01; C15; D01 | 18 | |
15 | 7340302 | Revisión de cuentas | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
16 | 7340404 | Gestión de recursos humanos | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
17 | 7340405 | Sistema de información de gestión | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
18 | 7349001 | Finanzas - Banca (Enlace) | A00; D96; D01; D03 | 17 | |
19 | 7510605 | Gestión de la logística y la cadena de suministro | A00; A01; C15; D01 | 22 | |
20 | 7620115 | Economía agrícola | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
21 | 7903124 | Doble especialización en Economía y Finanzas (Programa avanzado) | A00; A01; C15; D01 | 17 |
Puntuación de referencia según el método de puntuación 2024 de la Universidad Tecnológica de Ciudad Ho Chi Minh
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7310101 | Economía | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
2 | 7310101 | Economía | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
3 | 7310101TA | Economía (Impartido en inglés) | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
4 | 7310101TA | Economía (Impartido en inglés) | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
5 | 7310102 | Economía política | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
6 | 7310102 | Economía política | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
7 | 7310106 | Economía internacional | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
8 | 7310106 | Economía internacional | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
9 | 7310107 | Estadísticas económicas | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
10 | 7310107 | Estadísticas económicas | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
11 | 7310109 | Economía digital | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
12 | 7310109 | Economía digital | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
13 | 7340101 | Administración de empresas | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
14 | 7340101 | Administración de Empresas | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
15 | 7340101TA | Administración de Empresas (Impartido en Inglés) | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
16 | 7340101TA | Administración de Empresas (Impartido en Inglés) | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
17 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
18 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
19 | 7340121 | Negocio comercial | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
20 | 7340121 | Negocio comercial | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
21 | 7340122 | Comercio electrónico | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
22 | 7340122 | Comercio electrónico | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
23 | 7340201 | Finanzas - Banca | A00; D01; D03; D96 | 700 | |
24 | 7340201 | Finanzas - Banca | A00; D01; D03; D96 | 700 | |
25 | 7340301 | Contador | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
26 | 7340301 | Contador | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
27 | 7340301TA | Contabilidad (Formación en Inglés) | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
28 | 7340301TA | Contabilidad (Formación en Inglés) | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
29 | 7340302 | Revisión de cuentas | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
30 | 7340302 | Revisión de cuentas | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
31 | 7340404 | Gestión de recursos humanos | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
32 | 7340404 | Gestión de recursos humanos | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
33 | 7340405 | Sistema de información de gestión | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
34 | 7340405 | Sistema de información de gestión | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
35 | 7349001 | Finanzas - Banca (Enlace) | A00; D01; D03; D96 | 700 | |
36 | 7349001 | Finanzas - Banca (Enlace) | A00; D01; D03; D96 | 700 | |
37 | 7510605 | Gestión de la logística y la cadena de suministro | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
38 | 7510605 | Gestión de la logística y la cadena de suministro | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
39 | 7620115 | Economía agrícola | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
40 | 7620115 | Economía agrícola | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
41 | 7903124 | Doble especialización en Economía y Finanzas (Programa avanzado) | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
42 | 7903124 | Doble especialización en Economía y Finanzas (Programa avanzado) | A00; A01; C15; D01 | 700 |
Puntuación de admisión de la Universidad de Economía - Universidad de Hue 2023-2024
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7310101 | Economía | A00;A01;C15;D01 | 17 | |
2 | 7310101CL | Economía (especialización en Planificación - Inversión) - Alta calidad | A00;A01;C15;D01 | 17 | |
3 | 7310102 | Economía política | A00;A01;C15;D01 | 17 | |
4 | 7310106 | Economía internacional | A00;A01;C15;D01 | 17 | |
5 | 7310107 | Estadísticas económicas | A00;A01;C15;D01 | 17 | |
6 | 7310109 | Economía digital | A00;A01;C15;D01 | 18 | |
7 | 7340101 | Administración de Empresas | A00;A01;C15;D01 | 19 | |
8 | 7340101 TA | Administración de Empresas (impartido en inglés) | A00;A01;C15;D01 | 23 | |
9 | 7340101CL | Administración de Empresas - Alta Calidad | A00;A01;C15;D01 | 19 | |
10 | 7340115 | Marketing | A00;A01;C15;D01 | 23 | |
11 | 7340121 | Negocio comercial | A00;A01;C15;D01 | 18 | |
12 | 7340122 | Comercio electrónico | A00;A01;C15;D01 | 22 | |
13 | 7340201 | Finanzas - Banca | A00;D01;D03;D96 | 18 | |
14 | 7340301 | Contador | A00;A01;C15;D01 | 19 | |
15 | 7340302 | Revisión de cuentas | A00;A01;C15;D01 | 17 | |
16 | 7340302CL | Auditoría - Alta Calidad | A00;A01;C15;D01 | 17 | |
17 | 7340404 | Gestión de recursos humanos | A00;A01;C15;D01 | 18 | |
18 | 7340405 | Sistema de información de gestión | A00;A01;C15;D01 | 17 | |
19 | 7349001 | Finanzas - Banca (formación conjunta a nivel estatal con la Universidad Rennes I, Francia) | A00;D01;D03;D96 | 17 | |
20 | 7510605 | Gestión de la logística y la cadena de suministro | A00;A01;C15;D01 | 21 | |
21 | 7620115 | Economía agrícola | A00;A01;C15;D01 | 17 | |
22 | 7903124 | Doble titulación en Economía – Finanzas (formación según programa avanzado, impartido en inglés según el programa de formación de la Universidad de Sydney, Australia) | A00;A01;C15;D01 | 17 |
Cómo calcular las puntuaciones del examen de acceso a la universidad, calcular las puntuaciones de admisión a la universidad 2025-2026 más recientes
Las puntuaciones de admisión universitaria para 2025 dependen del método de admisión de cada institución. A continuación, se presentan métodos de cálculo comunes, concisos y fáciles de entender:
1. Basado en los puntajes del Examen Nacional de Secundaria
Industria sin coeficiente: Puntuación total de las 3 asignaturas + Puntos de prioridad (si los hay).
Por ejemplo: Combinación A00 (Matemáticas 7, Física 7,5, Química 8) = 7 + 7,5 + 8 = 22,5.
Carreras con asignaturas con coeficiente: Las asignaturas principales tienen coeficiente 2.
Fórmula: (Puntuación de la asignatura principal × 2) + Puntuación de la asignatura 2 + Puntuación de la asignatura 3 + Puntuación de prioridad.
2. Basado en las transcripciones de la escuela secundaria
Calcular la puntuación media de 3 asignaturas en la combinación de admisión.
Por ejemplo: Combinación D01 (Matemáticas 8, Literatura 7.5, Inglés 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
3. Factores adicionales
Puntos de prioridad: Sumar hasta 2 puntos según área o tema prioritario.
Algunas escuelas duplican la puntuación total de 3 asignaturas: (Total de 3 asignaturas) × 2 + Puntos de prioridad.
Cada industria específica (arte, deportes) puede aplicar sus propios criterios.
Ejemplo:
Candidatos que toman el examen A00 (Matemáticas 8, Física 7.5, Química 8.5), región KV2 (+0.5 puntos):
Puntuación de admisión = 8 + 7,5 + 8,5 + 0,5 = 24,5.
Nota: Consulte la fórmula exacta en el sitio web de la escuela, ya que las regulaciones pueden variar.
Fuente: https://baodanang.vn/diem-chuan-dai-hoc-kinh-te-dai-hoc-hue-2025-3264778.html
Kommentar (0)