Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

ダナンは2025年にブロックAで最高得点を獲得し、トップ100候補地に輝く

ダナンは、2025年の高校卒業試験Aグループで多くの優秀な受験者が最高得点トップ100に入ったことで、中部地域の主要な教育センターとしての地位を固め続けています。

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng16/07/2025

2025年のAグループの高校卒業試験は熾烈な競争となり、多くの受験者が非常に高い得点を獲得し、中には最高得点の30点を獲得した受験者も少なくありませんでした。上位100人の受験者のランキングは、バクニン省、 タイビン省、タインホア省、ハノイ市、ホーチミン市から、バクリエウ省やヴィンロン省といった南部の省まで、全国各地の多くの省や都市を網羅する幅広い地理的分布を示しています。

中部地域の主要教育拠点の一つであるダナンも、多くの候補校が非常に高いスコアを獲得し、ランキングに大きく貢献しました。具体的には以下のとおりです。

ダナンからは少なくとも3名の候補者がトップ100にランクインしており、そのスコアは29.5~29.75点と非常に高いスコアで、学生と地元の学校のトレーニングの質と綿密な準備が実証されています。

表にあるダナンの受験者は全員、数学、物理、化学の点数がほとんど差がなく、能力と知識のバランスが取れていることがわかります。

これは、特に工学、技術、自然科学の重要な伝統的試験ブロックであるブロックAにおいて、ダナンが全国教育地図上で高い地位にあることを裏付ける前向きなシグナルです。

STT登録番号ブロックA数学リー化学
1 SBD27008094ニンビン30 10 10 10
2 SBD01035718ハノイ市30 10 10 10
3 SBD52003076バリア・ブンタウ30 10 10 10
4 SBD26012810平和30 10 10 10
5 SBD26006704平和30 10 10 10
6 SBD19000453バクニン30 10 10 10
7 SBD15000339プー・トー30 10 10 10
8 SBD01090033ハノイ市30 10 10 10
9 SBD28024010タンホア29.75 10 9.75 10
10 SBD01119533ハノイ市29.75 10 10 9.75
11 SBD01098620ハノイ市29.75 10 10 9.75
12 SBD02015603ホーチミン市29.75 10 10 9.75
13 SBD21025881ハイズオン29.75 10 10 9.75
14 SBD39009139フー・イエン29.75 10 10 9.75
15 SBD25004003ナムディン29.75 10 10 9.75
16 SBD28036980タンホア29.75 10 9.75 10
17 SBD28017157タンホア29.75 10 10 9.75
18 SBD01003217ハノイ市29.75 10 10 9.75
19 SBD37018344鎮静化29.75 10 10 9.75
20 SBD46000487タイニン省29.75 10 10 9.75
21 SBD01074300ハノイ市29.75 10 10 9.75
22 SBD60000134バク・リュウ29.75 10 10 9.75
23 SBD25017696ナムディン29.75 10 10 9.75
24 SBD33000270トゥアティエンフエ29.75 10 10 9.75
25 SBD57001647ヴィンロン29.75 10 10 9.75
26 SBD19000190バクニン29.75 10 9.75 10
27 SBD19000237バクニン29.75 10 9.75 10
28 SBD01081933ハノイ市29.75 10 10 9.75
29 SBD15001607プー・トー29.75 10 9.75 10
30 SBD26022369平和29.75 10 9.75 10
31 SBD44004386ビンズオン29.75 10 10 9.75
32 SBD29010947ゲアン29.75 10 10 9.75
33 SBD01086688ハノイ市29.5 9.5 10 10
34 SBD03007387ハイフォン29.5 10 9.5 10
35 SBD01018820ハノイ市29.5 10 9.75 9.75
36 SBD19000442バクニン29.5 10 10 9.5
37 SBD02096408ホーチミン市29.5 10 9.75 9.75
38 SBD01102205ハノイ市29.5 10 9.75 9.75
39 SBD02096494ホーチミン市29.5 10 9.5 10
40 SBD02096028ホーチミン市29.5 10 9.5 10
41 SBD01006402ハノイ市29.5 10 9.75 9.75
42 SBD03026691ハイフォン29.5 9.5 10 10
43 SBD03023858ハイフォン29.5 10 9.75 9.75
44 SBD42005610ラムドン29.5 9.5 10 10
45 SBD40020424ダクラク29.5 10 9.5 10
46 SBD25004336ナムディン29.5 9.5 10 10
47 SBD42001635ラムドン29.5 9.5 10 10
48 SBD29003911ゲアン29.5 10 9.75 9.75
49 SBD26019213平和29.5 9.5 10 10
50 SBD29003908ゲアン29.5 10 9.75 9.75
51 SBD28001365タンホア29.5 9.5 10 10
52 SBD25005450ナムディン29.5 10 10 9.5
53 SBD28001186タンホア29.5 10 10 9.5
54 SBD41011672カインホア29.5 10 9.5 10
55 SBD19007998バクニン29.5 9.5 10 10
56 SBD22000377フン・イエン29.5 10 10 9.5
57 SBD28005535タンホア29.5 9.5 10 10
58 SBD15005583プー・トー29.5 9.5 10 10
59 SBD02090336ホーチミン市29.5 9.5 10 10
60 SBD15000498プー・トー29.5 9.5 10 10
61 SBD01005731ハノイ市29.5 10 10 9.5
62 SBD03014550ハイフォン29.5 10 10 9.5
63 SBD04013089ダナン29.5 9.5 10 10
64 SBD03014298ハイフォン29.5 10 9.5 10
65 SBD22000051フン・イエン29.5 9.5 10 10
66 SBD34011995クアンナム29.5 9.5 10 10
67 SBD44000425ビンズオン29.5 9.5 10 10
68 SBD21005520ハイズオン29.5 10 9.75 9.75
69 SBD30005589ハティン29.5 9.5 10 10
70 SBD30005500ハティン29.5 9.5 10 10
71 SBD21005591ハイズオン29.5 10 9.5 10
72 SBD25018229ナムディン29.5 10 10 9.5
73 SBD19010722バクニン29.5 9.5 10 10
74 SBD01059414ハノイ市29.5 9.5 10 10
75 SBD21025466ハイズオン29.5 9.5 10 10
76 SBD38003342ジアライ29.5 10 10 9.5
77 SBD21025418ハイズオン29.5 10 10 9.5
78 SBD27011513ニンビン29.5 10 10 9.5
79 SBD03012226ハイフォン29.5 10 9.5 10
80 SBD02010355ホーチミン市29.5 10 9.75 9.75
81 SBD25018266ナムディン29.5 10 10 9.5
82 SBD28017240タンホア29.5 10 10 9.5
83 SBD04010858ダナン29.5 10 9.75 9.75
84 SBD28017013タンホア29.5 10 9.75 9.75
85 SBD49004406ロンアン29.5 9.5 10 10
86 SBD25004002ナムディン29.5 10 10 9.5
87 SBD18004774バクザン29.5 9.5 10 10
88 SBD26000216平和29.5 9.5 10 10
89 SBD28023005タンホア29.5 10 10 9.5
90 SBD01052499ハノイ市29.5 9.5 10 10
91 SBD01110238ハノイ市29.25 9.5 10 9.75
92 SBD02016296ホーチミン市29.25 9.5 10 9.75
93 SBD21024233ハイズオン29.25 9.5 10 9.75
94 SBD21023660ハイズオン29.25 10 9.75 9.5
95 SBD25000006ナムディン29.25 9.5 10 9.75
96 SBD15000135プー・トー29.25 10 9.5 9.75
97 SBD18021515バクザン29.25 9.5 10 9.75
98 SBD15000029プー・トー29.25 9.5 9.75 10
99 SBD02010652ホーチミン市29.25 10 9.75 9.5
100 SBD19007117バクニン29.25 9.75 9.75 9.75

出典: https://baodanang.vn/da-nang-sang-choi-lot-top-100-thi-sinh-co-diem-cao-nhat-khoi-a-nam-2025-3296977.html


コメント (0)

No data
No data
フートにある「逆さの茶碗」の茶畑の幻想的な風景
中部地方の3つの島はモルディブに似ており、夏には観光客を魅了している。
クイニョン沿岸都市の輝く夜景を眺める
植え付けシーズン前の、緩やかな傾斜で鏡のように明るく美しいフートにある段々畑の画像
Z121工場は国際花火大会最終夜に向けて準備万端
有名な旅行雑誌がソンドン洞窟を「地球上で最も壮大」と称賛
タインホア省の「フォンニャ洞窟」に似た謎の洞窟が西洋の観光客を魅了
ヴィンヒー湾の詩的な美しさを発見
ハノイで最も高価なお茶(1kgあたり1000万ドン以上)はどのように加工されるのでしょうか?
川沿いの地域の味

遺産

仕事

No videos available

ニュース

政治体制

地元

製品