2025年のAグループの高校卒業試験は熾烈な競争となり、多くの受験者が非常に高い得点を獲得し、中には最高得点の30点を獲得した受験者も少なくありませんでした。上位100人の受験者のランキングは、バクニン省、 タイビン省、タインホア省、ハノイ市、ホーチミン市から、バクリエウ省やヴィンロン省といった南部の省まで、全国各地の多くの省や都市を網羅する幅広い地理的分布を示しています。
中部地域の主要教育拠点の一つであるダナンも、多くの候補校が非常に高いスコアを獲得し、ランキングに大きく貢献しました。具体的には以下のとおりです。
ダナンからは少なくとも3名の候補者がトップ100にランクインしており、そのスコアは29.5~29.75点と非常に高いスコアで、学生と地元の学校のトレーニングの質と綿密な準備が実証されています。
表にあるダナンの受験者は全員、数学、物理、化学の点数がほとんど差がなく、能力と知識のバランスが取れていることがわかります。
これは、特に工学、技術、自然科学の重要な伝統的試験ブロックであるブロックAにおいて、ダナンが全国教育地図上で高い地位にあることを裏付ける前向きなシグナルです。
STT | 登録番号 | 州 | ブロックA | 数学 | リー | 化学 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBD27008094 | ニンビン | 30 | 10 | 10 | 10 |
2 | SBD01035718 | ハノイ市 | 30 | 10 | 10 | 10 |
3 | SBD52003076 | バリア・ブンタウ | 30 | 10 | 10 | 10 |
4 | SBD26012810 | 平和 | 30 | 10 | 10 | 10 |
5 | SBD26006704 | 平和 | 30 | 10 | 10 | 10 |
6 | SBD19000453 | バクニン | 30 | 10 | 10 | 10 |
7 | SBD15000339 | プー・トー | 30 | 10 | 10 | 10 |
8 | SBD01090033 | ハノイ市 | 30 | 10 | 10 | 10 |
9 | SBD28024010 | タンホア | 29.75 | 10 | 9.75 | 10 |
10 | SBD01119533 | ハノイ市 | 29.75 | 10 | 10 | 9.75 |
11 | SBD01098620 | ハノイ市 | 29.75 | 10 | 10 | 9.75 |
12 | SBD02015603 | ホーチミン市 | 29.75 | 10 | 10 | 9.75 |
13 | SBD21025881 | ハイズオン | 29.75 | 10 | 10 | 9.75 |
14 | SBD39009139 | フー・イエン | 29.75 | 10 | 10 | 9.75 |
15 | SBD25004003 | ナムディン | 29.75 | 10 | 10 | 9.75 |
16 | SBD28036980 | タンホア | 29.75 | 10 | 9.75 | 10 |
17 | SBD28017157 | タンホア | 29.75 | 10 | 10 | 9.75 |
18 | SBD01003217 | ハノイ市 | 29.75 | 10 | 10 | 9.75 |
19 | SBD37018344 | 鎮静化 | 29.75 | 10 | 10 | 9.75 |
20 | SBD46000487 | タイニン省 | 29.75 | 10 | 10 | 9.75 |
21 | SBD01074300 | ハノイ市 | 29.75 | 10 | 10 | 9.75 |
22 | SBD60000134 | バク・リュウ | 29.75 | 10 | 10 | 9.75 |
23 | SBD25017696 | ナムディン | 29.75 | 10 | 10 | 9.75 |
24 | SBD33000270 | トゥアティエンフエ | 29.75 | 10 | 10 | 9.75 |
25 | SBD57001647 | ヴィンロン | 29.75 | 10 | 10 | 9.75 |
26 | SBD19000190 | バクニン | 29.75 | 10 | 9.75 | 10 |
27 | SBD19000237 | バクニン | 29.75 | 10 | 9.75 | 10 |
28 | SBD01081933 | ハノイ市 | 29.75 | 10 | 10 | 9.75 |
29 | SBD15001607 | プー・トー | 29.75 | 10 | 9.75 | 10 |
30 | SBD26022369 | 平和 | 29.75 | 10 | 9.75 | 10 |
31 | SBD44004386 | ビンズオン | 29.75 | 10 | 10 | 9.75 |
32 | SBD29010947 | ゲアン | 29.75 | 10 | 10 | 9.75 |
33 | SBD01086688 | ハノイ市 | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
34 | SBD03007387 | ハイフォン | 29.5 | 10 | 9.5 | 10 |
35 | SBD01018820 | ハノイ市 | 29.5 | 10 | 9.75 | 9.75 |
36 | SBD19000442 | バクニン | 29.5 | 10 | 10 | 9.5 |
37 | SBD02096408 | ホーチミン市 | 29.5 | 10 | 9.75 | 9.75 |
38 | SBD01102205 | ハノイ市 | 29.5 | 10 | 9.75 | 9.75 |
39 | SBD02096494 | ホーチミン市 | 29.5 | 10 | 9.5 | 10 |
40 | SBD02096028 | ホーチミン市 | 29.5 | 10 | 9.5 | 10 |
41 | SBD01006402 | ハノイ市 | 29.5 | 10 | 9.75 | 9.75 |
42 | SBD03026691 | ハイフォン | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
43 | SBD03023858 | ハイフォン | 29.5 | 10 | 9.75 | 9.75 |
44 | SBD42005610 | ラムドン | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
45 | SBD40020424 | ダクラク | 29.5 | 10 | 9.5 | 10 |
46 | SBD25004336 | ナムディン | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
47 | SBD42001635 | ラムドン | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
48 | SBD29003911 | ゲアン | 29.5 | 10 | 9.75 | 9.75 |
49 | SBD26019213 | 平和 | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
50 | SBD29003908 | ゲアン | 29.5 | 10 | 9.75 | 9.75 |
51 | SBD28001365 | タンホア | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
52 | SBD25005450 | ナムディン | 29.5 | 10 | 10 | 9.5 |
53 | SBD28001186 | タンホア | 29.5 | 10 | 10 | 9.5 |
54 | SBD41011672 | カインホア | 29.5 | 10 | 9.5 | 10 |
55 | SBD19007998 | バクニン | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
56 | SBD22000377 | フン・イエン | 29.5 | 10 | 10 | 9.5 |
57 | SBD28005535 | タンホア | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
58 | SBD15005583 | プー・トー | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
59 | SBD02090336 | ホーチミン市 | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
60 | SBD15000498 | プー・トー | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
61 | SBD01005731 | ハノイ市 | 29.5 | 10 | 10 | 9.5 |
62 | SBD03014550 | ハイフォン | 29.5 | 10 | 10 | 9.5 |
63 | SBD04013089 | ダナン | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
64 | SBD03014298 | ハイフォン | 29.5 | 10 | 9.5 | 10 |
65 | SBD22000051 | フン・イエン | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
66 | SBD34011995 | クアンナム | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
67 | SBD44000425 | ビンズオン | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
68 | SBD21005520 | ハイズオン | 29.5 | 10 | 9.75 | 9.75 |
69 | SBD30005589 | ハティン | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
70 | SBD30005500 | ハティン | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
71 | SBD21005591 | ハイズオン | 29.5 | 10 | 9.5 | 10 |
72 | SBD25018229 | ナムディン | 29.5 | 10 | 10 | 9.5 |
73 | SBD19010722 | バクニン | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
74 | SBD01059414 | ハノイ市 | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
75 | SBD21025466 | ハイズオン | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
76 | SBD38003342 | ジアライ | 29.5 | 10 | 10 | 9.5 |
77 | SBD21025418 | ハイズオン | 29.5 | 10 | 10 | 9.5 |
78 | SBD27011513 | ニンビン | 29.5 | 10 | 10 | 9.5 |
79 | SBD03012226 | ハイフォン | 29.5 | 10 | 9.5 | 10 |
80 | SBD02010355 | ホーチミン市 | 29.5 | 10 | 9.75 | 9.75 |
81 | SBD25018266 | ナムディン | 29.5 | 10 | 10 | 9.5 |
82 | SBD28017240 | タンホア | 29.5 | 10 | 10 | 9.5 |
83 | SBD04010858 | ダナン | 29.5 | 10 | 9.75 | 9.75 |
84 | SBD28017013 | タンホア | 29.5 | 10 | 9.75 | 9.75 |
85 | SBD49004406 | ロンアン | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
86 | SBD25004002 | ナムディン | 29.5 | 10 | 10 | 9.5 |
87 | SBD18004774 | バクザン | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
88 | SBD26000216 | 平和 | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
89 | SBD28023005 | タンホア | 29.5 | 10 | 10 | 9.5 |
90 | SBD01052499 | ハノイ市 | 29.5 | 9.5 | 10 | 10 |
91 | SBD01110238 | ハノイ市 | 29.25 | 9.5 | 10 | 9.75 |
92 | SBD02016296 | ホーチミン市 | 29.25 | 9.5 | 10 | 9.75 |
93 | SBD21024233 | ハイズオン | 29.25 | 9.5 | 10 | 9.75 |
94 | SBD21023660 | ハイズオン | 29.25 | 10 | 9.75 | 9.5 |
95 | SBD25000006 | ナムディン | 29.25 | 9.5 | 10 | 9.75 |
96 | SBD15000135 | プー・トー | 29.25 | 10 | 9.5 | 9.75 |
97 | SBD18021515 | バクザン | 29.25 | 9.5 | 10 | 9.75 |
98 | SBD15000029 | プー・トー | 29.25 | 9.5 | 9.75 | 10 |
99 | SBD02010652 | ホーチミン市 | 29.25 | 10 | 9.75 | 9.5 |
100 | SBD19007117 | バクニン | 29.25 | 9.75 | 9.75 | 9.75 |
出典: https://baodanang.vn/da-nang-sang-choi-lot-top-100-thi-sinh-co-diem-cao-nhat-khoi-a-nam-2025-3296977.html
コメント (0)