
Résultats d'admission à l'Université centrale de construction (2025-2026)
(Mise à jour des scores de référence selon la méthode des scores aux examens du secondaire 2025-2026)
Les candidats peuvent consulter les résultats de référence de l'Université centrale de génie civil pour 2024 et 2023 afin d'avoir une idée du niveau de compétition et des chances d'admission dans l'université de leur choix. Cela leur permet d'élaborer un plan d'inscription adapté et d'augmenter leurs chances d'admission en 2025.
Résultats d'admission à l'Université centrale de construction (2024-2025)
Score standard selon la méthode de notation de l'examen du lycée 2024
STT | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Groupe de matières | Référence | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Administration des affaires | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
2 | 7340122 | Commerce électronique | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
3 | 7340201 | Finance - Banque | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
4 | 7340301 | Comptable | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
5 | 7480201 | Informatique | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
6 | 7510205 | Technologie d'ingénierie automobile | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
7 | 7510605 | Logistique et gestion de la chaîne d'approvisionnement | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
8 | 7520216 | Ingénierie de contrôle et d'automatisation | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
9 | 7580101 | Architecture | V00; V01; A01; D01 | 15 | |
10 | 7580103 | Architecture d'intérieur | V00; V01; A01; D01 | 15 | |
11 | 7580201 | Ingénierie de la construction | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
12 | 7580205 | Ingénierie de la construction d'ouvrages de circulation | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
13 | 7580213 | Ingénierie de l'approvisionnement en eau et du drainage | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
14 | 7580301 | Économie de la construction | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
15 | 7580302 | Gestion de la construction | A00; A01; C01; D01 | 15 |
Score de référence selon la méthode du relevé de notes académique 2024
STT | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Groupe de matières | Référence | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Administration des affaires | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
2 | 7340122 | Commerce électronique | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
3 | 7340201 | Finance - Banque | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
4 | 7340301 | Comptable | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
5 | 7480201 | Informatique | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
6 | 7510205 | Technologie d'ingénierie automobile | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
7 | 7510605 | Logistique et gestion de la chaîne d'approvisionnement | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
8 | 7520216 | Ingénierie de contrôle et d'automatisation | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
9 | 7580101 | Architecture | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
10 | 7580103 | Architecture d'intérieur | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
11 | 7580201 | Ingénierie de la construction | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
12 | 7580205 | Ingénierie de la construction d'ouvrages de circulation | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
13 | 7580213 | Ingénierie de l'approvisionnement en eau et du drainage | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
14 | 7580301 | Économie de la construction | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
15 | 7580302 | Gestion de la construction | A00; A01; C01; D01 | 18 |
Score de référence selon la méthode de notation du diplôme d'études secondaires nationales de Hanoi en 2024
STT | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Groupe de matières | Référence | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Administration des affaires | 75 | ||
2 | 7340122 | Commerce électronique | 75 | ||
3 | 7340201 | Finance - Banque | 75 | ||
4 | 7340301 | Comptable | 75 | ||
5 | 7480201 | Informatique | 75 | ||
6 | 7510205 | Technologie d'ingénierie automobile | 75 | ||
7 | 7510605 | Logistique et gestion de la chaîne d'approvisionnement | 75 | ||
8 | 7520216 | Ingénierie de contrôle et d'automatisation | 75 | ||
9 | 7580101 | Architecture | 75 | ||
10 | 7580103 | Architecture d'intérieur | 75 | ||
11 | 7580201 | Ingénierie de la construction | 75 | ||
12 | 7580205 | Ingénierie de la construction d'ouvrages de circulation | 75 | ||
13 | 7580213 | Ingénierie de l'approvisionnement en eau et du drainage | 75 | ||
14 | 7580301 | Économie de la construction | 75 | ||
15 | 7580302 | Gestion de la construction | 75 |
Score de référence selon la méthode de notation 2024 de l'Université de technologie de la ville d'Hô-Chi-Minh-Ville
STT | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Groupe de matières | Référence | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Administration des affaires | 600 | ||
2 | 7340122 | Commerce électronique | 600 | ||
3 | 7340201 | Finance - Banque | 600 | ||
4 | 7340301 | Comptable | 600 | ||
5 | 7480201 | Informatique | 600 | ||
6 | 7510205 | Technologie d'ingénierie automobile | 600 | ||
7 | 7510605 | Logistique et gestion de la chaîne d'approvisionnement | 600 | ||
8 | 7520216 | Ingénierie de contrôle et d'automatisation | 600 | ||
9 | 7580101 | Architecture | 600 | ||
10 | 7580103 | Architecture d'intérieur | 600 | ||
11 | 7580201 | Ingénierie de la construction | 600 | ||
12 | 7580205 | Ingénierie de la construction d'ouvrages de circulation | 600 | ||
13 | 7580213 | Ingénierie de l'approvisionnement en eau et du drainage | 600 | ||
14 | 7580301 | Économie de la construction | 600 | ||
15 | 7580302 | Gestion de la construction | 600 |
Score standard selon la méthode du score de fin d'études secondaires 2024
STT | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Groupe de matières | Référence | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Administration des affaires | 6 | ||
2 | 7340122 | Commerce électronique | 6 | ||
3 | 7340201 | Finance - Banque | 6 | ||
4 | 7340301 | Comptable | 6 | ||
5 | 7480201 | Informatique | 6 | ||
6 | 7510205 | Technologie d'ingénierie automobile | 6 | ||
7 | 7510605 | Logistique et gestion de la chaîne d'approvisionnement | 6 | ||
8 | 7520216 | Ingénierie de contrôle et d'automatisation | 6 | ||
9 | 7580101 | Architecture | 6 | ||
10 | 7580103 | Architecture d'intérieur | 6 | ||
11 | 7580201 | Ingénierie de la construction | 6 | ||
12 | 7580205 | Ingénierie de la construction d'ouvrages de circulation | 6 | ||
13 | 7580213 | Ingénierie de l'approvisionnement en eau et du drainage | 6 | ||
14 | 7580301 | Économie de la construction | 6 | ||
15 | 7580302 | Gestion de la construction | 6 |
Résultats d'admission à l'Université centrale de construction (2023-2024)
Score standard selon la méthode de notation de l'examen du lycée 2023
STT | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Groupe de matières | Référence | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Administration des affaires | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
2 | 7340201 | Finance - Banque | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
3 | 7340301 | Comptable | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
4 | 7480201 | Informatique | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
5 | 7510205 | Technologie d'ingénierie automobile | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
6 | 7510605 | Logistique et gestion de la chaîne d'approvisionnement | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
7 | 7520216 | Ingénierie de contrôle et d'automatisation | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
8 | 7580101 | Architecture | V00;V01;A01;D01 | 15 | |
9 | 7580101 | Architecture | V00;V01;A01;D01 | 15 | Succursale de Danang |
10 | 7580103 | Architecture d'intérieur | V00;V01;A01;D01 | 15 | |
11 | 7580106 | Gestion urbaine et de la construction | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
12 | 7580201 | Ingénierie de la construction | A00;A01;C01;D01 | 15 | Succursale de Danang |
13 | 7580201 | Ingénierie de la construction | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
14 | 7580205 | Ingénierie de la construction d'ouvrages de circulation | A00;A01;C01;D01 | 15 | Succursale de Danang |
15 | 7580205 | Ingénierie de la construction d'ouvrages de circulation | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
16 | 7580213 | Ingénierie de l'approvisionnement en eau et du drainage | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
17 | 7580301 | Économie de la construction | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
18 | 7580302 | Gestion de la construction | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
19 | 7580302 | Gestion de la construction | A00;A01;C01;D01 | 15 | Succursale de Danang |
Score de référence selon la méthode du relevé de notes académique 2023
STT | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Groupe de matières | Référence | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Administration des affaires | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
2 | 7340201 | Banque et finance | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
3 | 7340301 | Comptable | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
4 | 7480201 | Informatique | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
5 | 7510205 | Technologie d'ingénierie automobile | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
6 | 7510605 | Logistique et gestion de la chaîne d'approvisionnement | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
7 | 7520216 | Ingénierie de contrôle et d'automatisation | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
8 | 7580101 | Architecture | V00;V01;A01;D01 | 18 | |
9 | 7580103 | Architecture d'intérieur | V00;V01;A01;D01 | 18 | |
10 | 7580106 | Gestion urbaine et de la construction | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
11 | 7580201 | Ingénierie de la construction | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
12 | 7580205 | Ingénierie de la construction d'ouvrages de circulation | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
13 | 7580213 | Ingénierie de l'approvisionnement en eau et du drainage | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
14 | 7580301 | Économie de la construction | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
15 | 7580302 | Gestion de la construction | A00;A01;C01;D01 | 18 |
Score de référence selon la méthode de notation 2023 de l'Université de technologie de la ville d'Hô-Chi-Minh-Ville
STT | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Groupe de matières | Référence | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Administration des affaires | 75 | ||
2 | 7340201 | Banque et finance | 75 | ||
3 | 7340301 | Comptable | 75 | ||
4 | 7480201 | Informatique | 75 | ||
5 | 7510205 | Technologie d'ingénierie automobile | 75 | ||
6 | 7510605 | Logistique et gestion de la chaîne d'approvisionnement | 75 | ||
7 | 7520216 | Ingénierie de contrôle et d'automatisation | 75 | ||
8 | 7580101 | Architecture | 75 | ||
9 | 7580103 | Architecture d'intérieur | 75 | ||
10 | 7580106 | Gestion urbaine et de la construction | 75 | ||
11 | 7580201 | Ingénierie de la construction | 75 | ||
12 | 7580205 | Ingénierie de la construction d'ouvrages de circulation | 75 | ||
13 | 7580213 | Ingénierie de l'approvisionnement en eau et du drainage | 75 | ||
14 | 7580301 | Économie de la construction | 75 | ||
15 | 7580302 | Gestion de la construction | 75 |
Score de référence selon la méthode de notation 2023 de l'Université de technologie de la ville d'Hô-Chi-Minh-Ville
STT | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Groupe de matières | Référence | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Administration des affaires | 600 | ||
2 | 7340201 | Banque et finance | 600 | ||
3 | 7340301 | Comptable | 600 | ||
4 | 7480201 | Informatique | 600 | ||
5 | 7510205 | Technologie d'ingénierie automobile | 600 | ||
6 | 7510605 | Logistique et gestion de la chaîne d'approvisionnement | 600 | ||
7 | 7520216 | Ingénierie de contrôle et d'automatisation | 600 | ||
8 | 7580101 | Architecture | 600 | ||
9 | 7580103 | Architecture d'intérieur | 600 | ||
10 | 7580106 | Gestion urbaine et de la construction | 600 | ||
11 | 7580201 | Ingénierie de la construction | 600 | ||
12 | 7580205 | Ingénierie de la construction d'ouvrages de circulation | 600 | ||
13 | 7580213 | Ingénierie de l'approvisionnement en eau et du drainage | 600 | ||
14 | 7580301 | Économie de la construction | 600 | ||
15 | 7580302 | Gestion de la construction | 600 |
Comment calculer les notes de l'examen d'entrée à l'université ? Calculer les notes d'admission à l'université (2025-2026)
Les scores d'admission à l'université en 2025 dépendent de la méthode d'admission de chaque établissement. Voici des méthodes de calcul courantes, concises et faciles à comprendre :
1. Basé sur les résultats de l'examen national du lycée
Industrie sans coefficient : Score total des 3 matières + Points de priorité (le cas échéant).
Par exemple : Combinaison A00 (Math 7, Physique 7,5, Chimie 8) = 7 + 7,5 + 8 = 22,5.
Spécialisations avec matières à coefficient : Les matières principales ont un coefficient de 2.
Formule : (Score de la matière principale × 2) + Score de la matière 2 + Score de la matière 3 + Score prioritaire.
2. Basé sur les relevés de notes du lycée
Calculez la note moyenne de 3 matières dans la combinaison d'admission.
Par exemple : Combinaison D01 (Math 8, Littérature 7.5, Anglais 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
3. Facteurs supplémentaires
Points prioritaires : Additionnez jusqu'à 2 points selon le domaine ou le sujet prioritaire.
Certaines écoles doublent le score total de 3 matières : (Total de 3 matières) × 2 + Points de priorité.
Des secteurs spécifiques (arts, sports ) peuvent appliquer leurs propres critères.
Exemple:
Candidats passant l'examen A00 (Math 8, Physique 7.5, Chimie 8.5), région KV2 (+0,5 point) :
Score d'admission = 8 + 7,5 + 8,5 + 0,5 = 24,5.
Remarque : Vérifiez la formule exacte sur le site Web de l'école, car la réglementation peut varier.
Source : https://baodanang.vn/diem-chuan-dai-hoc-xay-dung-mien-trung-2025-3264754.html
Comment (0)