
Puntuación de admisión de la Universidad Tan Trao 2025-2026
(Actualización de los puntajes de referencia según el método de puntajes de exámenes de secundaria 2025-2026)
Los candidatos pueden consultar los resultados de referencia de la Universidad de Tan Trao en 2024 y 2023 para tener una visión general del nivel de competencia y sus posibilidades de admisión en la universidad que desean. Esto les ayuda a tener un plan adecuado para registrar sus deseos y aumentar sus posibilidades de admisión en la institución en 2025.
Puntuación de admisión de la Universidad Tan Trao 2024-2025
Puntuación estándar según el método de puntuación del examen de secundaria de 2024
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51140201 | Educación Infantil (Nivel Universitario) | C00; C14; C19; C20 | 24.68 | |
2 | 7140201 | Educación preescolar | C00; C14; C19; C20 | 26.07 | |
3 | 7140202 | Educación Primaria | A00; D01; C00; C19 | 26.88 | |
4 | 7140209 | Educación Matemática | A00; A01; B00; C14 | 25.88 | |
5 | 7140217 | Pedagogía de la literatura | C00; D14; C19; C20 | 27.67 | |
6 | 7140247 | Pedagogía de las Ciencias Naturales | A00; A02; B00; D08 | 23.9 | |
7 | 7229042 | Gestión cultural | C00; D01; C19; C20 | 15 | |
8 | 7340301 | Contador | A00; A01; D01 | 15 | |
9 | 7480201 | Tecnologías de la información | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
10 | 7720201 | Farmacia | A00; B00; D07; C05 | 21 | |
11 | 7720301 | Enfermería | B00; B03; D07; C08 | 19 | |
12 | 7760101 | Trabajo social | C00; D01; C19; C20 | 23.5 | |
13 | 7810103 | Gestión de Servicios de Turismo y Viajes | C00; D01; C19; C20 | 24.15 |
Puntuación de referencia según el método de puntuación del expediente académico de 2024
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51140201 | Educación Infantil (Nivel Universitario) | C00; C14; C19; C20 | 25.09 | |
2 | 7140201 | Educación preescolar | C00; C14; C19; C20 | 25.8 | |
3 | 7140202 | Educación Primaria | A00; D01; C00; C19 | 27.29 | |
4 | 7140209 | Educación Matemática | A00; A01; B00; C14 | 27.53 | |
5 | 7140217 | Pedagogía de la literatura | C00; D14; C19; C20 | 27.53 | |
6 | 7140247 | Pedagogía de las Ciencias Naturales | A00; A02; B00; D08 | 26.85 | |
7 | 7229042 | Gestión cultural | C00; D01; C19; C20 | 16 | |
8 | 7340301 | Contador | A00; A01; D01 | 16 | |
9 | 7480201 | Tecnologías de la información | A00; A01; B00; D07 | 21.6 | |
10 | 7720201 | Farmacia | A00; B00; D07; C05 | 21 | |
11 | 7720301 | Enfermería | B00; B03; D07; C08 | 21.25 | |
12 | 7760101 | Trabajo social | C00; D01; C19; C20 | 19.9 | |
13 | 7810103 | Gestión de Servicios de Turismo y Viajes | C00; D01; C19; C20 | 22.94 |
Puntuación de admisión de la Universidad Tan Trao 2023-2024
Puntuación estándar según el método de puntuación del examen de secundaria de 2023
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51140201 | Educación preescolar | C00;C14;C19;C20 | 17 | |
2 | 7140201 | Educación preescolar | C00;C14;C19;C20 | 19 | |
3 | 7140202 | Educación primaria | A00;C00;C19;D01 | 23.94 | |
4 | 7140209 | Educación Matemática | A00;A01;B00;C14 | 20.45 | |
5 | 7140213 | Educación en Biología | A00;B00;B03;B08 | 19 | |
6 | 7140217 | Pedagogía de la literatura | C00;D14;C19;C20 | 24.5 | |
7 | 7140247 | Pedagogía de las Ciencias Naturales | A00;A02;B03;B08 | 19 | |
8 | 7229042 | Gestión cultural | C00;C19;C20;D01 | 15 | |
9 | 7340301 | Contador | A00;A01;D01 | 15 | |
10 | 7480201 | Tecnologías de la información | A00;A01;B00;D07 | 15 | |
11 | 7620110 | Ciencia de las plantas | A00;A01;B00 | 15 | |
12 | 7620205 | Silvicultura | A02;B00;B08;C13 | 15 | |
13 | 7720201 | Farmacia | A00;B00;C05;D07 | 21 | |
14 | 7720301 | Enfermería | B00;B03;C08;D07 | 19 | |
15 | 7760101 | Trabajo social | C00;C19;C20;D01 | 15 | |
16 | 7810103 | Gestión de Servicios de Turismo y Viajes | C00;C19;C20;D01 | 15 |
Puntuación de referencia según el método de puntuación del expediente académico de 2023
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51140201 | Educación preescolar | C00;C14;C19;C20 | 19 | |
2 | 7140201 | Educación preescolar | C00;C14;C19;C20 | 23 | |
3 | 7140202 | Educación primaria | A00;C00;C19;D01 | 25.15 | |
4 | 7140209 | Educación Matemática | A00;A01;B00;C14 | 23 | |
5 | 7140213 | Educación en Biología | A00;B00;B03;B08 | 23 | |
6 | 7140217 | Pedagogía de la literatura | C00;D14;C19;C20 | 23 | |
7 | 7140247 | Pedagogía de las Ciencias Naturales | A00;A02;B03;B08 | 23 | |
8 | 7229042 | Gestión cultural | C00;C19;C20;D01 | 16 | |
9 | 7340301 | Contador | A00;A01;D01 | 16 | |
10 | 7480201 | Tecnologías de la información | A00;A01;B00;D07 | 16 | |
11 | 7620110 | Ciencia de las plantas | A00;A01;B00 | 16 | |
12 | 7620205 | Silvicultura | A02;B00;B08;C13 | 16 | |
13 | 7720201 | Farmacia | A00;B00;C05;D07 | 23 | |
14 | 7720301 | Enfermería | B00;B03;C08;D07 | 19 | |
15 | 7760101 | Trabajo social | C00;C19;C20;D01 | 16 | |
16 | 7810103 | Gestión de Servicios de Turismo y Viajes | C00;C19;C20;D01 | 16 |
Cómo calcular las puntuaciones del examen de acceso a la universidad, calcular las puntuaciones de admisión a la universidad 2025-2026 más recientes
Las puntuaciones de admisión universitaria para 2025 dependen del método de admisión de cada institución. A continuación, se presentan métodos de cálculo comunes, concisos y fáciles de entender:
1. Basado en los puntajes del Examen Nacional de Secundaria
Industria sin coeficiente: Puntuación total de las 3 asignaturas + Puntos de prioridad (si los hay).
Por ejemplo: Combinación A00 (Matemáticas 7, Física 7,5, Química 8) = 7 + 7,5 + 8 = 22,5.
Carreras con asignaturas con coeficiente: Las asignaturas principales tienen coeficiente 2.
Fórmula: (Puntuación de la asignatura principal × 2) + Puntuación de la asignatura 2 + Puntuación de la asignatura 3 + Puntuación de prioridad.
2. Basado en las transcripciones de la escuela secundaria
Calcular la puntuación media de 3 asignaturas en la combinación de admisión.
Por ejemplo: Combinación D01 (Matemáticas 8, Literatura 7.5, Inglés 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
3. Factores adicionales
Puntos de prioridad: Sumar hasta 2 puntos según área o tema prioritario.
Algunas escuelas duplican la puntuación total de 3 asignaturas: (Total de 3 asignaturas) × 2 + Puntos de prioridad.
Cada industria específica (arte, deportes) puede aplicar sus propios criterios.
Ejemplo:
Candidatos que toman el examen A00 (Matemáticas 8, Física 7.5, Química 8.5), región KV2 (+0.5 puntos):
Puntuación de admisión = 8 + 7,5 + 8,5 + 0,5 = 24,5.
Nota: Consulte la fórmula exacta en el sitio web de la escuela, ya que las regulaciones pueden variar.
Fuente: https://baodanang.vn/diem-chuan-dai-hoc-tan-trao-2025-3264757.html
Kommentar (0)