Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Ho Chi Minh City University of Science Admission Score 2025

Ho Chi Minh City University of Science Admission Scores 2025 - 2026: Latest update, candidates can refer to previous year's admission scores to choose suitable wishes.

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng18/07/2025

Admission score of Ho Chi Minh City University of Science 2025 - 2026

(Updating benchmark scores according to the 2025 - 2026 High School Exam Scores method)

Candidates can refer to the admission scores of Ho Chi Minh City University of Science in 2024 and 2023 to get an overview of the level of competition and the possibility of being admitted to the university they want. This helps candidates have a suitable registration plan to increase the chance of being admitted to the school in 2025.

Admission score of Ho Chi Minh City University of Science 2024 - 2025

Standard score according to the 2024 High School Exam Score method

STT Industry code Industry name Subject group Benchmark Note
1 7420101 Biology A02; B00; B08 23.5
2 7420101_DKD Biology (English Intensive Program) A02; B00; B08 23.5
3 7420201 Biotechnology A02; B00; B08; D90 24.9
4 7420201_DKD Biotechnology (English Intensive Program) A02; B00; B08; D90 24.9
5 7440102_DKD Physics (English Intensive Program) A00; A01; A02; D90 23
6 7440102_NN Physics, Electronic and Informatics Physics Technology, Semiconductor Technology A00; A01; A02; D90 25.1
7 7440112 Chemistry A00; B00; D07; D90 25.42
8 7440112_DKD Chemistry (English Intensive Program) A00; B00; D07; D90 24.65
9 7440122 Materials Science A00; A01; B00; D07 22.3
10 7440122_DKD Materials Science (English Intensive Program) A00; A01; B00; D07 22.3
11 7440201_NN Geology A00; B00; C04; D07 19.5
12 7440228 Oceanography A00; A01; B00; D07 20
13 7440301 Environmental Science A00; B00; B08; D07 19
14 7440301_DKD Environmental Science (English Intensive Program) A00; B00; B08; D07 18.5
15 7460101_NN Group of Mathematics, Computer Science, Applied Mathematics A00; A01; B00; D01 25.55
16 7460108 Data Science A00; A01; B08; D07 26.85
17 7480101_TT Computer Science (Advanced Program) A00; A01; B08; D07 28.5
18 7480107 Artificial Intelligence A00; A01; B08; D07 27.7
19 7480201_DKD Information Technology (English Intensive Program) A00; A01; B08; D07 26
20 7480201_NN Computer and Information Technology Industry Group A00; A01; B08; D07 26.75
21 7510401_DKD Chemical Engineering Technology (English Enhanced Program) A00; B00; D07; D90 25
22 7510402 Materials Technology A00; A01; B00; D07 24
23 7510406 Environmental Engineering Technology A00; B00; B08; D07 19
24 7520207_DKD Electronics and Telecommunications Engineering (English Enhanced Program) A00; A01; D07; D90 25.4
25 7520207_NN Electronics and Telecommunications Engineering, Microchip Design A00; A01; D07; D90 25.9
26 7520402 Nuclear engineering A00; A01; A02; D90 23.6
27 7520403 Medical Physics A00; A01; A02; D90 24.6
28 7520501 Geological Engineering A00; A01; B00; D07 19.5
29 7850101 Resource and environmental management A00; B00; B08; D07 22

Benchmark score according to HCM City University of Technology 2024 score method

STT Industry code Industry name Subject group Benchmark Note
1 7420101 Biology 665
2 7420101_DKD Biology (English Intensive Program) 665
3 7420201 Biotechnology 835
4 7420201_DKD Biotechnology (English Intensive Program) 835
5 7440102_DKD Physics (English Intensive Program) 720
6 7440102_NN Physics, Electronic and Informatics Physics Technology, Semiconductor Technology 840
7 7440112 Chemistry 860
8 7440112_DKD Chemistry (English Intensive Program) 860
9 7440122 Materials Science 700
10 7440122_DKD Materials Science (English Intensive Program) 700
11 7440201_NN Geology, Land Economics 630
12 7440228 Oceanography 630
13 7440301 Environmental Science 630
14 7440301_DKD Environmental Science (English Intensive Program) 630
15 7460101_NN Group of Mathematics, Computer Science, Applied Mathematics 870
16 7460108 Data Science 980
17 7480101_TT Computer Science (Advanced Program) 1052
18 7480107 Artificial Intelligence 1032
19 7480201_DKD Information Technology (English Intensive Program) 925
20 7480201_NN Computer and Information Technology Industry Group 945
21 7510401_DKD Chemical Engineering Technology (English Enhanced Program) 870
22 7510402 Materials Technology 780
23 7510406 Environmental Engineering Technology 640
24 7520207_DKD Electronics and Telecommunications Engineering (English Enhanced Program) 820
25 7520207_NN Electronics and Telecommunications Engineering, Microchip Design 910
26 7520402 Nuclear engineering 735
27 7520403 Medical Physics 840
28 7520501 Geological Engineering 630
29 7850101 Resource and environmental management 690

Standard score according to the combined admission score method in 2024

STT Industry code Industry name Subject group Benchmark Note
1 7420101_DKD Biology (English Intensive Program) A02; B00; B08 8.3 CCQT combined with academic records
2 7420201_DKD Biotechnology (English Intensive Program) A02; B00; B08; D90 8.5 CCQT combined with academic records
3 7440102_DKD Physics (English Intensive Program) A00; A01; A02; D90 8.4 CCQT combined with academic records
4 7440112_DKD Chemistry (English Intensive Program) A00; B00; D07; D90 8.52 CCQT combined with academic records
5 7440122_DKD Materials Science (English Intensive Program) A00; A01; B00; D07 8.3 CCQT combined with academic records
6 7440301_DKD Environmental Science (English Intensive Program) A00; B00; B08; D07 8.5 CCQT combined with academic records
7 7480101_TT Computer Science (Advanced Program) A00; A01; B08; D07 9.58 CCQT combined with academic records
8 7480201_DKD Information Technology (English Intensive Program) A00; A01; B08; D07 9.1 CCQT combined with academic records
9 7510401_DKD Chemical Engineering Technology (English Enhanced Program) A00; B00; D07; D90 8.5 CCQT combined with academic records
10 7520207_DKD Electronics and Telecommunications Engineering (English Enhanced Program) A00; A01; D07; D90 8.3 CCQT combined with academic records

Benchmark score according to direct admission and transfer methods in 2024

STT Industry code Industry name Subject group Benchmark Note
1 7420101 Biology A02; B00; B08 8.05 Priority admission
2 7420101 Biology A02; B00; B08 8.5 Priority for direct admission
3 7420101_DKD Biology (English Intensive Program) A02; B00; B08 8.3 Priority admission
4 7420101_DKD Biology (English Intensive Program) A02; B00; B08 8.5 Priority for direct admission
5 7420201 Biotechnology A02; B00; B08; D90 9.3 Priority admission
6 7420201 Biotechnology A02; B00; B08; D90 9 Priority for direct admission
7 7420201_DKD Biotechnology (English Intensive Program) A02; B00; B08; D90 9.3 Priority admission
8 7420201_DKD Biotechnology (English Intensive Program) A02; B00; B08; D90 9.1 Priority for direct admission
9 7440102_DKD Physics (English Intensive Program) A00; A01; A02; D90 8.1 Priority admission
10 7440102_DKD Physics (English Intensive Program) A00; A01; A02; D90 8.5 Priority for direct admission
11 7440102_NN Physics, Electronic and Informatics Physics Technology, Semiconductor Technology A00; A01; A02; D90 8.9 Priority for direct admission
12 7440102_NN Physics, Electronic and Informatics Physics Technology, Semiconductor Technology A00; A01; A02; D90 8.7 Priority admission
13 7440112 Chemistry A00; B00; D07; D90 9.3 Priority admission
14 7440112 Chemistry A00; B00; D07; D90 8.9 Priority for direct admission
15 7440112_DKD Chemistry (English Intensive Program) A00; B00; D07; D90 9.1 Priority admission
16 7440112_DKD Chemistry (English Intensive Program) A00; B00; D07; D90 8.5 Priority for direct admission
17 7440122 Materials Science A00; A01; B00; D07 8 Priority admission
18 7440122 Materials Science A00; A01; B00; D07 8.5 Priority for direct admission
19 7440122_DKD Materials Science (English Intensive Program) A00; A01; B00; D07 8.5 Priority for direct admission
20 7440122_DKD Materials Science (English Intensive Program) A00; A01; B00; D07 8 Priority admission
21 7440201_NN Geology, Land Economics A00; B00; C04; D07 8 Priority admission
22 7440201_NN Geology, Land Economics A00; B00; C04; D07 8.5 Priority for direct admission
23 7440228 Oceanography A00; A01; B00; D07 8 Priority admission
24 7440228 Oceanography A00; A01; B00; D07 9 Priority for direct admission
25 7440301 Environmental Science A00; B00; B08; D07 8 Priority admission
26 7440301 Environmental Science A00; B00; B08; D07 8.5 Priority for direct admission
27 7440301_DKD Environmental Science (English Intensive Program) A00; B00; B08; D07 8 Priority admission
28 7440301_DKD Environmental Science (English Intensive Program) A00; B00; B08; D07 8.5 Priority for direct admission
29 7460101_NN Group of Mathematics, Computer Science, Applied Mathematics A00; A01; B00; D01 8.7 Priority for direct admission
30 7460101_NN Group of Mathematics, Computer Science, Applied Mathematics A00; A01; B00; D01 9 Priority admission
31 7460108 Data Science A00; A01; B08; D07 9.85 Priority admission
32 7460108 Data Science A00; A01; B08; D07 9.7 Priority for direct admission
33 7480101_TT Computer Science (Advanced Program) A00; A01; B08; D07 9.8 Priority for direct admission
34 7480101_TT Computer Science (Advanced Program) A00; A01; B08; D07 10 Priority admission
35 7480107 Artificial Intelligence A00; A01; B08; D07 9.9 Priority admission
36 7480107 Artificial Intelligence A00; A01; B08; D07 9.6 Priority for direct admission
37 7480201_DKD Information Technology (English Intensive Program) A00; A01; B08; D07 9 Priority admission
38 7480201_DKD Information Technology (English Intensive Program) A00; A01; B08; D07 9 Priority for direct admission
39 7480201_NN Computer and Information Technology Industry Group A00; A01; B08; D07 9.5 Priority admission
40 7480201_NN Computer and Information Technology Industry Group A00; A01; B08; D07 9.6 Priority for direct admission
41 7510401_DKD Chemical Engineering Technology (English Enhanced Program) A00; B00; D07; D90 9.1 Priority admission
42 7510401_DKD Chemical Engineering Technology (English Enhanced Program) A00; B00; D07; D90 9.3 Priority for direct admission
43 7510402 Materials Technology A00; A01; B00; D07 8.5 Priority for direct admission
44 7510402 Materials Technology A00; A01; B00; D07 8 Priority admission
45 7510406 Environmental Engineering Technology A00; B00; B08; D07 8 Priority admission
46 7510406 Environmental Engineering Technology A00; B00; B08; D07 8.5 Priority for direct admission
47 7520207_DKD Electromagnetics and Telecommunication Engineering (English Enhanced Program) A00; A01; D07; D90 8.4 Priority admission
48 7520207_DKD Electronics and Telecommunications Engineering (English Enhanced Program) A00; A01; D07; D90 8.5 Priority for direct admission
49 7520207_NN Electronics and Telecommunications Engineering, Microchip Design A00; A01; D07; D90 9.1 Priority admission
50 7520207_NN Electronics and Telecommunications Engineering, Microchip Design A00; A01; D07; D90 8.8 Priority for direct admission
51 7520402 Nuclear engineering A00; A01; A02; D90 8.3 Priority admission
52 7520402 Nuclear engineering A00; A01; A02; D90 8.5 Priority for direct admission
53 7520403 Medical Physics A00; A01; A02; D90 9.1 Priority admission
54 7520403 Medical Physics A00; A01; A02; D90 9 Priority for direct admission
55 7520501 Geological Engineering A00; A01; B00; D07 8 Priority admission
56 7520501 Geological Engineering A00; A01; B00; D07 8.5 Priority for direct admission
57 7850101 Resource and environmental management A00; B00; B08; D07 8 Priority admission
58 7850101 Resource and environmental management A00; B00; B08; D07 8.5 Priority for direct admission

Admission score of Ho Chi Minh City University of Science 2023 - 2024

Standard score according to the 2023 High School Exam Score method

STT Industry code Industry name Subject group Benchmark Note
1 7420101 Biology A02;B00;B08 21.5
2 7420101_CLC Biology (High Quality CT) A02;B00;B08 21.5
3 7420201 Biotechnology A02;B00;B08;D90 24.68
4 7420201_CLC Biotechnology (High Quality CT) A02;B00;B08;D90 24.68
5 7440102_NN Physics, Electronic and Computer Physics Technology A00;A01;A02;D90 22
6 7440112 Chemistry A00;B00;D07;D90 24.5
7 7440112_CLC Chemistry (High Quality CT) A00;B00;D07;D90 24.2
8 7440122 Materials Science A00;A01;B00;D07 17
9 7440201 Geology A00;A01;B00;D07 17
10 7440228 Oceanography A00;A01;B00;D07 19
11 7440301 Environmental Science A00;B00;B08;D07 17
12 7440301_CLC Environmental Science (High Quality CT) A00;B00;B08;D07 17
13 7460101_NN Group of Mathematics, Mathematics and Information Technology, Applied Mathematics A00;B00;B08;D07 25.3
14 7460108 Data Science A00;A01;B08;D07 26.4
15 7480101_TT Computer Science (Advanced CT) A00;A01;B08;D07 28.05
16 7480107 Artificial Intelligence A00;A01;B08;D07 27
17 7480201 _NN Computer and Information Technology Industry Group A00;A01;B08;D07 26.5
18 7480201_CLC Information Technology (High Quality CT) A00;A01;B08;D07 26
19 7510401_CLC Chemical Engineering Technology (High Quality CT) A00;B00;D07;D90 24.7
20 7510402 Materials Technology A00;A01;B00;D07 23
21 7510406 Environmental Engineering Technology A00;B00;B08;D07 17
22 7520207 Electronics and Telecommunications Engineering A00;A01;D07;D90 24.55
23 7520207_CLC Electronics and Telecommunications Engineering (High Quality CT) A00;A01;D07;D90 23.25
24 7520402 Nuclear Engineering A00;A01;A02;D90 17
25 7520403 Medical Physics A00;A01;A02;D90 24
26 7520501 Geological Engineering A00;A01;B00;D07 17
27 7850101 Natural Resources and Environment Management A00;B00;B08;D07 18.5

Benchmark score according to HCM City University of Technology's 2023 score method

STT Industry code Industry name Subject group Benchmark Note
1 7420101 Biology 650
2 7420101_CLC Biology (High Quality CT) 650
3 7420201 Biotechnology 830
4 7420201_CLC Biotechnology (High Quality CT) 830
5 7440102_NN Physics, Electronic and Computer Physics Technology 720
6 7440112 Chemistry 845
7 7440112_CLC Chemistry (High Quality CT) 830
8 7440122 Materials Science 650
9 7440201 Geology 600
10 7440228 Oceanography 600
11 7440301 Environmental Science 600
12 7440301_CLC Environmental Science (High Quality CT) 600
13 7460101_NN Group of Mathematics, Mathematics and Information Technology, Applied Mathematics 830
14 7460108 Data Science 950
15 7480101_TT Computer Science (Advanced CT) 1035
16 7480107 Artificial Intelligence 1001
17 7480201 _NN Computer and Information Technology Industry Group 940
18 7480201_CLC Information Technology (High Quality CT) 925
19 7510401_CLC Chemical Engineering Technology (High Quality CT) 845
20 7510402 Materials Technology 730
21 7510406 Environmental Engineering Technology 600
22 7520207 Electronics and Telecommunications Engineering 790
23 7520207_CLC Electronics and Telecommunications Engineering (High Quality CT) 750
24 7520402 Nuclear Engineering 700
25 7520403 Medical Physics 860
26 7520501 Geological Engineering 600
27 7850101 Natural Resources and Environment Management 650

How to calculate university entrance exam scores, calculate university admission scores 2025 - 2026 latest

The 2025 university admission scores depend on each school's admission method. Below are common, concise and easy-to-understand calculation methods:

1. Based on National High School Exam scores

Industry without coefficient: Total score of 3 subjects + Priority points (if any).

For example: Combination A00 (Math 7, Physics 7.5, Chemistry 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.

Majors with coefficient subjects: Major subjects have coefficient 2.

Formula: (Main subject score × 2) + Subject 2 score + Subject 3 score + Priority score.

2. Based on high school transcripts

Calculate the average score of 3 subjects in the admission combination.

For example: Combination D01 (Math 8, Literature 7.5, English 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.

3. Additional factors

Priority points: Add up to 2 points according to priority area or subject.

Some schools double the total score of 3 subjects: (Total of 3 subjects) × 2 + Priority points.

Specific industries (arts, sports) may apply their own criteria.

Example:

Candidates taking A00 exam (Math 8, Physics 7.5, Chemistry 8.5), region KV2 (+0.5 point):

Admission score = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5.

Note: Check the exact formula on the school's website, as regulations may vary.

Source: https://baodanang.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-khoa-hoc-tu-nhien-tp-hcm-2025-3297177.html


Comment (0)

No data
No data
PIECES of HUE - Pieces of Hue
Magical scene on the 'upside down bowl' tea hill in Phu Tho
3 islands in the Central region are likened to Maldives, attracting tourists in the summer
Watch the sparkling Quy Nhon coastal city of Gia Lai at night
Image of terraced fields in Phu Tho, gently sloping, bright and beautiful like mirrors before the planting season
Z121 Factory is ready for the International Fireworks Final Night
Famous travel magazine praises Son Doong cave as 'the most magnificent on the planet'
Mysterious cave attracts Western tourists, likened to 'Phong Nha cave' in Thanh Hoa
Discover the poetic beauty of Vinh Hy Bay
How is the most expensive tea in Hanoi, priced at over 10 million VND/kg, processed?

Heritage

Figure

Business

No videos available

News

Political System

Local

Product