Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

คะแนนการรับเข้าเรียนมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์นครโฮจิมินห์ ปี 2025

คะแนนการรับเข้าเรียนมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์นครโฮจิมินห์ ประจำปี 2568 - 2569: การอัปเดตล่าสุด ผู้สมัครสามารถดูคะแนนการรับเข้าเรียนของปีก่อนๆ เพื่อเลือกความต้องการที่เหมาะสมได้

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng18/07/2025

คะแนนการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์ นครโฮจิมินห์ ปีการศึกษา 2568 - 2569

(การปรับปรุงคะแนนเกณฑ์มาตรฐานตามวิธีคำนวณคะแนนสอบเข้ามัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2568 - 2569)

ผู้สมัครสามารถดูคะแนนการรับเข้าเรียนของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์โฮจิมินห์ซิตี้ในปี 2567 และ 2566 เพื่อดูภาพรวมของระดับการแข่งขันและโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ต้องการ ซึ่งช่วยให้ผู้สมัครมีแผนการลงทะเบียนเรียนที่เหมาะสม และเพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในปี 2568

คะแนนการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์นครโฮจิมินห์ ปีการศึกษา 2567 - 2568

คะแนนมาตรฐานตามวิธีคิดคะแนนสอบมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2567

สทท. รหัสอุตสาหกรรม ชื่ออุตสาหกรรม กลุ่มวิชา เกณฑ์มาตรฐาน บันทึก
1 7420101 ชีววิทยา A02; B00; B08 23.5
2 7420101_DKD ชีววิทยา (หลักสูตรเร่งรัดภาษาอังกฤษ) A02; B00; B08 23.5
3 7420201 เทคโนโลยีชีวภาพ A02; B00; B08; D90 24.9
4 7420201_ดีเคดี เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรเร่งรัดภาษาอังกฤษ) A02; B00; B08; D90 24.9
5 7440102_ดีเคดี ฟิสิกส์ (หลักสูตรเร่งรัดภาษาอังกฤษ) A00; A01; A02; D90 23
6 7440102_NN ฟิสิกส์ อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ เทคโนโลยีฟิสิกส์ เทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ A00; A01; A02; D90 25.1
7 7440112 เคมี A00; B00; D07; D90 25.42
8 7440112_ดีเคดี เคมี (หลักสูตรเร่งรัดภาษาอังกฤษ) A00; B00; D07; D90 24.65
9 7440122 วิทยาศาสตร์วัสดุ A00; A01; B00; D07 22.3
10 7440122_ดีเคดี วิทยาศาสตร์วัสดุ (หลักสูตรเร่งรัดภาษาอังกฤษ) A00; A01; B00; D07 22.3
11 7440201_NN ธรณีวิทยา A00; B00; C04; D07 19.5
12 7440228 สมุทรศาสตร์ A00; A01; B00; D07 20
13 7440301 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม A00; B00; B08; D07 19
14 7440301_ดีเคดี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรเร่งรัดภาษาอังกฤษ) A00; B00; B08; D07 18.5
15 7460101_NN กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ A00; A01; B00; D01 25.55
16 7460108 วิทยาศาสตร์ข้อมูล A00; A01; B08; D07 26.85
17 7480101_ทีที วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรขั้นสูง) A00; A01; B08; D07 28.5
18 7480107 ปัญญาประดิษฐ์ A00; A01; B08; D07 27.7
19 7480201_ดีเคดี เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรเร่งรัดภาษาอังกฤษ) A00; A01; B08; D07 26
20 7480201_NN กลุ่มอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ A00; A01; B08; D07 26.75
21 7510401_ดีเคดี หลักสูตรวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรเสริมภาษาอังกฤษ) A00; B00; D07; D90 25
22 7510402 เทคโนโลยีวัสดุ A00; A01; B00; D07 24
23 7510406 เทคโนโลยีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม A00; B00; B08; D07 19
24 7520207_DKD วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสูตรเสริมภาษาอังกฤษ) A00; A01; D07; D90 25.4
25 7520207_นน. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม การออกแบบไมโครชิป A00; A01; D07; D90 25.9
26 7520402 วิศวกรรมนิวเคลียร์ A00; A01; A02; D90 23.6
27 7520403 ฟิสิกส์การแพทย์ A00; A01; A02; D90 24.6
28 7520501 วิศวกรรมธรณีวิทยา A00; A01; B00; D07 19.5
29 7850101 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม A00; B00; B08; D07 22

คะแนนมาตรฐานตามวิธีการให้คะแนนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครโฮจิมินห์ ปี 2567

สทท. รหัสอุตสาหกรรม ชื่ออุตสาหกรรม กลุ่มวิชา เกณฑ์มาตรฐาน บันทึก
1 7420101 ชีววิทยา 665
2 7420101_ดีเคดี ชีววิทยา (หลักสูตรเร่งรัดภาษาอังกฤษ) 665
3 7420201 เทคโนโลยีชีวภาพ 835
4 7420201_ดีเคดี เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรเร่งรัดภาษาอังกฤษ) 835
5 7440102_ดีเคดี ฟิสิกส์ (หลักสูตรเร่งรัดภาษาอังกฤษ) 720
6 7440102_NN ฟิสิกส์ อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ เทคโนโลยีฟิสิกส์ เทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ 840
7 7440112 เคมี 860
8 7440112_ดีเคดี เคมี (หลักสูตรเร่งรัดภาษาอังกฤษ) 860
9 7440122 วิทยาศาสตร์วัสดุ 700
10 7440122_ดีเคดี วิทยาศาสตร์วัสดุ (หลักสูตรเร่งรัดภาษาอังกฤษ) 700
11 7440201_NN ธรณีวิทยา เศรษฐศาสตร์ ที่ดิน 630
12 7440228 สมุทรศาสตร์ 630
13 7440301 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 630
14 7440301_ดีเคดี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรเร่งรัดภาษาอังกฤษ) 630
15 7460101_NN กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 870
16 7460108 วิทยาศาสตร์ข้อมูล 980
17 7480101_ทีที วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรขั้นสูง) 1052
18 7480107 ปัญญาประดิษฐ์ 1032
19 7480201_ดีเคดี เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรเร่งรัดภาษาอังกฤษ) 925
20 7480201_NN กลุ่มอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 945
21 7510401_ดีเคดี หลักสูตรวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรเสริมภาษาอังกฤษ) 870
22 7510402 เทคโนโลยีวัสดุ 780
23 7510406 เทคโนโลยีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 640
24 7520207_DKD วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสูตรเสริมภาษาอังกฤษ) 820
25 7520207_นน. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม การออกแบบไมโครชิป 910
26 7520402 วิศวกรรมนิวเคลียร์ 735
27 7520403 ฟิสิกส์การแพทย์ 840
28 7520501 วิศวกรรมธรณีวิทยา 630
29 7850101 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 690

คะแนนมาตรฐานตามวิธีคะแนนรวมเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2567

สทท. รหัสอุตสาหกรรม ชื่ออุตสาหกรรม กลุ่มวิชา เกณฑ์มาตรฐาน บันทึก
1 7420101_DKD ชีววิทยา (หลักสูตรเร่งรัดภาษาอังกฤษ) A02; B00; B08 8.3 CCQT รวมกับบันทึกผลการเรียน
2 7420201_ดีเคดี เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรเร่งรัดภาษาอังกฤษ) A02; B00; B08; D90 8.5 CCQT รวมกับบันทึกผลการเรียน
3 7440102_ดีเคดี ฟิสิกส์ (หลักสูตรเร่งรัดภาษาอังกฤษ) A00; A01; A02; D90 8.4 CCQT รวมกับบันทึกผลการเรียน
4 7440112_ดีเคดี เคมี (หลักสูตรเร่งรัดภาษาอังกฤษ) A00; B00; D07; D90 8.52 CCQT รวมกับบันทึกผลการเรียน
5 7440122_ดีเคดี วิทยาศาสตร์วัสดุ (หลักสูตรเร่งรัดภาษาอังกฤษ) A00; A01; B00; D07 8.3 CCQT รวมกับบันทึกผลการเรียน
6 7440301_ดีเคดี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรเร่งรัดภาษาอังกฤษ) A00; B00; B08; D07 8.5 CCQT รวมกับบันทึกผลการเรียน
7 7480101_ทีที วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรขั้นสูง) A00; A01; B08; D07 9.58 CCQT รวมกับบันทึกผลการเรียน
8 7480201_ดีเคดี เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรเร่งรัดภาษาอังกฤษ) A00; A01; B08; D07 9.1 CCQT รวมกับบันทึกผลการเรียน
9 7510401_ดีเคดี หลักสูตรวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรเสริมภาษาอังกฤษ) A00; B00; D07; D90 8.5 CCQT รวมกับบันทึกผลการเรียน
10 7520207_DKD วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสูตรเสริมภาษาอังกฤษ) A00; A01; D07; D90 8.3 CCQT รวมกับบันทึกผลการเรียน

คะแนนเกณฑ์มาตรฐานตามวิธีการรับตรงและโอนหน่วยกิต ปี 2567

สทท. รหัสอุตสาหกรรม ชื่ออุตสาหกรรม กลุ่มวิชา เกณฑ์มาตรฐาน บันทึก
1 7420101 ชีววิทยา A02; B00; B08 8.05 การรับเข้าเรียนแบบมีสิทธิ์ก่อน
2 7420101 ชีววิทยา A02; B00; B08 8.5 สิทธิ์ในการรับตรงก่อน
3 7420101_ดีเคดี ชีววิทยา (หลักสูตรเร่งรัดภาษาอังกฤษ) A02; B00; B08 8.3 การรับเข้าเรียนแบบมีสิทธิ์ก่อน
4 7420101_ดีเคดี ชีววิทยา (หลักสูตรเร่งรัดภาษาอังกฤษ) A02; B00; B08 8.5 สิทธิ์ในการรับตรงก่อน
5 7420201 เทคโนโลยีชีวภาพ A02; B00; B08; D90 9.3 การรับเข้าเรียนแบบมีสิทธิ์ก่อน
6 7420201 เทคโนโลยีชีวภาพ A02; B00; B08; D90 9 สิทธิ์ในการรับตรงก่อน
7 7420201_ดีเคดี เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรเร่งรัดภาษาอังกฤษ) A02; B00; B08; D90 9.3 การรับเข้าเรียนแบบมีสิทธิ์ก่อน
8 7420201_ดีเคดี เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรเร่งรัดภาษาอังกฤษ) A02; B00; B08; D90 9.1 สิทธิ์ในการรับตรงก่อน
9 7440102_ดีเคดี ฟิสิกส์ (หลักสูตรเร่งรัดภาษาอังกฤษ) A00; A01; A02; D90 8.1 การรับเข้าเรียนแบบมีสิทธิ์ก่อน
10 7440102_ดีเคดี ฟิสิกส์ (หลักสูตรเร่งรัดภาษาอังกฤษ) A00; A01; A02; D90 8.5 สิทธิ์ในการรับตรงก่อน
11 7440102_NN ฟิสิกส์ อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ เทคโนโลยีฟิสิกส์ เทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ A00; A01; A02; D90 8.9 สิทธิ์ในการรับตรงก่อน
12 7440102_NN ฟิสิกส์ อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ เทคโนโลยีฟิสิกส์ เทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ A00; A01; A02; D90 8.7 การรับเข้าเรียนแบบมีสิทธิ์ก่อน
13 7440112 เคมี A00; B00; D07; D90 9.3 การรับเข้าเรียนแบบมีสิทธิ์ก่อน
14 7440112 เคมี A00; B00; D07; D90 8.9 สิทธิ์ในการรับตรงก่อน
15 7440112_ดีเคดี เคมี (หลักสูตรเร่งรัดภาษาอังกฤษ) A00; B00; D07; D90 9.1 การรับเข้าเรียนแบบมีสิทธิ์ก่อน
16 7440112_ดีเคดี เคมี (หลักสูตรเร่งรัดภาษาอังกฤษ) A00; B00; D07; D90 8.5 สิทธิ์ในการรับตรงก่อน
17 7440122 วิทยาศาสตร์วัสดุ A00; A01; B00; D07 8 การรับเข้าเรียนแบบมีสิทธิ์ก่อน
18 7440122 วิทยาศาสตร์วัสดุ A00; A01; B00; D07 8.5 สิทธิ์ในการรับตรงก่อน
19 7440122_ดีเคดี วิทยาศาสตร์วัสดุ (หลักสูตรเร่งรัดภาษาอังกฤษ) A00; A01; B00; D07 8.5 สิทธิ์ในการรับตรงก่อน
20 7440122_ดีเคดี วิทยาศาสตร์วัสดุ (หลักสูตรเร่งรัดภาษาอังกฤษ) A00; A01; B00; D07 8 การรับเข้าเรียนแบบมีสิทธิ์ก่อน
21 7440201_NN ธรณีวิทยา เศรษฐศาสตร์ที่ดิน A00; B00; C04; D07 8 การรับเข้าเรียนแบบมีสิทธิ์ก่อน
22 7440201_NN ธรณีวิทยา เศรษฐศาสตร์ที่ดิน A00; B00; C04; D07 8.5 สิทธิ์ในการรับตรงก่อน
23 7440228 สมุทรศาสตร์ A00; A01; B00; D07 8 การรับเข้าเรียนแบบมีสิทธิ์ก่อน
24 7440228 สมุทรศาสตร์ A00; A01; B00; D07 9 สิทธิ์ในการรับตรงก่อน
25 7440301 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม A00; B00; B08; D07 8 การรับเข้าเรียนแบบมีสิทธิ์ก่อน
26 7440301 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม A00; B00; B08; D07 8.5 สิทธิ์ในการรับตรงก่อน
27 7440301_ดีเคดี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรเร่งรัดภาษาอังกฤษ) A00; B00; B08; D07 8 การรับเข้าเรียนแบบมีสิทธิ์ก่อน
28 7440301_ดีเคดี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรเร่งรัดภาษาอังกฤษ) A00; B00; B08; D07 8.5 สิทธิ์ในการรับตรงก่อน
29 7460101_NN กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ A00; A01; B00; D01 8.7 สิทธิ์ในการรับตรงก่อน
30 7460101_NN กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ A00; A01; B00; D01 9 การรับเข้าเรียนแบบมีสิทธิ์ก่อน
31 7460108 วิทยาศาสตร์ข้อมูล A00; A01; B08; D07 9.85 การรับเข้าเรียนแบบมีสิทธิ์ก่อน
32 7460108 วิทยาศาสตร์ข้อมูล A00; A01; B08; D07 9.7 สิทธิ์ในการรับตรงก่อน
33 7480101_ทีที วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรขั้นสูง) A00; A01; B08; D07 9.8 สิทธิ์ในการรับตรงก่อน
34 7480101_ทีที วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรขั้นสูง) A00; A01; B08; D07 10 การรับเข้าเรียนแบบมีสิทธิ์ก่อน
35 7480107 ปัญญาประดิษฐ์ A00; A01; B08; D07 9.9 การรับเข้าเรียนแบบมีสิทธิ์ก่อน
36 7480107 ปัญญาประดิษฐ์ A00; A01; B08; D07 9.6 สิทธิ์ในการรับตรงก่อน
37 7480201_ดีเคดี เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรเร่งรัดภาษาอังกฤษ) A00; A01; B08; D07 9 การรับเข้าเรียนแบบมีสิทธิ์ก่อน
38 7480201_ดีเคดี เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรเร่งรัดภาษาอังกฤษ) A00; A01; B08; D07 9 สิทธิ์ในการรับตรงก่อน
39 7480201_NN กลุ่มอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ A00; A01; B08; D07 9.5 การรับเข้าเรียนแบบมีสิทธิ์ก่อน
40 7480201_NN กลุ่มอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ A00; A01; B08; D07 9.6 สิทธิ์ในการรับตรงก่อน
41 7510401_ดีเคดี หลักสูตรวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรเสริมภาษาอังกฤษ) A00; B00; D07; D90 9.1 การรับเข้าเรียนแบบมีสิทธิ์ก่อน
42 7510401_ดีเคดี หลักสูตรวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรเสริมภาษาอังกฤษ) A00; B00; D07; D90 9.3 สิทธิ์ในการรับตรงก่อน
43 7510402 เทคโนโลยีวัสดุ A00; A01; B00; D07 8.5 สิทธิ์ในการรับตรงก่อน
44 7510402 เทคโนโลยีวัสดุ A00; A01; B00; D07 8 การรับเข้าเรียนแบบมีสิทธิ์ก่อน
45 7510406 เทคโนโลยีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม A00; B00; B08; D07 8 การรับเข้าเรียนแบบมีสิทธิ์ก่อน
46 7510406 เทคโนโลยีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม A00; B00; B08; D07 8.5 สิทธิ์ในการรับตรงก่อน
47 7520207_DKD วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้าและโทรคมนาคม (หลักสูตรภาษาอังกฤษเสริม) A00; A01; D07; D90 8.4 การรับเข้าเรียนแบบมีสิทธิ์ก่อน
48 7520207_DKD วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสูตรเสริมภาษาอังกฤษ) A00; A01; D07; D90 8.5 สิทธิ์ในการรับตรงก่อน
49 7520207_NN วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม การออกแบบไมโครชิป A00; A01; D07; D90 9.1 การรับเข้าเรียนแบบมีสิทธิ์ก่อน
50 7520207_NN วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม การออกแบบไมโครชิป A00; A01; D07; D90 8.8 สิทธิ์ในการรับตรงก่อน
51 7520402 วิศวกรรมนิวเคลียร์ A00; A01; A02; D90 8.3 การรับเข้าเรียนแบบมีสิทธิ์ก่อน
52 7520402 วิศวกรรมนิวเคลียร์ A00; A01; A02; D90 8.5 สิทธิ์ในการรับตรงก่อน
53 7520403 ฟิสิกส์การแพทย์ A00; A01; A02; D90 9.1 การรับเข้าเรียนแบบมีสิทธิ์ก่อน
54 7520403 ฟิสิกส์การแพทย์ A00; A01; A02; D90 9 สิทธิ์ในการรับตรงก่อน
55 7520501 วิศวกรรมธรณีวิทยา A00; A01; B00; D07 8 การรับเข้าเรียนแบบมีสิทธิ์ก่อน
56 7520501 วิศวกรรมธรณีวิทยา A00; A01; B00; D07 8.5 สิทธิ์ในการรับตรงก่อน
57 7850101 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม A00; B00; B08; D07 8 การรับเข้าเรียนแบบมีสิทธิ์ก่อน
58 7850101 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม A00; B00; B08; D07 8.5 สิทธิ์ในการรับตรงก่อน

คะแนนการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์นครโฮจิมินห์ ปีการศึกษา 2566 - 2567

คะแนนมาตรฐานตามวิธีคิดคะแนนสอบมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2566

สทท. รหัสอุตสาหกรรม ชื่ออุตสาหกรรม กลุ่มวิชา เกณฑ์มาตรฐาน บันทึก
1 7420101 ชีววิทยา A02;B00;B08 21.5
2 7420101_ซีแอลซี ชีววิทยา (CT คุณภาพสูง) A02;B00;B08 21.5
3 7420201 เทคโนโลยีชีวภาพ A02;B00;B08;D90 24.68
4 7420201_ซีแอลซี เทคโนโลยีชีวภาพ (CT คุณภาพสูง) A02;B00;B08;D90 24.68
5 7440102_NN เทคโนโลยีฟิสิกส์ ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ A00;A01;A02;D90 22
6 7440112 เคมี A00;B00;D07;D90 24.5
7 7440112_ซีแอลซี เคมี (CT คุณภาพสูง) A00;B00;D07;D90 24.2
8 7440122 วิทยาศาสตร์วัสดุ A00;A01;B00;D07 17
9 7440201 ธรณีวิทยา A00;A01;B00;D07 17
10 7440228 สมุทรศาสตร์ A00;A01;B00;D07 19
11 7440301 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม A00;B00;B08;D07 17
12 7440301_ซีแอลซี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (CT คุณภาพสูง) A00;B00;B08;D07 17
13 7460101_NN กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ประยุกต์ A00;B00;B08;D07 25.3
14 7460108 วิทยาศาสตร์ข้อมูล A00;A01;B08;D07 26.4
15 7480101_ทีที วิทยาการคอมพิวเตอร์ (CT ขั้นสูง) A00;A01;B08;D07 28.05
16 7480107 ปัญญาประดิษฐ์ A00;A01;B08;D07 27
17 7480201 _NN กลุ่มอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ A00;A01;B08;D07 26.5
18 7480201_ซีแอลซี เทคโนโลยีสารสนเทศ (CT คุณภาพสูง) A00;A01;B08;D07 26
19 7510401_ซีแอลซี เทคโนโลยีวิศวกรรมเคมี (CT คุณภาพสูง) A00;B00;D07;D90 24.7
20 7510402 เทคโนโลยีวัสดุ A00;A01;B00;D07 23
21 7510406 เทคโนโลยีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม A00;B00;B08;D07 17
22 7520207 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม A00;A01;D07;D90 24.55
23 7520207_ซีแอลซี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (CT คุณภาพสูง) A00;A01;D07;D90 23.25
24 7520402 วิศวกรรมนิวเคลียร์ A00;A01;A02;D90 17
25 7520403 ฟิสิกส์การแพทย์ A00;A01;A02;D90 24
26 7520501 วิศวกรรมธรณีวิทยา A00;A01;B00;D07 17
27 7850101 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม A00;B00;B08;D07 18.5

คะแนนมาตรฐานตามวิธีการให้คะแนนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครโฮจิมินห์ ปี 2566

สทท. รหัสอุตสาหกรรม ชื่ออุตสาหกรรม กลุ่มวิชา เกณฑ์มาตรฐาน บันทึก
1 7420101 ชีววิทยา 650
2 7420101_ซีแอลซี ชีววิทยา (CT คุณภาพสูง) 650
3 7420201 เทคโนโลยีชีวภาพ 830
4 7420201_ซีแอลซี เทคโนโลยีชีวภาพ (CT คุณภาพสูง) 830
5 7440102_NN เทคโนโลยีฟิสิกส์ ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 720
6 7440112 เคมี 845
7 7440112_ซีแอลซี เคมี (CT คุณภาพสูง) 830
8 7440122 วิทยาศาสตร์วัสดุ 650
9 7440201 ธรณีวิทยา 600
10 7440228 สมุทรศาสตร์ 600
11 7440301 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 600
12 7440301_ซีแอลซี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (CT คุณภาพสูง) 600
13 7460101_NN กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 830
14 7460108 วิทยาศาสตร์ข้อมูล 950
15 7480101_ทีที วิทยาการคอมพิวเตอร์ (CT ขั้นสูง) 1035
16 7480107 ปัญญาประดิษฐ์ 1001
17 7480201 _NN กลุ่มอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 940
18 7480201_ซีแอลซี เทคโนโลยีสารสนเทศ (CT คุณภาพสูง) 925
19 7510401_ซีแอลซี เทคโนโลยีวิศวกรรมเคมี (CT คุณภาพสูง) 845
20 7510402 เทคโนโลยีวัสดุ 730
21 7510406 เทคโนโลยีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 600
22 7520207 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 790
23 7520207_ซีแอลซี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (CT คุณภาพสูง) 750
24 7520402 วิศวกรรมนิวเคลียร์ 700
25 7520403 ฟิสิกส์การแพทย์ 860
26 7520501 วิศวกรรมธรณีวิทยา 600
27 7850101 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 650

วิธีคำนวณคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย คำนวณคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย 2568 - 2569 ล่าสุด

คะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 2025 ขึ้นอยู่กับวิธีการรับสมัครของแต่ละโรงเรียน ด้านล่างนี้เป็นวิธีการคำนวณทั่วไป กระชับ และเข้าใจง่าย:

1. อ้างอิงจากคะแนนสอบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งชาติ

อุตสาหกรรมโดยไม่มีค่าสัมประสิทธิ์: คะแนนรวม 3 วิชา + คะแนนความสำคัญ (ถ้ามี)

ตัวอย่าง: ชุดค่าผสม A00 (คณิตศาสตร์ 7, ฟิสิกส์ 7.5, เคมี 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5

สาขาวิชาที่มีรายวิชาที่มีค่าสัมประสิทธิ์ : สาขาวิชามีสัมประสิทธิ์ 2.

สูตร : (คะแนนวิชาหลัก × 2) + คะแนนวิชาที่ 2 + คะแนนวิชาที่ 3 + คะแนนลำดับความสำคัญ

2. อ้างอิงจากใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมปลาย

คำนวณคะแนนเฉลี่ยของ 3 วิชาในชุดการรับเข้าศึกษา

ตัวอย่าง: ชุดค่าผสม D01 (คณิตศาสตร์ 8, วรรณคดี 7.5, ภาษาอังกฤษ 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5

3. ปัจจัยเพิ่มเติม

คะแนนความสำคัญ : เพิ่มคะแนนได้สูงสุด 2 คะแนน ตามพื้นที่หรือหัวข้อความสำคัญ

บางโรงเรียนเพิ่มคะแนนรวมเป็นสองเท่าของ 3 วิชา: (รวม 3 วิชา) × 2 + คะแนนลำดับความสำคัญ

อุตสาหกรรมเฉพาะ (ศิลปะ กีฬา) อาจใช้เกณฑ์ของตนเอง

ตัวอย่าง:

ผู้สมัครสอบ A00 (คณิตศาสตร์ 8, ฟิสิกส์ 7.5, เคมี 8.5), ภาค KV2 (+0.5 คะแนน):

คะแนนการรับเข้าเรียน = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5.

หมายเหตุ: ตรวจสอบสูตรที่แน่นอนบนเว็บไซต์ของโรงเรียน เนื่องจากกฎระเบียบอาจแตกต่างกันไป

ที่มา: https://baodanang.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-khoa-hoc-tu-nhien-tp-hcm-2025-3297177.html


การแสดงความคิดเห็น (0)

No data
No data
PIECES of HUE - ชิ้นส่วนของสี
ฉากมหัศจรรย์บนเนินชา 'ชามคว่ำ' ในฟู้โถ
3 เกาะในภาคกลางเปรียบเสมือนมัลดีฟส์ ดึงดูดนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อน
ชมเมืองชายฝั่ง Quy Nhon ของ Gia Lai ที่เป็นประกายระยิบระยับในยามค่ำคืน
ภาพทุ่งนาขั้นบันไดในภูทอ ลาดเอียงเล็กน้อย สดใส สวยงาม เหมือนกระจกก่อนฤดูเพาะปลูก
โรงงาน Z121 พร้อมแล้วสำหรับงาน International Fireworks Final Night
นิตยสารท่องเที่ยวชื่อดังยกย่องถ้ำซอนดุงว่าเป็น “ถ้ำที่งดงามที่สุดในโลก”
ถ้ำลึกลับดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวตะวันตก เปรียบเสมือน 'ถ้ำฟองญา' ในทัญฮว้า
ค้นพบความงดงามอันน่ารื่นรมย์ของอ่าว Vinh Hy
ชาที่มีราคาแพงที่สุดในฮานอย ซึ่งมีราคาสูงกว่า 10 ล้านดองต่อกิโลกรัม ได้รับการแปรรูปอย่างไร?

มรดก

รูป

ธุรกิจ

No videos available

ข่าว

ระบบการเมือง

ท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์