Народный комитет города Хошимин только что опубликовал документ, сопровождающий решение 4910/UBND-DT, в котором добавлен список из 17 проектов, в которых разрешено продавать дома иностранцам в городе. Эти проекты расположены в районах, где иностранным организациям и частным лицам разрешено владеть недвижимостью, что открывает новые возможности в сфере недвижимости.
Народный комитет города Хошимин поручил Департаменту строительства предоставить подробную информацию о данных проектах, а также провести проверки и экспертизы проектов в областях, требующих обеспечения безопасности, связанных с владением жильём иностранными организациями и частными лицами. В случае выявления нарушений Департамент строительства обобщит информацию, предоставит отчёт и предоставит рекомендации Народному комитету города Хошимин для рассмотрения вопроса об административных правонарушениях в соответствии с его полномочиями и законодательством.
Народный комитет города Хошимин также подчеркнул, что все добавленные на этот раз проекты соответствуют условиям, позволяющим иностранцам владеть жильем в соответствии с правилами.
Представитель риелторской компании, чей проект попал в этот список, сообщил, что многие иностранные покупатели уже давно зарегистрировались для покупки домов в этом проекте, и многие проекты уже завершены и сданы. Объявление этого списка способствует созданию легального коридора для сделок с недвижимостью для иностранцев.
По его словам, предоставление иностранцам разрешения на покупку жилья в краткосрочной перспективе может повлиять на психологию рынка, вызвав рост цен на недвижимость, поскольку цена, которую принимают иностранцы, зачастую на 5–10% выше, чем у вьетнамцев.
Кроме того, правовые нормы, касающиеся продажи домов иностранцам, теперь ужесточены и уточнены, что делает процедуры для инвесторов более удобными, чем раньше.
Иностранцам разрешено покупать дома в 17 проектах.
Проект продает дома иностранцам
СТТ | Название проекта | Инвестор | Адрес проекта | Площадь земельного участка (м²) |
---|---|---|---|---|
1 | Многоэтажный жилой район в районе Хьеп Бинь Фуок | Компания недвижимости «Ладона» с ограниченной ответственностью | Дорога № 6, район 6, район Хиеп Бинь Фуок (старый) | 20,203.7 |
2 | Жилой комплекс «Остров» — Фаза 1 | АО «Бинь Тьен Ан Недвижимость» | № 01, улица 104, район Бинь Трунг Тай, район 2 (старый) | 28,792.8 |
3 | Многоэтажный жилой район - участок B1 | Dynamic Innovation Co., Ltd. | Район Тан Фу, район 7 (старый) | 18,806.11 |
4 | Многоэтажный жилой район - участок B4 | Dynamic Innovation Co., Ltd. | Район Тан Фу, район 7 (старый) | 10,245.7 |
5 | Многоэтажный жилой район - участок B2 | АО «Фат Дат Риал Эстейт Девелопмент» | Район Тан Фу, район 7 (старый) | 4,123.1 |
6 | Многоэтажный жилой район - участок B3 | АО «Фат Дат Риал Эстейт Девелопмент» | Район Тан Фу, район 7 (старый) | 4,352.4 |
7 | Квартира Лот 3-15 | Thu Thiem North Area One Member Co., Ltd. | Участок 3-15, Индустриальный парк 3, Тху Тхием | 15,016 |
8 | Апартаменты «Сити Гарден» | Акционерное общество «Городской сад» | Нго Тат То, 59, округ 21, район Бинь Тхань (старый) | 22,889 |
9 | Жилой район Деревня Драконов | Dragon Village Real Estate JSC | Район Фу Хыу, район 9 (старый) | 211,870.8 |
10 | Здание комплекса Фу Лонг - 15А2 | Акционерная компания по недвижимости Phu Long | Нгуен Хыу Тхо, Фуок Кьен, Нха Бе (старый) | 10,864.3 |
11 | Жилой район Фу Лонг - 15Б | Акционерная компания по недвижимости Phu Long | Нгуен Хыу Тхо, Фуок Кьен, Нха Бе (старый) | 28,926.28 |
12 | Многоэтажный жилой район - участок № 13 | Акционерная компания по инвестициям в недвижимость Phu Loc | Нгуен Хыу Тхо, Фуок Кьен, Нха Бе (старый) | 27,810.4 |
13 | Апартаменты Тао Дьен | SIC Real Estate Investment JSC | 192 Нгуен Ван Хыонг, Тао Диен (старый) | 4,967.3 |
14 | Квартира Куу Лонг | Акционерная компания по инвестициям и торговле недвижимостью Viet Hung Phu | 1 Тонна Тхат Тует, отделение 1, район 4 (старый) | 14,474.1 |
15 | Спортивно-жилой комплекс Тан Тханг | Акционерная компания «Гамуда Лэнд» (HCMC) | Район Сон Ки, район Тан Фу (старый) | 820.101.4 |
16 | Жилой район Го Сао | Gia Cu Investment and Development Company Limited | 9А Тхань Суан 13, район 1, Тхань Суан, район 12 (старый) | 86,192.6 |
17 | Жилой комплекс CC1 и CC2 - Нгуен Сон | Акционерное общество «Мизуки ННХ» | Коммуна Бинь Хунг, район Бинь Чан (старый) | 16,261.82 |
Источник: https://nld.com.vn/17-du-an-duoc-ban-nha-cho-nguoi-nuoc-ngoai-o-tp-hcm-19625071112001919.htm
Комментарий (0)