
Puntuación de admisión de la Universidad Capital de Hanoi 2025-2026
(Actualización de los puntajes de referencia según el método de puntajes de exámenes de secundaria 2025-2026)
Los candidatos pueden consultar los resultados de referencia de la Universidad Capital de Hanói en 2024 y 2023 para tener una visión general del nivel de competencia y sus posibilidades de admisión en la universidad que desean. Esto les ayuda a planificar adecuadamente sus solicitudes y aumentar sus posibilidades de admisión en 2025.
Puntuación de admisión de la Universidad Capital de Hanoi 2024-2025
Puntuación estándar según el método de puntuación del examen de secundaria de 2024
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia |
---|---|---|---|---|
1 | 7140114 | Gestión de la educación | D78; D14; D01; C00 | 26.03 |
2 | 7140201 | Educación preescolar | D96; D90; D72; D01 | 24.45 |
3 | 7140202 | Educación Primaria | D96; D78; D72; D01 | 26.26 |
4 | 7140204 | Educación cívica | D84; D66; D78; D96 | 25,99 |
5 | 7140206 | Educación física | T09; T10; T05; T08 | 24 |
6 | 7140209 | Educación Matemática | A01; D07; D90; D01 | 26.5 |
7 | 7140211 | Educación Física | A01; D07; D90; D11 | 25.65 |
8 | 7140217 | Pedagogía de la literatura | D14; D15; D78; D01 | 26.58 |
9 | 7140218 | Pedagogía de la Historia | D14; D09; D78; D96 | 26.18 |
10 | 7220201 | Idioma en Inglés | D14; D15; D78; D01 | 26.1 |
11 | 7220204 | idioma chino | D14; D15; D78; D01 | 26.25 |
12 | 7229030 | Literatura | D78; D14; D01; C00 | 27.08 |
13 | 7229040 | Estudios culturales | C00; C20; D01; D14 | 25,75 |
14 | 7310201 | Ciencia Política | C00; D78; D66; D01 | 24.65 |
15 | 7310401 | Psicología | D96; D14; D01; C00 | 26.63 |
16 | 7310630 | Estudios de Vietnam | C00; D96; A00; D01 | 26.36 |
17 | 7340101 | Administración de Empresas | C00; D96; A00; D01 | 26.62 |
18 | 7340201 | Finanzas - Banca | A00; A01; D01; D96 | 24.49 |
19 | 7340403 | Gestión pública | C00; D96; A00; D01 | 23.47 |
20 | 7380101 | Ley | C00; D78; D66; D01 | 26.5 |
21 | 7460112 | Matemáticas aplicadas | A01; A00; D07; D01 | 24.68 |
22 | 7480201 | Tecnologías de la información | A01; A00; D07; D01 | 23.65 |
23 | 7510406 | Tecnología de ingeniería ambiental | A01; A00; D07; D01 | 18.9 |
24 | 7510605 | Gestión de la logística y la cadena de suministro | C00; D96; A00; D01 | 26.86 |
25 | 7760101 | Trabajo social | D78; D14; D01; C00 | 24.87 |
26 | 7810103 | Gestión de servicios de turismo y viajes | D15; D78; D14; D01 | 24.88 |
27 | 7810201 | Gestión hotelera | D15; D78; D14; D01 | 24.8 |
28 | 7850201 | Protección laboral | A00; A01; D01; D07 | 26.5 |
Puntuación de referencia según el método de puntuación del expediente académico de 2024
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia |
---|---|---|---|---|
1 | 7140114 | Gestión de la educación | D78; D14; D01; C00 | 27.39 |
2 | 7140201 | Educación preescolar | D96; D90; D72; D01 | 27.11 |
3 | 7140206 | Educación física | T09; T10; T05; T08 | 22.4 |
4 | 7140218 | Pedagogía de la Historia | D14; D09; D78; D96 | 28.6 |
5 | 7220201 | Idioma en Inglés | D14; D15; D78; D01 | 27.9 |
6 | 7220204 | idioma chino | D14; D15; D78; D01 | 27.7 |
7 | 7229030 | Literatura | D78; D14; D01; C00 | 27.84 |
8 | 7229040 | Estudios culturales | C00; C20; D01; D14 | 27 |
9 | 7310201 | Ciencia Política | C00; D78; D66; D01 | 26.42 |
10 | 7310401 | Psicología | D96; D14; D01; C00 | 27.5 |
11 | 7310630 | Estudios de Vietnam | C00; D96; A00; D01 | 26.91 |
12 | 7340101 | Administración de Empresas | C00; D96; A00; D01 | 27.49 |
13 | 7340201 | Finanzas - Banca | A00; A01; D01; D96 | 27.68 |
14 | 7340403 | Gestión pública | C00; D96; A00; D01 | 26.33 |
15 | 7380101 | Ley | C00; D78; D66; D01 | 27.3 |
16 | 7460112 | Matemáticas aplicadas | A01; A00; D07; D01 | 27.57 |
17 | 7480201 | Tecnologías de la información | A01; A00; D07; D01 | 27 |
18 | 7510406 | Tecnología de ingeniería ambiental | A01; A00; D07; D01 | 17.1 |
19 | 7510605 | Gestión de la logística y la cadena de suministro | C00; D96; A00; D01 | 27.78 |
20 | 7760101 | Trabajo social | D78; D14; D01; C00 | 26.9 |
21 | 7810103 | Gestión de servicios de turismo y viajes | D15; D78; D14; D01 | 26.81 |
22 | 7810201 | Gestión hotelera | D15; D78; D14; D01 | 26.62 |
23 | 7850201 | Protección laboral | A00; A01; D01; D07 | 27.5 |
Puntuación de referencia según el método de Certificación Internacional en 2024
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Punto de referencia |
---|---|---|---|
1 | 7140114 | Gestión de la educación | 8 |
2 | 7140201 | Educación preescolar | 9 |
3 | 7140202 | Educación Primaria | 9 |
4 | 7140204 | Educación cívica | 9 |
5 | 7140209 | Educación Matemática | 9 |
6 | 7140211 | Educación Física | 9 |
7 | 7140217 | Pedagogía de la literatura | 9 |
8 | 7140218 | Pedagogía de la Historia | 9 |
9 | 7220201 | Idioma en Inglés | 9 |
10 | 7220204 | idioma chino | 10 |
11 | 7229030 | Literatura | 9 |
12 | 7229040 | Estudios culturales | 8 |
13 | 7310201 | Ciencia Política | 8 |
14 | 7310401 | Psicología | 9 |
15 | 7310630 | Estudios de Vietnam | 8 |
16 | 7340101 | Administración de Empresas | 9 |
17 | 7340201 | Finanzas - Banca | 9 |
18 | 7340403 | Gestión pública | 8 |
19 | 7380101 | Ley | 8 |
20 | 7460112 | Matemáticas aplicadas | 9 |
21 | 7480201 | Tecnologías de la información | 8 |
22 | 7510406 | Tecnología de ingeniería ambiental | 8 |
23 | 7510605 | Gestión de la logística y la cadena de suministro | 9 |
24 | 7760101 | Trabajo social | 8 |
25 | 7810103 | Gestión de servicios de turismo y viajes | 9 |
26 | 7810201 | Gestión hotelera | 8 |
27 | 7850201 | Protección laboral | 9 |
Puntuación de admisión de la Universidad Capital de Hanoi 2023-2024
Puntuación estándar según el método de puntuación del examen de secundaria de 2023
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia |
---|---|---|---|---|
1 | 7140114 | Gestión de la educación | D78;D14;D01;C00 | 23.25 |
2 | 7140201 | Educación preescolar | D96;D90;D72;D01 | 23 |
3 | 7140202 | Educación Primaria | D96;D78;D72;D01 | 25.15 |
4 | 7140203 | Educación especial | D78;D14;D01;C00 | 25.5 |
5 | 7140204 | Educación cívica | D84;D66;D78;D96 | 25.19 |
6 | 7140206 | Educación física | A01;A00;D07;D01 | 23.5 |
7 | 7140209 | Educación Matemática | A01;D07;D90;D01 | 26.15 |
8 | 7140211 | Educación Física | A01;D07;D90;D11 | 24.2 |
9 | 7140217 | Pedagogía de la literatura | D14;D14;D78;D01 | 25.8 |
10 | 7140218 | Pedagogía de la Historia | D14;D09;D78;D96 | 25.15 |
11 | 7220201 | Idioma en Inglés | D15;D78;D14;D01 | 25.22 |
12 | 7220204 | idioma chino | D15;D78;D14;D01 | 25.31 |
13 | 7229030 | Literatura | D78;D14;D01;C00 | 24.59 |
14 | 7229040 | Estudios culturales | D15;C00;D78;D14 | 16 |
15 | 7310201 | Ciencia Política | C00;D78;D66;D01 | 16 |
16 | 7310401 | Psicología | D96;D72;D70;C00 | 23.23 |
17 | 7310630 | Estudios de Vietnam | D15;D78;D14;C00 | 22.25 |
18 | 7340101 | Administración de Empresas | C00;D96;A00;D01 | 24.06 |
19 | 7340201 | Finanzas - Banca | A01;A00;D01;D96 | 22.55 |
20 | 7340403 | Gestión pública | C00;D96;A00;D01 | 16 |
21 | 7380101 | Ley | C00;D78;D66;D01 | 23.5 |
22 | 7460112 | Matemáticas aplicadas | A01;A00;D07;D01 | 23.55 |
23 | 7480201 | Tecnologías de la información | A01;A00;D07;D01 | 22.55 |
24 | 7510406 | Tecnología de ingeniería ambiental | A01;A00;D07;D01 | 16 |
25 | 7510605 | Gestión de la logística y la cadena de suministro | C00;D96;A00;D01 | 24.2 |
26 | 7760101 | Trabajo social | D78;D14;D01;C00 | 22 |
27 | 7810103 | Gestión de servicios de turismo y viajes | D15;D78;D14;D01 | 23.57 |
28 | 7810201 | Gestión hotelera | D15;D78;D14;D01 | 23.25 |
29 | 7850201 | Protección laboral | A01;A00;D07;D01 | 26 |
Puntuación de referencia según el método de puntuación del expediente académico de 2023
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia |
---|---|---|---|---|
1 | 7140114 | Gestión de la educación | D78;D14;D01;C00 | 26.1 |
2 | 7140201 | Educación preescolar | D96;D90;D72;D01 | 25.46 |
3 | 7140203 | Educación especial | D78;D14;D01;C00 | 26.81 |
4 | 7140204 | Educación cívica | D84;D66;D78;D96 | 27 |
5 | 7140206 | Educación física | A01;A00;D07;D01 | 22.3 |
6 | 7140211 | Educación Física | A01;D07;D90;D11 | 27.2 |
7 | 7140218 | Pedagogía de la Historia | D14;D09;D78;D96 | 27.29 |
8 | 7220201 | Idioma en Inglés | D15;D78;D14;D01 | 27.2 |
9 | 7220204 | idioma chino | D15;D78;D14;D01 | 26.83 |
10 | 7229030 | Literatura | D78;D14;D01;C00 | 26.3 |
11 | 7229040 | Estudios culturales | D15;C00;D78;D14 | 16 |
12 | 7310201 | Ciencia Política | C00;D78;D66;D01 | 16 |
13 | 7310401 | Psicología | D96;D72;D70;C00 | 24.91 |
14 | 7310630 | Estudios de Vietnam | D15;D78;D14;C00 | 24.5 |
15 | 7340101 | Administración de Empresas | C00;D96;A00;D01 | 25.84 |
16 | 7340201 | Finanzas - Banca | A01;A00;D01;D96 | 25.07 |
17 | 7340403 | Gestión pública | C00;D96;A00;D01 | 16 |
18 | 7380101 | Ley | C00;D78;D66;D01 | 24.87 |
19 | 7460112 | Matemáticas aplicadas | A01;A00;D07;D01 | 25.43 |
20 | 7480201 | Tecnologías de la información | A01;A00;D07;D01 | 24.4 |
21 | 7510406 | Tecnología de ingeniería ambiental | A01;A00;D07;D01 | 16 |
22 | 7510605 | Gestión de la logística y la cadena de suministro | C00;D96;A00;D01 | 25,94 |
23 | 7760101 | Trabajo social | D78;D14;D01;C00 | 23.84 |
24 | 7810103 | Gestión de servicios de turismo y viajes | D15;D78;D14;D01 | 25.6 |
25 | 7810201 | Gestión hotelera | D15;D78;D14;D01 | 24.68 |
26 | 7850201 | Protección laboral | A01;A00;D07;D01 | 26 |
Cómo calcular las puntuaciones del examen de acceso a la universidad, calcular las puntuaciones de admisión a la universidad 2025-2026 más recientes
Las puntuaciones de admisión universitaria para 2025 dependen del método de admisión de cada institución. A continuación, se presentan métodos de cálculo comunes, concisos y fáciles de entender:
1. Basado en los puntajes del Examen Nacional de Secundaria
Industria sin coeficiente: Puntuación total de las 3 asignaturas + Puntos de prioridad (si los hay).
Por ejemplo: Combinación A00 (Matemáticas 7, Física 7,5, Química 8) = 7 + 7,5 + 8 = 22,5.
Carreras con asignaturas con coeficiente: Las asignaturas principales tienen coeficiente 2.
Fórmula: (Puntuación de la asignatura principal × 2) + Puntuación de la asignatura 2 + Puntuación de la asignatura 3 + Puntuación de prioridad.
2. Basado en las transcripciones de la escuela secundaria
Calcular la puntuación media de 3 asignaturas en la combinación de admisión.
Por ejemplo: Combinación D01 (Matemáticas 8, Literatura 7.5, Inglés 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
3. Factores adicionales
Puntos de prioridad: Sumar hasta 2 puntos según área o tema prioritario.
Algunas escuelas duplican la puntuación total de 3 asignaturas: (Total de 3 asignaturas) × 2 + Puntos de prioridad.
Cada industria específica (arte, deportes) puede aplicar sus propios criterios.
Ejemplo:
Candidatos que toman el examen A00 (Matemáticas 8, Física 7.5, Química 8.5), región KV2 (+0.5 puntos):
Puntuación de admisión = 8 + 7,5 + 8,5 + 0,5 = 24,5.
Nota: Consulte la fórmula exacta en el sitio web de la escuela, ya que las regulaciones pueden variar.
Fuente: https://baodanang.vn/diem-chuan-dai-hoc-thu-do-ha-noi-2025-3264633.html
Kommentar (0)