ที่ตั้ง | ราคาซื้อ | ราคาขาย |
11,800,000 | 12,000,000 |
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (หน่วย: VND)
รหัสสกุลเงิน | ราคาซื้อ | ราคาขาย |
ดอลลาร์สหรัฐ | 25,900 | 26,290 |
ยูโร | 29,734 | 32,302 |
ราคาสินค้าบางรายการในตลาดวินห์เยน
สทท. | สินค้า | ราคาขาย |
1 | ข้าวเหนียวบ๊ะห่า | 25,000 ดอง/กก. |
2 | ข้าวเหนียวกำมะหยี่ | 30,000 ดอง/กก. |
3 | ข้าวแดง | 30,000 ดอง/กก. |
4 | หูไม้ | 12,000 ดอง/ตำลึง |
5 | วุ้นเส้น | 15,000 ดอง/ตำลึง |
6 | ถั่วลิสงแดง | 75,000 ดอง/กก. |
7 | เนื้อห่านสะอาด | 75,000 ดอง/กก. |
8 | เนื้อไก่ | 90,000 ดอง/กก. |
9 | ไข่เป็ด | 28,000 ดอง/โหล |
11 | กุ้งน้ำจืด | 25,000 ดอง/ตำลึง |
12 | ปลาทรายแดง | 28,000 ดอง/กก. |
13 | มันฝรั่ง | 15,000 ดอง/กก. |
14 | กะหล่ำปลีหวาน | 8,000 ดอง/พวง |
15 | ต้นหอม | 35,000 ดอง/กก. |
16 | พลัม | 20,000 ดอง/กก. |
17 | สับปะรดเขียว | 12,000 ดอง/ผลไม้ |
18 | เกรปฟรุตเปลือกเขียว | 40,000 ดอง/กก. |
19 | ลูกอมกัมมี่ครีมโซดาผลไม้ Bibica Zoo | แพ็คเกจ 5,000 VND/24g |
20 | น้ำแร่ลาวี | ขวดละ 5,000 ดอง/500 มล. |
21 | ซอสพริกชินซู | ขวดละ 32,000 ดอง/500 กรัม |
22 | กาแฟคุณชวา | ขวดละ 14,000 ดอง/290 กรัม |
23 | เผือกทอดกรอบ | 36,000 ดอง/100 กรัม |
24 | เค้กฟองน้ำครีมช็อกโกแลตอิมพีเรียล | กล่องละ 30,000 ดอง/100 กรัม |
25 | เค้กเรือธัญพืชเพื่อสุขภาพ FnV | แพ็คละ 40,000 ดอง/60 กรัม |
โง ตวน อันห์
ที่มา: http://baovinhphuc.com.vn/Multimedia/Images/Id/130308/Gia-ca-thi-truong-ngay-2762025
การแสดงความคิดเห็น (0)