คะแนนการรับเข้าเรียนมหาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฮานอย ปี 2025 - 2026
(การปรับปรุงคะแนนเกณฑ์มาตรฐานตามวิธีคำนวณคะแนนสอบเข้ามัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2568 - 2569)
ผู้สมัครสามารถดูคะแนนมาตรฐานของมหาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ฮานอยในปี 2567 และ 2566 เพื่อดูภาพรวมของระดับการแข่งขันและโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ต้องการ ซึ่งช่วยให้ผู้สมัครมีแผนการลงทะเบียนเรียนที่เหมาะสม และเพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในปี 2568
คะแนนการรับเข้าเรียนมหาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ฮานอย ปี 2024 - 2025
คะแนนมาตรฐานตามวิธีคิดคะแนนสอบมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2567
สทท. | รหัสอุตสาหกรรม | ชื่ออุตสาหกรรม | กลุ่มวิชา | เกณฑ์มาตรฐาน | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210105 | ประติมากรรม | H00; H02 | 23.23 | |
2 | 7210403 | การออกแบบกราฟิก | H00; H02 | 24.2 | |
3 | 7210404 | การออกแบบ แฟชั่น | H00; H02 | 23.25 | |
4 | 7480201 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | A00; A01; D01; D07 | 23.8 | |
5 | 7480201-1 | เทคโนโลยีสารสนเทศ (สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย) | A00; A01; D01; D07 | 24.73 | |
6 | 7510105 | เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง | A00; A01; D01; D07 | 22.1 | |
7 | 7580101 | สถาปัตยกรรม | วี00; วี01; วี02 | 30.2 | คะแนนวิชาศิลปะการวาดภาพ คูณ 2 |
8 | 75801011 | หลักสูตรขั้นสูงด้านสถาปัตยกรรม | วี00; วี01; วี02 | 27.8 | คะแนนวิชาศิลปะการวาดภาพ คูณ 2 |
9 | 7580102 | สถาปัตยกรรมภูมิทัศน์ | วี00; วี01; วี02 | 28.78 | คะแนนวิชาศิลปะการวาดภาพ คูณ 2 |
10 | 7580105 | การวางผังภูมิภาคและผังเมือง | วี00; วี01; วี02 | 29.5 | คะแนนวิชาศิลปะการวาดภาพ คูณ 2 |
11 | 75801051 | การวางแผนเมืองและภูมิภาค (สาขาวิชาการออกแบบเมือง) | วี00; วี01; วี02 | 29.23 | คะแนนวิชาศิลปะการวาดภาพ คูณ 2 |
12 | 7580108 | การออกแบบภายใน | H00; H02 | 23.48 | |
13 | 7580201 | วิศวกรรมโยธา (สาขาวิชาการก่อสร้างโยธาและอุตสาหกรรม) | A00; A01; D01; D07 | 21.85 | |
14 | 7580201-1 | วิศวกรรมโยธา (สาขาการก่อสร้างใต้ดินในเมือง) | A00; A01; D01; D07 | 22.55 | |
15 | 7580201-2 | วิศวกรรมก่อสร้าง (สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง) | A00; A01; D01; D07 | 22.1 | |
16 | 7580205 | วิศวกรรมก่อสร้างงานจราจร | A00; A01; D01; D07 | 21.15 | |
17 | 7580210 | วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน (สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานในเมือง) | A00; A01; D01; D07 | 21.15 | |
18 | 7580210_1 | วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน (สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในเมือง) | A00; A01; D01; D07 | 21.15 | |
19 | 75802102 | วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้า) | A00; A01; D01; D07 | 21.15 | |
20 | 7580213 | วิศวกรรมการประปาและการระบายน้ำ | A00; A01; D01; D07 | 21.15 | |
21 | 7580301 | เศรษฐศาสตร์ การก่อสร้าง | A00; A01; C01; D01 | 23.6 | |
22 | 7580301_1 | เศรษฐศาสตร์การก่อสร้าง (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การลงทุน) | A00; A01; C01; D01 | 23.56 | |
23 | 7580302 | การจัดการการก่อสร้าง | A00; A01; C01; D01 | 22.15 | |
24 | 7580302-1 | การจัดการการก่อสร้าง (สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์) | A00; A01; C01; D01 | 23.14 | |
25 | 7580302-2 | การจัดการการก่อสร้าง (สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์) | A00; A01; C01; D01 | 24.63 | |
26 | 7580302-3 | การจัดการการก่อสร้าง (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา) | A00; A01; C01; D01 | 23.4 |
คะแนนมาตรฐานตามวิธีคะแนนบันทึกผลการเรียนทางวิชาการ ปี 2567
สทท. | รหัสอุตสาหกรรม | ชื่ออุตสาหกรรม | กลุ่มวิชา | เกณฑ์มาตรฐาน | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7510105 | เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
2 | 7580201 | งานก่อสร้างโยธาและอุตสาหกรรม | A00; A01; D01; D07 | 23.5 | |
3 | 7580201_1 | การก่อสร้างงานใต้ดินในเขตเมือง | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
4 | 7580201_2 | การจัดการโครงการก่อสร้าง | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
5 | 7580205 | วิศวกรรมก่อสร้างงานจราจร | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
6 | 7580210 | วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานในเมือง | A00; A01; D01; D07 | 23 | |
7 | 7580210_1 | วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเมือง | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
8 | 7580210_2 | เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้า | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
9 | 7580213 | วิศวกรรมการประปาและการระบายน้ำ | A00; A01; D01; D07 | 21 |
คะแนนการรับเข้าเรียนมหาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ฮานอย ปี 2023 - 2024
คะแนนมาตรฐานตามวิธีคิดคะแนนสอบมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2566
สทท. | รหัสอุตสาหกรรม | ชื่ออุตสาหกรรม | กลุ่มวิชา | เกณฑ์มาตรฐาน | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210105 | ประติมากรรม | H00;H02 | 23 | ตรงตามข้อกำหนดคะแนน NK; คะแนน NK < 15.00 |
2 | 7210403 | การออกแบบกราฟิก | H00;H02 | 24 | ตอบสนองความต้องการคะแนน NK |
3 | 7210404 | การออกแบบแฟชั่น | H00;H02 | 22.99 | ตอบสนองความต้องการคะแนน NK |
4 | 7480201 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | A00;A01;D01;D07 | 23.56 | |
5 | 7480201-1 | เทคโนโลยีสารสนเทศ (สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย) | A00;A01;D01;D07 | 24.75 | |
6 | 7510105 | เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง | A00;A01;D01;D07 | 21.75 | |
7 | 7580101 | สถาปัตยกรรม | วี00;วี01;วี02 | 28.8 | วาด 2 ครั้ง |
8 | 75801011 | หลักสูตรขั้นสูงด้านสถาปัตยกรรม | วี00;วี01;วี02 | 26.23 | วาด 2 ครั้ง |
9 | 7580102 | สถาปัตยกรรมภูมิทัศน์ | วี00;วี01;วี02 | 26.7 | วาด 2 ครั้ง |
10 | 7580105 | การวางผังภูมิภาคและผังเมือง | วี00;วี01;วี02 | 28 | วาด 2 ครั้ง |
11 | 75801051 | การวางแผนเมืองและภูมิภาค (สาขาวิชาการออกแบบเมือง) | วี00;วี01;วี02 | 27.65 | วาด 2 ครั้ง |
12 | 7580108 | การออกแบบภายใน | H00;H02 | 23 | เป็นไปตามเกณฑ์คะแนนการรับสมัคร หากคะแนนการรับสมัคร = 23.00 คะแนนการรับสมัครต้อง >= 15.00 |
13 | 7580201 | วิศวกรรมโยธา (สาขาการก่อสร้างอุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย) | A00;A01;D01;D07 | 20.01 | |
14 | 7580201-1 | วิศวกรรมโยธา (สาขาการก่อสร้างใต้ดินในเมือง) | A00;A01;D01;D07 | 21.3 | |
15 | 7580201-2 | วิศวกรรมก่อสร้าง (สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง) | A00;A01;D01;D07 | 22.5 | |
16 | 7580205 | วิศวกรรมก่อสร้างงานจราจร | A00;A01;D01;D07 | 21.45 | ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ NV สาขาเฉพาะทางในกลุ่มอุตสาหกรรม |
17 | 7580210 | วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน (สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานในเมือง) | A00;A01;D01;D07 | 21.45 | ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ NV สาขาเฉพาะทางในกลุ่มอุตสาหกรรม |
18 | 7580210_ล | วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน (สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในเมือง) | A00;A01;D01;D07 | 21.45 | ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ NV สาขาเฉพาะทางในกลุ่มอุตสาหกรรม |
19 | 75802102 | วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้า) | A00;A01;D01;D07 | 21.45 | ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ NV สาขาเฉพาะทางในกลุ่มอุตสาหกรรม |
20 | 7580213 | วิศวกรรมการประปาและการระบายน้ำ | A00;A01;D01;D07 | 21.45 | ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ NV สาขาเฉพาะทางในกลุ่มอุตสาหกรรม |
21 | 7580301 | เศรษฐศาสตร์การก่อสร้าง | A00;A01;C01;D01 | 22.9 | |
22 | 7580301-1 | เศรษฐศาสตร์การก่อสร้าง (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การลงทุน) | A00;A01;C01;D01 | 22.8 | |
23 | 7580302 | การจัดการการก่อสร้าง | A00;A01;C01;D01 | 21.75 | |
24 | 7580302-1 | การจัดการการก่อสร้าง (สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์) | A00;A01;C01;D01 | 21.95 | |
25 | 7580302-2 | การจัดการการก่อสร้าง (สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์) | A00;A01;C01;D01 | 23.93 | |
26 | 7580302-3 | การจัดการการก่อสร้าง (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา) | A00;A01;C01;D01 | 22.35 |
คะแนนมาตรฐานตามวิธีคะแนน Transcript วิชาการ ปี 2566
สทท. | รหัสอุตสาหกรรม | ชื่ออุตสาหกรรม | กลุ่มวิชา | เกณฑ์มาตรฐาน | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7510105 | เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง | A00;A01;D01;D07 | 19 | |
2 | 7580201_1 | การก่อสร้างงานใต้ดินในเขตเมือง | A00;A01;D01;D07 | 19 | |
3 | 7580201_2 | การจัดการโครงการก่อสร้าง | A00;A01;D01;D07 | 24 | |
4 | 7580205 | วิศวกรรมก่อสร้างงานจราจร | A00;A01;D01;D07 | 20.5 | |
5 | 7580210 | วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานในเมือง | A00;A01;D01;D07 | 20.5 | |
6 | 7580210_1 | วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเมือง | A00;A01;D01;D07 | 20.5 | |
7 | 7580210_2 | เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้า | A00;A01;D01;D07 | 20.5 | |
8 | 7580213 | วิศวกรรมการประปาและการระบายน้ำ | A00;A01;D01;D07 | 20.5 |
วิธีคำนวณคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย คำนวณคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย 2568 - 2569 ล่าสุด
คะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 2025 ขึ้นอยู่กับวิธีการรับสมัครของแต่ละโรงเรียน ด้านล่างนี้เป็นวิธีการคำนวณทั่วไป กระชับ และเข้าใจง่าย:
1. อ้างอิงจากคะแนนสอบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งชาติ
อุตสาหกรรมโดยไม่มีค่าสัมประสิทธิ์: คะแนนรวม 3 วิชา + คะแนนความสำคัญ (ถ้ามี)
ตัวอย่าง: ชุดค่าผสม A00 (คณิตศาสตร์ 7, ฟิสิกส์ 7.5, เคมี 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5
สาขาวิชาที่มีรายวิชาที่มีค่าสัมประสิทธิ์ : สาขาวิชามีสัมประสิทธิ์ 2.
สูตร : (คะแนนวิชาหลัก × 2) + คะแนนวิชาที่ 2 + คะแนนวิชาที่ 3 + คะแนนลำดับความสำคัญ
2. อ้างอิงจากใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมปลาย
คำนวณคะแนนเฉลี่ยของ 3 วิชาในชุดการรับเข้าศึกษา
ตัวอย่าง: ชุดค่าผสม D01 (คณิตศาสตร์ 8, วรรณคดี 7.5, ภาษาอังกฤษ 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5
3. ปัจจัยเพิ่มเติม
คะแนนความสำคัญ : เพิ่มคะแนนได้สูงสุด 2 คะแนน ตามพื้นที่หรือหัวข้อความสำคัญ
บางโรงเรียนเพิ่มคะแนนรวมเป็นสองเท่าของ 3 วิชา: (รวม 3 วิชา) × 2 + คะแนนลำดับความสำคัญ
อุตสาหกรรมเฉพาะ (ศิลปะ กีฬา) อาจใช้เกณฑ์ของตนเอง
ตัวอย่าง:
ผู้สมัครสอบ A00 (คณิตศาสตร์ 8, ฟิสิกส์ 7.5, เคมี 8.5), ภาค KV2 (+0.5 คะแนน):
คะแนนการรับเข้าเรียน = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5.
หมายเหตุ: ตรวจสอบสูตรที่แน่นอนบนเว็บไซต์ของโรงเรียน เนื่องจากกฎระเบียบอาจแตกต่างกันไป
ที่มา: https://baodanang.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-kien-truc-ha-noi-2025-3297081.html
การแสดงความคิดเห็น (0)