.png)
คะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย ฮานอย 2025 - 2026
(ปรับปรุงคะแนนเกณฑ์มาตรฐานตามวิธีคำนวณคะแนนสอบเข้ามัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2568 - 2569)
ผู้สมัครสามารถดูคะแนนมาตรฐานของมหาวิทยาลัยฮานอยในปี 2024 และ 2023 เพื่อดูภาพรวมของระดับการแข่งขันและความเป็นไปได้ในการได้รับการตอบรับเข้ามหาวิทยาลัยที่ต้องการ ซึ่งจะช่วยให้ผู้สมัครมีแผนที่เหมาะสมในการลงทะเบียนความต้องการเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับการตอบรับเข้ามหาวิทยาลัยในปี 2025
คะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยฮานอย 2024 - 2025
คะแนนมาตรฐานตามวิธีวัดคะแนนสอบมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2567
สทท. | รหัสอุตสาหกรรม | ชื่ออุตสาหกรรม | กลุ่มวิชา | เกณฑ์มาตรฐาน | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | ภาษาอังกฤษ | ดี01 | 35.43 | วิชาภาษาต่างประเทศคูณ 2 สเกล 40 คะแนน |
2 | 7220201 วันอังคาร | ภาษาอังกฤษ - หลักสูตรขั้นสูง (TT) | ดี01 | 33 | วิชาภาษาต่างประเทศคูณ 2 สเกล 40 คะแนน |
3 | 7220202 | รัสเซีย | ด01 ด02 | 32 | วิชาภาษาต่างประเทศคูณ 2 สเกล 40 คะแนน |
4 | 7220203 | ภาษาฝรั่งเศส | ด01 ด03 | 32.99 | วิชาภาษาต่างประเทศคูณ 2 สเกล 40 คะแนน |
5 | 7220204 | ภาษาจีน | ด01 ด04 | 35.8 | วิชาภาษาต่างประเทศคูณ 2 สเกล 40 คะแนน |
6 | 7220204 ทท. | ภาษาจีน - TT | ด01 ด04 | 34.95 | วิชาภาษาต่างประเทศคูณ 2 สเกล 40 คะแนน |
7 | 7220205 | ภาษาเยอรมัน | ด01 ด05 | 34.2 | วิชาภาษาต่างประเทศคูณ 2 สเกล 40 คะแนน |
8 | 7220206 | สเปน | ดี01 | 33.14 | วิชาภาษาต่างประเทศคูณ 2 สเกล 40 คะแนน |
9 | 7220207 | โปรตุเกส | ดี01 | 31.4 | วิชาภาษาต่างประเทศคูณ 2 สเกล 40 คะแนน |
10 | 7220208 | ภาษาอิตาลี | ดี01 | 32.41 | วิชาภาษาต่างประเทศคูณ 2 สเกล 40 คะแนน |
11 | 7220208 วันอังคาร | ภาษาอิตาลี - TT | ดี01 | 30.48 | วิชาภาษาต่างประเทศคูณ 2 สเกล 40 คะแนน |
12 | 7220209 | ภาษาญี่ปุ่น | ด01 ด06 | 34.45 | วิชาภาษาต่างประเทศคูณ 2 สเกล 40 คะแนน |
13 | 7220210 | ภาษาเกาหลี | ดี01 ดีดี2 | 34.59 | วิชาภาษาต่างประเทศคูณ 2 สเกล 40 คะแนน |
14 | 7310111 | สาขาวิชาการพัฒนาการ (สอนเป็นภาษาอังกฤษ) | ดี01 | 25.78 | วิชาภาษาต่างประเทศคูณ 2 สเกล 40 คะแนน |
15 | 7310601 | ศึกษาศาสตร์นานาชาติ (สอนเป็นภาษาอังกฤษ) | ดี01 | 25.27 | วิชาภาษาต่างประเทศคูณ 2 สเกล 40 คะแนน |
16 | 7320104 | มัลติมีเดีย (สอนเป็นภาษาอังกฤษ) | ดี01 | 25.65 | มาตราส่วน 30 จุด |
17 | 7320109 | การสื่อสารขององค์กร (สอนเป็นภาษาฝรั่งเศส) | ด01 ด03 | 31.05 | วิชาภาษาต่างประเทศคูณ 2 สเกล 40 คะแนน |
18 | 7340101 | บริหารธุรกิจ (สอนเป็นภาษาอังกฤษ) | ดี01 | 30.72 | วิชาภาษาต่างประเทศคูณ 2 สเกล 40 คะแนน |
19 | 7340115 | การตลาด (สอนเป็นภาษาอังกฤษ) | ดี01 | 33.93 | วิชาภาษาต่างประเทศคูณ 2 สเกล 40 คะแนน |
20 | 7340201 | การเงิน-การธนาคาร (สอนเป็นภาษาอังกฤษ) | ดี01 | 32.53 | วิชาภาษาต่างประเทศคูณ 2 สเกล 40 คะแนน |
21 | 7340205 | เทคโนโลยีทางการเงิน (สอนเป็นภาษาอังกฤษ) | เอ01; ดี01 | 18.85 | มาตราส่วน 30 จุด |
22 | 7340301 | การบัญชี (สอนเป็นภาษาอังกฤษ) | ดี01 | 25.08 | วิชาภาษาต่างประเทศคูณ 2 สเกล 40 คะแนน |
23 | 7480201 | เทคโนโลยีสารสนเทศ (สอนเป็นภาษาอังกฤษ) | เอ01; ดี01 | 24.17 | มาตราส่วน 30 จุด |
24 | 7480201 ทีที | เทคโนโลยีสารสนเทศ (สอนเป็นภาษาอังกฤษ) - TT | เอ01; ดี01 | 16.7 | มาตราส่วน 30 จุด |
25 | 7810103 | การจัดการ การท่องเที่ยว และบริการการเดินทาง (สอนเป็นภาษาอังกฤษ) | ดี01 | 33.04 | วิชาภาษาต่างประเทศคูณ 2 สเกล 40 คะแนน |
26 | 7810103 ทีที | การจัดการการท่องเที่ยวและบริการการเดินทาง (สอนเป็นภาษาอังกฤษ) - TT | ดี01 | 32.11 | วิชาภาษาต่างประเทศคูณ 2 สเกล 40 คะแนน |
คะแนนมาตรฐานตามวิธีคำนวณคะแนนผลการเรียนทางวิชาการ ปี 2567
สทท. | รหัสอุตสาหกรรม | ชื่ออุตสาหกรรม | กลุ่มวิชา | เกณฑ์มาตรฐาน | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | ภาษาอังกฤษ | ดี01 | 30.38 | รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1-2-3 ในระดับจังหวัด/เมือง |
2 | 7220201 | ภาษาอังกฤษ | ดี01 | 32.18 | โทรทัศน์ของทีมนักเรียนที่มีพรสวรรค์แห่งชาติ |
3 | 7220201 | ภาษาอังกฤษ | ดี01 | 31.3 | การแข่งขันรายเดือน Road to Olympia |
4 | 7220201 | ภาษาอังกฤษ | ดี01 | 18.07 | บันทึกผลการเรียนและนักศึกษาเฉพาะทาง |
5 | 7220201 วันอังคาร | ภาษาอังกฤษ TT | ดี01 | 30.88 | รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1-2-3 ในระดับจังหวัด/เมือง |
6 | 7220201 วันอังคาร | ภาษาอังกฤษ TT | ดี01 | 18.49 | บันทึกผลการเรียนและนักศึกษาเฉพาะทาง |
7 | 7220202 | รัสเซีย | ด01 ด02 | 32.62 | รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1-2-3 ในระดับจังหวัด/เมือง |
8 | 7220202 | รัสเซีย | ด01 ด02 | 17.04 | บันทึกผลการเรียนและนักศึกษาเฉพาะทาง |
9 | 7220203 | ภาษาฝรั่งเศส | ด01 ด03 | 31.04 | รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1-2-3 ในระดับจังหวัด/เมือง |
10 | 7220203 | ภาษาฝรั่งเศส | ด01 ด03 | 33.47 | โทรทัศน์ของทีมนักเรียนที่มีพรสวรรค์แห่งชาติ |
11 | 7220203 | ภาษาฝรั่งเศส | ด01 ด03 | 16.58 | บันทึกผลการเรียนและนักศึกษาเฉพาะทาง |
12 | 7220204 | ภาษาจีน | ด01 ด04 | 18.38 | บันทึกผลการเรียนและนักศึกษาเฉพาะทาง |
13 | 7220204 | ภาษาจีน | ด01 ด04 | 29.92 | รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1-2-3 ในระดับจังหวัด/เมือง |
14 | 7220204 | ภาษาจีน | ด01 ด04 | 32.22 | โทรทัศน์ของทีมนักเรียนที่มีพรสวรรค์แห่งชาติ |
15 | 7220204 ทท. | ภาษาจีน TT | ด01 ด04 | 30.3 | รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1-2-3 ในระดับจังหวัด/เมือง |
16 | 7220204 ทท. | ภาษาจีน TT | ด01 ด04 | 32.87 | โทรทัศน์ของทีมนักเรียนที่มีพรสวรรค์แห่งชาติ |
17 | 7220204 ทท. | ภาษาจีน TT | ด01 ด04 | 18.24 | บันทึกผลการเรียนและนักศึกษาเฉพาะทาง |
18 | 7220205 | ภาษาเยอรมัน | ด01 ด05 | 16.97 | บันทึกผลการเรียนและนักศึกษาเฉพาะทาง |
19 | 7220205 | ภาษาเยอรมัน | ด01 ด05 | 31.57 | รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1-2-3 ในระดับจังหวัด/เมือง |
20 | 7220206 | สเปน | ดี01 | 17.31 | บันทึกผลการเรียนและนักศึกษาเฉพาะทาง |
21 | 7220206 | สเปน | ดี01 | 30.74 | รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1-2-3 ในระดับจังหวัด/เมือง |
22 | 7220207 | โปรตุเกส | ดี01 | 16.95 | บันทึกผลการเรียนและนักศึกษาเฉพาะทาง |
23 | 7220208 | ภาษาอิตาลี | ดี01 | 16.46 | บันทึกผลการเรียนและนักศึกษาเฉพาะทาง |
24 | 7220209 | ภาษาญี่ปุ่น | ด01 ด06 | 16.95 | บันทึกผลการเรียนและนักศึกษาเฉพาะทาง |
25 | 7220209 | ภาษาญี่ปุ่น | ด01 ด06 | 30.79 | รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1-2-3 ในระดับจังหวัด/เมือง |
26 | 7220210 | ภาษาเกาหลี | ดี01 ดีดี2 | 17.51 | บันทึกผลการเรียนและนักศึกษาเฉพาะทาง |
27 | 7220210 | ภาษาเกาหลี | ดี01 ดีดี2 | 30.03 | รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1-2-3 ในระดับจังหวัด/เมือง |
28 | 7310601 | การศึกษานานาชาติ | ดี01 | 30.38 | รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1-2-3 ในระดับจังหวัด/เมือง |
29 | 7310601 | การศึกษานานาชาติ | ดี01 | 17.18 | บันทึกผลการเรียนและนักศึกษาเฉพาะทาง |
30 | 7310601 | การศึกษานานาชาติ | ดี01 | 32.62 | โทรทัศน์ของทีมนักเรียนที่มีพรสวรรค์แห่งชาติ |
31 | 7320104 | มัลติมีเดีย | ดี01 | 19.08 | รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1-2-3 ในระดับจังหวัด/เมือง |
32 | 7320104 | มัลติมีเดีย | ดี01 | 31.08 | การแข่งขันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรม |
33 | 7320104 | มัลติมีเดีย | ดี01 | 18.11 | บันทึกผลการเรียนและนักศึกษาเฉพาะทาง |
34 | 7320104 | มัลติมีเดีย | ดี01 | 33.18 | โทรทัศน์ของทีมนักเรียนที่มีพรสวรรค์แห่งชาติ |
35 | 7320109 | ฝ่ายสื่อสารองค์กร | ด01 ด03 | 31.17 | รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1-2-3 ในระดับจังหวัด/เมือง |
36 | 7320109 | ฝ่ายสื่อสารองค์กร | ด01 ด03 | 17.12 | บันทึกผลการเรียนและนักศึกษาเฉพาะทาง |
37 | 7320109 | ฝ่ายสื่อสารองค์กร | ด01 ด03 | 33.61 | โทรทัศน์ของทีมนักเรียนที่มีพรสวรรค์แห่งชาติ |
38 | 7340101 | บริหารธุรกิจ | ดี01 | 34.5 | โทรทัศน์ของทีมนักเรียนที่มีพรสวรรค์แห่งชาติ |
39 | 7340101 | บริหารธุรกิจ | ดี01 | 16.98 | บันทึกผลการเรียนและนักศึกษาเฉพาะทาง |
40 | 7340101 | บริหารธุรกิจ | ดี01 | 31.72 | รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1-2-3 ในระดับจังหวัด/เมือง |
41 | 7340115 | การตลาด | ดี01 | 31.9 | โทรทัศน์ของทีมนักเรียนที่มีพรสวรรค์แห่งชาติ |
42 | 7340115 | การตลาด | ดี01 | 17.74 | บันทึกผลการเรียนและนักศึกษาเฉพาะทาง |
43 | 7340115 | การตลาด | ดี01 | 29.16 | รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1-2-3 ในระดับจังหวัด/เมือง |
44 | 7340201 | การเงิน-การธนาคาร | ดี01 | 16.56 | บันทึกผลการเรียนและนักศึกษาเฉพาะทาง |
45 | 7340201 | การเงิน-การธนาคาร | ดี01 | 29.66 | รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1-2-3 ในระดับจังหวัด/เมือง |
46 | 7340205 | เทคโนโลยีทางการเงิน | เอ01; ดี01 | 33.31 | โทรทัศน์ของทีมนักเรียนที่มีพรสวรรค์แห่งชาติ |
47 | 7340205 | เทคโนโลยีทางการเงิน | เอ01; ดี01 | 16.31 | บันทึกผลการเรียนและนักศึกษาเฉพาะทาง |
48 | 7340205 | เทคโนโลยีทางการเงิน | เอ01; ดี01 | 29.18 | รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1-2-3 ในระดับจังหวัด/เมือง |
49 | 7340301 | นักบัญชี | ดี01 | 17.47 | บันทึกผลการเรียนและนักศึกษาเฉพาะทาง |
50 | 7340301 | นักบัญชี | ดี01 | 30.53 | รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1-2-3 ในระดับจังหวัด/เมือง |
51 | 7480201 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | เอ01; ดี01 | 29.93 | การแข่งขันรายเดือน Road to Olympia |
52 | 7480201 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | เอ01; ดี01 | 17.24 | บันทึกผลการเรียนและนักศึกษาเฉพาะทาง |
53 | 7480201 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | เอ01; ดี01 | 31.86 | รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1-2-3 ในระดับจังหวัด/เมือง |
54 | 7480201 ทีที | เทคโนโลยีสารสนเทศ TT | เอ01; ดี01 | 17.27 | บันทึกผลการเรียนและนักศึกษาเฉพาะทาง |
55 | 7810103 | การจัดการการท่องเที่ยวและบริการการเดินทาง | ดี01 | 16.13 | บันทึกผลการเรียนและนักศึกษาเฉพาะทาง |
56 | 7810103 | การจัดการการท่องเที่ยวและบริการการเดินทาง | ดี01 | 30.86 | รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1-2-3 ในระดับจังหวัด/เมือง |
57 | 7810103 ทีที | บริษัท ที ที การบริหารการท่องเที่ยวและบริการการเดินทาง | ดี01 | 17.06 | บันทึกผลการเรียนและนักศึกษาเฉพาะทาง |
58 | 7810103 ทีที | บริษัท ที ที การบริหารการท่องเที่ยวและบริการการเดินทาง | ดี01 | 30.65 | รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1-2-3 ในระดับจังหวัด/เมือง |
คะแนนมาตรฐานตามวิธีคะแนนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งชาติฮานอย ปี 2567
สทท. | รหัสอุตสาหกรรม | ชื่ออุตสาหกรรม | กลุ่มวิชา | เกณฑ์มาตรฐาน | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | ภาษาอังกฤษ | 16.33 | คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 | |
2 | 7220201 วันอังคาร | ภาษาอังกฤษ TT | 16.29 | คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 | |
3 | 7220203 | ภาษาฝรั่งเศส | 16.16 | คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 | |
4 | 7220204 | ภาษาจีน | 16.55 | คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 | |
5 | 7220204 ทท. | ภาษาจีน TT | 15.92 | คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 | |
6 | 7220205 | ภาษาเยอรมัน | 16.26 | คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 | |
7 | 7220209 | ภาษาญี่ปุ่น | 16.52 | คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 | |
8 | 7220210 | ภาษาเกาหลี | 16.32 | คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 | |
9 | 7310111 | การวิจัยและพัฒนา | 17 | คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 | |
10 | 7320104 | มัลติมีเดีย | 16.29 | คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 | |
11 | 7340115 | การตลาด | 15.7 | คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 | |
12 | 7340201 | การเงิน-การธนาคาร | 16.14 | คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 | |
13 | 7480201 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 15.99 | คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 |
คะแนนมาตรฐานตามวิธีให้คะแนนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครโฮจิมินห์ ปี 2567
สทท. | รหัสอุตสาหกรรม | ชื่ออุตสาหกรรม | กลุ่มวิชา | เกณฑ์มาตรฐาน | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | ภาษาอังกฤษ | 16.33 | คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 | |
2 | 7220201 วันอังคาร | ภาษาอังกฤษ TT | 16.29 | คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 | |
3 | 7220203 | ภาษาฝรั่งเศส | 16.16 | คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 | |
4 | 7220204 | ภาษาจีน | 16.55 | คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 | |
5 | 7220204 ทท. | ภาษาจีน TT | 15.92 | คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 | |
6 | 7220205 | ภาษาเยอรมัน | 16.26 | คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 | |
7 | 7220209 | ภาษาญี่ปุ่น | 16.52 | คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 | |
8 | 7220210 | ภาษาเกาหลี | 16.32 | คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 | |
9 | 7310111 | การวิจัยและพัฒนา | 17 | คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 | |
10 | 7320104 | มัลติมีเดีย | 16.29 | คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 | |
11 | 7340115 | การตลาด | 15.7 | คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 | |
12 | 7340201 | การเงิน-การธนาคาร | 16.14 | คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 | |
13 | 7480201 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 15.99 | คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 |
คะแนนมาตรฐานตามวิธีการประเมินความคิด ปี 2567
สทท. | รหัสอุตสาหกรรม | ชื่ออุตสาหกรรม | กลุ่มวิชา | เกณฑ์มาตรฐาน | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | ภาษาอังกฤษ | 16.33 | คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 | |
2 | 7220201 วันอังคาร | ภาษาอังกฤษ TT | 16.29 | คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 | |
3 | 7220203 | ภาษาฝรั่งเศส | 16.16 | คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 | |
4 | 7220204 | ภาษาจีน | 16.55 | คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 | |
5 | 7220204 ทท. | ภาษาจีน TT | 15.92 | คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 | |
6 | 7220205 | ภาษาเยอรมัน | 16.26 | คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 | |
7 | 7220209 | ภาษาญี่ปุ่น | 16.52 | คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 | |
8 | 7220210 | ภาษาเกาหลี | 16.32 | คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 | |
9 | 7310111 | การวิจัยและพัฒนา | 17 | คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 | |
10 | 7320104 | มัลติมีเดีย | 16.29 | คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 | |
11 | 7340115 | การตลาด | 15.7 | คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 | |
12 | 7340201 | การเงิน-การธนาคาร | 16.14 | คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 | |
13 | 7480201 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 15.99 | คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา ม.5 5 ภาคเรียน จาก 7.0 |
คะแนนมาตรฐานตามวิธีรวมคะแนนเข้าศึกษา ปี 2567
สทท. | รหัสอุตสาหกรรม | ชื่ออุตสาหกรรม | กลุ่มวิชา | เกณฑ์มาตรฐาน | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | ภาษาอังกฤษ | ดี01 | 21.28 | ใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองระดับนานาชาติ |
2 | 7220201 วันอังคาร | ภาษาอังกฤษ TT | ดี01 | 22.58 | ใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองระดับนานาชาติ |
3 | 7220202 | รัสเซีย | ด01 ด02 | 19 | ใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองระดับนานาชาติ |
4 | 7220203 | ภาษาฝรั่งเศส | ด01 ด03 | 20.7 | ใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองระดับนานาชาติ |
5 | 7220204 | ภาษาจีน | ด01 ด04 | 23.54 | ใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองระดับนานาชาติ |
6 | 7220204 ทท. | ภาษาจีน TT | ด01 ด04 | 21.56 | ใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองระดับนานาชาติ |
7 | 7220205 | ภาษาเยอรมัน | ด01 ด05 | 20.94 | ใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองระดับนานาชาติ |
8 | 7220206 | สเปน | ดี01 | 20.38 | ใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองระดับนานาชาติ |
9 | 7220207 | โปรตุเกส | ดี01 | 18.83 | ใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองระดับนานาชาติ |
10 | 7220208 | ภาษาอิตาลี | ดี01 | 20.2 | ใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองระดับนานาชาติ |
11 | 7220208 วันอังคาร | ภาษาอิตาลี TT | ดี01 | 18.12 | ใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองระดับนานาชาติ |
12 | 7220209 | ภาษาญี่ปุ่น | ด01 ด06 | 21.08 | ใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองระดับนานาชาติ |
13 | 7220210 | ภาษาเกาหลี | ดี01 ดีดี2 | 21.1 | ใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองระดับนานาชาติ |
14 | 7310111 | การวิจัยและพัฒนา | ดี01 | 18.58 | ใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองระดับนานาชาติ |
15 | 7310601 | การศึกษานานาชาติ | ดี01 | 20.55 | ใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองระดับนานาชาติ |
16 | 7320104 | มัลติมีเดีย | ดี01 | 21.48 | ใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองระดับนานาชาติ |
17 | 7320109 | ฝ่ายสื่อสารองค์กร | ด01 ด03 | 21.14 | ใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองระดับนานาชาติ |
18 | 7340101 | บริหารธุรกิจ | ดี01 | 20.66 | ใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองระดับนานาชาติ |
19 | 7340115 | การตลาด | ดี01 | 21.24 | ใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองระดับนานาชาติ |
20 | 7340201 | การเงิน-การธนาคาร | ดี01 | 19.83 | ใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองระดับนานาชาติ |
21 | 7340205 | เทคโนโลยีทางการเงิน | เอ01; ดี01 | 19.11 | ใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองระดับนานาชาติ |
