เกณฑ์และวิธีการรับสมัครของมหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมและการค้านครโฮจิมินห์ ปี 2568
ในปี 2568 มหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมและการค้านครโฮจิมินห์จะรับนักศึกษา 7,000 คน โดยใช้วิธีรับสมัคร 5 วิธี:
วิธีที่ 1: พิจารณาผลการสอบปลายภาคเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2568
กฎ
- ผู้สมัครที่สมัครเข้าเรียนในโรงเรียนต้องลงทะเบียนความประสงค์ของตนในระบบสารสนเทศของ กระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรม หรือผ่านทางบริการสาธารณะแห่งชาติ ตามแผนและคำแนะนำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรม เพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจสอบและประมวลผล ผู้สมัครสามารถเลือกรหัสการรับสมัครของโรงเรียนเป็น DCT
- เกณฑ์การรับรองคุณภาพผลงานเข้าศึกษา : ประกาศตามแผนของกระทรวง ศึกษาธิการ และฝึกอบรม และหลังจากประกาศผลการสอบจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2568 ของกระทรวงศึกษาธิการและฝึกอบรมแล้ว
วิธีที่ 2: พิจารณาผลการเรียนในระดับมัธยมปลาย (3 ปี ชั้นปีที่ 10, 11 และ 12)
ข้อกำหนดในการรับเข้าเรียน
+ การรับเข้าศึกษาโดยพิจารณาจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 โดยกลุ่มการรับเข้าที่ตรงกับแต่ละสาขาวิชาต้องมีคะแนนเฉลี่ย 3 วิชาตั้งแต่ 20 คะแนนขึ้นไป
+ สำหรับกลุ่มนิติศาสตร์ คะแนนสอบเข้าขั้นต่ำคณิตศาสตร์คือ 6.0 คะแนน และคะแนนสอบเข้าขั้นต่ำวรรณคดีคือ 6.0 คะแนน หรือคะแนนวรรณคดีคือ 6.0 คะแนน
คะแนนนี้สำหรับผู้สมัครในเขต 3 การคำนวณคะแนนความสำคัญสำหรับเขตและรายวิชาเป็นไปตามระเบียบปัจจุบัน
กฎ
การรับเข้าเรียนจะพิจารณาจากผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 10, 11 และ 12 โดยเฉลี่ยของ 3 วิชาในกลุ่มการรับเข้าเรียนที่สอดคล้องกับสาขาวิชาเอกที่ต้องการรับเข้าเรียนแต่ละสาขา
วิธีที่ 3: พิจารณาผลการสอบประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยแห่งชาติโฮจิมินห์ซิตี้ ปี 2025
ผู้สมัครจะได้รับการรับเข้าโดยพิจารณาจากผลการสอบประเมินสมรรถนะของมหาวิทยาลัยแห่งชาติโฮจิมินห์ซิตี้ ประจำปี 2568 โดยมีเงื่อนไขว่าคะแนนสอบประเมินสมรรถนะของมหาวิทยาลัยแห่งชาติ โฮจิมินห์ ซิตี้จะต้องเท่ากัน
คะแนนเริ่มต้นที่ 600 คะแนนสำหรับทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะกลุ่มนิติศาสตร์: เกณฑ์คุณภาพอินพุตคือคะแนนรวมขั้นต่ำ 720 คะแนน ขณะเดียวกัน คะแนนภาษาเวียดนามขั้นต่ำคือ 180 คะแนน และคะแนนคณิตศาสตร์ขั้นต่ำคือ 180 คะแนน
คะแนนนี้สำหรับผู้สมัครในเขต 3 การคำนวณคะแนนความสำคัญสำหรับเขตและรายวิชาเป็นไปตามระเบียบปัจจุบัน
วิธีที่ 4 การรับตรงตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรม
วัตถุ
การรับสมัครตรงสำหรับผู้สมัครที่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 8 ของหนังสือเวียนที่ 08/2022/TT-BGDDT ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2565 และหนังสือเวียนที่ 06/2025/TT-BGDDT ลงวันที่ 19 มีนาคม 2568 เกี่ยวกับการแก้ไขและเพิ่มเติมบทความจำนวนหนึ่งของระเบียบว่าด้วยการรับสมัครเข้ามหาวิทยาลัยและวิทยาลัยสำหรับการศึกษาระดับก่อนวัยเรียน
กฎ
รับสมัครตรงตามกฎกระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรม
วิธีที่ 5: การรับเข้าศึกษาโดยใช้ผลการทดสอบวัดสมรรถนะเฉพาะทาง ปี 2568 ของมหาวิทยาลัยการศึกษานครโฮจิมินห์ รวมกับผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามกลุ่มวิชาที่สอดคล้องกับแต่ละสาขาวิชาเอก
ข้อกำหนดในการรับเข้าเรียน
การคัดเลือกผู้สมัครจะพิจารณาจากผลการสอบประเมินสมรรถนะเฉพาะทาง ประกอบกับผลการเรียนระดับมัธยมปลาย การสอบประเมินสมรรถนะเฉพาะทางไม่มีผลสอบตก
- คะแนนเฉลี่ย 3 ปี วิชาที่ 2 ที่สอดคล้องกับการรวมการรับเข้าเรียนของแต่ละสาขาวิชาหลัก คือ ตั้งแต่ 20 คะแนนขึ้นไป
- สำหรับกลุ่มนิติศาสตร์ คะแนนรับเข้าขั้นต่ำวิชาคณิตศาสตร์คือ 6.0 คะแนน และคะแนนรับเข้าขั้นต่ำวิชาวรรณคดีคือ 6.0 คะแนน หรือ คะแนนรับเข้าขั้นต่ำวิชาคณิตศาสตร์คือ 6.0 หรือ คะแนนรับเข้าขั้นต่ำวิชาวรรณคดีคือ 6.0
คะแนนนี้สำหรับผู้สมัครในเขต 3 การคำนวณคะแนนความสำคัญสำหรับเขตและรายวิชาเป็นไปตามระเบียบปัจจุบัน
กฎ
1) หลักการรับสมัคร
ผู้สมัครที่วางแผนจะสมัครเรียนสาขาวิชาเอก จะต้องลงทะเบียนเพื่อทำการทดสอบประเมินสมรรถนะเฉพาะทางที่เกี่ยวข้อง และนำมารวมกับคะแนนของวิชาที่เหลืออีก 2 วิชาในผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามชุดค่าผสมที่สอดคล้องกับสาขาวิชาเอก
- เกณฑ์การประกันคุณภาพอินพุต: ผู้สมัครจะได้รับการรับเข้าศึกษาโดยพิจารณาจากผลการสอบประเมินสมรรถนะเฉพาะทาง ประกอบกับผลการเรียนระดับมัธยมปลาย คะแนนสอบประเมินสมรรถนะเฉพาะทางไม่มีคะแนนตก
2) คะแนนการรับเข้าเรียน
คะแนนการรับเข้าเรียน = คะแนนสอบวัดความรู้เฉพาะทาง + คะแนนเฉลี่ย 3 ปี วิชาที่ 1 + คะแนนเฉลี่ย 3 ปี วิชาที่ 2
โดยเฉพาะรหัสและเป้าหมายของหลักสูตรการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมและการค้านครโฮจิมินห์ 2025
สทท. | รหัสอุตสาหกรรม | ชื่ออุตสาหกรรม | เป้า | วิธีการรับสมัคร | การผสมผสาน |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | ภาษาอังกฤษ | 0 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครโฮจิมินห์ จัดลำดับความสำคัญ | |
โรงเรียนมัธยมปลาย สำเนาผลการเรียนทางวิชาการ รวมกัน | D01; A01; D09; D14 | ||||
2 | 7220204 | ภาษาจีน | 0 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครโฮจิมินห์ จัดลำดับความสำคัญ | |
โรงเรียนมัธยมปลาย สำเนาผลการเรียนทางวิชาการ รวมกัน | D01; A01; D09; D14 | ||||
3 | 7340101 | บริหารธุรกิจ | 0 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครโฮจิมินห์ จัดลำดับความสำคัญ | |
โรงเรียนมัธยมปลาย สำเนาผลการเรียนทางวิชาการ รวมกัน | ด01; เอ00; ซี01; เอ01 | ||||
4 | 7340115 | การตลาด | 0 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครโฮจิมินห์ จัดลำดับความสำคัญ | |
โรงเรียนมัธยมปลาย สำเนาผลการเรียนทางวิชาการ รวมกัน | ด01; เอ00; ซี01; เอ01 | ||||
5 | 7340120 | ธุรกิจระหว่างประเทศ | 0 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครโฮจิมินห์ จัดลำดับความสำคัญ | |
โรงเรียนมัธยมปลาย สำเนาผลการเรียนทางวิชาการ รวมกัน | ด01; เอ00; ซี01; เอ01 | ||||
6 | 7340122 | อีคอมเมิร์ซ | 0 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครโฮจิมินห์ จัดลำดับความสำคัญ | |
โรงเรียนมัธยมปลาย สำเนาผลการเรียนทางวิชาการ รวมกัน | ด01; เอ00; ซี01; เอ01 | ||||
7 | 7340123 | ธุรกิจแฟชั่นและสิ่งทอ | 0 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครโฮจิมินห์ จัดลำดับความสำคัญ | |
โรงเรียนมัธยมปลาย สำเนาผลการเรียนทางวิชาการ รวมกัน | ด01; เอ00; ซี01; เอ01 | ||||
8 | 7340129 | การบริหารธุรกิจอาหาร | 0 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครโฮจิมินห์ จัดลำดับความสำคัญ | |
โรงเรียนมัธยมปลาย สำเนาผลการเรียนทางวิชาการ รวมกัน | บี00; ดี01; ซี02; ดี07 | ||||
9 | 7340201 | การธนาคารและการเงิน | 0 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครโฮจิมินห์ จัดลำดับความสำคัญ | |
โรงเรียนมัธยมปลาย สำเนาผลการเรียนทางวิชาการ รวมกัน | ด01; เอ00; ซี01; เอ01 | ||||
10 | 7340205 | เทคโนโลยีทางการเงิน | 0 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครโฮจิมินห์ จัดลำดับความสำคัญ | |
โรงเรียนมัธยมปลาย สำเนาผลการเรียนทางวิชาการ รวมกัน | ด01; เอ00; ซี01; เอ01 | ||||
11 | 7340301 | นักบัญชี | 0 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครโฮจิมินห์ จัดลำดับความสำคัญ | |
โรงเรียนมัธยมปลาย สำเนาผลการเรียนทางวิชาการ รวมกัน | ด01; เอ00; ซี01; เอ01 | ||||
12 | 7380101 | กฎ | 0 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครโฮจิมินห์ จัดลำดับความสำคัญ | |
โรงเรียนมัธยมปลาย สำเนาผลการเรียนทางวิชาการ รวมกัน | ด01; ค03; ค14; ค00 | ||||
13 | 7380107 | กฎหมายเศรษฐกิจ | 0 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครโฮจิมินห์ จัดลำดับความสำคัญ | |
โรงเรียนมัธยมปลาย สำเนาผลการเรียนทางวิชาการ รวมกัน | ด01; ค03; ค14; ค00 | ||||
14 | 7420201 | เทคโนโลยีชีวภาพ | 0 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครโฮจิมินห์ จัดลำดับความสำคัญ | |
โรงเรียนมัธยมปลาย สำเนาผลการเรียนทางวิชาการ รวมกัน | B00; B08; A00; D07 | ||||
15 | 7460108 | วิทยาศาสตร์ข้อมูล | 0 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครโฮจิมินห์ จัดลำดับความสำคัญ | |
โรงเรียนมัธยมปลาย สำเนาผลการเรียนทางวิชาการ รวมกัน | D01; A00; C01; (คณิตศาสตร์, อังกฤษ, IT) | ||||
16 | 7480201 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครโฮจิมินห์ จัดลำดับความสำคัญ | |
โรงเรียนมัธยมปลาย สำเนาผลการเรียนทางวิชาการ รวมกัน | D01; A00; C01; (คณิตศาสตร์, อังกฤษ, IT) | ||||
17 | 7480202 | ความปลอดภัยของข้อมูล | 0 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครโฮจิมินห์ จัดลำดับความสำคัญ | |
โรงเรียนมัธยมปลาย สำเนาผลการเรียนทางวิชาการ รวมกัน | D01; A00; C01; (คณิตศาสตร์, อังกฤษ, IT) | ||||
18 | 7510202 | เทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักร | 0 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครโฮจิมินห์ จัดลำดับความสำคัญ | |
โรงเรียนมัธยมปลาย สำเนาผลการเรียนทางวิชาการ รวมกัน | ด01; เอ00; ซี01; เอ01 | ||||
19 | 7510203 | เทคโนโลยีวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ | 0 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครโฮจิมินห์ จัดลำดับความสำคัญ | |
โรงเรียนมัธยมปลาย สำเนาผลการเรียนทางวิชาการ รวมกัน | ด01; เอ00; ซี01; เอ01 | ||||
20 | 7510301 | เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 0 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครโฮจิมินห์ จัดลำดับความสำคัญ | |
โรงเรียนมัธยมปลาย สำเนาผลการเรียนทางวิชาการ รวมกัน | ด01; เอ00; ซี01; เอ01 | ||||
21 | 7510303 | เทคโนโลยีวิศวกรรมควบคุมและระบบอัตโนมัติ | 0 | ลำดับความสำคัญของ HCM | |
โรงเรียนมัธยมปลาย สำเนาผลการเรียนทางวิชาการ รวมกัน | ด01; เอ00; ซี01; เอ01 | ||||
22 | 7510401 | เทคโนโลยีวิศวกรรมเคมี | 0 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครโฮจิมินห์ จัดลำดับความสำคัญ | |
โรงเรียนมัธยมปลาย สำเนาผลการเรียนทางวิชาการ รวมกัน | B00; B08; A00; D07 | ||||
23 | 7510402 | เทคโนโลยีวัสดุ | 0 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครโฮจิมินห์ จัดลำดับความสำคัญ | |
โรงเรียนมัธยมปลาย สำเนาผลการเรียนทางวิชาการ รวมกัน | B00; B08; A00; D07 | ||||
24 | 7510406 | เทคโนโลยีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 0 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครโฮจิมินห์ จัดลำดับความสำคัญ | |
โรงเรียนมัธยมปลาย สำเนาผลการเรียนทางวิชาการ รวมกัน | บี00; เอ01; เอ00; ดี07 | ||||
25 | 7510605 | การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน | 0 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครโฮจิมินห์ จัดลำดับความสำคัญ | |
โรงเรียนมัธยมปลาย สำเนาผลการเรียนทางวิชาการ รวมกัน | ด01; เอ00; ซี01; เอ01 | ||||
26 | 7520115 | วิศวกรรมความร้อน | 0 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครโฮจิมินห์ จัดลำดับความสำคัญ | |
โรงเรียนมัธยมปลาย สำเนาผลการเรียนทางวิชาการ รวมกัน | ด01; เอ00; ซี01; เอ01 | ||||
27 | 7540101 | เทคโนโลยีอาหาร | 0 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครโฮจิมินห์ จัดลำดับความสำคัญ | |
โรงเรียนมัธยมปลาย สำเนาผลการเรียนทางวิชาการ รวมกัน | B00; B08; A00; D07 | ||||
28 | 7540105 | เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารทะเล | 0 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครโฮจิมินห์ จัดลำดับความสำคัญ | |
โรงเรียนมัธยมปลาย สำเนาผลการเรียนทางวิชาการ รวมกัน | B00; B08; A00; D07 | ||||
29 | 7540106 | การรับประกันคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร | 0 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครโฮจิมินห์ จัดลำดับความสำคัญ | |
โรงเรียนมัธยมปลาย สำเนาผลการเรียนทางวิชาการ รวมกัน | B00; B08; A00; D07 | ||||
30 | 7540204 | เทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม | 0 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครโฮจิมินห์ จัดลำดับความสำคัญ | |
โรงเรียนมัธยมปลาย สำเนาผลการเรียนทางวิชาการ รวมกัน | ด01; เอ00; ซี01; เอ01 | ||||
31 | 7810101 | การท่องเที่ยว | 0 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครโฮจิมินห์ จัดลำดับความสำคัญ | |
โรงเรียนมัธยมปลาย สำเนาผลการเรียนทางวิชาการ รวมกัน | ด01; ค03; ด15; ค00 | ||||
32 | 7810103 | การจัดการการท่องเที่ยวและบริการการเดินทาง | 0 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครโฮจิมินห์ จัดลำดับความสำคัญ | |
โรงเรียนมัธยมปลาย สำเนาผลการเรียนทางวิชาการ รวมกัน | ด01; ค03; ด15; ค00 | ||||
33 | 7810201 | การจัดการโรงแรม | 0 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครโฮจิมินห์ จัดลำดับความสำคัญ | |
โรงเรียนมัธยมปลาย สำเนาผลการเรียนทางวิชาการ รวมกัน | ด01; ค03; ด15; ค00 | ||||
34 | 7810202 | การจัดการร้านอาหารและบริการอาหาร | 0 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครโฮจิมินห์ จัดลำดับความสำคัญ | |
โรงเรียนมัธยมปลาย สำเนาผลการเรียนทางวิชาการ รวมกัน | ด01; ค03; ด15; ค00 | ||||
35 | 7819009 | โภชนาการและวิทยาศาสตร์การทำอาหาร | 0 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครโฮจิมินห์ จัดลำดับความสำคัญ | |
โรงเรียนมัธยมปลาย สำเนาผลการเรียนทางวิชาการ รวมกัน | A01; B00; C02; D07 | ||||
36 | 7819010 | วิทยาศาสตร์การอาหาร | 0 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครโฮจิมินห์ จัดลำดับความสำคัญ | |
โรงเรียนมัธยมปลาย สำเนาผลการเรียนทางวิชาการ รวมกัน | A01; B00; C02; D07 | ||||
37 | 7850101 | การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | 0 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครโฮจิมินห์ จัดลำดับความสำคัญ | |
โรงเรียนมัธยมปลาย สำเนาผลการเรียนทางวิชาการ รวมกัน | บี00; เอ01; เอ00; ดี07 |
ที่มา: https://baoquangnam.vn/de-an-tuyen-sinh-dai-hoc-cong-thuong-tphcm-2025-3156905.html
การแสดงความคิดเห็น (0)