
Ханойский университет культуры, результаты приема 2025-2026
(Обновление контрольных баллов в соответствии с методом оценки результатов экзаменов средней школы 2025–2026 гг.)
Кандидаты могут обратиться к контрольным баллам Ханойского университета культуры в 2024 и 2023 годах, чтобы получить представление об уровне конкуренции и возможности поступления в желаемый ими университет. Это помогает кандидатам составить подходящий план регистрации своих пожеланий, чтобы повысить свои шансы на поступление в вуз в 2025 году.
Ханойский университет культуры, результаты приема 2024–2025 гг.
Стандартный балл по методу оценки экзамена средней школы 2024 года
СТТ | Отраслевой кодекс | Название отрасли | Тематическая группа | Бенчмарк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Английский язык | Д01; Д09; Д14; Д15; С19 | 34.35 | |
2 | 7229040А | Культурология - Культурология | С00 | 26.52 | |
3 | 7229040А | Культурология - Культурология | Д01; Д09; Д14; Д15; С19 | 25.52 | |
4 | 7229040Б | Культурология - Медиа Культура | С00 | 27.83 | |
5 | 7229040Б | Культурология - Медиа Культура | Д01; Д09; Д14; Д15; С19 | 26.83 | |
6 | 7229040C | Культурология - Иностранная культура | С00 | 27.43 | |
7 | 7229040C | Культурология - Иностранная культура | Д01; Д09; Д14; Д15; С19 | 26.43 | |
8 | 7229042А | Культурный менеджмент - Культурная политика и управление искусством | С00 | 27.97 | |
9 | 7229042А | Культурный менеджмент - Культурная политика и управление искусством | Д01; Д09; Д14; Д15; С19 | 26.97 | |
10 | 7229042Б | Культурный менеджмент - Управление культурным наследием | Д01; Д09; Д14; Д15; С19 | 26.83 | |
11 | 7229042Б | Культурный менеджмент - Управление культурным наследием | С00 | 27.83 | |
12 | 7229042D | Культурный менеджмент - Организация мероприятий | С00 | 28 | |
13 | 7229042D | Культурный менеджмент - Организация мероприятий | Д01; Д09; Д14; Д15; С19 | 27 | |
14 | 7320101 | Нажимать | С00 | 28.9 | |
15 | 7320101 | Нажимать | Д01; Д09; Д14; Д15; С19 | 27.9 | |
16 | 7320201А | Информация - Библиотека - Управление библиотекой | С00 | 25.5 | |
17 | 7320201А | Информация - Библиотека - Управление библиотекой | Д01; Д09; Д14; Д15; С19 | 24,5 | |
18 | 7320201Б | Информация - Библиотека - Библиотечное и школьное оборудование | С00 | 23.85 | |
19 | 7320201Б | Информация - Библиотека - Библиотечное и школьное оборудование | Д01; Д09; Д14; Д15; С19 | 22.85 | |
20 | 7320205 | Управление информацией | С00 | 27.1 | |
21 | 7320205 | Управление информацией | Д01; Д09; Д14; Д15; С19 | 26.1 | |
22 | 7320305 | Музееведение | С00 | 26.5 | |
23 | 7320305 | Музееведение | Д01; Д09; Д14; Д15; С19 | 25.5 | |
24 | 7320402 | Издательский бизнес | С00 | 25.8 | |
25 | 7320402 | Издательский бизнес | Д01; Д09; Д14; Д15; С19 | 24.8 | |
26 | 7380101 | Закон | С00 | 28.8 | |
27 | 7380101 | Закон | Д01; Д09; Д14; Д15; С19 | 27.8 | |
28 | 7810101А | Путешествия - Культура туризма | С00 | 27.15 | |
29 | 7810101А | Путешествия - Культура туризма | Д01; Д09; Д14; Д15; С19 | 26.15 | |
30 | 7810101Б | Путешествия - Путешествия, гид | Д01; Д09; Д14; Д15; С19 | 26.67 | |
31 | 7810101Б | Путешествия - Путешествия, гид | С00 | 27.67 | |
32 | 7810101С | Путешествия - Международный путеводитель | Д01; Д09; Д14; Д15; С19 | 33.33 | |
33 | 7810103А | Управление туризмом и туристическими услугами | С00 | 27.94 | |
34 | 7810103А | Управление туризмом и туристическими услугами | Д01; Д09; Д14; Д15; С19 | 26.94 | |
35 | 7810103Б | Управление туризмом и туристическими услугами - Управление общественным туризмом | С00 | 27.43 | |
36 | 7810103Б | Управление туризмом и туристическими услугами - Управление общественным туризмом | Д01; Д09; Д14; Д15; С19 | 26.43 |
Контрольный балл по методу оценки академической успеваемости 2024 г.
СТТ | Отраслевой кодекс | Название отрасли | Тематическая группа | Бенчмарк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Английский язык | Д01; Д09; Д14; Д15; С19 | 35.78 | |
2 | 7229040А | Культурология - Культурология | С00 | 27.33 | |
3 | 7229040А | Культурология - Культурология | Д01; Д09; Д14; Д15; С19 | 26.33 | |
4 | 7229040Б | Культурология - Медиа Культура | С00 | 28.19 | |
5 | 7229040Б | Культурология - Медиа Культура | Д01; Д09; Д14; Д15; С19 | 27.19 | |
6 | 7229040C | Культурология - Иностранная культура | С00 | 27.91 | |
7 | 7229040C | Культурология - Иностранная культура | Д01; Д09; Д14; Д15; С19 | 26.91 | |
8 | 7229042А | Культурный менеджмент - Культурная политика и управление искусством | С00 | 27.88 | |
9 | 7229042А | Культурный менеджмент - Культурная политика и управление искусством | Д01; Д09; Д14; Д15; С19 | 26.88 | |
10 | 7229042Б | Культурный менеджмент - Управление культурным наследием | С00 | 27.87 | |
11 | 7229042Б | Культурный менеджмент - Управление культурным наследием | Д01; Д09; Д14; Д15; С19 | 26.87 | |
12 | 7229042D | Культурный менеджмент - Организация мероприятий | Д01; Д09; Д14; Д15; С19 | 27 | |
13 | 7229042D | Культурный менеджмент - Организация мероприятий | С00 | 28 | |
14 | 7320101 | Нажимать | С00 | 28.54 | |
15 | 7320101 | Нажимать | Д01; Д09; Д14; Д15; С19 | 27.54 | |
16 | 7320201А | Информация - Библиотека - Управление библиотекой | С00 | 27.09 | |
17 | 7320201А | Информация - Библиотека - Управление библиотекой | Д01; Д09; Д14; Д15; С19 | 26.09 | |
18 | 7320201Б | Информация - Библиотека - Библиотечное и школьное оборудование | С00 | 26.04 | |
19 | 7320201Б | Информация - Библиотека - Библиотечное и школьное оборудование | Д01; Д09; Д14; Д15; С19 | 25.04 | |
20 | 7320205 | Управление информацией | С00 | 27.58 | |
21 | 7320205 | Управление информацией | Д01; Д09; Д14; Д15; С19 | 26.58 | |
22 | 7320305 | Музееведение | С00 | 27.43 | |
23 | 7320305 | Музееведение | Д01; Д09; Д14; Д15; С19 | 26.43 | |
24 | 7320402 | Издательский бизнес | С00 | 26.98 | |
25 | 7320402 | Издательский бизнес | Д01; Д09; Д14; Д15; С19 | 25.98 | |
26 | 7380101 | Закон | С00 | 28.36 | |
27 | 7380101 | Закон | Д01; Д09; Д14; Д15; С19 | 27.36 | |
28 | 7810101А | Путешествия - Культура туризма | С00 | 27.46 | |
29 | 7810101А | Путешествия - Культура туризма | Д01; Д09; Д14; Д15; С19 | 26.46 | |
30 | 7810101Б | Путешествия - Путешествия, гид | С00 | 27.71 | |
31 | 7810101Б | Путешествия - Путешествия, гид | Д01; Д09; Д14; Д15; С19 | 26.71 | |
32 | 7810101С | Путешествия - Международный путеводитель | Д01; Д09; Д14; Д15; С19 | 35.03 | |
33 | 7810103А | Управление туризмом и туристическими услугами | С00 | 27.87 | |
34 | 7810103А | Управление туризмом и туристическими услугами | Д01; Д09; Д14; Д15; С19 | 26.87 | |
35 | 7810103Б | Управление туризмом и туристическими услугами - Управление общественным туризмом | С00 | 27.29 | |
36 | 7810103Б | Управление туризмом и туристическими услугами - Управление общественным туризмом | Д01; Д09; Д14; Д15; С19 | 26.29 |
Стандартный балл по методу комбинированного вступительного балла в 2024 году
СТТ | Отраслевой кодекс | Название отрасли | Тематическая группа | Бенчмарк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220110 | Литературное творчество | №00 | 20.5 | Объедините академические достижения со способностями |
2 | 7220201 | Английский язык | С00; Д01; Д14; Д15 | 36.28 | Объедините стенограммы с решениями школы |
3 | 7229040А | Культурология - Культурология | С00 | 27.39 | Объедините стенограммы с решениями школы |
4 | 7229040А | Культурология - Культурология | Д01; Д09; Д15 | 26.39 | Объедините стенограммы с решениями школы |
5 | 7229040Б | Культурология - Медиа Культура | С00 | 28.44 | Объедините стенограммы с решениями школы |
6 | 7229040Б | Культурология - Медиа Культура | Д01; Д09; Д15 | 27.44 | Объедините стенограммы с решениями школы |
7 | 7229040C | Культурология - Иностранная культура | С00 | 27.76 | Объедините стенограммы с решениями школы |
8 | 7229040C | Культурология - Иностранная культура | Д01; Д09; Д15 | 26.76 | Объедините стенограммы с решениями школы |
9 | 7229042А | Культурный менеджмент - Культурная политика и управление искусством | С00 | 26.2 | Объедините стенограммы с решениями школы |
10 | 7229042А | Культурный менеджмент - Культурная политика и управление искусством | С00; Д01; Д09; С19 | 25.2 | Объедините стенограммы с решениями школы |
11 | 7229042Б | Культурный менеджмент - Управление культурным наследием | С00 | 28.35 | Объедините стенограммы с решениями школы |
12 | 7229042Б | Культурный менеджмент - Управление культурным наследием | Д01; Д14; С19 | 27.35 | Объедините стенограммы с решениями школы |
13 | 7229042C | QLVH - Исполнительское искусство | №00 | 29 | Объедините академические достижения со способностями |
14 | 7229042D | Культурный менеджмент - Организация мероприятий | С00 | 29.15 | Объедините стенограммы с решениями школы |
15 | 7229042D | Культурный менеджмент - Организация мероприятий | Д01; Д09; Н05 | 28.15 | Объедините стенограммы с решениями школы |
16 | 7229042D | QLVH - Организация культурных мероприятий | С00; Д01; Д09; Н05 | 24.75 | Объедините академические достижения со способностями |
17 | 7320101 | Нажимать | С00 | 29.51 | Объедините стенограммы с решениями школы |
18 | 7320101 | Нажимать | Д01; Д09; С19 | 28.51 | Объедините стенограммы с решениями школы |
19 | 7320201А | Информация - Библиотека - Управление библиотекой | С00 | 26.94 | Объедините стенограммы с решениями школы |
20 | 7320201А | Информация - Библиотека - Управление библиотекой | Д01; Д09; Д15 | 25.94 | Объедините стенограммы с решениями школы |
21 | 7320201Б | Информация - Библиотека - Библиотечное и школьное оборудование | С00 | 26.94 | Объедините стенограммы с решениями школы |
22 | 7320201Б | Информация - Библиотека - Библиотечное и школьное оборудование | Д01; Д09; Д15 | 25.94 | Объедините стенограммы с решениями школы |
23 | 7320205 | Управление информацией | С00 | 26.05 | Объедините стенограммы с решениями школы |
24 | 7320205 | Управление информацией | Д01; Д14; Д15 | 25.05 | Объедините стенограммы с решениями школы |
25 | 7320305 | Музееведение | С00 | 27.18 | Объедините стенограммы с решениями школы |
26 | 7320305 | Музееведение | Д01; Д09; С19 | 26.18 | Объедините стенограммы с решениями школы |
27 | 7320402 | Издательский бизнес | С00 | 25.87 | Объедините стенограммы с решениями школы |
28 | 7320402 | Издательский бизнес | Д01; Д09; Д15 | 24.87 | Объедините стенограммы с решениями школы |
29 | 7380101 | Закон | С00 | 28.82 | Объедините стенограммы с решениями школы |
30 | 7380101 | Закон | Д01; Д09; С19 | 27.82 | Объедините стенограммы с решениями школы |
31 | 7810101А | Путешествия - Культура туризма | С00 | 26.79 | Объедините стенограммы с решениями школы |
32 | 7810101А | Путешествия - Культура туризма | Д01; Д09; Д15 | 25.79 | Объедините стенограммы с решениями школы |
33 | 7810101Б | Путешествия - Путешествия, гид | С00 | 27.8 | Объедините стенограммы с решениями школы |
34 | 7810101Б | Путешествия - Путешествия, гид | Д01; Д09; Д15 | 26.8 | Объедините стенограммы с решениями школы |
35 | 7810101С | Путешествия - Международный путеводитель | Д01; Д09; Д14; Д15 | 31.96 | Объедините стенограммы с решениями школы |
36 | 7810103А | Управление туризмом и туристическими услугами | С00 | 28.17 | Объедините стенограммы с решениями школы |
37 | 7810103А | Управление туризмом и туристическими услугами | Д01; Д09; Д15 | 27.17 | Объедините стенограммы с решениями школы |
38 | 7810103Б | Управление туризмом и туристическими услугами - Управление общественным туризмом | С00 | 26.73 | Объедините стенограммы с решениями школы |
39 | 7810103Б | Управление туризмом и туристическими услугами - Управление общественным туризмом | Д01; Д09; Д15 | 25.73 | Объедините стенограммы с решениями школы |
Ханойский университет культуры, результаты приема 2023–2024 гг.
Стандартный балл по методу оценки экзамена средней школы 2023 года
СТТ | Отраслевой кодекс | Название отрасли | Тематическая группа | Бенчмарк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220112А | Культура этнических меньшинств во Вьетнаме - Организация и управление культурой этнических меньшинств | С00 | 21.7 | |
2 | 7220112А | Культура этнических меньшинств во Вьетнаме - Организация и управление культурой этнических меньшинств | Д01;Д78;Д96;А16;А00 | 20.7 | |
3 | 7220112Б | Культура этнических меньшинств во Вьетнаме - Организация и управление туризмом в районах проживания этнических меньшинств | С00 | 22.9 | |
4 | 7220112Б | Культура этнических меньшинств во Вьетнаме - Организация и управление туризмом в районах проживания этнических меньшинств | Д01;Д78;Д96;А16;А00 | 21.9 | |
5 | 7220201 | Английский язык | Д01;Д78;Д96;А16;А00 | 32.93 | 40-балльная шкала |
6 | 7229040А | Культурология - Культурология | С00 | 24.63 | |
7 | 7229040А | Культурология - Культурология | Д01;Д78;Д96;А16;А00 | 23.63 | |
8 | 7229040Б | Культурология - Медиа Культура | Д01;Д78;Д96;А16;А00 | 25.18 | |
9 | 7229040Б | Культурология - Медиа Культура | С00 | 26.18 | |
10 | 7229040C | Культурология - Иностранная культура | С00 | 24.68 | |
11 | 7229040C | Культурология - Иностранная культура | Д01;Д78;Д96;А16;А00 | 23.68 | |
12 | 7229042А | Культурный менеджмент - Культурная политика и управление искусством | С00 | 23.96 | |
13 | 7229042А | Культурный менеджмент - Культурная политика и управление искусством | Д01;Д78;Д96;А16;А00 | 22.96 | |
14 | 7229042C | Культурный менеджмент - Управление культурным наследием | С00 | 23.23 | |
15 | 7229042C | Культурный менеджмент - Управление культурным наследием | Д01;Д78;Д96;А16;А00 | 22.23 | |
16 | 7229042E | Культурный менеджмент - организация культурных мероприятий | С00 | 26.13 | |
17 | 7229042E | Культурный менеджмент - организация культурных мероприятий | Д01;Д78;Д96;А16;А00 | 25.13 | |
18 | 7320101 | Нажимать | С00 | 26.85 | |
19 | 7320101 | Нажимать | Д01;Д78;Д96;А16;А00 | 25.85 | |
20 | 7320201 | Информация - Библиотека | С00 | 21.75 | |
21 | 7320201 | Информация - Библиотека | Д01;Д78;Д96;А16;А00 | 20.75 | |
22 | 7320205 | Управление информацией | Д01;Д78;Д96;А16;А00 | 22.4 | |
23 | 7320205 | Управление информацией | С00 | 24.4 | |
24 | 7320305 | Музееведение | С00 | 22.83 | |
25 | 7320305 | Музееведение | Д01;Д78;Д96;А16;А00 | 21.83 | |
26 | 7320402 | Издательский бизнес | С00 | 23 | |
27 | 7320402 | Издательский бизнес | Д01;Д78;Д96;А16;А00 | 22 | |
28 | 7380101 | Закон | С00 | 25.17 | |
29 | 7380101 | Закон | Д01;Д78;Д96;А16;А00 | 24.17 | |
30 | 7810101А | Путешествия - Культура туризма | Д01;Д78;Д96;А16;А00 | 24.41 | |
31 | 7810101А | Путешествия - Культура туризма | С00 | 25.41 | |
32 | 7810101Б | Путешествия - Путешествия, гид | С00 | 25.8 | |
33 | 7810101Б | Путешествия - Путешествия, гид | Д01;Д78;Д96;А16;А00 | 24.8 | |
34 | 7810101С | Путешествия - Международный путеводитель | Д01;Д78;Д96;А16;А00 | 31.4 | 40-балльная шкала |
35 | 7810103 | Управление туризмом и туристическими услугами | С00 | 26.5 | |
36 | 7810103 | Управление туризмом и туристическими услугами | Д01;Д78;Д96;А16;А00 | 25.5 |
Контрольный балл по методу оценки академической успеваемости 2023 года
СТТ | Отраслевой кодекс | Название отрасли | Тематическая группа | Бенчмарк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220112А | Культура этнических меньшинств во Вьетнаме - Организация и управление культурой этнических меньшинств | С00 | 20.64 | |
2 | 7220112А | Культура этнических меньшинств во Вьетнаме - Организация и управление культурой этнических меньшинств | Д01 | 19.76 | |
3 | 7220112Б | Культура этнических меньшинств во Вьетнаме - Организация и управление туризмом в районах проживания этнических меньшинств | С00 | 21.37 | |
4 | 7220112Б | Культура этнических меньшинств во Вьетнаме - Организация и управление туризмом в районах проживания этнических меньшинств | Д01 | 20.49 | |
5 | 72202001 | Английский язык | Д01 | 27.66 | |
6 | 7229040А | Культурология - Культурология | С00 | 23.65 | |
7 | 7229040А | Культурология - Культурология | Д01 | 22.77 | |
8 | 7229040Б | Культурология - Медиаисследования | С00 | 27.49 | |
9 | 7229040Б | Культурология - Медиаисследования | Д01 | 26.61 | |
10 | 7229040C | Культурология - Иностранная культура | С00 | 27 | |
11 | 7229040C | Культурология - Иностранная культура | Д01 | 26.12 | |
12 | 7229042А | Культурный менеджмент - Культурная политика и управление искусством | С00 | 22.67 | |
13 | 7229042А | Культурный менеджмент - Культурная политика и управление искусством | Д01 | 21.79 | |
14 | 7229042C | Культурный менеджмент - Управление культурным наследием | С00 | 22.42 | |
15 | 7229042C | Культурный менеджмент - Управление культурным наследием | Д01 | 21.54 | |
16 | 7229042E | Культурный менеджмент - организация культурных мероприятий | С00 | 27.3 | |
17 | 7229042E | Культурный менеджмент - организация культурных мероприятий | Д01 | 27.3 | |
18 | 7320101 | Нажимать | Д01 | 27.39 | |
19 | 7320101 | Нажимать | С00 | 28.27 | |
20 | 7320201 | Информация - Библиотека | С00 | 22.56 | |
21 | 7320201 | Информация - Библиотека | Д01 | 21.68 | |
22 | 7320205 | Управление информацией | С00 | 25.17 | |
23 | 7320205 | Управление информацией | Д01 | 23.41 | |
24 | 7320305 | Музееведение | С00 | 21.64 | |
25 | 7320305 | Музееведение | Д01 | 20.76 | |
26 | 7320402 | Издательский бизнес | С00 | 22.76 | |
27 | 7320402 | Издательский бизнес | Д01 | 21.88 | |
28 | 7380101 | Закон | Д01 | 26.66 | |
29 | 7380101 | Закон | С00 | 27.54 | |
30 | 7810101А | Путешествия - Культура туризма | С00 | 24.3 | |
31 | 7810101А | Путешествия - Культура туризма | Д01 | 23.42 | |
32 | 7810101Б | Путешествия - Путешествия, гид | С00 | 25.82 | |
33 | 7810101Б | Путешествия - Путешествия, гид | Д01 | 24.94 | |
34 | 7810101С | Путешествия - Международный путеводитель | Д01 | 23.17 | |
35 | 7810103 | Управление туризмом и туристическими услугами | Д01 | 25.73 | |
36 | 7810103 | Управление туризмом и туристическими услугами | С00 | 26.61 |
Как рассчитать баллы вступительных экзаменов в университет, рассчитать баллы для поступления в университет 2025 - 2026 последний
Баллы за поступление в университеты 2025 года зависят от метода приема в каждой школе. Ниже приведены общие, краткие и простые для понимания методы расчета:
1. На основе результатов национальных экзаменов средней школы.
Отрасль без коэффициента: Сумма баллов по 3 предметам + Приоритетные баллы (если есть).
Например: Комбинация A00 (Математика 7, Физика 7.5, Химия 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.
Специальности с предметами-коэффициентами: Специальности имеют коэффициент 2.
Формула: (Балл основного предмета × 2) + Балл предмета 2 + Балл предмета 3 + Приоритетный балл.
2. На основе стенограмм средней школы
Рассчитайте средний балл по 3 предметам в составе набора.
Например: Комбинация D01 (Математика 8, Литература 7,5, Английский 7) = (8 + 7,5 + 7) ÷ 3 = 7,5.
3. Дополнительные факторы
Приоритетные баллы: добавьте до 2 баллов в зависимости от приоритетной области или предмета.
Некоторые школы удваивают общий балл по 3 предметам: (сумма баллов по 3 предметам) × 2 + приоритетные баллы.
Отдельные отрасли (искусство, спорт ) могут применять свои собственные критерии.
Пример:
Кандидаты, сдающие экзамен А00 (математика 8, физика 7,5, химия 8,5), регион КВ2 (+0,5 балла):
Проходной балл = 8 + 7,5 + 8,5 + 0,5 = 24,5.
Примечание: точную формулу можно узнать на веб-сайте школы, поскольку правила могут отличаться.
Источник: https://baodanang.vn/diem-chuan-dai-hoc-van-hoa-ha-noi-2025-3264760.html
Комментарий (0)