Résultats d'admission à l'Université des Sciences de Hô-Chi-Minh-Ville (2025-2026)
(Mise à jour des scores de référence selon la méthode des scores aux examens du secondaire 2025-2026)
Les candidats peuvent consulter les résultats d'admission de l'Université des Sciences de Hô-Chi-Minh-Ville en 2024 et 2023 pour avoir un aperçu du niveau de compétition et des chances d'admission dans l'université de leur choix. Cela leur permet d'élaborer un plan d'inscription adapté et d'augmenter leurs chances d'admission en 2025.
Résultats d'admission à l'Université des Sciences de Hô-Chi-Minh-Ville (2024-2025)
Score standard selon la méthode de notation de l'examen du lycée 2024
STT | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Groupe de matières | Référence | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7420101 | Biologie | A02; B00; B08 | 23,5 | |
2 | 7420101_DKD | Biologie (programme intensif d'anglais) | A02; B00; B08 | 23,5 | |
3 | 7420201 | Biotechnologie | A02; B00; B08; D90 | 24,9 | |
4 | 7420201_DKD | Biotechnologie (programme intensif en anglais) | A02; B00; B08; D90 | 24,9 | |
5 | 7440102_DKD | Physique (programme intensif en anglais) | A00; A01; A02; D90 | 23 | |
6 | 7440102_NN | Physique, électronique et informatique Technologie physique, technologie des semi-conducteurs | A00; A01; A02; D90 | 25.1 | |
7 | 7440112 | Chimie | A00; B00; D07; D90 | 25.42 | |
8 | 7440112_DKD | Chimie (programme intensif d'anglais) | A00; B00; D07; D90 | 24,65 | |
9 | 7440122 | Science des matériaux | A00; A01; B00; D07 | 22.3 | |
10 | 7440122_DKD | Science des matériaux (programme intensif en anglais) | A00; A01; B00; D07 | 22.3 | |
11 | 7440201_NN | Géologie | A00; B00; C04; D07 | 19,5 | |
12 | 7440228 | Océanographie | A00; A01; B00; D07 | 20 | |
13 | 7440301 | Sciences de l'environnement | A00; B00; B08; D07 | 19 | |
14 | 7440301_DKD | Sciences de l'environnement (programme intensif d'anglais) | A00; B00; B08; D07 | 18,5 | |
15 | 7460101_NN | Groupe de Mathématiques, Informatique, Mathématiques Appliquées | A00; A01; B00; D01 | 25,55 | |
16 | 7460108 | Science des données | A00; A01; B08; D07 | 26,85 | |
17 | 7480101_TT | Informatique (programme avancé) | A00; A01; B08; D07 | 28,5 | |
18 | 7480107 | Intelligence artificielle | A00; A01; B08; D07 | 27,7 | |
19 | 7480201_DKD | Technologies de l'information (programme intensif d'anglais) | A00; A01; B08; D07 | 26 | |
20 | 7480201_NN | Groupe industriel de l'informatique et des technologies de l'information | A00; A01; B08; D07 | 26,75 | |
21 | 7510401_DKD | Technologie du génie chimique (programme amélioré en anglais) | A00; B00; D07; D90 | 25 | |
22 | 7510402 | Technologie des matériaux | A00; A01; B00; D07 | 24 | |
23 | 7510406 | Technologie du génie environnemental | A00; B00; B08; D07 | 19 | |
24 | 7520207_DKD | Ingénierie électronique et télécommunications (programme amélioré en anglais) | A00; A01; D07; D90 | 25,4 | |
25 | 7520207_NN | Ingénierie électronique et télécommunications, conception de micropuces | A00; A01; D07; D90 | 25,9 | |
26 | 7520402 | Ingénierie nucléaire | A00; A01; A02; D90 | 23,6 | |
27 | 7520403 | Physique médicale | A00; A01; A02; D90 | 24,6 | |
28 | 7520501 | Génie géologique | A00; A01; B00; D07 | 19,5 | |
29 | 7850101 | Gestion des ressources et de l'environnement | A00; B00; B08; D07 | 22 |
Score de référence selon la méthode de notation 2024 de l'Université de technologie de la ville d'Hô-Chi-Minh-Ville
STT | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Groupe de matières | Référence | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7420101 | Biologie | 665 | ||
2 | 7420101_DKD | Biologie (programme intensif d'anglais) | 665 | ||
3 | 7420201 | Biotechnologie | 835 | ||
4 | 7420201_DKD | Biotechnologie (programme intensif en anglais) | 835 | ||
5 | 7440102_DKD | Physique (programme intensif en anglais) | 720 | ||
6 | 7440102_NN | Physique, électronique et informatique Technologie physique, technologie des semi-conducteurs | 840 | ||
7 | 7440112 | Chimie | 860 | ||
8 | 7440112_DKD | Chimie (programme intensif d'anglais) | 860 | ||
9 | 7440122 | Science des matériaux | 700 | ||
10 | 7440122_DKD | Science des matériaux (programme intensif en anglais) | 700 | ||
11 | 7440201_NN | Géologie, économie foncière | 630 | ||
12 | 7440228 | Océanographie | 630 | ||
13 | 7440301 | Sciences de l'environnement | 630 | ||
14 | 7440301_DKD | Sciences de l'environnement (programme intensif d'anglais) | 630 | ||
15 | 7460101_NN | Groupe de Mathématiques, Informatique, Mathématiques Appliquées | 870 | ||
16 | 7460108 | Science des données | 980 | ||
17 | 7480101_TT | Informatique (programme avancé) | 1052 | ||
18 | 7480107 | Intelligence artificielle | 1032 | ||
19 | 7480201_DKD | Technologies de l'information (programme intensif d'anglais) | 925 | ||
20 | 7480201_NN | Groupe industriel de l'informatique et des technologies de l'information | 945 | ||
21 | 7510401_DKD | Technologie du génie chimique (programme amélioré en anglais) | 870 | ||
22 | 7510402 | Technologie des matériaux | 780 | ||
23 | 7510406 | Technologie du génie environnemental | 640 | ||
24 | 7520207_DKD | Ingénierie électronique et télécommunications (programme amélioré en anglais) | 820 | ||
25 | 7520207_NN | Ingénierie électronique et télécommunications, conception de micropuces | 910 | ||
26 | 7520402 | Ingénierie nucléaire | 735 | ||
27 | 7520403 | Physique médicale | 840 | ||
28 | 7520501 | Génie géologique | 630 | ||
29 | 7850101 | Gestion des ressources et de l'environnement | 690 |
Score standard selon la méthode du score d'admission combiné en 2024
STT | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Groupe de matières | Référence | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7420101_DKD | Biologie (programme intensif d'anglais) | A02; B00; B08 | 8.3 | CCQT combiné aux dossiers académiques |
2 | 7420201_DKD | Biotechnologie (programme intensif en anglais) | A02; B00; B08; D90 | 8,5 | CCQT combiné aux dossiers académiques |
3 | 7440102_DKD | Physique (programme intensif en anglais) | A00; A01; A02; D90 | 8.4 | CCQT combiné aux dossiers académiques |
4 | 7440112_DKD | Chimie (programme intensif d'anglais) | A00; B00; D07; D90 | 8,52 | CCQT combiné aux dossiers académiques |
5 | 7440122_DKD | Science des matériaux (programme intensif en anglais) | A00; A01; B00; D07 | 8.3 | CCQT combiné aux dossiers académiques |
6 | 7440301_DKD | Sciences de l'environnement (programme intensif d'anglais) | A00; B00; B08; D07 | 8,5 | CCQT combiné aux dossiers académiques |
7 | 7480101_TT | Informatique (programme avancé) | A00; A01; B08; D07 | 9,58 | CCQT combiné aux dossiers académiques |
8 | 7480201_DKD | Technologies de l'information (programme intensif d'anglais) | A00; A01; B08; D07 | 9.1 | CCQT combiné aux dossiers académiques |
9 | 7510401_DKD | Technologie du génie chimique (programme amélioré en anglais) | A00; B00; D07; D90 | 8,5 | CCQT combiné aux dossiers académiques |
10 | 7520207_DKD | Ingénierie électronique et télécommunications (programme amélioré en anglais) | A00; A01; D07; D90 | 8.3 | CCQT combiné aux dossiers académiques |
Score de référence selon les méthodes d'admission directe et de transfert en 2024
STT | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Groupe de matières | Référence | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7420101 | Biologie | A02; B00; B08 | 8.05 | Admission prioritaire |
2 | 7420101 | Biologie | A02; B00; B08 | 8,5 | Priorité d'admission directe |
3 | 7420101_DKD | Biologie (programme intensif d'anglais) | A02; B00; B08 | 8.3 | Admission prioritaire |
4 | 7420101_DKD | Biologie (programme intensif d'anglais) | A02; B00; B08 | 8,5 | Priorité d'admission directe |
5 | 7420201 | Biotechnologie | A02; B00; B08; D90 | 9.3 | Admission prioritaire |
6 | 7420201 | Biotechnologie | A02; B00; B08; D90 | 9 | Priorité d'admission directe |
7 | 7420201_DKD | Biotechnologie (programme intensif en anglais) | A02; B00; B08; D90 | 9.3 | Admission prioritaire |
8 | 7420201_DKD | Biotechnologie (programme intensif en anglais) | A02; B00; B08; D90 | 9.1 | Priorité d'admission directe |
9 | 7440102_DKD | Physique (programme intensif en anglais) | A00; A01; A02; D90 | 8.1 | Admission prioritaire |
10 | 7440102_DKD | Physique (programme intensif en anglais) | A00; A01; A02; D90 | 8,5 | Priorité d'admission directe |
11 | 7440102_NN | Physique, électronique et informatique Technologie physique, technologie des semi-conducteurs | A00; A01; A02; D90 | 8,9 | Priorité d'admission directe |
12 | 7440102_NN | Physique, électronique et informatique Technologie physique, technologie des semi-conducteurs | A00; A01; A02; D90 | 8.7 | Admission prioritaire |
13 | 7440112 | Chimie | A00; B00; D07; D90 | 9.3 | Admission prioritaire |
14 | 7440112 | Chimie | A00; B00; D07; D90 | 8,9 | Priorité d'admission directe |
15 | 7440112_DKD | Chimie (programme intensif d'anglais) | A00; B00; D07; D90 | 9.1 | Admission prioritaire |
16 | 7440112_DKD | Chimie (programme intensif d'anglais) | A00; B00; D07; D90 | 8,5 | Priorité d'admission directe |
17 | 7440122 | Science des matériaux | A00; A01; B00; D07 | 8 | Admission prioritaire |
18 | 7440122 | Science des matériaux | A00; A01; B00; D07 | 8,5 | Priorité d'admission directe |
19 | 7440122_DKD | Science des matériaux (programme intensif en anglais) | A00; A01; B00; D07 | 8,5 | Priorité d'admission directe |
20 | 7440122_DKD | Science des matériaux (programme intensif en anglais) | A00; A01; B00; D07 | 8 | Admission prioritaire |
21 | 7440201_NN | Géologie, économie foncière | A00; B00; C04; D07 | 8 | Admission prioritaire |
22 | 7440201_NN | Géologie, économie foncière | A00; B00; C04; D07 | 8,5 | Priorité d'admission directe |
23 | 7440228 | Océanographie | A00; A01; B00; D07 | 8 | Admission prioritaire |
24 | 7440228 | Océanographie | A00; A01; B00; D07 | 9 | Priorité d'admission directe |
25 | 7440301 | Sciences de l'environnement | A00; B00; B08; D07 | 8 | Admission prioritaire |
26 | 7440301 | Sciences de l'environnement | A00; B00; B08; D07 | 8,5 | Priorité d'admission directe |
27 | 7440301_DKD | Sciences de l'environnement (programme intensif d'anglais) | A00; B00; B08; D07 | 8 | Admission prioritaire |
28 | 7440301_DKD | Sciences de l'environnement (programme intensif d'anglais) | A00; B00; B08; D07 | 8,5 | Priorité d'admission directe |
29 | 7460101_NN | Groupe de Mathématiques, Informatique, Mathématiques Appliquées | A00; A01; B00; D01 | 8.7 | Priorité d'admission directe |
30 | 7460101_NN | Groupe de Mathématiques, Informatique, Mathématiques Appliquées | A00; A01; B00; D01 | 9 | Admission prioritaire |
31 | 7460108 | Science des données | A00; A01; B08; D07 | 9,85 | Admission prioritaire |
32 | 7460108 | Science des données | A00; A01; B08; D07 | 9,7 | Priorité d'admission directe |
33 | 7480101_TT | Informatique (programme avancé) | A00; A01; B08; D07 | 9,8 | Priorité d'admission directe |
34 | 7480101_TT | Informatique (programme avancé) | A00; A01; B08; D07 | 10 | Admission prioritaire |
35 | 7480107 | Intelligence artificielle | A00; A01; B08; D07 | 9,9 | Admission prioritaire |
36 | 7480107 | Intelligence artificielle | A00; A01; B08; D07 | 9.6 | Priorité d'admission directe |
37 | 7480201_DKD | Technologies de l'information (programme intensif d'anglais) | A00; A01; B08; D07 | 9 | Admission prioritaire |
38 | 7480201_DKD | Technologies de l'information (programme intensif d'anglais) | A00; A01; B08; D07 | 9 | Priorité d'admission directe |
39 | 7480201_NN | Groupe industriel de l'informatique et des technologies de l'information | A00; A01; B08; D07 | 9,5 | Admission prioritaire |
40 | 7480201_NN | Groupe industriel de l'informatique et des technologies de l'information | A00; A01; B08; D07 | 9.6 | Priorité d'admission directe |
41 | 7510401_DKD | Technologie du génie chimique (programme amélioré en anglais) | A00; B00; D07; D90 | 9.1 | Admission prioritaire |
42 | 7510401_DKD | Technologie du génie chimique (programme amélioré en anglais) | A00; B00; D07; D90 | 9.3 | Priorité d'admission directe |
43 | 7510402 | Technologie des matériaux | A00; A01; B00; D07 | 8,5 | Priorité d'admission directe |
44 | 7510402 | Technologie des matériaux | A00; A01; B00; D07 | 8 | Admission prioritaire |
45 | 7510406 | Technologie du génie environnemental | A00; B00; B08; D07 | 8 | Admission prioritaire |
46 | 7510406 | Technologie du génie environnemental | A00; B00; B08; D07 | 8,5 | Priorité d'admission directe |
47 | 7520207_DKD | Ingénierie électromagnétique et des télécommunications (programme amélioré en anglais) | A00; A01; D07; D90 | 8.4 | Admission prioritaire |
48 | 7520207_DKD | Ingénierie électronique et télécommunications (programme amélioré en anglais) | A00; A01; D07; D90 | 8,5 | Priorité d'admission directe |
49 | 7520207_NN | Ingénierie électronique et télécommunications, conception de micropuces | A00; A01; D07; D90 | 9.1 | Admission prioritaire |
50 | 7520207_NN | Ingénierie électronique et télécommunications, conception de micropuces | A00; A01; D07; D90 | 8.8 | Priorité d'admission directe |
51 | 7520402 | Ingénierie nucléaire | A00; A01; A02; D90 | 8.3 | Admission prioritaire |
52 | 7520402 | Ingénierie nucléaire | A00; A01; A02; D90 | 8,5 | Priorité d'admission directe |
53 | 7520403 | Physique médicale | A00; A01; A02; D90 | 9.1 | Admission prioritaire |
54 | 7520403 | Physique médicale | A00; A01; A02; D90 | 9 | Priorité d'admission directe |
55 | 7520501 | Génie géologique | A00; A01; B00; D07 | 8 | Admission prioritaire |
56 | 7520501 | Génie géologique | A00; A01; B00; D07 | 8,5 | Priorité d'admission directe |
57 | 7850101 | Gestion des ressources et de l'environnement | A00; B00; B08; D07 | 8 | Admission prioritaire |
58 | 7850101 | Gestion des ressources et de l'environnement | A00; B00; B08; D07 | 8,5 | Priorité d'admission directe |
Résultats d'admission à l'Université des Sciences de Hô-Chi-Minh-Ville (2023-2024)
Score standard selon la méthode de notation de l'examen du lycée 2023
STT | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Groupe de matières | Référence | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7420101 | Biologie | A02;B00;B08 | 21,5 | |
2 | 7420101_CLC | Biologie (CT de haute qualité) | A02;B00;B08 | 21,5 | |
3 | 7420201 | Biotechnologie | A02;B00;B08;D90 | 24,68 | |
4 | 7420201_CLC | Biotechnologie (CT de haute qualité) | A02;B00;B08;D90 | 24,68 | |
5 | 7440102_NN | Physique, électronique et informatique | A00;A01;A02;D90 | 22 | |
6 | 7440112 | Chimie | A00;B00;D07;D90 | 24,5 | |
7 | 7440112_CLC | Chimie (CT de haute qualité) | A00;B00;D07;D90 | 24.2 | |
8 | 7440122 | Science des matériaux | A00;A01;B00;D07 | 17 | |
9 | 7440201 | Géologie | A00;A01;B00;D07 | 17 | |
10 | 7440228 | Océanographie | A00;A01;B00;D07 | 19 | |
11 | 7440301 | Sciences de l'environnement | A00;B00;B08;D07 | 17 | |
12 | 7440301_CLC | Sciences de l'environnement (CT de haute qualité) | A00;B00;B08;D07 | 17 | |
13 | 7460101_NN | Groupe de Mathématiques, Mathématiques et Technologies de l'Information, Mathématiques Appliquées | A00;B00;B08;D07 | 25.3 | |
14 | 7460108 | Science des données | A00;A01;B08;D07 | 26,4 | |
15 | 7480101_TT | Informatique (CT avancé) | A00;A01;B08;D07 | 28.05 | |
16 | 7480107 | Intelligence artificielle | A00;A01;B08;D07 | 27 | |
17 | 7480201 _NN | Groupe industriel de l'informatique et des technologies de l'information | A00;A01;B08;D07 | 26,5 | |
18 | 7480201_CLC | Technologies de l'information (CT de haute qualité) | A00;A01;B08;D07 | 26 | |
19 | 7510401_CLC | Technologie du génie chimique (CT de haute qualité) | A00;B00;D07;D90 | 24,7 | |
20 | 7510402 | Technologie des matériaux | A00;A01;B00;D07 | 23 | |
21 | 7510406 | Technologie du génie environnemental | A00;B00;B08;D07 | 17 | |
22 | 7520207 | Ingénierie électronique et télécommunications | A00;A01;D07;D90 | 24,55 | |
23 | 7520207_CLC | Ingénierie électronique et télécommunications (CT de haute qualité) | A00;A01;D07;D90 | 23.25 | |
24 | 7520402 | Ingénierie nucléaire | A00;A01;A02;D90 | 17 | |
25 | 7520403 | Physique médicale | A00;A01;A02;D90 | 24 | |
26 | 7520501 | Génie géologique | A00;A01;B00;D07 | 17 | |
27 | 7850101 | Gestion des ressources naturelles et de l'environnement | A00;B00;B08;D07 | 18,5 |
Score de référence selon la méthode de notation 2023 de l'Université de technologie de la ville d'Hô-Chi-Minh-Ville
STT | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Groupe de matières | Référence | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7420101 | Biologie | 650 | ||
2 | 7420101_CLC | Biologie (CT de haute qualité) | 650 | ||
3 | 7420201 | Biotechnologie | 830 | ||
4 | 7420201_CLC | Biotechnologie (CT de haute qualité) | 830 | ||
5 | 7440102_NN | Physique, électronique et informatique | 720 | ||
6 | 7440112 | Chimie | 845 | ||
7 | 7440112_CLC | Chimie (CT de haute qualité) | 830 | ||
8 | 7440122 | Science des matériaux | 650 | ||
9 | 7440201 | Géologie | 600 | ||
10 | 7440228 | Océanographie | 600 | ||
11 | 7440301 | Sciences de l'environnement | 600 | ||
12 | 7440301_CLC | Sciences de l'environnement (CT de haute qualité) | 600 | ||
13 | 7460101_NN | Groupe de Mathématiques, Mathématiques et Technologies de l'Information, Mathématiques Appliquées | 830 | ||
14 | 7460108 | Science des données | 950 | ||
15 | 7480101_TT | Informatique (CT avancé) | 1035 | ||
16 | 7480107 | Intelligence artificielle | 1001 | ||
17 | 7480201 _NN | Groupe industriel de l'informatique et des technologies de l'information | 940 | ||
18 | 7480201_CLC | Technologies de l'information (CT de haute qualité) | 925 | ||
19 | 7510401_CLC | Technologie du génie chimique (CT de haute qualité) | 845 | ||
20 | 7510402 | Technologie des matériaux | 730 | ||
21 | 7510406 | Technologie du génie environnemental | 600 | ||
22 | 7520207 | Ingénierie électronique et télécommunications | 790 | ||
23 | 7520207_CLC | Ingénierie électronique et télécommunications (CT de haute qualité) | 750 | ||
24 | 7520402 | Ingénierie nucléaire | 700 | ||
25 | 7520403 | Physique médicale | 860 | ||
26 | 7520501 | Génie géologique | 600 | ||
27 | 7850101 | Gestion des ressources naturelles et de l'environnement | 650 |
Comment calculer les notes de l'examen d'entrée à l'université ? Calculer les notes d'admission à l'université (2025-2026)
Les scores d'admission à l'université en 2025 dépendent de la méthode d'admission de chaque établissement. Voici des méthodes de calcul courantes, concises et faciles à comprendre :
1. Basé sur les résultats de l'examen national du lycée
Industrie sans coefficient : Score total des 3 matières + Points de priorité (le cas échéant).
Par exemple : Combinaison A00 (Math 7, Physique 7,5, Chimie 8) = 7 + 7,5 + 8 = 22,5.
Spécialisations avec matières à coefficient : Les matières principales ont un coefficient de 2.
Formule : (Score de la matière principale × 2) + Score de la matière 2 + Score de la matière 3 + Score prioritaire.
2. Basé sur les relevés de notes du lycée
Calculez la note moyenne de 3 matières dans la combinaison d'admission.
Par exemple : Combinaison D01 (Math 8, Littérature 7.5, Anglais 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
3. Facteurs supplémentaires
Points prioritaires : Additionnez jusqu'à 2 points selon le domaine ou le sujet prioritaire.
Certaines écoles doublent le score total de 3 matières : (Total de 3 matières) × 2 + Points de priorité.
Des secteurs spécifiques (arts, sports) peuvent appliquer leurs propres critères.
Exemple:
Candidats passant l'examen A00 (Math 8, Physique 7.5, Chimie 8.5), région KV2 (+0,5 point) :
Score d'admission = 8 + 7,5 + 8,5 + 0,5 = 24,5.
Remarque : Vérifiez la formule exacte sur le site Web de l'école, car la réglementation peut varier.
Source : https://baodanang.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-khoa-hoc-tu-nhien-tp-hcm-2025-3297177.html
Comment (0)