Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Puntuación de admisión de la Universidad Pedagógica de Hanói 2025

Puntuaciones de admisión de la Universidad Nacional de Educación de Hanoi 2025-2026: última actualización, los candidatos pueden consultar las puntuaciones de admisión del año anterior para elegir los deseos adecuados.

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng01/07/2025

Puntuación de admisión de la Universidad Pedagógica de Hanói 2025
Puntuación de admisión de la Universidad Pedagógica de Hanói 2025

Puntuación de admisión a la Universidad Pedagógica de Hanói 2025-2026

(Actualización de los puntajes de referencia según el método de puntajes de exámenes de secundaria 2025-2026)

Los candidatos pueden consultar los resultados de referencia de la Universidad Nacional de Educación de Hanói en 2024 y 2023 para tener una visión general del nivel de competencia y sus posibilidades de admisión en la universidad deseada. Esto les ayuda a planificar adecuadamente sus solicitudes y aumentar sus posibilidades de admisión en 2025.

Puntuación de admisión a la Universidad Pedagógica de Hanói 2024-2025

Puntuación estándar según el método de puntuación del examen de secundaria de 2024

STT Código de la industria Nombre de la industria Grupo de sujetos Punto de referencia Nota
1 7140114C Gestión de la educación C20 27.9
2 7140114D Gestión de la educación D01; D02; D03 27.9
3 7140201A Educación preescolar M00 23.43
4 7140201B Educación preescolar - Idioma inglés M01 23.15
5 7140201C Educación preescolar - Idioma inglés M02 23.15
6 7140202A Educación Primaria D01; D02; D03 27.2
7 7140202B Educación Primaria - Idioma Inglés D01 27.26
8 7140203C Educación especial C00 28.37
9 7140203D Educación especial D01; D02; D03 28.37
10 7140204B Educación cívica C19 28.6
11 7140204C Educación cívica C20 28.6
12 7140205B Educación política C19 28.83
13 7140205C Educación política C20 28.83
14 7140206 Educación física T01 25.66
15 7140208C Educación en Defensa y Seguridad Nacional C00 28.26
16 7140208D Educación en Defensa y Seguridad Nacional D01; D02; D03 28.26
17 7140209A Educación Matemática A00 27.48
18 7140209B Pedagogía de las Matemáticas (enseñanza de las Matemáticas en Inglés) A01 27.68
19 7140209D Pedagogía de las Matemáticas (enseñanza de las Matemáticas en Inglés) D01 27.68
20 7140210A Pedagogía de la informática A00 25.1
21 7140210B Pedagogía de la informática A01 25.1
22 7140211A Pedagogía de la Física A00 27.71
23 7140211B Pedagogía de la Física A01 27.71
24 7140211C Pedagogía de la Física (enseñanza de la Física en inglés) A00 26.81
25 7140211D Pedagogía de la Física (enseñanza de la Física en inglés) A01 26.81
26 7140212A Pedagogía de la Química A00 27.62
27 7140212B Pedagogía de la Química (enseñanza de la Química en Inglés) D07 27.2
28 7140212C Pedagogía de la Química B00 27.62
29 7140213B Educación en Biología B00 26.74
30 7140213D Educación en Biología D08 26.74
31 7140217C Pedagogía de la literatura C00 29.3
32 7140217D Pedagogía de la literatura D01; D02; D03 29.3
33 7140218C Pedagogía de la Historia C00 29.3
34 7140218D Pedagogía de la Historia D14 29.3
35 7140219B Pedagogía de la geografía C04 29.05
36 7140219C Pedagogía de la geografía C00 29.05
37 7140221A Pedagogía musical N01 24.05
38 7140221B Pedagogía musical N02 24.05
39 7140222A Pedagogía de las Bellas Artes H01 22.69
40 7140222B Pedagogía de las Bellas Artes H02 22.69
41 7140231A Pedagogía inglesa D01 27,75
42 7140233C Pedagogía francesa D15; D42; D44 26.59
43 7140233D Pedagogía francesa D01; D02; D03 26.59
44 7140246A Pedagogía de la tecnología A00 24.55
45 7140246B Pedagogía de la tecnología A01 24.55
46 7140247A Pedagogía de las Ciencias Naturales A00 26.45
47 7140247B Pedagogía de las Ciencias Naturales B00 26.45
48 7140249A Pedagogía de la Historia y la Geografía C00 28.83
49 7220201 Idioma en Inglés D01 26,99
50 7220204A idioma chino D01 26.74
51 7220204B idioma chino D04 26.74
52 7229001B Filosofía (Filosofía Marxista-Leninista) C19 27.1
53 7229001C Filosofía (Filosofía Marxista-Leninista) C00 27.1
54 7229030C Literatura C00 28.31
55 7229030D Literatura D01; D02; D03 28.31
56 7310201B Ciencia Política C19 26.86
57 7310201C Ciencia Política D66; D68; D70 26.86
58 7310401C Psicología (Psicología Escolar) C00 27.5
59 7310401D Psicología (Psicología Escolar) D01; D02; D03 27.5
60 7310403C Psicología Educativa C00 28
61 7310403D Psicología Educativa D01; D02; D03 28
62 7310630C Estudios de Vietnam C00 26.97
63 7310630D Estudios de Vietnam D15 26.97
64 7420101B Biología B00 22
65 7420101D Biología D08; D32; D34 22
66 7440112A Química A00 24.44
67 7440112B Química B00 24.44
68 7460101A Matemáticas A00 26.04
69 7460101D Matemáticas D01 26.04
70 7480201A Tecnologías de la información A00 24.1
71 7480201B Tecnologías de la información A01 24.1
72 7760101C Trabajo social C00 26.5
73 7760101D Trabajo social D01; D02; D03 26.5
74 7760103C Apoyar la educación de las personas con discapacidad C00 25.17
75 7760103D Apoyar la educación de las personas con discapacidad D01; D02; D03 25.17
76 7810103C Gestión de servicios de turismo y viajes C00 27.47
77 7810103D Gestión de servicios de turismo y viajes D15 27.47

Puntuación de referencia según el método de puntuación del examen de ingreso nacional de la Universidad Nacional de Educación de Hanoi en 2024

STT Código de la industria Nombre de la industria Grupo de sujetos Punto de referencia Nota
1 7140114C Gestión de la educación Literatura (× 2); Historia 21.8
2 7140114D Gestión de la educación Literatura (× 2); Inglés 21.2
3 7140202A Educación Primaria Matemáticas (× 2); Literatura 20.4
4 7140202B Educación Primaria - Idioma Inglés Literatura (× 2); Inglés 24.45
5 7140202C Educación Primaria - Idioma Inglés Matemáticas (× 2); Inglés 21.65
6 7140203C Educación especial Literatura (× 2); Inglés 20.9
7 7140204B Educación cívica Literatura (× 2); Historia 23.51
8 7140205B Educación política Literatura (× 2); Historia 22.7
9 7140208C Educación en Defensa y Seguridad Nacional Literatura (× 2); Historia 21.9
10 7140208D Educación en Defensa y Seguridad Nacional Literatura (× 2); Geografía 20.05
11 7140209A Ciencias Matemáticas Matemáticas (× 2); Física 22.5
12 7140209B Matemáticas SP (enseñanza de matemáticas en inglés) Matemáticas (× 2); Inglés 23.79
13 7140209C Ciencias Matemáticas Matemáticas (× 2); Química 23.23
14 7140210A Tecnologías de la información Matemáticas (× 2); Física 19
15 7140210B Tecnologías de la información Matemáticas (× 2); Inglés 19.55
16 7140211A Física SP Física (× 2); Matemáticas 24.2
17 7140211C Física SP (enseñanza de Física en inglés) Física (× 2); Inglés 22.25
18 7140212A Química Química (× 2); Matemáticas 25.57
19 7140212B Química (enseñanza de química en inglés) Química (× 2); Inglés 24,96
20 7140213B Productos biológicos Biología (× 2); Química 25.57
21 7140213D Productos biológicos Biología (× 2); Inglés 20.8
22 7140217C Literatura SP Literatura (× 2); Historia 24.45
23 7140217D Literatura SP Literatura (× 2); Inglés 23.93
24 7140218C Historia del SP Historia (× 2); Literatura 26.3
25 7140218D Historia del SP Historia (× 2); Inglés 25.68
26 7140219B Geografía SP Geografía (× 2); Literatura 23.42
27 7140219C Geografía SP Geografía (× 2); Historia 24.15
28 7140231A SP Inglés Inglés (× 2); Literatura 25.65
29 7140231B SP Inglés Inglés (× 2); Matemáticas 24.63
30 7140233D SP Francés Inglés (× 2); Literatura 23.86
31 7140246A Productos tecnológicos Matemáticas (× 2); Física 18
32 7140246B Productos tecnológicos Matemáticas (× 2); Inglés 23.55
33 7140247A Ciencias Naturales Física (× 2); Matemáticas 18.25
34 7140247B Ciencias Naturales Química (× 2); Matemáticas 23.23
35 7140247C Ciencias Naturales Biología (× 2); Matemáticas 21.5
36 7140249A Historia del SP - Geografía Historia (× 2); Literatura 24.15
37 7140249B Historia del SP - Geografía Geografía (× 2); Literatura 21.7
38 7220201 Idioma en Inglés Inglés (× 2); Literatura 25.25
39 7220204A idioma chino Inglés (× 2); Matemáticas 22.05
40 7220204B idioma chino Inglés (× 2); Literatura 24.4
41 7229001B Filosofía (Filosofía Marxista-Leninista) Literatura (× 2); Historia 21.7
42 7229030C Literatura Literatura (× 2); Historia 23.42
43 7229030D Literatura Literatura (× 2); Inglés 23.19
44 7310201B Ciencia Política Literatura (× 2); Inglés 19.85
45 7310401C Psicología (Psicología Escolar) Literatura (× 2); Inglés 21.65
46 7310401D Psicología (Psicología Escolar) Literatura (× 2); Historia 22.55
47 7310403C Psicología Educativa Literatura (× 2); Inglés 23.19
48 7310403D Psicología Educativa Literatura (× 2); Historia 23.51
49 7310630C Estudios de Vietnam Literatura (× 2); Inglés 18.55
50 7420101B Biología Biología (× 2); Química 18
51 7420101D Biología Biología (× 2); Inglés 19.05
52 7440112A Química Química (× 2); Matemáticas 18
53 7460101A Matemáticas Matemáticas (× 2); Física 19.5
54 7460101D Matemáticas Matemáticas (× 2); Química 19.25
55 7480201A Tecnologías de la información Matemáticas (× 2); Física 18
56 7480201B Tecnologías de la información Matemáticas (× 2); Inglés 19,75
57 7760101C Trabajo social Literatura (× 2); Inglés 18
58 7760101D Trabajo social Literatura (× 2); Historia 18.05
59 7760103C Apoyar la educación de las personas con discapacidad Literatura (× 2); Historia 18.1
60 7760103D Apoyar la educación de las personas con discapacidad Literatura (× 2); Inglés 18,75
61 7810103C Gestión de servicios de turismo y viajes Inglés (× 2); Literatura 18.2

Puntuación de admisión a la Universidad Pedagógica de Hanói 2023-2024

Puntuación estándar según el método de puntuación del examen de secundaria de 2023

STT Código de la industria Nombre de la industria Grupo de sujetos Punto de referencia Nota
1 7140114C Gestión de la educación C20 26.5 TTNV <= 5
2 7140114D Gestión de la educación D01;D02;D03 24.8 TTNV <= 9
3 7140201A Educación preescolar M00 22.25 TTNV <= 1
4 7140201B Educación preescolar - Idioma inglés M01 20.63 TTNV <= 2
5 7140201C Educación preescolar - Idioma inglés M02 22.35 TTNV <= 1
6 7140202A Educación Primaria D01;D02;D03 26.62 TTNV <= 10
7 7140202B Educación Primaria - Enseñanza del Idioma Inglés D01 26.96 TTNV <= 6
8 7140203C Educación especial C00 27.9 TTNV <= 1
9 7140203D Educación especial D01;D02;D03 26.83 TTNV <= 6
10 7140204B Educación cívica C19 27.83 TTNV <= 1
11 7140204C Educación cívica C20 27.31 TTNV <= 1
12 7140205B Educación política C19 28.13 TTNV <= 2
13 7140205C Educación política C20 27.47 TTNV <= 2
14 7140206 Educación física T01 22.85 TTNV <= 1
15 7140208C Educación en Defensa y Seguridad Nacional C00 26.5 TTNV <= 5
16 7140208D Educación en Defensa y Seguridad Nacional D01;D02;D03 25.05 TTNV <= 9
17 7140209A Matemáticas A00 26.23 TTNV <= 2
18 7140209B Programa de Matemáticas (enseñanza de Matemáticas en Inglés) A00 27.63 TTNV <= 1
19 7140209D Programa de Matemáticas (enseñanza de Matemáticas en Inglés) D01 27.43 TTNV <= 1
20 7140210A Tecnologías de la información A00 24.2 TTNV <= 3
21 7140210B Tecnologías de la información A01 23.66 TTNV <= 3
22 7140211A Física SP A00 25.89 TTNV <= 4
23 7140211B Física SP A01 25,95 TTNV <= 6
24 7140211C Física SP (enseñanza de Física en inglés) A00 25.36 TTNV <= 8
25 7140211D Física SP (enseñanza de Física en inglés) A01 25.8 TTNV <= 1
26 7140212A Química A00 26.13 TTNV <= 4
27 7140212B Química SP (enseñanza de Química en Inglés) D07 26.36 TTNV <= 14
28 7140212C Química B00 26.68 TTNV <= 5
29 7140213B Productos biológicos B00 24,93 TTNV <= 3
30 7140213D Productos biológicos D08 22.85 TTNV <= 5
31 7140217C Literatura SP C00 27.83 TTNV <= 1
32 7140217D Literatura SP D01;D02;D03 26.4 TTNV <= 1
33 7140218C Historia del SP C00 28.42 TTNV <= 3
34 7140218D Historia del SP D14 27.76 TTNV <= 10
35 7140219B Geografía SP C04 26.05 TTNV <= 5
36 7140219C Geografía SP C00 27.67 TTNV <= 5
37 7140221A Pedagogía musical N01 19.55 TTNV <= 1
38 7140221B Pedagogía musical N02 18.5 TTNV <= 1
39 7140222A Pedagogía de las Bellas Artes H01 18.3 TTNV <= 2
40 7140222B Pedagogía de las Bellas Artes H02 19,94 TTNV <= 1
41 7140231A SP Inglés D01 27.54 TTNV <= 1
42 7140233C SP Francés D15;D42;D44 25.61 TTNV <= 2
43 7140233D SP Francés D01;D02;D03 25.73 TTNV <= 2
44 7140246A Productos tecnológicos A00 21.15 TTNV <= 7
45 7140246C Productos tecnológicos C01 20.15 TTNV <= 1
46 7220201 Idioma en Inglés D01 26.6 TTNV <= 3
47 7220204A idioma chino D01 26.56 TTNV <= 3
48 7220204B idioma chino D04 26.12 TTNV <= 4
49 7229001B Filosofía (Filosofía Marxista-Leninista) C19 25.8 TTNV <= 1
50 7229001C Filosofía (Filosofía Marxista-Leninista) C00 24.2 TTNV <= 11
51 7229030C Literatura C00 26.5 TTNV <= 5
52 7229030D Literatura D01;D02;D03 25.4 TTNV <= 2
53 7310201B Ciencia Política C19 26.62 TTNV <= 4
54 7310201C Ciencia Política D66;D68;D70 25.05 TTNV <= 2
55 7310401C Psicología (Psicología Escolar) C00 25.89 TTNV <= 6
56 7310401D Psicología (Psicología Escolar) D01;D02;D03 25.15 TTNV <= 2
57 7310403C Psicología Educativa C00 26.5 TTNV <= 2
58 7310403D Psicología Educativa D01;D02;D03 25.7 TTNV <= 1
59 7310630C Estudios de Vietnam C00 24.87 TTNV <= 1
60 7310630D Estudios de Vietnam D15 22,75 TTNV <= 8
61 7420101B Biología B00 20.71 TTNV <= 2
62 7420101D Biología D08;D32;D34 19.63 TTNV <= 11
63 7440112A Química A00 22,75 TTNV <= 3
64 7440112B Química B00 22.1 TTNV <= 2
65 7460101A Matemáticas A00 25.31 TTNV <= 3
66 7460101D Matemáticas D01 25.02 TTNV <= 4
67 7480201A Tecnologías de la información A00 23.7 TTNV <= 4
68 7480201B Tecnologías de la información A01 23.56 TTNV <= 4
69 7760101C Trabajo social C00 23.48 TTNV <= 2
70 7760101D Trabajo social D01;D02;D03 22,75 TTNV <= 4
71 7760103C Apoyar la educación de las personas con discapacidad C00 22.5 TTNV <= 4
72 7760103D Apoyar la educación de las personas con discapacidad D01;D02;D03 21.45 TTNV <= 1
73 7810103C Gestión de servicios de turismo y viajes C00 25.8 TTNV <= 4
74 7810103D Gestión de servicios de turismo y viajes D15 23.65 TTNV <= 1

Puntuación de referencia según el método de puntuación del expediente académico de 2023

STT Código de la industria Nombre de la industria Grupo de sujetos Punto de referencia Nota
1 7140114C Gestión de la educación Literatura (× 2), Historia 16.1
2 7140114D Gestión de la educación Literatura (× 2), Inglés 17.05
3 7140202A Educación Primaria Matemáticas (× 2), Literatura 22.35
4 7140202B Educación Primaria - Idioma Inglés Literatura (× 2), Inglés 21.9
5 7140202C Educación Primaria - Idioma Inglés Matemáticas (× 2), Inglés 25.1
6 7140203C Educación especial Literatura (× 2), Inglés 17.55
7 7140204B Educación cívica Literatura (× 2), Historia 20.05
8 7140205B Educación política Literatura (× 2), Historia 20.85
9 7140208C Educación en Defensa y Seguridad Nacional Literatura (× 2), Historia 17
10 7140208D Educación en Defensa y Seguridad Nacional Literatura (× 2), Geografía 19.15
11 7140209A Ciencias Matemáticas Matemáticas (× 2), Física 25.28
12 7140209B Matemáticas SP (enseñanza de matemáticas en inglés) Matemáticas (× 2), Inglés 26.65
13 7140209C Ciencias Matemáticas Matemáticas (× 2), Química 25
14 7140210A Tecnologías de la información Matemáticas (× 2), Física 18,75
15 7140210B Tecnologías de la información Matemáticas (× 2), Inglés 17.25
16 7140211A Física SP Física (× 2), Matemáticas 22,75
17 7140211C Física SP (enseñanza de Física en inglés) Física (× 2), inglés 21.05
18 7140212A Química Química (× 2), Matemáticas 23.96
19 7140212B Química (enseñanza de química en inglés) Química (× 2), Inglés 22.25
20 7140213B Productos biológicos Biología (× 2), Química 15,75
21 7140213D Productos biológicos Biología (× 2), Inglés 15.4
22 7140217C Literatura SP Literatura (× 2), Historia 22.15
23 7140217D Literatura SP Literatura (× 2), Inglés 21.15
24 7140218C Historia del SP Historia (× 2), Literatura 24.01
25 7140218D Historia del SP Historia (× 2), Inglés 21.65
26 7140219B Geografía SP Geografía (× 2), Literatura 20.9
27 7140219C Geografía SP Geografía (× 2), Historia 22,99
28 7140231A SP Inglés Inglés (× 2), Literatura 23.55
29 7140231B SP Inglés Inglés (× 2), Matemáticas 24.68
30 7140233D SP Francés Inglés (× 2), Literatura 16.65
31 7140246A Productos tecnológicos Matemáticas (× 2), Física 15
32 7140246C Productos tecnológicos Matemáticas (× 2), Inglés 15
33 7220201 Idioma en Inglés Inglés (× 2), Literatura 22.55
34 7220204A idioma chino Inglés (× 2), Matemáticas 23.55
35 7220204B idioma chino Inglés (× 2), Literatura 20.9
36 7229001B Filosofía (Filosofía Marxista-Leninista) Literatura (× 2), Historia 15.05
37 7229030C Literatura Literatura (× 2), Historia 20.05
38 7229030D Literatura Literatura (× 2), Inglés 19.4
39 7310201B Ciencia Política Literatura (× 2), Inglés 15.5
40 7310401C Psicología (Psicología Escolar) Literatura (× 2), Inglés 17.65
41 7310401D Psicología (Psicología Escolar) Literatura (× 2), Historia 17.45
42 7310403C Psicología Educativa Literatura (× 2), Inglés 19.05
43 7310403D Psicología Educativa Literatura (× 2), Historia 19.6
44 7310630C Estudios de Vietnam Literatura (× 2), Inglés 16.05
45 7420101B Biología Biología (× 2), Química 15
46 7420101D Biología Biología (× 2), Inglés 15
47 7440112A Química Química (× 2), Matemáticas 15.25
48 7460101A Matemáticas Matemáticas (× 2), Física 21,75
49 7460101D Matemáticas Matemáticas (× 2), Química 20
50 7480201A Tecnologías de la información Matemáticas (× 2), Física 20
51 7480201B Tecnologías de la información Matemáticas (× 2), Inglés 21
52 7760101C Trabajo social Literatura (× 2), Inglés 15.55
53 7760101D Trabajo social Literatura (× 2), Historia 15.25
54 7760103C Apoyar la educación de las personas con discapacidad Literatura (× 2), Historia 17.3
55 7760103D Apoyar la educación de las personas con discapacidad Literatura (× 2), Inglés 15
56 7810103C Gestión de servicios de turismo y viajes Inglés (× 2), Literatura 15.7

Cómo calcular las puntuaciones del examen de acceso a la universidad, calcular las puntuaciones de admisión a la universidad 2025-2026 más recientes

Las puntuaciones de admisión universitaria para 2025 dependen del método de admisión de cada institución. A continuación, se presentan métodos de cálculo comunes, concisos y fáciles de entender:

1. Basado en los puntajes del Examen Nacional de Secundaria

Industria sin coeficiente: Puntuación total de las 3 asignaturas + Puntos de prioridad (si los hay).

Por ejemplo: Combinación A00 (Matemáticas 7, Física 7,5, Química 8) = 7 + 7,5 + 8 = 22,5.

Carreras con asignaturas con coeficiente: Las asignaturas principales tienen coeficiente 2.

Fórmula: (Puntuación de la asignatura principal × 2) + Puntuación de la asignatura 2 + Puntuación de la asignatura 3 + Puntuación de prioridad.

2. Basado en las transcripciones de la escuela secundaria

Calcular la puntuación media de 3 asignaturas en la combinación de admisión.

Por ejemplo: Combinación D01 (Matemáticas 8, Literatura 7.5, Inglés 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.

3. Factores adicionales

Puntos de prioridad: Sumar hasta 2 puntos según área o tema prioritario.

Algunas escuelas duplican la puntuación total de 3 asignaturas: (Total de 3 asignaturas) × 2 + Puntos de prioridad.

Cada industria específica (arte, deportes) puede aplicar sus propios criterios.

Ejemplo:

Candidatos que toman el examen A00 (Matemáticas 8, Física 7.5, Química 8.5), región KV2 (+0.5 puntos):

Puntuación de admisión = 8 + 7,5 + 8,5 + 0,5 = 24,5.

Nota: Consulte la fórmula exacta en el sitio web de la escuela, ya que las regulaciones pueden variar.

Fuente: https://baodanang.vn/diem-chuan-dai-hoc-su-pham-ha-noi-2025-3264658.html


Kommentar (0)

No data
No data

Mismo tema

Misma categoría

Té de loto: un regalo fragante de la gente de Hanoi
Más de 18.000 pagodas de todo el país hicieron sonar campanas y tambores para orar por la paz y la prosperidad nacional esta mañana.
El cielo del río Han es "absolutamente cinematográfico"
Miss Vietnam 2024 llamada Ha Truc Linh, una chica de Phu Yen

Mismo autor

Herencia

Cifra

Negocio

No videos available

Noticias

Sistema político

Local

Producto