
Puntuación de admisión de la Universidad Quang Trung 2025-2026
(Actualización de los puntajes de referencia según el método de puntajes de exámenes de secundaria 2025-2026)
Los candidatos pueden consultar los resultados de referencia de la Universidad Quang Trung de 2024 y 2023 para tener una visión general del nivel de competencia y sus posibilidades de admisión en la universidad que desean. Esto les ayuda a planificar adecuadamente sus solicitudes y aumentar sus posibilidades de admisión en 2025.
Puntuación de admisión de la Universidad Quang Trung 2024-2025
Puntuación estándar según el método de puntuación del examen de secundaria de 2024
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia |
---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Idioma en Inglés | D01; D14; D15; D66 | 15 |
2 | 7310101 | Economía | A00; A09; C14; D01 | 15 |
3 | 7340101 | Administración de Empresas | A01; C14; D14; D15 | 15 |
4 | 7340201 | Finanzas – Banca | A00; A09; C14; D10 | 15 |
5 | 7340301 | Contador | A00; A09; C14; D10 | 15 |
6 | 7420201 | Biotecnología | B00; B08; C08; D13 | 15 |
7 | 7480201 | Tecnologías de la información | A00; A01; C02; D01 | 16 |
8 | 7510103 | Tecnología de ingeniería de la construcción | A00; A09; C04; D10 | 15 |
9 | 7620115 | Economía Agrícola | A09; B08; C08; D01 | 15 |
10 | 7720301 | Enfermería | B00; B03; C08; D13 | 19 |
11 | 7720701 | Salud pública | B00; B03; C08; D13 | 15 |
12 | 7810103 | Gestión de servicios de turismo y viajes | C00; D01; D14; D15 | 15 |
13 | 7810203 | Gestión de hoteles y restaurantes | C00; D01; D14; D15 | 15 |
Puntuación de referencia según el método de puntuación del expediente académico de 2024
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia |
---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Idioma en Inglés | D01; D14; D15; D66 | 18 |
2 | 7310101 | Economía | A00; A09; C14; D01 | 18 |
3 | 7340101 | Administración de Empresas | A01; C14; D14; D15 | 18 |
4 | 7340201 | Finanzas – Banca | A00; A09; C14; D10 | 18 |
5 | 7340301 | Contador | A00; A09; C14; D10 | 18 |
6 | 7420201 | Biotecnología | B00; B08; C08; D13 | 18 |
7 | 7480201 | Tecnologías de la información | A00; A01; C02; D01 | 18 |
8 | 7510103 | Tecnología de ingeniería de la construcción | A00; A09; C04; D10 | 18 |
9 | 7620115 | Economía Agrícola | A09; B08; C08; D01 | 18 |
10 | 7720301 | Enfermería | B00; B03; C08; D13 | 18 |
11 | 7720701 | Salud pública | B00; B03; C08; D13 | 18 |
12 | 7810103 | Gestión de servicios de turismo y viajes | C00; D01; D14; D15 | 18 |
13 | 7810203 | Gestión de hoteles y restaurantes | C00; D01; D14; D15 | 18 |
Puntuación de referencia según el método de puntuación 2024 de la Universidad Tecnológica de Ciudad Ho Chi Minh
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Punto de referencia |
---|---|---|---|
1 | 7220201 | Idioma en Inglés | 500 |
2 | 7310101 | Economía | 500 |
3 | 7340101 | Administración de Empresas | 500 |
4 | 7340201 | Finanzas – Banca | 500 |
5 | 7340301 | Contador | 500 |
6 | 7420201 | Biotecnología | 500 |
7 | 7480201 | Tecnologías de la información | 500 |
8 | 7510103 | Tecnología de ingeniería de la construcción | 500 |
9 | 7620115 | Economía Agrícola | 500 |
10 | 7720301 | Enfermería | 500 |
11 | 7720701 | Salud pública | 500 |
12 | 7810103 | Gestión de servicios de turismo y viajes | 500 |
13 | 7810203 | Gestión de hoteles y restaurantes | 500 |
Puntuación de admisión de la Universidad Quang Trung 2023-2024
Puntuación estándar según el método de puntuación del examen de secundaria de 2023
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia |
---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Idioma en Inglés | D01;D14;D15;D66 | 15 |
2 | 7310101 | Economía | A00;A09;C14;D01 | 15 |
3 | 7340101 | Administración de Empresas | A01;C14;D14;D15 | 15 |
4 | 7340201 | Finanzas - Banca | A00;A09;C14;D10 | 15 |
5 | 7340301 | Contador | A00;A09;C14;D10 | 15 |
6 | 7420201 | Biotecnología | B00;B08;C08;D13 | 15 |
7 | 7480201 | Tecnologías de la información | A00;A01;C02;D01 | 16 |
8 | 7510103 | Tecnología de ingeniería de la construcción | A00;A09;D10;C04 | 15 |
9 | 7620115 | Economía agrícola | A09;B08;C08;D01 | 15 |
10 | 7720301 | Enfermería | B00;B03;C08;D13 | 19 |
11 | 7720701 | Salud pública | B00;B03;C08;D13 | 15 |
12 | 7810103 | Gestión de servicios de turismo y viajes | C00;D01;D14;D15 | 15 |
13 | 7810203 | Gestión de hoteles y restaurantes | C00;D01;D14;D15 | 15 |
Puntuación de referencia según el método de puntuación del expediente académico de 2023
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia |
---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Idioma en Inglés | D01;D14;D15;D66 | 18 |
2 | 7310101 | Economía | A00;A09;C14;D01 | 18 |
3 | 7340101 | Administración de Empresas | A01;C14;D14;D15 | 18 |
4 | 7340201 | Finanzas - Banca | A00;A09;C14;D10 | 18 |
5 | 7340301 | Contador | A00;A09;C14;D10 | 18 |
6 | 7420201 | Biotecnología | B00;B08;C08;D13 | 18 |
7 | 7480201 | Tecnologías de la información | A00;A01;C02;D01 | 18 |
8 | 7510103 | Tecnología de ingeniería de la construcción | A00;A09;D10;C04 | 18 |
9 | 7620115 | Economía Agrícola | A09;B08;C08;D01 | 18 |
10 | 7720301 | Enfermería | B00;B03;C08;D13 | 18 |
11 | 7720701 | Salud pública | B00;B03;C08;D13 | 18 |
12 | 7810103 | Gestión de Servicios de Turismo y Viajes | C00;D01;D14;D15 | 18 |
13 | 7810203 | Gestión de hoteles y restaurantes | C00;D01;D14;D15 | 18 |
Cómo calcular las puntuaciones del examen de acceso a la universidad, calcular las puntuaciones de admisión a la universidad 2025-2026 más recientes
Las puntuaciones de admisión universitaria para 2025 dependen del método de admisión de cada institución. A continuación, se presentan métodos de cálculo comunes, concisos y fáciles de entender:
1. Basado en los puntajes del Examen Nacional de Secundaria
Industria sin coeficiente: Puntuación total de las 3 asignaturas + Puntos de prioridad (si los hay).
Por ejemplo: Combinación A00 (Matemáticas 7, Física 7,5, Química 8) = 7 + 7,5 + 8 = 22,5.
Carreras con asignaturas con coeficiente: Las asignaturas principales tienen coeficiente 2.
Fórmula: (Puntuación de la asignatura principal × 2) + Puntuación de la asignatura 2 + Puntuación de la asignatura 3 + Puntuación de prioridad.
2. Basado en las transcripciones de la escuela secundaria
Calcular la puntuación media de 3 asignaturas en la combinación de admisión.
Por ejemplo: Combinación D01 (Matemáticas 8, Literatura 7.5, Inglés 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
3. Factores adicionales
Puntos de prioridad: Sumar hasta 2 puntos según área o tema prioritario.
Algunas escuelas duplican la puntuación total de 3 asignaturas: (Total de 3 asignaturas) × 2 + Puntos de prioridad.
Cada industria específica (arte, deportes) puede aplicar sus propios criterios.
Ejemplo:
Candidatos que toman el examen A00 (Matemáticas 8, Física 7.5, Química 8.5), región KV2 (+0.5 puntos):
Puntuación de admisión = 8 + 7,5 + 8,5 + 0,5 = 24,5.
Nota: Consulte la fórmula exacta en el sitio web de la escuela, ya que las regulaciones pueden variar.
Fuente: https://baodanang.vn/diem-chuan-dai-hoc-quang-trung-2025-3264632.html
Kommentar (0)