
Zulassungsergebnis der Hanoi University of Industry 2025 – 2026
(Aktualisierung der Benchmark-Ergebnisse gemäß der Methode „High School Exam Scores 2025–2026“)
Kandidaten können sich anhand der Benchmark-Ergebnisse der Hanoi University of Industry aus den Jahren 2024 und 2023 einen Überblick über das Wettbewerbsniveau und die Zulassungschancen an ihrer Wunschuniversität verschaffen. Dies hilft den Kandidaten, ihre Wünsche gezielt zu planen und so ihre Chancen auf eine Zulassung im Jahr 2025 zu erhöhen.
Zulassungsergebnis der Hanoi University of Industry 2024 – 2025
Standardpunktzahl gemäß der High School Exam Score-Methode 2024
STT | Branchencode | Branchenname | Fachgruppe | Benchmark | Notiz |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210404 | Modedesign | A00; A01; D01; D14 | 23,56 | |
2 | 7220201 | Englische Sprache | D01 | 24,68 | |
3 | 7220204 | Chinesische Sprache | D01; D04 | 25,58 | |
4 | 7220204LK | Chinesische Sprache (LK2+2 mit der Guangxi University of Science and Technology) | D01; D04 | 24,91 | |
5 | 7220209 | japanische Sprache | D01; D06 | 24 | |
6 | 7220210 | Koreanische Sprache | DD2; D01 | 24,86 | |
7 | 7229020 | Linguistik | C00; D01; D14 | 25,25 | |
8 | 7310104 | Investitionsökonomie | A00; A01; D01 | 24,64 | |
9 | 7310612 | Sinologie | D04; D01 | 24,51 | |
10 | 7320113 | Multimedia-Technik | A00; A01 | 24,91 | |
11 | 7340101 | Betriebswirtschaftslehre | A00; A01; D01 | 24.31 | |
12 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 25,33 | |
13 | 7340125 | Geschäftsdatenanalyse | A00; A01; D01 | 24.25 | |
14 | 7340201 | Finanzen – Bankwesen | A00; A01; D01 | 24,74 | |
15 | 7340301 | Buchhalter | A00; A01; D01 | 24.01 | |
16 | 7340302 | Wirtschaftsprüfung | A00; A01; D01 | 24.45 | |
17 | 7340404 | Personalmanagement | A00; A01; D01 | 24,8 | |
18 | 7340406 | Büroverwaltung | A00; A01; D01 | 24.01 | |
19 | 7480101 | Informatik | A00; A01 | 25,32 | |
20 | 7480102 | Computernetzwerke und Datenkommunikation | A00; A01 | 24.35 | |
21 | 7480103 | Softwareentwicklung | A00; A01 | 24,68 | |
22 | 7480104 | Informationssystem | A00; A01 | 24.44 | |
23 | 7480108 | Computertechnik | A00; A01 | 24,55 | |
24 | 7480201 | Informationstechnologie | A00; A01 | 25.22 | |
25 | 74802021 | Informationssicherheit | A00; A01 | 24,39 | |
26 | 7510201 | Maschinenbautechnik | A00; A01 | 24.35 | |
27 | 7510203 | Mechatronik-Ingenieurtechnik | A00; A01 | 25.41 | |
28 | 7510204 | Automobil-Mechatronik-Ingenieurtechnik | A00; A01 | 24,97 | |
29 | 7510205 | Fahrzeugtechnik | A00; A01 | 24,82 | |
30 | 7510206 | Wärmetechnik | A00; A01 | 23,57 | |
31 | 7510209 | Roboter und künstliche Intelligenz | A00; A01 | 25.01 | |
32 | 7510213 | Mechanisches Design und Industriedesign | A00; A01 | 22.3 | |
33 | 7510301 | Elektrotechnik und Elektronik | A00; A01 | 24,51 | |
34 | 7510302 | Elektronik- und Telekommunikationstechnik | A00; A01 | 24.4 | |
35 | 75103021 | Biomedizinische Elektronik-Ingenieurtechnik | A00; A01 | 21.4 | |
36 | 7510303 | Steuerungs- und Automatisierungstechnik | A00; A01 | 26.05 | |
37 | 75103031 | Intelligente Fertigungstechniken | A00; A01 | 22,6 | |
38 | 7510401 | Chemische Verfahrenstechnik | A00; B00; | 19 | |
39 | 7510406 | Umwelttechnik | A00; B00; | 19 | |
40 | 7510605 | Logistik und Supply Chain Management | A00; B00; D01 | 25,89 | |
41 | 7519003 | Formenbautechnologie | A00; A01 | 23.19 | |
42 | 75190071 | Erneuerbare Energien | A00; A01 | 20,65 | |
43 | 7520116 | Maschinenbau | A00; B00; | 23,93 | |
44 | 7520118 | Industrielle Systemtechnik | A00; A01 | 23,61 | |
45 | 7540101 | Lebensmitteltechnologie | A00; B00; | 22,65 | |
46 | 7540203 | Textil- und Bekleidungstechnik | A00; A01; D01 | 20,9 | |
47 | 7540204 | Textil- und Bekleidungstechnik | A00; A01; D01 | 21,9 | |
48 | 7720203 | Pharmazeutische Chemie | A00; B00; | 21.55 | |
49 | 7810101 | Tourismus | D01; D14; D15 | 22.4 | |
50 | 7810103 | Tourismus- und Reisedienstleistungsmanagement | A01; D01; D14 | 23,77 | |
51 | 7810201 | Hotelmanagement | A01; D01; D14 | 23,56 | |
52 | 7810202 | Restaurant- und Foodservice-Management | A01; D01; D14 | 23.19 |
Benchmark-Score gemäß der Academic Transcript Score-Methode 2024
STT | Branchencode | Branchenname | Fachgruppe | Benchmark | Notiz |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210404 | Modedesign | A00; A01; D01; D14 | 27.17 | |
2 | 7220201 | Englische Sprache | D01 | 27,37 | |
3 | 7220204 | Chinesische Sprache | D01; D04 | 27,62 | |
4 | 7220204LK | Chinesische Sprache (2+2 gemeinsames Ausbildungsprogramm mit der Guangxi University of Science and Technology – China) | D01; D04 | 26,85 | |
5 | 7220209 | japanische Sprache | D01; D06 | 27 | |
6 | 7220210 | Koreanische Sprache | D01; DD2 | 27.22 | |
7 | 7229020 | Linguistik | C00; D01; D14 | 26,75 | |
8 | 7310104 | Investitionsökonomie | A00; A01; D01 | 27,64 | |
9 | 7310612 | Sinologie | D01; D04 | 26,6 | |
10 | 7320113 | Multimedia-Technik | A00; A01 | 27,95 | |
11 | 7340101 | Betriebswirtschaftslehre | A00; A01; D01 | 27,87 | |
12 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 28,55 | |
13 | 7340125 | Geschäftsdatenanalyse | A00; A01; D01 | 27,58 | |
14 | 7340201 | Finanzen - Bankwesen | A00; A01; D01 | 28.01 | |
15 | 7340301 | Buchhalter | A00; A01; D01 | 27,69 | |
16 | 7340302 | Wirtschaftsprüfung | A00; A01; D01 | 28.11 | |
17 | 7340404 | Personalmanagement | A00; A01; D01 | 27,84 | |
18 | 7340406 | Büroverwaltung | A00; A01; D01 | 27,49 | |
19 | 7480101 | Informatik | A00; A01 | 28,77 | |
20 | 7480102 | Computernetzwerke und Datenkommunikation | A00; A01 | 28.16 | |
21 | 7480103 | Softwareentwicklung | A00; A01 | 28,42 | |
22 | 7480104 | Informationssystem | A00; A01 | 28.01 | |
23 | 7480108 | Computertechnik | A00; A01 | 28.01 | |
24 | 7480201 | Informationstechnologie | A00; A01 | 28,89 | |
25 | 74802021 | Informationssicherheit | A00; A01 | 28.29 | |
26 | 7510201 | Maschinenbautechnik | A00; A01 | 27,75 | |
27 | 7510203 | Mechatronik-Ingenieurtechnik | A00; A01 | 28,71 | |
28 | 7510204 | Automobil-Mechatronik-Ingenieurtechnik | A00; A01 | 27,84 | |
29 | 7510205 | Fahrzeugtechnik | A00; A01 | 28.11 | |
30 | 7510206 | Wärmetechnik | A00; A01 | 26,36 | |
31 | 7510209 | Roboter und künstliche Intelligenz | A00; A01 | 28,44 | |
32 | 7510213 | Mechanisches Design und Industriedesign | A00; A01 | 26,62 | |
33 | 7510301 | Elektrotechnik, Elektronik | A00; A01 | 27,8 | |
34 | 7510302 | Elektronik- und Telekommunikationstechnik | A00; A01 | 27,92 | |
35 | 75103021 | Biomedizinische Elektronik-Ingenieurtechnik | A00; A01 | 27.2 | |
36 | 7510303 | Steuerungs- und Automatisierungstechnik | A00; A01 | 28,97 | |
37 | 75103031 | Intelligente Fertigungstechniken | A00; A01 | 26,99 | |
38 | 7510401 | Chemische Verfahrenstechnik | A00; B00; | 26,91 | |
39 | 7510406 | Umwelttechnik | A00; B00; | 26,55 | |
40 | 7510605 | Logistik und Supply Chain Management | A00; A01; D01 | 28,91 | |
41 | 7519003 | Formenbautechnologie | A00; A01 | 26,73 | |
42 | 75190071 | Erneuerbare Energien | A00; A01 | 27 | |
43 | 7520116 | Maschinenbau | A00; A01 | 27,49 | |
44 | 7520118 | Industrielle Systemtechnik | A00; A01 | 27,4 | |
45 | 7540101 | Lebensmitteltechnologie | A00; B00; | 27,7 | |
46 | 7540203 | Textiltechnik; Nähen | A00; A01; D01 | 26.25 | |
47 | 7540204 | Textiltechnik; Nähen | A00; A01; D01 | 25,74 | |
48 | 7720203 | Pharmazeutische Chemie | A00; B00; | 27,94 | |
49 | 7810101 | Tourismus | D01; D14; D15 | 26.16 | |
50 | 7810103 | Tourismus- und Reisedienstleistungsmanagement | A01; D01; D14 | 27.26 | |
51 | 7810201 | Hotelmanagement | A01; D01; D14 | 27.45 | |
52 | 7810202 | Restaurant- und Foodservice-Management | A01; D01; D14 | 27.03 |
Benchmark-Score gemäß der Hanoi National High School Graduation Score-Methode im Jahr 2024
STT | Branchencode | Branchenname | Fachgruppe | Benchmark | Notiz |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7229020 | Linguistik | 16 | ||
2 | 7310104 | Investitionsökonomie | 16 | ||
3 | 7340101 | Betriebswirtschaftslehre | 16,5 | ||
4 | 7340115 | Marketing | 18.05 | ||
5 | 7340125 | Geschäftsdatenanalyse | 16 | ||
6 | 7340201 | Finanzen - Bankwesen | 16,5 | ||
7 | 7340301 | Buchhalter | 16 | ||
8 | 7340302 | Wirtschaftsprüfung | 16 | ||
9 | 7340404 | Personalmanagement | 16 | ||
10 | 7340406 | Büroverwaltung | 15,5 | ||
11 | 7510605 | Logistik und Supply Chain Management | 19,5 | ||
12 | 7810101 | Tourismus | 15 | ||
13 | 7810103 | Tourismus- und Reisedienstleistungsmanagement | 15.25 | ||
14 | 7810201 | Hotelmanagement | 15 | ||
15 | 7810202 | Restaurant- und Foodservice-Management | 15 |
Benchmark-Score nach der Thinking Assessment Score-Methode im Jahr 2024
STT | Branchencode | Branchenname | Fachgruppe | Benchmark | Notiz |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7320113 | Multimedia-Technik | 16,61 | ||
2 | 7480101 | Informatik | 18.01 | ||
3 | 7480102 | Computernetzwerke und Datenkommunikation | 16.04 | ||
4 | 7480103 | Softwareentwicklung | 16.01 | ||
5 | 7480104 | Informationssystem | 16.07 | ||
6 | 7480108 | Computertechnik | 16.29 | ||
7 | 7480201 | Informationstechnologie | 18,5 | ||
8 | 7510201 | Maschinenbautechnik | 16.02 | ||
9 | 7510203 | Mechatronik-Ingenieurtechnik | 17 | ||
10 | 7510204 | Automobil-Mechatronik-Ingenieurtechnik | 16.23 | ||
11 | 7510205 | Fahrzeugtechnik | 16 | ||
12 | 7510206 | Wärmetechnik | 15.22 | ||
13 | 7510209 | Roboter und künstliche Intelligenz | 16,5 | ||
14 | 7510301 | Elektrotechnik, Elektronik | 16.05 | ||
15 | 7510302 | Elektronik- und Telekommunikationstechnik | 16.06 | ||
16 | 75103021 | Biomedizinische Elektronik-Ingenieurtechnik | 15.07 | ||
17 | 7510303 | Steuerungs- und Automatisierungstechnik | 19.01 | ||
18 | 75103031 | Intelligente Fertigungstechniken | 15,57 | ||
19 | 7510401 | Chemische Verfahrenstechnik | 16.53 | ||
20 | 7519003 | Formenbautechnologie | 15.16 | ||
21 | 75190071 | Erneuerbare Energien | 15.36 | ||
22 | 7520116 | Maschinenbau | 15,53 | ||
23 | 7520118 | Industrielle Systemtechnik | 15.41 | ||
24 | 7540101 | Lebensmitteltechnologie | 15.6 | ||
25 | 7720203 | Pharmazeutische Chemie | 16.26 |
Standardpunktzahl nach der kombinierten Zulassungspunktzahlmethode im Jahr 2024
STT | Branchencode | Branchenname | Fachgruppe | Benchmark | Notiz |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210404 | Modedesign | A00; A01; D01; D14 | 25 | |
2 | 7220201 | Englische Sprache | D01 | 26.19 | |
3 | 7220204 | Chinesische Sprache | D01; D04 | 26 | |
4 | 7220204LK | Chinesische Sprache (2+2 gemeinsames Ausbildungsprogramm mit der Guangxi University of Science and Technology – China) | D01; D04 | 26.01 | |
5 | 7220209 | japanische Sprache | D01; D06 | 24,99 | |
6 | 7220210 | Koreanische Sprache | D01; DD2 | 24,74 | |
7 | 7229020 | Linguistik | D01; D14; C00 | 26,68 | |
8 | 7310104 | Investitionsökonomie | A00; A01; D01 | 25,67 | |
9 | 7310612 | Sinologie | D01; D04 | 24,9 | |
10 | 7320113 | Multimedia-Technik | A00; A01 | 26,46 | |
11 | 7340101 | Betriebswirtschaftslehre | A00; A01; D01 | 25 | |
12 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 25.3 | |
13 | 7340125 | Geschäftsdatenanalyse | A00; A01; D01 | 25,77 | |
14 | 7340201 | Finanzen - Bankwesen | A00; A01; D01 | 25.04 | |
15 | 7340301 | Buchhalter | A00; A01; D01 | 25.17 | |
16 | 7340302 | Wirtschaftsprüfung | A00; A01; D01 | 25,81 | |
17 | 7340404 | Personalmanagement | A00; A01; D01 | 25,74 | |
18 | 7340406 | Büroverwaltung | A00; A01; D01 | 24,73 | |
19 | 7480101 | Informatik | A00; A01 | 26.15 | |
20 | 7480102 | Computernetzwerke und Datenkommunikation | A00; A01 | 25,76 | |
21 | 7480103 | Softwareentwicklung | A00; A01 | 25,67 | |
22 | 7480104 | Informationssystem | A00; A01 | 26.2 | |
23 | 7480108 | Computertechnik | A00; A01 | 25,76 | |
24 | 7480201 | Informationstechnologie | A00; A01 | 27 | |
25 | 74802021 | Informationssicherheit | A00; A01 | 25,5 | |
26 | 7510201 | Maschinenbautechnik | A00; A01 | 24,91 | |
27 | 7510203 | Mechatronik-Ingenieurtechnik | A00; A01 | 26.01 | |
28 | 7510204 | Automobil-Mechatronik-Ingenieurtechnik | A00; A01 | 25,92 | |
29 | 7510205 | Fahrzeugtechnik | A00; A01 | 24.21 | |
30 | 7510206 | Wärmetechnik | A00; A01 | 27,38 | |
31 | 7510209 | Roboter und künstliche Intelligenz | A00; A01 | 25,77 | |
32 | 7510213 | Mechanisches Design und Industriedesign | A00; A01 | 25,71 | |
33 | 7510301 | Elektrotechnik, Elektronik | A00; A01 | 25,82 | |
34 | 7510302 | Elektronik- und Telekommunikationstechnik | A00; A01 | 25,28 | |
35 | 75103021 | Biomedizinische Elektronik-Ingenieurtechnik | A00; A01 | 27,99 | |
36 | 7510303 | Steuerungs- und Automatisierungstechnik | A00; A01 | 27 | |
37 | 75103031 | Intelligente Fertigungstechniken | A00; A01 | 26,58 | |
38 | 7510401 | Chemische Verfahrenstechnik | A00; B00; | 25,99 | |
39 | 7510406 | Umwelttechnik | A00; B00; | 25,62 | |
40 | 7510605 | Logistik und Supply Chain Management | A00; A01; D01 | 27 | |
41 | 7519003 | Formenbautechnologie | A00; A01 | 26,73 | |
42 | 75190071 | Erneuerbare Energien | A00; A01 | 25,56 | |
43 | 7520116 | Maschinenbau | A00; A01 | 28,32 | |
44 | 7540101 | Lebensmitteltechnologie | A00; B00; | 25,78 | |
45 | 7540203 | Textiltechnik; Nähen | A00; A01; D01 | 27.12 | |
46 | 7540204 | Textiltechnik; Nähen | A00; A01; D01 | 25,5 | |
47 | 7720203 | Pharmazeutische Chemie | A00; B00; | 25,91 | |
48 | 7810101 | Tourismus | D01; D14; D15 | 25,79 | |
49 | 7810103 | Tourismus- und Reisedienstleistungsmanagement | A01; D01; D14 | 25,38 | |
50 | 7810201 | Hotelmanagement | A01; D01; D14 | 25,76 | |
51 | 7810202 | Restaurant- und Foodservice-Management | A01; D01; D14 | 26,73 |
Zulassungsergebnis der Hanoi University of Industry 2023 – 2024
Standardpunktzahl gemäß der High School Exam Score-Methode 2023
STT | Branchencode | Branchenname | Fachgruppe | Benchmark | Notiz |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210404 | Modedesign | A00;A01;D01;D14 | 23,84 | |
2 | 7220201 | Englische Sprache | D01 | 24.3 | |
3 | 7220204 | Chinesische Sprache | D01;D04 | 24,86 | |
4 | 7220209 | japanische Sprache | D01;D06 | 24.02 | |
5 | 7220210 | Koreanische Sprache | D01;DD2 | 24,92 | |
6 | 7229020 | Linguistik | C00;D01;D14 | 22.25 | |
7 | 7310104 | Investitionsökonomie | A00;A01;D01 | 24.45 | |
8 | 7310612 | Sinologie | D04;D01 | 23,77 | |
9 | 7320113 | Multimedia-Technik | A00;A01 | 24,63 | |
10 | 7340101 | Betriebswirtschaftslehre | A00;A01;D01 | 24.21 | |
11 | 7340115 | Marketing | A00;A01;D01 | 25.24 | |
12 | 7340125 | Geschäftsdatenanalyse | A00;A01;D01 | 23,67 | |
13 | 7340201 | Finanzen - Bankwesen | A00;A01;D01 | 24.4 | |
14 | 7340301 | Buchhalter | A00;A01;D01 | 23,8 | |
15 | 7340302 | Wirtschaftsprüfung | A00;A01;D01 | 24.03 | |
16 | 7340404 | Personalmanagement | A00;A01;D01 | 24,59 | |
17 | 7340406 | Büroverwaltung | A00;A01;D01 | 23.09 | |
18 | 7480101 | Informatik | A00;A01 | 25.05 | |
19 | 7480102 | Computernetzwerke und Datenkommunikation | A00;A01 | 24.17 | |
20 | 7480103 | Softwareentwicklung | A00;A01 | 24,54 | |
21 | 7480104 | Informationssystem | A00;A01 | 24.31 | |
22 | 7480108 | Computertechnik | A00;A01 | 24.3 | |
23 | 7480201 | Informationstechnologie | A00;A01 | 25.19 | |
24 | 7510201 | Maschinenbautechnik | A00;A01 | 23.42 | |
25 | 7510203 | Mechatronik-Ingenieurtechnik | A00;A01 | 24,63 | |
26 | 7510204 | Automobil-Mechatronik-Ingenieurtechnik | A00;A01 | 24.17 | |
27 | 7510205 | Fahrzeugtechnik | A00;A01 | 24.26 | |
28 | 7510206 | Wärmetechnik | A00;A01 | 22.15 | |
29 | 7510209 | Roboter und künstliche Intelligenz | A00;A01 | 24,54 | |
30 | 7510213 | Mechanisches Design und Industriedesign | A00;A01 | 20,75 | |
31 | 7510301 | Elektrotechnik und Elektronik | A00;A01 | 23,81 | |
32 | 7510302 | Elektronik- und Telekommunikationstechnik | A00;A01 | 23,65 | |
33 | 75103021 | Biomedizinische Elektronik-Ingenieurtechnik | A00;A01 | 19 | |
34 | 7510303 | Steuerungs- und Automatisierungstechnik | A00;A01 | 25,47 | |
35 | 75103031 | Intelligente Fertigungstechniken | A00;A01 | 20 | |
36 | 7510401 | Chemische Verfahrenstechnik | A00;B00;D07 | 20.35 | |
37 | 7510406 | Umwelttechnik | A00;B00;D07 | 19 | |
38 | 7510605 | Logistik und Supply Chain Management | A00;A01;D01 | 25,52 | |
39 | 7519003 | Formenbautechnologie | A00;A01 | 21,9 | |
40 | 75190071 | Erneuerbare Energien | A00;A01 | 19 | |
41 | 7520116 | Maschinenbau | A00;A01 | 21.55 | |
42 | 7520118 | Industrielle Systemtechnik | A00;A01 | 22,65 | |
43 | 7540101 | Lebensmitteltechnologie | A00;B00;D07 | 23.51 | |
44 | 7540203 | Textil- und Bekleidungstechnik | A00;A01;D01 | 20.1 | |
45 | 7540204 | Textil- und Bekleidungstechnik | A00;A01;D01 | 21,8 | |
46 | 7720203 | Pharmazeutische Chemie | A00;B00;D07 | 19.45 | |
47 | 7810101 | Tourismus | C00;D01;D14 | 24.2 | |
48 | 7810103 | Tourismus- und Reisedienstleistungsmanagement | A01;D01;D14 | 23,62 | |
49 | 7810201 | Hotelmanagement | A01;D01;D14 | 23,56 | |
50 | 7810202 | Restaurant- und Foodservice-Management | A01;D01;D14 | 22,8 |
Benchmark-Score gemäß der Academic Transcript Score-Methode 2023
STT | Branchencode | Branchenname | Fachgruppe | Benchmark | Notiz |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210404 | Modedesign | A00;A01;D01;D14 | 27.23 | |
2 | 7220201 | Englische Sprache | D01 | 27.09 | |
3 | 7220204 | Chinesische Sprache | D01;D04 | 27,34 | |
4 | 7220209 | japanische Sprache | D01;D06 | 26,68 | |
5 | 7220210 | Koreanische Sprache | D01;DD2 | 27.2 | |
6 | 7229020 | Linguistik | D01;D14;C00 | 26,59 | |
7 | 7310104 | Investitionsökonomie | A00;A01;D01 | 27,95 | |
8 | 7310612 | Sinologie | D01;D04 | 26.27 | |
9 | 7340101 | Betriebswirtschaftslehre | A00;A01;D01 | 27,7 | |
10 | 7340115 | Marketing | A00;A01;D01 | 28.1 | |
11 | 7340125 | Geschäftsdatenanalyse | A00;A01;D01 | 27,36 | |
12 | 7340201 | Finanzen – Bankwesen | A00;A01;D01 | 27,61 | |
13 | 7340301 | Buchhalter | A00;A01;D01 | 27,6 | |
14 | 7340302 | Wirtschaftsprüfung | A00;A01;D01 | 27,78 | |
15 | 7340404 | Personalmanagement | A00;A01;D01 | 27,57 | |
16 | 7340406 | Büroverwaltung | A00;A01;D01 | 27.29 | |
17 | 7480101 | Informatik | A00;A01 | 28,76 | |
18 | 7480102 | Computernetzwerke und Datenkommunikation | A00;A01 | 28.04 | |
19 | 7480103 | Softwareentwicklung | A00;A01 | 28,43 | |
20 | 7480104 | Informationssystem | A00;A01 | 28,27 | |
21 | 7480108 | Computertechnik | A00;A01 | 28.13 | |
22 | 7480201 | Informationstechnologie | A00;A01 | 29.23 | |
23 | 7510201 | Maschinenbautechnik | A00;A01 | 27,63 | |
24 | 7510203 | Mechatronik-Ingenieurtechnik | A00;A01 | 28,55 | |
25 | 7510204 | Automobil-Mechatronik-Ingenieurtechnik | A00;A01 | 27,65 | |
26 | 7510205 | Fahrzeugtechnik | A00;A01 | 27,99 | |
27 | 7510206 | Wärmetechnik | A00;A01 | 27.07 | |
28 | 7510209 | Roboter und künstliche Intelligenz | A00;A01 | 28,6 | |
29 | 7510213 | Mechanisches Design und Industriedesign | A00;A01 | 26.16 | |
30 | 7510301 | Elektrotechnik und Elektronik | A00;A01 | 27,52 | |
31 | 7510302 | Elektronik- und Telekommunikationstechnik | A00;A01 | 27,6 | |
32 | 75103021 | Biomedizinische Elektronik-Ingenieurtechnik | A00;A01 | 26,68 | |
33 | 7510303 | Steuerungs- und Automatisierungstechnik | A00;A01 | 28,94 | |
34 | 75103031 | Intelligente Fertigungstechniken | A00;A01 | 26,76 | |
35 | 7510401 | Chemische Verfahrenstechnik | A00;A01 | 26,8 | |
36 | 7510406 | Umwelttechnik | A00;B00;D07 | 26,83 | |
37 | 7510605 | Logistik und Supply Chain Management | A00;B00;D07 | 28,6 | |
38 | 7519003 | Formenbautechnologie | A00;A01;D01 | 26,4 | |
39 | 7519007 | Erneuerbare Energien | A00;A01 | 26.3 | |
40 | 7520116 | Maschinenbau | A00;A01 | 26,81 | |
41 | 7520118 | Industrielle Systemtechnik | A00;A01 | 27.17 | |
42 | 7540101 | Lebensmitteltechnologie | A00;A01 | 27,68 | |
43 | 7540203 | Textil- und Bekleidungstechnik | A00;B00;D07 | 25,78 | |
44 | 7540204 | Textil- und Bekleidungstechnik | A00;A01;D01 | 25.1 | |
45 | 7720203 | Pharmazeutische Chemie | A00;A01;D01 | 0 | |
46 | 7810101 | Tourismus | D01;D14 | 25,92 | |
47 | 7810103 | Tourismus- und Reisedienstleistungsmanagement | A01;D01;D14 | 27.26 | |
48 | 7810201 | Hotelmanagement | A01;D01;D14 | 27.07 | |
49 | 7810202 | Restaurant- und Foodservice-Management | A01;D01;D14 | 26.27 |
Benchmark-Score gemäß der Hanoi National High School Graduation Score-Methode im Jahr 2023
STT | Branchencode | Branchenname | Fachgruppe | Benchmark | Notiz |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Betriebswirtschaftslehre | 19 | ||
2 | 7340115 | Marketing | 19,75 | ||
3 | 7340125 | Geschäftsdatenanalyse | 18,9 | ||
4 | 7340201 | Finanzen – Bankwesen | 18,95 | ||
5 | 7340301 | Buchhalter | 17,95 | ||
6 | 7340302 | Wirtschaftsprüfung | 18.25 | ||
7 | 7340404 | Personalmanagement | 18.2 | ||
8 | 7340406 | Büroverwaltung | 17.45 | ||
9 | 7510605 | Logistik und Supply Chain Management | 20,75 |
Benchmark-Score nach der Thinking Assessment Score-Methode im Jahr 2023
STT | Branchencode | Branchenname | Fachgruppe | Benchmark | Notiz |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7320113 | Multimedia-Technik | 16,82 | ||
2 | 7480101 | Informatik | 15.16 | ||
3 | 7480103 | Softwareentwicklung | 15,77 | ||
4 | 7480104 | Informationssystem | 16.51 | ||
5 | 7480108 | Computertechnik | 16,58 | ||
6 | 7480201 | Informationstechnologie | 15.43 | ||
7 | 7510201 | Maschinenbautechnik | 20.19 | ||
8 | 7510203 | Mechatronik-Ingenieurtechnik | 15.12 | ||
9 | 7510204 | Automobil-Mechatronik-Ingenieurtechnik | 16,66 | ||
10 | 7510205 | Fahrzeugtechnik | 15.15 | ||
11 | 7510209 | Roboter und künstliche Intelligenz | 15.2 | ||
12 | 7510301 | Elektrotechnik und Elektronik | 15,84 | ||
13 | 7510302 | Elektronik- und Telekommunikationstechnik | 16.2 | ||
14 | 75103021 | Biomedizinische Elektronik-Ingenieurtechnik | 15,54 | ||
15 | 7510303 | Steuerungs- und Automatisierungstechnik | 15.16 | ||
16 | 7510401 | Chemische Verfahrenstechnik | 16,65 | ||
17 | 7540101 | Lebensmitteltechnologie | 15,85 | ||
18 | 7720203 | Pharmazeutische Chemie | 16,73 |
So berechnen Sie die Ergebnisse der Hochschulaufnahmeprüfung, berechnen Sie die Ergebnisse der Hochschulzulassung 2025 - 2026
Die Zulassungsergebnisse für die Universitäten im Jahr 2025 hängen von der jeweiligen Zulassungsmethode der jeweiligen Hochschule ab. Nachfolgend finden Sie gängige, prägnante und leicht verständliche Berechnungsmethoden:
1. Basierend auf den Ergebnissen der National High School Exam
Branche ohne Koeffizient: Gesamtpunktzahl der 3 Fächer + Prioritätspunkte (falls vorhanden).
Beispiel: Kombination A00 (Mathematik 7, Physik 7,5, Chemie 8) = 7 + 7,5 + 8 = 22,5.
Hauptfächer mit Koeffizientenfächern: Hauptfächer haben den Koeffizienten 2.
Formel: (Punktzahl Hauptfach × 2) + Punktzahl Fach 2 + Punktzahl Fach 3 + Prioritätspunktzahl.
2. Basierend auf High-School-Zeugnissen
Berechnen Sie die Durchschnittsnote der 3 Fächer der Zulassungskombination.
Beispiel: Kombination D01 (Mathematik 8, Literatur 7,5, Englisch 7) = (8 + 7,5 + 7) ÷ 3 = 7,5.
3. Zusätzliche Faktoren
Prioritätspunkte: Je nach Prioritätsbereich oder Thema können bis zu 2 Punkte hinzugerechnet werden.
Manche Schulen verdoppeln die Gesamtpunktzahl der 3 Fächer: (Summe der 3 Fächer) × 2 + Prioritätspunkte.
Bestimmte Branchen (Kunst, Sport) können ihre eigenen Kriterien anwenden.
Beispiel:
Kandidaten der A00-Prüfung (Mathematik 8, Physik 7,5, Chemie 8,5), Bereich KV2 (+0,5 Punkte):
Zulassungsnote = 8 + 7,5 + 8,5 + 0,5 = 24,5.
Hinweis: Die genaue Formel finden Sie auf der Website der Schule, da die Regelungen variieren können.
Quelle: https://baodanang.vn/diem-chuan-dai-hoc-cong-nghiep-ha-noi-2025-3264749.html
Kommentar (0)