Im Jahr 2025 war die Abiturprüfung der Gruppe A von einem harten Wettbewerb geprägt. Viele Kandidaten erzielten sehr hohe Punktzahlen, viele von ihnen erreichten die Höchstpunktzahl von 30 Punkten. Die Rangliste der Top 100 Kandidaten zeigt eine breite geografische Verteilung und repräsentiert viele Provinzen und Städte im ganzen Land, von Bac Ninh, Thai Binh , Thanh Hoa, Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt bis hin zu südlichen Provinzen wie Bac Lieu und Vinh Long.
Da Nang, eines der wichtigsten Bildungszentren der Zentralregion, leistete ebenfalls einen wichtigen Beitrag zu diesem Ranking. Viele Kandidaten erzielten beeindruckende Ergebnisse. Im Einzelnen:
In den Top 100 sind mindestens drei Kandidaten aus Da Nang vertreten, deren Punktzahlen zwischen 29,5 und 29,75 liegen – eine sehr hohe Punktzahl, die die Qualität der Ausbildung und die sorgfältige Vorbereitung der Schüler sowie der örtlichen Schulen belegt.
Die Da Nang-Kandidaten in der Tabelle haben alle sehr gleichmäßige Ergebnisse in Mathematik, Physik und Chemie, ohne große Unterschiede, was die Ausgewogenheit ihrer Fähigkeiten und Kenntnisse zeigt.
Dies ist ein positives Signal, das Da Nangs Position auf der nationalen Bildungslandkarte bestätigt, insbesondere im Block A – einem wichtigen traditionellen Prüfungsblock für Ingenieurwesen, Technologie und Naturwissenschaften.
STT | Registrierungsnummer | Provinz | Block A | Mathematik | Lee | Chemie |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBD27008094 | Ninh Binh | 30 | 10 | 10 | 10 |
2 | SBD01035718 | Hanoi-Stadt | 30 | 10 | 10 | 10 |
3 | SBD52003076 | Ba Ria - Vung Tau | 30 | 10 | 10 | 10 |
4 | SBD26012810 | Frieden | 30 | 10 | 10 | 10 |
5 | SBD26006704 | Frieden | 30 | 10 | 10 | 10 |
6 | SBD19000453 | Bac Ninh | 30 | 10 | 10 | 10 |
7 | SBD15000339 | Phu Tho | 30 | 10 | 10 | 10 |
8 | SBD01090033 | Hanoi-Stadt | 30 | 10 | 10 | 10 |
9 | SBD28024010 | Thanh Hoa | 29,75 | 10 | 9,75 | 10 |
10 | SBD01119533 | Hanoi-Stadt | 29,75 | 10 | 10 | 9,75 |
11 | SBD01098620 | Hanoi-Stadt | 29,75 | 10 | 10 | 9,75 |
12 | SBD02015603 | Ho-Chi-Minh-Stadt | 29,75 | 10 | 10 | 9,75 |
13 | SBD21025881 | Hai Duong | 29,75 | 10 | 10 | 9,75 |
14 | SBD39009139 | Phu Yen | 29,75 | 10 | 10 | 9,75 |
15 | SBD25004003 | Nam Dinh | 29,75 | 10 | 10 | 9,75 |
16 | SBD28036980 | Thanh Hoa | 29,75 | 10 | 9,75 | 10 |
17 | SBD28017157 | Thanh Hoa | 29,75 | 10 | 10 | 9,75 |
18 | SBD01003217 | Hanoi-Stadt | 29,75 | 10 | 10 | 9,75 |
19 | SBD37018344 | Beruhigen | 29,75 | 10 | 10 | 9,75 |
20 | SBD46000487 | Tay Ninh | 29,75 | 10 | 10 | 9,75 |
21 | SBD01074300 | Hanoi-Stadt | 29,75 | 10 | 10 | 9,75 |
22 | SBD60000134 | Bac Lieu | 29,75 | 10 | 10 | 9,75 |
23 | SBD25017696 | Nam Dinh | 29,75 | 10 | 10 | 9,75 |
24 | SBD33000270 | Thua Thien Hue | 29,75 | 10 | 10 | 9,75 |
25 | SBD57001647 | Vinh Long | 29,75 | 10 | 10 | 9,75 |
26 | SBD19000190 | Bac Ninh | 29,75 | 10 | 9,75 | 10 |
27 | SBD19000237 | Bac Ninh | 29,75 | 10 | 9,75 | 10 |
28 | SBD01081933 | Hanoi-Stadt | 29,75 | 10 | 10 | 9,75 |
29 | SBD15001607 | Phu Tho | 29,75 | 10 | 9,75 | 10 |
30 | SBD26022369 | Frieden | 29,75 | 10 | 9,75 | 10 |
31 | SBD44004386 | Binh Duong | 29,75 | 10 | 10 | 9,75 |
32 | SBD29010947 | Nghe An | 29,75 | 10 | 10 | 9,75 |
33 | SBD01086688 | Hanoi-Stadt | 29,5 | 9,5 | 10 | 10 |
34 | SBD03007387 | Hai Phong | 29,5 | 10 | 9,5 | 10 |
35 | SBD01018820 | Hanoi-Stadt | 29,5 | 10 | 9,75 | 9,75 |
36 | SBD19000442 | Bac Ninh | 29,5 | 10 | 10 | 9,5 |
37 | SBD02096408 | Ho-Chi-Minh-Stadt | 29,5 | 10 | 9,75 | 9,75 |
38 | SBD01102205 | Hanoi-Stadt | 29,5 | 10 | 9,75 | 9,75 |
39 | SBD02096494 | Ho-Chi-Minh-Stadt | 29,5 | 10 | 9,5 | 10 |
40 | SBD02096028 | Ho-Chi-Minh-Stadt | 29,5 | 10 | 9,5 | 10 |
41 | SBD01006402 | Hanoi-Stadt | 29,5 | 10 | 9,75 | 9,75 |
42 | SBD03026691 | Hai Phong | 29,5 | 9,5 | 10 | 10 |
43 | SBD03023858 | Hai Phong | 29,5 | 10 | 9,75 | 9,75 |
44 | SBD42005610 | Lam Dong | 29,5 | 9,5 | 10 | 10 |
45 | SBD40020424 | Dak Lak | 29,5 | 10 | 9,5 | 10 |
46 | SBD25004336 | Nam Dinh | 29,5 | 9,5 | 10 | 10 |
47 | SBD42001635 | Lam Dong | 29,5 | 9,5 | 10 | 10 |
48 | SBD29003911 | Nghe An | 29,5 | 10 | 9,75 | 9,75 |
49 | SBD26019213 | Frieden | 29,5 | 9,5 | 10 | 10 |
50 | SBD29003908 | Nghe An | 29,5 | 10 | 9,75 | 9,75 |
51 | SBD28001365 | Thanh Hoa | 29,5 | 9,5 | 10 | 10 |
52 | SBD25005450 | Nam Dinh | 29,5 | 10 | 10 | 9,5 |
53 | SBD28001186 | Thanh Hoa | 29,5 | 10 | 10 | 9,5 |
54 | SBD41011672 | Khanh Hoa | 29,5 | 10 | 9,5 | 10 |
55 | SBD19007998 | Bac Ninh | 29,5 | 9,5 | 10 | 10 |
56 | SBD22000377 | Hung Yen | 29,5 | 10 | 10 | 9,5 |
57 | SBD28005535 | Thanh Hoa | 29,5 | 9,5 | 10 | 10 |
58 | SBD15005583 | Phu Tho | 29,5 | 9,5 | 10 | 10 |
59 | SBD02090336 | Ho-Chi-Minh-Stadt | 29,5 | 9,5 | 10 | 10 |
60 | SBD15000498 | Phu Tho | 29,5 | 9,5 | 10 | 10 |
61 | SBD01005731 | Hanoi-Stadt | 29,5 | 10 | 10 | 9,5 |
62 | SBD03014550 | Hai Phong | 29,5 | 10 | 10 | 9,5 |
63 | SBD04013089 | Danang | 29,5 | 9,5 | 10 | 10 |
64 | SBD03014298 | Hai Phong | 29,5 | 10 | 9,5 | 10 |
65 | SBD22000051 | Hung Yen | 29,5 | 9,5 | 10 | 10 |
66 | SBD34011995 | Quang Nam | 29,5 | 9,5 | 10 | 10 |
67 | SBD44000425 | Binh Duong | 29,5 | 9,5 | 10 | 10 |
68 | SBD21005520 | Hai Duong | 29,5 | 10 | 9,75 | 9,75 |
69 | SBD30005589 | Ha Tinh | 29,5 | 9,5 | 10 | 10 |
70 | SBD30005500 | Ha Tinh | 29,5 | 9,5 | 10 | 10 |
71 | SBD21005591 | Hai Duong | 29,5 | 10 | 9,5 | 10 |
72 | SBD25018229 | Nam Dinh | 29,5 | 10 | 10 | 9,5 |
73 | SBD19010722 | Bac Ninh | 29,5 | 9,5 | 10 | 10 |
74 | SBD01059414 | Hanoi-Stadt | 29,5 | 9,5 | 10 | 10 |
75 | SBD21025466 | Hai Duong | 29,5 | 9,5 | 10 | 10 |
76 | SBD38003342 | Gia Lai | 29,5 | 10 | 10 | 9,5 |
77 | SBD21025418 | Hai Duong | 29,5 | 10 | 10 | 9,5 |
78 | SBD27011513 | Ninh Binh | 29,5 | 10 | 10 | 9,5 |
79 | SBD03012226 | Hai Phong | 29,5 | 10 | 9,5 | 10 |
80 | SBD02010355 | Ho-Chi-Minh-Stadt | 29,5 | 10 | 9,75 | 9,75 |
81 | SBD25018266 | Nam Dinh | 29,5 | 10 | 10 | 9,5 |
82 | SBD28017240 | Thanh Hoa | 29,5 | 10 | 10 | 9,5 |
83 | SBD04010858 | Danang | 29,5 | 10 | 9,75 | 9,75 |
84 | SBD28017013 | Thanh Hoa | 29,5 | 10 | 9,75 | 9,75 |
85 | SBD49004406 | Lange An | 29,5 | 9,5 | 10 | 10 |
86 | SBD25004002 | Nam Dinh | 29,5 | 10 | 10 | 9,5 |
87 | SBD18004774 | Bac Giang | 29,5 | 9,5 | 10 | 10 |
88 | SBD26000216 | Frieden | 29,5 | 9,5 | 10 | 10 |
89 | SBD28023005 | Thanh Hoa | 29,5 | 10 | 10 | 9,5 |
90 | SBD01052499 | Hanoi-Stadt | 29,5 | 9,5 | 10 | 10 |
91 | SBD01110238 | Hanoi-Stadt | 29,25 | 9,5 | 10 | 9,75 |
92 | SBD02016296 | Ho-Chi-Minh-Stadt | 29,25 | 9,5 | 10 | 9,75 |
93 | SBD21024233 | Hai Duong | 29,25 | 9,5 | 10 | 9,75 |
94 | SBD21023660 | Hai Duong | 29,25 | 10 | 9,75 | 9,5 |
95 | SBD25000006 | Nam Dinh | 29,25 | 9,5 | 10 | 9,75 |
96 | SBD15000135 | Phu Tho | 29,25 | 10 | 9,5 | 9,75 |
97 | SBD18021515 | Bac Giang | 29,25 | 9,5 | 10 | 9,75 |
98 | SBD15000029 | Phu Tho | 29,25 | 9,5 | 9,75 | 10 |
99 | SBD02010652 | Ho-Chi-Minh-Stadt | 29,25 | 10 | 9,75 | 9,5 |
100 | SBD19007117 | Bac Ninh | 29,25 | 9,75 | 9,75 | 9,75 |
Quelle: https://baodanang.vn/da-nang-sang-choi-lot-top-100-thi-sinh-co-diem-cao-nhat-khoi-a-nam-2025-3296977.html
Kommentar (0)