Согласно заявлению Государственного банка Вьетнама (ГБВ) о динамике процентных ставок в мае, средняя процентная ставка по депозитам во вьетнамских донгах отечественных коммерческих банков составляет 0,1–0,2% в год для депозитов до востребования и депозитов сроком менее 1 месяца;

3,2–4,0% годовых по срочным вкладам от 1 месяца до 6 месяцев; 4,5–5,5% годовых по срочным вкладам от 6 месяцев до 12 месяцев; 4,8–6,0% годовых по срочным вкладам от 12 месяцев до 24 месяцев и 6,9–7,1% годовых по срочным вкладам свыше 24 месяцев.

Между тем, средняя процентная ставка по кредитам отечественных коммерческих банков по новым и старым кредитам с непогашенным остатком составляет 6,6-8,9% в год. Средняя краткосрочная процентная ставка по кредитам в донгах для приоритетных секторов составляет около 3,9% в год, что ниже максимальной краткосрочной процентной ставки по кредитам, установленной Государственным банком (4% в год).

С начала июня только 5 банков изменили процентные ставки по депозитам, из них 2 банка повысили процентные ставки, а 3 банка снизили процентные ставки.

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ОНЛАЙН-ДЕПОЗИТАМ, ОБЪЯВЛЕННЫЕ БАНКАМИ 25 ИЮНЯ 2025 ГОДА (%/ГОД)
БАНК 1 МЕСЯЦ 3 МЕСЯЦА 6 МЕСЯЦЕВ 9 МЕСЯЦЕВ 12 МЕСЯЦЕВ 18 МЕСЯЦЕВ
АГРИБАНК 2.4 3 3.7 3.7 4.8 4.8
БИДВ 2 2.3 3.3 3.3 4.7 4.7
ВЬЕТИНБАНК 2 2.3 3.3 3.3 4.7 4.7
ВЬЕТКОМБАНК 1.6 1.9 2.9 2.9 4.6 4.6
АББАНК 3.2 3.9 5.4 5.5 5.7 5.5
АКБ 3.1 3.5 4.2 4.3 4.9
БАК А БАНК 3.9 4.2 5.35 5.45 5.6 5.9
БАОВЬЕТБАНК 3.5 4.35 5.45 5.5 5.8 5.9
БВБАНК 3.95 4.15 5.15 5.3 5.6 5.9
ЭКСИМБАНК 4.3 4.5 4.9 4.9 5.1 5.6
ГПБАНК 3.95 4.05 5.65 5.75 5.95 5.95
HDBANK 3.85 3.95 5.3 5.3 5.6 6.1
КИЕНЛОНГБАНК 3.7 3.7 5.1 5.2 5.5 5.45
ЛПБАНК 3.6 3.9 5.1 5.1 5.4 5.4
МБ 3.5 3.8 4.4 4.4 4.9 4.9
МБВ 4.1 4.4 5.5 5.6 5.8 5.9
МСБ 3.9 3.9 5 5 5.6 5.6
НАМ А БАНК 3.8 4 4.9 5.2 5.5 5.6
НЦБ 4 4.2 5.35 5.45 5.6 5.6
ОКБ 3.9 4.1 5 5 5.1 5.2
ПГБАНК 3.4 3.8 5 4.9 5.4 5.8
ПВКОМБАНК 3.3 3.6 4.5 4.7 5.1 5.8
САКОМБАНК 3.3 3.6 4.9 4.9 5.4 5.6
САЙГОНБАНК 3.3 3.6 4.8 4.9 5.6 5.8
СКБ 1.6 1.9 2.9 2.9 3.7 3.9
СИБАНК 2.95 3.45 3.95 4.15 4.7 5.8
ШБ 3.5 3.8 4.9 5 5.3 5.5
ТЕХКОМБАНК 3.25 3.55 4.55 4.55 4.75 4.75
ТПБАНК 3.5 3.8 4.8 4.9 5.2 5.5
VCBNEO 4.15 4.35 5.4 5.45 5.5 5.55
ВИБ 3.7 3.8 4.7 4.7 4.9 5.2
ВЬЕТНАМСКИЙ БАНК 3.7 4 5.1 5.3 5.6 5.8
ВЬЕТБАНК 4.1 4.4 5.4 5.4 5.8 5.9
ВИККИ БАНК 4.15 4.35 5.65 5.65 5.95 6
ВПБАНК 3.6 3.7 4.6 4.6 5.1 5.1

Источник: https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-25-6-2025-gui-tren-24-thang-cao-nhat-7-1-nam-2414709.html