Проходной балл Университета науки города Хошимин 2025-2026
(Обновление контрольных баллов в соответствии с методом оценки результатов экзаменов средней школы 2025–2026 гг.)
Кандидаты могут ознакомиться с результатами приёма в Хошиминский университет естественных наук за 2024 и 2023 годы, чтобы получить представление об уровне конкурса и вероятности поступления в желаемый университет. Это поможет им составить оптимальный план регистрации и повысить свои шансы на поступление в 2025 году.
Проходной балл Хошиминского научного университета 2024–2025 гг.
Стандартный балл по методу оценки экзамена средней школы 2024 года
СТТ | Отраслевой кодекс | Название отрасли | Группа субъектов | Бенчмарк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7420101 | Биология | А02; Б00; Б08 | 23.5 | |
2 | 7420101_ДКД | Биология (интенсивная программа английского языка) | А02; Б00; Б08 | 23.5 | |
3 | 7420201 | Биотехнология | А02; Б00; Б08; Д90 | 24.9 | |
4 | 7420201_ДКД | Биотехнология (интенсивная программа английского языка) | А02; Б00; Б08; Д90 | 24.9 | |
5 | 7440102_ДКД | Физика (интенсивная программа английского языка) | А00; А01; А02; Д90 | 23 | |
6 | 7440102_НН | Физика, электроника и информатика, физические технологии, полупроводниковые технологии | А00; А01; А02; Д90 | 25.1 | |
7 | 7440112 | Химия | А00; В00; Д07; Д90 | 25.42 | |
8 | 7440112_ДКД | Химия (интенсивная программа английского языка) | А00; В00; Д07; Д90 | 24.65 | |
9 | 7440122 | Материаловедение | А00; А01; В00; Д07 | 22.3 | |
10 | 7440122_ДКД | Материаловедение (интенсивная программа английского языка) | А00; А01; В00; Д07 | 22.3 | |
11 | 7440201_НН | Геология | А00; В00; С04; Д07 | 19.5 | |
12 | 7440228 | Океанография | А00; А01; В00; Д07 | 20 | |
13 | 7440301 | Науки об окружающей среде | А00; В00; В08; Д07 | 19 | |
14 | 7440301_ДКД | Экология (интенсивная программа английского языка) | А00; В00; В08; Д07 | 18.5 | |
15 | 7460101_НН | Группа математики, информатики, прикладной математики | А00; А01; В00; Д01 | 25.55 | |
16 | 7460108 | Наука о данных | А00; А01; Б08; Д07 | 26.85 | |
17 | 7480101_ТТ | Информатика (продвинутая программа) | А00; А01; Б08; Д07 | 28.5 | |
18 | 7480107 | Искусственный интеллект | А00; А01; Б08; Д07 | 27.7 | |
19 | 7480201_ДКД | Информационные технологии (интенсивная программа английского языка) | А00; А01; Б08; Д07 | 26 | |
20 | 7480201_НН | Группа индустрии компьютерных и информационных технологий | А00; А01; Б08; Д07 | 26.75 | |
21 | 7510401_ДКД | Технология химического машиностроения (программа с углубленным изучением английского языка) | А00; В00; Д07; Д90 | 25 | |
22 | 7510402 | Технология материалов | А00; А01; В00; Д07 | 24 | |
23 | 7510406 | Технологии инженерной экологии | А00; В00; В08; Д07 | 19 | |
24 | 7520207_ДКД | Электроника и телекоммуникации (программа углубленного изучения английского языка) | А00; А01; Д07; Д90 | 25.4 | |
25 | 7520207_НН | Электроника и телекоммуникации, проектирование микросхем | А00; А01; Д07; Д90 | 25.9 | |
26 | 7520402 | Ядерная энергетика | А00; А01; А02; Д90 | 23.6 | |
27 | 7520403 | Медицинская физика | А00; А01; А02; Д90 | 24.6 | |
28 | 7520501 | Геологическая инженерия | А00; А01; В00; Д07 | 19.5 | |
29 | 7850101 | Управление ресурсами и окружающей средой | А00; В00; В08; Д07 | 22 |
Контрольный балл по методике оценки Технологического университета города Хошимин за 2024 год
СТТ | Отраслевой кодекс | Название отрасли | Группа субъектов | Бенчмарк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7420101 | Биология | 665 | ||
2 | 7420101_ДКД | Биология (интенсивная программа английского языка) | 665 | ||
3 | 7420201 | Биотехнология | 835 | ||
4 | 7420201_ДКД | Биотехнология (интенсивная программа английского языка) | 835 | ||
5 | 7440102_ДКД | Физика (интенсивная программа английского языка) | 720 | ||
6 | 7440102_НН | Физика, электроника и информатика, физические технологии, полупроводниковые технологии | 840 | ||
7 | 7440112 | Химия | 860 | ||
8 | 7440112_ДКД | Химия (интенсивная программа английского языка) | 860 | ||
9 | 7440122 | Материаловедение | 700 | ||
10 | 7440122_ДКД | Материаловедение (интенсивная программа английского языка) | 700 | ||
11 | 7440201_НН | Геология, Земельное хозяйство | 630 | ||
12 | 7440228 | Океанография | 630 | ||
13 | 7440301 | Науки об окружающей среде | 630 | ||
14 | 7440301_ДКД | Экология (интенсивная программа английского языка) | 630 | ||
15 | 7460101_НН | Группа математики, информатики, прикладной математики | 870 | ||
16 | 7460108 | Наука о данных | 980 | ||
17 | 7480101_ТТ | Информатика (продвинутая программа) | 1052 | ||
18 | 7480107 | Искусственный интеллект | 1032 | ||
19 | 7480201_ДКД | Информационные технологии (интенсивная программа английского языка) | 925 | ||
20 | 7480201_НН | Группа индустрии компьютерных и информационных технологий | 945 | ||
21 | 7510401_ДКД | Технология химического машиностроения (программа с углубленным изучением английского языка) | 870 | ||
22 | 7510402 | Технология материалов | 780 | ||
23 | 7510406 | Технологии инженерной экологии | 640 | ||
24 | 7520207_ДКД | Электроника и телекоммуникации (программа углубленного изучения английского языка) | 820 | ||
25 | 7520207_НН | Электроника и телекоммуникации, проектирование микросхем | 910 | ||
26 | 7520402 | Ядерная энергетика | 735 | ||
27 | 7520403 | Медицинская физика | 840 | ||
28 | 7520501 | Геологическая инженерия | 630 | ||
29 | 7850101 | Управление ресурсами и окружающей средой | 690 |
Стандартный балл по методу комбинированного вступительного балла в 2024 году
СТТ | Отраслевой кодекс | Название отрасли | Группа субъектов | Бенчмарк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7420101_ДКД | Биология (интенсивная программа английского языка) | А02; Б00; Б08 | 8.3 | CCQT в сочетании с академическими данными |
2 | 7420201_ДКД | Биотехнология (интенсивная программа английского языка) | А02; Б00; Б08; Д90 | 8.5 | CCQT в сочетании с академическими данными |
3 | 7440102_ДКД | Физика (интенсивная программа английского языка) | А00; А01; А02; Д90 | 8.4 | CCQT в сочетании с академическими данными |
4 | 7440112_ДКД | Химия (интенсивная программа английского языка) | А00; В00; Д07; Д90 | 8.52 | CCQT в сочетании с академическими данными |
5 | 7440122_ДКД | Материаловедение (интенсивная программа английского языка) | А00; А01; В00; Д07 | 8.3 | CCQT в сочетании с академическими данными |
6 | 7440301_ДКД | Экология (интенсивная программа английского языка) | А00; В00; В08; Д07 | 8.5 | CCQT в сочетании с академическими данными |
7 | 7480101_ТТ | Информатика (продвинутая программа) | А00; А01; Б08; Д07 | 9.58 | CCQT в сочетании с академическими данными |
8 | 7480201_ДКД | Информационные технологии (интенсивная программа английского языка) | А00; А01; Б08; Д07 | 9.1 | CCQT в сочетании с академическими данными |
9 | 7510401_ДКД | Технология химического машиностроения (программа с углубленным изучением английского языка) | А00; В00; Д07; Д90 | 8.5 | CCQT в сочетании с академическими данными |
10 | 7520207_ДКД | Электроника и телекоммуникации (программа углубленного изучения английского языка) | А00; А01; Д07; Д90 | 8.3 | CCQT в сочетании с академическими данными |
Контрольный балл по методам прямого поступления и перевода в 2024 году
СТТ | Отраслевой кодекс | Название отрасли | Группа субъектов | Бенчмарк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7420101 | Биология | А02; Б00; Б08 | 8.05 | Приоритетный прием |
2 | 7420101 | Биология | А02; Б00; Б08 | 8.5 | Приоритет при прямом поступлении |
3 | 7420101_ДКД | Биология (интенсивная программа английского языка) | А02; Б00; Б08 | 8.3 | Приоритетный прием |
4 | 7420101_ДКД | Биология (интенсивная программа английского языка) | А02; Б00; Б08 | 8.5 | Приоритет при прямом поступлении |
5 | 7420201 | Биотехнология | А02; Б00; Б08; Д90 | 9.3 | Приоритетный прием |
6 | 7420201 | Биотехнология | А02; Б00; Б08; Д90 | 9 | Приоритет при прямом поступлении |
7 | 7420201_ДКД | Биотехнология (интенсивная программа английского языка) | А02; Б00; Б08; Д90 | 9.3 | Приоритетный прием |
8 | 7420201_ДКД | Биотехнология (интенсивная программа английского языка) | А02; Б00; Б08; Д90 | 9.1 | Приоритет при прямом поступлении |
9 | 7440102_ДКД | Физика (интенсивная программа английского языка) | А00; А01; А02; Д90 | 8.1 | Приоритетный прием |
10 | 7440102_ДКД | Физика (интенсивная программа английского языка) | А00; А01; А02; Д90 | 8.5 | Приоритет при прямом поступлении |
11 | 7440102_НН | Физика, электроника и информатика, физические технологии, полупроводниковые технологии | А00; А01; А02; Д90 | 8.9 | Приоритет при прямом поступлении |
12 | 7440102_НН | Физика, электроника и информатика, физические технологии, полупроводниковые технологии | А00; А01; А02; Д90 | 8.7 | Приоритетный прием |
13 | 7440112 | Химия | А00; В00; Д07; Д90 | 9.3 | Приоритетный прием |
14 | 7440112 | Химия | А00; В00; Д07; Д90 | 8.9 | Приоритет при прямом поступлении |
15 | 7440112_ДКД | Химия (интенсивная программа английского языка) | А00; В00; Д07; Д90 | 9.1 | Приоритетный прием |
16 | 7440112_ДКД | Химия (интенсивная программа английского языка) | А00; В00; Д07; Д90 | 8.5 | Приоритет при прямом поступлении |
17 | 7440122 | Материаловедение | А00; А01; В00; Д07 | 8 | Приоритетный прием |
18 | 7440122 | Материаловедение | А00; А01; В00; Д07 | 8.5 | Приоритет при прямом поступлении |
19 | 7440122_ДКД | Материаловедение (интенсивная программа английского языка) | А00; А01; В00; Д07 | 8.5 | Приоритет при прямом поступлении |
20 | 7440122_ДКД | Материаловедение (интенсивная программа английского языка) | А00; А01; В00; Д07 | 8 | Приоритетный прием |
21 | 7440201_НН | Геология, Земельное хозяйство | А00; В00; С04; Д07 | 8 | Приоритетный прием |
22 | 7440201_НН | Геология, Земельное хозяйство | А00; В00; С04; Д07 | 8.5 | Приоритет при прямом поступлении |
23 | 7440228 | Океанография | А00; А01; В00; Д07 | 8 | Приоритетный прием |
24 | 7440228 | Океанография | А00; А01; В00; Д07 | 9 | Приоритет при прямом поступлении |
25 | 7440301 | Науки об окружающей среде | А00; В00; В08; Д07 | 8 | Приоритетный прием |
26 | 7440301 | Науки об окружающей среде | А00; В00; В08; Д07 | 8.5 | Приоритет при прямом поступлении |
27 | 7440301_ДКД | Экология (интенсивная программа английского языка) | А00; В00; В08; Д07 | 8 | Приоритетный прием |
28 | 7440301_ДКД | Экология (интенсивная программа английского языка) | А00; В00; В08; Д07 | 8.5 | Приоритет при прямом поступлении |
29 | 7460101_НН | Группа математики, информатики, прикладной математики | А00; А01; В00; Д01 | 8.7 | Приоритет при прямом поступлении |
30 | 7460101_НН | Группа математики, информатики, прикладной математики | А00; А01; В00; Д01 | 9 | Приоритетный прием |
31 | 7460108 | Наука о данных | А00; А01; Б08; Д07 | 9.85 | Приоритетный прием |
32 | 7460108 | Наука о данных | А00; А01; Б08; Д07 | 9.7 | Приоритет при прямом поступлении |
33 | 7480101_ТТ | Информатика (продвинутая программа) | А00; А01; Б08; Д07 | 9.8 | Приоритет при прямом поступлении |
34 | 7480101_ТТ | Информатика (продвинутая программа) | А00; А01; Б08; Д07 | 10 | Приоритетный прием |
35 | 7480107 | Искусственный интеллект | А00; А01; Б08; Д07 | 9.9 | Приоритетный прием |
36 | 7480107 | Искусственный интеллект | А00; А01; Б08; Д07 | 9.6 | Приоритет при прямом поступлении |
37 | 7480201_ДКД | Информационные технологии (интенсивная программа английского языка) | А00; А01; Б08; Д07 | 9 | Приоритетный прием |
38 | 7480201_ДКД | Информационные технологии (интенсивная программа английского языка) | А00; А01; Б08; Д07 | 9 | Приоритет при прямом поступлении |
39 | 7480201_НН | Группа компаний «Компьютерные и информационные технологии» | А00; А01; Б08; Д07 | 9.5 | Приоритетный прием |
40 | 7480201_НН | Группа компаний «Компьютерные и информационные технологии» | А00; А01; Б08; Д07 | 9.6 | Приоритет при прямом поступлении |
41 | 7510401_ДКД | Технология химического машиностроения (программа с углубленным изучением английского языка) | А00; В00; Д07; Д90 | 9.1 | Приоритетный прием |
42 | 7510401_ДКД | Технология химического машиностроения (программа с углубленным изучением английского языка) | А00; В00; Д07; Д90 | 9.3 | Приоритет при прямом поступлении |
43 | 7510402 | Технология материалов | А00; А01; В00; Д07 | 8.5 | Приоритет при прямом поступлении |
44 | 7510402 | Технология материалов | А00; А01; В00; Д07 | 8 | Приоритетный прием |
45 | 7510406 | Технологии инженерной экологии | А00; В00; В08; Д07 | 8 | Приоритетный прием |
46 | 7510406 | Технологии инженерной экологии | А00; В00; В08; Д07 | 8.5 | Приоритет при прямом поступлении |
47 | 7520207_ДКД | Электромагнетизм и телекоммуникационная инженерия (программа углубленного изучения английского языка) | А00; А01; Д07; Д90 | 8.4 | Приоритетный прием |
48 | 7520207_ДКД | Электроника и телекоммуникации (программа углубленного изучения английского языка) | А00; А01; Д07; Д90 | 8.5 | Приоритет при прямом поступлении |
49 | 7520207_НН | Электроника и телекоммуникации, проектирование микросхем | А00; А01; Д07; Д90 | 9.1 | Приоритетный прием |
50 | 7520207_НН | Электроника и телекоммуникации, проектирование микросхем | А00; А01; Д07; Д90 | 8.8 | Приоритет при прямом поступлении |
51 | 7520402 | Ядерная энергетика | А00; А01; А02; Д90 | 8.3 | Приоритетный прием |
52 | 7520402 | Ядерная энергетика | А00; А01; А02; Д90 | 8.5 | Приоритет при прямом поступлении |
53 | 7520403 | Медицинская физика | А00; А01; А02; Д90 | 9.1 | Приоритетный прием |
54 | 7520403 | Медицинская физика | А00; А01; А02; Д90 | 9 | Приоритет при прямом поступлении |
55 | 7520501 | Геологическая инженерия | А00; А01; В00; Д07 | 8 | Приоритетный прием |
56 | 7520501 | Геологическая инженерия | А00; А01; В00; Д07 | 8.5 | Приоритет при прямом поступлении |
57 | 7850101 | Управление ресурсами и окружающей средой | А00; В00; В08; Д07 | 8 | Приоритетный прием |
58 | 7850101 | Управление ресурсами и окружающей средой | А00; В00; В08; Д07 | 8.5 | Приоритет при прямом поступлении |
Проходной балл Хошиминского научного университета 2023–2024
Стандартный балл по методу оценки экзамена средней школы 2023 года
СТТ | Отраслевой кодекс | Название отрасли | Группа субъектов | Бенчмарк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7420101 | Биология | А02;Б00;Б08 | 21.5 | |
2 | 7420101_CLC | Биология (высококачественная компьютерная томография) | А02;Б00;Б08 | 21.5 | |
3 | 7420201 | Биотехнология | А02;Б00;Б08;Д90 | 24.68 | |
4 | 7420201_CLC | Биотехнология (высококачественная КТ) | А02;Б00;Б08;Д90 | 24.68 | |
5 | 7440102_НН | Физика, электронная и компьютерная физика | А00;А01;А02;Д90 | 22 | |
6 | 7440112 | Химия | А00;Б00;Д07;Д90 | 24.5 | |
7 | 7440112_CLC | Химия (высококачественная КТ) | А00;Б00;Д07;Д90 | 24.2 | |
8 | 7440122 | Материаловедение | А00;А01;Б00;Д07 | 17 | |
9 | 7440201 | Геология | А00;А01;Б00;Д07 | 17 | |
10 | 7440228 | Океанография | А00;А01;Б00;Д07 | 19 | |
11 | 7440301 | Науки об окружающей среде | А00;Б00;Б08;Д07 | 17 | |
12 | 7440301_CLC | Экология (высококачественный компьютерный тест) | А00;Б00;Б08;Д07 | 17 | |
13 | 7460101_НН | Группа математики, математики и информационных технологий, прикладной математики | А00;Б00;Б08;Д07 | 25.3 | |
14 | 7460108 | Наука о данных | А00;А01;Б08;Д07 | 26.4 | |
15 | 7480101_ТТ | Информатика (продвинутый КТ) | А00;А01;Б08;Д07 | 28.05 | |
16 | 7480107 | Искусственный интеллект | А00;А01;Б08;Д07 | 27 | |
17 | 7480201 _НН | Группа компаний «Компьютерные и информационные технологии» | А00;А01;Б08;Д07 | 26.5 | |
18 | 7480201_CLC | Информационные технологии (высококачественный компьютерный тест) | А00;А01;Б08;Д07 | 26 | |
19 | 7510401_CLC | Технология химического машиностроения (высококачественная компьютерная томография) | А00;Б00;Д07;Д90 | 24.7 | |
20 | 7510402 | Технология материалов | А00;А01;Б00;Д07 | 23 | |
21 | 7510406 | Технологии инженерной экологии | А00;Б00;Б08;Д07 | 17 | |
22 | 7520207 | Электроника и телекоммуникации | А00;А01;Д07;Д90 | 24.55 | |
23 | 7520207_CLC | Электроника и телекоммуникации (высококачественная компьютерная томография) | А00;А01;Д07;Д90 | 23.25 | |
24 | 7520402 | Ядерная инженерия | А00;А01;А02;Д90 | 17 | |
25 | 7520403 | Медицинская физика | А00;А01;А02;Д90 | 24 | |
26 | 7520501 | Геологическая инженерия | А00;А01;Б00;Д07 | 17 | |
27 | 7850101 | Управление природными ресурсами и окружающей средой | А00;Б00;Б08;Д07 | 18.5 |
Контрольный балл согласно методу оценки Технологического университета города Хошимин за 2023 год
СТТ | Отраслевой кодекс | Название отрасли | Группа субъектов | Бенчмарк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7420101 | Биология | 650 | ||
2 | 7420101_CLC | Биология (высококачественная компьютерная томография) | 650 | ||
3 | 7420201 | Биотехнология | 830 | ||
4 | 7420201_CLC | Биотехнология (высококачественная КТ) | 830 | ||
5 | 7440102_НН | Физика, электронная и компьютерная физика | 720 | ||
6 | 7440112 | Химия | 845 | ||
7 | 7440112_CLC | Химия (высококачественная КТ) | 830 | ||
8 | 7440122 | Материаловедение | 650 | ||
9 | 7440201 | Геология | 600 | ||
10 | 7440228 | Океанография | 600 | ||
11 | 7440301 | Науки об окружающей среде | 600 | ||
12 | 7440301_CLC | Экология (высококачественный компьютерный тест) | 600 | ||
13 | 7460101_НН | Группа математики, математики и информационных технологий, прикладной математики | 830 | ||
14 | 7460108 | Наука о данных | 950 | ||
15 | 7480101_ТТ | Информатика (продвинутый КТ) | 1035 | ||
16 | 7480107 | Искусственный интеллект | 1001 | ||
17 | 7480201 _НН | Группа компаний «Компьютерные и информационные технологии» | 940 | ||
18 | 7480201_CLC | Информационные технологии (высококачественный компьютерный тест) | 925 | ||
19 | 7510401_CLC | Технология химического машиностроения (высококачественная компьютерная томография) | 845 | ||
20 | 7510402 | Технология материалов | 730 | ||
21 | 7510406 | Технологии инженерной экологии | 600 | ||
22 | 7520207 | Электроника и телекоммуникации | 790 | ||
23 | 7520207_CLC | Электроника и телекоммуникации (высококачественная компьютерная томография) | 750 | ||
24 | 7520402 | Ядерная инженерия | 700 | ||
25 | 7520403 | Медицинская физика | 860 | ||
26 | 7520501 | Геологическая инженерия | 600 | ||
27 | 7850101 | Управление природными ресурсами и окружающей средой | 650 |
Как рассчитать баллы за вступительные экзамены в университет, рассчитать баллы для поступления в университет в 2025–2026 годах
Вступительные баллы в университеты в 2025 году зависят от метода отбора, применяемого в каждом учебном заведении. Ниже приведены распространённые, краткие и простые для понимания методы расчёта:
1. На основе результатов национальных экзаменов средней школы.
Отрасль без коэффициента: Суммарный балл по 3 предметам + Приоритетные баллы (если есть).
Например: Комбинация A00 (Математика 7, Физика 7.5, Химия 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.
Специальности с предметами-коэффициентами: Специальности имеют коэффициент 2.
Формула: (Балл основного предмета × 2) + Балл предмета 2 + Балл предмета 3 + Приоритетный балл.
2. На основе стенограмм средней школы
Рассчитайте средний балл по 3 предметам в поступлении.
Например: Комбинация D01 (Математика 8, Литература 7,5, Английский язык 7) = (8 + 7,5 + 7) ÷ 3 = 7,5.
3. Дополнительные факторы
Приоритетные баллы: добавьте до 2 баллов в зависимости от приоритетной области или предмета.
В некоторых школах общий балл по 3 предметам удваивается: (сумма баллов по 3 предметам) × 2 + приоритетные баллы.
Отдельные отрасли (искусство, спорт) могут применять собственные критерии.
Пример:
Кандидаты, сдающие экзамен А00 (математика 8, физика 7,5, химия 8,5), регион КВ2 (+0,5 балла):
Проходной балл = 8 + 7,5 + 8,5 + 0,5 = 24,5.
Примечание: точную формулу можно узнать на сайте школы, поскольку правила могут отличаться.
Источник: https://baodanang.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-khoa-hoc-tu-nhien-tp-hcm-2025-3297177.html
Комментарий (0)