
Результаты приема в Ханойский педагогический университет 2025–2026 гг.
(Обновление контрольных баллов в соответствии с методом оценки результатов экзаменов средней школы 2025–2026 гг.)
Кандидаты могут обратиться к контрольным баллам Ханойского национального педагогического университета в 2024 и 2023 годах, чтобы получить представление об уровне конкуренции и возможности поступления в желаемый университет. Это помогает кандидатам составить подходящий план регистрации своих пожеланий, чтобы повысить свои шансы на поступление в учебное заведение в 2025 году.
Результаты приема в Ханойский педагогический университет 2024–2025 гг.
Стандартный балл по методу оценки экзамена средней школы 2024 года
СТТ | Отраслевой кодекс | Название отрасли | Тематическая группа | Бенчмарк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140114С | Управление образованием | С20 | 27.9 | |
2 | 7140114D | Управление образованием | Д01; Д02; Д03 | 27.9 | |
3 | 7140201А | Дошкольное образование | М00 | 23.43 | |
4 | 7140201Б | Дошкольное образование - английский язык | М01 | 23.15 | |
5 | 7140201С | Дошкольное образование - английский язык | М02 | 23.15 | |
6 | 7140202А | Начальное образование | Д01; Д02; Д03 | 27.2 | |
7 | 7140202Б | Начальное образование - английский язык | Д01 | 27.26 | |
8 | 7140203C | Специальное образование | С00 | 28.37 | |
9 | 7140203D | Специальное образование | Д01; Д02; Д03 | 28.37 | |
10 | 7140204Б | Гражданское образование | С19 | 28.6 | |
11 | 7140204С | Гражданское образование | С20 | 28.6 | |
12 | 7140205Б | Политическое образование | С19 | 28.83 | |
13 | 7140205С | Политическое образование | С20 | 28.83 | |
14 | 7140206 | Физическая культура | Т01 | 25.66 | |
15 | 7140208С | Образование в области национальной обороны и безопасности | С00 | 28.26 | |
16 | 7140208D | Образование в области национальной обороны и безопасности | Д01; Д02; Д03 | 28.26 | |
17 | 7140209А | Математическое образование | А00 | 27.48 | |
18 | 7140209Б | Математическая педагогика (преподавание математики на английском языке) | А01 | 27.68 | |
19 | 7140209D | Математическая педагогика (преподавание математики на английском языке) | Д01 | 27.68 | |
20 | 7140210А | Педагогика компьютерных наук | А00 | 25.1 | |
21 | 7140210Б | Педагогика компьютерных наук | А01 | 25.1 | |
22 | 7140211А | Педагогика физики | А00 | 27.71 | |
23 | 7140211Б | Педагогика физики | А01 | 27.71 | |
24 | 7140211С | Физическая педагогика (преподавание физики на английском языке) | А00 | 26.81 | |
25 | 7140211D | Физическая педагогика (преподавание физики на английском языке) | А01 | 26.81 | |
26 | 7140212А | Педагогика химии | А00 | 27.62 | |
27 | 7140212Б | Педагогика химии (преподавание химии на английском языке) | Д07 | 27.2 | |
28 | 7140212C | Педагогика химии | Б00 | 27.62 | |
29 | 7140213Б | Биологическое образование | Б00 | 26.74 | |
30 | 7140213D | Биологическое образование | Д08 | 26.74 | |
31 | 7140217C | Литературная педагогика | С00 | 29.3 | |
32 | 7140217D | Литературная педагогика | Д01; Д02; Д03 | 29.3 | |
33 | 7140218С | История Педагогика | С00 | 29.3 | |
34 | 7140218D | История Педагогика | Д14 | 29.3 | |
35 | 7140219Б | География Педагогика | С04 | 29.05 | |
36 | 7140219С | География Педагогика | С00 | 29.05 | |
37 | 7140221А | Музыкальная педагогика | №01 | 24.05 | |
38 | 7140221Б | Музыкальная педагогика | №2 | 24.05 | |
39 | 7140222А | Педагогика изобразительного искусства | H01 | 22.69 | |
40 | 7140222Б | Педагогика изобразительного искусства | H02 | 22.69 | |
41 | 7140231А | Английская педагогика | Д01 | 27.75 | |
42 | 7140233C | Французская педагогика | Д15; Д42; Д44 | 26.59 | |
43 | 7140233D | Французская педагогика | Д01; Д02; Д03 | 26.59 | |
44 | 7140246А | Педагогика технологий | А00 | 24.55 | |
45 | 7140246Б | Педагогика технологий | А01 | 24.55 | |
46 | 7140247А | Естественнонаучная педагогика | А00 | 26.45 | |
47 | 7140247Б | Естественнонаучная педагогика | Б00 | 26.45 | |
48 | 7140249А | История - География Педагогика | С00 | 28.83 | |
49 | 7220201 | Английский язык | Д01 | 26.99 | |
50 | 7220204А | китайский язык | Д01 | 26.74 | |
51 | 7220204Б | китайский язык | Д04 | 26.74 | |
52 | 7229001Б | Философия (марксистско-ленинская философия) | С19 | 27.1 | |
53 | 7229001С | Философия (марксистско-ленинская философия) | С00 | 27.1 | |
54 | 7229030C | Литература | С00 | 28.31 | |
55 | 7229030D | Литература | Д01; Д02; Д03 | 28.31 | |
56 | 7310201Б | Политология | С19 | 26.86 | |
57 | 7310201С | Политология | Д66; Д68; Д70 | 26.86 | |
58 | 7310401С | Психология (Школьная психология) | С00 | 27.5 | |
59 | 7310401D | Психология (Школьная психология) | Д01; Д02; Д03 | 27.5 | |
60 | 7310403C | Педагогическая психология | С00 | 28 | |
61 | 7310403D | Педагогическая психология | Д01; Д02; Д03 | 28 | |
62 | 7310630С | Вьетнамские исследования | С00 | 26.97 | |
63 | 7310630D | Вьетнамские исследования | Д15 | 26.97 | |
64 | 7420101Б | Биология | Б00 | 22 | |
65 | 7420101D | Биология | Д08; Д32; Д34 | 22 | |
66 | 7440112А | Химия | А00 | 24.44 | |
67 | 7440112Б | Химия | Б00 | 24.44 | |
68 | 7460101А | Математика | А00 | 26.04 | |
69 | 7460101D | Математика | Д01 | 26.04 | |
70 | 7480201А | Информационные технологии | А00 | 24.1 | |
71 | 7480201Б | Информационные технологии | А01 | 24.1 | |
72 | 7760101С | Социальная работа | С00 | 26.5 | |
73 | 7760101D | Социальная работа | Д01; Д02; Д03 | 26.5 | |
74 | 7760103C | Поддержка образования для людей с ограниченными возможностями | С00 | 25.17 | |
75 | 7760103D | Поддержка образования для людей с ограниченными возможностями | Д01; Д02; Д03 | 25.17 | |
76 | 7810103C | Управление туризмом и туристическими услугами | С00 | 27.47 | |
77 | 7810103D | Управление туризмом и туристическими услугами | Д15 | 27.47 |
Контрольный балл в соответствии с методикой оценки вступительного экзамена Ханойского национального педагогического университета в 2024 году
СТТ | Отраслевой кодекс | Название отрасли | Тематическая группа | Бенчмарк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140114С | Управление образованием | Литература (× 2); История | 21.8 | |
2 | 7140114D | Управление образованием | Литература (× 2); Английский | 21.2 | |
3 | 7140202А | Начальное образование | Математика (× 2); Литература | 20.4 | |
4 | 7140202Б | Начальное образование - английский язык | Литература (× 2); Английский | 24.45 | |
5 | 7140202C | Начальное образование - английский язык | Математика (× 2); Английский | 21.65 | |
6 | 7140203C | Специальное образование | Литература (× 2); Английский | 20.9 | |
7 | 7140204Б | Гражданское образование | Литература (× 2); История | 23.51 | |
8 | 7140205Б | Политическое образование | Литература (× 2); История | 22.7 | |
9 | 7140208С | Образование в области национальной обороны и безопасности | Литература (× 2); История | 21.9 | |
10 | 7140208D | Образование в области национальной обороны и безопасности | Литература (× 2); География | 20.05 | |
11 | 7140209А | Математические науки | Математика (× 2); Физика | 22.5 | |
12 | 7140209Б | SP Mathematics (преподавание математики на английском языке) | Математика (× 2); Английский | 23.79 | |
13 | 7140209С | Математические науки | Математика (× 2); Химия | 23.23 | |
14 | 7140210А | Информационные технологии | Математика (× 2); Физика | 19 | |
15 | 7140210Б | Информационные технологии | Математика (× 2); Английский | 19.55 | |
16 | 7140211А | Физика СП | Физика (× 2); Математика | 24.2 | |
17 | 7140211С | SP Physics (преподавание физики на английском языке) | Физика (× 2); Английский | 22.25 | |
18 | 7140212А | Химия | Химия (× 2); Математика | 25.57 | |
19 | 7140212Б | Химия (преподавание химии на английском языке) | Химия (× 2); Английский | 24.96 | |
20 | 7140213Б | Биологические продукты | Биология (× 2); Химия | 25.57 | |
21 | 7140213D | Биологические продукты | Биология (× 2); Английский | 20.8 | |
22 | 7140217C | СП Литература | Литература (× 2); История | 24.45 | |
23 | 7140217D | СП Литература | Литература (× 2); Английский | 23.93 | |
24 | 7140218С | История СП | История (× 2); Литература | 26.3 | |
25 | 7140218D | История СП | История (× 2); Английский | 25.68 | |
26 | 7140219Б | География СП | География (× 2); Литература | 23.42 | |
27 | 7140219С | География СП | География (× 2); История | 24.15 | |
28 | 7140231А | СП английский | Английский (× 2); Литература | 25.65 | |
29 | 7140231Б | СП английский | Английский (× 2); Математика | 24.63 | |
30 | 7140233D | СП французский | Английский (× 2); Литература | 23.86 | |
31 | 7140246А | Технологические продукты | Математика (× 2); Физика | 18 | |
32 | 7140246Б | Технологические продукты | Математика (× 2); Английский | 23.55 | |
33 | 7140247А | Естественные науки | Физика (× 2); Математика | 18.25 | |
34 | 7140247Б | Естественные науки | Химия (× 2); Математика | 23.23 | |
35 | 7140247C | Естественные науки | Биология (× 2); Математика | 21.5 | |
36 | 7140249А | История SP - География | История (× 2); Литература | 24.15 | |
37 | 7140249Б | История SP - География | География (× 2); Литература | 21.7 | |
38 | 7220201 | Английский язык | Английский (× 2); Литература | 25.25 | |
39 | 7220204А | китайский язык | Английский (× 2); Математика | 22.05 | |
40 | 7220204Б | китайский язык | Английский (× 2); Литература | 24.4 | |
41 | 7229001Б | Философия (марксистско-ленинская философия) | Литература (× 2); История | 21.7 | |
42 | 7229030C | Литература | Литература (× 2); История | 23.42 | |
43 | 7229030D | Литература | Литература (× 2); Английский | 23.19 | |
44 | 7310201Б | Политология | Литература (× 2); Английский | 19.85 | |
45 | 7310401С | Психология (Школьная психология) | Литература (× 2); Английский | 21.65 | |
46 | 7310401D | Психология (Школьная психология) | Литература (× 2); История | 22.55 | |
47 | 7310403C | Педагогическая психология | Литература (× 2); Английский | 23.19 | |
48 | 7310403D | Педагогическая психология | Литература (× 2); История | 23.51 | |
49 | 7310630С | Вьетнамские исследования | Литература (× 2); Английский | 18.55 | |
50 | 7420101Б | Биология | Биология (× 2); Химия | 18 | |
51 | 7420101D | Биология | Биология (× 2); Английский | 19.05 | |
52 | 7440112А | Химия | Химия (× 2); Математика | 18 | |
53 | 7460101А | Математика | Математика (× 2); Физика | 19.5 | |
54 | 7460101D | Математика | Математика (× 2); Химия | 19.25 | |
55 | 7480201А | Информационные технологии | Математика (× 2); Физика | 18 | |
56 | 7480201Б | Информационные технологии | Математика (× 2); Английский | 19.75 | |
57 | 7760101С | Социальная работа | Литература (× 2); Английский | 18 | |
58 | 7760101D | Социальная работа | Литература (× 2); История | 18.05 | |
59 | 7760103C | Поддержка образования для людей с ограниченными возможностями | Литература (× 2); История | 18.1 | |
60 | 7760103D | Поддержка образования для людей с ограниченными возможностями | Литература (× 2); Английский | 18.75 | |
61 | 7810103C | Управление туризмом и туристическими услугами | Английский (× 2); Литература | 18.2 |
Результаты приема в Ханойский педагогический университет 2023–2024 гг.
Стандартный балл по методу оценки экзамена средней школы 2023 года
СТТ | Отраслевой кодекс | Название отрасли | Тематическая группа | Бенчмарк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140114С | Управление образованием | С20 | 26.5 | ТТНВ <= 5 |
2 | 7140114D | Управление образованием | Д01;Д02;Д03 | 24.8 | ТТНВ <= 9 |
3 | 7140201А | Дошкольное образование | М00 | 22.25 | ТТНВ <= 1 |
4 | 7140201Б | Дошкольное образование - английский язык | М01 | 20.63 | ТТНВ <= 2 |
5 | 7140201С | Дошкольное образование - английский язык | М02 | 22.35 | ТТНВ <= 1 |
6 | 7140202А | Начальное образование | Д01;Д02;Д03 | 26.62 | ТТНВ <= 10 |
7 | 7140202Б | Начальное образование – преподавание английского языка | Д01 | 26.96 | ТТНВ <= 6 |
8 | 7140203C | Специальное образование | С00 | 27.9 | ТТНВ <= 1 |
9 | 7140203D | Специальное образование | Д01;Д02;Д03 | 26.83 | ТТНВ <= 6 |
10 | 7140204Б | Гражданское образование | С19 | 27.83 | ТТНВ <= 1 |
11 | 7140204С | Гражданское образование | С20 | 27.31 | ТТНВ <= 1 |
12 | 7140205Б | Политическое образование | С19 | 28.13 | ТТНВ <= 2 |
13 | 7140205С | Политическое образование | С20 | 27.47 | ТТНВ <= 2 |
14 | 7140206 | Физическая культура | Т01 | 22.85 | ТТНВ <= 1 |
15 | 7140208С | Образование в области национальной обороны и безопасности | С00 | 26.5 | ТТНВ <= 5 |
16 | 7140208D | Образование в области национальной обороны и безопасности | Д01;Д02;Д03 | 25.05 | ТТНВ <= 9 |
17 | 7140209А | Математика | А00 | 26.23 | ТТНВ <= 2 |
18 | 7140209Б | Программа по математике (преподавание математики на английском языке) | А00 | 27.63 | ТТНВ <= 1 |
19 | 7140209D | Программа по математике (преподавание математики на английском языке) | Д01 | 27.43 | ТТНВ <= 1 |
20 | 7140210А | Информационные технологии | А00 | 24.2 | ТТНВ <= 3 |
21 | 7140210Б | Информационные технологии | А01 | 23.66 | ТТНВ <= 3 |
22 | 7140211А | Физика СП | А00 | 25.89 | ТТНВ <= 4 |
23 | 7140211Б | Физика СП | А01 | 25.95 | ТТНВ <= 6 |
24 | 7140211С | SP Physics (преподавание физики на английском языке) | А00 | 25.36 | ТТНВ <= 8 |
25 | 7140211D | SP Physics (преподавание физики на английском языке) | А01 | 25.8 | ТТНВ <= 1 |
26 | 7140212А | Химия | А00 | 26.13 | ТТНВ <= 4 |
27 | 7140212Б | Химия SP (преподавание химии на английском языке) | Д07 | 26.36 | ТТНВ <= 14 |
28 | 7140212C | Химия | Б00 | 26.68 | ТТНВ <= 5 |
29 | 7140213Б | Биологические продукты | Б00 | 24.93 | ТТНВ <= 3 |
30 | 7140213D | Биологические продукты | Д08 | 22.85 | ТТНВ <= 5 |
31 | 7140217C | СП Литература | С00 | 27.83 | ТТНВ <= 1 |
32 | 7140217D | СП Литература | Д01;Д02;Д03 | 26.4 | ТТНВ <= 1 |
33 | 7140218С | История СП | С00 | 28.42 | ТТНВ <= 3 |
34 | 7140218D | История СП | Д14 | 27.76 | ТТНВ <= 10 |
35 | 7140219Б | География СП | С04 | 26.05 | ТТНВ <= 5 |
36 | 7140219С | География СП | С00 | 27.67 | ТТНВ <= 5 |
37 | 7140221А | Музыкальная педагогика | №01 | 19.55 | ТТНВ <= 1 |
38 | 7140221Б | Музыкальная педагогика | №2 | 18.5 | ТТНВ <= 1 |
39 | 7140222А | Педагогика изобразительного искусства | H01 | 18.3 | ТТНВ <= 2 |
40 | 7140222Б | Педагогика изобразительного искусства | H02 | 19.94 | ТТНВ <= 1 |
41 | 7140231А | СП английский | Д01 | 27.54 | ТТНВ <= 1 |
42 | 7140233C | СП французский | Д15;Д42;Д44 | 25.61 | ТТНВ <= 2 |
43 | 7140233D | СП французский | Д01;Д02;Д03 | 25.73 | ТТНВ <= 2 |
44 | 7140246А | Технологические продукты | А00 | 21.15 | ТТНВ <= 7 |
45 | 7140246С | Технологические продукты | С01 | 20.15 | ТТНВ <= 1 |
46 | 7220201 | Английский язык | Д01 | 26.6 | ТТНВ <= 3 |
47 | 7220204А | китайский язык | Д01 | 26.56 | ТТНВ <= 3 |
48 | 7220204Б | китайский язык | Д04 | 26.12 | ТТНВ <= 4 |
49 | 7229001Б | Философия (марксистско-ленинская философия) | С19 | 25.8 | ТТНВ <= 1 |
50 | 7229001С | Философия (марксистско-ленинская философия) | С00 | 24.2 | ТТНВ <= 11 |
51 | 7229030C | Литература | С00 | 26.5 | ТТНВ <= 5 |
52 | 7229030D | Литература | Д01;Д02;Д03 | 25.4 | ТТНВ <= 2 |
53 | 7310201Б | Политология | С19 | 26.62 | ТТНВ <= 4 |
54 | 7310201С | Политология | Д66;Д68;Д70 | 25.05 | ТТНВ <= 2 |
55 | 7310401С | Психология (Школьная психология) | С00 | 25.89 | ТТНВ <= 6 |
56 | 7310401D | Психология (Школьная психология) | Д01;Д02;Д03 | 25.15 | ТТНВ <= 2 |
57 | 7310403C | Педагогическая психология | С00 | 26.5 | ТТНВ <= 2 |
58 | 7310403D | Педагогическая психология | Д01;Д02;Д03 | 25.7 | ТТНВ <= 1 |
59 | 7310630С | Вьетнамские исследования | С00 | 24.87 | ТТНВ <= 1 |
60 | 7310630D | Вьетнамские исследования | Д15 | 22.75 | ТТНВ <= 8 |
61 | 7420101Б | Биология | Б00 | 20.71 | ТТНВ <= 2 |
62 | 7420101D | Биология | Д08;Д32;Д34 | 19.63 | ТТНВ <= 11 |
63 | 7440112А | Химия | А00 | 22.75 | ТТНВ <= 3 |
64 | 7440112Б | Химия | Б00 | 22.1 | ТТНВ <= 2 |
65 | 7460101А | Математика | А00 | 25.31 | ТТНВ <= 3 |
66 | 7460101D | Математика | Д01 | 25.02 | ТТНВ <= 4 |
67 | 7480201А | Информационные технологии | А00 | 23.7 | ТТНВ <= 4 |
68 | 7480201Б | Информационные технологии | А01 | 23.56 | ТТНВ <= 4 |
69 | 7760101С | Социальная работа | С00 | 23.48 | ТТНВ <= 2 |
70 | 7760101D | Социальная работа | Д01;Д02;Д03 | 22.75 | ТТНВ <= 4 |
71 | 7760103C | Поддержка образования для людей с ограниченными возможностями | С00 | 22.5 | ТТНВ <= 4 |
72 | 7760103D | Поддержка образования для людей с ограниченными возможностями | Д01;Д02;Д03 | 21.45 | ТТНВ <= 1 |
73 | 7810103C | Управление туризмом и туристическими услугами | С00 | 25.8 | ТТНВ <= 4 |
74 | 7810103D | Управление туризмом и туристическими услугами | Д15 | 23.65 | ТТНВ <= 1 |
Контрольный балл по методу оценки академической успеваемости 2023 года
СТТ | Отраслевой кодекс | Название отрасли | Тематическая группа | Бенчмарк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140114С | Управление образованием | Литература (× 2), История | 16.1 | |
2 | 7140114D | Управление образованием | Литература (× 2), английский | 17.05 | |
3 | 7140202А | Начальное образование | Математика (× 2), Литература | 22.35 | |
4 | 7140202Б | Начальное образование - английский язык | Литература (× 2), английский | 21.9 | |
5 | 7140202C | Начальное образование - английский язык | Математика (× 2), Английский | 25.1 | |
6 | 7140203C | Специальное образование | Литература (× 2), английский | 17.55 | |
7 | 7140204Б | Гражданское образование | Литература (× 2), История | 20.05 | |
8 | 7140205Б | Политическое образование | Литература (× 2), История | 20.85 | |
9 | 7140208С | Образование в области национальной обороны и безопасности | Литература (× 2), История | 17 | |
10 | 7140208D | Образование в области национальной обороны и безопасности | Литература (× 2), География | 19.15 | |
11 | 7140209А | Математические науки | Математика (× 2), Физика | 25.28 | |
12 | 7140209Б | SP Mathematics (преподавание математики на английском языке) | Математика (× 2), Английский | 26.65 | |
13 | 7140209С | Математические науки | Математика (× 2), Химия | 25 | |
14 | 7140210А | Информационные технологии | Математика (× 2), Физика | 18.75 | |
15 | 7140210Б | Информационные технологии | Математика (× 2), Английский | 17.25 | |
16 | 7140211А | Физика СП | Физика (× 2), Математика | 22.75 | |
17 | 7140211С | Physics SP (преподавание физики на английском языке) | Физика (× 2), Английский | 21.05 | |
18 | 7140212А | Химия | Химия (× 2), Математика | 23.96 | |
19 | 7140212Б | Химия (преподавание химии на английском языке) | Химия (× 2), Английский | 22.25 | |
20 | 7140213Б | Биологические продукты | Биология (× 2), Химия | 15.75 | |
21 | 7140213D | Биологические продукты | Биология (× 2), Английский | 15.4 | |
22 | 7140217C | СП Литература | Литература (× 2), История | 22.15 | |
23 | 7140217D | СП Литература | Литература (× 2), английский | 21.15 | |
24 | 7140218С | История СП | История (× 2), Литература | 24.01 | |
25 | 7140218D | История СП | История (× 2), Английский | 21.65 | |
26 | 7140219Б | География СП | География (× 2), Литература | 20.9 | |
27 | 7140219С | География СП | География (× 2), История | 22.99 | |
28 | 7140231А | СП английский | Английский (× 2), Литература | 23.55 | |
29 | 7140231Б | СП английский | Английский (× 2), Математика | 24.68 | |
30 | 7140233D | СП французский | Английский (× 2), Литература | 16.65 | |
31 | 7140246А | Технологические продукты | Математика (× 2), Физика | 15 | |
32 | 7140246С | Технологические продукты | Математика (× 2), Английский | 15 | |
33 | 7220201 | Английский язык | Английский (× 2), Литература | 22.55 | |
34 | 7220204А | китайский язык | Английский (× 2), Математика | 23.55 | |
35 | 7220204Б | китайский язык | Английский (× 2), Литература | 20.9 | |
36 | 7229001Б | Философия (марксистско-ленинская философия) | Литература (× 2), История | 15.05 | |
37 | 7229030C | Литература | Литература (× 2), История | 20.05 | |
38 | 7229030D | Литература | Литература (× 2), английский | 19.4 | |
39 | 7310201Б | Политология | Литература (× 2), английский | 15.5 | |
40 | 7310401С | Психология (Школьная психология) | Литература (× 2), английский | 17.65 | |
41 | 7310401D | Психология (Школьная психология) | Литература (× 2), История | 17.45 | |
42 | 7310403C | Педагогическая психология | Литература (× 2), английский | 19.05 | |
43 | 7310403D | Педагогическая психология | Литература (× 2), История | 19.6 | |
44 | 7310630С | Вьетнамские исследования | Литература (× 2), английский | 16.05 | |
45 | 7420101Б | Биология | Биология (× 2), Химия | 15 | |
46 | 7420101D | Биология | Биология (× 2), Английский | 15 | |
47 | 7440112А | Химия | Химия (× 2), Математика | 15.25 | |
48 | 7460101А | Математика | Математика (× 2), Физика | 21.75 | |
49 | 7460101D | Математика | Математика (× 2), Химия | 20 | |
50 | 7480201А | Информационные технологии | Математика (× 2), Физика | 20 | |
51 | 7480201Б | Информационные технологии | Математика (× 2), Английский | 21 | |
52 | 7760101С | Социальная работа | Литература (× 2), английский | 15.55 | |
53 | 7760101D | Социальная работа | Литература (× 2), История | 15.25 | |
54 | 7760103C | Поддержка образования для людей с ограниченными возможностями | Литература (× 2), История | 17.3 | |
55 | 7760103D | Поддержка образования для людей с ограниченными возможностями | Литература (× 2), английский | 15 | |
56 | 7810103C | Управление туризмом и туристическими услугами | Английский (× 2), Литература | 15.7 |
Как рассчитать баллы вступительных экзаменов в университет, рассчитать баллы для поступления в университет 2025 - 2026 последний
Баллы за поступление в университеты 2025 года зависят от метода приема в каждой школе. Ниже приведены общие, краткие и простые для понимания методы расчета:
1. На основе результатов национальных экзаменов средней школы.
Отрасль без коэффициента: Сумма баллов по 3 предметам + Приоритетные баллы (если есть).
Например: Комбинация A00 (Математика 7, Физика 7.5, Химия 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.
Специальности с предметами-коэффициентами: Специальности имеют коэффициент 2.
Формула: (Балл основного предмета × 2) + Балл предмета 2 + Балл предмета 3 + Приоритетный балл.
2. На основе стенограмм средней школы
Рассчитайте средний балл по 3 предметам в составе набора.
Например: Комбинация D01 (Математика 8, Литература 7,5, Английский 7) = (8 + 7,5 + 7) ÷ 3 = 7,5.
3. Дополнительные факторы
Приоритетные баллы: добавьте до 2 баллов в зависимости от приоритетной области или предмета.
Некоторые школы удваивают общий балл по 3 предметам: (сумма баллов по 3 предметам) × 2 + приоритетные баллы.
Отдельные отрасли (искусство, спорт) могут применять свои собственные критерии.
Пример:
Кандидаты, сдающие экзамен А00 (математика 8, физика 7,5, химия 8,5), регион КВ2 (+0,5 балла):
Проходной балл = 8 + 7,5 + 8,5 + 0,5 = 24,5.
Примечание: точную формулу можно узнать на веб-сайте школы, поскольку правила могут отличаться.
Источник: https://baodanang.vn/diem-chuan-dai-hoc-su-pham-ha-noi-2025-3264658.html
Комментарий (0)