Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

다낭, 2025년 A블록 최고점수 100대 후보지 중 빛나다

다낭은 2025년 A조 고등학교 졸업 시험에서 많은 우수한 지원자가 상위 100위 안에 진입하면서 중부 지역의 선도적인 교육 중심지로서의 입지를 굳건히 했습니다.

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng16/07/2025

2025년 A조 고등학교 졸업 시험은 많은 수험생들이 매우 높은 점수를 획득하며 치열한 경쟁을 펼쳤고, 그중 다수가 최고점인 30점을 획득했습니다. 상위 100위권 수험생 순위는 박닌성, 타이빈성, 탄호아성 , 하노이성, 호치민시부터 박리에우성, 빈롱성 등 남부 지방까지 전국의 여러 성과 도시를 대표하는 광범위한 지리적 분포를 보여줍니다.

중부 지역의 주요 교육 중심지 중 하나인 다낭 또한 많은 지원자가 매우 인상적인 점수를 기록하며 이 순위에 크게 기여했습니다. 구체적으로는 다음과 같습니다.

상위 100위 안에는 다낭 출신 후보가 최소 3명 등장했으며, 점수 범위는 29.5점에서 29.75점 사이입니다. 이는 매우 높은 점수로, 학생과 지역 학교의 훈련 품질과 세심한 준비를 보여줍니다.

표에 나와 있는 다낭 지원자들은 모두 수학, 물리, 화학에서 큰 차이 없이 매우 고르게 점수를 받았으며, 이는 능력과 지식 면에서 균형이 잘 잡혀 있음을 보여줍니다.

이는 다낭이 국가 교육 지도에서 차지하는 위치를 확인하는 긍정적인 신호이며, 특히 공학, 기술, 자연 과학 분야의 중요한 전통 시험 블록인 A 블록에서 그렇습니다.

STT 등록번호 블록 A 수학 이씨 화학
1 SBD27008094 닌빈 30 10 10 10
2 SBD01035718 하노이시 30 10 10 10
3 SBD52003076 바리아붕따우 30 10 10 10
4 SBD26012810 평화 30 10 10 10
5 SBD26006704 평화 30 10 10 10
6 SBD19000453 박닌 30 10 10 10
7 SBD15000339 푸토 30 10 10 10
8 SBD01090033 하노이시 30 10 10 10
9 SBD28024010 탄호아 29.75 10 9.75 10
10 SBD01119533 하노이시 29.75 10 10 9.75
11 SBD01098620 하노이시 29.75 10 10 9.75
12 SBD02015603 호치민시 29.75 10 10 9.75
13 SBD21025881 하이즈엉 29.75 10 10 9.75
14 SBD39009139 푸옌 29.75 10 10 9.75
15 SBD25004003 남딘 29.75 10 10 9.75
16 SBD28036980 탄호아 29.75 10 9.75 10
17 SBD28017157 탄호아 29.75 10 10 9.75
18 SBD01003217 하노이시 29.75 10 10 9.75
19 SBD37018344 진정시키다 29.75 10 10 9.75
20 SBD46000487 타이닌 29.75 10 10 9.75
21 SBD01074300 하노이시 29.75 10 10 9.75
22 SBD60000134 박리우 29.75 10 10 9.75
23 SBD25017696 남딘 29.75 10 10 9.75
24 SBD33000270 투아 티엔 후에 29.75 10 10 9.75
25 SBD57001647 빈 롱 29.75 10 10 9.75
26 SBD19000190 박닌 29.75 10 9.75 10
27 SBD19000237 박닌 29.75 10 9.75 10
28 SBD01081933 하노이시 29.75 10 10 9.75
29 SBD15001607 푸토 29.75 10 9.75 10
30 SBD26022369 평화 29.75 10 9.75 10
31 SBD44004386 빈즈엉 29.75 10 10 9.75
32 SBD29010947 응에안 29.75 10 10 9.75
33 SBD01086688 하노이시 29.5 9.5 10 10
34 SBD03007387 하이퐁 29.5 10 9.5 10
35 SBD01018820 하노이시 29.5 10 9.75 9.75
36 SBD19000442 박닌 29.5 10 10 9.5
37 SBD02096408 호치민시 29.5 10 9.75 9.75
38 SBD01102205 하노이시 29.5 10 9.75 9.75
39 SBD02096494 호치민시 29.5 10 9.5 10
40 SBD02096028 호치민시 29.5 10 9.5 10
41 SBD01006402 하노이시 29.5 10 9.75 9.75
42 SBD03026691 하이퐁 29.5 9.5 10 10
43 SBD03023858 하이퐁 29.5 10 9.75 9.75
44 SBD42005610 람동 29.5 9.5 10 10
45 SBD40020424 다크락 29.5 10 9.5 10
46 SBD25004336 남딘 29.5 9.5 10 10
47 SBD42001635 람동 29.5 9.5 10 10
48 SBD29003911 응에안 29.5 10 9.75 9.75
49 SBD26019213 평화 29.5 9.5 10 10
50 SBD29003908 응에안 29.5 10 9.75 9.75
51 SBD28001365 탄호아 29.5 9.5 10 10
52 SBD25005450 남딘 29.5 10 10 9.5
53 SBD28001186 탄호아 29.5 10 10 9.5
54 SBD41011672 칸 호아 29.5 10 9.5 10
55 SBD19007998 박닌 29.5 9.5 10 10
56 SBD22000377 흥옌 29.5 10 10 9.5
57 SBD28005535 탄호아 29.5 9.5 10 10
58 SBD15005583 푸토 29.5 9.5 10 10
59 SBD02090336 호치민시 29.5 9.5 10 10
60 SBD15000498 푸토 29.5 9.5 10 10
61 SBD01005731 하노이시 29.5 10 10 9.5
62 SBD03014550 하이퐁 29.5 10 10 9.5
63 SBD04013089 다낭 29.5 9.5 10 10
64 SBD03014298 하이퐁 29.5 10 9.5 10
65 SBD22000051 흥옌 29.5 9.5 10 10
66 SBD34011995 광남 29.5 9.5 10 10
67 SBD44000425 빈즈엉 29.5 9.5 10 10
68 SBD21005520 하이즈엉 29.5 10 9.75 9.75
69 SBD30005589 하띤 29.5 9.5 10 10
70 SBD30005500 하띤 29.5 9.5 10 10
71 SBD21005591 하이즈엉 29.5 10 9.5 10
72 SBD25018229 남딘 29.5 10 10 9.5
73 SBD19010722 박닌 29.5 9.5 10 10
74 SBD01059414 하노이시 29.5 9.5 10 10
75 SBD21025466 하이즈엉 29.5 9.5 10 10
76 SBD38003342 지아라이 29.5 10 10 9.5
77 SBD21025418 하이즈엉 29.5 10 10 9.5
78 SBD27011513 닌빈 29.5 10 10 9.5
79 SBD03012226 하이퐁 29.5 10 9.5 10
80 SBD02010355 호치민시 29.5 10 9.75 9.75
81 SBD25018266 남딘 29.5 10 10 9.5
82 SBD28017240 탄호아 29.5 10 10 9.5
83 SBD04010858 다낭 29.5 10 9.75 9.75
84 SBD28017013 탄호아 29.5 10 9.75 9.75
85 SBD49004406 롱안 29.5 9.5 10 10
86 SBD25004002 남딘 29.5 10 10 9.5
87 SBD18004774 박장성 29.5 9.5 10 10
88 SBD26000216 평화 29.5 9.5 10 10
89 SBD28023005 탄호아 29.5 10 10 9.5
90 SBD01052499 하노이시 29.5 9.5 10 10
91 SBD01110238 하노이시 29.25 9.5 10 9.75
92 SBD02016296 호치민시 29.25 9.5 10 9.75
93 SBD21024233 하이즈엉 29.25 9.5 10 9.75
94 SBD21023660 하이즈엉 29.25 10 9.75 9.5
95 SBD25000006 남딘 29.25 9.5 10 9.75
96 SBD15000135 푸토 29.25 10 9.5 9.75
97 SBD18021515 박장성 29.25 9.5 10 9.75
98 SBD15000029 푸토 29.25 9.5 9.75 10
99 SBD02010652 호치민시 29.25 10 9.75 9.5
100 SBD19007117 박닌 29.25 9.75 9.75 9.75

출처: https://baodanang.vn/da-nang-sang-choi-lot-top-100-thi-sinh-co-diem-cao-nhat-khoi-a-nam-2025-3296977.html


댓글 (0)

No data
No data
푸토의 '거꾸로 된 그릇' 차밭의 마법 같은 풍경
중부지역 3개 섬, 몰디브에 비유돼 여름철 관광객 유치
밤에 반짝이는 꾸이년 해안 도시 지아라이를 감상하세요
푸토의 계단식 논은 완만한 경사를 이루고 있으며, 심기 전 거울처럼 밝고 아름답습니다.
Z121 공장, 국제 불꽃놀이 마지막 밤 준비 완료
유명 여행 잡지가 손동 동굴을 '세계에서 가장 웅장한 동굴'이라고 칭찬했습니다.
서양 관광객을 끌어들이는 신비로운 동굴, 탄호아의 '퐁냐 동굴'과 비교돼
빈히만의 시적인 아름다움을 발견하세요
하노이에서 가장 비싼 차는 1kg당 1,000만 동이 넘는데, 어떻게 가공하나요?
강 지역의 맛

유산

수치

사업

No videos available

소식

정치 체제

현지의

제품