Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

ホーチミン市科学大学入学スコア 2025

ホーチミン市科学大学の入学スコア 2025 - 2026: 最新のアップデート、候補者は前年の入学スコアを参照して適切な希望を選択できます。

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng18/07/2025

ホーチミン市科学大学の入学スコア 2025-2026

(2025年~2026年高校入試スコア方式に基づくベンチマークスコアの更新)

ホーチミン市理工大学の2024年度と2023年度の入学スコアを参考に、競争率の概要と志望大学への入学可能性を把握することができます。これにより、2025年度の入学確率を高めるための適切な入学計画を立てることができます。

ホーチミン市科学大学の入学スコア 2024-2025

2024年度高校入試スコア方式による標準得点

STT業界コード業界名対象グループベンチマーク注記
1 7420101生物学A02; B00; B08 23.5
2 7420101_DKD生物学(英語集中プログラム) A02; B00; B08 23.5
3 7420201バイオテクノロジーA02; B00; B08; D90 24.9
4 7420201_DKDバイオテクノロジー(英語集中プログラム) A02; B00; B08; D90 24.9
5 7440102_DKD物理学(英語集中プログラム) A00; A01; A02; D90 23
6 7440102_NN物理学、電子情報科学、物理技術、半導体技術A00; A01; A02; D90 25.1
7 7440112化学A00; B00; D07; D90 25.42
8 7440112_DKD化学(英語集中プログラム) A00; B00; D07; D90 24.65
9 7440122材料科学A00; A01; B00; D07 22.3
10 7440122_DKD材料科学(英語集中プログラム) A00; A01; B00; D07 22.3
11 7440201_NN地質学A00; B00; C04; D07 19.5
12 7440228 海洋学A00; A01; B00; D07 20
13 7440301環境科学A00; B00; B08; D07 19
14 7440301_DKD環境科学(英語集中プログラム) A00; B00; B08; D07 18.5
15 7460101_NN数学、コンピュータサイエンス、応用数学のグループA00; A01; B00; D01 25.55
16 7460108データサイエンスA00; A01; B08; D07 26.85
17 7480101_TTコンピュータサイエンス(上級プログラム) A00; A01; B08; D07 28.5
18 7480107人工知能A00; A01; B08; D07 27.7
19 7480201_DKD情報技術(英語集中プログラム) A00; A01; B08; D07 26
20 7480201_NNコンピュータおよび情報技術産業グループA00; A01; B08; D07 26.75
21 7510401_DKD化学工学技術(英語強化プログラム) A00; B00; D07; D90 25
22 7510402材料技術A00; A01; B00; D07 24
23 7510406環境工学技術A00; B00; B08; D07 19
24 7520207_DKD電子通信工学(英語強化プログラム) A00; A01; D07; D90 25.4
25 7520207_NN電子通信工学、マイクロチップ設計A00; A01; D07; D90 25.9
26 7520402原子力工学A00; A01; A02; D90 23.6
27 7520403医学物理学A00; A01; A02; D90 24.6
28 7520501地質工学A00; A01; B00; D07 19.5
29 7850101資源と環境管理A00; B00; B08; D07 22

ホーチミン市工科大学2024年度スコア方式によるベンチマークスコア

STT業界コード業界名対象グループベンチマーク注記
1 7420101生物学665
2 7420101_DKD生物学(英語集中プログラム) 665
3 7420201バイオテクノロジー835
4 7420201_DKDバイオテクノロジー(英語集中プログラム) 835
5 7440102_DKD物理学(英語集中プログラム) 720
6 7440102_NN物理学、電子情報科学、物理技術、半導体技術840
7 7440112化学860
8 7440112_DKD化学(英語集中プログラム) 860
9 7440122材料科学700
10 7440122_DKD材料科学(英語集中プログラム) 700
11 7440201_NN地質学、土地経済学630
12 7440228海洋学630
13 7440301環境科学630
14 7440301_DKD環境科学(英語集中プログラム) 630
15 7460101_NN数学、コンピュータサイエンス、応用数学のグループ870
16 7460108データサイエンス980
17 7480101_TTコンピュータサイエンス(上級プログラム) 1052
18 7480107人工知能1032
19 7480201_DKD情報技術(英語集中プログラム) 925
20 7480201_NNコンピュータおよび情報技術産業グループ945
21 7510401_DKD化学工学技術(英語強化プログラム) 870
22 7510402材料技術780
23 7510406環境工学技術640
24 7520207_DKD電子通信工学(英語強化プログラム) 820
25 7520207_NN電子通信工学、マイクロチップ設計910
26 7520402原子力工学735
27 7520403医学物理学840
28 7520501地質工学630
29 7850101資源と環境管理690

2024年度総合入学スコア方式による標準スコア

STT業界コード業界名対象グループベンチマーク注記
1 7420101_DKD生物学(英語集中プログラム) A02; B00; B08 8.3学業成績と組み合わせたCCQT
2 7420201_DKDバイオテクノロジー(英語集中プログラム) A02; B00; B08; D90 8.5学業成績と組み合わせたCCQT
3 7440102_DKD物理学(英語集中プログラム) A00; A01; A02; D90 8.4学業成績と組み合わせたCCQT
4 7440112_DKD化学(英語集中プログラム) A00; B00; D07; D90 8.52学業成績と組み合わせたCCQT
5 7440122_DKD材料科学(英語集中プログラム) A00; A01; B00; D07 8.3学業成績と組み合わせたCCQT
6 7440301_DKD環境科学(英語集中プログラム) A00; B00; B08; D07 8.5学業成績と組み合わせたCCQT
7 7480101_TTコンピュータサイエンス(上級プログラム) A00; A01; B08; D07 9.58学業成績と組み合わせたCCQT
8 7480201_DKD情報技術(英語集中プログラム) A00; A01; B08; D07 9.1学業成績と組み合わせたCCQT
9 7510401_DKD化学工学技術(英語強化プログラム) A00; B00; D07; D90 8.5学業成績と組み合わせたCCQT
10 7520207_DKD電子通信工学(英語強化プログラム) A00; A01; D07; D90 8.3学業成績と組み合わせたCCQT

2024年の直接入学と編入方式によるベンチマークスコア

STT業界コード業界名対象グループベンチマーク注記
1 7420101生物学A02; B00; B08 8.05優先入場
2 7420101生物学A02; B00; B08 8.5直接入学の優先権
3 7420101_DKD生物学(英語集中プログラム) A02; B00; B08 8.3優先入場
4 7420101_DKD生物学(英語集中プログラム) A02; B00; B08 8.5直接入学の優先権
5 7420201バイオテクノロジーA02; B00; B08; D90 9.3優先入場
6 7420201バイオテクノロジーA02; B00; B08; D90 9直接入学の優先権
7 7420201_DKDバイオテクノロジー(英語集中プログラム) A02; B00; B08; D90 9.3優先入場
8 7420201_DKDバイオテクノロジー(英語集中プログラム) A02; B00; B08; D90 9.1直接入学の優先権
9 7440102_DKD物理学(英語集中プログラム) A00; A01; A02; D90 8.1優先入場
10 7440102_DKD物理学(英語集中プログラム) A00; A01; A02; D90 8.5直接入学の優先権
11 7440102_NN物理学、電子情報科学、物理技術、半導体技術A00; A01; A02; D90 8.9直接入学の優先権
12 7440102_NN物理学、電子情報科学、物理技術、半導体技術A00; A01; A02; D90 8.7優先入場
13 7440112化学A00; B00; D07; D90 9.3優先入場
14 7440112化学A00; B00; D07; D90 8.9直接入学の優先権
15 7440112_DKD化学(英語集中プログラム) A00; B00; D07; D90 9.1優先入場
16 7440112_DKD化学(英語集中プログラム) A00; B00; D07; D90 8.5直接入学の優先権
17 7440122材料科学A00; A01; B00; D07 8優先入場
18 7440122材料科学A00; A01; B00; D07 8.5直接入学の優先権
19 7440122_DKD材料科学(英語集中プログラム) A00; A01; B00; D07 8.5直接入学の優先権
20 7440122_DKD材料科学(英語集中プログラム) A00; A01; B00; D07 8優先入場
21 7440201_NN地質学、土地経済学A00; B00; C04; D07 8優先入場
22 7440201_NN地質学、土地経済学A00; B00; C04; D07 8.5直接入学の優先権
23 7440228海洋学A00; A01; B00; D07 8優先入場
24 7440228海洋学A00; A01; B00; D07 9直接入学の優先権
25 7440301環境科学A00; B00; B08; D07 8優先入場
26 7440301環境科学A00; B00; B08; D07 8.5直接入学の優先権
27 7440301_DKD環境科学(英語集中プログラム) A00; B00; B08; D07 8優先入場
28 7440301_DKD環境科学(英語集中プログラム) A00; B00; B08; D07 8.5直接入学の優先権
29 7460101_NN数学、コンピュータサイエンス、応用数学のグループA00; A01; B00; D01 8.7直接入学の優先権
30 7460101_NN数学、コンピュータサイエンス、応用数学のグループA00; A01; B00; D01 9優先入場
31 7460108データサイエンスA00; A01; B08; D07 9.85優先入場
32 7460108データサイエンスA00; A01; B08; D07 9.7直接入学の優先権
33 7480101_TTコンピュータサイエンス(上級プログラム) A00; A01; B08; D07 9.8直接入学の優先権
34 7480101_TTコンピュータサイエンス(上級プログラム) A00; A01; B08; D07 10優先入場
35 7480107人工知能A00; A01; B08; D07 9.9優先入場
36 7480107人工知能A00; A01; B08; D07 9.6直接入学の優先権
37 7480201_DKD情報技術(英語集中プログラム) A00; A01; B08; D07 9優先入場
38 7480201_DKD情報技術(英語集中プログラム) A00; A01; B08; D07 9直接入学の優先権
39 7480201_NNコンピュータおよび情報技術産業グループA00; A01; B08; D07 9.5優先入場
40 7480201_NNコンピュータおよび情報技術産業グループA00; A01; B08; D07 9.6直接入学の優先権
41 7510401_DKD化学工学技術(英語強化プログラム) A00; B00; D07; D90 9.1優先入場
42 7510401_DKD化学工学技術(英語強化プログラム) A00; B00; D07; D90 9.3直接入学の優先権
43 7510402材料技術A00; A01; B00; D07 8.5直接入学の優先権
44 7510402材料技術A00; A01; B00; D07 8優先入場
45 7510406環境工学技術A00; B00; B08; D07 8優先入場
46 7510406環境工学技術A00; B00; B08; D07 8.5直接入学の優先権
47 7520207_DKD電磁気学および通信工学(英語強化プログラム) A00; A01; D07; D90 8.4優先入場
48 7520207_DKD電子通信工学(英語強化プログラム) A00; A01; D07; D90 8.5直接入学の優先権
49 7520207_NN電子通信工学、マイクロチップ設計A00; A01; D07; D90 9.1優先入場
50 7520207_NN電子通信工学、マイクロチップ設計A00; A01; D07; D90 8.8直接入学の優先権
51 7520402原子力工学A00; A01; A02; D90 8.3優先入場
52 7520402原子力工学A00; A01; A02; D90 8.5直接入学の優先権
53 7520403医学物理学A00; A01; A02; D90 9.1優先入場
54 7520403医学物理学A00; A01; A02; D90 9直接入学の優先権
55 7520501地質工学A00; A01; B00; D07 8優先入場
56 7520501地質工学A00; A01; B00; D07 8.5直接入学の優先権
57 7850101資源と環境管理A00; B00; B08; D07 8優先入場
58 7850101資源と環境管理A00; B00; B08; D07 8.5直接入学の優先権

ホーチミン市科学大学の入学スコア 2023-2024

2023年度高校入試スコア方式による標準得点

STT業界コード業界名対象グループベンチマーク注記
1 7420101生物学A02;B00;B08 21.5
2 7420101_CLC生物学(高品質CT) A02;B00;B08 21.5
3 7420201バイオテクノロジーA02;B00;B08;D90 24.68
4 7420201_CLCバイオテクノロジー(高品質CT) A02;B00;B08;D90 24.68
5 7440102_NN物理学、電子工学およびコンピュータ物理学技術A00;A01;A02;D90 22
6 7440112化学A00;B00;D07;D90 24.5
7 7440112_CLC化学(高品質CT) A00;B00;D07;D90 24.2
8 7440122材料科学A00;A01;B00;D07 17
9 7440201地質学A00;A01;B00;D07 17
10 7440228海洋学A00;A01;B00;D07 19
11 7440301環境科学A00;B00;B08;D07 17
12 7440301_CLC環境科学(高品質CT) A00;B00;B08;D07 17
13 7460101_NN数学グループ、数学と情報技術、応用数学A00;B00;B08;D07 25.3
14 7460108データサイエンスA00;A01;B08;D07 26.4
15 7480101_TTコンピュータサイエンス(上級CT) A00;A01;B08;D07 28.05
16 7480107人工知能A00;A01;B08;D07 27
17 7480201 _NNコンピュータおよび情報技術産業グループA00;A01;B08;D07 26.5
18 7480201_CLC情報技術(高品質CT) A00;A01;B08;D07 26
19 7510401_CLC化学工学技術(高品質CT) A00;B00;D07;D90 24.7
20 7510402材料技術A00;A01;B00;D07 23
21 7510406環境工学技術A00;B00;B08;D07 17
22 7520207電子通信工学A00;A01;D07;D90 24.55
23 7520207_CLC電子通信工学(高品質CT) A00;A01;D07;D90 23.25
24 7520402原子力工学A00;A01;A02;D90 17
25 7520403医学物理学A00;A01;A02;D90 24
26 7520501地質工学A00;A01;B00;D07 17
27 7850101天然資源と環境管理A00;B00;B08;D07 18.5

ホーチミン市工科大学の2023年度スコア方式によるベンチマークスコア

STT業界コード業界名対象グループベンチマーク注記
1 7420101生物学650
2 7420101_CLC生物学(高品質CT) 650
3 7420201バイオテクノロジー830
4 7420201_CLCバイオテクノロジー(高品質CT) 830
5 7440102_NN物理学、電子工学およびコンピュータ物理学技術720
6 7440112化学845
7 7440112_CLC化学(高品質CT) 830
8 7440122材料科学650
9 7440201地質学600
10 7440228海洋学600
11 7440301環境科学600
12 7440301_CLC環境科学(高品質CT) 600
13 7460101_NN数学グループ、数学と情報技術、応用数学830
14 7460108データサイエンス950
15 7480101_TTコンピュータサイエンス(上級CT) 1035
16 7480107人工知能1001
17 7480201 _NNコンピュータおよび情報技術産業グループ940
18 7480201_CLC情報技術(高品質CT) 925
19 7510401_CLC化学工学技術(高品質CT) 845
20 7510402材料技術730
21 7510406環境工学技術600
22 7520207電子通信工学790
23 7520207_CLC電子通信工学(高品質CT) 750
24 7520402原子力工学700
25 7520403医学物理学860
26 7520501地質工学600
27 7850101天然資源と環境管理650

大学入試の点数の計算方法、大学入学点数の計算方法 2025年~2026年最新版

2025年度の大学入学試験のスコアは、各大学の入学方法によって異なります。以下は、一般的で簡潔かつ分かりやすい計算方法です。

1. 全国高校入試の成績に基づく

係数のない業界:3科目の合計得点+優先ポイント(ある場合)。

たとえば、組み合わせ A00 (数学 7、物理 7.5、化学 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5。

係数科目のある専攻: 専攻科目の係数は 2 です。

計算式:(主要科目スコア×2)+科目2スコア+科目3スコア+優先度スコア。

2. 高校の成績証明書に基づく

入学組み合わせにおける3科目の平均点を計算します。

たとえば、組み合わせ D01 (数学 8、文学 7.5、英語 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5。

3. 追加要因

優先ポイント:優先分野または科目に応じて最大2ポイント加算されます。

学校によっては、3科目の合計点を2倍にするところもあります:(3科目合計)×2+重点ポイント。

特定の業界(芸術、スポーツ)では独自の基準が適用される場合があります。

例:

A00試験(数学8、物理7.5、化学8.5)、地域KV2(+0.5ポイント)を受験する候補者:

入学点数 = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5。

注: 規則は異なる場合があるため、学校の Web サイトで正確な計算式を確認してください。

出典: https://baodanang.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-khoa-hoc-tu-nhien-tp-hcm-2025-3297177.html


コメント (0)

No data
No data
色彩のかけら - 色彩のかけら
フートにある「逆さの茶碗」の茶畑の幻想的な風景
中部地方の3つの島はモルディブに似ており、夏には観光客を魅了している。
クイニョン沿岸都市の輝く夜景を眺める
植え付けシーズン前の、緩やかな傾斜で鏡のように明るく美しいフートにある段々畑の画像
Z121工場は国際花火大会最終夜に向けて準備万端
有名な旅行雑誌がソンドン洞窟を「地球上で最も壮大」と称賛
タインホア省の「フォンニャ洞窟」に似た謎の洞窟が西洋の観光客を魅了
ヴィンヒー湾の詩的な美しさを発見
ハノイで最も高価なお茶(1kgあたり1000万ドン以上)はどのように加工されるのでしょうか?

遺産

仕事

No videos available

ニュース

政治体制

地元

製品