
ハノイ文化大学の入学スコア 2025-2026
(2025年~2026年高校入試スコア方式に基づくベンチマークスコアの更新)
受験者は、ハノイ文化大学の2024年度と2023年度のベンチマークスコアを参照することで、競争率と志望大学への入学可能性の概要を把握できます。これにより、受験者は2025年度の入学確率を高めるために、適切な志望登録計画を立てることができます。
ハノイ文化大学の入学スコア 2024 - 2025
2024年度高校入試スコア方式による標準得点
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | 英語 | D01; D09; D14; D15; C19 | 34.35 | |
2 | 7229040A | 文化研究 - 文化研究 | C00 | 26.52 | |
3 | 7229040A | 文化研究 - 文化研究 | D01; D09; D14; D15; C19 | 25.52 | |
4 | 7229040B | 文化研究 - メディア文化 | C00 | 27.83 | |
5 | 7229040B | 文化研究 - メディア文化 | D01; D09; D14; D15; C19 | 26.83 | |
6 | 7229040C | 文化研究 - 外国文化 | C00 | 27.43 | |
7 | 7229040C | 文化研究 - 外国文化 | D01; D09; D14; D15; C19 | 26.43 | |
8 | 7229042A | 文化マネジメント - 文化政策と芸術マネジメント | C00 | 27.97 | |
9 | 7229042A | 文化マネジメント - 文化政策と芸術マネジメント | D01; D09; D14; D15; C19 | 26.97 | |
10 | 7229042B | 文化マネジメント - 文化遺産マネジメント | D01; D09; D14; D15; C19 | 26.83 | |
11 | 7229042B | 文化マネジメント - 文化遺産マネジメント | C00 | 27.83 | |
12 | 7229042D | 文化マネジメント - イベント企画 | C00 | 28 | |
13 | 7229042D | 文化マネジメント - イベント企画 | D01; D09; D14; D15; C19 | 27 | |
14 | 7320101 | プレス | C00 | 28.9 | |
15 | 7320101 | プレス | D01; D09; D14; D15; C19 | 27.9 | |
16 | 7320201A | 情報 - 図書館 - 図書館管理 | C00 | 25.5 | |
17 | 7320201A | 情報 - 図書館 - 図書館管理 | D01; D09; D14; D15; C19 | 24.5 | |
18 | 7320201B | 情報 - 図書館 - 図書館と学校の設備 | C00 | 23.85 | |
19 | 7320201B | 情報 - 図書館 - 図書館と学校の設備 | D01; D09; D14; D15; C19 | 22.85 | |
20 | 7320205 | 情報管理 | C00 | 27.1 | |
21 | 7320205 | 情報管理 | D01; D09; D14; D15; C19 | 26.1 | |
22 | 7320305 | 博物館学 | C00 | 26.5 | |
23 | 7320305 | 博物館学 | D01; D09; D14; D15; C19 | 25.5 | |
24 | 7320402 | 出版事業 | C00 | 25.8 | |
25 | 7320402 | 出版事業 | D01; D09; D14; D15; C19 | 24.8 | |
26 | 7380101 | 法 | C00 | 28.8 | |
27 | 7380101 | 法 | D01; D09; D14; D15; C19 | 27.8 | |
28 | 7810101A | 旅行- 観光文化 | C00 | 27.15 | |
29 | 7810101A | 旅行 - 観光文化 | D01; D09; D14; D15; C19 | 26.15 | |
30 | 7810101B | 旅行 - 旅行、ツアーガイド | D01; D09; D14; D15; C19 | 26.67 | |
31 | 7810101B | 旅行 - 旅行、ツアーガイド | C00 | 27.67 | |
32 | 7810101C | 旅行 - 国際旅行ガイド | D01; D09; D14; D15; C19 | 33.33 | |
33 | 7810103A | 観光および旅行サービス管理 | C00 | 27.94 | |
34 | 7810103A | 観光および旅行サービス管理 | D01; D09; D14; D15; C19 | 26.94 | |
35 | 7810103B | 観光・旅行サービス管理 - コミュニティ観光管理 | C00 | 27.43 | |
36 | 7810103B | 観光・旅行サービス管理 - コミュニティ観光管理 | D01; D09; D14; D15; C19 | 26.43 |
2024年度成績証明書スコア方式によるベンチマークスコア
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | 英語 | D01; D09; D14; D15; C19 | 35.78 | |
2 | 7229040A | 文化研究 - 文化研究 | C00 | 27.33 | |
3 | 7229040A | 文化研究 - 文化研究 | D01; D09; D14; D15; C19 | 26.33 | |
4 | 7229040B | 文化研究 - メディア文化 | C00 | 28.19 | |
5 | 7229040B | 文化研究 - メディア文化 | D01; D09; D14; D15; C19 | 27.19 | |
6 | 7229040C | 文化研究 - 外国文化 | C00 | 27.91 | |
7 | 7229040C | 文化研究 - 外国文化 | D01; D09; D14; D15; C19 | 26.91 | |
8 | 7229042A | 文化マネジメント - 文化政策と芸術マネジメント | C00 | 27.88 | |
9 | 7229042A | 文化マネジメント - 文化政策と芸術マネジメント | D01; D09; D14; D15; C19 | 26.88 | |
10 | 7229042B | 文化マネジメント - 文化遺産マネジメント | C00 | 27.87 | |
11 | 7229042B | 文化マネジメント - 文化遺産マネジメント | D01; D09; D14; D15; C19 | 26.87 | |
12 | 7229042D | 文化マネジメント - イベント企画 | D01; D09; D14; D15; C19 | 27 | |
13 | 7229042D | 文化マネジメント - イベント企画 | C00 | 28 | |
14 | 7320101 | プレス | C00 | 28.54 | |
15 | 7320101 | プレス | D01; D09; D14; D15; C19 | 27.54 | |
16 | 7320201A | 情報 - 図書館 - 図書館管理 | C00 | 27.09 | |
17 | 7320201A | 情報 - 図書館 - 図書館管理 | D01; D09; D14; D15; C19 | 26.09 | |
18 | 7320201B | 情報 - 図書館 - 図書館と学校の設備 | C00 | 26.04 | |
19 | 7320201B | 情報 - 図書館 - 図書館と学校の設備 | D01; D09; D14; D15; C19 | 25.04 | |
20 | 7320205 | 情報管理 | C00 | 27.58 | |
21 | 7320205 | 情報管理 | D01; D09; D14; D15; C19 | 26.58 | |
22 | 7320305 | 博物館学 | C00 | 27.43 | |
23 | 7320305 | 博物館学 | D01; D09; D14; D15; C19 | 26.43 | |
24 | 7320402 | 出版事業 | C00 | 26.98 | |
25 | 7320402 | 出版事業 | D01; D09; D14; D15; C19 | 25.98 | |
26 | 7380101 | 法 | C00 | 28.36 | |
27 | 7380101 | 法 | D01; D09; D14; D15; C19 | 27.36 | |
28 | 7810101A | 旅行 - 観光文化 | C00 | 27.46 | |
29 | 7810101A | 旅行 - 観光文化 | D01; D09; D14; D15; C19 | 26.46 | |
30 | 7810101B | 旅行 - 旅行、ツアーガイド | C00 | 27.71 | |
31 | 7810101B | 旅行 - 旅行、ツアーガイド | D01; D09; D14; D15; C19 | 26.71 | |
32 | 7810101C | 旅行 - 国際旅行ガイド | D01; D09; D14; D15; C19 | 35.03 | |
33 | 7810103A | 観光および旅行サービス管理 | C00 | 27.87 | |
34 | 7810103A | 観光および旅行サービス管理 | D01; D09; D14; D15; C19 | 26.87 | |
35 | 7810103B | 観光・旅行サービス管理 - コミュニティ観光管理 | C00 | 27.29 | |
36 | 7810103B | 観光・旅行サービス管理 - コミュニティ観光管理 | D01; D09; D14; D15; C19 | 26.29 |
2024年度総合入学スコア方式による標準スコア
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220110 | 創作 | 番号00 | 20.5 | 学業成績と適性を組み合わせる |
2 | 7220201 | 英語 | C00; D01; D14; D15 | 36.28 | 成績証明書と学校の決定事項を組み合わせる |
3 | 7229040A | 文化研究 - 文化研究 | C00 | 27.39 | 成績証明書と学校の決定事項を組み合わせる |
4 | 7229040A | 文化研究 - 文化研究 | D01; D09; D15 | 26.39 | 成績証明書と学校の決定事項を組み合わせる |
5 | 7229040B | 文化研究 - メディア文化 | C00 | 28.44 | 成績証明書と学校の決定事項を組み合わせる |
6 | 7229040B | 文化研究 - メディア文化 | D01; D09; D15 | 27.44 | 成績証明書と学校の決定事項を組み合わせる |
7 | 7229040C | 文化研究 - 外国文化 | C00 | 27.76 | 成績証明書と学校の決定事項を組み合わせる |
8 | 7229040C | 文化研究 - 外国文化 | D01; D09; D15 | 26.76 | 成績証明書と学校の決定事項を組み合わせる |
9 | 7229042A | 文化マネジメント - 文化政策と芸術マネジメント | C00 | 26.2 | 成績証明書と学校の決定事項を組み合わせる |
10 | 7229042A | 文化マネジメント - 文化政策と芸術マネジメント | C00; D01; D09; C19 | 25.2 | 成績証明書と学校の決定事項を組み合わせる |
11 | 7229042B | 文化マネジメント - 文化遺産マネジメント | C00 | 28.35 | 成績証明書と学校の決定事項を組み合わせる |
12 | 7229042B | 文化マネジメント - 文化遺産マネジメント | D01; D14; C19 | 27.35 | 成績証明書と学校の決定事項を組み合わせる |
13 | 7229042C | QLVH - 舞台芸術 | 番号00 | 29 | 学業成績と適性を組み合わせる |
14 | 7229042D | 文化マネジメント - イベント企画 | C00 | 29.15 | 成績証明書と学校の決定事項を組み合わせる |
15 | 7229042D | 文化マネジメント - イベント企画 | D01; D09; N05 | 28.15 | 成績証明書と学校の決定事項を組み合わせる |
16 | 7229042D | QLVH - 文化イベントの企画 | C00; D01; D09; N05 | 24.75 | 学業成績と適性を組み合わせる |
17 | 7320101 | プレス | C00 | 29.51 | 成績証明書と学校の決定事項を組み合わせる |
18 | 7320101 | プレス | D01; D09; C19 | 28.51 | 成績証明書と学校の決定事項を組み合わせる |
19 | 7320201A | 情報 - 図書館 - 図書館管理 | C00 | 26.94 | 成績証明書と学校の決定事項を組み合わせる |
20 | 7320201A | 情報 - 図書館 - 図書館管理 | D01; D09; D15 | 25.94 | 成績証明書と学校の決定事項を組み合わせる |
21 | 7320201B | 情報 - 図書館 - 図書館と学校の設備 | C00 | 26.94 | 成績証明書と学校の決定事項を組み合わせる |
22 | 7320201B | 情報 - 図書館 - 図書館と学校の設備 | D01; D09; D15 | 25.94 | 成績証明書と学校の決定事項を組み合わせる |
23 | 7320205 | 情報管理 | C00 | 26.05 | 成績証明書と学校の決定事項を組み合わせる |
24 | 7320205 | 情報管理 | D01; D14; D15 | 25.05 | 成績証明書と学校の決定事項を組み合わせる |
25 | 7320305 | 博物館学 | C00 | 27.18 | 成績証明書と学校の決定事項を組み合わせる |
26 | 7320305 | 博物館学 | D01; D09; C19 | 26.18 | 成績証明書と学校の決定事項を組み合わせる |
27 | 7320402 | 出版事業 | C00 | 25.87 | 成績証明書と学校の決定事項を組み合わせる |
28 | 7320402 | 出版事業 | D01; D09; D15 | 24.87 | 成績証明書と学校の決定事項を組み合わせる |
29 | 7380101 | 法 | C00 | 28.82 | 成績証明書と学校の決定事項を組み合わせる |
30 | 7380101 | 法 | D01; D09; C19 | 27.82 | 成績証明書と学校の決定事項を組み合わせる |
31 | 7810101A | 旅行 - 観光文化 | C00 | 26.79 | 成績証明書と学校の決定事項を組み合わせる |
32 | 7810101A | 旅行 - 観光文化 | D01; D09; D15 | 25.79 | 成績証明書と学校の決定事項を組み合わせる |
33 | 7810101B | 旅行 - 旅行、ツアーガイド | C00 | 27.8 | 成績証明書と学校の決定事項を組み合わせる |
34 | 7810101B | 旅行 - 旅行、ツアーガイド | D01; D09; D15 | 26.8 | 成績証明書と学校の決定事項を組み合わせる |
35 | 7810101C | 旅行 - 国際旅行ガイド | D01; D09; D14; D15 | 31.96 | 成績証明書と学校の決定事項を組み合わせる |
36 | 7810103A | 観光および旅行サービス管理 | C00 | 28.17 | 成績証明書と学校の決定事項を組み合わせる |
37 | 7810103A | 観光および旅行サービス管理 | D01; D09; D15 | 27.17 | 成績証明書と学校の決定事項を組み合わせる |
38 | 7810103B | 観光・旅行サービス管理 - コミュニティ観光管理 | C00 | 26.73 | 成績証明書と学校の決定事項を組み合わせる |
39 | 7810103B | 観光・旅行サービス管理 - コミュニティ観光管理 | D01; D09; D15 | 25.73 | 成績証明書と学校の決定事項を組み合わせる |
ハノイ文化大学の入学スコア 2023-2024
2023年度高校入試スコア方式による標準得点
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220112A | ベトナムの少数民族文化 - 少数民族文化の組織と管理 | C00 | 21.7 | |
2 | 7220112A | ベトナムの少数民族文化 - 少数民族文化の組織と管理 | D01;D78;D96;A16;A00 | 20.7 | |
3 | 7220112B | ベトナムの少数民族文化 - 少数民族地域における観光の企画・運営 | C00 | 22.9 | |
4 | 7220112B | ベトナムの少数民族文化 - 少数民族地域における観光の企画・運営 | D01;D78;D96;A16;A00 | 21.9 | |
5 | 7220201 | 英語 | D01;D78;D96;A16;A00 | 32.93 | 40点満点 |
6 | 7229040A | 文化研究 - 文化研究 | C00 | 24.63 | |
7 | 7229040A | 文化研究 - 文化研究 | D01;D78;D96;A16;A00 | 23.63 | |
8 | 7229040B | 文化研究 - メディア文化 | D01;D78;D96;A16;A00 | 25.18 | |
9 | 7229040B | 文化研究 - メディア文化 | C00 | 26.18 | |
10 | 7229040C | 文化研究 - 外国文化 | C00 | 24.68 | |
11 | 7229040C | 文化研究 - 外国文化 | D01;D78;D96;A16;A00 | 23.68 | |
12 | 7229042A | 文化マネジメント - 文化政策と芸術マネジメント | C00 | 23.96 | |
13 | 7229042A | 文化マネジメント - 文化政策と芸術マネジメント | D01;D78;D96;A16;A00 | 22.96 | |
14 | 7229042C | 文化マネジメント - 文化遺産マネジメント | C00 | 23.23 | |
15 | 7229042C | 文化マネジメント - 文化遺産マネジメント | D01;D78;D96;A16;A00 | 22.23 | |
16 | 7229042E | 文化マネジメント - 文化イベント企画 | C00 | 26.13 | |
17 | 7229042E | 文化マネジメント - 文化イベント企画 | D01;D78;D96;A16;A00 | 25.13 | |
18 | 7320101 | プレス | C00 | 26.85 | |
19 | 7320101 | プレス | D01;D78;D96;A16;A00 | 25.85 | |
20 | 7320201 | 情報 - 図書館 | C00 | 21.75 | |
21 | 7320201 | 情報 - 図書館 | D01;D78;D96;A16;A00 | 20.75 | |
22 | 7320205 | 情報管理 | D01;D78;D96;A16;A00 | 22.4 | |
23 | 7320205 | 情報管理 | C00 | 24.4 | |
24 | 7320305 | 博物館学 | C00 | 22.83 | |
25 | 7320305 | 博物館学 | D01;D78;D96;A16;A00 | 21.83 | |
26 | 7320402 | 出版事業 | C00 | 23 | |
27 | 7320402 | 出版事業 | D01;D78;D96;A16;A00 | 22 | |
28 | 7380101 | 法 | C00 | 25.17 | |
29 | 7380101 | 法 | D01;D78;D96;A16;A00 | 24.17 | |
30 | 7810101A | 旅行 - 観光文化 | D01;D78;D96;A16;A00 | 24.41 | |
31 | 7810101A | 旅行 - 観光文化 | C00 | 25.41 | |
32 | 7810101B | 旅行 - 旅行、ツアーガイド | C00 | 25.8 | |
33 | 7810101B | 旅行 - 旅行、ツアーガイド | D01;D78;D96;A16;A00 | 24.8 | |
34 | 7810101C | 旅行 - 国際旅行ガイド | D01;D78;D96;A16;A00 | 31.4 | 40点満点 |
35 | 7810103 | 観光および旅行サービス管理 | C00 | 26.5 | |
36 | 7810103 | 観光および旅行サービス管理 | D01;D78;D96;A16;A00 | 25.5 |
2023年度成績証明書スコア方式によるベンチマークスコア
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220112A | ベトナムの少数民族文化 - 少数民族文化の組織と管理 | C00 | 20.64 | |
2 | 7220112A | ベトナムの少数民族文化 - 少数民族文化の組織と管理 | D01 | 19.76 | |
3 | 7220112B | ベトナムの少数民族文化 - 少数民族地域における観光の企画・運営 | C00 | 21.37 | |
4 | 7220112B | ベトナムの少数民族文化 - 少数民族地域における観光の企画・運営 | D01 | 20.49 | |
5 | 72202001 | 英語 | D01 | 27.66 | |
6 | 7229040A | 文化研究 - 文化研究 | C00 | 23.65 | |
7 | 7229040A | 文化研究 - 文化研究 | D01 | 22.77 | |
8 | 7229040B | 文化研究 - メディア研究 | C00 | 27.49 | |
9 | 7229040B | 文化研究 - メディア研究 | D01 | 26.61 | |
10 | 7229040C | 文化研究 - 外国文化 | C00 | 27 | |
11 | 7229040C | 文化研究 - 外国文化 | D01 | 26.12 | |
12 | 7229042A | 文化マネジメント - 文化政策と芸術マネジメント | C00 | 22.67 | |
13 | 7229042A | 文化マネジメント - 文化政策と芸術マネジメント | D01 | 21.79 | |
14 | 7229042C | 文化マネジメント - 文化遺産マネジメント | C00 | 22.42 | |
15 | 7229042C | 文化マネジメント - 文化遺産マネジメント | D01 | 21.54 | |
16 | 7229042E | 文化マネジメント - 文化イベント企画 | C00 | 27.3 | |
17 | 7229042E | 文化マネジメント - 文化イベント企画 | D01 | 27.3 | |
18 | 7320101 | プレス | D01 | 27.39 | |
19 | 7320101 | プレス | C00 | 28.27 | |
20 | 7320201 | 情報 - 図書館 | C00 | 22.56 | |
21 | 7320201 | 情報 - 図書館 | D01 | 21.68 | |
22 | 7320205 | 情報管理 | C00 | 25.17 | |
23 | 7320205 | 情報管理 | D01 | 23.41 | |
24 | 7320305 | 博物館学 | C00 | 21.64 | |
25 | 7320305 | 博物館学 | D01 | 20.76 | |
26 | 7320402 | 出版事業 | C00 | 22.76 | |
27 | 7320402 | 出版事業 | D01 | 21.88 | |
28 | 7380101 | 法 | D01 | 26.66 | |
29 | 7380101 | 法 | C00 | 27.54 | |
30 | 7810101A | 旅行 - 観光文化 | C00 | 24.3 | |
31 | 7810101A | 旅行 - 観光文化 | D01 | 23.42 | |
32 | 7810101B | 旅行 - 旅行、ツアーガイド | C00 | 25.82 | |
33 | 7810101B | 旅行 - 旅行、ツアーガイド | D01 | 24.94 | |
34 | 7810101C | 旅行 - 国際旅行ガイド | D01 | 23.17 | |
35 | 7810103 | 観光および旅行サービス管理 | D01 | 25.73 | |
36 | 7810103 | 観光および旅行サービス管理 | C00 | 26.61 |
大学入試の点数の計算方法、大学入学点数の計算方法 2025年~2026年最新版
2025年度の大学入学試験のスコアは、各大学の入学方法によって異なります。以下は、一般的で簡潔かつ分かりやすい計算方法です。
1. 全国高校入試の成績に基づく
係数のない業界:3科目の合計得点+優先ポイント(ある場合)。
たとえば、組み合わせ A00 (数学 7、物理 7.5、化学 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5。
係数科目のある専攻: 専攻科目の係数は 2 です。
計算式:(主要科目スコア×2)+科目2スコア+科目3スコア+優先度スコア。
2. 高校の成績証明書に基づく
入学組み合わせにおける3科目の平均点を計算します。
たとえば、組み合わせ D01 (数学 8、文学 7.5、英語 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5。
3. 追加要因
優先ポイント:優先分野または科目に応じて最大2ポイント加算されます。
学校によっては、3科目の合計点を2倍にするところもあります:(3科目合計)×2+重点ポイント。
特定の業界(芸術、 スポーツ)では独自の基準が適用される場合があります。
例:
A00試験(数学8、物理7.5、化学8.5)、地域KV2(+0.5ポイント)を受験する候補者:
入学点数 = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5。
注: 規則は異なる場合があるため、学校の Web サイトで正確な計算式を確認してください。
出典: https://baodanang.vn/diem-chuan-dai-hoc-van-hoa-ha-noi-2025-3264760.html
コメント (0)