
サンド大学入学スコア 2025-2026
(2025年~2026年 高校入試スコア方式に基づくベンチマークスコアの更新)
受験者は、サンド大学の2024年と2023年のベンチマークスコアをすることで、競争レベルの概要と進む大学への入学可能性を把握できます。
サンド大学入学スコア 2024 - 2025
2024
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140234 | 中国の教育学 | D01; D15; D78; D83 | 21.74 | |
2 | 7140246 | テクノロジー教育学 | A00; A16; C01; D01 | 19 | |
3 | 7220204 | 中国語 | D01; D15; D66; D71 | 18 | |
4 | 7340101 | 経営管理 | A00; A09; C04; D01 | 16 | |
5 | 7340301 | 会計士 | A00; A09; C04; D01 | 16 | |
6 | 7480201 | 情報技術 | A00; A09; C04; D01 | 17 | |
7 | 7510201 | 機械工学技術 | A00; A09; C04; D01 | 17 | |
8 | 7510205 | 自動車工学技術 | A00; A09; C04; D01 | 18 | |
9 | 7510301 | 電気電子工学技術 | A00; A09; C04; D01 | 17 | |
10 | 7520114 | メカトロニクス工学 | A00; A09; C04; D01 | 16 | |
11 | 7520216 | 制御工学とオートメーション | A00; A09; C04; D01 | 17 | |
12 | 7540101 | 食品技術 | A00; A09; B00; D01 | 16 | |
13 | 7540204 | 繊維および衣料技術 | A00; A09; C04; D01 | 16 | |
14 | 7810103 | 観光および旅行サービス管理 | C00; C20; D01; D15 | 16 |
2024
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140234 | 中国の教育学 | D01; D15; D78; D83 | 24 | 科目の組み合わせによる12年生科目の平均点 |
2 | 7140234 | 中国の教育学 | D01; D15; D78; D83 | 24 | 10年生、11年生、12年生の平均点 |
3 | 7140246 | テクノロジー教育学 | A00; A16; C01; D01 | 24 | 科目の組み合わせによる12年生科目の平均点 |
4 | 7140246 | テクノロジー教育学 | A00; A16; C01; D01 | 24 | 10年生、11年生、12年生の平均点 |
5 | 7220204 | 中国語 | D01; D15; D66; D71 | 20 | 科目の組み合わせによる12年生科目の平均点 |
6 | 7220204 | 中国語 | D01; D15; D66; D71 | 18 | 10年生、11年生、12年生の平均点 |
7 | 7340101 | 経営管理 | A00; A09; C04; D01 | 20 | 科目の組み合わせによる12年生科目の平均点 |
8 | 7340101 | 経営管理 | A00; A09; C04; D01 | 18 | 10年生、11年生、12年生の平均点 |
9 | 7340301 | 会計士 | A00; A09; C04; D01 | 18 | 10年生、11年生、12年生の平均点 |
10 | 7340301 | 会計士 | A00; A09; C04; D01 | 20 | 科目の組み合わせによる12年生科目の平均点 |
11 | 7480201 | 情報技術 | A00; A09; C04; D01 | 18 | 10年生、11年生、12年生の平均点 |
12 | 7480201 | 情報技術 | A00; A09; C04; D01 | 20 | 科目の組み合わせによる12年生科目の平均点 |
13 | 7510201 | 機械工学技術 | A00; A09; C04; D01 | 20 | 科目の組み合わせによる12年生科目の平均点 |
14 | 7510201 | 機械工学技術 | A00; A09; C04; D01 | 18 | 10年生、11年生、12年生の平均点 |
15 | 7510205 | 自動車工学技術 | A00; A09; C04; D01 | 20 | 科目の組み合わせによる12年生科目の平均点 |
16 | 7510205 | 自動車工学技術 | A00; A09; C04; D01 | 18 | 10年生、11年生、12年生の平均点 |
17 | 7510301 | 電気電子工学技術 | A00; A09; C04; D01 | 20 | 科目の組み合わせによる12年生科目の平均点 |
18 | 7510301 | 電気電子工学技術 | A00; A09; C04; D01 | 18 | 10年生、11年生、12年生の平均点 |
19 | 7520114 | メカトロニクス工学 | A00; A09; C04; D01 | 18 | 10年生、11年生、12年生の平均点 |
20 | 7520114 | メカトロニクス工学 | A00; A09; C04; D01 | 20 | 科目の組み合わせによる12年生科目の平均点 |
21 | 7520216 | 制御および自動化工学 | A00; A09; C04; D01 | 18 | 10年生、11年生、12年生の平均点 |
22 | 7520216 | 制御および自動化工学 | A00; A09; C04; D01 | 20 | 科目の組み合わせによる12年生科目の平均点 |
23 | 7540101 | 食品技術 | A00; A09; C04; D01 | 18 | 10年生、11年生、12年生の平均点 |
24 | 7540101 | 食品技術 | A00; A09; C04; D01 | 20 | 科目の組み合わせによる12年生科目の平均点 |
25 | 7540204 | 繊維および衣料技術 | A00; A09; C04; D01 | 18 | 10年生、11年生、12年生の平均点 |
26 | 7540204 | 繊維および衣料技術 | A00; A09; C04; D01 | 20 | 科目の組み合わせによる12年生科目の平均点 |
27 | 7810103 | 観光および旅行サービス管理 | C00; C20; D01; D15 | 20 | 科目の組み合わせによる12年生科目の平均点 |
28 | 7810103 | 観光および旅行サービス管理 | C00; C20; D01; D15 | 18 | 10年生、11年生、12年生の平均点 |
2024年ハノイ国立高校卒業スコア方式によるベンチスコアマーク
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140234 | 中国の教育学 | 80 | ||
2 | 7140246 | テクノロジー教育学 | 70 | ||
3 | 7220204 | 中国語 | 60 | ||
4 | 7340101 | 経営管理 | 60 | ||
5 | 7340301 | 会計士 | 60 | ||
6 | 7480201 | 情報技術 | 60 | ||
7 | 7510201 | 機械工学技術 | 60 | ||
8 | 7510205 | 自動車工学技術 | 60 | ||
9 | 7510301 | 電気電子工学技術 | 60 | ||
10 | 7520114 | メカトロニクス工学 | 60 | ||
11 | 7520216 | 制御工学とオートメーション | 60 | ||
12 | 7540101 | 食品技術 | 60 | ||
13 | 7540204 | 繊維および衣料技術 | 60 | ||
14 | 7810103 | 観光および旅行サービス管理 | 60 |
2024年の思考評価スコア方式によるベンチマークスコア
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140234 | 中国の教育学 | 65 | ||
2 | 7140246 | テクノロジー教育学 | 60 | ||
3 | 7220204 | 中国語 | 50 | ||
4 | 7340101 | 経営管理 | 50 | ||
5 | 7340301 | 会計士 | 50 | ||
6 | 7480201 | 情報技術 | 50 | ||
7 | 7510201 | 機械工学技術 | 50 | ||
8 | 7510205 | 自動車工学技術 | 50 | ||
9 | 7510301 | 電気電子工学技術 | 50 | ||
10 | 7520114 | メカトロニクス工学 | 50 | ||
11 | 7520216 | 制御工学とオートメーション | 50 | ||
12 | 7540101 | 食品技術 | 50 | ||
13 | 7540204 | 繊維および衣料技術 | 50 | ||
14 | 7810103 | 観光および旅行サービス管理 | 50 |
サンド大学入学スコア 2023-2024
2023 校入試スコア方式による標準得点
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220204 | 中国語 | D01;D15;D66;D71 | 18 | |
2 | 7340101 | 経営管理 | A00;A09;C04;D01 | 16 | |
3 | 7340301 | 会計士 | A00;A09;C04;D01 | 16 | |
4 | 7480201 | 情報技術 | A00;A09;C04;D01 | 17 | |
5 | 7510201 | 機械工学技術 | A00;A09;C04;D01 | 17 | |
6 | 7510205 | 自動車工学技術 | A00;A09;C04;D01 | 18 | |
7 | 7510301 | 電気電子工学技術 | A00;A09;C04;D01 | 17 | |
8 | 7520114 | メカトロニクス工学 | A00;A09;C04;D01 | 16 | |
9 | 7520216 | 制御工学とオートメーション | A00;A09;C04;D01 | 17 | |
10 | 7540101 | 食品技術 | A00;A09;B00;D01 | 16 | |
11 | 7540204 | 繊維および衣料技術 | A00;A09;C04;D01 | 16 | |
12 | 7810103 | 観光および旅行サービス管理 | C00;C20;D01;D15 | 16 |
2023
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220204 | 中国語 | D01;D15;D66;D71 | 20 | 入学組み合わせに応じて12年生の科目の合計平均点を考慮する |
2 | 7220204 | 中国語 | D01;D15;D66;D71 | 18 | 10年生、11年生、1学期14年生の合計平均点を考慮する |
3 | 7340101 | 経営管理 | A00;A09;C04;D01 | 20 | 入学組み合わせに応じて12年生の科目の合計平均点を考慮する |
4 | 7340101 | 経営管理 | A00;A09;C04;D01 | 18 | 10年生、11年生、12年生の第1学期の合計平均点を考慮する |
5 | 7340301 | 会計士 | A00;A09;C04;D01 | 20 | 入学組み合わせに応じて12年生の科目の合計平均点を考慮する |
6 | 7340301 | 会計士 | A00;A09;C04;D01 | 18 | 10年生、11年生、12年生の第1学期の合計平均点を考慮する |
7 | 7480201 | 情報技術 | A00;A09;C04;D01 | 20 | 入学組み合わせに応じて12年生の科目の合計平均点を考慮する |
8 | 7480201 | 情報技術 | A00;A09;C04;D01 | 18 | 10年生、11年生、12年生の第1学期の合計平均点を考慮する |
9 | 7510201 | 機械工学技術 | A00;A09;C04;D01 | 18 | 10年生、11年生、12年生の第1学期の合計平均点を考慮する |
10 | 7510201 | 機械工学技術 | A00;A09;C04;D01 | 20 | 入学組み合わせに応じて12年生の科目の合計平均点を考慮する |
11 | 7510205 | 自動車工学技術 | A00;A09;C04;D01 | 20 | 入学組み合わせに応じて12年生の科目の合計平均点を考慮する |
12 | 7510205 | 自動車工学技術 | A00;A09;C04;D01 | 18 | 10年生、11年生、12年生の第1学期の合計平均点を考慮する |
13 | 7510301 | 電気電子工学技術 | A00;A09;C04;D01 | 18 | 10年生、11年生、12年生の第1学期の合計平均点を考慮する |
14 | 7510301 | 電気電子工学技術 | A00;A09;C04;D01 | 20 | 入学組み合わせに応じて12年生の科目の合計平均点を考慮する |
15 | 7520114 | メカトロニクス工学 | A00;A09;C04;D01 | 20 | 入学組み合わせに応じて12年生の科目の合計平均点を考慮する |
16 | 7520114 | メカトロニクス工学 | A00;A09;C04;D01 | 18 | 10年生、11年生、12年生の第1学期の合計平均点を考慮する |
17 | 7520216 | 制御工学とオートメーション | A00;A09;C04;D01 | 18 | 10年生、11年生、12年生の第1学期の合計平均点を考慮する |
18 | 7520216 | 制御工学とオートメーション | A00;A09;C04;D01 | 20 | 入学組み合わせに応じて12年生の科目の合計平均点を考慮する |
19 | 7540101 | 食品技術 | A00;A09;B00;D01 | 20 | 入学組み合わせに応じて12年生の科目の合計平均点を考慮する |
20 | 7540101 | 食品技術 | A00;A09;B00;D01 | 18 | 10年生、11年生、1学期1年生、13年生の合計平均点を考慮する |
21 | 7540204 | 繊維および衣料技術 | A00;A09;C04;D01 | 18 | 10年生、11年生、12年生の第1学期の合計平均点を考慮する |
22 | 7540204 | 繊維および衣料技術 | A00;A09;C04;D01 | 20 | 入学組み合わせに応じて12年生の科目の合計平均点を考慮する |
23 | 7810103 | 観光および旅行サービス管理 | C00;C20;D01;D15 | 20 | 入学組み合わせに応じて12年生の科目の合計平均点を考慮する |
24 | 7810103 | 観光および旅行サービス管理 | C00;C20;D01;D15 | 18 | 10年生、11年生、1学期15年生の合計平均点を考慮する |
大学審査の額の計算方法、大学入学額の計算方法 2025-2026最新
2025 違います。以下は、一般的なで分かりやすい計算方法です。
1. 全国高校裁判の成績に基づく
係数のない業界:3科目の合計得点+優先ポイント(ある場合)。
すると、組み合わせ A00 (数学 7、物理 7.5、化学 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5。
係数科目のある専攻: 専攻科目の係数は 2 です。
計算式:(主要科目スコア×2)+科目2スコア+科目3スコア+優先科目スコア。
2. 高校の成績証明書に基づく
入学組み合わせにおける3科目の平均点を計算します。
たとえば、組み合わせ D01 (数学 8、文学 7.5、英語 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5。
3. 追加の利益
接触
学校によっては、3科目の合計ポイントを2倍にするところもあります:(3科目合計)×2+注目ポイント。
特定の分野(芸術、 スポーツ)
例:
A00試験(数学8、物理7.5、化学8.5)、地域KV2(+0.5ポイント)を受験する候補者:
入学金 = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5。
注:規則が異なる場合があるため、学校の Web サイトで正確な計算式を確認してください。
出典: https://baodanang.vn/diem-chuan-dai-hoc-sao-do-2025-3264758.html
コメント (0)