En consecuencia, los puntajes mínimos para los métodos de admisión (incluidos los puntos de prioridad por materias y la prioridad regional, si la hubiera) son específicamente los siguientes:



Allí dentro:
- Método 1 (PT1): admisión basada en los resultados del examen de graduación de la escuela secundaria en 2025.
- Método 2 (PT2): admisión utilizando los resultados de estudios de secundaria de grado 10, grado 11 y grado 12.
- Método 3 (PT3): admisión utilizando los resultados del examen de evaluación de competencias organizado por la Universidad Nacional de Ciudad Ho Chi Minh en 2025.
- Método 5 (PT5): considerar los resultados del examen de evaluación de competencias especializadas de la Universidad de Educación de la Ciudad de Ho Chi Minh combinado con los resultados de los estudios de secundaria de acuerdo con la combinación de materias correspondiente a cada especialidad.
Además, la escuela anunció la diferencia entre las combinaciones de admisión para PT1 según los resultados del examen de graduación de la escuela secundaria de 2025 de la siguiente manera:
STT | Código rama | Nombre de la industria | Desviación de combinación |
1 | 7810101 | Turismo | C00 (Original); C03 (-1); D01 (-1); D15 (-1) |
2 | 7810103 | Gestión de servicios de turismo y viajes | C00 (Original); C03 (-1); D01 (-1); D15 (-1) |
3 | 7810201 | Gestión hotelera | C00 (Original); C03 (-1); D01 (-1); D15 (-1) |
4 | 7810202 | Gestión de restaurantes y servicios de alimentación | C00 (Original); C03 (-1); D01 (-1); D15 (-1) |
5 | 7380101 | Ley | C00 (Original); C03 (-1); C14 (-1); D01 (-1) |
6 | 7380107 | Derecho económico | C00 (Original); C03 (-1); C14 (-1); D01 (-1) |
7 | 7220201 | Idioma en Inglés | A01 (0,50); D01 (Original); D09 (0,50); D14 (0,50) |
8 | 7220204 | idioma chino | A01 (0,50); D01 (Original); D09 (0,50); D14 (0,50) |
9 | 7340101 | Administración de Empresas | A00 (0,50); A01 (0,50); C01 (0,50); D01 (Original) |
10 | 7340115 | Marketing | A00 (0,50); A01 (0,50); C01 (0,50); D01 (Original) |
11 | 7340120 | Negocios internacionales | A00 (0,50); A01 (0,50); C01 (0,50); D01 (Original) |
12 | 7340122 | Comercio electrónico | A00 (0,50); A01 (0,50); C01 (0,50); D01 (Original) |
13 | 7340123 | Negocio de moda y textil | A00 (0,50); A01 (0,50); C01 (0,50); D01 (Original) |
14 | 7340129 | Administración de Empresas Alimentarias | B00 (0,50); C02 (0,50); D01 (Original); D07 (0,50) |
15 | 7340201 | Banca y finanzas | A00 (0,50); A01 (0,50); C01 (0,50); D01 (Original) |
16 | 7340205 | Tecnología financiera | A00 (0,50); A01 (0,50); C01 (0,50); D01 (Original) |
17 | 7340301 | Contador | A00 (0,50); A01 (0,50); C01 (0,50); D01 (Original) |
18 | 7460108 | Ciencia de datos | A00 (0,50); C01 (0,50); D01 (Original); X26 (0,50) |
19 | 7480201 | Tecnologías de la información | A00 (0,50); C01 (0,50); D01 (Original); X26 (0,50) |
20 | 7480202 | Seguridad de la información | A00 (0,50); C01 (0,50); D01 (Original); X26 (0,50) |
21 | 7510202 | Tecnología de fabricación de máquinas | A00 (0,50); A01 (0,50); C01 (0,50); D01 (Original) |
22 | 7510203 | Tecnología de Ingeniería Mecatrónica | A00 (0,50); A01 (0,50); C01 (0,50); D01 (Original) |
23 | 7510301 | Tecnología de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | A00 (0,50); A01 (0,50); C01 (0,50); D01 (Original) |
24 | 7510303 | Tecnología de ingeniería de control y automatización | A00 (0,50); A01 (0,50); C01 (0,50); D01 (Original) |
25 | 7510605 | Gestión de la logística y la cadena de suministro | A00 (0,50); A01 (0,50); C01 (0,50); D01 (Original) |
26 | 7520115 | Ingeniería térmica | A00 (0,50); A01 (0,50); C01 (0,50); D01 (Original) |
27 | 7540204 | Tecnología textil y de la confección | A00 (0,50); A01 (0,50); C01 (0,50); D01 (Original) |
28 | 7510401 | Tecnología de ingeniería química | A00 (0); B00 (Original); B08 (0); D07 (0) |
29 | 7510402 | Tecnología de materiales | A00 (0); B00 (Original); B08 (0); D07 (0) |
30 | 7510406 | Tecnología de ingeniería ambiental | A00 (0); A01 (0); B00 (Original); D07 (0) |
31 | 7540101 | Tecnología alimentaria | A00 (0); B00 (Original); B08 (0); D07 (0) |
32 | 7540105 | Tecnología de procesamiento de mariscos | A00 (0); B00 (Original); B08 (0); D07 (0) |
33 | 7540106 | Garantizar la calidad y seguridad de los alimentos | A00 (0); B00 (Original); B08 (0); D07 (0) |
34 | 7819009 | Nutrición y ciencia culinaria | A01 (0); B00 (Original); C02 (0); D07 (0) |
35 | 7819010 | Ciencia de los alimentos | A01 (0); B00 (Original); C02 (0); D07 (0) |
36 | 7850101 | Gestión de recursos y medio ambiente | A00 (0); A01 (0); B00 (Original); D07 (0) |
37 | 7420201 | Biotecnología | A00 (0); B00 (Original); B08 (0); D07 (0) |
38 | LK7220204 | idioma chino Programa conjunto de la Universidad de Ludong, China (LDU) | A01 (0); D01 (Original); D09 (0); D14 (0) |
39 | LK7340101 | Administración de Empresas Programa conjunto con la Universidad Shinawatra de Tailandia (SIU) | A00 (0); A01 (0); C01 (0); D01 (Origen) |
En el cual, la desviación de puntos respecto a la combinación original:
- Si es 0,50, la puntuación de admisión será 0,5 puntos mayor;
- Si es -1, la puntuación de admisión será 1 punto menor que la combinación original.
- Si es 0 entonces no hay diferencia entre las combinaciones.
Fuente: https://giaoducthoidai.vn/truong-dai-hoc-cong-thuong-tphcm-lay-diem-san-tu-16-den-18-post741168.html
Kommentar (0)