El último día del mes de junio no se registraron ajustes adicionales en las tasas de interés de los depósitos por parte de bancos.

Según las estadísticas, solo 6 bancos cambiaron sus tasas de interés de depósitos en junio, incluidos: HDBank y GPBank ajustaron sus tasas al alza; LPBank, Bac A Bank y VPBank redujeron sus tasas de interés.

Mientras tanto, el Banco NCB acaba de aumentar las tasas de interés para algunos plazos, pero al mismo tiempo también las redujo para algunos otros productos de depósito.

Según la tabla de tasas de interés actual, la tasa más alta del mercado es 6,1%/año, pero solo 3 bancos listan tasas de 6%/año o superiores.

En concreto, el Banco Bac A ofrece una tasa de interés del 6,1 % anual para depósitos a plazo de 18 a 36 meses, con intereses pagados al final del plazo. Sin embargo, esta tasa de interés máxima solo se aplica a depósitos superiores a 1.000 millones de VND.

Para cuentas de ahorro inferiores a mil millones de VND, Bac A Bank aplica una tasa de interés de depósito del 5,9 % anual para plazos de 18 a 36 meses.

En HDBank , la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de 18 meses en ventanilla, con intereses pagados al final del plazo, está fijada por el banco en 6%/año.

Para las tasas de interés de depósitos en línea, HDBank enumera una tasa de interés bancaria del 6 %/año para depósitos a plazo de 15 meses (intereses pagados al final del plazo) y la tasa de interés de depósito más alta de hasta 6,1 %/año para depósitos a plazo de 18 meses.

El tercer banco que cotiza al 6 % anual es Vikki Digital Bank Limited (Vikki Bank).

En consecuencia, desde el 12 de marzo hasta la fecha, Vikki Bank ha aplicado una tasa de interés de depósito en línea del 6% anual para depósitos de ahorro con plazos de 13 meses o más. Esta es también la tasa de interés de depósito más alta entre los productos de depósito de Vikki Bank.

TASAS DE INTERÉS DE DEPÓSITOS EN LÍNEA EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2025 (%/AÑO)
BANCO 1 MES 3 MESES 6 MESES 9 MESES 12 MESES 18 MESES
AGRIBANK 2.4 3 3.7 3.7 4.8 4.8
BIDV 2 2.3 3.3 3.3 4.7 4.7
VIETINBANK 2 2.3 3.3 3.3 4.7 4.7
VIETCOMBANK 1.6 1.9 2.9 2.9 4.6 4.6
ABBANK 3.2 3.9 5.4 5.5 5.7 5.5
ACB 3.1 3.5 4.2 4.3 4.9
BAC A BANK 3.9 4.2 5.35 5.45 5.6 5.9
BANCO BAOVIET 3.5 4.35 5.45 5.5 5.8 5.9
BVBANK 3,95 4.15 5.15 5.3 5.6 5.9
EXIMBANK 4.3 4.5 4.9 4.9 5.1 5.6
GPBANK 3,95 4.05 5.65 5.75 5,95 5,95
HDBANK 3.85 3,95 5.3 5.3 5.6 6.1
Banco Kienlong 3.7 3.7 5.1 5.2 5.5 5.45
LPBANK 3.6 3.9 5.1 5.1 5.4 5.4
MEGABYTE 3.5 3.8 4.4 4.4 4.9 4.9
MBV 4.1 4.4 5.5 5.6 5.8 5.9
MSB 3.9 3.9 5 5 5.6 5.6
NOMBRE DE UN BANCO 3.8 4 4.9 5.2 5.5 5.6
NCB 4 4.2 5.35 5.45 5.6 5.6
OCB 3.9 4.1 5 5 5.1 5.2
PGBANK 3.4 3.8 5 4.9 5.4 5.8
PVCOMBANK 3.3 3.6 4.5 4.7 5.1 5.8
SACOMBANK 3.3 3.6 4.9 4.9 5.4 5.6
BANCO DE SAIGÓN 3.3 3.6 4.8 4.9 5.6 5.8
SCB 1.6 1.9 2.9 2.9 3.7 3.9
BANCO MARINO 2,95 3.45 3,95 4.15 4.7 5.45
SHB 3.5 3.8 4.9 5 5.3 5.5
TECHCOMBANK 3.25 3.55 4.55 4.55 4.75 4.75
TPBANK 3.5 3.8 4.8 4.9 5.5 5.5
VCBNEO 4.15 4.35 5.4 5.45 5.5 5.55
VIB 3.7 3.8 4.7 4.7 4.9 5.2
BANCO DE VIET A 3.7 4 5.1 5.3 5.6 5.8
VIETBANK 4.1 4.4 5.4 5.4 5.8 5.9
BANCO VIKKI 4.15 4.35 5.65 5.65 5,95 6
VPBANK 3.6 3.7 4.6 4.6 5.1 5.1

Fuente: https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-30-6-2025-ba-nha-bang-niem-yet-lai-suat-6-tro-len-2416466.html