Puntos de referencia de la Academia Financiera 2025-2026
(Actualización de los puntajes de referencia según el método de puntajes de exámenes de secundaria 2025-2026)
Los candidatos pueden consultar los resultados de referencia de la Academia de Finanzas en 2024 y 2023 para obtener una visión general del nivel de competencia y sus posibilidades de admisión en la universidad que desean. Esto les ayuda a tener un plan adecuado para expresar sus deseos y aumentar sus posibilidades de admisión en la institución en 2025.
Puntos de referencia de la Academia Financiera 2024-2025
Puntuación estándar según el método de puntuación del examen de secundaria de 2024
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Idioma en Inglés | A01; D01; D07 | 34.73 | |
2 | 7310101 | Economía | A01; D01; D07 | 26.13 | |
3 | 7340101 | Administración de Empresas | A00; A01; D01; D07 | 26.22 | |
4 | 7340115QT11.02PH | Marketing digital (orientado a ICDL) | A01; D01; D07 | 35.31 | |
5 | 73402011 | Finanzas - Banca 1 | A00; A01; D01; D07 | 26.38 | |
6 | 73402012 | Finanzas - Banca 2 | A00; A01; D01; D07 | 26.85 | |
7 | 73402013 | Finanzas - Banca 3 | A00; A01; D01; D07 | 26.22 | |
8 | 7340201QT01.06 | Aduanas y Logística (orientada a FIATA) | A01; D01; D07 | 36.15 | |
9 | 7340201QT01.09 | Análisis financiero (orientado al ICAEW) | A01; D01; D07 | 35.36 | |
10 | 7340201QT01.11 | Finanzas corporativas (orientadas a ACCA) | A01; D01; D07 | 35.4 | |
11 | 7340301 | Contador | A00; A01; D01; D07 | 26.45 | |
12 | 7340301QT02.01PH | Contabilidad empresarial (orientada a ACCA) | A01; D01; D07 | 34.35 | |
13 | 7340302QT10.01PH | Auditoría (orientada al ICAEW) | A01; D01; D07 | 35.7 | |
14 | 7340405 | Sistema de información de gestión | A00; A01; D01; D07 | 26.03 |
Puntuación de referencia según el método de puntuación del expediente académico de 2024
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Idioma en Inglés | A01; D01; D07 | 29 | |
2 | 7310101 | Economía | A01; D01; D07 | 26 | |
3 | 7340101 | Administración de Empresas | A00; A01; D01; D07 | 29.2 | |
4 | 7340115QT11.02PH | Marketing digital (orientado a ICDL) | A01; D01; D07 | 26.8 | |
5 | 73402011 | Finanzas - Banca 1 | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
6 | 73402012 | Finanzas - Banca 2 | A00; A01; D01; D07 | 27.6 | |
7 | 73402013 | Finanzas - Banca 3 | A00; A01; D01; D07 | 29.4 | |
8 | 7340201QT01.06 | Aduanas y Logística (orientada a FIATA) | A01; D01; D07 | 27 | |
9 | 7340201QT01.09 | Análisis financiero (orientado al ICAEW) | A01; D01; D07 | 26 | |
10 | 7340201QT01.11 | Finanzas corporativas (orientadas a ACCA) | A01; D01; D07 | 26.5 | |
11 | 7340301 | Contador | A00; A01; D01; D07 | 29.5 | |
12 | 7340301QT02.01PH | Contabilidad empresarial (orientada a ACCA) | A01; D01; D07 | 27.5 | |
13 | 7340302QT10.01PH | Auditoría (orientada al ICAEW) | A01; D01; D07 | 26.7 | |
14 | 7340405 | Sistema de información de gestión | A00; A01; D01; D07 | 28.5 |
Puntuación estándar según el método de puntuación de admisión combinada en 2024
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Idioma en Inglés | A01; D01; D07 | 34.73 | |
2 | 7310101 | Economía | A01; D01; D07 | 26.13 | |
3 | 7340101 | Administración de Empresas | A00; A01; D01; D07 | 26.22 | |
4 | 7340115QT11.02PH | Marketing digital (orientado a ICDL) | A01; D01; D07 | 35.31 | |
5 | 73402011 | Finanzas - Banca 1 | A00; A01; D01; D07 | 26.38 | |
6 | 73402012 | Finanzas - Banca 2 | A00; A01; D01; D07 | 26.85 | |
7 | 73402013 | Finanzas - Banca 3 | A00; A01; D01; D07 | 26.22 | |
8 | 7340201QT01.06 | Aduanas y Logística (orientada a FIATA) | A01; D01; D07 | 36.15 | |
9 | 7340201QT01.09 | Análisis financiero (orientado al ICAEW) | A01; D01; D07 | 35.36 | |
10 | 7340201QT01.11 | Finanzas corporativas (orientadas a ACCA) | A01; D01; D07 | 35.4 | |
11 | 7340301 | Contador | A00; A01; D01; D07 | 26.45 | |
12 | 7340301QT02.01PH | Contabilidad empresarial (orientada a ACCA) | A01; D01; D07 | 34.35 | |
13 | 7340302QT10.01PH | Auditoría (orientada al ICAEW) | A01; D01; D07 | 35.7 | |
14 | 7340405 | Sistema de información de gestión | A00; A01; D01; D07 | 26.03 |
Índice de referencia de la Academia de Finanzas 2023-2024
Puntuación estándar según el método de puntuación del examen de secundaria de 2023
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Idioma en Inglés | A01;D01;D07 | 34.4 | Inglés por 2 |
2 | 7310101 | Economía | A01;D01;D07 | 25.85 | |
3 | 7340101 | Administración de Empresas | A00;A01;D01;D07 | 26.17 | |
4 | 73402011 | Finanzas - Banca 1 | A00;A01;D01;D07 | 25,94 | |
5 | 73402012 | Finanzas - Banca 2 | A00;A01;D01;D07 | 26.04 | |
6 | 73402013 | Finanzas - Banca 3 | A00;A01;D01;D07 | 25.8 | |
7 | 7340201C06 | Aduanas y Logística (Alta Calidad) | A01;D01;D07 | 35.51 | Inglés por 2 |
8 | 7340201C09 | Análisis financiero (alta calidad) | A01;D01;D07 | 34.6 | Inglés por 2 |
9 | 7340201C11 | Finanzas Corporativas (Alta Calidad) | A01;D01;D07 | 34.25 | Inglés por 2 |
10 | 7340301 | Contador | A00;A01;D01;D07 | 26.15 | |
11 | 7340301C21 | Contabilidad Empresarial (Alta Calidad) | A01;D01;D07 | 34.01 | Inglés por 2 |
12 | 7340301C22 | Auditoría (Alta Calidad) | A01;D01;D07 | 34,75 | Inglés por 2 |
13 | 7340405 | Sistema de información de gestión | A00;A01;D01;D07 | 25,94 |
Puntuación de referencia según el método de puntuación del expediente académico de 2023
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Idioma en Inglés | A01;D01;D07 | 28.5 | Considere a los estudiantes excelentes |
2 | 7310101 | Economía | A01;D01;D07 | 25.2 | Considere a los estudiantes excelentes |
3 | 7340101 | Administración de Empresas | A00;A01;D01;D07 | 26.7 | Considere a los estudiantes excelentes |
4 | 73402011 | Finanzas - Banca 1 | A00;A01;D01;D07 | 28.5 | Considere a los estudiantes excelentes |
5 | 73402012 | Finanzas - Banca 2 | A00;A01;D01;D07 | 29 | Considere a los estudiantes excelentes |
6 | 73402013 | Finanzas - Banca 3 | A00;A01;D01;D07 | 29.5 | Considere a los estudiantes excelentes |
7 | 7340201C06 | Aduanas y Logística (Alta Calidad) | A01;D01;D07 | 27 | Considere a los estudiantes excelentes |
8 | 7340201C09 | Análisis financiero (alta calidad) | A01;D01;D07 | 26.9 | Considere a los estudiantes excelentes |
9 | 7340201C11 | Finanzas Corporativas (Alta Calidad) | A01;D01;D07 | 29.5 | Considere a los estudiantes excelentes |
10 | 7340301 | Contador | A00;A01;D01;D07 | 27 | Considere a los estudiantes excelentes |
11 | 7340301C21 | Contabilidad Empresarial (Alta Calidad) | A01;D01;D07 | 29.5 | Considere a los estudiantes excelentes |
12 | 7340301C22 | Auditoría (Alta Calidad) | A01;D01;D07 | 29.4 | Considere a los estudiantes excelentes |
13 | 7340405 | Sistema de información de gestión | A00;A01;D01;D07 | 29.5 | Considere a los estudiantes excelentes |
Cómo calcular las puntuaciones del examen de acceso a la universidad, calcular las puntuaciones de admisión a la universidad 2025-2026 más recientes
Las puntuaciones de admisión universitaria para 2025 dependen del método de admisión de cada institución. A continuación, se presentan métodos de cálculo comunes, concisos y fáciles de entender:
1. Basado en los puntajes del Examen Nacional de Secundaria
Industria sin coeficiente: Puntuación total de las 3 asignaturas + Puntos de prioridad (si los hay).
Por ejemplo: Combinación A00 (Matemáticas 7, Física 7,5, Química 8) = 7 + 7,5 + 8 = 22,5.
Carreras con asignaturas con coeficiente: Las asignaturas principales tienen coeficiente 2.
Fórmula: (Puntuación de la asignatura principal × 2) + Puntuación de la asignatura 2 + Puntuación de la asignatura 3 + Puntuación de prioridad.
2. Basado en las transcripciones de la escuela secundaria
Calcular la puntuación media de 3 asignaturas en la combinación de admisión.
Por ejemplo: Combinación D01 (Matemáticas 8, Literatura 7.5, Inglés 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
3. Factores adicionales
Puntos de prioridad: Sumar hasta 2 puntos según área o tema prioritario.
Algunas escuelas duplican la puntuación total de 3 asignaturas: (Total de 3 asignaturas) × 2 + Puntos de prioridad.
Cada industria específica (arte, deportes… ) puede aplicar sus propios criterios.
Ejemplo:
Candidatos que toman el examen A00 (Matemáticas 8, Física 7.5, Química 8.5), región KV2 (+0.5 puntos):
Puntuación de admisión = 8 + 7,5 + 8,5 + 0,5 = 24,5.
Nota: Consulte la fórmula exacta en el sitio web de la escuela, ya que las regulaciones pueden variar.
Fuente: https://baodanang.vn/diem-chuan-hoc-vien-tai-chinh-2025-3297073.html
Kommentar (0)