Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Zulassungsergebnis der Dong Thap University 2025

Zulassungsergebnis der Dong Thap University 2025–2026: Neueste Aktualisierung, Kandidaten können sich auf das Zulassungsergebnis des Vorjahres beziehen, um passende Wünsche auszuwählen.

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng22/07/2025

Zulassungsergebnis der Dong Thap University 2025 – 2026

(Aktualisierung der Benchmark-Ergebnisse gemäß der Methode „High School Exam Scores 2025–2026“)

Bewerber können sich anhand der Benchmark-Ergebnisse der Dong Thap Universität aus den Jahren 2024 und 2023 einen Überblick über das Wettbewerbsniveau und die Zulassungschancen an ihrer Wunschuniversität verschaffen. Dies hilft den Bewerbern, ihre Wünsche gezielt zu planen und so ihre Chancen auf eine Zulassung im Jahr 2025 zu erhöhen.

Zulassungsergebnis der Dong Thap University 2024 – 2025

Standardpunktzahl gemäß der High School Exam Score-Methode 2024

STT Branchencode Branchenname Fachgruppe Benchmark Notiz
1 7140201 Vorschulische Bildung M00; M05; C19; C20 26.41
2 7140201 Frühkindliche Bildung (Hochschule) M00; M05; C19; C20 25,8
3 7140202 Grundschulbildung C01; C03; C04; D01 25.27
4 7140204 Politische Bildung C00; C19; D01; D14 26,98
5 7140205 Politische Bildung C00; C19; D01; D14 26,8
6 7140206 Sportunterricht T00; T05; T06; T07 25,7
7 7140209 Mathematikdidaktik - Allgemeines Programm - Englisches Mathematikprogramm A00; A01; A02; D90 26,33
8 7140210 Informatikdidaktik A00; A01; A02; D90 23,76
9 7140211 Physikdidaktik A00; A01; A02; D90 25,8
10 7140212 Chemieunterricht A00; B00; D07; D90 25,94
11 7140213 Biologieunterricht A02; B00; D08; D90 24,86
12 7140217 Literaturpädagogik C00; C19; D14; D15 27.31
13 7140218 Geschichtspädagogik C00; C19; D14; D09 27,84
14 7140219 Geographiedidaktik C00; C04; D10; A07 27,43
15 7140221 Musikpädagogik Nr. 00; Nr. 01 25.3
16 7140222 Kunstpädagogik H00; H07 22,5
17 7140231 Englischpädagogik D01; D14; D15; D13 25,43
18 7140246 Technologieausbildung A00; A01; A02; D90 24.1
19 7140247 Naturwissenschaftliche Pädagogik A00; A02; B00 24,63
20 7140249 Geschichts- und Geographiedidaktik C00; D14; D15; A07 26,98
21 7220201 Englische Sprache - Übersetzung - Dolmetschen - Business-Englisch - Reise-Englisch D01; D14; D15; D13 22.51
22 7220204 Chinesische Sprache - Chinesische Sprache - Englisch C00; D01; D14; D15 23,7
23 7229042 Kulturmanagement (Veranstaltungen und Kommunikation) C00; C19; C20; 23,48
24 7310403 Pädagogische Psychologie A00; C00; C19; 24.2
25 7310501 Geographie (Tourismusgeographie) A07; C00; D14; D15 25.2
26 7310630 Vietnamstudien (Reiseleitung; Restaurant- und Hotelmanagement) C00; C19; C20; 23,93
27 7340101 Betriebswirtschaftslehre A00; A01; D01; D10 16,5
28 7340120 Internationales Geschäft A00; A01; D01; D10 15
29 7340201 Finanzen - Bankwesen A00; A01; D01; D10 19,5
30 7340301 Buchhalter A00; A01; D01; D10 19.1
31 7340403 Öffentliche Verwaltung A00; A01; C15; D01 19,6
32 7380101 Gesetz A00; C00; C14; 24.21
33 7420201 Biotechnologie A00; A02; B00; D08 15
34 7440301 Umweltwissenschaften (Umwelt, Umweltgesundheit und -sicherheit) A00; B00; D07; D08 15
35 7480101 Informatik (Software-Engineering; Computernetzwerke und -sicherheit) A00; A01; A02; D90 15
36 7480201 Informationstechnologie A00; A01; A02; D90 16
37 7510605 Logistik und Supply Chain Management A00; A01; D01; D10 19.21
38 7540101 Lebensmitteltechnologie A00; B00; D07; D08 18.3
39 7580201 Bauingenieurwesen A00; A01; C01; D01 15
40 7620109 Agrarwissenschaften (Pflanzenschutz, Pflanzenbau, Tierhaltung, Veterinärmedizin und Aquakultur) A00; B00; D07; D08 15
41 7620301 Aquakultur A00; B00; D07; D08 15
42 7760101 Sozialarbeit C00; C19; C20; 23.23
43 7850101 Ressourcen- und Umweltmanagement A00; B00; D07; D08 15
44 7850103 Landmanagement A00; A01; B00; D07 15

Benchmark-Score gemäß der Academic Transcript Score-Methode 2024

STT Branchencode Branchenname Fachgruppe Benchmark Notiz
1 51140201 Frühkindliche Bildung (Hochschule) M00; M05; C19; C20 26,37
2 7140201 Vorschulische Bildung M00; M05; C19; C20 26,5
3 7140202 Grundschulbildung C01; C03; C04; D01 27,5
4 7140204 Politische Bildung C00; C19; D01; D14 27,96
5 7140205 Politische Bildung C00; C19; D01; D14 27,8
6 7140206 Sportunterricht T00; T05; T06; T07 26,5
7 7140209 Mathematikdidaktik Es gibt zwei Hauptfächer: - Allgemeines Programm - Englisches Mathematikprogramm A00; A01; A02; A04 29,6
8 7140210 Informatikdidaktik A00; A01; A02; A04 27.25
9 7140211 Physikdidaktik A00; A01; A02; A04 29.2
10 7140212 Chemieunterricht A00; B00; D07; A06 29,36
11 7140213 Biologieunterricht A02; B00; D08; B02 28,9
12 7140217 Literaturpädagogik C00; C19; D14; D15 28,61
13 7140218 Geschichtspädagogik C00; C19; D14; D09 28,6
14 7140219 Geographiedidaktik C00; C04; D10; A07 28,6
15 7140221 Musikpädagogik Nr. 00; Nr. 01 25,65
16 7140222 Kunstpädagogik H00; H07 23,65
17 7140231 Englischpädagogik D01; D14; D15; D13 28.2
18 7140246 Technologieausbildung A00; A01; A02; A04 27.1
19 7140247 Naturwissenschaftliche Pädagogik A00; A02; B00; D90 28
20 7140249 Geschichts- und Geographiedidaktik C00; D14; D15; A07 27,85
21 7220201 Englische Sprache - Übersetzung - Dolmetschen - Business-Englisch - Reise-Englisch D01; D14; D15; D13 26.1
22 7220204 Chinesische Sprache - Chinesische Sprache - Chinesische Sprache - Englisch C00; D01; D14; D15 25,9
23 7229042 Kulturmanagement (Veranstaltungen und Kommunikation) C00; C19; C20; 23,8
24 7310403 Pädagogische Psychologie A00; C00; C19; 25.1
25 7310501 Geographie (Tourismusgeographie) A07; C00; D14; D15 23,8
26 7310630 Vietnamstudien (Reiseleitung; Restaurant- und Hotelmanagement) C00; C19; C20; 25,53
27 7340101 Betriebswirtschaftslehre A00; A01; D01; D10 24.13
28 7340120 Internationales Geschäft A00; A01; D01; D10 24,5
29 7340201 Finanzen - Bankwesen A00; A01; D01; D10 25,52
30 7340301 Buchhalter A00; A01; D01; D10 24.3
31 7340403 Öffentliche Verwaltung A00; A01; C15; D01 19
32 7380101 Gesetz A00; C00; C14; 26,37
33 7420201 Biotechnologie A00; A02; B00; D08 24.2
34 7440301 Umweltwissenschaften (Umwelt, Umweltgesundheit und -sicherheit) A00; B00; D07; D08 19
35 7480101 Informatik (Software-Engineering; Computernetzwerke und -sicherheit) A00; A01; A02; A04; D90 19
36 7480201 Informationstechnologie A00; A01; A02; A04; D90 24.45
37 7510605 Logistik und Supply Chain Management A00; A01; D01; D10 25.4
38 7540101 Lebensmitteltechnologie A00; B00; D07; D08 25,85
39 7580201 Bauingenieurwesen A00; A01; C01; D01 23.3
40 7620109 Agrarwissenschaften (Pflanzenschutz, Pflanzenbau, Tierhaltung, Veterinärmedizin und Aquakultur) A00; B00; D07; D08 24.11
41 7620301 Aquakultur A00; B00; D07; D08 21
42 7760101 Sozialarbeit C00; C19; C20; 23,8
43 7850101 Ressourcen- und Umweltmanagement A00; B00; D07; D08 22.45
44 7850103 Landmanagement A00; A01; B00; D07 24.1

Benchmark-Score gemäß der Bewertungsmethode der HCM City University of Technology 2024

STT Branchencode Branchenname Fachgruppe Benchmark Notiz
1 51140201 Frühkindliche Bildung (Hochschule) 615
2 7140201 Vorschulische Bildung 701
3 7140202 Grundschulbildung 701
4 7140204 Politische Bildung 701
5 7140205 Politische Bildung 701
6 7140209 Mathematikdidaktik Es gibt zwei Hauptfächer: - Allgemeines Programm - Englisches Mathematikprogramm 920
7 7140210 Informatikdidaktik 701
8 7140211 Physikdidaktik 850
9 7140212 Chemieunterricht 830
10 7140213 Biologieunterricht 701
11 7140217 Literaturpädagogik 701
12 7140218 Geschichtspädagogik 701
13 7140219 Geographiedidaktik 701
14 7140231 Englischpädagogik 780
15 7140246 Technologieausbildung 701
16 7140247 Naturwissenschaftliche Pädagogik 701
17 7140249 Geschichts- und Geographiedidaktik 701
18 7220201 Englische Sprache - Übersetzung - Dolmetschen - Business-Englisch - Reise-Englisch 615
19 7220204 Chinesische Sprache - Chinesische Sprache - Chinesische Sprache - Englisch 615
20 7229042 Kulturmanagement (Veranstaltungen und Kommunikation) 615
21 7310403 Pädagogische Psychologie 615
22 7310501 Geographie (Tourismusgeographie) 615
23 7310630 Vietnamstudien (Reiseleitung; Restaurant- und Hotelmanagement) 615
24 7340101 Betriebswirtschaftslehre 615
25 7340120 Internationales Geschäft 615
26 7340201 Finanzen - Bankwesen 615
27 7340301 Buchhalter 615
28 7340403 Öffentliche Verwaltung 615
29 7380101 Gesetz 615
30 7420201 Biotechnologie 615
31 7440301 Umweltwissenschaften 615
32 7480101 Informatik (Software-Engineering; Computernetzwerke und -sicherheit) 615
33 7480201 Informationstechnologie 615
34 7510605 Logistik und Supply Chain Management 615
35 7540101 Lebensmitteltechnologie 615
36 7580201 Bauingenieurwesen 615
37 7620109 Agrarwissenschaften (Pflanzenschutz, Pflanzenbau, Tierhaltung, Veterinärmedizin und Aquakultur) 615
38 7620301 Aquakultur 615
39 7760101 Sozialarbeit 615
40 7850101 Ressourcen- und Umweltmanagement 615
41 7850103 Landmanagement 615

Zulassungsergebnis der Dong Thap University 2023 – 2024

Standardpunktzahl gemäß der High School Exam Score-Methode 2023

STT Branchencode Branchenname Fachgruppe Benchmark Notiz
1 51140201 Frühkindliche Bildung (Hochschule) M00;M05;C19;C20 23
2 7140201 Vorschulische Bildung M00;M05;C19;C20 23.23
3 7140202 Grundschulbildung C01;C03;C04;D01 23.28
4 7140204 Politische Bildung C00;C19;D01;D14 26,51
5 7140205 Politische Bildung C00;C19;D01;D14 25,8
6 7140206 Sportunterricht T00;T05;T06;T07 25,66
7 7140209 Mathematikdidaktik - Allgemeines Programm - Englisches Mathematikprogramm A00;A01;A02;A04;D90 24.17
8 7140210 Informatikdidaktik A00;A01;A02;A04;D90 19
9 7140211 Physikdidaktik A00;A01;A02;A04;D90 23,98
10 7140212 Chemieunterricht A00;B00;D07;A06;D90 24.45
11 7140213 Biologieunterricht A02;B00;D08;B02;D90 23.2
12 7140217 Literaturpädagogik C00;C19;D14;D15 26,4
13 7140218 Geschichtspädagogik C00;C19;D14;D09 27,4
14 7140219 Geographiedidaktik C00;C04;D10;A07 25,57
15 7140221 Musikpädagogik N00;N01 18
16 7140222 Kunstpädagogik H00;H07 18
17 7140231 Englischpädagogik D01;D14;D15;D13 23,79
18 7140246 Technologieausbildung A00;A01;A02;A04;D90 19
19 7140247 Naturwissenschaftliche Pädagogik A00;A02;B00;D90 19
20 7140249 Geschichts- und Geographiedidaktik C00;D14;D15;A07 20.25
21 7220201 Englische Sprache - Übersetzung - Business-Englisch - Englisch für den Tourismus D01;D14;D15;D13 18
22 7220204 Chinesische Sprache - Chinesische Sprache - Chinesische Sprache - Englisch C00;D01;D14;D15 18
23 7229042 Kulturmanagement (Veranstaltungen und Kommunikation) C00;C19;C20;D14 15
24 7310403 Pädagogische Psychologie A00;C00;C19;D01 15
25 7310501 Geographie (Tourismusgeographie) A07;C00;D14;D15 15
26 7310630 Vietnamstudien (Reiseleitung; Restaurant- und Hotelmanagement) C00;C19;C20;D01 15
27 7340101 Betriebswirtschaftslehre A00;A01;D01;D10 15
28 7340120 Internationales Geschäft A00;A01;D01;D10 15
29 7340201 Finanzen - Bankwesen A00;A01;D01;D10 15
30 7340301 Buchhalter A00;A01;D01;D10 15
31 7340403 Öffentliche Verwaltung A00;A01;C15;D01 15
32 7380101 Gesetz A00;C00;C14;D01 15,5
33 7420201 Biotechnologie A00;A02;B00;D08 15
34 7440301 Umweltwissenschaften (Umwelt, Umweltgesundheit und -sicherheit) A00;B00;D07;D08 15
35 7480101 Informatik (Software-Engineering; Computernetzwerke und -sicherheit) A00;A01;A02;A04;D90 15
36 7480201 Informationstechnologie A00;A01;A02;A04;D90 16
37 7620109 Agrarwissenschaften (Pflanzenschutz, Pflanzenbau, Tierhaltung, Veterinärmedizin und Aquakultur) A00;B00;D07;D08 15
38 7620301 Aquakultur A00;B00;D07;D08 15
39 7760101 Sozialarbeit C00;C19;C20;D14 15
40 7850101 Ressourcen- und Umweltmanagement A00;B00;D07;D08 15
41 7850103 Landmanagement A00;A01;B00;D07 15

Benchmark-Score gemäß der Academic Transcript Score-Methode 2023

STT Branchencode Branchenname Fachgruppe Benchmark Notiz
1 51140201 Frühkindliche Bildung (Hochschule) M00;M05;C19;C20 27
2 7140201 Vorschulische Bildung M00;M05;C19;C20 28
3 7140202 Grundschulbildung C01;C03;C04;D01 28,3
4 7140210 Informatikdidaktik A00;A01;A02;A04;D90 26.2
5 7140221 Musikpädagogik N00;N01 24,96
6 7140222 Kunstpädagogik H00;H07 22
7 7140231 Englischpädagogik D01;D14;D15;D13 28,5
8 7140246 Technologieausbildung A00;A01;A02;A04;D90 25
9 7140247 Naturwissenschaftliche Pädagogik A00;A02;B00;D90 25
10 7140249 Geschichts- und Geographiedidaktik C00;D14;D15;A07 28
11 7220201 Englische Sprache - Übersetzung - Business-Englisch - Reise-Englisch D01;D14;D15;D13 24
12 7220204 Chinesische Sprache - Chinesische Sprache - Chinesische Sprache - Englisch C00;D01;D14;D15 25
13 7229042 Kulturmanagement (Veranstaltungen und Kommunikation) C00;C19;C20;D14 19
14 7310403 Pädagogische Psychologie A00;C00;C19;D01 19
15 7310501 Geographie (Tourismusgeographie) A07;C00;D14;D15 19
16 7310630 Vietnamstudien (Reiseleitung; Restaurant- und Hotelmanagement) C00;C19;C20;D01 20
17 7340101 Betriebswirtschaftslehre A00;A01;D01;D10 19
18 7340120 Internationales Geschäft A00;A01;D01;D10 19
19 7340201 Finanzen - Bankwesen A00;A01;D01;D10 19
20 7340301 Buchhalter A00;A01;D01;D10 19
21 7340403 Öffentliche Verwaltung A00;A01;C15;D01 19
22 7380101 Gesetz A00;C00;C14;D01 24
23 7420201 Biotechnologie A00;A02;B00;D08 19
24 7440301 Umweltwissenschaften (Umwelt, Umweltgesundheit und -sicherheit) A00;B00;D07;D08 19
25 7480101 Informatik (Software-Engineering; Computernetzwerke und -sicherheit) A00;A01;A02;A04;D90 19
26 7480201 Informationstechnologie A00;A01;A02;A04;D90 22
27 7620109 Agrarwissenschaften (Pflanzenschutz, Pflanzenbau, Tierhaltung, Veterinärmedizin und Aquakultur) A00;B00;D07;D08 19
28 7620301 Aquakultur A00;B00;D07;D08 19
29 7760101 Sozialarbeit C00;C19;C20;D14 19
30 7850101 Ressourcen- und Umweltmanagement A00;B00;D07;D08 19
31 7850103 Landmanagement A00;A01;B00;D07 19

Benchmark-Score gemäß der Bewertungsmethode 2023 der HCM City University of Technology

STT Branchencode Branchenname Fachgruppe Benchmark Notiz
1 51140201 Vorschulische Bildung (Hochschule) 615
2 7140201 Vorschulische Bildung 701
3 7140202 Grundschulbildung 701
4 7140205 Politische Bildung 701
5 7140209 Mathematikunterricht 800
6 7140210 Informatikdidaktik 701
7 7140211 Physikdidaktik 701
8 7140212 Chemieunterricht 770
9 7140213 Biologieunterricht 701
10 7140217 Literaturpädagogik 701
11 7140218 Geschichtspädagogik 701
12 7140219 Geographiedidaktik 701
13 7140231 Englischpädagogik 701
14 7140246 Technikpädagogik 701
15 7140247 Naturwissenschaftliche Pädagogik 701
16 7140249 Geschichts- und Geographiedidaktik 701
17 7220201 Englische Sprache 615
18 7220204 Chinesische Sprache 615
19 7229042 Kulturmanagement 615
20 7310403 Pädagogische Psychologie 615
21 7310501 Geographie 615
22 7310630 Vietnamstudien 615
23 7340101 Betriebswirtschaftslehre 615
24 7340120 Internationales Geschäft 615
25 7340201 Bank- und Finanzwesen 615
26 7340301 Buchhalter 615
27 7340403 Öffentliche Verwaltung 615
28 7380101 Gesetz 615
29 7420201 Biotechnologie 615
30 7440301 Umweltwissenschaften 615
31 7480101 Informatik 615
32 7480201 Informationstechnologie 615
33 7620109 Agronomie 615
34 7620301 Aquakultur 615
35 7760101 Sozialarbeit 615
36 7850101 Ressourcen- und Umweltmanagement 615
37 7850103 Landmanagement 615

So berechnen Sie die Ergebnisse der Hochschulaufnahmeprüfung, berechnen Sie die Ergebnisse der Hochschulzulassung 2025 - 2026

Die Zulassungsergebnisse für die Universitäten im Jahr 2025 hängen von der jeweiligen Zulassungsmethode der jeweiligen Hochschule ab. Nachfolgend finden Sie gängige, prägnante und leicht verständliche Berechnungsmethoden:

1. Basierend auf den Ergebnissen der National High School Exam

Branche ohne Koeffizient: Gesamtpunktzahl der 3 Fächer + Prioritätspunkte (falls vorhanden).

Beispiel: Kombination A00 (Mathematik 7, Physik 7,5, Chemie 8) = 7 + 7,5 + 8 = 22,5.

Hauptfächer mit Koeffizientenfächern: Hauptfächer haben den Koeffizienten 2.

Formel: (Punktzahl Hauptfach × 2) + Punktzahl Fach 2 + Punktzahl Fach 3 + Prioritätspunktzahl.

2. Basierend auf High-School-Zeugnissen

Berechnen Sie die Durchschnittsnote der 3 Fächer der Zulassungskombination.

Beispiel: Kombination D01 (Mathematik 8, Literatur 7,5, Englisch 7) = (8 + 7,5 + 7) ÷ 3 = 7,5.

3. Zusätzliche Faktoren

Prioritätspunkte: Je nach Prioritätsbereich oder Thema können bis zu 2 Punkte hinzugerechnet werden.

Manche Schulen verdoppeln die Gesamtpunktzahl der 3 Fächer: (Summe der 3 Fächer) × 2 + Prioritätspunkte.

Bestimmte Branchen (Kunst, Sport) können ihre eigenen Kriterien anwenden.

Beispiel:

Kandidaten der A00-Prüfung (Mathematik 8, Physik 7,5, Chemie 8,5), Bereich KV2 (+0,5 Punkte):

Zulassungsnote = 8 + 7,5 + 8,5 + 0,5 = 24,5.

Hinweis: Die genaue Formel finden Sie auf der Website der Schule, da die Regelungen variieren können.

Quelle: https://baodanang.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-dong-thap-2025-3297538.html


Etikett: Benchmark

Kommentar (0)

No data
No data
Hanoi ist seltsam, bevor Sturm Wipha Land erreicht
Verloren in der wilden Welt im Vogelgarten in Ninh Binh
Die Terrassenfelder von Pu Luong sind in der Regenzeit atemberaubend schön
Asphaltteppiche auf der Nord-Süd-Autobahn durch Gia Lai
STÜCKE von HUE - Stücke von Hue
Magische Szene auf dem „umgedrehten Teehügel“ in Phu Tho
3 Inseln in der Zentralregion werden mit den Malediven verglichen und ziehen im Sommer Touristen an
Beobachten Sie nachts die glitzernde Küstenstadt Gia Lai in Quy Nhon
Bild von Terrassenfeldern in Phu Tho, sanft abfallend, hell und schön wie Spiegel vor der Pflanzsaison
Z121 Factory ist bereit für die International Fireworks Final Night

Erbe

Figur

Geschäft

No videos available

Nachricht

Politisches System

Lokal

Produkt