Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Zulassungsergebnis der Universität für Bauingenieurwesen Hanoi 2025

Zulassungsergebnis der Universität für Bauingenieurwesen Hanoi 2025–2026: Neueste Aktualisierung, Kandidaten können sich auf das Zulassungsergebnis des Vorjahres beziehen, um passende Wünsche auszuwählen.

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng16/07/2025

Zulassungsergebnis der Universität für Bauingenieurwesen Hanoi 2025–2026

(Aktualisierung der Benchmark-Ergebnisse gemäß der Methode „High School Exam Scores 2025–2026“)

Bewerber können sich anhand der Benchmark-Ergebnisse der Hanoi University of Civil Engineering aus den Jahren 2024 und 2023 einen Überblick über das Wettbewerbsniveau und die Zulassungschancen an ihrer Wunschuniversität verschaffen. Dies hilft den Bewerbern, einen geeigneten Anmeldeplan zu erstellen und so ihre Chancen auf eine Zulassung im Jahr 2025 zu erhöhen.

Zulassungsergebnis der Universität für Bauingenieurwesen Hanoi 2024–2025

Standardpunktzahl gemäß der High School Exam Score-Methode 2024

STT Branchencode Branchenname Fachgruppe Benchmark Notiz
1 7210110 Urbane Kunst H01; H06; V00; V02 18.01
2 7340409 Projektmanagement A00; A01; D01; D07 21
3 7480101 Informatik A00; A01; D01; D07 24,6
4 7480101_QT Informatik (Gemeinsames Ausbildungsprogramm mit der University of Mississippi – USA) A00; A01; D01; D07 22
5 7480201 Informationstechnologie A00; A01; D01; D07 24,75
6 7480201_01 Informationstechnologie/ Multimediatechnologie A00; A01; D01; D07 24
7 7510105 Baustofftechnik A00; A01; B00; D07 19,75
8 7510605 Logistik und Supply Chain Management A00; A01; D01; D07 24,8
9 7510605_01 Logistik und Supply Chain Management/ Urbane Logistik A00; A01; D01; D07 23,9
10 7520101_01 Maschinenbau/Baumaschinen A00; A01; D07 20,75
11 7520101_03 Maschinenbau/Elektrotechnik A00; A01; D07 23,95
12 7520101_04 Maschinenbau/Fahrzeugtechnik A00; A01; D07 24.35
13 7520103 Maschinenbau A00; A01; D07 24
14 7520201 Elektrotechnik A00; A01; D01; D07 23,8
15 7520309 Werkstofftechnik A00; A01; B00; D07 21.2
16 7520320 Umwelttechnik A00; A01; B00; D07 17
17 7580101 Architektur V00; V02; V10 21,9
18 7580101_01 Architektur/ Technologiearchitektur V00; V02 21.3
19 7580101_02 Innenarchitektur V00; V02 21,5
20 7580102 Landschaftsarchitektur V00; V02; V06 21.2
21 7580105 Regional- und Stadtplanung V00; V01; V02 21.1
22 7580201 Bauingenieurwesen A00; A01; D01; D07 21,9
23 7580201_01 Bauingenieurwesen/Tief- und Industriebau A00; A01; D07; D24; D29 22,5
24 7580201_02 Bauingenieurwesen/ Ingenieursysteme im Bauwesen A00; A01; D07 22.3
25 7580201_03 Bauingenieurwesen/Bauinformatik A00; A01; D01; D07 23.2
26 7580201_04 Bauingenieurwesen/Wasserbau A00; A01; D01; D07 17
27 7580201_05 Bauingenieurwesen/ Offshore-Technik A00; A01; D01; D07 17
28 7580201_CLC Bauingenieurwesen (PFIEV-Ausbildungsprogramm für französisch-vietnamesische Ingenieure) A00; A01; D01; D07 20
29 7580201_QT Bauingenieurwesen (Gemeinsames Ausbildungsprogramm mit der University of Mississippi – USA) A00; A01; D01; D07 22
30 7580205_01 Bauingenieurwesen Verkehrsanlagen/ Straßen- und Brückenbau A00; A01; D01; D07 21.45
31 7580205_02 Wasserversorgungs- und Entwässerungstechnik/ Wasserbau - Wasserumwelt A00; A01; B00; D07 17
32 7580301 Bauökonomie A00; A01; D01; D07 23,9
33 7580302_01 Baumanagement/ Stadtökonomie und -management A00; A01; D01; D07 23.45
34 7580302_02 Baumanagement/ Immobilienökonomie und -management A00; A01; D01; D07 23.25
35 7580302_03 Baumanagement/ Infrastrukturmanagement. Städtisches Land A00; A01; D01; D07 22,5
36 7580302_04 Baumanagement/Bauinvestitionsprüfung A00; A01; D01; D07 22,9

Benchmark-Score gemäß der Academic Transcript Score-Methode 2024

STT Branchencode Branchenname Fachgruppe Benchmark Notiz
1 7340409 Projektmanagement A00; A01; D01; D07 26,5
2 7480101 Informatik A00; A0l; D01; D07 27.25
3 7480201 Informationstechnologie A00; A01; D01; D07 27.25
4 7480201_01 Informationstechnologie/ Multimediatechnologie A00; A01; D01; D07 27.25
5 7510105 Baustofftechnik A00; A01; B00; D07 22,5
6 7510605 Logistik und Supply Chain Management A00; A01; D01; D07 27,5
7 7510605_01 Logistik und Supply Chain Management/ Urbane Logistik A00; A01; D01; D07 26,75
8 7520103 Maschinenbau A00; A01; D07 26.25
9 7520103_01 Maschinenbau/Baumaschinen A00; A01; D07 22,5
10 7520103_03 Maschinenbau/Elektrotechnik A00; A01; D07 26,5
11 7520103_04 Maschinenbau/Fahrzeugtechnik A00; A01; D07 27
12 7520201 Elektrotechnik A00; A01; D07 26,5
13 7520309 Werkstofftechnik A00; A01; B00; D07 22,5
14 7520320 Umwelttechnik A00; A01; B00; D07 22,5
15 7580201 Bauingenieurwesen A00; A01; D01; D07 24,75
16 7580201_01 Bauingenieurwesen/Tief- und Industriebau A00; A01; D07; D24; D29 24,75
17 7580201_02 Bauingenieurwesen/ Ingenieursysteme im Bauwesen A00; A01; D07 23
18 7580201_03 Bauingenieurwesen/Bauinformatik A00; A01; D01; D07 24,75
19 7580201_04 Bauingenieurwesen/Wasserbau A00; A01; D01; D07 22,5
20 7580201_05 Bauingenieurwesen/ Offshore-Technik A00; A01; D01; D07 22,5
21 7580201_CLC Bauingenieurwesen (PFIEV-Ausbildungsprogramm für französisch-vietnamesische Ingenieure) A00; A01; D01; D07; D24; D29 24
22 7580201_QT Informatik (Gemeinsames Ausbildungsprogramm mit der University of Mississippi _ USA) A00; A01; D01; D07 25,5
23 7580201_QT Bauingenieurwesen (Gemeinsames Ausbildungsprogramm mit der University of Mississippi _ USA) A00; A01; D01; D07 22,5
24 7580205_01 Bauingenieurwesen Verkehrsanlagen/ Straßen- und Brückenbau A00; A01; D01; D07 24,75
25 7580213_01 Wasserversorgungs- und Entwässerungstechnik / Wasserbau _ Wasserumwelt A00; A01; B00; D07 22,5
26 7580301 Bauökonomie A00; A01; D01; D07 26
27 7580302_01 Baumanagement/ Stadtökonomie und -management A00; A01; D01; D07 25,5
28 7580302_02 Baumanagement/ Immobilienökonomie und -management A00; A01; D01; D07 25,5
29 7580302_03 Baumanagement/ Infrastrukturmanagement. Städtisches Land A00; A01; D01; D07 24,75
30 7580302_04 Baumanagement/Bauinvestitionsprüfung A00; A01; D01; D07 25

Benchmark-Score nach der Thinking Assessment Score-Methode im Jahr 2024

STT Branchencode Branchenname Fachgruppe Benchmark Notiz
1 7340409 Projektmanagement K00 50 Ergebnisse der Nationalen High School-Prüfung 2023, 2024
2 7480101 Informatik K00 60 Ergebnisse der Nationalen High School-Prüfung 2023, 2024
3 7480101_QT Informatik (Gemeinsames Ausbildungsprogramm mit der University of Mississippi – USA) K00 50 Ergebnisse der Nationalen High School-Prüfung 2023, 2024
4 7480201 Informationstechnologie K00 60 Ergebnisse der Nationalen High School-Prüfung 2023, 2024
5 7480201_01 Informationstechnologie/ Multimediatechnologie K00 50 Ergebnisse der Nationalen High School-Prüfung 2023, 2024
6 7510105 Baustofftechnik K00 50 Ergebnisse der Nationalen High School-Prüfung 2023, 2024
7 7510605 Logistik und Supply Chain Management K00 60 Ergebnisse der Nationalen High School-Prüfung 2023, 2024
8 7510605_01 Logistik und Supply Chain Management/ Urbane Logistik K00 50 Ergebnisse der Nationalen High School-Prüfung 2023, 2024
9 7520101_01 Maschinenbau/Baumaschinen K00 50 Ergebnisse der Nationalen High School-Prüfung 2023, 2024
10 7520101_03 Maschinenbau/Elektrotechnik K00 50 Ergebnisse der Nationalen High School-Prüfung 2023, 2024
11 7520101_04 Maschinenbau/Fahrzeugtechnik K00 60 Ergebnisse der Nationalen High School-Prüfung 2023, 2024
12 7520103 Maschinenbau K00 50 Ergebnisse der Nationalen High School-Prüfung 2023, 2024
13 7520201 Elektrotechnik K00 50 Ergebnisse der Nationalen High School-Prüfung 2023, 2024
14 7520309 Werkstofftechnik K00 50 Ergebnisse der Nationalen High School-Prüfung 2023, 2024
15 7520320 Umwelttechnik K00 50 Ergebnisse der Nationalen High School-Prüfung 2023, 2024
16 7580201 Bauingenieurwesen K00 50 Ergebnisse der Nationalen High School-Prüfung 2023, 2024
17 7580201_01 Bauingenieurwesen/Tief- und Industriebau K00 50 Ergebnisse der Nationalen High School-Prüfung 2023, 2024
18 7580201_02 Bauingenieurwesen/ Bauingenieurwesen im Bauwesen K00 50 Ergebnisse der Nationalen High School-Prüfung 2023, 2024
19 7580201_03 Bauingenieurwesen/Bauinformatik K00 50 Ergebnisse der Nationalen High School-Prüfung 2023, 2024
20 7580201_04 Bauingenieurwesen/Wasserbau K00 50 Ergebnisse der Nationalen High School-Prüfung 2023, 2024
21 7580201_05 Bauingenieurwesen/ Offshore-Technik K00 50 Ergebnisse der Nationalen High School-Prüfung 2023, 2024
22 7580201_CLC Bauingenieurwesen (PFIEV-Ausbildungsprogramm für französisch-vietnamesische Ingenieure) K00 50 Ergebnisse der Nationalen High School-Prüfung 2023, 2024
23 7580201_QT Bauingenieurwesen (Gemeinsames Ausbildungsprogramm mit der University of Mississippi – USA) K00 50 Ergebnisse der Nationalen High School-Prüfung 2023, 2024
24 7580205_01 Bauingenieurwesen Verkehrsanlagen/ Straßen- und Brückenbau K00 50 Ergebnisse der Nationalen High School-Prüfung 2023, 2024
25 7580205_02 Wasserversorgungs- und Entwässerungstechnik/ Wasserbau - Wasserumwelt K00 50 Ergebnisse der Nationalen High School-Prüfung 2023, 2024
26 7580301 Bauökonomie K00 50 Ergebnisse der Nationalen High School-Prüfung 2023, 2024
27 7580302_01 Baumanagement/ Stadtökonomie und -management K00 50 Ergebnisse der Nationalen High School-Prüfung 2023, 2024
28 7580302_02 Baumanagement/ Immobilienökonomie und -management K00 50 Ergebnisse der Nationalen High School-Prüfung 2023, 2024
29 7580302_03 Baumanagement/ Infrastrukturmanagement. Städtisches Land K00 50 Ergebnisse der Nationalen High School-Prüfung 2023, 2024
30 7580302_04 Baumanagement/Bauinvestitionsprüfung K00 50 Ergebnisse der Nationalen High School-Prüfung 2023, 2024

Standardpunktzahl nach der kombinierten Zulassungspunktzahlmethode im Jahr 2024

STT Branchencode Branchenname Fachgruppe Benchmark Notiz
1 7210110 Urbane Kunst X06; X08 23 CCQTTA (Französisch) und Ergebnisse von 2 Abiturprüfungen
2 7340409 Projektmanagement X01; X03; X05 26 CCQTTA (Französisch) und Ergebnisse von 2 Abiturprüfungen
3 7480101 Informatik X01; X03; X05 27 CCQTTA (Französisch) und Ergebnisse von 2 Abiturprüfungen
4 7480101_QT Informatik (Gemeinsames Ausbildungsprogramm mit der University of Mississippi – USA) X01; X03; X05 23,5 CCQTTA (Französisch) und Ergebnisse von 2 Abiturprüfungen
5 7480201 Informationstechnologie X01; X03; X05 26,9 CCQTTA (Französisch) und Ergebnisse von 2 Abiturprüfungen
6 7480201_01 Informationstechnologie/ Multimediatechnologie X01; X03; X05 26,6 CCQTTA (Französisch) und Ergebnisse von 2 Abiturprüfungen
7 7510105 Baustofftechnik X01; X03 22 CCQTTA (Französisch) und Ergebnisse von 2 Abiturprüfungen
8 7510605 Logistik und Supply Chain Management X01; X03; X05 27 CCQTTA (Französisch) und Ergebnisse von 2 Abiturprüfungen
9 7510605_01 Logistik und Supply Chain Management/ Urbane Logistik X01; X03; X05 26 CCQTTA (Französisch) und Ergebnisse von 2 Abiturprüfungen
10 7520103 Maschinenbau X01; X03 24 CCQTTA (Französisch) und Ergebnisse von 2 Abiturprüfungen
11 7520103_01 Maschinenbau/Baumaschinen X01; X03 22 CCQTTA (Französisch) und Ergebnisse von 2 Abiturprüfungen
12 7520103_03 Maschinenbau/Elektrotechnik X01; X03 25,75 CCQTTA (Französisch) und Ergebnisse von 2 Abiturprüfungen
13 7520103_04 Maschinenbau/Fahrzeugtechnik X01; X03 25,5 CCQTTA (Französisch) und Ergebnisse von 2 Abiturprüfungen
14 7520201 Elektrotechnik X01; X03 24,75 CCQTTA (Französisch) und Ergebnisse von 2 Abiturprüfungen
15 7520309 Werkstofftechnik X01; X03 22 CCQTTA (Französisch) und Ergebnisse von 2 Abiturprüfungen
16 7520320 Umwelttechnik X01; X03 22 CCQTTA (Französisch) und Ergebnisse von 2 Abiturprüfungen
17 7580101 Architektur X06; X07 25,75 CCQTTA (Französisch) und Ergebnisse von 2 Abiturprüfungen
18 7580101_02 Architektur/ Technologiearchitektur X06 25 CCQTTA (Französisch) und Ergebnisse von 2 Abiturprüfungen
19 7580102 Landschaftsarchitektur X06 24,5 CCQTTA (Französisch) und Ergebnisse von 2 Abiturprüfungen
20 7580103 Innenarchitektur X06 26 CCQTTA (Französisch) und Ergebnisse von 2 Abiturprüfungen
21 7580105 Regional- und Stadtplanung X06 22 CCQTTA (Französisch) und Ergebnisse von 2 Abiturprüfungen
22 7580201 Bauingenieurwesen X01; X03; X05 22 CCQTTA (Französisch) und Ergebnisse von 2 Abiturprüfungen
23 7580201_01 Bauingenieurwesen/Tief- und Industriebau X01; X02; X03; X04 22 CCQTTA (Französisch) und Ergebnisse von 2 Abiturprüfungen
24 7580201_02 Bauingenieurwesen/ Ingenieursysteme im Bauwesen X01; X03 22 CCQTTA (Französisch) und Ergebnisse von 2 Abiturprüfungen
25 7580201_03 Bauingenieurwesen/Bauinformatik X01; X03; X05 24,5 CCQTTA (Französisch) und Ergebnisse von 2 Abiturprüfungen
26 7580201_04 Bauingenieurwesen/Wasserbau X01; X03; X05 22 CCQTTA (Französisch) und Ergebnisse von 2 Abiturprüfungen
27 7580201_05 Bauingenieurwesen/Schiffstechnik X01; X03; X05 22 CCQTTA (Französisch) und Ergebnisse von 2 Abiturprüfungen
28 7580201_CLC Bauingenieurwesen (PFIEV-Ausbildungsprogramm für französisch-vietnamesische Ingenieure) X01; X02; X03; X04; X05 22 CCQTTA (Französisch) und Ergebnisse von 2 Abiturprüfungen
29 7580201_QT Bauingenieurwesen (Gemeinsames Programm mit der University of Mississippi – USA) X01; X03; X05 22 CCQTTA (Französisch) und Ergebnisse von 2 Abiturprüfungen
30 7580205_01 Bauingenieurwesen Verkehrsanlagen/ Straßen- und Brückenbau X01; X03; X05 22 CCQTTA (Französisch) und Ergebnisse von 2 Abiturprüfungen
31 7580213_01 Wasserversorgungs- und Entwässerungstechnik/ Wasserbau - Wasserumwelt X01; X03 22 CCQTTA (Französisch) und Ergebnisse von 2 Abiturprüfungen
32 7580301 Bauökonomie X01; X03; X05 26 CCQTTA (Französisch) und Ergebnisse von 2 Abiturprüfungen
33 7580302_01 Baumanagement/ Stadtökonomie und -management X01; X03; X05 25,75 CCQTTA (Französisch) und Ergebnisse von 2 Abiturprüfungen
34 7580302_02 Baumanagement/ Immobilienökonomie und -management X01; X03; X05 26.25 CCQTTA (Französisch) und Ergebnisse von 2 Abiturprüfungen
35 7580302_03 Baumanagement/ Spezialisiert auf städtisches Land- und Infrastrukturmanagement X01; X03; X05 24 CCQTTA (Französisch) und Ergebnisse von 2 Abiturprüfungen
36 7580302_04 Baumanagement/Bauinvestitionsprüfung X01; X03; X05 25,65 CCQTTA (Französisch) und Ergebnisse von 2 Abiturprüfungen

Benchmark-Score nach Direktzulassungs- und Transfermethoden im Jahr 2024

STT Branchencode Branchenname Fachgruppe Benchmark Notiz
1 7210110 Urbane Kunst H01; H06; V00; V02 17
2 7340409 Projektmanagement A00; A01; D01; D07 20
3 7480101 Informatik A00; A01; D01; D07 22
4 7480101_QT Informatik (Gemeinsames Ausbildungsprogramm mit der University of Mississippi – USA) A00; A01; D01; D07 18
5 7480201 Informationstechnologie A00; A01; D01; D07 22
6 7480201_01 Informationstechnologie/ Multimediatechnologie A00; A01; D01; D07 20
7 7510105 Baustofftechnik A00; A01; B00; D07 17
8 7510605 Logistik und Supply Chain Management A00; A01; D01; D07 22
9 7510605_01 Logistik und Supply Chain Management/ Urbane Logistik A00; A01; D01; D07 20
10 7520103 Maschinenbau A00; A01; D07 20
11 7520103_01 Maschinenbau/Baumaschinen A00; A01; D07 17
12 7520103_03 Maschinenbau/Elektrotechnik A00; A01; D07 20
13 7520103_04 Maschinenbau/Fahrzeugtechnik A00; A01; D07 22
14 7520201 Elektrotechnik A00; A01; D07 20
15 7520309 Werkstofftechnik A00; A01; B00; D07 17
16 7520320 Umwelttechnik A00; A01; B00; D07 17
17 7580101 Architektur V00; V02; V10 20
18 7580101_02 Architektur/ Technologiearchitektur V00; V02 20
19 7580102 Landschaftsarchitektur V00; V02; V06 18
20 7580103 Innenarchitektur V00; V02 20
21 7580105 Regional- und Stadtplanung V00; V01; V02 17
22 7580201 Bauingenieurwesen A00; A01; D01; D07 18
23 7580201_01 Bauingenieurwesen/Tief- und Industriebau A00; A01; D07; D24; D29 20
24 7580201_02 Bauingenieurwesen/ Ingenieursysteme im Bauwesen A00; A01; D07 20
25 7580201_03 Bauingenieurwesen/Bauinformatik A00; A01; D01; D07 20
26 7580201_04 Bauingenieurwesen/Wasserbau A00; A01; D01; D07 17
27 7580201_05 Bauingenieurwesen/Schiffstechnik A00; A01; D01; D07 17
28 7580201_CLC Bauingenieurwesen (PFIEV-Ausbildungsprogramm für französisch-vietnamesische Ingenieure) A00; A0A1; D01; D07; D24; D29 20
29 7580201_QT Bauingenieurwesen (Gemeinsames Programm mit der University of Mississippi – USA) A00; A01; D01; D07 17
30 7580205_01 Bauingenieurwesen Verkehrsanlagen/ Straßen- und Brückenbau A00; A01; D01; D07 18
31 7580213_01 Wasserversorgungs- und Entwässerungstechnik/ Wasserbau - Wasserumwelt A00; A01; B00; D07 17
32 7580301 Bauökonomie A00; A01; D01; D07 20
33 7580302_01 Baumanagement/ Stadtökonomie und -management A00; A01; D01; D07 20
34 7580302_02 Baumanagement/ Immobilienökonomie und -management A00; A01; D01; D07 20
35 7580302_03 Baumanagement/ Spezialisiert auf städtisches Land- und Infrastrukturmanagement A00; A01; D01; D07 18
36 7580302_04 Baumanagement/Bauinvestitionsprüfung A00; A01; D01; D07 18

Zulassungsergebnis der Universität für Bauingenieurwesen Hanoi 2023–2024

Standardpunktzahl gemäß der High School Exam Score-Methode 2023

STT Branchencode Branchenname Fachgruppe Benchmark Notiz
1 7480101 Informatik A00;A01;D01;D07 23,91
2 7480101_QT Informatik (Gemeinsames Ausbildungsprogramm mit der University of Mississippi – USA) A00;A01;D01;D07 22,9
3 7480201 Informationstechnologie A00;A01;D01;D07 24.25
4 7510105 Baustofftechnik A00;A01;B00;D07 17
5 7510605 Logistik und Supply Chain Management A00;A01;D01;D07 24,49
6 7520103 Maschinenbau A00;A01;D07 22,65
7 7520103_01 Maschinenbau/ Baumaschinen A00;A01;D07 17
8 7520103_03 Maschinenbau/ Studienschwerpunkt Elektromechanik A00;A01;D07 22.4
9 7520103_04 Maschinenbau/Fahrzeugtechnik A00;A01;D07 2337
10 7520201 Elektrotechnik A00;A01;D07 193
11 7520309 Werkstofftechnik A00;A01;B00;D07 17
12 7520320 Umwelttechnik A00;A01;B00;D07 17
13 7580101 Architektur V00;V02;V10 21.05
14 7580101_02 Architektur/ Technologiearchitektur V00;V02 20,64
15 7580102 Landschaftsarchitektur V00;V02;V06 19.23
16 7580103 Innenarchitektur V00;V02 21.53
17 7580105 Regional- und Stadtplanung V00;V01;V02 17
18 7580201 Bauingenieurwesen A00;A01;D01;D07 17
19 7580201_01 Bauingenieurwesen/ Spezialisierung im Hoch- und Industriebau A00;A01;D07;D24;D29 20
20 7580201_02 Bauingenieurwesen/Spezialisierung Ingenieursysteme im Bauwesen A00;A01;D07 20
21 7580201_03 Bauingenieurwesen/Bauinformatik A00;A01;D01;D07 21.2
22 7580201_QT Bauingenieurwesen (Gemeinsames Programm mit der University of Mississippi – USA) A00;A01;D01;D07 17
23 7580205_01 Verkehrsbauingenieurwesen/ Fachrichtung Straßen- und Brückenbau A00;A01;D01;D07 18
24 7580213_01 Wasserversorgungs- und Entwässerungstechnik/ Wasserbau - Wasserumwelt A00;A01;B00;D07 17
25 7580301 Bauökonomie A00;A01;D01;D07 22.4
26 7580302_01 Baumanagement/ Schwerpunkt Volkswirtschaftslehre und Stadtmanagement A00;A01;D01;D07 21.25
27 7580302_02 Baumanagement/ Bauökonomie und Immobilienmanagement A00;A01;D01;D07 21,5
28 7580302_03 Baumanagement/ Spezialisiert auf städtisches Land- und Infrastrukturmanagement A00;A01;D01;D07 19.4

Benchmark-Score gemäß der Academic Transcript Score-Methode 2023

STT Branchencode Branchenname Fachgruppe Benchmark Notiz
1 7480101_QT Informatik (Gemeinsames Ausbildungsprogramm mit der University of Mississippi – USA) A00;A01;D01;D07 23,63
2 7510105 Baustofftechnik A00;A01;B00;D07 26.45
3 7520103 Maschinenbau A00;A01;D07 26
4 7520103_01 Maschinenbau/Baumaschinen A00;A01;D07 24
5 7520103_03 Maschinenbau/Elektrotechnik A00;A01;D07 25,88
6 7520103_04 Maschinenbau/Fahrzeugtechnik A00;A01;D07 26,73
7 7520201 Elektrotechnik A00;A01;D07 26.13
8 7520309 Werkstofftechnik A00;A01;B00;D07 24,91
9 7520320 Umwelttechnik A00;A01;B00;D07 24,83
10 7580201 Bauingenieurwesen A00;A01;D01;D07 25,55
11 7580201_02 Bauingenieurwesen/ Ingenieursysteme im Bauwesen A00;A01;D07 25.13
12 7580201_03 Bauingenieurwesen/Bauinformatik A00;A01;D01;D07 26.13
13 7580201_QT Bauingenieurwesen (Gemeinsames Ausbildungsprogramm mit der University of Mississippi – USA) A00;A01;D01;D07 23.02
14 7580205_01 Verkehrsbautechnik/ Straßen- und Brückenbau A00;A01;D01;D07 24,62
15 7580213_01 Wasserversorgungs- und Entwässerungstechnik/ Wasserbau - Wasserumwelt A00;A01;B00;D07 23,63
16 7580302_03 Baumanagement/ Städtisches Grundstücks- und Infrastrukturmanagement A00;A01;D01;D07 26,86

Benchmark-Score nach der Thinking Assessment Score-Methode im Jahr 2023

STT Branchencode Branchenname Fachgruppe Benchmark Notiz
1 7480101 Informatik K00 50
2 7480101_QT Informatik (Gemeinsames Ausbildungsprogramm mit der University of Mississippi – USA) K00 50
3 7480201 Informationstechnologie K00 50
4 7510105 Baustofftechnik K00 50
5 7510605 Logistik und Supply Chain Management K00 50
6 7520103 Maschinenbau K00 50
7 7520103_01 Maschinenbau/ Baumaschinen K00 50
8 7520103_03 Maschinenbau/ Studienschwerpunkt Elektromechanik K00 50
9 7520103_04 Maschinenbau/Fahrzeugtechnik K00 50
10 7520201 Elektrotechnik K00 50
11 7520309 Werkstofftechnik K00 50
12 7520320 Umwelttechnik K00 50
13 7580201 Bauingenieurwesen K00 50
14 7580201_01 Bauingenieurwesen/ Spezialisierung im Hoch- und Industriebau K00 50
15 7580201_02 Bauingenieurwesen/Spezialisierung Ingenieursysteme im Bauwesen K00 50
16 7580201_03 Bauingenieurwesen/Bauinformatik K00 50
17 7580201_QT Bauingenieurwesen (Gemeinsames Programm mit der University of Mississippi – USA) K00 50
18 7580205_01 Verkehrsbauingenieurwesen/ Fachrichtung Straßen- und Brückenbau K00 50
19 7580213_01 Wasserversorgungs- und Entwässerungstechnik/ Wasserbau - Wasserumwelt K00 50
20 7580301 Bauökonomie K00 50
21 7580302_01 Baumanagement/ Schwerpunkt Volkswirtschaftslehre und Stadtmanagement K00 50
22 7580302_02 Baumanagement/ Bauökonomie und Immobilienmanagement K00 50
23 7580302_03 Baumanagement/ Spezialisiert auf städtisches Land- und Infrastrukturmanagement K00 50

So berechnen Sie die Ergebnisse der Hochschulaufnahmeprüfung, berechnen Sie die Ergebnisse der Hochschulzulassung 2025 - 2026

Die Zulassungsergebnisse für die Universitäten im Jahr 2025 hängen von der jeweiligen Zulassungsmethode der jeweiligen Hochschule ab. Nachfolgend finden Sie gängige, prägnante und leicht verständliche Berechnungsmethoden:

1. Basierend auf den Ergebnissen der National High School Exam

Branche ohne Koeffizient: Gesamtpunktzahl der 3 Fächer + Prioritätspunkte (falls vorhanden).

Beispiel: Kombination A00 (Mathematik 7, Physik 7,5, Chemie 8) = 7 + 7,5 + 8 = 22,5.

Hauptfächer mit Koeffizientenfächern: Hauptfächer haben den Koeffizienten 2.

Formel: (Punktzahl Hauptfach × 2) + Punktzahl Fach 2 + Punktzahl Fach 3 + Prioritätspunktzahl.

2. Basierend auf High-School-Zeugnissen

Berechnen Sie die Durchschnittsnote der 3 Fächer der Zulassungskombination.

Beispiel: Kombination D01 (Mathematik 8, Literatur 7,5, Englisch 7) = (8 + 7,5 + 7) ÷ 3 = 7,5.

3. Zusätzliche Faktoren

Prioritätspunkte: Je nach Prioritätsbereich oder Thema können bis zu 2 Punkte hinzugerechnet werden.

Manche Schulen verdoppeln die Gesamtpunktzahl der 3 Fächer: (Summe der 3 Fächer) × 2 + Prioritätspunkte.

Bestimmte Branchen (Kunst, Sport) können ihre eigenen Kriterien anwenden.

Beispiel:

Kandidaten der A00-Prüfung (Mathematik 8, Physik 7,5, Chemie 8,5), Bereich KV2 (+0,5 Punkte):

Zulassungsnote = 8 + 7,5 + 8,5 + 0,5 = 24,5.

Hinweis: Die genaue Formel finden Sie auf der Website der Schule, da die Regelungen variieren können.

Quelle: https://baodanang.vn/diem-chuan-dai-hoc-xay-dung-ha-noi-2025-3296979.html


Etikett: Benchmark

Kommentar (0)

No data
No data
Magische Szene auf dem „umgedrehten Teehügel“ in Phu Tho
3 Inseln in der Zentralregion werden mit den Malediven verglichen und ziehen im Sommer Touristen an
Beobachten Sie nachts die glitzernde Küstenstadt Gia Lai in Quy Nhon
Bild von Terrassenfeldern in Phu Tho, sanft abfallend, hell und schön wie Spiegel vor der Pflanzsaison
Z121 Factory ist bereit für die International Fireworks Final Night
Berühmtes Reisemagazin lobt Son-Doong-Höhle als „die großartigste der Welt“
Geheimnisvolle Höhle zieht westliche Touristen an, vergleichbar mit der „Phong Nha-Höhle“ in Thanh Hoa
Entdecken Sie die poetische Schönheit der Vinh Hy Bay
Wie wird der teuerste Tee in Hanoi, der über 10 Millionen VND/kg kostet, verarbeitet?
Geschmack der Flussregion

Erbe

Figur

Geschäft

No videos available

Nachricht

Politisches System

Lokal

Produkt