
Zulassungsergebnis der Sao Do University 2025 – 2026
(Aktualisierung der Benchmark-Ergebnisse gemäß der Methode „High School Exam Scores 2025–2026“)
Bewerber können sich anhand der Benchmark-Ergebnisse der Sao Do University aus den Jahren 2024 und 2023 einen Überblick über das Wettbewerbsniveau und die Zulassungschancen an ihrer Wunschuniversität verschaffen. Dies hilft den Bewerbern, ihre Bewerbung entsprechend zu planen und so ihre Chancen auf eine Zulassung im Jahr 2025 zu erhöhen.
Zulassungsergebnis der Sao Do University 2024 – 2025
Standardpunktzahl gemäß der High School Exam Score-Methode 2024
STT | Branchencode | Filialname | Gruppe | Benchmark | Nachricht |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140234 | Chinesische Pathologie | D01; D15; D78; D83 | 21,74 | |
2 | 7140246 | Technische Unterstützung | A00; A16; C01; D01 | 19 | |
3 | 7220204 | Chinesische Sprache | D01; D15; D66; D71 | 18 | |
4 | 7340101 | Verhaltenspsychologie | A00; A09; C04; D01 | 16 | |
5 | 7340301 | Buchhalter | A00; A09; C04; D01 | 16 | |
6 | 7480201 | Informationstechnologie | A00; A09; C04; D01 | 17 | |
7 | 7510201 | Werkzeugmaschinentechnik | A00; A09; C04; D01 | 17 | |
8 | 7510205 | Fabriktechnik | A00; A09; C04; D01 | 18 | |
9 | 7510301 | Elektronik und Elektrik | A00; A09; C04; D01 | 17 | |
10 | 7520114 | Mechatronik | A00; A09; C04; D01 | 16 | |
11 | 7520216 | Steuerungstechnik und Automatisierung | A00; A09; C04; D01 | 17 | |
12 | 7540101 | Technologie | A00; A09; B00; D01 | 16 | |
13 | 7540204 | Textil- und Bekleidungstechnik | A00; A09; C04; D01 | 16 | |
14 | 7810103 | Tourismus- und Reisedienstleistungsmanagement | C00; C20; D01; D15 | 16 |
Benchmark-Score gemäß der Academic Transcript Score-Methode 2024
STT | Branchencode | Filialname | Gruppe | Benchmark | Nachricht |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140234 | Chinesische Pathologie | D01; D15; D78; D83 | 24 | Durchschnittsnote der Fächer der 12. Klasse nach Fächerkombination |
2 | 7140234 | Chinesische Pathologie | D01; D15; D78; D83 | 24 | Durchschnittsnote der Note 10,11 Semester 1 Note 12 |
3 | 7140246 | Technische Unterstützung | A00; A16; C01; D01 | 24 | Durchschnittsnote der Fächer der 12. Klasse nach Fächerkombination |
4 | 7140246 | Technische Unterstützung | A00; A16; C01; D01 | 24 | Durchschnittsnote der Note 10,11 Semester 1 Note 12 |
5 | 7220204 | Chinesische Sprache | D01; D15; D66; D71 | 20 | Durchschnittsnote der Fächer der 12. Klasse nach Fächerkombination |
6 | 7220204 | Chinesische Sprache | D01; D15; D66; D71 | 18 | Durchschnittsnote der Note 10,11 Semester 1 Note 12 |
7 | 7340101 | Verhaltenspsychologie | A00; A09; C04; D01 | 20 | Durchschnittsnote der Fächer der 12. Klasse nach Fächerkombination |
8 | 7340101 | Verhaltenspsychologie | A00; A09; C04; D01 | 18 | Durchschnittsnote der Note 10,11 Semester 1 Note 12 |
9 | 7340301 | Buchhalter | A00; A09; C04; D01 | 18 | Durchschnittsnote der Note 10,11 Semester 1 Note 12 |
10 | 7340301 | Buchhalter | A00; A09; C04; D01 | 20 | Durchschnittsnote der Fächer der 12. Klasse nach Fächerkombination |
11 | 7480201 | Informationstechnologie | A00; A09; C04; D01 | 18 | Durchschnittsnote der Note 10,11 Semester 1 Note 12 |
12 | 7480201 | Informationstechnologie | A00; A09; C04; D01 | 20 | Durchschnittsnote der Fächer der 12. Klasse nach Fächerkombination |
13 | 7510201 | Werkzeugmaschinentechnik | A00; A09; C04; D01 | 20 | Durchschnittsnote der Fächer der 12. Klasse nach Fächerkombination |
14 | 7510201 | Werkzeugmaschinentechnik | A00; A09; C04; D01 | 18 | Durchschnittsnote der Note 10,11 Semester 1 Note 12 |
15 | 7510205 | Fabriktechnik | A00; A09; C04; D01 | 20 | Durchschnittsnote der Fächer der 12. Klasse nach Fächerkombination |
16 | 7510205 | Fabriktechnik | A00; A09; C04; D01 | 18 | Durchschnittsnote der Note 10,11 Semester 1 Note 12 |
17 | 7510301 | Elektronik und Elektrik | A00; A09; C04; D01 | 20 | Durchschnittsnote der Fächer der 12. Klasse nach Fächerkombination |
18 | 7510301 | Elektronik und Elektrik | A00; A09; C04; D01 | 18 | Durchschnittsnote der Note 10,11 Semester 1 Note 12 |
19 | 7520114 | Mechatronik | A00; A09; C04; D01 | 18 | Durchschnittsnote der Note 10,11 Semester 1 Note 12 |
20 | 7520114 | Mechatronik | A00; A09; C04; D01 | 20 | Durchschnittsnote der Fächer der 12. Klasse nach Fächerkombination |
21 | 7520216 | Steuerungs- und Automatisierungstechnik | A00; A09; C04; D01 | 18 | Durchschnittsnote der Note 10,11 Semester 1 Note 12 |
22 | 7520216 | Steuerungs- und Automatisierungstechnik | A00; A09; C04; D01 | 20 | Durchschnittsnote der Fächer der 12. Klasse nach Fächerkombination |
23 | 7540101 | Technologie | A00; A09; C04; D01 | 18 | Durchschnittsnote der Note 10,11 Semester 1 Note 12 |
24 | 7540101 | Technologie | A00; A09; C04; D01 | 20 | Durchschnittsnote der Fächer der 12. Klasse nach Fächerkombination |
25 | 7540204 | Textil- und Bekleidungstechnik | A00; A09; C04; D01 | 18 | Durchschnittsnote der Note 10,11 Semester 1 Note 12 |
26 | 7540204 | Textil- und Bekleidungstechnik | A00; A09; C04; D01 | 20 | Durchschnittsnote der Fächer der 12. Klasse nach Fächerkombination |
27 | 7810103 | Tourismus- und Reisedienstleistungsmanagement | C00; C20; D01; D15 | 20 | Durchschnittsnote der Fächer der 12. Klasse nach Fächerkombination |
28 | 7810103 | Tourismus- und Reisedienstleistungsmanagement | C00; C20; D01; D15 | 18 | Durchschnittsnote der Note 10,11 Semester 1 Note 12 |
Benchmark-Score gemäß der Hanoi National High School Graduation Score-Methode im Jahr 2024
STT | Branchencode | Filialname | Gruppe | Benchmark | Nachricht |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140234 | Chinesische Pathologie | 80 | ||
2 | 7140246 | Technische Unterstützung | 70 | ||
3 | 7220204 | Chinesische Sprache | 60 | ||
4 | 7340101 | Verhaltenspsychologie | 60 | ||
5 | 7340301 | Buchhalter | 60 | ||
6 | 7480201 | Informationstechnologie | 60 | ||
7 | 7510201 | Werkzeugmaschinentechnik | 60 | ||
8 | 7510205 | Fabriktechnik | 60 | ||
9 | 7510301 | Elektronik und Elektrik | 60 | ||
10 | 7520114 | Mechatronik | 60 | ||
11 | 7520216 | Steuerungstechnik und Automatisierung | 60 | ||
12 | 7540101 | Technologie | 60 | ||
13 | 7540204 | Textil- und Bekleidungstechnik | 60 | ||
14 | 7810103 | Tourismus- und Reisedienstleistungsmanagement | 60 |
Benchmark-Score nach der Thinking Assessment Score-Methode im Jahr 2024
STT | Branchencode | Filialname | Gruppe | Benchmark | Nachricht |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140234 | Chinesische Pathologie | 65 | ||
2 | 7140246 | Technische Unterstützung | 60 | ||
3 | 7220204 | Chinesische Sprache | 50 | ||
4 | 7340101 | Verhaltenspsychologie | 50 | ||
5 | 7340301 | Buchhalter | 50 | ||
6 | 7480201 | Informationstechnologie | 50 | ||
7 | 7510201 | Werkzeugmaschinentechnik | 50 | ||
8 | 7510205 | Fabriktechnik | 50 | ||
9 | 7510301 | Elektronik und Elektrik | 50 | ||
10 | 7520114 | Mechatronik | 50 | ||
11 | 7520216 | Steuerungstechnik und Automatisierung | 50 | ||
12 | 7540101 | Technologie | 50 | ||
13 | 7540204 | Textil- und Bekleidungstechnik | 50 | ||
14 | 7810103 | Tourismus- und Reisedienstleistungsmanagement | 50 |
Zulassungsergebnis der Sao Do University 2023 – 2024
Standardpunktzahl gemäß der High School Exam Score-Methode 2023
STT | Branchencode | Filialname | Gruppe | Benchmark | Nachricht |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220204 | Chinesische Sprache | D01;D15;D66;D71 | 18 | |
2 | 7340101 | Verhaltenspsychologie | A00;A09;C04;D01 | 16 | |
3 | 7340301 | Buchhalter | A00;A09;C04;D01 | 16 | |
4 | 7480201 | Informationstechnologie | A00;A09;C04;D01 | 17 | |
5 | 7510201 | Werkzeugmaschinentechnik | A00;A09;C04;D01 | 17 | |
6 | 7510205 | Fabriktechnik | A00;A09;C04;D01 | 18 | |
7 | 7510301 | Elektronik und Elektrik | A00;A09;C04;D01 | 17 | |
8 | 7520114 | Mechatronik | A00;A09;C04;D01 | 16 | |
9 | 7520216 | Steuerungstechnik und Automatisierung | A00;A09;C04;D01 | 17 | |
10 | 7540101 | Technologie | A00;A09;B00;D01 | 16 | |
11 | 7540204 | Textil- und Bekleidungstechnik | A00;A09;C04;D01 | 16 | |
12 | 7810103 | Tourismus- und Reisedienstleistungsmanagement | C00;C20;D01;D15 | 16 |
Benchmark-Score gemäß der Academic Transcript Score-Methode 2023
STT | Branchencode | Filialname | Gruppe | Benchmark | Nachricht |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220204 | Chinesische Sprache | D01;D15;D66;D71 | 20 | Berücksichtigen Sie die Gesamtdurchschnittsnote der Fächer der 12. Klasse entsprechend der Zulassungskombination |
2 | 7220204 | Chinesische Sprache | D01;D15;D66;D71 | 18 | Betrachten Sie die Gesamtdurchschnittsnote der 10. Klasse, der 11. Klasse, des 1. Semesters und der 14. Klasse |
3 | 7340101 | Verhaltenspsychologie | A00;A09;C04;D01 | 20 | Berücksichtigen Sie die Gesamtdurchschnittsnote der Fächer der 12. Klasse entsprechend der Zulassungskombination |
4 | 7340101 | Verhaltenspsychologie | A00;A09;C04;D01 | 18 | Betrachten Sie die Gesamtdurchschnittsnote der 10. Klasse, der 11. Klasse, des 1. Semesters und der 12. Klasse |
5 | 7340301 | Buchhalter | A00;A09;C04;D01 | 20 | Berücksichtigen Sie die Gesamtdurchschnittsnote der Fächer der 12. Klasse entsprechend der Zulassungskombination |
6 | 7340301 | Buchhalter | A00;A09;C04;D01 | 18 | Betrachten Sie die Gesamtdurchschnittsnote der 10. Klasse, der 11. Klasse, des 1. Semesters und der 12. Klasse |
7 | 7480201 | Informationstechnologie | A00;A09;C04;D01 | 20 | Berücksichtigen Sie die Gesamtdurchschnittsnote der Fächer der 12. Klasse entsprechend der Zulassungskombination |
8 | 7480201 | Informationstechnologie | A00;A09;C04;D01 | 18 | Betrachten Sie die Gesamtdurchschnittsnote der 10. Klasse, der 11. Klasse, des 1. Semesters und der 12. Klasse |
9 | 7510201 | Werkzeugmaschinentechnik | A00;A09;C04;D01 | 18 | Betrachten Sie die Gesamtdurchschnittsnote der 10. Klasse, der 11. Klasse, des 1. Semesters und der 12. Klasse |
10 | 7510201 | Werkzeugmaschinentechnik | A00;A09;C04;D01 | 20 | Berücksichtigen Sie die Gesamtdurchschnittsnote der Fächer der 12. Klasse entsprechend der Zulassungskombination |
11 | 7510205 | Fabriktechnik | A00;A09;C04;D01 | 20 | Berücksichtigen Sie die Gesamtdurchschnittsnote der Fächer der 12. Klasse entsprechend der Zulassungskombination |
12 | 7510205 | Fabriktechnik | A00;A09;C04;D01 | 18 | Betrachten Sie die Gesamtdurchschnittsnote der 10. Klasse, der 11. Klasse, des 1. Semesters und der 12. Klasse |
13 | 7510301 | Elektronik und Elektrik | A00;A09;C04;D01 | 18 | Betrachten Sie die Gesamtdurchschnittsnote der 10. Klasse, der 11. Klasse, des 1. Semesters und der 12. Klasse |
14 | 7510301 | Elektronik und Elektrik | A00;A09;C04;D01 | 20 | Berücksichtigen Sie die Gesamtdurchschnittsnote der Fächer der 12. Klasse entsprechend der Zulassungskombination |
15 | 7520114 | Mechatronik | A00;A09;C04;D01 | 20 | Berücksichtigen Sie die Gesamtdurchschnittsnote der Fächer der 12. Klasse entsprechend der Zulassungskombination |
16 | 7520114 | Mechatronik | A00;A09;C04;D01 | 18 | Betrachten Sie die Gesamtdurchschnittsnote der 10. Klasse, der 11. Klasse, des 1. Semesters und der 12. Klasse |
17 | 7520216 | Steuerungstechnik und Automatisierung | A00;A09;C04;D01 | 18 | Betrachten Sie die Gesamtdurchschnittsnote der 10. Klasse, der 11. Klasse, des 1. Semesters und der 12. Klasse |
18 | 7520216 | Steuerungstechnik und Automatisierung | A00;A09;C04;D01 | 20 | Berücksichtigen Sie die Gesamtdurchschnittsnote der Fächer der 12. Klasse entsprechend der Zulassungskombination |
19 | 7540101 | Technologie | A00;A09;B00;D01 | 20 | Berücksichtigen Sie die Gesamtdurchschnittsnote der Fächer der 12. Klasse entsprechend der Zulassungskombination |
20 | 7540101 | Technologie | A00;A09;B00;D01 | 18 | Betrachten Sie die Gesamtdurchschnittsnote der 10. Klasse, der 11. Klasse, des 1. Semesters und der 13. Klasse |
21 | 7540204 | Textil- und Bekleidungstechnik | A00;A09;C04;D01 | 18 | Betrachten Sie die Gesamtdurchschnittsnote der 10. Klasse, der 11. Klasse, des 1. Semesters und der 12. Klasse |
22 | 7540204 | Textil- und Bekleidungstechnik | A00;A09;C04;D01 | 20 | Berücksichtigen Sie die Gesamtdurchschnittsnote der Fächer der 12. Klasse entsprechend der Zulassungskombination |
23 | 7810103 | Tourismus- und Reisedienstleistungsmanagement | C00;C20;D01;D15 | 20 | Berücksichtigen Sie die Gesamtdurchschnittsnote der Fächer der 12. Klasse entsprechend der Zulassungskombination |
24 | 7810103 | Tourismus- und Reisedienstleistungsmanagement | C00;C20;D01;D15 | 18 | Betrachten Sie die Gesamtdurchschnittsnote der 10. Klasse, der 11. Klasse, der 15. Klasse im 1. Semester |
So berechnen Sie die Ergebnisse der Hochschulaufnahmeprüfung, berechnen Sie die Ergebnisse der Hochschulzulassung 2025 - 2026
Die Zulassungsergebnisse für die Universitäten im Jahr 2025 hängen von der jeweiligen Zulassungsmethode der jeweiligen Hochschule ab. Nachfolgend finden Sie gängige, prägnante und leicht verständliche Berechnungsmethoden:
1. Basierend auf den Ergebnissen der National High School Exam
Branche ohne Koeffizient: Gesamtpunktzahl der 3 Fächer + Prioritätspunkte (falls vorhanden).
Beispiel: Kombination A00 (Mathematik 7, Physik 7,5, Chemie 8) = 7 + 7,5 + 8 = 22,5.
Hauptfächer mit Koeffizientenfächern: Hauptfächer haben den Koeffizienten 2.
Formel: (Punktzahl Hauptfach × 2) + Punkte Fach 2 + Punkte Fach 3 + Prioritätspunktzahl.
2. Basierend auf High-School-Zeugnissen
Bewerten Sie die Durchschnittsnote der 3 Fächer der Zulassungskombination.
Beispiel: Kombination D01 (Mathematik 8, Literatur 7.5, Englisch 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
3. Vollständige Fakten
Prioritätspunkte: Je nach Prioritätsbereich oder Thema können bis zu 2 Punkte hinzugerechnet werden.
Manche Schulen verdoppeln die Gesamtpunktzahl der 3 Fächer: (Summe der 3 Fächer) × 2 + Prioritätspunkte.
Bestimmte Branchen (Kunst, Sport ) können ihre eigenen Kriterien anwenden.
Beispiel:
Kandidaten der A00-Prüfung (Mathematik 8, Physik 7,5, Chemie 8,5), Bereich KV2 (+0,5 Punkte):
Zulassungsnote = 8 + 7,5 + 8,5 + 0,5 = 24,5.
Hinweis: Die genauen Formeln finden Sie auf der Website der Schule, da die Regelungen variieren können.
Quelle: https://baodanang.vn/diem-chuan-dai-hoc-sao-do-2025-3264758.html
Kommentar (0)