
하노이 문화대학교 입학 점수 2025-2026
(2025~2026년 고등학교 시험 점수 방식에 따른 벤치마크 점수 업데이트)
지원자는 2024년과 2023년 하노이 문화대학교의 벤치마크 점수를 참고하여 원하는 대학의 경쟁 수준과 합격 가능성을 파악할 수 있습니다. 이를 통해 지원자는 2025년 하노이 문화대학교 입학 가능성을 높이기 위한 적절한 계획을 수립하고 등록할 수 있습니다.
하노이 문화대학교 입학 점수 2024-2025
2024년 고등학교 시험 점수 방식에 따른 표준 점수
STT | 산업 코드 | 산업명 | 주제 그룹 | 기준 | 메모 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | 영어 | D01; D09; D14; D15; C19 | 34.35 | |
2 | 7229040A | 문화 연구 - 문화 연구 | 씨00 | 26.52 | |
3 | 7229040A | 문화 연구 - 문화 연구 | D01; D09; D14; D15; C19 | 25.52 | |
4 | 7229040B | 문화 연구 - 미디어 문화 | 씨00 | 27.83 | |
5 | 7229040B | 문화 연구 - 미디어 문화 | D01; D09; D14; D15; C19 | 26.83 | |
6 | 7229040C | 문화 연구 - 외국 문화 | 씨00 | 27.43 | |
7 | 7229040C | 문화 연구 - 외국 문화 | D01; D09; D14; D15; C19 | 26.43 | |
8 | 7229042A | 문화 경영 - 문화 정책 및 예술 경영 | 씨00 | 27.97 | |
9 | 7229042A | 문화 경영 - 문화 정책 및 예술 경영 | D01; D09; D14; D15; C19 | 26.97 | |
10 | 7229042B | 문화 관리 - 문화 유산 관리 | D01; D09; D14; D15; C19 | 26.83 | |
11 | 7229042B | 문화 관리 - 문화 유산 관리 | 씨00 | 27.83 | |
12 | 7229042D | 문화 경영 - 이벤트 기획 | 씨00 | 28 | |
13 | 7229042D | 문화 경영 - 이벤트 기획 | D01; D09; D14; D15; C19 | 27 | |
14 | 7320101 | 누르다 | 씨00 | 28.9 | |
15 | 7320101 | 누르다 | D01; D09; D14; D15; C19 | 27.9 | |
16 | 7320201A | 정보 - 도서관 - 도서관 관리 | 씨00 | 25.5 | |
17 | 7320201A | 정보 - 도서관 - 도서관 관리 | D01; D09; D14; D15; C19 | 24.5 | |
18 | 7320201B | 정보 - 도서관 - 도서관 및 학교 장비 | 씨00 | 23.85 | |
19 | 7320201B | 정보 - 도서관 - 도서관 및 학교 장비 | D01; D09; D14; D15; C19 | 22.85 | |
20 | 7320205 | 정보 관리 | 씨00 | 27.1 | |
21 | 7320205 | 정보 관리 | D01; D09; D14; D15; C19 | 26.1 | |
22 | 7320305 | 박물관학 | 씨00 | 26.5 | |
23 | 7320305 | 박물관학 | D01; D09; D14; D15; C19 | 25.5 | |
24 | 7320402 | 출판사업 | 씨00 | 25.8 | |
25 | 7320402 | 출판사업 | D01; D09; D14; D15; C19 | 24.8 | |
26 | 7380101 | 법 | 씨00 | 28.8 | |
27 | 7380101 | 법 | D01; D09; D14; D15; C19 | 27.8 | |
28 | 7810101A | 여행 - 관광 문화 | 씨00 | 27.15 | |
29 | 7810101A | 여행 - 관광 문화 | D01; D09; D14; D15; C19 | 26.15 | |
30 | 7810101B | 여행 - 여행, 투어 가이드 | D01; D09; D14; D15; C19 | 26.67 | |
31 | 7810101B | 여행 - 여행, 투어 가이드 | 씨00 | 27.67 | |
32 | 7810101C | 여행 - 국제 여행 가이드 | D01; D09; D14; D15; C19 | 33.33 | |
33 | 7810103A | 관광 및 여행 서비스 관리 | 씨00 | 27.94 | |
34 | 7810103A | 관광 및 여행 서비스 관리 | D01; D09; D14; D15; C19 | 26.94 | |
35 | 7810103B | 관광 및 여행 서비스 관리 - 커뮤니티 관광 관리 | 씨00 | 27.43 | |
36 | 7810103B | 관광 및 여행 서비스 관리 - 커뮤니티 관광 관리 | D01; D09; D14; D15; C19 | 26.43 |
2024년 학업 성적 증명서 점수 방식에 따른 벤치마크 점수
STT | 산업 코드 | 산업명 | 주제 그룹 | 기준 | 메모 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | 영어 | D01; D09; D14; D15; C19 | 35.78 | |
2 | 7229040A | 문화 연구 - 문화 연구 | 씨00 | 27.33 | |
3 | 7229040A | 문화 연구 - 문화 연구 | D01; D09; D14; D15; C19 | 26.33 | |
4 | 7229040B | 문화 연구 - 미디어 문화 | 씨00 | 28.19 | |
5 | 7229040B | 문화 연구 - 미디어 문화 | D01; D09; D14; D15; C19 | 27.19 | |
6 | 7229040C | 문화 연구 - 외국 문화 | 씨00 | 27.91 | |
7 | 7229040C | 문화 연구 - 외국 문화 | D01; D09; D14; D15; C19 | 26.91 | |
8 | 7229042A | 문화 경영 - 문화 정책 및 예술 경영 | 씨00 | 27.88 | |
9 | 7229042A | 문화 경영 - 문화 정책 및 예술 경영 | D01; D09; D14; D15; C19 | 26.88 | |
10 | 7229042B | 문화 관리 - 문화 유산 관리 | 씨00 | 27.87 | |
11 | 7229042B | 문화 관리 - 문화 유산 관리 | D01; D09; D14; D15; C19 | 26.87 | |
12 | 7229042D | 문화 경영 - 이벤트 기획 | D01; D09; D14; D15; C19 | 27 | |
13 | 7229042D | 문화 경영 - 이벤트 기획 | 씨00 | 28 | |
14 | 7320101 | 누르다 | 씨00 | 28.54 | |
15 | 7320101 | 누르다 | D01; D09; D14; D15; C19 | 27.54 | |
16 | 7320201A | 정보 - 도서관 - 도서관 관리 | 씨00 | 27.09 | |
17 | 7320201A | 정보 - 도서관 - 도서관 관리 | D01; D09; D14; D15; C19 | 26.09 | |
18 | 7320201B | 정보 - 도서관 - 도서관 및 학교 장비 | 씨00 | 26.04 | |
19 | 7320201B | 정보 - 도서관 - 도서관 및 학교 장비 | D01; D09; D14; D15; C19 | 25.04 | |
20 | 7320205 | 정보 관리 | 씨00 | 27.58 | |
21 | 7320205 | 정보 관리 | D01; D09; D14; D15; C19 | 26.58 | |
22 | 7320305 | 박물관학 | 씨00 | 27.43 | |
23 | 7320305 | 박물관학 | D01; D09; D14; D15; C19 | 26.43 | |
24 | 7320402 | 출판사업 | 씨00 | 26.98 | |
25 | 7320402 | 출판사업 | D01; D09; D14; D15; C19 | 25.98 | |
26 | 7380101 | 법 | 씨00 | 28.36 | |
27 | 7380101 | 법 | D01; D09; D14; D15; C19 | 27.36 | |
28 | 7810101A | 여행 - 관광 문화 | 씨00 | 27.46 | |
29 | 7810101A | 여행 - 관광 문화 | D01; D09; D14; D15; C19 | 26.46 | |
30 | 7810101B | 여행 - 여행, 투어 가이드 | 씨00 | 27.71 | |
31 | 7810101B | 여행 - 여행, 투어 가이드 | D01; D09; D14; D15; C19 | 26.71 | |
32 | 7810101C | 여행 - 국제 여행 가이드 | D01; D09; D14; D15; C19 | 35.03 | |
33 | 7810103A | 관광 및 여행 서비스 관리 | 씨00 | 27.87 | |
34 | 7810103A | 관광 및 여행 서비스 관리 | D01; D09; D14; D15; C19 | 26.87 | |
35 | 7810103B | 관광 및 여행 서비스 관리 - 커뮤니티 관광 관리 | 씨00 | 27.29 | |
36 | 7810103B | 관광 및 여행 서비스 관리 - 커뮤니티 관광 관리 | D01; D09; D14; D15; C19 | 26.29 |
2024년 통합입학점수 방식에 따른 표준점수
STT | 산업 코드 | 산업명 | 주제 그룹 | 기준 | 메모 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220110 | 문학 창작 | N00 | 20.5 | 학업 성적과 적성을 결합하세요 |
2 | 7220201 | 영어 | C00; D01; D14; D15 | 36.28 | 성적증명서와 학교 결정을 결합하세요 |
3 | 7229040A | 문화 연구 - 문화 연구 | 씨00 | 27.39 | 성적증명서와 학교 결정을 결합하세요 |
4 | 7229040A | 문화 연구 - 문화 연구 | D01; D09; D15 | 26.39 | 성적증명서와 학교 결정을 결합하세요 |
5 | 7229040B | 문화 연구 - 미디어 문화 | 씨00 | 28.44 | 성적증명서와 학교 결정을 결합하세요 |
6 | 7229040B | 문화 연구 - 미디어 문화 | D01; D09; D15 | 27.44 | 성적증명서와 학교 결정을 결합하세요 |
7 | 7229040C | 문화 연구 - 외국 문화 | 씨00 | 27.76 | 성적증명서와 학교 결정을 결합하세요 |
8 | 7229040C | 문화 연구 - 외국 문화 | D01; D09; D15 | 26.76 | 성적증명서와 학교 결정을 결합하세요 |
9 | 7229042A | 문화 경영 - 문화 정책 및 예술 경영 | 씨00 | 26.2 | 성적증명서와 학교 결정을 결합하세요 |
10 | 7229042A | 문화 경영 - 문화 정책 및 예술 경영 | C00; D01; D09; C19 | 25.2 | 성적증명서와 학교 결정을 결합하세요 |
11 | 7229042B | 문화 관리 - 문화 유산 관리 | 씨00 | 28.35 | 성적증명서와 학교 결정을 결합하세요 |
12 | 7229042B | 문화 관리 - 문화 유산 관리 | D01; D14; C19 | 27시 35분 | 성적증명서와 학교 결정을 결합하세요 |
13 | 7229042C | QLVH - 공연예술 | N00 | 29 | 학업 성적과 적성을 결합하세요 |
14 | 7229042D | 문화 경영 - 이벤트 기획 | 씨00 | 29.15 | 성적증명서와 학교 결정을 결합하세요 |
15 | 7229042D | 문화 경영 - 이벤트 기획 | D01; D09; N05 | 28.15 | 성적증명서와 학교 결정을 결합하세요 |
16 | 7229042D | QLVH - 문화 행사 조직 | C00; D01; D09; N05 | 24.75 | 학업 성적과 적성을 결합하세요 |
17 | 7320101 | 누르다 | 씨00 | 29.51 | 성적증명서와 학교 결정을 결합하세요 |
18 | 7320101 | 누르다 | D01; D09; C19 | 28.51 | 성적증명서와 학교 결정을 결합하세요 |
19 | 7320201A | 정보 - 도서관 - 도서관 관리 | 씨00 | 26.94 | 성적증명서와 학교 결정을 결합하세요 |
20 | 7320201A | 정보 - 도서관 - 도서관 관리 | D01; D09; D15 | 25.94 | 성적증명서와 학교 결정을 결합하세요 |
21 | 7320201B | 정보 - 도서관 - 도서관 및 학교 장비 | 씨00 | 26.94 | 성적증명서와 학교 결정을 결합하세요 |
22 | 7320201B | 정보 - 도서관 - 도서관 및 학교 장비 | D01; D09; D15 | 25.94 | 성적증명서와 학교 결정을 결합하세요 |
23 | 7320205 | 정보 관리 | 씨00 | 26.05 | 성적증명서와 학교 결정을 결합하세요 |
24 | 7320205 | 정보 관리 | D01; D14; D15 | 25.05 | 성적증명서와 학교 결정을 결합하세요 |
25 | 7320305 | 박물관학 | 씨00 | 27.18 | 성적증명서와 학교 결정을 결합하세요 |
26 | 7320305 | 박물관학 | D01; D09; C19 | 26.18 | 성적증명서와 학교 결정을 결합하세요 |
27 | 7320402 | 출판사업 | 씨00 | 25.87 | 성적증명서와 학교 결정을 결합하세요 |
28 | 7320402 | 출판사업 | D01; D09; D15 | 24.87 | 성적증명서와 학교 결정을 결합하세요 |
29 | 7380101 | 법 | 씨00 | 28.82 | 성적증명서와 학교 결정을 결합하세요 |
30 | 7380101 | 법 | D01; D09; C19 | 27.82 | 성적증명서와 학교 결정을 결합하세요 |
31 | 7810101A | 여행 - 관광 문화 | 씨00 | 26.79 | 성적증명서와 학교 결정을 결합하세요 |
32 | 7810101A | 여행 - 관광 문화 | D01; D09; D15 | 25.79 | 성적증명서와 학교 결정을 결합하세요 |
33 | 7810101B | 여행 - 여행, 투어 가이드 | 씨00 | 27.8 | 성적증명서와 학교 결정을 결합하세요 |
34 | 7810101B | 여행 - 여행, 투어 가이드 | D01; D09; D15 | 26.8 | 성적증명서와 학교 결정을 결합하세요 |
35 | 7810101C | 여행 - 국제 여행 가이드 | D01; D09; D14; D15 | 31.96 | 성적증명서와 학교 결정을 결합하세요 |
36 | 7810103A | 관광 및 여행 서비스 관리 | 씨00 | 28.17 | 성적증명서와 학교 결정을 결합하세요 |
37 | 7810103A | 관광 및 여행 서비스 관리 | D01; D09; D15 | 27.17 | 성적증명서와 학교 결정을 결합하세요 |
38 | 7810103B | 관광 및 여행 서비스 관리 - 커뮤니티 관광 관리 | 씨00 | 26.73 | 성적증명서와 학교 결정을 결합하세요 |
39 | 7810103B | 관광 및 여행 서비스 관리 - 커뮤니티 관광 관리 | D01; D09; D15 | 25.73 | 성적증명서와 학교 결정을 결합하세요 |
하노이 문화대학교 입학 점수 2023-2024
2023년 고등학교 시험 점수 방식에 따른 표준 점수
STT | 산업 코드 | 산업명 | 주제 그룹 | 기준 | 메모 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220112A | 베트남 소수민족 문화 - 소수민족 문화의 조직 및 관리 | 씨00 | 21.7 | |
2 | 7220112A | 베트남 소수민족 문화 - 소수민족 문화의 조직 및 관리 | D01;D78;D96;A16;A00 | 20.7 | |
3 | 7220112B | 베트남 소수민족 문화 - 소수민족 지역 관광 조직 및 관리 | 씨00 | 22.9 | |
4 | 7220112B | 베트남 소수민족 문화 - 소수민족 지역 관광 조직 및 관리 | D01;D78;D96;A16;A00 | 21.9 | |
5 | 7220201 | 영어 | D01;D78;D96;A16;A00 | 32.93 | 40점 척도 |
6 | 7229040A | 문화 연구 - 문화 연구 | 씨00 | 24.63 | |
7 | 7229040A | 문화 연구 - 문화 연구 | D01;D78;D96;A16;A00 | 23.63 | |
8 | 7229040B | 문화 연구 - 미디어 문화 | D01;D78;D96;A16;A00 | 25.18 | |
9 | 7229040B | 문화 연구 - 미디어 문화 | 씨00 | 26.18 | |
10 | 7229040C | 문화 연구 - 외국 문화 | 씨00 | 24.68 | |
11 | 7229040C | 문화 연구 - 외국 문화 | D01;D78;D96;A16;A00 | 23.68 | |
12 | 7229042A | 문화 경영 - 문화 정책 및 예술 경영 | 씨00 | 23.96 | |
13 | 7229042A | 문화 경영 - 문화 정책 및 예술 경영 | D01;D78;D96;A16;A00 | 22.96 | |
14 | 7229042C | 문화 관리 - 문화 유산 관리 | 씨00 | 23.23 | |
15 | 7229042C | 문화 관리 - 문화 유산 관리 | D01;D78;D96;A16;A00 | 22.23 | |
16 | 7229042E | 문화 관리 - 문화 행사 기획 | 씨00 | 26.13 | |
17 | 7229042E | 문화 관리 - 문화 행사 기획 | D01;D78;D96;A16;A00 | 25.13 | |
18 | 7320101 | 누르다 | 씨00 | 26.85 | |
19 | 7320101 | 누르다 | D01;D78;D96;A16;A00 | 25.85 | |
20 | 7320201 | 정보 - 도서관 | 씨00 | 21.75 | |
21 | 7320201 | 정보 - 도서관 | D01;D78;D96;A16;A00 | 20.75 | |
22 | 7320205 | 정보 관리 | D01;D78;D96;A16;A00 | 22.4 | |
23 | 7320205 | 정보 관리 | 씨00 | 24.4 | |
24 | 7320305 | 박물관학 | 씨00 | 22.83 | |
25 | 7320305 | 박물관학 | D01;D78;D96;A16;A00 | 21.83 | |
26 | 7320402 | 출판사업 | 씨00 | 23 | |
27 | 7320402 | 출판사업 | D01;D78;D96;A16;A00 | 22 | |
28 | 7380101 | 법 | 씨00 | 25.17 | |
29 | 7380101 | 법 | D01;D78;D96;A16;A00 | 24.17 | |
30 | 7810101A | 여행 - 관광 문화 | D01;D78;D96;A16;A00 | 24시 41분 | |
31 | 7810101A | 여행 - 관광 문화 | 씨00 | 25.41 | |
32 | 7810101B | 여행 - 여행, 투어 가이드 | 씨00 | 25.8 | |
33 | 7810101B | 여행 - 여행, 투어 가이드 | D01;D78;D96;A16;A00 | 24.8 | |
34 | 7810101C | 여행 - 국제 여행 가이드 | D01;D78;D96;A16;A00 | 31.4 | 40점 척도 |
35 | 7810103 | 관광 및 여행 서비스 관리 | 씨00 | 26.5 | |
36 | 7810103 | 관광 및 여행 서비스 관리 | D01;D78;D96;A16;A00 | 25.5 |
2023년 학업 성적 증명서 점수 방식에 따른 벤치마크 점수
STT | 산업 코드 | 산업명 | 주제 그룹 | 기준 | 메모 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220112A | 베트남 소수민족 문화 - 소수민족 문화의 조직 및 관리 | 씨00 | 20.64 | |
2 | 7220112A | 베트남 소수민족 문화 - 소수민족 문화의 조직 및 관리 | 디01 | 19.76 | |
3 | 7220112B | 베트남 소수민족 문화 - 소수민족 지역 관광 조직 및 관리 | 씨00 | 21.37 | |
4 | 7220112B | 베트남 소수민족 문화 - 소수민족 지역 관광 조직 및 관리 | 디01 | 20.49 | |
5 | 72202001 | 영어 | 디01 | 27.66 | |
6 | 7229040A | 문화 연구 - 문화 연구 | 씨00 | 23.65 | |
7 | 7229040A | 문화 연구 - 문화 연구 | 디01 | 22.77 | |
8 | 7229040B | 문화 연구 - 미디어 연구 | 씨00 | 27.49 | |
9 | 7229040B | 문화 연구 - 미디어 연구 | 디01 | 26.61 | |
10 | 7229040C | 문화 연구 - 외국 문화 | 씨00 | 27 | |
11 | 7229040C | 문화 연구 - 외국 문화 | 디01 | 26.12 | |
12 | 7229042A | 문화 경영 - 문화 정책 및 예술 경영 | 씨00 | 22.67 | |
13 | 7229042A | 문화 경영 - 문화 정책 및 예술 경영 | 디01 | 21.79 | |
14 | 7229042C | 문화 관리 - 문화 유산 관리 | 씨00 | 22.42 | |
15 | 7229042C | 문화 관리 - 문화 유산 관리 | 디01 | 21.54 | |
16 | 7229042E | 문화 관리 - 문화 행사 기획 | 씨00 | 27.3 | |
17 | 7229042E | 문화 관리 - 문화 행사 기획 | 디01 | 27.3 | |
18 | 7320101 | 누르다 | 디01 | 27.39 | |
19 | 7320101 | 누르다 | 씨00 | 28.27 | |
20 | 7320201 | 정보 - 도서관 | 씨00 | 22.56 | |
21 | 7320201 | 정보 - 도서관 | 디01 | 21.68 | |
22 | 7320205 | 정보 관리 | 씨00 | 25.17 | |
23 | 7320205 | 정보 관리 | 디01 | 23.41 | |
24 | 7320305 | 박물관학 | 씨00 | 21.64 | |
25 | 7320305 | 박물관학 | 디01 | 20.76 | |
26 | 7320402 | 출판사업 | 씨00 | 22.76 | |
27 | 7320402 | 출판사업 | 디01 | 21.88 | |
28 | 7380101 | 법 | 디01 | 26.66 | |
29 | 7380101 | 법 | 씨00 | 27.54 | |
30 | 7810101A | 여행 - 관광 문화 | 씨00 | 24.3 | |
31 | 7810101A | 여행 - 관광 문화 | 디01 | 23.42 | |
32 | 7810101B | 여행 - 여행, 투어 가이드 | 씨00 | 25.82 | |
33 | 7810101B | 여행 - 여행, 투어 가이드 | 디01 | 24.94 | |
34 | 7810101C | 여행 - 국제 여행 가이드 | 디01 | 23.17 | |
35 | 7810103 | 관광 및 여행 서비스 관리 | 디01 | 25.73 | |
36 | 7810103 | 관광 및 여행 서비스 관리 | 씨00 | 26.61 |
대학 입학 시험 점수 계산 방법, 2025-2026년 최신 대학 입학 점수 계산
2025년 대학 입학 점수는 각 대학의 전형 방식에 따라 달라집니다. 다음은 일반적이고 간결하며 이해하기 쉬운 계산 방식입니다.
1. 전국 고등학교 시험 성적 기준
계수 없는 산업: 3과목 총점 + 우선 점수(있는 경우).
예를 들어: 조합 A00(수학 7, 물리 7.5, 화학 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.
계수 과목이 있는 전공: 전공 과목은 계수 2를 가집니다.
공식: (주교과 점수 × 2) + 교과2 점수 + 교과3 점수 + 우선순위 점수.
2. 고등학교 성적 증명서를 기준으로 함
입학 조합에서 3개 과목의 평균 점수를 계산합니다.
예를 들어: 조합 D01(수학 8, 문학 7.5, 영어 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
3. 추가 요소
우선순위 점수: 우선순위 영역이나 과목에 따라 최대 2점을 추가하세요.
일부 학교는 3과목의 총점을 2배로 적용합니다: (3과목 총점) × 2 + 우선점수.
특정 산업(예술,스포츠 )에서는 자체적인 기준을 적용할 수 있습니다.
예:
A00 시험(수학 8, 물리 7.5, 화학 8.5), KV2 영역(+0.5점)을 치르는 응시자:
입학 점수 = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5.
참고: 학교 홈페이지에서 정확한 공식을 확인하세요. 규정은 다를 수 있습니다.
출처: https://baodanang.vn/diem-chuan-dai-hoc-van-hoa-ha-noi-2025-3264760.html
댓글 (0)